注册
400 071 1689

2025年西安市临潼区事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单

2025-05-29 09:42:59     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

2025年西安市临潼区事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2025年西安市临潼区事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单.xlsx

2025年西安市临潼区事业单位公开招聘进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单
序号 姓名 准考证号 职位代码 事业单位名称(全称) 岗位名称 招考人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检考察
职测分数 综合分数 退役士兵加分 总分
1 刘程东 1161013503227 2501110551 西安市临潼区农村党员干部现代远程教育中心 综合管理1 1 111.5 127   238.5 80.72 79.988
2 孙皓 1161013503408 2501110551 西安市临潼区农村党员干部现代远程教育中心 综合管理1 1 109 115   224 81.32 77.328  
3 杨梦格 1161013503527 2501110552 西安市临潼区农村党员干部现代远程教育中心 综合管理2 1 107.5 105.5   213 81.98 75.392
4 侯一彤 1161013503725 2501110552 西安市临潼区农村党员干部现代远程教育中心 综合管理2 1 101 107   208 81.32 74.128  
5 汪少卓 1161013503622 2501110552 西安市临潼区农村党员干部现代远程教育中心 综合管理2 1 110 99   209 79.60  73.64  
6 侯宗莹 1161013503806 2501110553 西安市临潼区人大常委会预算联网监督事务中心 网络管理 1 112 112   224 82.16 77.664
7 陈峻峰 1161013600313 2501110553 西安市临潼区人大常委会预算联网监督事务中心 网络管理 1 118 113   231 77.90  77.36  
8 闫玉娇 1161013600212 2501110553 西安市临潼区人大常委会预算联网监督事务中心 网络管理 1 114 110   224 78.86 76.344  
9 武子威 1161013600403 2501110554 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 工程管理 1 136 107   243 83.30  81.92
10 张方舟 1161013600812 2501110554 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 工程管理 1 126 105.5   231.5 81.32 78.828  
11 张资涵 1161013600724 2501110554 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 工程管理 1 110 113   223 81.78 77.312  
12 李蕊 1161013601017 2501110555 西安市临潼区代王街道综合行政执法队 信息管理 1 116.5 109   225.5 82.92 78.268
13 车乃心 1161013601119 2501110555 西安市临潼区代王街道综合行政执法队 信息管理 1 120 101   221 82.56 77.224  
14 王媛 1161013600921 2501110555 西安市临潼区代王街道综合行政执法队 信息管理 1 110 111   221 80.48 76.392  
15 焦思雨 1161013601324 2501110556 西安市临潼区何寨街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 105 110   215 81.16 75.464
16 谭玉涵 1161013601307 2501110556 西安市临潼区何寨街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 96.5 110   206.5 81.26 73.804  
17 庞艳璐 1161013601306 2501110556 西安市临潼区何寨街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 89.5 114.5   204 79.14 72.456  
18 安妮 1161013601720 2501110557 西安市临潼区基层治理综合保障中心 财务管理 1 116.5 112   228.5 82.96 78.884
19 郑思懿 1161013601801 2501110557 西安市临潼区基层治理综合保障中心 财务管理 1 116 103.5   219.5 81.40  76.46  
20 陈斌 1161013601621 2501110557 西安市临潼区基层治理综合保障中心 财务管理 1 111.5 107   218.5 缺考    
21 李琪 1161013601827 2501110558 西安市临潼区交口街道综合行政执法队 综合管理 1 110.5 103   213.5 80.74 74.996
22 刘婧 1161013601930 2501110558 西安市临潼区交口街道综合行政执法队 综合管理 1 97 103   200 78.98 71.592  
23 吴玉 1161013601903 2501110558 西安市临潼区交口街道综合行政执法队 综合管理 1 105.5 101   206.5 缺考    
24 赵启博 1161013602104 2501110559 西安市临潼区节能监察监测中心 信息管理 1 107 123   230 83.12 79.248
25 岳佳宁 1161013602310 2501110559 西安市临潼区节能监察监测中心 信息管理 1 122.5 99   221.5 80.46 76.484  
26 张靖雯 1161013602014 2501110559 西安市临潼区节能监察监测中心 信息管理 1 102 116   218 81.48 76.192  
27 韦云峰 1161013602430 2501110560 西安市临潼区劳动人事争议仲裁院 综合管理1 1 108.5 87   195.5 81.20  71.58
28 杨帅帅 1161013602519 2501110560 西安市临潼区劳动人事争议仲裁院 综合管理1 1 96 97   193 缺考    
29 申雨果 1161013602520 2501110561 西安市临潼区劳动人事争议仲裁院 综合管理2 1 124.5 104   228.5 82.82 78.828
30 叶博文 1161013602617 2501110561 西安市临潼区劳动人事争议仲裁院 综合管理2 1 106.5 112   218.5 82.64 76.756  
31 曹瑜 1161013602618 2501110561 西安市临潼区劳动人事争议仲裁院 综合管理2 1 109.5 113   222.5 78.86 76.044  
32 孔章婧 1161013602729 2501110562 西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站 财务管理 1 109.5 108   217.5 81.68  76.172
33 董芬 1161013602916 2501110562 西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站 财务管理 1 102 103   205 79.68  72.872  
34 张李玥 1161013603014 2501110562 西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站 财务管理 1 96.5 107   203.5 75.66  70.964  
35 白天骄 1161013603108 2501110563 西安市临潼区零口街道综合行政执法队 综合管理 1 94 112   206 83.62  74.648
36 韩晓 1161013603030 2501110563 西安市临潼区零口街道综合行政执法队 综合管理 1 88.5 117   205.5 82.46  74.084  
37 李媛 1161013603029 2501110563 西安市临潼区零口街道综合行政执法队 综合管理 1 109 101   210 79.08  73.632  
38 秦翊洲 1161013603625 2501110564 西安市临潼区马额街道综合行政执法队 综合管理 1 128 105.5   233.5 80.02  78.708
39 田哲 1161013603310 2501110564 西安市临潼区马额街道综合行政执法队 综合管理 1 116 104   220 82.06  76.824  
40 杨丽娜 1161013603330 2501110564 西安市临潼区马额街道综合行政执法队 综合管理 1 98.5 118   216.5 81.26  75.804  
41 牛睿豪 1161013603706 2501110565 西安市临潼区马额财政所 财务管理1 1 120 98.5   218.5 84.48  77.492
42 李迪轲 1161013603904 2501110565 西安市临潼区马额财政所 财务管理1 1 114.5 102   216.5 79.62  75.148  
43 高育岩 1161013603804 2501110565 西安市临潼区马额财政所 财务管理1 1 117 96   213 80.74  74.896  
44 杨睿芝 1161013604108 2501110566 西安市临潼区马额财政所 财务管理2 1 111 121   232 83.60  79.84
45 郭紫荆 1161013604127 2501110566 西安市临潼区马额财政所 财务管理2 1 111.5 116   227.5 82.30  78.42  
46 薛琦 1161013604223 2501110566 西安市临潼区马额财政所 财务管理2 1 108.5 111   219.5 81.48  76.492  
47 邹小丽 1161013604523 2501110567 西安市临潼区民政社会事务中心 信息管理 1 122 105   227 82.02  78.208
48 周亚宁 1161013604502 2501110567 西安市临潼区民政社会事务中心 信息管理 1 110.5 110   220.5 81.84  76.836  
49 刘佳 1161013604518 2501110567 西安市临潼区民政社会事务中心 信息管理 1 104.5 112   216.5 76.20  73.78  
50 王卜唯 1161013604730 2501110568 西安市临潼区穆寨街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 98 107   205 82.82  74.128
51 孟晓倩 1161013604803 2501110568 西安市临潼区穆寨街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 93.5 101   194.5 82.28  71.812  
52 肖佳璇 1161013604808 2501110568 西安市临潼区穆寨街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 101.5 96   197.5 77.52  70.508  
53 马珂 1161013604905 2501110569 西安市临潼区仁宗街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 111.5 106   217.5 82.44  76.476
54 刘开稳 1161013604916 2501110569 西安市临潼区仁宗街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 97 106   203 80.04  72.616  
55 张小凤 1161013604907 2501110569 西安市临潼区仁宗街道社区(村)管理和网格化服务中心 综合管理 1 91.5 112   203.5 77.10  71.54  
56 张朵 1161013700227 2501110570 西安市临潼区任留街道便民服务中心(退役军人服务站) 环境监测 1 115.5 117   232.5 81.96  79.284
57 刘佳源 1161013700101 2501110570 西安市临潼区任留街道便民服务中心(退役军人服务站) 环境监测 1 103 108 10 221 79.04  75.816  
58 李育垚 1161013700105 2501110570 西安市临潼区任留街道便民服务中心(退役军人服务站) 环境监测 1 101 114   215 79.94  74.976  
59 张涛 1161013700312 2501110571 西安市临潼区水利工作队 工程管理1 1 97.5 104   201.5 81.36  72.844
60 周佳乐 1161013700329 2501110571 西安市临潼区水利工作队 工程管理1 1 90 110.5   200.5 80.68  72.372  
61 熊启航 1161013700409 2501110571 西安市临潼区水利工作队 工程管理1 1 117.5 80   197.5 80.58  71.732  
62 强凯迪 1161013700414 2501110572 西安市临潼区水利工作队 工程管理2 1 89.5 94.5   184 80.62  69.048
63 闫菲 1161013700413 2501110572 西安市临潼区水利工作队 工程管理2 1 88.5 94.5   183 80.86  68.944  
64 史瑞杰 1161013700423 2501110572 西安市临潼区水利工作队 工程管理2 1 96.5 83   179.5 79.78  67.812  
65 曹东强 1161013700709 2501110573 西安市临潼区铁炉街道社区(村)管理和网格化服务中心 网络管理 1 114.5 114   228.5 81.18 78.172
66 李旭彤 1161013700607 2501110573 西安市临潼区铁炉街道社区(村)管理和网格化服务中心 网络管理 1 114.5 93   207.5 81.22 73.988  
67 冯贝楠 1161013700719 2501110573 西安市临潼区铁炉街道社区(村)管理和网格化服务中心 网络管理 1 94 111.5   205.5 80.94 73.476  
68 王喜莲 1161013700923 2501110574 西安市临潼区小金街道综合行政执法队 财务管理 1 103.5 110   213.5 80.08 74.732
69 刘政江 1161013700910 2501110574 西安市临潼区小金街道综合行政执法队 财务管理 1 100 95   195 81.02 71.408  
70 刘世星 1161013700913 2501110574 西安市临潼区小金街道综合行政执法队 财务管理 1 96.5 100   196.5 缺考    
71 张倩 1161013701011 2501110575 西安市临潼区新市街道综合行政执法队 综合管理 1 101 111   212 85.06 76.424
72 李晶 1161013701104 2501110575 西安市临潼区新市街道综合行政执法队 综合管理 1 113.5 101   214.5 82.22 75.788  
73 吴锦 1161013701002 2501110575 西安市临潼区新市街道综合行政执法队 综合管理 1 95.5 113.5   209 80.84 74.136  
74 王淼 1161013701225 2501110576 西安市临潼区信访服务中心 综合管理 1 93 114   207 82.72 74.488
75 刘韫茹 1161013701228 2501110576 西安市临潼区信访服务中心 综合管理 1 109 97   206 81.64 73.856  
76 严欣怡 1161013701219 2501110576 西安市临潼区信访服务中心 综合管理 1 88.5 107.5   196 80.26 71.304  
77 高继博 1161013701303 2501110577 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 能源环境监管 1 123.5 117   240.5 79.10  79.74
78 王继尧 1161013701311 2501110577 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 能源环境监管 1 120.5 97   217.5 80.76 75.804  
79 田雨和 1161013701402 2501110577 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 能源环境监管 1 116 98   214 80.60  75.04  
80 赵铖希 1161013701606 2501110578 西安市临潼区应急管理综合执法大队 执法管理 1 119.5 102   221.5 81.82 77.028
81 张君兰 1161013701425 2501110578 西安市临潼区应急管理综合执法大队 执法管理 1 100.5 118   218.5 80.42 75.868  
82 万娟 1161013701607 2501110578 西安市临潼区应急管理综合执法大队 执法管理 1 106.5 109   215.5 81.32 75.628  
83 李佳静 1161013701717 2501110579 西安市临潼区油槐街道综合行政执法队 农业执法 1 111.5 112.5   224 82.52 77.808
84 马晓君 1161013701713 2501110579 西安市临潼区油槐街道综合行政执法队 农业执法 1 93 118   211 78.52 73.608  
85 卢鹏鹏 1161013702322 2501110580 西安市临潼区雨金街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1 113.5 114   227.5 82.02 78.308
86 刘乐 1161013702603 2501110580 西安市临潼区雨金街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1 115.5 103   218.5 80.32 75.828  
87 金昊 1161013702401 2501110580 西安市临潼区雨金街道便民服务中心(退役军人服务站) 综合管理 1 126.5 95   221.5 缺考    
88 董晓龙 1161013703126 2501110581 西安市临潼区政府信息中心 信息管理 1 118.5 107   225.5 83.14 78.356
89 张瑜 1161013703018 2501110581 西安市临潼区政府信息中心 信息管理 1 110.5 113   223.5 83.58 78.132  
90 马环环 1161013703319 2501110581 西安市临潼区政府信息中心 信息管理 1 116.5 106   222.5 79.66 76.364  
91 刘雨昕 1161013703706 2501110582 西安市临潼区政府信息中心 财务管理 1 128 104.5   232.5 80.46 78.684
92 刘祎一 1161013703510 2501110582 西安市临潼区政府信息中心 财务管理 1 110 119   229 81.16 78.264  
93 鱼晨曦 1161013703929 2501110582 西安市临潼区政府信息中心 财务管理 1 120 106   226 80.86 77.544  
94 王宁 4161015302212 2501410583 西安市临潼区代王中心小学 小学道德与法治教师 2 91 95   186 82.50  70.2
95 鹿颖超 4161015302213 2501410583 西安市临潼区代王中心小学 小学道德与法治教师 2 94 91   185 82.38 69.952
96 王佳瑜 4161015302225 2501410583 西安市临潼区代王中心小学 小学道德与法治教师 2 92 80   172 81.68 67.072  
97 淡丹丹 4161015302224 2501410583 西安市临潼区代王中心小学 小学道德与法治教师 2 92.5 79.5   172 80.78 66.712  
98 王力 4161015302214 2501410583 西安市临潼区代王中心小学 小学道德与法治教师 2 98 71   169 79.78 65.712  
99 王欢欢 4161015302221 2501410583 西安市临潼区代王中心小学 小学道德与法治教师 2 80 87.5   167.5 79.74 65.396  
100 屈倩 4161015302226 2501410584 西安市临潼区华清小学 小学道德与法治教师 2 98 103   201 82.44 73.176
101 杜钰 4161015302306 2501410584 西安市临潼区华清小学 小学道德与法治教师 2 101 91.5   192.5 83.38 71.852
102 刘琪 4161015302322 2501410584 西安市临潼区华清小学 小学道德与法治教师 2 96 94   190 83.72 71.488  
103 刘欣蕊 4161015302305 2501410584 西安市临潼区华清小学 小学道德与法治教师 2 98 91   189 84.08 71.432  
104 王萌 4161015302310 2501410584 西安市临潼区华清小学 小学道德与法治教师 2 91.5 90.5   182 82.52 69.408  
105 魏祎璠 4161015302319 2501410584 西安市临潼区华清小学 小学道德与法治教师 2 96.5 84   180.5 80.92 68.468  
106 邱珂丽 4161015302409 2501410585 西安市临潼区火车站小学 小学道德与法治教师 2 101.5 93.5   195 82.92 72.168
107 张垚 4161015302422 2501410585 西安市临潼区火车站小学 小学道德与法治教师 2 93.5 98.5   192 83.38 71.752
108 罗浩然 4161015302413 2501410585 西安市临潼区火车站小学 小学道德与法治教师 2 105 85.5   190.5 84.10  71.74  
109 刘可歆 4161015302423 2501410585 西安市临潼区火车站小学 小学道德与法治教师 2 96.5 94   190.5 82.70  71.18  
110 龚丹琪 4161015302426 2501410585 西安市临潼区火车站小学 小学道德与法治教师 2 101.5 82.5   184 82.06 69.624  
111 刘静蕾 4161015302424 2501410585 西安市临潼区火车站小学 小学道德与法治教师 2 94.5 87.5   182 82.54 69.416  
112 胡伊晗 4161015302501 2501410586 西安市临潼区金骊小学 小学道德与法治教师 1 100 95.5   195.5 83.56 72.524
113 董丹丹 4161015302505 2501410586 西安市临潼区金骊小学 小学道德与法治教师 1 103 95.5   198.5 81.24 72.196  
114 陈杨 4161015302517 2501410586 西安市临潼区金骊小学 小学道德与法治教师 1 101 92   193 82.32 71.528  
115 韦思文 4161015302628 2501410587 西安市临潼区金骊小学 小学语文教师 1 103.5 91   194.5 82.84 72.036
116 汪璐 4161015302711 2501410587 西安市临潼区金骊小学 小学语文教师 1 112 87   199 79.22 71.488  
117 李璐奕 4161015302528 2501410587 西安市临潼区金骊小学 小学语文教师 1 110 79.5   189.5 83.64 71.356  
118 刘佳妮 4161015302725 2501410588 西安市临潼区康复路小学 小学道德与法治教师 1 102.5 92.5   195 84.22 72.688
119 谢静萍 4161015302801 2501410588 西安市临潼区康复路小学 小学道德与法治教师 1 106 89   195 83.74 72.496  
120 史梦娜 4161015302721 2501410588 西安市临潼区康复路小学 小学道德与法治教师 1 95.5 99.5   195 81.98 71.792  
121 李佳雨 4161015302810 2501410589 西安市临潼区康复路小学 小学语文教师 1 105.5 102   207.5 79.16 73.164
122 姚培羽 4161015302922 2501410589 西安市临潼区康复路小学 小学语文教师 1 106.5 86   192.5 79.38 70.252  
123 蒋雅灵 4161015302903 2501410589 西安市临潼区康复路小学 小学语文教师 1 107.5 85.5   193 77.22 69.488  
124 王佳乐 4161015303004 2501410590 西安市临潼区骊山中心小学 小学道德与法治教师 1 105 82.5   187.5 81.90  70.26
125 王红艳 4161015303003 2501410590 西安市临潼区骊山中心小学 小学道德与法治教师 1 79 96.5   175.5 82.84 68.236  
126 马银花 4161015302930 2501410590 西安市临潼区骊山中心小学 小学道德与法治教师 1 90 80   170 81.12 66.448  
127 张华 4161015303007 2501410591 西安市临潼区零口董庙小学 小学语文教师 1 95.5 94   189.5 81.32 70.428
128 万海月 4161015303006 2501410591 西安市临潼区零口董庙小学 小学语文教师 1 94 90.5   184.5 80.28 69.012  
129 杨田田 4161015303022 2501410591 西安市临潼区零口董庙小学 小学语文教师 1 99 81.5   180.5 79.36 67.844  
130 贾旭华 4161015303112 2501410592 西安市临潼区零口鸿洲小学 小学语文教师 1 106 98   204 81.46 73.384
131 王倩 4161015303114 2501410592 西安市临潼区零口鸿洲小学 小学语文教师 1 111.5 89.5   201 79.48 71.992  
132 葛先诗 4161015303116 2501410592 西安市临潼区零口鸿洲小学 小学语文教师 1 96.5 97.5   194 81.96 71.584  
133 周倩 4161015303120 2501410592 西安市临潼区零口鸿洲小学 小学语文教师 1 101 93   194 80.20  70.88  
134 姚肖颖 4161015303126 2501410593 西安市临潼区零口孟塬小学 小学语文教师 1 104.5 90   194.5 79.20  70.58
135 李冰洁 4161015303127 2501410593 西安市临潼区零口孟塬小学 小学语文教师 1 100 84   184 81.54 69.416  
136 李朦 4161015303123 2501410593 西安市临潼区零口孟塬小学 小学语文教师 1 93.5 86   179.5 78.74 67.396  
137 贾馨蝶 4161015303224 2501410594 西安市临潼区实验小学 小学道德与法治教师 1 109.5 89.5   199 82.36 72.744
138 王欣荣 4161015303217 2501410594 西安市临潼区实验小学 小学道德与法治教师 1 95 84.5   179.5 82.50  68.9  
139 赵雪凡 4161015303223 2501410594 西安市临潼区实验小学 小学道德与法治教师 1 93 79   172 83.60  67.84  
140 李晓田 4161015303304 2501410595 西安市临潼区相桥中心小学 小学语文教师 1 87.5 84.5   172 83.64 67.856
141 吴庆子 4161015303302 2501410595 西安市临潼区相桥中心小学 小学语文教师 1 79.5 92.5   172 81.72 67.088  
142 张佳琪 4161015303225 2501410595 西安市临潼区相桥中心小学 小学语文教师 1 98.5 77   175.5 79.60  66.94  
143 王文婷 4161015303329 2501410596 西安市临潼区新市中心小学 小学道德与法治教师 2 109 88   197 83.02 72.608
144 武鹏静 4161015303319 2501410596 西安市临潼区新市中心小学 小学道德与法治教师 2 103 90.5   193.5 83.28 72.012
145 袁泽茜 4161015303401 2501410596 西安市临潼区新市中心小学 小学道德与法治教师 2 105 78.5   183.5 84.58 70.532  
146 郑瑶 4161015303403 2501410596 西安市临潼区新市中心小学 小学道德与法治教师 2 88 101.5   189.5 81.48 70.492  
147 孙佳新 4161015303326 2501410596 西安市临潼区新市中心小学 小学道德与法治教师 2 112 73   185 78.10  68.24  
148 贾娅娅 4161015303316 2501410596 西安市临潼区新市中心小学 小学道德与法治教师 2 94 84   178 81.28 68.112  
149 刘欢 4161015303425 2501410597 西安市临潼区新市中心小学 小学语文教师 1 100 91.5   191.5 83.32 71.628
150 彭娟 4161015303420 2501410597 西安市临潼区新市中心小学 小学语文教师 1 93 93   186 79.86 69.144  
151 李沐蓉 4161015303416 2501410597 西安市临潼区新市中心小学 小学语文教师 1 102 101   203 59.80  64.52  
152 王睿 4161015303520 2501410598 西安市临潼区徐杨中心小学 小学语文教师 1 104 97   201 81.44 72.776
153 王可欣 4161015303523 2501410598 西安市临潼区徐杨中心小学 小学语文教师 1 95 85.5   180.5 83.02 69.308  
154 杨冰 4161015303530 2501410598 西安市临潼区徐杨中心小学 小学语文教师 1 100 80.5   180.5 79.26 67.804  
155 夏金全 5161016301325 2501510608 西安市临潼区斜口中心卫生院韩峪分院 中医康复师 1 75 87.9   162.9 80.30  64.7
156 陈佳欢 5161016301319 2501510608 西安市临潼区斜口中心卫生院韩峪分院 中医康复师 1 95.5 68.7   164.2 78.78 64.352  
157 杨美茜 5161016301326 2501510608 西安市临潼区斜口中心卫生院韩峪分院 中医康复师 1 93.5 62.4   155.9 75.46 61.364  
158 侯子仪 5261016401617 2501520599 西安市临潼区代王中心卫生院 临床医师 1 91.5 90.4   181.9 80.80  68.7
159 任星谕 5261016401614 2501520599 西安市临潼区代王中心卫生院 临床医师 1 85 88.8   173.8 83.22 68.048  
160 张钰鑫 5261016401624 2501520610 西安市临潼区雨金中心卫生院 临床医师 1 80.5 74.8   155.3 76.66 61.724
161 耿昕 5261016401627 2501520610 西安市临潼区雨金中心卫生院 临床医师 1 71 81.4   152.4 77.08 61.312  
162 曹楠楠 5261016401626 2501520610 西安市临潼区雨金中心卫生院 临床医师 1 69.5 70.1   139.6 80.36 60.064  
163 杨雯瑛 5361016500505 2501530604 西安市临潼区任留卫生院 药剂师 1 84 99.7   183.7 77.88 67.892
164 郝凯歌 5361016500416 2501530604 西安市临潼区任留卫生院 药剂师 1 82 89.4   171.4 79.70  66.16  
165 李怡含 5361016500512 2501530604 西安市临潼区任留卫生院 药剂师 1 99 65.6   164.6 78.76 64.424  
166 苏甜 5461016502908 2501540601 西安市临潼区交口卫生院 护士 1 102.5 89.5   192 81.60  71.04
167 郭雪 5461016502909 2501540601 西安市临潼区交口卫生院 护士 1 82 80.9   162.9 80.90  64.94  
168 王锦 5461016502915 2501540601 西安市临潼区交口卫生院 护士 1 73.5 82.1   155.6 79.02 62.728  
169 周艳华 5461016502917 2501540603 西安市临潼区穆寨卫生院东岳分院 护士 1 83.5 102.4   185.9 80.08 69.212
170 刘珂欣 5461016502929 2501540603 西安市临潼区穆寨卫生院东岳分院 护士 1 77 95.8   172.8 78.12 65.808  
171 王静茹 5461016503010 2501540603 西安市临潼区穆寨卫生院东岳分院 护士 1 77.5 90.5   168 78.96 65.184  
172 王佳莹 5461016503015 2501540607 西安市临潼区小金卫生院 护士 1 91.5 81   172.5 83.26 67.804
173 李欢 5461016503030 2501540607 西安市临潼区小金卫生院 护士 1 61.5 92.4   153.9 78.48 62.172  
174 崔莉莉 5461016503024 2501540607 西安市临潼区小金卫生院 护士 1 65.5 86.3   151.8 79.32 62.088  
175 卫娇翠 5561016702206 2501550602 西安市临潼区栎阳中心卫生院 检验技师 1 80.5 101.4   181.9 79.48 68.172
176 刘香 5561016702211 2501550602 西安市临潼区栎阳中心卫生院 检验技师 1 82.5 99.6   182.1 79.08 68.052  
177 孙嘉欣 5561016702207 2501550602 西安市临潼区栎阳中心卫生院 检验技师 1 82.5 100.9   183.4 77.88 67.832  
178 王倩楠 5561016702224 2501550605 西安市临潼区铁炉卫生院 检验技师 1 87 98.7   185.7 79.02 68.748
179 牛佩 5561016702216 2501550605 西安市临潼区铁炉卫生院 检验技师 1 82 97.7   179.7 77.68 67.012  
180 王媛 5561016702223 2501550605 西安市临潼区铁炉卫生院 检验技师 1 82 91.8   173.8 78.46 66.144  
181 吴喜洁 5561016702402 2501550606 西安市临潼区相桥中心卫生院 检验技师 1 100.5 84.3   184.8 78.26 68.264
182 冯典 5561016702307 2501550606 西安市临潼区相桥中心卫生院 检验技师 1 100.5 83.7   184.2 77.18 67.712  
183 向润青 5561016702306 2501550606 西安市临潼区相桥中心卫生院 检验技师 1 91.5 91.2   182.7 77.82 67.668  
184 张甜甜 5661016801528 2501560600 西安市临潼区何寨卫生院 公卫医师 1 98 87.3   185.3 78.02 68.268
185 陈泽飞 5661016801529 2501560600 西安市临潼区何寨卫生院 公卫医师 1 79 87.2   166.2 76.98 64.032  
186 赵祺瑞 5661016801523 2501560600 西安市临潼区何寨卫生院 公卫医师 1 81.5 77.6   159.1 77.60  62.86  
187 李淑涵 5661016801609 2501560609 西安市临潼区新丰中心卫生院 公卫医师 1 117.5 79.7   197.2 78.44 70.816
188 魏朝辉 5661016801612 2501560609 西安市临潼区新丰中心卫生院 公卫医师 1 103.5 80   183.5 76.60  67.34  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读