关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试 微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省下半年事业单位招3245人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|成绩查询|体检公告|公告汇总
2024年西安市临潼区下半年事业单位招聘笔试、面试及综合成绩和进入体检考察人员名单
>>>点击下载:2024年西安市临潼区下半年事业单位招聘笔试、面试及综合成绩和进入体检考察人员名单.xlsx
临潼区2024年下半年事业单位公招笔试、面试及综合成绩和进入体检考察人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位简称 | 招聘人数 | 面试分数 | 笔试成绩 | 最终综合成绩 | 是否进入体检考察 | |||
职测分数 | 综合分数 | 退役士兵加分 | 笔试总成绩 | ||||||||||
1 | 张宇晨 | 612401110197 | 1161012200613 | 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合治理 | 1 | 82.78 | 108 | 100 | 0 | 208 | 74.712 | 是 |
2 | 郭馨悦 | 612401110197 | 1161010501107 | 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合治理 | 1 | 78.66 | 107 | 106 | 0 | 213 | 74.064 | |
3 | 李丹 | 612401110197 | 1161012202423 | 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合治理 | 1 | 79.88 | 106 | 100 | 0 | 206 | 73.152 | |
4 | 孙贝宁 | 612401110198 | 1161010500101 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务管理 | 1 | 82.66 | 101 | 106.5 | 0 | 207.5 | 74.564 | 是 |
5 | 邱冰洁 | 612401110198 | 1161012701411 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务管理 | 1 | 81.6 | 110.5 | 94 | 0 | 204.5 | 73.54 | |
6 | 李静宁 | 612401110198 | 1161011001428 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务管理 | 1 | 缺考 | 102 | 105 | 0 | 207 | ||
7 | 党浩绮 | 612401110199 | 1161010100204 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 83.46 | 109.5 | 98 | 0 | 207.5 | 74.884 | 是 |
8 | 方倩楠 | 612401110199 | 1161012602806 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 81.22 | 96.5 | 103 | 0 | 199.5 | 72.388 | |
9 | 崔赫 | 612401110199 | 1161010200322 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 79.02 | 109.5 | 92 | 0 | 201.5 | 71.908 | |
10 | 马玮键 | 612401110200 | 1161012703608 | 西安市临潼区徐杨街道便民服务中心(退役军人服务站) | 农业管理 | 1 | 79.8 | 103.5 | 98 | 0 | 201.5 | 72.22 | 是 |
11 | 刘睿 | 612401110200 | 1161012703510 | 西安市临潼区徐杨街道便民服务中心(退役军人服务站) | 农业管理 | 1 | 80.5 | 86 | 102 | 0 | 188 | 69.8 | |
12 | 杨世超 | 612401110200 | 1161012301115 | 西安市临潼区徐杨街道便民服务中心(退役军人服务站) | 农业管理 | 2 | 78.38 | 91 | 93.5 | 0 | 184.5 | 68.252 | |
13 | 李俊彦 | 612401410201 | 4161012902513 | 西安市临潼区油槐中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 83.9 | 110.5 | 101 | 0 | 211.5 | 75.86 | 是 |
14 | 屈筱轩 | 612401410201 | 4161012902013 | 西安市临潼区油槐中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 85.24 | 109.5 | 99 | 0 | 208.5 | 75.796 | |
15 | 张琬琦 | 612401410201 | 4161013300709 | 西安市临潼区油槐中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 80.58 | 100.5 | 103.5 | 0 | 204 | 73.032 | |
16 | 高甜甜 | 612401410202 | 4161013101609 | 西安市临潼区任留中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 83.7 | 92.5 | 114 | 0 | 206.5 | 74.78 | 是 |
17 | 陆蓉蓉 | 612401410202 | 4161013000728 | 西安市临潼区任留中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 81.9 | 107 | 95.5 | 0 | 202.5 | 73.26 | |
18 | 张晗 | 612401410202 | 4161012900608 | 西安市临潼区任留中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 81.58 | 97 | 105 | 0 | 202 | 73.032 | |
19 | 常焕青 | 612401410203 | 4161012902615 | 西安市临潼区相桥中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 85.5 | 93.5 | 108.5 | 0 | 202 | 74.6 | 是 |
20 | 李景 | 612401410203 | 4161013001419 | 西安市临潼区相桥中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 82.46 | 95 | 98.5 | 0 | 193.5 | 71.684 | |
21 | 姬群利 | 612401410203 | 4161012900922 | 西安市临潼区相桥中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 79.7 | 90.5 | 107 | 0 | 197.5 | 71.38 | |
22 | 刘茜 | 612401410204 | 4161012900403 | 西安市临潼区代王中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 86.8 | 105.5 | 106.5 | 0 | 212 | 77.12 | 是 |
23 | 崔晓悦 | 612401410204 | 4161013001329 | 西安市临潼区代王中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 86.4 | 96.5 | 106.5 | 0 | 203 | 75.16 | |
24 | 王欣洁 | 612401410204 | 4161013002015 | 西安市临潼区代王中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 79.24 | 104 | 103.5 | 0 | 207.5 | 73.196 | |
25 | 吴桐 | 612401410205 | 4161013000214 | 西安市临潼区新市中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 82.96 | 92.5 | 117 | 0 | 209.5 | 75.084 | 是 |
26 | 罗娜 | 612401410205 | 4161012900518 | 西安市临潼区新市中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 82.32 | 87.5 | 115 | 0 | 202.5 | 73.428 | |
27 | 李怡美 | 612401410205 | 4161012900125 | 西安市临潼区新市中心小学 | 小学美术教师 | 1 | 82.9 | 96 | 104 | 0 | 200 | 73.16 | |
28 | 李佳 | 612401520208 | 5261013601306 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | 外科医师 | 1 | 79.86 | 69 | 101 | 0 | 170 | 65.944 | 是 |
29 | 孙玺 | 612401520208 | 5261013601320 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | 外科医师 | 1 | 78.62 | 88.5 | 73.2 | 0 | 161.7 | 63.788 | |
30 | 张毅杰 | 612401520209 | 5261013601904 | 西安市临潼区新市卫生院 | 内科医师 | 1 | 81.66 | 99.5 | 67.7 | 0 | 167.2 | 66.104 | 是 |
31 | 张宇 | 612401110335 | 1161012704125 | 临潼区仁宗街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合管理 | 1 | 84.18 | 105 | 102 | 0 | 207 | 76.59 | 是 |
32 | 张华 | 612401110335 | 1161012704025 | 临潼区仁宗街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合管理 | 1 | 79.3 | 89.5 | 86 | 0 | 175.5 | 68.9 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。