注册
400 071 1689

2020年宝鸡市扶风县事业单位招聘教师医疗卫生人员面试成绩、考试总成绩及体检考察公告

2020-08-05 09:10:53     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群·加入陕西教师千人Q群

2020年陕西省事业单位招聘5512人公告|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审材料|面试公告|面试课程|公告汇总

扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、考试总成绩及体检考察公告

  现将扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、综合成绩予以公布,并就体检考察有关事项公告如下:

  一、面试成绩、考试总成绩及体检人员名单确定

  按照笔试成绩/3×60%+面试成绩×40%的办法计算考试总成绩。

  根据考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。

  面试成绩、考试总成绩及体检人员名单见附件1《扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单》。

  二、体检考察

  1、请《扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单》中“是否取得体检资格”列中标记为“是”的考生,携带盖有“复审合格”印章的《2020年陕西省事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试报名登记表》原件、身份证原件及1张2寸彩色照片于8月6日早7:50在扶风县市民中心大楼前集合,统一前往体检地点。未按时到达的,视为放弃。

  2、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费200元,费用自理。

  3、体检前应注意休息、勿熬夜、勿饮酒,避免剧烈运动,体检当日早上禁食、禁水、空腹。

  4、体检结束后,现场发放《扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员考察函》,应聘人员按《考察函》要求进行考察。

  5、《扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员考察表》等资料于8月13日前交扶风县人社局事业股(扶风县市民中心312室),未按时交的,视为放弃。

  6、体检、考察不合格或个人自愿放弃形成的缺额,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。递补人员采用电话通知,请相关人员保持电话畅通。

  7、按照县健康扶贫工作有关要求,倡导事业单位新聘人员于近期自愿参加义务献血一次。

  附件:扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单

  扶风县人力资源和社会保障局

  2020年8月4日

扶风县2020年事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 岗位名称 准考证号码 笔试总成绩 面试成绩 招聘人数 总成绩(笔试总成绩/3*0.6+面试成绩*0.4) 是否取得体检资格 备注
1 廉小康 2001510353杏林中心卫生院中医临床岗位 5161030500210 160 80.6 2 64.24  
2 秦一璠 2001510353杏林中心卫生院中医临床岗位 5161030500206 159.1 77.6 2 62.86  
3 赵妮妮 2001510353杏林中心卫生院中医临床岗位 5161030500207 153.9 78.2 2 62.06    
4 郭浦 2001510353杏林中心卫生院中医临床岗位 5161030500211 152.2 80.5 2 62.64    
5 侯啸林 2001510353杏林中心卫生院中医临床岗位 5161030500205 147.1 74 2 59.02    
6 万坤 2001510353杏林中心卫生院中医临床岗位 5161030500212 117.4 78.2 2 54.76    
7 任诗晨 2001510354天度中心卫生院中医临床岗位 5161030500214 112 76.4 1 52.96  
8 高建国 2001520367法门中心卫生院西医临床岗位 5261030500513 198.5 76.1 2 70.14  
9 李通昊 2001520367法门中心卫生院西医临床岗位 5261030500514 190.7 74.8 2 68.06    
10 孙彤 2001520367法门中心卫生院西医临床岗位 5261030500516 189.1 82 2 70.62  
11 高凯阳 2001520368法门中心卫生院(黄堆卫生院)西医临床岗位 5261030500517 124.7 74.6 1 54.78  
12 郑宇航 2001520369午井中心卫生院西医临床岗位 5261030500519 184.1 78.6 2 68.26  
13 田欣 2001520369午井中心卫生院西医临床岗位 5261030500518 181.8 79.2 2 68.04  
14 王梦亚 2001520370杏林中心卫生院西医临床岗位 5261030500520 164.4 78.4 1 64.24  
15 李晓芸 2001520371天度中心卫生院西医临床岗位 5261030500524 210.2 80.4 2 74.20   
16 马耀斌 2001520371天度中心卫生院西医临床岗位 5261030500521 167.4 77.4 2 64.44  
17 张嘉懿 2001520371天度中心卫生院西医临床岗位 5261030500525 147.3 78.4 2 60.82    
18 张羽 2001520371天度中心卫生院西医临床岗位 5261030500523 142.1 76.8 2 59.14    
19 邵偲桐 2001520373绛帐中心卫生院西医临床岗位 5261030500528 211 78 3 73.40   
20 刘小凤 2001520373绛帐中心卫生院西医临床岗位 5261030500601 187.5 78.4 3 68.86  
21 王旭升 2001520373绛帐中心卫生院西医临床岗位 5261030500529 185.9 78.6 3 68.62  
22 谭映晖 2001520373绛帐中心卫生院西医临床岗位 5261030500530 171.6 77 3 65.12    
23 白烨萍 2001520373绛帐中心卫生院西医临床岗位 5261030500527 160.1 78.3 3 63.34    
24 赵佳龙 2001520374绛帐中心卫生院(上宋卫生院)西医临床岗位 5261030500605 210.2 80.6 2 74.28  
25 张杰 2001520374绛帐中心卫生院(上宋卫生院)西医临床岗位 5261030500604 169.4 75.6 2 64.12  
26 段旭东 2001520375天度中心卫生院(南阳卫生院)西医临床岗位 5261030500607 181.5 77.8 2 67.42  
27 姜云辉 2001520375天度中心卫生院(南阳卫生院)西医临床岗位 5261030500606 141.7 78 2 59.54  
28 李鹏飞 2001520377法门中心卫生院(建和卫生院)西医临床岗位 5261030500608 137.6 77.9 1 58.68  
29 侯芸菲 2001530396绛帐中心卫生院药剂岗位 5361030500819 162.2 79.4 1 64.2 总成绩并列,按笔试成绩确定排名顺序
30 杨佳敏 2001530396绛帐中心卫生院药剂岗位 5361030500817 161 75.8 1 62.52    
31 田海宁 2001530396绛帐中心卫生院药剂岗位 5361030500814 159.2 80.9 1 64.2    
32 许妍悦 2001530397午井中心卫生院药剂岗位 5361030500820 170.4 76.1 1 64.52  
33 张颖 2001540406天度中心卫生院护理岗位 5461030501419 171.3 79 1 65.86  
34 张红富 2001540406天度中心卫生院护理岗位 5461030501417 168.7 77.5 1 64.74    
35 李春龙 2001540406天度中心卫生院护理岗位 5461030501416 162 77.9 1 63.56    
36 周嘉婷 2001540407杏林中心卫生院护理岗位 5461030501428 192.6 79.1 1 70.16  
37 王钰 2001540407杏林中心卫生院护理岗位 5461030501503 182.6 78.8 1 68.04    
38 袁开 2001540407杏林中心卫生院护理岗位 5461030501506 160.9 77.7 1 63.26    
39 常玉 2001540408杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 5461030501511 179.2 78.38 1 67.19  
40 孙静静 2001540408杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 5461030501513 154.4 79.16 1 62.54    
41 罗丹 2001540408杏林中心卫生院(太白卫生院)护理岗位 5461030501509 153.4 77.36 1 61.62    
42 齐超 2001540409绛帐中心卫生院护理岗位 5461030501521 189.8 80.12 2 70.01  
43 张帆 2001540409绛帐中心卫生院护理岗位 5461030501609 168 81.04 2 66.02  
44 李宁 2001540409绛帐中心卫生院护理岗位 5461030501530 167.8   2 33.56    
45 王雨欢 2001540409绛帐中心卫生院护理岗位 5461030501519 167.2 79.52 2 65.25    
46 张雪 2001540409绛帐中心卫生院护理岗位 5461030501527 161.6 81.8 2 65.04    
47 焦建华 2001540410绛帐中心卫生院(绛帐镇卫生院)护理岗位 5461030501611 170 78.82 1 65.53  
48 侯雪梦 2001540410绛帐中心卫生院(绛帐镇卫生院)护理岗位 5461030501612 163.1 81.84 1 65.36    
49 刘璐 2001540410绛帐中心卫生院(绛帐镇卫生院)护理岗位 5461030501613 155.9 78.96 1 62.76    
50 杨嘉美 2001540411午井中心卫生院护理岗位 5461030501616 176.4 80.2 1 67.36  
51 杨雪 2001540411午井中心卫生院护理岗位 5461030501615 168.5 79.7 1 65.58    
52 翟会娟 2001540411午井中心卫生院护理岗位 5461030501614 163.8 79 1 64.36    
53 文博 2001540412段家中心卫生院护理岗位 5461030501622 194 79.56 1 70.62  
54 张倩 2001540412段家中心卫生院护理岗位 5461030501623 179.9 78.1 1 67.22    
55 容月丽 2001540412段家中心卫生院护理岗位 5461030501624 162.8   1 32.56    
56 袁芳 2001540413法门中心卫生院护理岗位 5461030501701 177.7 78.86 1 67.08  
57 李梅 2001540413法门中心卫生院护理岗位 5461030501705 169.1 78.1 1 65.06    
58 尉烨 2001540413法门中心卫生院护理岗位 5461030501630 155.6 78.4 1 62.48    
59 魏妮 2001540414法门中心卫生院(黄堆卫生院)护理岗位 5461030501708 190 81.86 1 70.74  
60 李静 2001540414法门中心卫生院(黄堆卫生院)护理岗位 5461030501714 186.6 81.2 1 69.8    
61 赵怡 2001540414法门中心卫生院(黄堆卫生院)护理岗位 5461030501709 182.1 81.2 1 68.9    
62 卢思瑶 2001540415绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 5461030501801 176 83.54 2 68.62  
63 赵燕妮 2001540415绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 5461030501804 173.9 80.9 2 67.14  
64 牛萌 2001540415绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 5461030501730 161.1 74.9 2 62.18    
65 权昊敏 2001540415绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 5461030501807 159.9 79.98 2 63.97    
66 李紫燕 2001540415绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 5461030501729 150.6 77 2 60.92    
67 曹靖 2001540415绛帐中心卫生院(上宋卫生院)护理岗位 5461030501805 156.5 78 2 62.50     
68 朱坤 2001540416法门中心卫生院(建和卫生院)护理岗位 5461030501808 190.6 80.56 1 70.34  
69 杨嘉文 2001540416法门中心卫生院(建和卫生院)护理岗位 5461030501815 156.8 76.6 1 62    
70 杨栋 2001540416法门中心卫生院(建和卫生院)护理岗位 5461030501811 148.4 77.4 1 60.64    
71 赵航 2001550438法门中心卫生院医学技术岗位 5561030503221 159.9 81.84 1 64.72  
72 曹敏敏 2001550438法门中心卫生院医学技术岗位 5561030503220 154.3 78.2 1 62.14    
73 刘怡菲 2001550438法门中心卫生院医学技术岗位 5561030503223 153.6 69.8 1 58.64    
74 李洋 2001550439法门中心卫生院医学技术岗位 5561030503224 171 77.52 1 65.21  
75 王莹莹 2001550439法门中心卫生院医学技术岗位 5561030503225 163.7 78.4 1 64.10     
76 魏宁宁 2001550439法门中心卫生院医学技术岗位 5561030503227 153.8 79 1 62.36    
77 吴彩红 2001550442午井中心卫生院医学技术岗位 5561030503316 166.8 80.04 1 65.38  
78 张浩 2001550440绛帐中心卫生院医学技术岗位 5561030503307 191.7 76.9 1 69.1  
79 张利民 2001550440绛帐中心卫生院医学技术岗位 5561030503308 175.6 76.5 1 65.72    
80 杨希 2001550440绛帐中心卫生院医学技术岗位 5561030503302 163.8   1 32.76    
81 李新宇 2001550441绛帐中心卫生院医学技术岗位 5561030503312 193 78.7 1 70.08  
82 杨凡 2001550441绛帐中心卫生院医学技术岗位 5561030503311 166 77.2 1 64.08    
83 付北艳 2001550441绛帐中心卫生院医学技术岗位 5561030503315 156.7 75.5 1 61.54    
84 苗绘军 2001550443杏林中心卫生院医学技术岗位 5561030503318 146.4 79.1 1 60.92  
85 刘乐涛 2001550443杏林中心卫生院医学技术岗位 5561030503320 145.1 73.8 1 58.54    
86 梁田 2001550444天度中心卫生院医学技术岗位 5561030503321 215.8   1 43.16    
87 袁瑜聪 2001550444天度中心卫生院医学技术岗位 5561030503322 148.3 80.3 1 61.78  
88 赵林昊 2001550445杏林中心卫生院(太白卫生院)医学技术岗位 5561030503323 138.4 77.8 1 58.8  
89 杨靓 2001550446城关中心卫生院(新店卫生院)医学技术岗位 5561030503324 138.5 77.4 1 58.66  
90 谢亚丹 2001550447城关中心卫生院(新店卫生院医学技术岗位 5561030503402 148.3 77.6 1 60.7    
91 赵凡 2001550447城关中心卫生院(新店卫生院医学技术岗位 5561030503401 147.7 78.5 1 60.94    
92 李静 2001550447城关中心卫生院(新店卫生院医学技术岗位 5561030503329 147 81.2 1 61.88  
93 王昀辉 2001550448天度中心卫生院(南阳卫生院)医学技术岗位 5561030503404 117.7 76.4 1 54.1  
94 李春波 2001550449天度中心卫生院(南阳卫生院)医学技术岗位 5561030503409 170.3 80.5 1 66.26  
95 李睿泽 2001550449天度中心卫生院(南阳卫生院)医学技术岗位 5561030503408 156.8 74 1 60.96    
96 白浩宇 2001550449天度中心卫生院(南阳卫生院)医学技术岗位 5561030503410 164.2 80.3 1 64.96    
97 杨海洋 2001550451绛帐中心卫生院(上宋卫生院)医学技术岗位 5561030503411 163.4 75.9 1 63.04  
98 袁博 2001550451绛帐中心卫生院(上宋卫生院)医学技术岗位 5561030503412 155.2 75.6 1 61.28    
99 王莉 2001550451绛帐中心卫生院(上宋卫生院)医学技术岗位 5561030503413 122.1 68 1 51.62    
100 张雅茹 2001550452法门中心卫生院(建和卫生院)医学技术岗位 5561030503414 140.9 79.4 1 59.94  
101 闫春阳 2001560473扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 5661030504319 218.6 75.4 3 73.88  
102 侯宝杰 2001560473扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 5661030504320 200.6 81.2 3 72.6  
103 白玉婷 2001560473扶风县疾控中心公共卫生管理岗位 5661030504321 194.7 78.1 3 70.18  
104 王欢 2001420294扶风县高级中学高中心理教师 4261030102614 194.5   1 38.9    
105 李婷婷 2001420294扶风县高级中学高中心理教师 4261030102613 189 80.1 1 69.84  
106 赵斯曼 2001420295扶风县高级中学高中政治教师 4261030102618 182.5 77.4 1 67.46  
107 樊文莉 2001420305扶风县法门高级中学高中政治教师 4261030102721 176 78.6 1 66.64  
108 马圆圆 2001420304扶风县法门高级中学高中英语教师 4261030102719 186.5 81 1 69.7  
109 邓宁 2001420304扶风县法门高级中学高中英语教师 4261030102720 183   1 36.6    
110 李婷 2001420297扶风县高级中学高中历史教师 4261030102621 204.5 83.2 1 74.18  
111 王璐扬 2001420297扶风县高级中学高中历史教师 4261030102620 184 80.2 1 68.88    
112 王建 2001420298扶风县高级中学高中体育教师 4261030102622 170.5   2 34.1    
113 李萧萧 2001420298扶风县高级中学高中体育教师 4261030102624 170.5 78.8 2 65.62  
114 柳均升 2001420298扶风县高级中学高中体育教师 4261030102623 167.5 78 2 64.7  
115 康莉 2001420307扶风县法门高级中学高中体育教师 4261030102723 180.5 75.8 3 66.42  
116 刘金龙 2001420307扶风县法门高级中学高中体育教师 4261030102724 175 78.2 3 66.28  
117 刘媛 2001420296扶风县高级中学高中生物教师 4261030102619 202   1 40.4    
118 刘美周 2001420301扶风县高级中学高中化学教师 4261030102717 174 78.4 1 66.16    
119 李丹 2001420301扶风县高级中学高中化学教师 4261030102718 173.5 84 1 68.3  
120 房月 2001420309扶风县法门高级中学 高中美术教师 4261030102812 195.5 81.8 2 71.82  
121 金悦 2001420309扶风县法门高级中学 高中美术教师 4261030102811 194 82.8 2 71.92  
122 蒲小英 2001420309扶风县法门高级中学 高中美术教师 4261030102813 179 82.4 2 68.76    
123 周芸 2001420309扶风县法门高级中学 高中美术教师 4261030102810 177.5 82.4 2 68.46    
124 刘佳颖 2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 4261030102709 187.5 83.6 2 70.94  
125 张萌 2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 4261030102705 183.5 81.8 2 69.42  
126 朱月 2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 4261030102715 177.5 81.4 2 68.06    
127 李叶 2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 4261030102713 177.5 80.6 2 67.74    
128 陈晨 2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 4261030102714 159 81.2 2 64.28    
129 袁彩云 2001420300扶风县高级中学 高中美术教师 4261030102708 153   2 30.6    
130 王丹敏 2001420299扶风县高级中学 高中音乐教师 4261030102629 172.5 79.4 3 66.26  
131 王悦琦 2001420299扶风县高级中学 高中音乐教师 4261030102702 170.5 81.6 3 66.74  
132 刘青 2001420299扶风县高级中学 高中音乐教师 4261030102704 166 78.6 3 64.64  
133 王瑞 2001420299扶风县高级中学 高中音乐教师 4261030102701 151 75 3 60.2    
134 张文娟 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102727 196 81.8 3 71.92  
135 赵欣欣 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102725 191 82.6 3 71.24  
136 景鹏飞 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102802 178.5 79.4 3 67.46    
137 王文青 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102808 177.5 76 3 65.9    
138 张栋 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102805 175.5 82.6 3 68.14 是   
139 徐涛 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102801 170.5 80.8 3 66.42    
140 牛杰 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102809 163 79.6 3 64.44    
141 郭雅榕 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102806 159 75.4 3 61.96    
142 慕粉平 2001420308扶风县法门高级中学高中音乐教师 4261030102728 157 76.2 3 61.88    
143 王钰圆 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303218 213 78.8 6 74.12  
144 豆秦 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303208 199 83.9 6 73.36  
145 董晓阳 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303211 194.5 83.8 6 72.42  
146 刘青 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303216 194.5 84 6 72.5  
147 李琼 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303210 190 86.6 6 72.64  
148 姚思秀 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303205 190 85.8 6 72.32  
149 程昭昭 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303212 186.5 79.2 6 68.98    
150 郭立娟 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303202 186.5 80.1 6 69.34    
151 杨佳敏 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303213 186 81.2 6 69.68    
152 王琴 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303201 184.5 81 6 69.3    
153 赵小娟 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303204 180 80.4 6 68.16    
154 王爱蓉 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303214 174 82.2 6 67.68    
155 杨玲 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303203 172.5 83.3 6 67.82    
156 权乐 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 4161030303215 149 81.8 6 62.52    
157 李璐璐 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303301 206.5 79.2 6 72.98  
158 张雪 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303224 203 80.8 6 72.92  
159 党玉蓉 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303228 200.5 82.4 6 73.06  
160 屈晨曦 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303221 197 81.8 6 72.12  
161 张雅 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303227 190.5 80.6 6 70.34  
162 杨萱 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303225 189 81.9 6 70.56  
163 段姝嫚 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303229 186 80 6 69.2    
164 王金梅 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303226 182 79.2 6 68.08    
165 刘佩 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303220 179.5   6 35.9    
166 薛莹 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303302 177 79.8 6 67.32    
167 白继月 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303304 173.5 81.6 6 67.34    
168 袁怡萍 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303222 173 79.4 6 66.36    
169 穆银春 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303303 168 80.2 6 65.68    
170 卫欢欢 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 4161030303230 148 77 6 60.4    

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读