关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群·加入陕西教师千人Q群 2020年陕西省事业单位招聘5512人公告|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审材料|面试公告|面试课程|公告汇总
2020年铜川市事业单位教师医疗招聘考试总成绩及体检考察公告(宜君县)
各位考生:
现将2020年宜君县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩以及进入体检人员情况予以公布(详见附件),并就有关事项说明如下,请进入体检的考生按公告要求参加体检。
一、体检安排
体检费用由考生自理。体检项目费用标准由物价部门根据医院级别规定标准执行。
(一)体检时间:2020年8月7日(星期五)
(二)集合地点:参加体检的考生于当天7:30前,在宜君县便民服务中心门前集合、点名,逾期不到者,视为自动弃权,责任自负。
二、注意事项
1、考生体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨禁食、禁水,保持空腹。
2、参加体检时需佩戴口罩,持本人有效期内身份证(含有效期内临时身份证)、准考证、黑色签字笔和本人一寸免冠彩色照片1张(要求与报名表、准考证同版,相片背面请注明本人姓名)。
3、到达集中地点后要听从工作人员的安排,体检未结束不得离开体检现场,体检期间禁止家长或亲友随行。
4、应聘人员不得擅自涂改或更换体检表,不得让他人冒名顶替参加体检,一经查实,取消聘用资格。
5、体检标准参照新修订的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
6、请所有参加体检考生保持通讯畅通。
三、拟招聘人员名单将在宜君县人民政府网站进行公示。
附件:2020年宜君县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
咨询电话: 0919-8172932
宜君县人力资源和社会保障局
2020年8月3日
2020年宜君县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 4161020103214 | 李瑶 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 181.5 | 78.40 | 67.66 | 是 |
2 | 4161020103211 | 赵杨爱 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 181.5 | 75.20 | 66.38 | 是 |
3 | 4161020103218 | 杨沛瑶 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 178 | 78.40 | 66.96 | 是 |
4 | 4161020103216 | 古梦茜 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 169 | 72.60 | 62.84 | |
5 | 4161020103220 | 种雅茹 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 165 | 77.00 | 63.8 | 是 |
6 | 4161020103217 | 王泽敏 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 156.5 | 76.00 | 61.7 | |
7 | 4161020103213 | 马娟 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 153.5 | 76.80 | 61.42 | |
8 | 4161020103223 | 郝玉茹 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 149 | 70.60 | 58.04 | |
9 | 4161020103219 | 范辉娟 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 145.5 | 73.70 | 58.58 | |
10 | 4161020103221 | 刘百花 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 137.5 | 72.80 | 56.62 | |
11 | 4161020103215 | 刘文博 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 134.5 | 73.40 | 56.26 | |
12 | 4161020103224 | 张思佳 | 2003410162 | 宜君县城关第一幼儿园学前教师 | 132 | 78.40 | 57.76 | |
13 | 4161020103307 | 王清 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 193 | 73.40 | 67.96 | 是 |
14 | 4161020103229 | 张欢 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 192.5 | 79.40 | 70.26 | 是 |
15 | 4161020103228 | 罗冰 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 174 | 76.60 | 65.44 | 是 |
16 | 4161020103226 | 陈欢欢 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 173 | 80.00 | 66.6 | 是 |
17 | 4161020103305 | 王文洁 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 166.5 | 74.10 | 62.94 | |
18 | 4161020103227 | 冯倩华 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 163 | 73.80 | 62.12 | |
19 | 4161020103230 | 杨璀莹 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 152.5 | 73.80 | 60.02 | |
20 | 4161020103303 | 赵京京 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 151 | 79.40 | 61.96 | |
21 | 4161020103304 | 何娜 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 145 | 72.90 | 58.16 | |
22 | 4161020103302 | 焦琳娜 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 142.5 | 78.60 | 59.94 | |
23 | 4161020103225 | 崔怡婷 | 2003410163 | 宜君县城关第二幼儿园学前教师 | 119 | 72.20 | 52.68 | |
24 | 4161020103327 | 樊甜甜 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 197 | 79.40 | 71.16 | 是 |
25 | 4161020103401 | 田炜昱 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 178 | 73.60 | 65.04 | 是 |
26 | 4161020103330 | 任滢霖 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 172.5 | 80.40 | 66.66 | 是 |
27 | 4161020103325 | 马永辉 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 170.5 | 76.40 | 64.66 | 是 |
28 | 4161020103321 | 贺云洁 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 167 | 77.40 | 64.36 | |
29 | 4161020103402 | 杨豆 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 161 | 74.40 | 61.96 | |
30 | 4161020103318 | 贺祎雯 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 161 | 80.00 | 64.2 | |
31 | 4161020103323 | 周可心 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 158 | 81.00 | 64 | |
32 | 4161020103329 | 寇小艳 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 151.5 | 缺考 | ||
33 | 4161020103320 | 马莉娜 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 151.5 | 73.60 | 59.74 | |
34 | 4161020103328 | 李延 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 148 | 72.00 | 58.4 | |
35 | 4161020103324 | 马瑞 | 2003410165 | 宜君县实验幼儿园学前教师 | 136 | 73.20 | 56.48 | |
36 | 4161020103316 | 刘思静 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 162.5 | 76.00 | 62.9 | 是 |
37 | 4161020103315 | 张盼 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 159.5 | 79.20 | 63.58 | 是 |
38 | 4161020103312 | 郭琛希 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 151.5 | 79.40 | 62.06 | 是 |
39 | 4161020103311 | 于洁 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 151 | 74.40 | 59.96 | |
40 | 4161020103308 | 邹筱珂 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 145.5 | 76.60 | 59.74 | |
41 | 4161020103314 | 马宇宇 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 144 | 78.00 | 60 | |
42 | 4161020103317 | 谢俊娇 | 2003410164 | 宜君县第三幼儿园学前教师 | 140.5 | 80.40 | 60.26 | 是 |
43 | 4161020102929 | 聂倩 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 204 | 81.00 | 73.2 | 是 |
44 | 4161020102915 | 魏莉 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 200.5 | 77.80 | 71.22 | 是 |
45 | 4161020102928 | 李清莹 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 195.5 | 77.20 | 69.98 | |
46 | 4161020103004 | 杨佳茜 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 194 | 76.00 | 69.2 | |
47 | 4161020102927 | 任英英 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 192.5 | 75.40 | 68.66 | |
48 | 4161020102925 | 缑立荣 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 188 | 74.20 | 67.28 | |
49 | 4161020102923 | 王子帅 | 2003410157 | 宜君县恒大实验小学语文教师 | 188 | 79.60 | 69.44 | |
50 | 4161020103102 | 刘院 | 2003410158 | 宜君县恒大实验小学数学教师 | 209 | 76.20 | 72.28 | |
51 | 4161020103109 | 董亚妮 | 2003410158 | 宜君县恒大实验小学数学教师 | 208.5 | 77.40 | 72.66 | 是 |
52 | 4161020103012 | 张梦皙 | 2003410158 | 宜君县恒大实验小学数学教师 | 202 | 78.60 | 71.84 | |
53 | 4161020103116 | 杨晨 | 2003410158 | 宜君县恒大实验小学数学教师 | 201.5 | 78.00 | 71.5 | |
54 | 4161020103118 | 阮苗苗 | 2003410158 | 宜君县恒大实验小学数学教师 | 200.5 | 81.00 | 72.5 | 是 |
55 | 4161020103022 | 屈悦 | 2003410158 | 宜君县恒大实验小学数学教师 | 196.5 | 72.40 | 68.26 | |
56 | 4161020103122 | 武美美 | 2003410159 | 宜君县恒大实验小学音乐教师 | 169.5 | 80.40 | 66.06 | 是 |
57 | 4161020103123 | 王伟 | 2003410159 | 宜君县恒大实验小学音乐教师 | 160 | 77.00 | 62.8 | 是 |
58 | 4161020103128 | 聂紫艺 | 2003410159 | 宜君县恒大实验小学音乐教师 | 155.5 | 74.00 | 60.7 | |
59 | 4161020103126 | 李若婵 | 2003410159 | 宜君县恒大实验小学音乐教师 | 146.5 | 76.20 | 59.78 | |
60 | 4161020103127 | 梁超 | 2003410159 | 宜君县恒大实验小学音乐教师 | 119.5 | 74.60 | 53.74 | |
61 | 4161020103204 | 梁柯 | 2003410160 | 宜君县恒大实验小学美术教师 | 186 | 77.20 | 68.08 | 是 |
62 | 4161020103205 | 刘馨怡 | 2003410160 | 宜君县恒大实验小学美术教师 | 181 | 74.00 | 65.8 | |
63 | 4161020103203 | 刘鑫 | 2003410160 | 宜君县恒大实验小学美术教师 | 180.5 | 76.40 | 66.66 | 是 |
64 | 4161020103206 | 郭志琴 | 2003410160 | 宜君县恒大实验小学美术教师 | 175 | 76.20 | 65.48 | |
65 | 4161020103129 | 郭贝贝 | 2003410160 | 宜君县恒大实验小学美术教师 | 163 | 80.20 | 64.68 | |
66 | 4161020103202 | 肖龙杰 | 2003410160 | 宜君县恒大实验小学美术教师 | 159 | 72.20 | 60.68 | |
67 | 4161020103209 | 陈永登 | 2003410161 | 宜君县恒大实验小学体育教师 | 192.5 | 77.80 | 69.62 | 是 |
68 | 4161020103208 | 左亚戈 | 2003410161 | 宜君县恒大实验小学体育教师 | 177 | 77.40 | 66.36 | 是 |
69 | 4261020103701 | 焦家敏 | 2003420149 | 宜君县高级中学语文教师 | 194.5 | 78.20 | 70.18 | |
70 | 4261020103627 | 叶锐 | 2003420149 | 宜君县高级中学语文教师 | 193 | 80.00 | 70.6 | 是 |
71 | 4261020103626 | 赵宁 | 2003420149 | 宜君县高级中学语文教师 | 193 | 79.20 | 70.28 | |
72 | 4261020103707 | 冯烨 | 2003420150 | 宜君县高级中学数学教师 | 187.5 | 82.00 | 70.3 | 是 |
73 | 4261020103706 | 胡婷 | 2003420150 | 宜君县高级中学数学教师 | 177.5 | 81.60 | 68.14 | |
74 | 4261020103704 | 石琦璠 | 2003420150 | 宜君县高级中学数学教师 | 177 | 76.00 | 65.8 | |
75 | 4261020103720 | 李梦甜 | 2003420152 | 宜君县高级中学化学教师 | 206.5 | 82.60 | 74.34 | 是 |
76 | 4261020103713 | 张宁 | 2003420152 | 宜君县高级中学化学教师 | 201 | 78.40 | 71.56 | |
77 | 4261020103715 | 乔熠雪 | 2003420152 | 宜君县高级中学化学教师 | 194.5 | 80.80 | 71.22 | |
78 | 4261020103725 | 王朝阳 | 2003420153 | 宜君县高级中学生物教师 | 174.5 | 83.60 | 68.34 | 是 |
79 | 4261020103724 | 苟晓婷 | 2003420153 | 宜君县高级中学生物教师 | 167 | 80.60 | 65.64 | |
80 | 4261020103723 | 王姗 | 2003420153 | 宜君县高级中学生物教师 | 160 | 82.00 | 64.8 | |
81 | 4261020103726 | 张文钰 | 2003420154 | 宜君县高级中学英语教师 | 214 | 82.60 | 75.84 | 是 |
82 | 4261020103728 | 马露露 | 2003420154 | 宜君县高级中学英语教师 | 199.5 | 80.80 | 72.22 | |
83 | 4261020103729 | 张思 | 2003420154 | 宜君县高级中学英语教师 | 193 | 79.60 | 70.44 | |
84 | 4261020103803 | 王宇佳 | 2003420155 | 宜君县高级中学政治教师 | 195.5 | 81.00 | 71.5 | 是 |
85 | 4261020103806 | 王郭冰 | 2003420155 | 宜君县高级中学政治教师 | 192 | 82.20 | 71.28 | |
86 | 4261020103805 | 贺洁 | 2003420155 | 宜君县高级中学政治教师 | 191.5 | 80.60 | 70.54 | |
87 | 4261020103814 | 阴博 | 2003420156 | 宜君县高级中学历史教师 | 195.5 | 80.20 | 71.18 | 是 |
88 | 4261020103821 | 权佳兴 | 2003420156 | 宜君县高级中学历史教师 | 190 | 80.40 | 70.16 | |
89 | 4261020103820 | 曹心仪 | 2003420156 | 宜君县高级中学历史教师 | 188.5 | 81.80 | 70.42 | 是 |
90 | 4261020103815 | 刘颖 | 2003420156 | 宜君县高级中学历史教师 | 187 | 缺考 | ||
91 | 4261020103819 | 田莎莎 | 2003420156 | 宜君县高级中学历史教师 | 184.5 | 80.60 | 69.14 | |
92 | 4261020103818 | 贺英 | 2003420156 | 宜君县高级中学历史教师 | 178.5 | 78.00 | 66.9 | |
93 | 5261020104030 | 方文婷 | 2003520146 | 宜君县太安镇中心卫生院临床医学 | 194.3 | 79.40 | 70.62 | 是 |
94 | 5261020104101 | 杨杰 | 2003520146 | 宜君县太安镇中心卫生院临床医学 | 174.4 | 78.60 | 66.32 | |
95 | 5361020104216 | 张欣慧 | 2003530148 | 宜君县尧生镇中心卫生院药学 | 177.1 | 77.80 | 66.54 | 是 |
96 | 5361020104217 | 贾娇娇 | 2003530148 | 宜君县尧生镇中心卫生院药学 | 152.2 | 77.80 | 61.56 | |
97 | 5361020104214 | 马瑞 | 2003530148 | 宜君县尧生镇中心卫生院药学 | 149.3 | 74.40 | 59.62 | |
98 | 5461020105526 | 许碧玉 | 2003540137 | 宜君县人民医院护理 | 177.3 | 79.60 | 67.3 | 是 |
99 | 5461020105515 | 贠鹏飞 | 2003540137 | 宜君县人民医院护理 | 174.2 | 缺考 | ||
100 | 5461020105520 | 康喜格铬 | 2003540137 | 宜君县人民医院护理 | 172.7 | 79.20 | 66.22 | 是 |
101 | 5461020105608 | 张佳晨 | 2003540137 | 宜君县人民医院护理 | 166.1 | 77.80 | 64.34 | |
102 | 5461020105605 | 田莉娜 | 2003540137 | 宜君县人民医院护理 | 165 | 79.40 | 64.76 | |
103 | 5461020105530 | 王可欣 | 2003540137 | 宜君县人民医院护理 | 164.6 | 79.40 | 64.68 | |
104 | 5461020105622 | 王凡利 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 193.1 | 77.60 | 69.66 | 是 |
105 | 5461020105623 | 高晶 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 188.6 | 80.60 | 69.96 | 是 |
106 | 5461020105615 | 张博 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 187.3 | 79.00 | 69.06 | 是 |
107 | 5461020105618 | 王雪蓉 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 184 | 78.80 | 68.32 | |
108 | 5461020105630 | 白甜甜 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 175.9 | 78.00 | 66.38 | |
109 | 5461020105624 | 刘鑫 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 174.5 | 80.60 | 67.14 | |
110 | 5461020105616 | 宋南南 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 172.3 | 78.00 | 65.66 | |
111 | 5461020105627 | 白院 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 172.1 | 74.80 | 64.34 | |
112 | 5461020105613 | 寇艳 | 2003540139 | 宜君县中医医院护理 | 163.5 | 80.60 | 64.94 | |
113 | 5461020105713 | 郝林卉 | 2003540142 | 宜君县棋盘镇中心卫生院护理 | 164.5 | 76.60 | 63.54 | 是 |
114 | 5461020105714 | 寇帆帆 | 2003540142 | 宜君县棋盘镇中心卫生院护理 | 154.4 | 70.40 | 59.04 | |
115 | 5461020105715 | 蔡德丽 | 2003540142 | 宜君县棋盘镇中心卫生院护理 | 142.8 | 77.80 | 59.68 | |
116 | 5461020105716 | 王宇菲 | 2003540144 | 宜君县五里镇中心卫生院护理 | 169 | 82.60 | 66.84 | 是 |
117 | 5461020105717 | 孟晨 | 2003540144 | 宜君县五里镇中心卫生院护理 | 132.4 | 80.60 | 58.72 | |
118 | 5461020105720 | 田郭敏 | 2003540145 | 宜君县西村中心卫生院护理 | 161.8 | 76.60 | 63 | |
119 | 5461020105721 | 李嘉蓉 | 2003540145 | 宜君县西村中心卫生院护理 | 158.8 | 79.20 | 63.44 | 是 |
120 | 5461020105718 | 黄琰 | 2003540145 | 宜君县西村中心卫生院护理 | 132.8 | 76.40 | 57.12 | |
121 | 5561020105930 | 李昕 | 2003550138 | 宜君县人民医院医学检验 | 190.9 | 79.80 | 70.1 | 是 |
122 | 5561020106002 | 赵英楠 | 2003550138 | 宜君县人民医院医学检验 | 185.2 | 78.40 | 68.4 | |
123 | 5561020105929 | 马燕燕 | 2003550138 | 宜君县人民医院医学检验 | 179 | 缺考 | ||
124 | 5561020106016 | 张毅龙 | 2003550143 | 宜君县哭泉镇中心卫生院医学影像 | 159.3 | 78.40 | 63.22 | 是 |
125 | 5561020106017 | 代淑琴 | 2003550143 | 宜君县哭泉镇中心卫生院医学影像 | 152.7 | 75.80 | 60.86 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。