关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063
2024陕西公务员考试:招考公告|报考指南|笔试成绩查询|资格复审/体测安排|面试公告汇总|公告汇总|面试开课
2024年陕西省司法行政系统统一考试录用公务员面试人员分组名单
>>>点击下载:2024年陕西省司法行政系统统一考试录用公务员面试人员分组名单.xlsx
省司法行政系统统一考试录用公务员面试人员分组名单(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 备注 |
5月11日上午第1组 | ||||
1 | 李武浩 | 2413030308401 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 邢则安 | 2413030308406 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 卢雨辰 | 2413030308412 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 蒋雨书 | 2413030308415 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 赵星翌 | 2413030308418 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 李昀铮 | 2413030308419 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 路颜榜 | 2413030308421 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 谢沐洋 | 2413030308422 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 吴科 | 2413030308428 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
10 | 贺龙 | 2413030308429 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 赖鑫鑫 | 2413030308505 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 肖士军 | 2413030308506 | 241144621省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日上午第2组 | ||||
1 | 朱家璇 | 2413030308512 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 王庆修 | 2413030308515 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 毛家祥 | 2413030308516 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
4 | 曹振 | 2413030308517 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5 | 朱成卓 | 2413030308522 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
6 | 常承天 | 2413030308525 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 韩辰飞 | 2413030308526 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 闫凯歌 | 2413030308529 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
9 | 邵子明 | 2413030308530 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 张浩然 | 2413030308602 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 张折麻 | 2413030308608 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
12 | 魏登魁 | 2413030308610 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 王晨光 | 2413030308616 | 241144622省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日上午第3组 | ||||
1 | 王永裕 | 2413030308617 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 魏子涵 | 2413030308620 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 王轩 | 2413030308621 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 吴枫恺 | 2413030308622 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 杨柳 | 2413030308624 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
6 | 付星洁 | 2413030308627 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 王凯璇 | 2413030308705 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 白铭楷 | 2413030308709 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
9 | 李骍格 | 2413030308711 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 杨玉康 | 2413030308714 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 张志飞 | 2413030308716 | 241144623省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日上午第4组 | ||||
1 | 郭欣怡 | 2413030308719 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 李京远 | 2413030308801 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 王嘉琪 | 2413030308810 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 方嘉琪 | 2413030308820 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5 | 窦任雨辰子 | 2413030308822 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 王钰欣 | 2413030308902 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 郭珺楠 | 2413030308906 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 彭清雅 | 2413030308920 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 惠靖生 | 2413030308928 | 241144624省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 闫岩 | 2413030402630 | 241144632省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
11 | 汪莉 | 2413030402706 | 241144632省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
12 | 李雨雨 | 2413030402815 | 241144632省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 李祖琪 | 2413030402824 | 241144632省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 吴甜甜 | 2413030402902 | 241144632省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日上午第5组 | ||||
1 | 王嘉伟 | 2413030309621 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 顾启辰 | 2413030309625 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 禄华君 | 2413030309708 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 滕靖宇 | 2413030309713 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5 | 孟豪 | 2413030309715 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 姚弼川 | 2413030309719 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 李文龙 | 2413030309720 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 郭策 | 2413030309724 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 赵伟州 | 2413030309806 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 余铠默 | 2413030309811 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 钱磊 | 2413030309815 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 朱智豪 | 2413030309817 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 谢博宇 | 2413030309824 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 李致生 | 2413030309902 | 241144626省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日上午第6组 | ||||
1 | 侯祝刚 | 2413030309911 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 康瑞波 | 2413030310004 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 李颖婷 | 2413030400114 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 马子清 | 2413030400216 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 韩菁洋 | 2413030400307 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 张怡 | 2413030400330 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 王佳妮 | 2413030400417 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 沙琳茹 | 2413030400517 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 王舒 | 2413030400720 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 闫灼 | 2413030400722 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 李玺 | 2413030400725 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
12 | 刘鑫钰 | 2413030400801 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 侯王斌 | 2413030400930 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 杨柳 | 2413030401005 | 241144627省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日上午第7组 | ||||
1 | 仝晨宇 | 2413030401208 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
2 | 吴佩鲜 | 2413030401313 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 白启航 | 2413030401317 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
4 | 牛家豪 | 2413030401406 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 尚文杰 | 2413030401411 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 王斐 | 2413030401501 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 高志杰 | 2413030401518 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 文忠 | 2413030401720 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
9 | 王孟 | 2413030401724 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 张骋远 | 2413030401807 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 李驰 | 2413030401910 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 何立群 | 2413030401919 | 241144628省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日上午第8组 | ||||
1 | 邢龙飞 | 2413030401928 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 彭青云 | 2413030402011 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 王复苏 | 2413030402030 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 王泾渭 | 2413030402101 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5 | 徐勇 | 2413030402107 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
6 | 赵福亮 | 2413030402110 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 叶向东 | 2413030402116 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 沈奥轩 | 2413030402118 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 石云成 | 2413030402122 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 杜正德 | 2413030402130 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
11 | 王文鑫 | 2413030402225 | 241144629省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日上午第9组 | ||||
1 | 王彤 | 2413030402316 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 陈玥瑶 | 2413030402319 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 霍华星 | 2413030402320 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 胡实拓 | 2413030402327 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 申悦 | 2413030402401 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 张绮元 | 2413030402404 | 241144630省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 朱惠孜 | 2413030404016 | 241144635汉江监狱一级警长及以下 | |
8 | 任嘉瑜 | 2413030404204 | 241144635汉江监狱一级警长及以下 | 递补 |
9 | 陈雨茹 | 2413030404230 | 241144635汉江监狱一级警长及以下 | 递补 |
5月11日上午第10组 | ||||
1 | 陈子健 | 2413030406413 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 冯伟 | 2413030406415 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 刘珂 | 2413030406430 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 秦煜 | 2413030406507 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 郭成乾 | 2413030406509 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 梅青山 | 2413030406513 | 241144638省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 田瑶佳 | 2413030406615 | 241144639女子监狱一级警长及以下 | |
8 | 马欣 | 2413030406905 | 241144639女子监狱一级警长及以下 | |
9 | 陈曦俊 | 2413030407013 | 241144639女子监狱一级警长及以下 | |
10 | 薛冰妍 | 2413030407314 | 241144641庄里监狱一级警长及以下 | |
11 | 雷丹 | 2413030407401 | 241144641庄里监狱一级警长及以下 | 递补 |
12 | 万逾 | 2413030407412 | 241144641庄里监狱一级警长及以下 | |
5月11日下午第11组 | ||||
1 | 田坤炜 | 2413030407426 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
2 | 张嘉鹏 | 2413030407501 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 高剑 | 2413030407503 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 李强 | 2413030407514 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 郑亭 | 2413030407523 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 鲍威君 | 2413030407529 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 魏伊帆 | 2413030407602 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 蔡城 | 2413030407626 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 马明祥 | 2413030407629 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 延柏良 | 2413030407703 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
11 | 张智元 | 2413030407705 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 张晨阳 | 2413030407711 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 肖雄 | 2413030407729 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 梁罗殿麒 | 2413030407808 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
15 | 张勃 | 2413030407812 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
16 | 刘嘉鑫 | 2413030407817 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
17 | 井柱邦 | 2413030407822 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
18 | 樊瑞星 | 2413030407828 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
19 | 郭泽宇 | 2413030407903 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
20 | 任澎禹 | 2413030407921 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
21 | 田飞 | 2413030408004 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
22 | 李琛 | 2413030408005 | 241144642省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日下午第12组 | ||||
1 | 余平 | 2413030402414 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 皮昱林 | 2413030402419 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 李鑫 | 2413030402420 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 杨凯 | 2413030402426 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 郭庚辰 | 2413030402503 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 许红杰 | 2413030402515 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 李安琦 | 2413030402605 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 庄文海 | 2413030402608 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 支尚 | 2413030402610 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
10 | 王天瑞 | 2413030402616 | 241144631省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第13组 | ||||
1 | 邓豪伟 | 2413030403412 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 常先飞 | 2413030403421 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 宋帅 | 2413030403427 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
4 | 王佳林 | 2413030403428 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 王昊 | 2413030403709 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 彭益普 | 2413030403817 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 刘文豪 | 2413030403909 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 郭焱淇 | 2413030403912 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 杜鑫 | 2413030404004 | 241144634省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第14组 | ||||
1 | 郭鹏辰 | 2413030404508 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 马渊骁 | 2413030404511 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 杨泽辉 | 2413030404515 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
4 | 余斌 | 2413030404607 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 曾博轮 | 2413030404610 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 安楠 | 2413030404620 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 张渝辅 | 2413030404707 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 赵泽豪 | 2413030404727 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 张奔 | 2413030404817 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
10 | 郭庆虎 | 2413030404920 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 张斌 | 2413030404921 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 任梦琪 | 2413030404923 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 罗腾飞 | 2413030405002 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 卜嘉辉 | 2413030405013 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
15 | 郭豫 | 2413030405105 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
16 | 吝芃元 | 2413030405211 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
17 | 赵鹏程 | 2413030405226 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
18 | 何依泽 | 2413030405308 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
19 | 王杰琛 | 2413030405402 | 241144636省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第15组 | ||||
1 | 郭佳华 | 2413030405525 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 谢紫英 | 2413030405703 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 闫佳乐 | 2413030405723 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 房雨可 | 2413030405728 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 杜梦笛 | 2413030405814 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 张家玺 | 2413030405907 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 王敏越 | 2413030405911 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 张萌 | 2413030405917 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 周乐 | 2413030405921 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 刘莎 | 2413030406025 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
11 | 刘玉洁 | 2413030406110 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 刘艺萌 | 2413030406212 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
13 | 贾尚奇 | 2413030406329 | 241144637省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日下午第16组 | ||||
1 | 赵志旭 | 2413030309022 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
2 | 王康 | 2413030309023 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 王林涛 | 2413030309026 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 史睿 | 2413030309101 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 左龙斌 | 2413030309104 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 何明星 | 2413030309114 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 王锐 | 2413030309118 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 刘世琦 | 2413030309123 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 王钊 | 2413030309128 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 许行通 | 2413030309207 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 张聪 | 2413030309208 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 樊晨阳 | 2413030309209 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
13 | 李欢 | 2413030309302 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 吕洞宾 | 2413030309316 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
15 | 张豫泉 | 2413030309418 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
16 | 熊周 | 2413030309422 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
17 | 隋海涵 | 2413030309524 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
18 | 陈磊 | 2413030309609 | 241144625省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第17组 | ||||
1 | 朱嘉仪 | 2413030403224 | 241144633富平监狱一级警长及以下 | 递补 |
2 | 罗静怡 | 2413030403317 | 241144633富平监狱一级警长及以下 | |
3 | 安钰菲 | 2413030403324 | 241144633富平监狱一级警长及以下 | |
4 | 刘晨希 | 2413030500514 | 241144657曲江监狱警务技术一级主管及以下 | |
5 | 张笑 | 2413030500519 | 241144657曲江监狱警务技术一级主管及以下 | |
6 | 赵文璇 | 2413030503123 | 241144663省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 赵芮 | 2413030503130 | 241144663省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 白雪蕊 | 2413030503218 | 241144663省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 曹竞 | 2413030503406 | 241144663省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月11日下午第18组 | ||||
1 | 周思懿 | 2413030408417 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
2 | 吴彦 | 2413030408425 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 乔甜甜 | 2413030408506 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 杜金凤 | 2413030408518 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 仇辰 | 2413030408610 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 张静静 | 2413030408716 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 郑春妮 | 2413030408724 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
8 | 丁昕怡 | 2413030408808 | 241144644省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 王昱普 | 2413030408828 | 241144645省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 夏辛博 | 2413030408918 | 241144645省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 许龙 | 2413030409010 | 241144645省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第19组 | ||||
1 | 王紫微 | 2413030409105 | 241144646省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 颜文俞 | 2413030409310 | 241144646省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 李童 | 2413030409325 | 241144646省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
4 | 尚可玉 | 2413030409409 | 241144646省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5 | 王婧怡 | 2413030409411 | 241144646省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 胡琳丹 | 2413030409930 | 241144648宝鸡监狱一级警长及以下 | |
7 | 崔馨月 | 2413030410009 | 241144648宝鸡监狱一级警长及以下 | |
8 | 钮微微 | 2413030410105 | 241144648宝鸡监狱一级警长及以下 | 递补 |
9 | 薛恬雅 | 2413030410215 | 241144648宝鸡监狱一级警长及以下 | |
10 | 刘子静 | 2413030500106 | 241144648宝鸡监狱一级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第20组 | ||||
1 | 田天 | 2413030408028 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 马嘉威 | 2413030408029 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
3 | 何明强 | 2413030408103 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 梁兆祺 | 2413030408106 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
5 | 陈继文 | 2413030408107 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
6 | 郭阳 | 2413030408110 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 王文欣 | 2413030408111 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 白昊宇 | 2413030408113 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
9 | 解泽川 | 2413030408115 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
10 | 张豪 | 2413030408116 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
11 | 赵宁 | 2413030408118 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
12 | 霍长孝 | 2413030408119 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
13 | 邓圣昌 | 2413030408122 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 柯旺 | 2413030408124 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
15 | 郝国庆 | 2413030408129 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
16 | 刘天壹 | 2413030408202 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
17 | 刘佳西 | 2413030408203 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
18 | 刘壮壮 | 2413030408205 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
19 | 魏琛洋 | 2413030408207 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
20 | 冯波阳 | 2413030408210 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
21 | 晏国强 | 2413030408212 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
22 | 胡智轩 | 2413030408222 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
23 | 宫汝峰 | 2413030408223 | 241144643省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月12日上午第21组 | ||||
1 | 段彬辉 | 2413030407027 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 王者 | 2413030407101 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 王昊楠 | 2413030407104 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
4 | 李海洋 | 2413030407108 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 杨海波 | 2413030407113 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
6 | 陈磊 | 2413030407116 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
7 | 刘宗凯 | 2413030407120 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 郭兰江 | 2413030407202 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 屈明杰 | 2413030407203 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
10 | 赵丹擎 | 2413030407208 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 米琛 | 2413030407218 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
12 | 王艺达 | 2413030407227 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
13 | 王海楠 | 2413030407304 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
14 | 陈奕斐 | 2413030407305 | 241144640省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月12日上午第22组 | ||||
1 | 刘原 | 2413030409422 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
2 | 韩雨菲 | 2413030409424 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
3 | 骆佳 | 2413030409507 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
4 | 严冰清 | 2413030409609 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5 | 高洁 | 2413030409620 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
6 | 李昕蓉 | 2413030409624 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
7 | 王嘉欣 | 2413030409629 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
8 | 王思涵 | 2413030409630 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
9 | 王碧彤 | 2413030409810 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | 递补 |
10 | 焦环 | 2413030409829 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
11 | 李紫翀 | 2413030409913 | 241144647省监狱管理局下属单位一级警长及以下 | |
5月12日上午第23组 | ||||
1 | 宋朝霞 | 2413030500215 | 241144649杨凌监狱一级警长及以下 | |
