关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入2017国考考试群:213735282 2017国家公务员招考:公告汇总|笔试成绩|合格分数线|调剂报名|面试名单(第一批)|面试名单(陕西) 2017国家公务员面试通关课程|国考结构化面试体验课2天|国考面试资料领取|面试公告汇总
财政部2017年度考试录用公务员面试人员名单
财政部2017年度考试录用公务员面试人员名单 (各职位按准考证号排序) |
||||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 备注 |
办公厅 主任科员及以下 0401001001 |
118.40 | 杨皓宇 | 115111320528 | |
么晓颖 | 115111592113 | |||
史耀波 | 115111611210 | |||
贺杨 | 115111830816 | 递补 | ||
付晓媛 | 115111892027 | 递补 | ||
王曼 | 115113024109 | 递补 | ||
李樱子 | 115133210921 | |||
赵景 | 115141191615 | |||
黄霆 | 115144024227 | |||
谢华军 | 115161103707 | |||
办公厅 主任科员及以下 0401001002 |
122.40 | 张文姝 | 115111510328 | |
元佳聪 | 115111620315 | |||
边安 | 115111666812 | |||
夏侯艳兰 | 115136030323 | |||
徐国强 | 115137690805 | |||
政策研究室 主任科员及以下 0401002001 |
117.60 | 王晓阳 | 115111481405 | |
冯卓 | 115111591019 | |||
王梅梅 | 115111640218 | |||
胡阳 | 115133062712 | |||
吴笑晗 | 115137754725 | |||
综合司 主任科员及以下 0401003001 |
129.50 | 侯迪 | 115111350110 | |
穆芳芳 | 115111803716 | |||
郭志卫 | 115141064923 | |||
许夏辉 | 115141312502 | |||
夏思 | 115144024418 | |||
综合司 主任科员及以下 0401003002 |
132.80 | 郝力 | 115111090113 | |
常人元 | 115111960224 | |||
吴佳佳 | 115132363203 | |||
王健 | 115134010725 | |||
程方震 | 115137362022 | |||
条法司 主任科员及以下 0401004001 |
120.70 | 马千里 | 115111091405 | |
王暖暖 | 115111261605 | |||
苏欣 | 115111270305 | 递补 | ||
相玲 | 115111311510 | |||
冯世杰 | 115111665818 | |||
朱琳琳 | 115111903030 | |||
倪飒飒 | 115133712010 | |||
高金泉 | 115137051023 | |||
孙陆军 | 115137351010 | |||
于雪 | 115137690706 | |||
税政司 主任科员及以下 0401005001 |
118.40 | 祝欢欢 | 115111471228 | 递补 |
胡洋 | 115132270723 | |||
王旭军 | 115133212803 | 递补 | ||
刘卓霞 | 115141262525 | |||
闫肃 | 115161106406 | |||
关税司 主任科员及以下 0401006001 |
111.10 | 段雨辰 | 115111542014 | |
张宇 | 115123022603 | 递补 | ||
吴亚茜 | 115134012303 | |||
张令凯 | 115137760609 | |||
关税司 主任科员及以下 0401006002 |
105.70 | 席大真 | 115111640927 | |
朱哲煊 | 115131251614 | |||
方晓 | 115134016422 | |||
苏子茗 | 790153190121 | 调剂 | ||
易炜铭 | 902111321520 | 调剂 | ||
预算司 主任科员及以下 0401007001 |
121.50 | 樊明 | 115111130505 | |
赵莹 | 115111321227 | |||
韩姗姗 | 115111511026 | |||
侯霁桓 | 115111521902 | |||
徐杰 | 115111522922 | |||
孙家希 | 115111660713 | |||
陈龙龙 | 115135040326 | |||
王亚亚 | 115137040928 | 递补 | ||
朱雯冕 | 115139020317 | |||
苏琦 | 115143283129 | 递补 | ||
国防司 主任科员及以下 0401008001 |
115.40 | 张望 | 115111271429 | |
李明慧 | 115137550505 | |||
邵凯 | 115141066918 | 递补 | ||
谢昱宸 | 115143281910 | 递补 | ||
徐静 | 115151023320 | |||
科教司 主任科员及以下 0401009001 |
128.50 | 马洁 | 115111042224 | |
白小禾 | 115111280724 | |||
潘昕昕 | 115111300806 | |||
魏珣 | 115111351112 | |||
韩启 | 115111523121 | |||
高瑛泽 | 115111590208 | |||
唐慧慧 | 115111633019 | |||
范晓音 | 115111803309 | |||
刘明美 | 115112130324 | 递补 | ||
涛蕾 | 115115628226 | |||
章亚骏 | 115131191903 | |||
赵丹 | 115137011323 | |||
沈刚刚 | 115137081017 | |||
李祥驰 | 115137754810 | |||
尹仕慧 | 115137763223 | |||
经济建设司 主任科员及以下 0401010001 |
121.60 | 袁媛 | 115111090813 | |
杨鹏 | 115111261221 | |||
唐仲 | 115111290917 | |||
王倩倩 | 115111621221 | |||
王楠木 | 115111960921 | 递补 | ||
张月尧 | 115112080825 | 递补 | ||
宋磊 | 115112100424 | |||
戴子敬 | 115131190620 | |||
刘圣楠 | 115133131404 | |||
薄蓉 | 115161107628 | |||
农业司 主任科员及以下 0401011001 |
133.10 | 张梦婕 | 115111511104 | |
温冉 | 115112070530 | |||
孙馨 | 115123025403 | |||
申国 | 115137760914 | |||
朱鑫 | 115142230330 | |||
社会保障司 主任科员及以下 0401012001 |
123.20 | 刘雅雯 | 115111291403 | |
母丹 | 115111300202 | |||
法慧琦 | 115111320621 | |||
刘璇 | 115111320910 | |||
赵佳妮 | 115111422017 | |||
刘卫娜 | 115111541619 | |||
周皓 | 115111621219 | |||
陈科延 | 115111830402 | |||
李岩 | 115111861027 | |||
匡雷达 | 115137020528 | |||
谭天 | 115137080328 | |||
李晶 | 115137697116 | |||
常颖 | 115137752007 | |||
杨松黎 | 115142221622 | |||
杨晶晶 | 115142262319 | |||
资产管理司 主任科员及以下 0401013001 |
132.40 | 徐昊 | 115111040424 | |
李晓辉 | 115111666116 | |||
郭增林 | 115111820930 | |||
赖丽莎 | 115132034514 | |||
李勇斌 | 115144024301 | |||
金融司 主任科员及以下 0401014001 |
120.90 | 井潇 | 115111250927 | |
郑智新 | 115111820929 | |||
靳蕊菲 | 115111851016 | |||
赵玉清 | 115113034611 | 递补 | ||
李晓凡 | 115123024704 | |||
国际经济关系司 主任科员及以下 0401015001 |
124.10 | 刘雪娇 | 115111481019 | |
梁小雨 | 115111521123 | |||
张雅楠 | 115111521620 | 递补 | ||
朱诗席 | 115111643716 | |||
蔡伊鸽 | 115111650904 | |||
傅一瑶 | 115112142125 | |||
于璇 | 115132035205 | |||
沐鸿 | 115135514128 | |||
刘雯 | 115142221010 | |||
崔晨甲 | 115170042023 | |||
国际经济关系司 主任科员及以下 0401015002 |
125.20 | 朱霖 | 115111470902 | |
蔡远濛 | 115111592430 | |||
杨天敏 | 115111610415 | |||
张金鑫 | 115111621720 | |||
韩阳 | 115111982629 | |||
国际财金合作司 主任科员及以下 0401016001 |
120.00 | 刘颖 | 115111272218 | |
陈立铭 | 115111280604 | |||
高元厚 | 115111310801 | |||
张举 | 115111511412 | |||
辛诚 | 115111591612 | |||
丁元龙 | 115131241410 | 递补 | ||
王艺霏 | 115132034712 | |||
裘巧迪 | 115133134419 | 递补 | ||
许宝元 | 115136030817 | |||
张新梅 | 115151014525 | |||
国际财金合作司 主任科员及以下 0401016002 |
129.30 | 万璐 | 115111310313 | |
王珂 | 115111351018 | |||
周伟 | 115111642419 | |||
邓晨 | 115134011412 | |||
牛卉 | 115137061007 | |||
国际财金合作司 主任科员及以下 0401016003 |
122.10 | 严亚洲 | 115111241413 | |
王泽派 | 115111650428 | |||
王洲 | 115121061808 | |||
覃蕾 | 115132051816 | |||
王元坤 | 115139012208 | |||
会计司 主任科员及以下 0401017001 |
117.90 | 林一帆 | 115111042213 | |
韩建书 | 115111250412 | |||
董妮娅 | 115111261230 | |||
刘坤 | 115111301309 | |||
郝璐 | 115111320609 | |||
宫胜强 | 115111461006 | |||
李展 | 115111521407 | |||
侯雨茜 | 115111541207 | |||
隋爽 | 115111641709 | |||
田雨菲 | 115111982808 | |||
监督检查局 主任科员及以下 0401018001 |
131.20 | 黎亮 | 115111351006 | |
吴彦奇 | 115123020805 | |||
刘栋 | 115137030925 | |||
李琰 | 115137361208 | |||
韩玥 | 115137362028 | |||
监督检查局 主任科员及以下 0401018002 |
115.80 | 牛蒙南 | 115111510119 | |
李莹 | 115111590523 | |||
孙文敏 | 115111800507 | |||
程少颖 | 115112120730 | |||
何文思 | 115131190410 | |||
监督检查局 主任科员及以下 0401018003 |
111.00 | 段姝 | 115111250801 | |
张宇迪 | 115111520330 | |||
王玥瑶 | 115111521410 | |||
师桐 | 115111802306 | |||
李丽洁 | 115111860628 | |||
文化司 主任科员及以下 0401019001 |
125.50 | 杨婧 | 115111521708 | |
吴文清 | 115111850230 | |||
赵顺 | 115121870522 | |||
盖登攀 | 115137360516 | |||
李树鑫 | 115141071210 | |||
国库支付中心 主任科员及以下 0801020001 |
109.80 | 王牧天 | 104111621123 | 调剂 |
辛佳临 | 115111090904 | 调剂 | ||
赵艳朋 | 115111633302 | |||
于涛 | 115112171223 | |||
卢曾 | 115134014601 | |||
国库支付中心 主任科员及以下 0801020002 |
114.80 | 高大海 | 115112090304 | |
阳锐 | 115133134928 | |||
姜春云 | 115137031606 | |||
宋闪闪 | 115141314728 | 递补 | ||
雷蓓 | 115143061505 | |||
国库支付中心 主任科员及以下 0801020003 |
124.80 | 冯钰峰 | 115111290607 | |
马思腾 | 115111651126 | |||
孙书伟 | 115121020929 | |||
朱姿颖 | 115132031227 | 递补 | ||
董潺潺 | 115141074317 | 递补 | ||
国库支付中心 主任科员及以下 0801020004 |
114.40 | 刘晓云 | 115111320214 | |
陈丹 | 115111982908 | 递补 | ||
吉琴田 | 115137351721 | 递补 | ||
李琦 | 115137351725 | 递补 | ||
郭富霞 | 115139022505 | 递补 | ||
国库支付中心 主任科员及以下 0801020005 |
134.00 | 秦续忠 | 115111540224 | |
黄鹏飞 | 115111600410 | |||
许铁宁 | 115111662203 | |||
刘备 | 115111753104 | |||
张佳 | 115112071206 | |||
刘静霖 | 115112130909 | |||
杨爽 | 115132033109 | |||
包倩 | 115132033728 | |||
张李男 | 115139011325 | |||
段洁梅 | 115162173101 | 递补 | ||
干部教育中心 主任科员及以下 0801021001 |
129.90 | 庞丽琼 | 115111191516 | |
刘小凡 |
上一篇: 2017教育部考试录用公务员面试公告 下一篇: 2017财政部考试录用公务员面试公告 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |