关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063
2024陕西公务员考试:招考公告|报考指南|笔试成绩查询|资格复审/体测安排|面试公告汇总|公告汇总|面试开课
2024年陕西省省直部门统一考试录用公务员面试人员分组名单
>>>点击下载:2024年陕西省省直部门统一考试录用公务员面试人员分组名单.xlsx
省直部门2024年统一考试录用公务员面试人员分组名单 | |||||
组号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
5月11日 上午 第01组 |
省铁路法院系统 | 241124604西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 卫琳 | 2413010100109 | |
赵雯煜 | 2413010100114 | ||||
贺妍 | 2413010100119 | ||||
省铁路法院系统 | 241124605西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 员童 | 2413010100121 | ||
刘兆达 | 2413010100122 | ||||
省铁路法院系统 | 241124606西安铁路运输法院四级主任科员及以下 | 王梧桐 | 2413010100203 | ||
樊宁 | 2413010100223 | ||||
刘超 | 2413010100304 | ||||
省铁路法院系统 | 241124607安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 董倩 | 2413010100502 | ||
向丽萍 | 2413010100507 | ||||
文洋 | 2413010100515 | ||||
省铁路法院系统 | 241124608安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 宋德健 | 2413010100518 | ||
陈欢 | 2413010100522 | ||||
史倩文 | 2413010100526 | ||||
省铁路法院系统 | 241124609安康铁路运输法院四级警长及以下 | 张昊阳 | 2413010100601 | ||
李庆 | 2413010100602 | ||||
胡凌逸 | 2413010100603 | ||||
5月11日 上午 第02组 |
省检察院系统 | 241134610省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 纪乐 | 2413010100609 | |
李绍昕 | 2413010100622 | ||||
左石莉 | 2413010100623 | ||||
省检察院系统 | 241134611省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 文玺 | 2413010100703 | ||
省检察院系统 | 241134612省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 朱星河 | 2413010100710 | ||
杨铁牛 | 2413010100715 | ||||
省检察院系统 | 241134613省秦岭北麓地区人民检察院司法行政 | 龚心晨 | 2413010101118 | ||
王钰莹 | 2413010101128 | ||||
杨卓颖 | 2413010101318 | ||||
省检察院系统 | 241134614省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 袁婷 | 2413010101517 | ||
杨阿晓 | 2413010101518 | ||||
陈倩倩 | 2413010101521 | ||||
张兴 | 2413010101523 | ||||
付琪玲 | 2413010101525 | ||||
纪如婳 | 2413010101526 | ||||
5月11日 上午 第03组 |
省检察院系统 | 241134615省秦岭南麓地区人民检察院司法行政 | 张虹霞 | 2413010101602 | |
王一婷 | 2413010101708 | ||||
肖昭 | 2413010101717 | ||||
省检察院系统 | 241134616省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 郑婕琳 | 2413010101721 | 递补 | |
赵荷萌 | 2413010101726 | ||||
赵楚 | 2413010101727 | ||||
省检察院系统 | 241134617省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 蒋鸣 | 2413010101809 | ||
赵祥瑞 | 2413010101810 | ||||
苏奥洋 | 2413010101812 | ||||
省检察院系统 | 241134618省关中平原地区人民检察院检察技术人员 | 周亮 | 2413010101823 | ||
杨景杰 | 2413010101921 | ||||
贾欣欣 | 2413010102003 | ||||
张鲲鹏 | 2413010102018 | ||||
省检察院系统 | 241134619省陕北高原地区人民检察院检察官助理 | 张倩雯 | 2413010102118 | ||
林炎娣 | 2413010102119 | ||||
周梦迎 | 2413010102122 | ||||
5月11日 上午 第04组 |
省档案馆 | 241214752省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 王万鑫 | 2413010108408 | |
倪鹏 | 2413010108410 | ||||
杨锋斌 | 2413010108413 | ||||
省档案馆 | 241214753省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈玲琼 | 2413010108416 | ||
闫潇涵 | 2413010108418 | ||||
高玮晞 | 2413010108419 | ||||
陈铭森 | 2413010108420 | ||||
张佳欣 | 2413010108423 | ||||
张彤 | 2413010108605 | ||||
省档案馆 | 241214754省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 王晗 | 2413010108607 | ||
潘敏 | 2413010108610 | ||||
李远泊 | 2413010108612 | ||||
省档案馆 | 241214755省档案馆信息技术处[参照管理]二级主任科员及以下 | 冯雪霞 | 2413010108704 | ||
梁智 | 2413010108720 | ||||
韩楠 | 2413010108811 | ||||
5月11日 上午 第05组 |
省发改委 | 241264770省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 程杨 | 2413010202413 | |
李崇骞 | 2413010202419 | ||||
韦薇 | 2413010202429 | ||||
省发改委 | 241264771省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 程磊 | 2413010202516 | ||
夏浩涵 | 2413010202518 | ||||
冯毅涛 | 2413010202523 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284779省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 张冕 | 2413010203123 | ||
张文剑 | 2413010203206 | ||||
于至豪 | 2413010203212 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284780省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 邢晨静 | 2413010203219 | ||
秦坤 | 2413010203325 | ||||
刘阁婷 | 2413010203404 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284781省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 崔添 | 2413010203602 | ||
肖婷 | 2413010203726 | ||||
高岭 | 2413010203804 | ||||
5月11日 上午 第06组 |
省工业和信息化厅 | 241284782省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 阎兆鹏 | 2413010204027 | |
刘家麒 | 2413010204103 | ||||
杜治锐 | 2413010204107 | ||||
王浩杰 | 2413010204112 | ||||
银泽正 | 2413010204120 | ||||
何伟 | 2413010204130 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284783省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 杜薇琳 | 2413010204202 | ||
金沫含 | 2413010204208 | ||||
贺瑞 | 2413010204215 | ||||
刘小可 | 2413010204218 | ||||
赵昕 | 2413010204224 | 递补 | |||
余文瑾 | 2413010204304 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284784省无线电管理委员会办公室西安市监测站[参照管理]四级主任科员 | 程育阳 | 2413010204320 | ||
邓乐玲 | 2413010204328 | ||||
第五飞蓉 | 2413010204402 | ||||
5月11日 上午 第07组 |
省工业和信息化厅 | 241284785省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 李沛林 | 2413010204413 | |
王若辰 | 2413010204521 | ||||
李晨浩 | 2413010204603 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284786省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 李青 | 2413010204812 | ||
王子潍 | 2413010204823 | ||||
李潇颖 | 2413010204904 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284787省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 朱靖 | 2413010205005 | ||
苏海鱼 | 2413010205013 | ||||
白凯 | 2413010205017 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284788省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 王帅 | 2413010205121 | ||
冯源琬 | 2413010205122 | ||||
武洋洋 | 2413010205214 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284789省无线电管理委员会办公室商洛市管理处一级科员 | 王潇 | 2413010205315 | ||
夜柳婷 | 2413010205406 | ||||
党小博 | 2413010205417 | ||||
5月11日 上午 第08组 |
省审计厅 | 241364825省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 于成龙 | 2413010209723 | |
郭昊 | 2413010209725 | ||||
王开阳 | 2413010209728 | ||||
省审计厅 | 241364826省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 任雯 | 2413010209807 | ||
王瑶 | 2413010209808 | ||||
高艺文 | 2413010209815 | ||||
省审计厅 | 241364827省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 张宇弛 | 2413010209904 | ||
赵慧义 | 2413010209921 | ||||
姚启翰 | 2413010210121 | ||||
省审计厅 | 241364828省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 张熙明 | 2413010210201 | ||
张静 | 2413010210403 | ||||
冯丹 | 2413010210404 | ||||
省审计厅 | 241364829省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 王海琛 | 2413010210410 | 递补 | |
陈昱帆 | 2413010210414 | ||||
张遥 | 2413010210415 | ||||
5月11日 上午 第09组 |
省审计厅 | 241364830省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 南必会 | 2413010210418 | |
韩怡玥 | 2413010210425 | ||||
李晶晶 | 2413010210502 | ||||
省审计厅 | 241364831省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 樊亚军 | 2413010210510 | ||
杨景铎 | 2413010210515 | ||||
侯超 | 2413010210526 | ||||
省审计厅 | 241364832省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 侯靖宇 | 2413010210612 | ||
马宏健 | 2413010210624 | ||||
杨荟锦 | 2413010210701 | ||||
省审计厅 | 241364835省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 李照宇 | 2413010210713 | ||
王慕尧 | 2413010210716 | ||||
刘鹏 | 2413010210726 | ||||
省审计厅 | 241364836省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 薛正洁 | 2413010210824 | ||
安亚静 | 2413010210825 | ||||
谭沂雪 | 2413010210906 | ||||
5月11日 上午 第10组 |
省统计局 | 241394849省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 李凯 | 2413010211920 | |
杨辽 | 2413010211921 | ||||
王东旭 | 2413010211924 | ||||
省统计局 | 241394851省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 黄绍飞 | 2413010211928 | ||
罗梓洋 | 2413010212003 | ||||
刘超 | 2413010212006 | ||||
省统计局 | 241394852省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]四级主任科员 | 史懿 | 2413010212008 | ||
刘欣 | 2413010212011 | ||||
李晓 | 2413010212019 | ||||
高锦 | 2413010212022 | ||||
王煜 | 2413010212029 | ||||
胡苏茵 | 2413010212112 | ||||
郝亚萌 | 2413010212114 | ||||
李莹洁 | 2413010212115 | ||||
李雅欣 | 2413010212117 | ||||
5月11日 下午 第01组 |
省委台湾工作办公室 | 241184747省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 姬宋娇 | 2413010107805 | |
袁俊杰 | 2413010107906 | ||||
张鸽 | 2413010108017 | ||||
省总工会 | 241244764省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 王明成 | 2413010109523 | ||
李超 | 2413010109601 | ||||
梁天冕 | 2413010109603 | ||||
省总工会 | 241244765省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 韩静 | 2413010109626 | ||
席婉婷 | 2413010109628 | ||||
王凯欣 | 2413010109702 | ||||
省总工会 | 241244766省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 潘森 | 2413010109714 | ||
刘世萌 | 2413010109717 | ||||
李想 | 2413010109718 | ||||
叶子龙 | 2413010109722 | ||||
张智健 | 2413010109804 | ||||
省总工会 | 241244767省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 胡锦如 | 2413010109822 | ||
周晓訸 | 2413010110026 | ||||
王璐君 | 2413010200110 | ||||
5月11日 下午 第02组 |
省委党校(陕西行政学院) | 241204749省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 刘先良 | 2413010108223 | |
省委党校(陕西行政学院) | 241204750省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 古文慧 | 2413010108228 | ||
杨丹 | 2413010108301 | ||||
邓姗姗 | 2413010108304 | ||||
省委党校(陕西行政学院) | 241204751省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 刘楠 | 2413010108320 | ||
刘悦 | 2413010108328 | ||||
王磊 | 2413010108403 | ||||
省市场监督管理局 | 241374837省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李天悦 | 2413010210922 | ||
包瑞婧 | 2413010211001 | ||||
关山月 | 2413010211004 | ||||
杨淑婷 | 2413010211011 | ||||
省市场监督管理局 | 241374838省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 肖皓月 | 2413010211109 | ||
李瑶 | 2413010211114 | ||||
罗娅妮 | 2413010211121 | ||||
省市场监督管理局 | 241374839省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张宇晨 | 2413010211124 | ||
洪勋 | 2413010211201 | ||||
付慧子 | 2413010211210 | 递补 | |||
5月11日 下午 第03组 |
省委老干部局 | 241194748陕西老年大学[参照管理]四级主任科员及以下 | 李军军 | 2413010108130 | |
张启乐 | 2413010108204 | ||||
折佳颖 | 2413010108214 | ||||
省机关事务服务中心 | 241424858省机关事务服务中心综合管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 严美琪 | 2413010212821 | ||
刘倩汐 | 2413010212822 | ||||
省机关事务服务中心 | 241424859省机关事务服务中心住房管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 冯靖 | 2413010212929 | ||
蒋意眉 | 2413010213007 | ||||
侯源远 | 2413010213018 | ||||
省机关事务服务中心 | 241424860省机关事务服务中心基建工程管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 吕品 | 2413010213107 | ||
成媛 | 2413010213119 | ||||
陈晨 | 2413010213123 | 递补 | |||
省机关事务服务中心 | 241424861省机关事务服务中心基建工程管理处[参照管理]二级主任科员及以下 | 师曌蓉 | 2413010213201 | ||
刘晓薇 | 2413010213213 | ||||
曹雪晨 | 2413010213216 | ||||
省机关事务服务中心 | 241424862省级机关西五路老干部服务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 李杨 | 2413010213316 | ||
王珍 | 2413010213322 | ||||
周翔云 | 2413010213325 | 递补 | |||
5月11日 下午 第04组 |
省人民政府办公厅 | 241254768省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 古斌 | 2413010200427 | 递补 |
衡旭 | 2413010200728 | ||||
省人民政府办公厅 | 241254769省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 王泓懿 | 2413010201206 | ||
李嘉莉 | 2413010201920 | ||||
章抒文 | 2413010202322 | ||||
省生态环境厅 | 241334812省生态环境厅榆林督察局一级主任科员及以下 | 何莉 | 2413010207614 | ||
马萌 | 2413010207617 | ||||
郭西倩 | 2413010207627 | ||||
省生态环境厅 | 241334813省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 郭晋邑 | 2413010207728 | ||
黄娇 | 2413010207810 | ||||
孙研 | 2413010207813 | ||||
省生态环境厅 | 241334814省核与辐射安全监督站[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘彬 | 2413010207908 | ||
王超 | 2413010207914 | ||||
熊鑫 | 2413010207916 | ||||
席国辰 | 2413010207930 | ||||
薛刚 | 2413010208004 | 递补 | |||
王博文 | 2413010208005 | ||||
5月11日 下午 第05组 |
省卫生健康委 | 241354821省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 马玮麟 | 2413010208828 | |
杨晔 | 2413010208902 | ||||
申芮歌 | 2413010208910 | ||||
王齐 | 2413010209021 | 递补 | |||
向玉芳 | 2413010209024 | ||||
张珂 | 2413010209027 | ||||
常玲 | 2413010209106 | ||||
郭乐倩 | 2413010209117 | 递补 | |||
孟烨 | 2413010209127 | ||||
尚语杉 | 2413010209129 | ||||
武仙英 | 2413010209206 | ||||
石峰 | 2413010209308 | ||||
省卫生健康委 | 241354823省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 徐菲 | 2413010209429 | ||
曹茸 | 2413010209517 | ||||
刘芬 | 2413010209523 | ||||
省卫生健康委 | 241354824省中医药管理局二级主任科员及以下 | 万琳 | 2413010209625 | ||
高凡慧 | 2413010209711 | ||||
李敬宇 | 2413010209717 | ||||
5月11日 下午 第06组 |
省卫生健康委 | 241354822省卫生健康委机关二级主任科员及以下 | 魏栋栋 | 2413010209310 | |
刘欢 | 2413010209311 | ||||
马晶牧野 | 2413010209313 | ||||
胡焱 | 2413010209314 | ||||
裴新江 | 2413010209317 | ||||
李博宇 | 2413010209330 | ||||
郑阳 | 2413010209406 | ||||
刘澍 | 2413010209407 | ||||
陈晨 | 2413010209409 | ||||
赵卓然 | 2413010209414 | ||||
任宏伟 | 2413010209417 | ||||
郭鑫 | 2413010209420 | ||||
郭亚华 | 2413010209423 | ||||
何泽明 | 2413010209425 | 递补 | |||
孙抗 | 2413010209427 | ||||
5月11日 下午 第07组 |
省财政厅 | 241304800省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 石晨阳 | 2413010205424 | |
尚帅 | 2413010205430 | ||||
苗冲 | 2413010205502 | ||||
李高磊 | 2413010205522 | ||||
段绍祖 | 2413010205602 | ||||
刘浪 | 2413010205603 | ||||
省财政厅 | 241304801省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王琴 | 2413010205607 | ||
寇瑞珍 | 2413010205608 | ||||
段安琪 | 2413010205713 | ||||
马慧宇 | 2413010205719 | ||||
魏栩 | 2413010205722 | ||||
徐家惠 | 2413010205812 | ||||
省自然资源厅 | 241324810省自然资源厅矿产资源保护监督处一级主任科员及以下 | 黄乾峰 | 2413010207015 | ||
续入银 | 2413010207105 | 递补 | |||
冷馨 | 2413010207305 | ||||
省自然资源厅 | 241324811省自然资源厅财务与资金运用处一级主任科员及以下 | 张婧雅 | 2413010207520 | ||
白杨 | 2413010207527 | ||||
曹誉文 | 2413010207528 | ||||
5月11日 下午 第08组 |
省财政厅 | 241304802省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 颜展 | 2413010205902 | |
赵思宁 | 2413010205903 | ||||
李钰坤 | 2413010205911 | ||||
省财政厅 | 241304803省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨紫荷 | 2413010205923 | ||
詹默默 | 2413010206009 | ||||
刘梦涵 | 2413010206028 | ||||
省财政厅 | 241304804省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 祝铭锐 | 2413010206126 | ||
张翼 | 2413010206129 | ||||
常家俊 | 2413010206204 | ||||
武勇成 | 2413010206210 | ||||
韩博洋 | 2413010206218 | ||||
张启元 | 2413010206226 | ||||
省财政厅 | 241304805省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 宋仪 | 2413010206323 | ||
汶怡春 | 2413010206328 | ||||
李鑫 | 2413010206402 | ||||
刘昕怡 | 2413010206505 | ||||
韩爽 | 2413010206512 | ||||
韩星 | 2413010206514 | ||||
5月11日 下午 第09组 |
省财政厅 | 241304806省社会保障资金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈辉 | 2413010206530 | |
王晨松 | 2413010206601 | ||||
乔子俨 | 2413010206603 | ||||
省财政厅 | 241304807省社会保障资金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张欣月 | 2413010206704 | ||
金瑛 | 2413010206705 | ||||
葛琳 | 2413010206722 | ||||
刘佳琳 | 2413010206801 | ||||
省林业局 | 241384840省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨朋辉 | 2413010211211 | ||
杨箫远 | 2413010211212 | ||||
校思源 | 2413010211215 | ||||
省林业局 | 241384841省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 杨添翔 | 2413010211217 | ||
常海晴 | 2413010211218 | ||||
杜雅琦 | 2413010211222 | ||||
省林业局 | 241384842省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 南杰 | 2413010211229 | ||
李若冰 | 2413010211327 | ||||
郭佳敏 | 2413010211418 | ||||
5月11日 下午 第10组 |
省林业局 | 241384843省森林资源管理局[参照管理]二级主任科员及以下 | 闫梦洁 | 2413010211428 | |
李颖航 | 2413010211611 | ||||
王青 | 2413010211612 | ||||
省林业局 | 241384844省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 王非凡 | 2413010211616 | ||
罗皓宇 | 2413010211620 | ||||
刘娟 | 2413010211622 | ||||
省林业局 | 241384845省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 王莹 | 2413010211701 | ||
王璐 | 2413010211704 | ||||
王子懿 | 2413010211705 | ||||
省林业局 | 241384846省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 陈雪妍 | 2413010211728 | ||
王倩 | 2413010211804 | ||||
王悦 | 2413010211807 | ||||
省林业局 | 241384847省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 由珈齐 | 2413010211816 | ||
王丽娜 | 2413010211827 | ||||
王诗琪 | 2413010211828 | ||||
省林业局 | 241384848省森林病虫害防治检疫总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 张妍 | 2413010211905 | ||
杨一帆 | 2413010211907 | ||||
金小霞 | 2413010211915 | ||||
5月12日 上午 第01组 |
省委宣传部 | 241164737省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 曹小溪 | 2413010106117 | |
李秦晋禾 | 2413010106124 | ||||
孙璐 | 2413010106212 | 递补 | |||
省委宣传部 | 241164738省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 张文耀 | 2413010106225 | ||
刘天培 | 2413010106228 | ||||
惠瑞康 | 2413010106318 | ||||
省委统战部 | 241174739民进陕西省委会一级主任科员及以下 | 邱文昊 | 2413010106328 | ||
阮玉瑶 | 2413010106329 | ||||
张裕 | 2413010106513 | ||||
省委统战部 | 241174740农工党陕西省委会一级主任科员及以下 | 袁泉 | 2413010106623 | ||
李安琪 | 2413010106804 | ||||
马歆菲 | 2413010106911 | ||||
省委统战部 | 241174741九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 樊静静 | 2413010107012 | ||
刘畅 | 2413010107019 | ||||
张桐 | 2413010107110 | ||||
省委统战部 | 241174742九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 刘启航 | 2413010107217 | 递补 | |
刘亚奇 | 2413010107222 | ||||
马英翔 | 2413010107305 | ||||
5月12日 上午 第02组 |
省委统战部 | 241174743陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 冯泽源 | 2413010107312 | |
薛凯 | 2413010107318 | ||||
任镭 | 2413010107321 | ||||
省委统战部 | 241174744陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 程舸 | 2413010107421 | ||
张海宁 | 2413010107505 | ||||
刘贝贝 | 2413010107510 | ||||
省委统战部 | 241174745陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 史鹿曼 | 2413010107522 | ||
王靖丹 | 2413010107528 | ||||
秦天宝 | 2413010107530 | ||||
省委统战部 | 241174746陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员 | 许一然 | 2413010107606 | ||
邓双双 | 2413010107707 | ||||
王瑶 | 2413010107709 | ||||
省委金融办(原省地方金融监管局) | 241414856省委金融办(原省地方金融监管局)机关处室二级主任科员及以下 | 张诗怡 | 2413010212606 | ||
张换 | 2413010212608 | ||||
司莹 | 2413010212719 | ||||
省委金融办(原省地方金融监管局) | 241414857省委金融办(原省地方金融监管局)机关处室二级主任科员及以下 | 陈鲲 | 2413010212806 | ||
伍茂冉 | 2413010212814 | ||||
王浩源 | 2413010212816 | ||||
5月12日 上午 第03组 |
省公安厅 | 241294790省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 王壮 | 2410141502916 | |
高旭斌 | 2410141502917 | ||||
杨国栋 | 2410141502921 | ||||
刘家良 | 2410141502922 | ||||
张一凡 | 2410141502923 | ||||
郑乐 | 2410141502924 | 递补 | |||
李鹏 | 2410141502925 | ||||
郑飞 | 2410141502926 | ||||
薛小乐 | 2410141503001 | ||||
省公安厅 | 241294792省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 吕婷婷 | 2410141503208 | ||
程丹 | 2410141503213 | ||||
罗雅文 | 2410141503224 | ||||
省公安厅 | 241294793省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 杨博武 | 2410141503304 | ||
张璞 | 2410141503307 | ||||
王铭灏 | 2410141503308 | 递补 | |||
康长世 | 2410141503311 | ||||
任旭阳 | 2410141503312 | ||||
聂翌帅 | 2410141503321 | ||||
5月12日 上午 第04组 |
省公安厅 | 241294791省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 白尚林 | 2410141503007 | |
郭煜 | 2410141503011 | ||||
景泉 | 2410141503013 | ||||
郭宁 | 2410141503015 | ||||
穆涛 | 2410141503023 | 递补 | |||
朱轩泽 | 2410141503027 | ||||
王瑞 | 2410141503028 | ||||
孙强 | 2410141503101 | ||||
李昂泰 | 2410141503109 | ||||
王涛 | 2410141503110 | ||||
刘彰 | 2410141503111 | ||||
闫晨 | 2410141503119 | ||||
杜家伟 | 2410141503124 | ||||
王也 | 2410141503127 | 递补 | |||
梁栋 | 2410141503130 | 递补 | |||
省公安厅 | 241294795省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 阮照鑫 | 2410141503416 | ||
白岩松 | 2410141503426 | ||||
5月12日 上午 第05组 |
省公安厅 | 241294794省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 徐崇倚 | 2410141503327 | |
张重伟 | 2410141503401 | ||||
丁文涛 | 2410141503406 | ||||
余逸兴 | 2410141503410 | ||||
李晓宇 | 2410141503411 | ||||
侯志强 | 2410141503412 | 递补 | |||
省公安厅 | 241294796省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 王嘉沛 | 2410141503504 | ||
省公安厅 | 241294797省公安厅森林公安局四级警长 | 张洪国 | 2410141503517 | ||
赵煜 | 2410141503518 | ||||
杨睿 | 2410141503520 | ||||
省公安厅 | 241294798省公安厅森林公安局四级警长 | 高静波 | 2410141503521 | ||
钟雨 | 2410141503525 | ||||
黄辉 | 2410141503526 | 递补 | |||
省公安厅 | 241294799省公安厅森林公安局四级警长 | 辛茹 | 2410141503529 | ||
刘继锋 | 2410141503603 | ||||
朱彦飞 | 2410141503604 | ||||
5月12日 上午 第06组 |
省法院 | 241234758省法院机关处(庭)室法官助理 | 吴豪 | 2413010109308 | |
郭红红 | 2413010109314 | ||||
裴宇丹 | 2413010109315 | ||||
李雨辰 | 2413010109316 | ||||
王盼盼 | 2413010109317 | ||||
李聪 | 2413010109319 | ||||
省法院 | 241234759省法院机关处(庭)室法官助理 | 赵伟之 | 2413010109321 | ||
江飞波 | 2413010109323 | ||||
省法院 | 241234760省法院机关处(庭)室法官助理 | 杨乐 | 2413010109327 | ||
王珂欣 | 2413010109330 | ||||
尹冰 | 2413010109407 | ||||
岳雅頔 | 2413010109411 | ||||
李苗青 | 2413010109414 | ||||
谢梦 | 2413010109417 | ||||
张欣欣 | 2413010109422 | ||||
田小雨 | 2413010109424 | ||||
许燕 | 2413010109425 | ||||
5月12日 上午 第07组 |
政协陕西省委员会机关 | 241224756省政协研究室一级主任科员及以下 | 张京 | 2413010108907 | |
刘鑫 | 2413010108917 | ||||
郑豪 | 2413010109008 | 递补 | |||
政协陕西省委员会机关 | 241224757省政协研究室一级主任科员及以下 | 张雪 | 2413010109030 | ||
宋玲 | 2413010109116 | ||||
石璞 | 2413010109202 | ||||
省法院 | 241234761省法院机关处(庭)室法官助理 | 郭志锋 | 2413010109428 | ||
王嵘 | 2413010109429 | ||||
杨嘉铭 | 2413010109430 | ||||
闫家辉 | 2413010109501 | ||||
刘凯 | 2413010109502 | ||||
杨伟光 | 2413010109503 | ||||
省法院 | 241234762省法院机关处(庭)室法官助理 | 李玮 | 2413010109504 | ||
刘丽琴 | 2413010109505 | ||||
韩逸君 | 2413010109506 | ||||
省法院 | 241234763省法院机关处(庭)室法官助理 | 张丹 | 2413010109509 | ||
马晴鸽 | 2413010109513 | ||||
田思雨 | 2413010109514 | ||||
5月12日 上午 第08组 |
省委教育工委、省教育厅 | 241274772省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 刘璐 | 2413010202530 | |
连悦羽 | 2413010202612 | ||||
张梦琦 | 2413010202615 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274773省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 石雨龙 | 2413010202619 | ||
赵鸿硕 | 2413010202622 | ||||
于少青 | 2413010202626 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274774省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 谢丹 | 2413010202705 | ||
赵碧莹 | 2413010202707 | ||||
李明月 | 2413010202708 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274775省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 马昂 | 2413010202714 | ||
董峰 | 2413010202725 | ||||
牛宇航 | 2413010202801 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274776省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 李彤 | 2413010202806 | ||
李初妙 | 2413010202808 | ||||
范亚宁 | 2413010202902 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274777省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 史雯静 | 2413010202913 | ||
刘晓媛 | 2413010202928 | 递补 | |||
蒲嘉玮 | 2413010202929 | ||||
