关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2018陕西省考考试:招考公告|报考指南|笔试成绩查询|面试公告|面试须知|公告汇总|面试课程 2018陕西公务员面试备考专题|面试备考直播课晚19:00|面试资料预约
2018年咸阳市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员分组名单
(各职位按照准考证号由小到大顺序排列)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 备注 |
第一组(上午) | |||||
1 | 鲁晓利 | 1820312308420 | 182030137 | 泾阳县三渠镇科员(182030137) | |
2 | 常梦 | 1820312308429 | 182030137 | 泾阳县三渠镇科员(182030137) | |
3 | 张楠 | 1820312308430 | 182030137 | 泾阳县三渠镇科员(182030137) | |
4 | 齐茜 | 1820312308504 | 182030138 | 泾阳县中张镇科员(182030138) | |
5 | 张凡 | 1820312308509 | 182030138 | 泾阳县中张镇科员(182030138) | |
6 | 郭敏利 | 1820312308511 | 182030138 | 泾阳县中张镇科员(182030138) | |
7 | 李哲宇 | 1820312308513 | 182030138 | 泾阳县中张镇科员(182030138) | |
8 | 张莹 | 1820312308517 | 182030138 | 泾阳县中张镇科员(182030138) | |
9 | 许保伟 | 1820312308520 | 182030138 | 泾阳县中张镇科员(182030138) | 递补 |
10 | 戴元辉 | 1820312308523 | 182030139 | 泾阳县安吴镇科员(182030139) | |
11 | 魏婉莹 | 1820312308527 | 182030139 | 泾阳县安吴镇科员(182030139) | |
12 | 朱晨 | 1820312308528 | 182030139 | 泾阳县安吴镇科员(182030139) | |
13 | 郑忆嫘 | 1820312308603 | 182030140 | 泾阳县兴隆镇科员(182030140) | |
14 | 苏丹 | 1820312308605 | 182030140 | 泾阳县兴隆镇科员(182030140) | |
15 | 惠孙雄鹰 | 1820312308608 | 182030140 | 泾阳县兴隆镇科员(182030140) | |
16 | 彭超 | 1820312308610 | 182030141 | 泾阳县桥底镇科员(182030141) | |
17 | 杨波 | 1820312308611 | 182030141 | 泾阳县桥底镇科员(182030141) | |
18 | 崔维 | 1820312308613 | 182030141 | 泾阳县桥底镇科员(182030141) | |
19 | 刘岚岚 | 1820312308617 | 182030142 | 泾阳县王桥镇科员(182030142) | |
20 | 杨扬 | 1820312308620 | 182030142 | 泾阳县王桥镇科员(182030142) | |
21 | 徐方圆 | 1820312308621 | 182030142 | 泾阳县王桥镇科员(182030142) | |
第二组(上午) | |||||
1 | 刘欢欢 | 1820312308622 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
2 | 白帅 | 1820312308623 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
3 | 张婷 | 1820312308628 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
4 | 归龙 | 1820312308701 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
5 | 裴航 | 1820312308702 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
6 | 牛照林 | 1820312308704 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
7 | 魏银博 | 1820312308706 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | 递补 |
8 | 赵韶楠 | 1820312308708 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
9 | 张梦阳 | 1820312308709 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
10 | 李季 | 1820312308710 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
11 | 毛政 | 1820312308713 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
12 | 郑强 | 1820312308714 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
13 | 屈大为 | 1820312308715 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
14 | 刘磊 | 1820312308716 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
15 | 权一涛 | 1820312308717 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
16 | 王文文 | 1820312308720 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
17 | 武亮成 | 1820312308721 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
18 | 秋方 | 1820312308725 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
19 | 吴军涛 | 1820312308726 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
20 | 李晓阳 | 1820312308728 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
21 | 李昂 | 1820312308801 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
22 | 马文龙 | 1820312308807 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
23 | 郑彬彬 | 1820312308814 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
24 | 刘宇 | 1820312308815 | 182030143 | 乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) | |
第三组(上午) | |||||
1 | 陈宇龙 | 1820312308821 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
2 | 崔海英 | 1820312308826 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
3 | 李苗 | 1820312308905 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
4 | 许宁 | 1820312308919 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
5 | 李高文 | 1820312308928 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
6 | 李琦 | 1820312308930 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
7 | 孙博 | 1820312309002 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
8 | 范丹 | 1820312309008 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
9 | 赵蓉 | 1820312309011 | 182030144 | 永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员(182030144) | |
10 | 董伟超 | 1820312309018 | 182030145 | 永寿县监军街道办科员(182030145) | |
11 | 周慧 | 1820312309107 | 182030145 | 永寿县监军街道办科员(182030145) | |
12 | 贺雪荣 | 1820312309112 | 182030145 | 永寿县监军街道办科员(182030145) | |
13 | 张啊娟 | 1820312309118 | 182030145 | 永寿县监军街道办科员(182030145) | |
14 | 李薇 | 1820312309201 | 182030145 | 永寿县监军街道办科员(182030145) | |
15 | 周瑞 | 1820312309215 | 182030145 | 永寿县监军街道办科员(182030145) | |
16 | 胡智飞 | 1820312311026 | 182030150 | 永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) | |
17 | 王俊苗 | 1820312311107 | 182030150 | 永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) | |
18 | 王晶晶 | 1820312311120 | 182030150 | 永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) | |
19 | 刘妍 | 1820312311122 | 182030150 | 永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) | |
20 | 杜端端 | 1820312311127 | 182030150 | 永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) | |
21 | 张琼枝 | 1820312311216 | 182030150 | 永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) | |
第四组(上午) | |||||
1 | 王利利 | 1820312309223 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
2 | 李强 | 1820312309224 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
3 | 王毅欣 | 1820312309225 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
4 | 武珺 | 1820312309228 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
5 | 槐益迪 | 1820312309230 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
6 | 席芝花 | 1820312309301 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
7 | 任奕璇 | 1820312309302 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
8 | 千美婷 | 1820312309306 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
9 | 赵莹 | 1820312309309 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | 递补 |
10 | 赵敏 | 1820312309310 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
11 | 安龙灿 | 1820312309313 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
12 | 员静 | 1820312309314 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
13 | 唐芳 | 1820312309315 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | 递补 |
14 | 王萌 | 1820312309316 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
15 | 宋祎磊 | 1820312309317 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
16 | 贠婧婧 | 1820312309318 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
17 | 唐刚 | 1820312309321 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
18 | 李芬芬 | 1820312309326 | 182030146 | 永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(特设职位)(182030146) | |
19 | 郭少迪 | 1820312310016 | 182030148 | 永寿县马坊镇科员(182030148) | |
20 | 买长春 | 1820312310124 | 182030148 | 永寿县马坊镇科员(182030148) | |
21 | 樊晨晨 | 1820312310708 | 182030148 | 永寿县马坊镇科员(182030148) | |
第五组(上午) | |||||
1 | 翟丹 | 1820312309328 | 182030147 | 永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) | |
2 | 张家炜 | 1820312309412 | 18
文章关键词: 咸阳市党群系统统一考试录用公务员面试人员分组名单 免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |