注册
400 071 1689

2022年榆林市横山区特岗教师招聘考试成绩公示

2023-02-24 16:23:47     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注 陕西教师招聘微信:snjszpk·加入 陕西特岗教师Q群:201204223

2022陕西特岗教师 招聘公告|招聘职位|报考条件| 资格复审|面试公告|综合成绩及体检公告|公告 汇总|


2022年榆林市横山区特岗教师招聘考试成绩公示

>>>点击下载:2022年榆林市横山区特岗教师招聘考试成绩公示.xls

  榆林市横山区2022年特岗教师招聘考试成绩公示
序号 姓名 性别 科目 准考证号 理论
知识
综合
知识
总成绩 笔试换算成绩 面试
成绩
面试换算成绩 总成绩
1 方妮妮 初中道德与法治 67021073252 82 91 173 51.90  88.63 35.45  87.35 
2 王怡琪 初中道德与法治 67021076925 80 92 172 51.60  81.95 32.78  84.38 
3 柳晶晶 初中道德与法治 67021073209 89.5 84 173.5 52.05  79.46 31.78  83.83 
4 刘海瑞 初中道德与法治 67021074168 78.5 95 173.5 52.05  79.35 31.74  83.79 
5 徐汇娥 初中道德与法治 67021070901 82 87 169 50.70  80.94 32.37  83.07 
6 牛静静 初中道德与法治 67021074518 76.5 88 164.5 49.35  81.37 32.54  81.89 
7 牛蓉蓉 初中地理 67021091638 81.5 90 171.5 51.45  86 34.40  85.85 
8 贺敏 初中地理 67021094910 79 92 171 51.30  82.08 32.83  84.13 
9 闫涛 初中地理 67021091126 77 93 170 51.00  82.55 33.02  84.02 
10 秦建 初中地理 67021092904 73 92 165 49.50  78.84 31.53  81.03 
11 杨惠茸 初中地理 67021093961 82.5 78 160.5 48.15  81.84 32.73  80.88 
12 贺萌萌 初中地理 67021097781 73 83 156 46.80  83.8 33.52  80.32 
13 郑丹妮 初中地理 67021096756 73.5 82 155.5 46.65  81.44 32.57  79.22 
14 韩星雨 初中地理 67021097734 68 80 148 44.40  77.15 30.86  75.26 
15 张成成 初中地理 67021091174 70.5 78 148.5 44.55  0 0.00  44.55 
16 姬荣荣 初中化学 67021116894 85.5 98 183.5 55.05  87.97 35.18  90.23 
17 高文文 初中化学 67021115339 88 93 181 54.30  88.21 35.28  89.58 
18 王慧 初中化学 67021112988 88.5 96 184.5 55.35  81.84 32.73  88.08 
19 胡莹 初中化学 67021113477 82 96 178 53.40  81.23 32.49  85.89 
20 刘璐 初中化学 67021115123 81.5 94 175.5 52.65  82.33 32.93  85.58 
21 拓月月 初中化学 67021114665 79.5 97 176.5 52.95  80.98 32.39  85.34 
22 高云云 初中历史 67021080068 78 82 160 48.00  81.97 32.78  80.78 
23 高英 初中历史 67021080577 74 83 157 47.10  83.58 33.43  80.53 
24 朱珍珍 初中历史 67021083534 76 85 161 48.30  80.36 32.14  80.44 
25 冯娇娇 初中历史 67021082480 79 82 161 48.30  79.02 31.60  79.90 
26 刘壮壮 初中历史 67021080133 72 79 151 45.30  85.59 34.23  79.53 
27 魏开开 初中历史 67021086921 81 76 157 47.10  80.83 32.33  79.43 
28 王娜 初中生物 67021121092 76.5 90 166.5 49.95  83.4 33.36  83.31 
29 马甜恬 初中生物 67021126624 74 90 164 49.20  85.12 34.04  83.24 
30 高苗苗 初中生物 67021124360 81 85 166 49.80  83.33 33.33  83.13 
31 李娟 初中生物 67021120973 78 87 165 49.50  83.56 33.42  82.92 
32 刘孝霞 初中生物 67021127026 78 83 161 48.30  86.51 34.60  82.90 
33 高玲玲 初中生物 67021123556 73 91 164 49.20  82.52 33.00  82.20 
34 朱圆圆 初中物理 67021102208 77 85 162 48.60  84.52 33.80  82.40 
35 王文杰 初中物理 67021103674 85 72 157 47.10  86.05 34.42  81.52 
36 李彩凤 初中物理 67021107760 83 73 156 46.80  83.83 33.53  80.33 
37 冯鑫 初中物理 67021100240 75.5 79 154.5 46.35  82.87 33.14  79.49 
38 高拖小 初中物理 67021108038 79 69 148 44.40  83.28 33.31  77.71 
39 高向荣 初中物理 67021100692 74 70 144 43.20  82.98 33.19  76.39 
40 武小利 初中心理学 67021134448 81 73 154 46.20  83.5 33.40  79.60 
41 高飞燕 初中心理学 67021130443 90 58 148 44.40  86.17 34.46  78.86 
42 赵红梅 初中心理学 67021130520 74.5 61 135.5 40.65  83.77 33.50  74.15 
43 胡好静 初中心理学 67021133854 71.5 62 133.5 40.05  81.61 32.64  72.69 
44 马田田 初中心理学 67021133169 73.5 55 128.5 38.55  84.26 33.70  72.25 
45 梅宇杰 初中心理学 67021130638 70.5 67 137.5 41.25  0 0.00  41.25 
46 吴愿愿 初中英语 67021068267 87 92 179 53.70  82.35 32.94  86.64 
47 侯丙艳 初中英语 67021064837 79.5 94 173.5 52.05  82.71 33.08  85.13 
48 张苗 初中英语 67021066010 78.5 89 167.5 50.25  86.06 34.42  84.67 
49 茆贝贝 初中英语 67021065341 90 83 173 51.90  81.55 32.62  84.52 
50 蒋会会 初中英语 67021061248 81 85 166 49.80  83.89 33.55  83.35 
51 冯学英 初中英语 67021062273 79 88 167 50.10  80.79 32.31  82.41 
52 杨茹芳 初中英语 67021060562 83 85 168 50.40  79.91 31.96  82.36 
53 薛宇奇 初中英语 67021067116 81.5 83 164.5 49.35  82.26 32.90  82.25 
54 张芳芳 初中英语 67021061712 76.5 91 167.5 50.25  79.97 31.98  82.23 
55 慕喜艳 初中英语 67021066160 79.5 85 164.5 49.35  79.29 31.71  81.06 
56 侯金朋 小学美术 67022154923 73 96 169 50.70  88.17 35.26  85.96 
57 李琦 小学美术 67022151035 75 93 168 50.40  83.35 33.34  83.74 
58 王薇婷 小学美术 67022153313 82 89.5 171.5 51.45  77.04 30.81  82.26 
59 曹茸茸 小学美术 67022150963 77 89 166 49.80  80.59 32.23  82.03 
60 屈彩茹 小学美术 67022154569 75.5 92.5 168 50.40  76.09 30.43  80.83 
61 张嘉蓉 小学美术 67022157196 75 89.5 164.5 49.35  77.88 31.15  80.50 
62 李慧 小学数学 67022056515 77 86 163 48.90  82.09 32.83  81.73 
63 施小花 小学数学 67022057019 85 76 161 48.30  81.98 32.79  81.09 
64 李甜 小学数学 67022057740 72 75 147 44.10  88.6 35.44  79.54 
65 张文文 小学数学 67022056934 74 81 155 46.50  82.25 32.90  79.40 
66 康鑫 小学数学 67022056412 77 68 145 43.50  88.2 35.28  78.78 
67 安霞霞 小学数学 67022055014 76 74 150 45.00  82.08 32.83  77.83 
68 曹香瑜 小学数学 67022053994 76 72 148 44.40  81.85 32.74  77.14 
69 王焕玲 小学数学 67022054585 78 70 148 44.40  81.8 32.72  77.12 
70 张甜 小学数学 67022055912 77 70 147 44.10  81.84 32.73  76.83 
71 贾星宇 小学数学 67022056565 85 58 143 42.90  80.66 32.26  75.16 
72 吉茹茹 小学数学 67022053163 84 55 139 41.70  82.14 32.85  74.55 
73 白雪 小学数学 67022051802 79 59 138 41.40  82.29 32.91  74.31 
74 石荣 小学数学 67022052189 71.5 67 138.5 41.55  81.79 32.71  74.26 
75 邵智敏 小学数学 67022050556 68 69 137 41.10  82.28 32.91  74.01 
76 李焕焕 小学数学 67022054084 68 68 136 40.80  81.19 32.47  73.27 
77 师浩 小学体育 67022136790 71.5 77 148.5 44.55  84.98 33.99  78.54 
78 高艳娥 小学体育 67022134334 71 71 142 42.60  81.67 32.66  75.26 
79 李桃林 小学体育 67022137745 58.5 73 131.5 39.45  80.54 32.21  71.66 
80 高磊 小学体育 67022134070 53.5 71 124.5 37.35  84.93 33.97  71.32 
81 陈爱雪 小学体育 67022137334 53 65 118 35.40  80.37 32.14  67.54 
82 李博 小学体育 67022131161 50.5 65 115.5 34.65  78.72 31.48  66.13 
83 韩亚玲 小学信息技术 67022176736 80 76 156 46.80  85.28 34.11  80.91 
84 尹茹茹 小学信息技术 67022175489 83.5 70 153.5 46.05  84.11 33.64  79.69 
85 陈星宇 小学信息技术 67022176655 68 81 149 44.70  83.8 33.52  78.22 
86 吴亚娥 小学信息技术 67022178160 75 73 148 44.40  82.65 33.06  77.46 
87 杨跃文 小学信息技术 67022177120 69 74 143 42.90  84.81 33.92  76.82 
88 白雅榕 小学信息技术 67022176069 70.5 73 143.5 43.05  84.33 33.73  76.78 
89 赵于番 小学信息技术 67022172801 66 77 143 42.90  81.86 32.74  75.64 
90 高娇娇 小学信息技术 67022171826 67 76 143 42.90  81.17 32.46  75.36 
91 郭晶 小学音乐 67022143712 90 96 186 55.80  83.54 33.41  89.21 
92 呼娜 小学音乐 67022147833 83 93 176 52.80  81.9 32.76  85.56 
93 赵阿慧 小学音乐 67022143631 69 91 160 48.00  86.28 34.51  82.51 
94 白楠 小学音乐 67022141276 74 86 160 48.00  85.18 34.07  82.07 
95 冯波波 小学音乐 67022146508 69 93 162 48.60  83.6 33.44  82.04 
96 常宁 小学音乐 67022144790 67.5 91 158.5 47.55  82.39 32.95  80.50 
97 张曦 小学音乐 67022146728 60.5 95 155.5 46.65  82.91 33.16  79.81 
98 郝生宝 小学音乐 67022142456 58 95 153 45.90  84.54 33.81  79.71 
99 思广辽 小学音乐 67022141851 67 88 155 46.50  80.44 32.17  78.67 
100 张盛焱 小学音乐 67022143976 57.5 93 150.5 45.15  83.09 33.23  78.38 
101 曹波 小学音乐 67022147717 55 88 143 42.90  84.34 33.73  76.63 
102 郭刚强 小学音乐 67022142437 49 94 143 42.90  83.68 33.47  76.37 
103 张鑫 小学音乐 67022140052 57 80 137 41.10  80.99 32.39  73.49 
104 郑雅欣 小学音乐 67022146570 46 88 134 40.20  81.51 32.60  72.80 
105 高国程 小学音乐 67022145594 53.5 82 135.5 40.65  79.7 31.88  72.53 
106 郭荣荣 小学音乐 67022147308 72 95 167 50.10  0 0.00  50.10 
107 贺淑雲 小学音乐 67022145512 57 90 147 44.10  0 0.00  44.10 
108 聂小转 小学英语 67022061520 90 86 176 52.80  81.51 32.60  85.40 
109 陈小东 小学英语 67022064594 85 89 174 52.20  82.41 32.96  85.16 
110 郑幸容 小学英语 67022060851 85 85 170 51.00  85.19 34.07  85.07 
111 魏娇娇 小学英语 67022062543 76 91 167 50.10  84.09 33.63  83.73 
112 安娜 小学英语 67022064201 86 80 166 49.80  83.41 33.36  83.16 
113 何笑容 小学英语 67022065755 79 87 166 49.80  82.6 33.04  82.84 
114 张园园 小学英语 67022066354 86 73 159 47.70  84.26 33.70  81.40 
115 卢娜美 小学英语 67022061954 83 77 160 48.00  82.36 32.94  80.94 
116 张慧 小学英语 67022064271 83.5 77 160.5 48.15  79.25 31.70  79.85 
117 姚庆霞 小学语文 67022040650 91 74 165 49.50  83.96 33.58  83.08 
118 高玲玲 小学语文 67022047678 89 67 156 46.80  88.72 35.48  82.28 
119 刘娜 小学语文 67022042969 89 71 160 48.00  85.58 34.23  82.23 
120 刘青梅 小学语文 67022045331 94.5 68 162.5 48.75  81.18 32.47  81.22 
121 苏婧 小学语文 67022041748 92 67 159 47.70  81.38 32.55  80.25 
122 高玲梅 小学语文 67022046482 89 64 153 45.90  84.92 33.96  79.86 
123 陈美彤 小学语文 67022045395 87 65 152 45.60  84.03 33.61  79.21 
124 刘佳 小学语文 67022043993 91 64 155 46.50  80.17 32.06  78.56 
125 白苗苗 小学语文 67022048331 85 71 156 46.80  78.78 31.51  78.31 
126 高源芳 小学语文 67022042331 81.5 69 150.5 45.15  82.57 33.02  78.17 
127 任建飞 小学语文 67022040810 85 68 153 45.90  80.54 32.21  78.11 
128 马甜甜 小学语文 67022043925 85 66 151 45.30  81.87 32.74  78.04 
129 李宇娴 小学语文 67022041987 85 64 149 44.70  83.2 33.28  77.98 
130 张海梅 小学语文 67022041978 80 68 148 44.40  83.84 33.53  77.93 
131 周艳 小学语文 67022040344 87 65 152 45.60  80.28 32.11  77.71 
132 常惠贞 小学语文 67022048376 75 70 145 43.50  84.34 33.73  77.23 
133 张小楠 小学语文 67022046671 76 70 146 43.80  83.41 33.36  77.16 
134 尤婷 小学语文 67022047428 82 63 145 43.50  82.3 32.92  76.42 
135 王雪梅 小学语文 67022042314 84 64 148 44.40  79.43 31.77  76.17 
136 冯文芳 小学语文 67022042277 83 60 143 42.90  80.88 32.35  75.25 
137 李凤霞 小学语文 67022047782 79 66 145 43.50  0 0.00  43.50 

  文章来源:http://www.hszf.gov.cn/xwzx/gqgg/18313.htm

扫码添加老师微信,回复【课程】,获取公务员、事业单位、特岗教师招聘等笔试面试最新课程优惠详情

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读