注册
400 071 1689

2020年延安市安塞区特岗教师招聘笔试面试总成绩公示

2020-08-29 14:08:27     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

安塞区2020年特岗教师招聘笔试面试总成绩公示

安塞区2020年特岗教师招聘笔试面试总成绩公示
乡镇 姓名 性别 学科 教育基础理论知识 学科综合知识 笔试总成绩 笔试成绩折算 面试成绩 面试成绩折算 总成绩
砖窑湾镇 姜小霞 初中语文 84.0 85.0 169 50.7 74.80 29.92  80.62 
砖窑湾镇 赵雯 初中语文 80.0 87.0 167 50.1 74.60 29.84  79.94 
砖窑湾镇 付翠翠 初中语文 82.0 83.0 165 49.5 74.84 29.93  79.43 
砖窑湾镇 李佳欣 初中语文 83.0 79.0 162 48.6 74.82 29.92  78.52 
砖窑湾镇 折霞 初中语文 70.0 91.0 161 48.3 75.06 30.02  78.32 
砖窑湾镇 池倩 初中语文 81.0 77.0 158 47.4 76.16 30.46  77.86 
砖窑湾镇 白秀秀 初中语文 84.0 76.0 160 48 74.20 29.68  77.68 
砖窑湾镇 拓昭媛 初中语文 76.0 82.0 158 47.4 74.78 29.91  77.31 
砖窑湾镇 党彩丽 初中语文 75.0 83.0 158 47.4 74.40 29.76  77.16 
砖窑湾镇 张晶利 初中语文 84.0 72.0 156 46.8 74.96 29.98  76.78 
砖窑湾镇 徐婕 初中语文 83.0 73.0 156 46.8 74.96 29.98  76.78 
砖窑湾镇 兰亚萍 初中语文 85.0 71.0 156 46.8 74.84 29.93  76.73 
砖窑湾镇 屈海苗 初中语文 77.0 79.0 156 46.8 74.60 29.84  76.64 
砖窑湾镇 高婵 初中语文 75.0 79.0 154 46.2 74.00 29.60  75.80 
砖窑湾镇 张雨亚 初中语文 78.0 75.0 153 45.9 74.46 29.78  75.68 
砖窑湾镇 王妮妮 初中语文 79.0 74.0 153 45.9 74.22 29.68  75.58 
砖窑湾镇 蒲绒绒 初中语文 77.0 75.0 152 45.6 74.78 29.91  75.51 
砖窑湾镇 王媛媛 初中语文 75.0 77.0 152 45.6 74.72 29.88  75.48 
砖窑湾镇 王荣 初中语文 69.0 79.0 148 44.4 76.00 30.40  74.80 
砖窑湾镇 吕喆 初中语文 78.0 71.0 149 44.7 74.54 29.81  74.51 
砖窑湾镇 高英杰 初中语文 74.0 74.0 148 44.4 73.10 29.24  73.64 
砖窑湾镇 张鹏 初中语文 69.0 77.0 146 43.8 74.04 29.61  73.41 
砖窑湾镇 刘改莉 初中语文 68.0 78.0 146 43.8 73.90 29.56  73.36 
砖窑湾镇 张朋 初中语文 74.0 67.0 141 42.3 75.52 30.20  72.50 
砖窑湾镇 霍苗苗 初中语文 63.0 80.0 143 42.9 73.84 29.53  72.43 
砖窑湾镇 汪张孝 初中语文 69.0 73.0 142 42.6 74.20 29.68  72.28 
砖窑湾镇 史瑞 初中语文 70.0 72.0 142 42.6 73.58 29.43  72.03 
砖窑湾镇 冯园园 初中语文 74.0 66.0 140 42 73.90 29.56  71.56 
砖窑湾镇 李凯 初中语文 68.0 73.0 141 42.3 72.60 29.04  71.34 
砖窑湾镇 白小莹 初中语文 76.0 64.0 140 42 73.30 29.32  71.32 
砖窑湾镇 雷美丽 初中语文 72.0 61.0 133 39.9 75.60 30.24  70.14 
砖窑湾镇 徐悦 初中语文 75.0 56.0 131 39.3 74.64 29.85  69.15 
砖窑湾镇 高娟 初中语文 68.0 62.0 130 39 73.46 29.38  68.38 
砖窑湾镇 康小慧 初中语文 65.0 63.0 128 38.4 74.06 29.62  68.02 
砖窑湾镇 李壮 初中语文 58.0 71.0 129 38.7 72.50 29.00  67.70 
砖窑湾镇 刘娜 初中语文 71.0 56.0 127 38.1 73.76 29.50  67.60 
砖窑湾镇 赵莹莹 初中语文 65.0 62.0 127 38.1 缺考 缺考 38.10 
                     
砖窑湾镇 李泽悦 初中历史 75.0 82.0 157 47.1 75.30 30.12  77.22 
砖窑湾镇 曹金女 初中历史 67.0 80.0 147 44.1 75.34 30.13  74.23 
砖窑湾镇 李超超 初中历史 75.0 68.0 143 42.9 73.56 29.42  72.32 
砖窑湾镇 赵阳 初中历史 53.0 77.0 130 39 74.60 29.84  68.84 
                     
砖窑湾镇 陈二改 初中地理 79.0 74.0 153 45.9 74.06 29.62  75.52 
砖窑湾镇 马艳 初中地理 80.0 67.0 147 44.1 74.36 29.74  73.84 
砖窑湾镇 王闫金鑫 初中地理 68.0 62.0 130 39 74.56 29.82  68.82 
砖窑湾镇 胡安东 初中地理 54.0 53.0 107 32.1 73.44 29.37  61.47 
砖窑湾镇 李杰 初中地理 63.0 67.0 130 39 缺考 缺考 39.00 
                     
坪桥镇王家湾 柴焕焕 小学数学 74.0 69.0 143 42.9 75.10 30.04  72.94 
坪桥镇王家湾 景佳敏 小学数学 78.0 63.0 141 42.3 76.40 30.56  72.86 
坪桥镇王家湾 吴丹 小学数学 67.0 72.0 139 41.7 76.20 30.48  72.18 
坪桥镇王家湾 刘媛 小学数学 71.0 68.0 139 41.7 75.60 30.24  71.94 
坪桥镇王家湾 郭莉婷 小学数学 75.0 61.0 136 40.8 76.10 30.44  71.24 
坪桥镇王家湾 袁冬莞 小学数学 71.0 65.0 136 40.8 75.30 30.12  70.92 
坪桥镇王家湾 王彩霞 小学数学 76.0 60.0 136 40.8 75.20 30.08  70.88 
坪桥镇王家湾 张静静 小学数学 69.0 63.0 132 39.6 76.90 30.76  70.36 
坪桥镇王家湾 刘炳南 小学数学 78.0 53.0 131 39.3 77.00 30.80  70.10 
坪桥镇王家湾 王峰 小学数学 69.0 66.0 135 40.5 73.60 29.44  69.94 
坪桥镇王家湾 谢亚利 小学数学 76.0 54.0 130 39 76.60 30.64  69.64 
坪桥镇王家湾 房舒悦 小学数学 69.0 57.0 126 37.8 76.20 30.48  68.28 
坪桥镇王家湾 宗云香 小学数学 71.0 57.0 128 38.4 73.90 29.56  67.96 
坪桥镇王家湾 刘熙 小学数学 74.0 50.0 124 37.2 76.60 30.64  67.84 
坪桥镇王家湾 钟佳怡 小学数学 76.0 42.0 118 35.4 75.80 30.32  65.72 
坪桥镇王家湾 付召召 小学数学 66.0 54.0 120 36 74.10 29.64  65.64 
坪桥镇王家湾 高存存 小学数学 72.0 44.0 116 34.8 76.30 30.52  65.32 
坪桥镇王家湾 杨燕 小学数学 69.0 48.0 117 35.1 75.40 30.16  65.26 
坪桥镇王家湾 周院梅 小学数学 66.0 51.0 117 35.1 74.50 29.80  64.90 
坪桥镇王家湾 王宝贵 小学数学 75.0 40.0 115 34.5 75.40 30.16  64.66 
坪桥镇王家湾 李凡凡 小学数学 57.0 59.0 116 34.8 74.40 29.76  64.56 
坪桥镇王家湾 李瑶 小学数学 71.0 40.0 111 33.3 76.20 30.48  63.78 
坪桥镇王家湾 谢心雨 小学数学 68.0 43.0 111 33.3 75.30 30.12  63.42 
坪桥镇王家湾 冯帆 小学数学 58.0 51.0 109 32.7 75.90 30.36  63.06 
坪桥镇王家湾 高上上 小学数学 70.0 40.0 110 33 73.60 29.44  62.44 
坪桥镇王家湾 刘姣 小学数学 64.0 44.0 108 32.4 74.00 29.60  62.00 
坪桥镇王家湾 李振凤 小学数学 63.0 42.0 105 31.5 75.80 30.32  61.82 
坪桥镇王家湾 高鹏燕 小学数学 69.0 37.0 106 31.8 73.00 29.20  61.00 
坪桥镇王家湾 高文晶 小学数学 66.0 38.0 104 31.2 74.30 29.72  60.92 
坪桥镇王家湾 王奕祺 小学数学 56.0 54.0 110 33 弃考 弃考 33.00 
                     
砖窑湾镇 薛彩霞 初中物理 68.0 75.0 143 42.9 76.00 30.40  73.30 
砖窑湾镇 刘凤凤 初中物理 71.0 44.0 115 34.5 75.20 30.08  64.58 
砖窑湾镇 陈浩 初中物理 66.0 38.0 104 31.2 77.00 30.80  62.00 
                     
砖窑湾镇 李雯 初中化学 93.0 100.0 193 57.9 75.90 30.36  88.26 
砖窑湾镇 张金丽 初中化学 86.0 98.0 184 55.2 75.30 30.12  85.32 
砖窑湾镇 曹婵英 初中化学 85.0 97.0 182 54.6 75.70 30.28  84.88 
砖窑湾镇 郭欣 初中化学 79.0 99.0 178 53.4 76.70 30.68  84.08 
砖窑湾镇 付文霞 初中化学 77.0 100.0 177 53.1 75.20 30.08  83.18 
砖窑湾镇 王莹 初中化学 74.0 88.0 162 48.6 76.50 30.60  79.20 
                     
砖窑湾镇 曹超仁 初中生物 77.0 90.0 167 50.1 75.90 30.36  80.46 
砖窑湾镇 李帅丽 初中生物 64.0 79.0 143 42.9 75.60 30.24  73.14 
砖窑湾镇 高茜 初中生物 65.0 75.0 140 42 76.80 30.72  72.72 
砖窑湾镇 贺田田 初中生物 67.0 67.0 134 40.2 75.50 30.20  70.40 
砖窑湾镇 高雨 初中生物 58.0 72.0 130 39 76.10 30.44  69.44 
砖窑湾镇 孙雪 初中生物 63.0 63.0 126 37.8 74.90 29.96  67.76 
砖窑湾镇 尚文倩 初中生物 60.0 66.0 126 37.8 73.20 29.28  67.08 
                     
招安镇王窑 郭佳佳 小学语文 82.0 89.0 171 51.3 75.52 30.20  81.50 
招安镇王窑 栾笑笑 小学语文 82.0 86.0 168 50.4 75.02 30.00  80.40 
招安镇王窑 王玉静 小学语文 85.0 81.0 166 49.8 76.30 30.52  80.32 
招安镇王窑 沈宁宁 小学语文 86.0 80.0 166 49.8 75.40 30.16  79.96 
招安镇王窑 李正正 小学语文 85.0 81.0 166 49.8 74.80 29.92  79.72 
招安镇王窑 程勃勃 小学语文 86.0 78.0 164 49.2 74.90 29.96  79.16 
招安镇王窑 俞金花 小学语文 81.0 81.0 162 48.6 75.00 30.00  78.60 
招安镇王窑 高小婷 小学语文 77.0 84.0 161 48.3 75.60 30.24  78.54 
招安镇王窑 谢娅娅 小学语文 80.0 80.0 160 48 74.38 29.75  77.75 
招安镇王窑 冯佳佳 小学语文 73.0 84.0 157 47.1 74.80 29.92  77.02 
招安镇王窑 高改艳 小学语文 81.0 76.0 157 47.1 74.22 29.68  76.78 
招安镇王窑 闫尧尧 小学语文 83.0 74.0 157 47.1 74.06 29.62  76.72 
招安镇王窑 黄翠 小学语文 82.0 73.0 155 46.5 74.64 29.85  76.35 
招安镇王窑 杨芙蓉 小学语文 78.0 77.0 155 46.5 74.56 29.82  76.32 
招安镇王窑 高燕 小学语文 72.0 83.0 155 46.5 74.48 29.79  76.29 
招安镇王窑 白子悦 小学语文 85.0 69.0 154 46.2 74.90 29.96  76.16 
招安镇王窑 郭宁宁 小学语文 75.0 80.0 155 46.5 74.06 29.62  76.12 
招安镇王窑 曹懿 小学语文 82.0 73.0 155 46.5 73.48 29.39  75.89 
招安镇王窑 王娇 小学语文 80.0 73.0 153 45.9 74.80 29.92  75.82 
招安镇王窑 王婵 小学语文 77.0 76.0 153 45.9 74.78 29.91  75.81 
招安镇王窑 贺唤 小学语文 74.0 79.0 153 45.9 73.98 29.59  75.49 
招安镇王窑 霍花艳 小学语文 76.0 74.0 150 45 76.20 30.48  75.48 
招安镇王窑 王菲菲 小学语文 81.0 70.0 151 45.3 75.16 30.06  75.36 
招安镇王窑 张燕 小学语文 83.0 69.0 152 45.6 74.36 29.74  75.34 
招安镇王窑 徐小琴 小学语文 75.0 77.0 152 45.6 73.20 29.28  74.88 
招安镇王窑 白英英 小学语文 73.0 77.0 150 45 74.34 29.73  74.73 
招安镇王窑 刘桂芳 小学语文 76.0 74.0 150 45 73.90 29.56  74.56 
招安镇王窑 王琪 小学语文 72.0 75.0 147 44.1 74.60 29.84  73.94 
招安镇王窑 李小甜 小学语文 75.0 70.0 145 43.5 73.28 29.31  72.81 
招安镇王窑 高鹏飞 小学语文 77.0 72.0 149 44.7 缺考 缺考 44.70 
招安镇王窑 冯丽娜 小学语文 73.0 72.0 145 43.5 缺考 缺考 43.50 
                     
砖窑湾镇 吴喜梅 初中道德与法治 83.0 86.0 169 50.7 73.56 29.42  80.12 
砖窑湾镇 陈燕子 初中道德与法治 80.0 86.0 166 49.8 75.40 30.16  79.96 
砖窑湾镇 闫佳瑛 初中道德与法治 78.0 87.0 165 49.5 75.54 30.21  79.71 
砖窑湾镇 李荣荣 初中道德与法治 71.0 92.0 163 48.9 75.26 30.10  79.00 
砖窑湾镇 薛怡新 初中道德与法治 71.0 89.0 160 48 74.30 29.72  77.72 
砖窑湾镇 张燕 初中道德与法治 71.0 88.0 159 47.7 73.70 29.48  77.18 
砖窑湾镇 朱苗苗 初中道德与法治 77.0 73.0 150 45 73.90 29.56  74.56 
砖窑湾镇 贺电 初中道德与法治 80.0 77.0 157 47.1 缺考 缺考 47.10 
                     
坪桥镇王家湾 李雯 小学心理咨询 80.0 70.0 150 45 73.30 29.32  74.32 
坪桥镇王家湾 拓翠翠 小学心理咨询 73.0 69.0 142 42.6 74.40 29.76  72.36 
坪桥镇王家湾 郭棒棒 小学心理咨询 66.0 70.0 136 40.8 74.10 29.64  70.44 
坪桥镇王家湾 朱婵 小学心理咨询 67.0 67.0 134 40.2 75.00 30.00  70.20 
坪桥镇王家湾 杜少戈 小学心理咨询 64.0 68.0 132 39.6 74.80 29.92  69.52 
坪桥镇王家湾 张贝贝 小学心理咨询 77.0 50.0 127 38.1 72.00 28.80  66.90 
                     
砖窑湾镇西河口 高宁 小学语文 82.0 88.0 170 51 75.38 30.15  81.15 
砖窑湾镇西河口 李丹丹 小学语文 83.0 85.0 168 50.4 74.10 29.64  80.04 
砖窑湾镇西河口 鲍妮妮 小学语文 84.0 84.0 168 50.4 73.24 29.29  79.69 
砖窑湾镇西河口 冯姗 小学语文 87.0 76.0 163 48.9 75.56 30.22  79.12 
砖窑湾镇西河口 陈改改 小学语文 82.0 81.0 163 48.9 75.52 30.20  79.10 
砖窑湾镇西河口 张美云 小学语文 84.0 79.0 163 48.9 75.40 30.16  79.06 
砖窑湾镇西河口 刘春梅 小学语文 79.0 82.0 161 48.3 76.72 30.68  78.98 
砖窑湾镇西河口 汤欢 小学语文 81.0 81.0 162 48.6 75.50 30.20  78.80 
砖窑湾镇西河口 陈英英 小学语文 82.0 81.0 163 48.9 74.34 29.73  78.63 
砖窑湾镇西河口 刘婷婷 小学语文 82.0 78.0 160 48 75.32 30.12  78.12 
砖窑湾镇西河口 白蓉蓉 小学语文 81.0 80.0 161 48.3 73.64 29.45  77.75 
砖窑湾镇西河口 卜折折 小学语文 78.0 78.0 156 46.8 76.33 30.53  77.33 
砖窑湾镇西河口 薛如霞 小学语文 83.0 76.0 159 47.7 74.00 29.60  77.30 
砖窑湾镇西河口 李慧 小学语文 79.0 77.0 156 46.8 76.20 30.48  77.28 
砖窑湾镇西河口 郭婵梅 小学语文 77.0 80.0 157 47.1 73.90 29.56  76.66 
砖窑湾镇西河口 樊馨悦 小学语文 75.0 79.0 154 46.2 75.90 30.36  76.56 
砖窑湾镇西河口 张改燕 小学语文 79.0 78.0 157 47.1 72.80 29.12  76.22 
砖窑湾镇西河口 高浩玲 小学语文 82.0 70.0 152 45.6 75.96 30.38  75.98 
砖窑湾镇西河口 韩毛毛 小学语文 82.0 71.0 153 45.9 73.78 29.51  75.41 
砖窑湾镇西河口 孙浩宇 小学语文 77.0 76.0 153 45.9 73.50 29.40  75.30 
砖窑湾镇西河口 王延霞 小学语文 79.0 71.0 150 45 75.54 30.21  75.21 
砖窑湾镇西河口 张艳艳 小学语文 71.0 80.0 151 45.3 74.62 29.84  75.14 
砖窑湾镇西河口 李永霞 小学语文 75.0 72.0 147 44.1 74.98 29.99  74.09 
砖窑湾镇西河口 赵亚恬 小学语文 75.0 71.0 146 43.8 74.56 29.82  73.62 
砖窑湾镇西河口 李笑 小学语文 72.0 71.0 143 42.9 76.34 30.53  73.43 
砖窑湾镇西河口 张博 小学语文 68.0 77.0 145 43.5 74.00 29.60  73.10 
砖窑湾镇西河口 谢彩艳 小学语文 77.0 66.0 143 42.9 74.96 29.98  72.88 
砖窑湾镇西河口 路改玲 小学语文 72.0 71.0 143 42.9 74.92 29.96  72.86 
砖窑湾镇西河口 武萌 小学语文 71.0 72.0 143 42.9 72.90 29.16  72.06 
砖窑湾镇西河口 王娉婷 小学语文 72.0 73.0 145 43.5 缺考 缺考 43.50 
                     
坪桥镇王家湾 尉冉 小学科学 76.0 81.0 157 47.1 74.90 29.96  77.06 
                     
坪桥镇王家湾 郭婵婵 小学信息技术 82.0 86.0 168 50.4 74.74 29.89  80.29 
坪桥镇王家湾 高慧 小学信息技术 65.0 80.0 145 43.5 76.18 30.47  73.97 
坪桥镇王家湾 刘洋 小学信息技术 66.0 77.0 143 42.9 76.46 30.58  73.48 
坪桥镇王家湾 陈宁宁 小学信息技术 57.0 73.0 130 39 75.28 30.11  69.11 
坪桥镇王家湾 刘渊隆 小学信息技术 51.0 71.0 122 36.6 73.56 29.42  66.02 
                     
招安镇李家沟 庞利利 小学数学 77.0 52.0 129 38.7 75.72 30.28  68.98 
招安镇李家沟 王苗苗 小学数学 74.0 54.0 128 38.4 75.96 30.38  68.78 
招安镇李家沟 闫盼盼 小学数学 62.0 66.0 128 38.4 74.02 29.60  68.00 
招安镇李家沟 鲍园园 小学数学 68.0 55.0 123 36.9 75.52 30.20  67.10 
招安镇李家沟 牛毛毛 小学数学 81.0 43.0 124 37.2 74.74 29.89  67.09 
招安镇李家沟 高海艳 小学数学 62.0 61.0 123 36.9 74.38 29.75  66.65 
招安镇李家沟 艾克博 小学数学 66.0 36.0 102 30.6 74.34 29.73  60.33 
招安镇李家沟 陈倩 小学数学 63.0 35.0 98 29.4 74.34 29.73  59.13 
招安镇李家沟 耿玉凤 小学数学 67.0 44.0 111 33.3 缺考 缺考 33.30 
                     
坪桥镇王家湾 宋丹丹 小学语文 87.0 82.0 169 50.7 76.60 30.64  81.34 
坪桥镇王家湾 柴秀秀 小学语文 88.0 79.0 167 50.1 75.60 30.24  80.34 
坪桥镇王家湾 常娟 小学语文 82.0 84.0 166 49.8 74.40 29.76  79.56 
坪桥镇王家湾 李彩梅 小学语文 82.0 84.0 166 49.8 74.00 29.60  79.40 
坪桥镇王家湾 王玉婷 小学语文 82.0 81.0 163 48.9 76.10 30.44  79.34 
坪桥镇王家湾 赵娜 小学语文 84.0 81.0 165 49.5 74.10 29.64  79.14 
坪桥镇王家湾 雷晓雪 小学语文 73.0 89.0 162 48.6 75.30 30.12  78.72 
坪桥镇王家湾 李小芳 小学语文 82.0 79.0 161 48.3 74.60 29.84  78.14 
坪桥镇王家湾 王佳佳 小学语文 79.0 79.0 158 47.4 76.50 30.60  78.00 
坪桥镇王家湾 付雯雯 小学语文 78.0 84.0 162 48.6 73.30 29.32  77.92 
坪桥镇王家湾 张二笑 小学语文 87.0 74.0 161 48.3 73.70 29.48  77.78 
坪桥镇王家湾 薛尧月 小学语文 78.0 80.0 158 47.4 74.40 29.76  77.16 
坪桥镇王家湾 张慧 小学语文 75.0 80.0 155 46.5 75.40 30.16  76.66 
坪桥镇王家湾 王治莉 小学语文 79.0 76.0 155 46.5 75.00 30.00  76.50 
坪桥镇王家湾 陈翠翠 小学语文 82.0 73.0 155 46.5 74.40 29.76  76.26 
坪桥镇王家湾 张文静 小学语文 77.0 76.0 153 45.9 75.50 30.20  76.10 
坪桥镇王家湾 王苗苗 小学语文 77.0 75.0 152 45.6 75.60 30.24  75.84 
坪桥镇王家湾 闫霞 小学语文 79.0 73.0 152 45.6 74.80 29.92  75.52 
坪桥镇王家湾 张建建 小学语文 76.0 78.0 154 46.2 73.30 29.32  75.52 
坪桥镇王家湾 樊聪聪 小学语文 78.0 75.0 153 45.9 73.80 29.52  75.42 
坪桥镇王家湾 拓姗姗 小学语文 75.0 75.0 150 45 74.70 29.88  74.88 
坪桥镇王家湾 郭芸芸 小学语文 76.0 75.0 151 45.3 73.50 29.40  74.70 
坪桥镇王家湾 王娜 小学语文 80.0 67.0 147 44.1 76.10 30.44  74.54 
坪桥镇王家湾 冯玉梅 小学语文 77.0 72.0 149 44.7 73.30 29.32  74.02 
坪桥镇王家湾 高艳艳 小学语文 68.0 77.0 145 43.5 75.60 30.24  73.74 
坪桥镇王家湾 马金金 小学语文 73.0 75.0 148 44.4 73.10 29.24  73.64 
坪桥镇王家湾 田莹莹 小学语文 74.0 70.0 144 43.2 75.70 30.28  73.48 
坪桥镇王家湾 罗甜 小学语文 72.0 69.0 141 42.3 72.90 29.16  71.46 
坪桥镇王家湾 曹改苗 小学语文 79.0 73.0 152 45.6 缺考 缺考 45.60 
坪桥镇王家湾 张星晴 小学语文 77.0 68.0 145 43.5 缺考 缺考 43.50 
                     
砖窑湾镇 赵卫伟 初中数学 79.0 78.0 157 47.1 74.80 29.92  77.02 
砖窑湾镇 管小红 初中数学 65.0 80.0 145 43.5 75.90 30.36  73.86 
砖窑湾镇 张婷 初中数学 73.0 73.0 146 43.8 74.20 29.68  73.48 
砖窑湾镇 野花花 初中数学 82.0 64.0 146 43.8 73.70 29.48  73.28 
砖窑湾镇 王燕 初中数学 68.0 73.0 141 42.3 73.90 29.56  71.86 
砖窑湾镇 李改涛 初中数学 61.0 78.0 139 41.7 75.30 30.12  71.82 
砖窑湾镇 焦润群 初中数学 74.0 62.0 136 40.8 73.70 29.48  70.28 
砖窑湾镇 高田田 初中数学 66.0 64.0 130 39 75.70 30.28  69.28 
砖窑湾镇 高雅 初中数学 61.0 70.0 131 39.3 74.30 29.72  69.02 
砖窑湾镇 孙静静 初中数学 65.0 67.0 132 39.6 73.20 29.28  68.88 
砖窑湾镇 韩婧 初中数学 62.0 60.0 122 36.6 73.50 29.40  66.00 
砖窑湾镇 马梓涵 初中数学 56.0 59.0 115 34.5 75.30 30.12  64.62 
砖窑湾镇 刘慧 初中数学 81.0 23.0 104 31.2 72.00 28.80  60.00 
砖窑湾镇 李钰炜 初中数学 52.0 46.0 98 29.4 74.40 29.76  59.16 
                     
砖窑湾镇 刘媛媛 初中英语 86.0 83.0 169 50.7 74.90 29.96  80.66 
砖窑湾镇 赵佳 初中英语 82.0 86.0 168 50.4 73.20 29.28  79.68 
砖窑湾镇 闫亚亚 初中英语 78.0 84.0 162 48.6 74.70 29.88  78.48 
砖窑湾镇 谢晋 初中英语 80.0 83.0 163 48.9 73.24 29.29  78.19 
砖窑湾镇 杨婷婷 初中英语 78.0 83.0 161 48.3 74.48 29.79  78.09 
砖窑湾镇 周冰倩 初中英语 82.0 80.0 162 48.6 72.62 29.04  77.64 
砖窑湾镇 杜茜茜 初中英语 78.0 78.0 156 46.8 74.40 29.76  76.56 
砖窑湾镇 倪建利 初中英语 74.0 83.0 157 47.1 73.30 29.32  76.42 
砖窑湾镇 王辛月 初中英语 76.0 79.0 155 46.5 73.96 29.58  76.08 
砖窑湾镇 李宁 初中英语 76.0 78.0 154 46.2 73.98 29.59  75.79 
砖窑湾镇 郭延芳 初中英语 81.0 73.0 154 46.2 73.18 29.27  75.47 
砖窑湾镇 石小雨 初中英语 72.0 80.0 152 45.6 73.30 29.32  74.92 
砖窑湾镇 拓凯欣 初中英语 77.0 75.0 152 45.6 72.40 28.96  74.56 
砖窑湾镇 张煜 初中英语 82.0 68.0 150 45 72.90 29.16  74.16 
砖窑湾镇 李欣欣 初中英语 77.0 71.0 148 44.4 74.00 29.60  74.00 
砖窑湾镇 刘金鑫 初中英语 74.0 74.0 148 44.4 73.36 29.34  73.74 
砖窑湾镇 张卓 初中英语 75.0 71.0 146 43.8 74.50 29.80  73.60 
砖窑湾镇 郭英英 初中英语 75.0 71.0 146 43.8 74.00 29.60  73.40 
砖窑湾镇 高晶晶 初中英语 78.0 68.0 146 43.8 72.30 28.92  72.72 
砖窑湾镇 胡杰 初中英语 73.0 67.0 140 42 73.06 29.22  71.22 
砖窑湾镇 张霞霞 初中英语 57.0 74.0 131 39.3 72.70 29.08  68.38 
砖窑湾镇 吴瑜 初中英语 57.0 71.0 128 38.4 71.94 28.77  67.17 
砖窑湾镇 赵静 初中英语 53.0 75.0 128 38.4 71.60 28.64  67.04 
砖窑湾镇 白燕子 初中英语 54.0 68.0 122 36.6 73.42 29.36  65.96 
砖窑湾镇 宋亚妮 初中英语 75.0 72.0 147 44.1 缺考 缺考 44.10 
                     
坪桥镇王家湾 薛亚娥 小学英语 80.0 84.0 164 49.2 74.50 29.80  79.00 
坪桥镇王家湾 王洋 小学英语 83.0 79.0 162 48.6 75.86 30.34  78.94 
坪桥镇王家湾 陈红 小学英语 81.0 81.0 162 48.6 75.06 30.02  78.62 
坪桥镇王家湾 高桃桃 小学英语 82.0 80.0 162 48.6 74.04 29.61  78.21 
坪桥镇王家湾 王慧 小学英语 83.0 77.0 160 48 74.50 29.80  77.80 
坪桥镇王家湾 张清丽 小学英语 82.0 77.0 159 47.7 75.08 30.03  77.73 
坪桥镇王家湾 王振秀 小学英语 75.0 84.0 159 47.7 74.54 29.81  77.51 
坪桥镇王家湾 张艳 小学英语 72.0 85.0 157 47.1 74.80 29.92  77.02 
坪桥镇王家湾 张丹丹 小学英语 80.0 76.0 156 46.8 75.28 30.11  76.91 
坪桥镇王家湾 杨雪 小学英语 76.0 81.0 157 47.1 74.52 29.80  76.90 
坪桥镇王家湾 马珍珍 小学英语 77.0 77.0 154 46.2 73.74 29.49  75.69 
坪桥镇王家湾 王苗苗 小学英语 80.0 74.0 154 46.2 73.70 29.48  75.68 
坪桥镇王家湾 高秀利 小学英语 78.0 74.0 152 45.6 74.60 29.84  75.44 
坪桥镇王家湾 张冬玲 小学英语 68.0 84.0 152 45.6 74.26 29.70  75.30 
坪桥镇王家湾 张娜 小学英语 74.0 75.0 149 44.7 74.92 29.96  74.66 
坪桥镇王家湾 张文 小学英语 75.0 74.0 149 44.7 73.70 29.48  74.18 
坪桥镇王家湾 孙杨壹 小学英语 74.0 74.0 148 44.4 73.50 29.40  73.80 
坪桥镇王家湾 张艳 小学英语 76.0 71.0 147 44.1 73.40 29.36  73.46 
坪桥镇王家湾 刘荣荣 小学英语 69.0 78.0 147 44.1 73.40 29.36  73.46 
坪桥镇王家湾 贺庆 小学英语 67.0 77.0 144 43.2 75.00 30.00  73.20 
坪桥镇王家湾 宋楠楠 小学英语 77.0 67.0 144 43.2 74.16 29.66  72.86 
                     
坪桥镇王家湾 鲍进进 学前教育 79.0 93.0 172 51.6 75.28 30.11  81.71 
坪桥镇王家湾 李荣荣 学前教育 76.0 91.0 167 50.1 76.02 30.40  80.50 
坪桥镇王家湾 马昕 学前教育 75.0 92.0 167 50.1 75.00 30.00  80.10 
坪桥镇王家湾 康英英 学前教育 76.0 89.0 165 49.5 76.26 30.50  80.00 
坪桥镇王家湾 王丹娜 学前教育 76.0 87.0 163 48.9 76.68 30.67  79.57 
坪桥镇王家湾 王亚男 学前教育 73.0 89.0 162 48.6 77.10 30.84  79.44 
坪桥镇王家湾 李娜 学前教育 73.0 89.0 162 48.6 76.90 30.76  79.36 
坪桥镇王家湾 李广荣 学前教育 73.0 89.0 162 48.6 76.82 30.72  79.32 
坪桥镇王家湾 曹改改 学前教育 75.0 88.0 163 48.9 75.96 30.38  79.28 
坪桥镇王家湾 乔子轩 学前教育 71.0 90.0 161 48.3 76.50 30.60  78.90 
坪桥镇王家湾 王婷婷 学前教育 74.0 88.0 162 48.6 75.54 30.21  78.81 
坪桥镇王家湾 杨小军 学前教育 72.0 88.0 160 48 76.90 30.76  78.76 
坪桥镇王家湾 黄英 学前教育 68.0 91.0 159 47.7 77.40 30.96  78.66 
坪桥镇王家湾 白贵梅 学前教育 71.0 90.0 161 48.3 75.62 30.24  78.54 
