关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:snsydw·加入陕西省考学习Q群:561920815 获取第一手陕西公务员招聘考试资讯,及时了解陕西公务员招聘考试最新动态。
宝鸡市2020年市级机关和党群口事业单位遴选面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入差额考察人员情况表
宝鸡市2020年市级机关和党群口事业单位遴选面试人员笔试总成绩、面试成绩、 综合成绩及进入差额考察人员情况表 |
||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入差额考察 | 备注 |
1 | 王子洲 | 20200100103 | 宝鸡市纪委监委派驻纪检监察组一级科员(200101) | 80.06 | 84.40 | 82.23 | 是 | |
2 | 李亚宁 | 20200100112 | 宝鸡市纪委监委派驻纪检监察组一级科员(200101) | 73.98 | 82.20 | 78.09 | 是 | |
3 | 张毅芳 | 20200100113 | 宝鸡市纪委监委派驻纪检监察组一级科员(200101) | 73.92 | 缺考 | |||
4 | 刘懿萱 | 20200100214 | 中共宝鸡市委组织部三级主任科员及以下(200102) | 74.96 | 86.60 | 80.78 | 是 | |
5 | 杨敏 | 20200100213 | 中共宝鸡市委组织部三级主任科员及以下(200102) | 74.90 | 84.60 | 79.75 | 是 | |
6 | 姬玉珠 | 20200100126 | 中共宝鸡市委组织部三级主任科员及以下(200102) | 75.00 | 81.00 | 78.00 | ||
7 | 王欣 | 20200100410 | 中共宝鸡市委编办三级主任科员及以下(200103) | 79.00 | 86.00 | 82.50 | 是 | |
8 | 李阳 | 20200100508 | 中共宝鸡市委编办三级主任科员及以下(200103) | 78.92 | 85.40 | 82.16 | 是 | |
9 | 赵花花 | 20200100721 | 中共宝鸡市委编办三级主任科员及以下(200103) | 78.96 | 81.00 | 79.98 | ||
10 | 任婧 | 20200101114 | 宝鸡市教育局三级主任科员及以下(200104) | 76.00 | 82.80 | 79.40 | 是 | |
11 | 来显斌 | 20200101210 | 宝鸡市教育局三级主任科员及以下(200104) | 73.94 | 83.60 | 78.77 | 是 | |
12 | 贾晓梅 | 20200101118 | 宝鸡市教育局三级主任科员及以下(200104) | 73.96 | 83.40 | 78.68 | ||
13 | 冯彬 | 20200101218 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200105) | 71.86 | 83.40 | 77.63 | 是 | |
14 | 祁嘉媛 | 20200101220 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200105) | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 是 | |
15 | 张小龙 | 20200101219 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200105) | 65.88 | 缺考 | |||
16 | 郭佩 | 20200101301 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 75.00 | 84.00 | 79.50 | 是 | |
17 | 李泽英 | 20200101222 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 74.00 | 79.80 | 76.90 | 是 | |
18 | 孙萌 | 20200101227 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 65.86 | 82.00 | 73.93 | 是 | |
19 | 王涛 | 20200101303 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 66.04 | 81.60 | 73.82 | 是 | |
20 | 齐君 | 20200101302 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 66.82 | 80.60 | 73.71 | 是 | |
21 | 陈磊 | 20200101225 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 68.86 | 75.80 | 72.33 | 是 | |
22 | 王涛 | 20200101305 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 64.96 | 79.40 | 72.18 | 是 | |
23 | 张莉 | 20200101309 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 61.88 | 80.20 | 71.04 | ||
24 | 冯博韬 | 20200101226 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 60.84 | 79.80 | 70.32 | ||
25 | 赵龙 | 20200101311 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 60.88 | 79.40 | 70.14 | ||
26 | 刘畅 | 20200101307 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 60.98 | 78.60 | 69.79 | ||
27 | 李小春 | 20200101306 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200106) | 60.96 | 缺考 | |||
28 | 周毅敏 | 20200101312 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200107) | 73.94 | 83.20 | 78.57 | 是 | |
29 | 李雪 | 20200101313 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200107) | 57.94 | 缺考 | |||
30 | 何小虎 | 20200101318 | 宝鸡市公安局陈仓分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200108) | 66.98 | 82.20 | 74.59 | 是 | |
31 | 上官一民 | 20200101320 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200110) | 69.04 | 83.20 | 76.12 | 是 | |
32 | 刘小明 | 20200101322 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200110) | 64.04 | 82.40 | 73.22 | 是 | |
33 | 白塬 | 20200101319 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200110) | 62.02 | 82.80 | 72.41 | 是 | |
34 | 权立 | 20200101324 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200110) | 63.04 | 78.00 | 70.52 | ||
35 | 姚光 | 20200101326 | 宝鸡市公安局法门寺景区分局一级警长及以下或警务技术一级主管及以下(200110) | 59.10 | 78.60 | 68.85 | ||
36 | 刘美丽 | 20200101716 | 宝鸡市民政局三级主任科员及以下(200112) | 80.04 | 83.20 | 81.62 | 是 | |
37 | 宋姗姗 | 20200101714 | 宝鸡市民政局三级主任科员及以下(200112) | 77.02 | 83.80 | 80.41 | 是 | |
38 | 李红亮 | 20200101511 | 宝鸡市民政局三级主任科员及以下(200112) | 77.94 | 80.60 | 79.27 | ||
39 | 毛政 | 20200101805 | 宝鸡市财政局三级主任科员及以下(200113) | 76.02 | 82.80 | 79.41 | 是 | |
40 | 邓文悦 | 20200101819 | 宝鸡市财政局三级主任科员及以下(200113) | 77.92 | 78.20 | 78.06 | 是 | |
41 | 张悦 | 20200101821 | 宝鸡市财政局三级主任科员及以下(200113) | 75.98 | 78.20 | 77.09 | ||
42 | 汤洁 | 20200101929 | 宝鸡市财政局三级主任科员及以下(200114) | 76.96 | 84.40 | 80.68 | 是 | |
43 | 白雪 | 20200101923 | 宝鸡市财政局三级主任科员及以下(200114) | 77.00 | 82.80 | 79.90 | 是 | |
44 | 崔甜甜 | 20200101915 | 宝鸡市财政局三级主任科员及以下(200114) | 74.04 | 82.40 | 78.22 | ||
45 | 王宁 | 20200102017 | 宝鸡市农业农村局三级主任科员及以下(200115) | 72.02 | 82.40 | 77.21 | 是 | |
46 | 韩佩汝 | 20200102014 | 宝鸡市农业农村局三级主任科员及以下(200115) | 72.02 | 81.40 | 76.71 | 是 | |
47 | 薛瑞良 | 20200102030 | 宝鸡市农业农村局三级主任科员及以下(200115) | 67.94 | 83.20 | 75.57 | 是 | |
48 | 王吉祥 | 20200102012 | 宝鸡市农业农村局三级主任科员及以下(200115) | 69.90 | 81.20 | 75.55 | ||
49 | 苏福 | 20200102024 | 宝鸡市农业农村局三级主任科员及以下(200115) | 68.92 | 79.60 | 74.26 | ||
50 | 赵佳鹏 | 20200102101 | 宝鸡市农业农村局三级主任科员及以下(200115) | 67.92 | 79.80 | 73.86 | ||
51 | 宋聪聪 | 20200102104 | 宝鸡市应急管理局三级主任科员及以下(200116) | 75.94 | 80.80 | 78.37 | 是 | |
52 | 丁士瑞 | 20200102102 | 宝鸡市应急管理局三级主任科员及以下(200116) | 69.94 | 81.00 | 75.47 | 是 | |
53 | 赵子莹 | 20200102111 | 宝鸡市审计局三级主任科员及以下(200117) | 74.90 | 82.00 | 78.45 | 是 | |
54 | 李亚青 | 20200102127 | 宝鸡市审计局三级主任科员及以下(200117) | 76.00 | 79.20 | 77.60 | 是 | |
55 | 任静 | 20200102130 | 宝鸡市审计局三级主任科员及以下(200117) | 74.94 | 79.60 | 77.27 | ||
56 | 任耀宁 | 20200102221 | 宝鸡市林业局三级主任科员及以下(200118) | 71.86 | 82.40 | 77.13 | 是 | |
57 | 车亚清 | 20200102220 | 宝鸡市林业局三级主任科员及以下(200118) | 70.02 | 81.80 | 75.91 | 是 | |
58 | 程婷婷 | 20200102214 | 宝鸡市林业局三级主任科员及以下(200118) | 70.82 | 80.60 | 75.71 | ||
59 | 覃思 | 20200102302 | 宝鸡市文物局三级主任科员及以下(200119) | 74.94 | 82.20 | 78.57 | 是 | |
60 | 李青 | 20200102304 | 宝鸡市文物局三级主任科员及以下(200119) | 70.96 | 81.40 | 76.18 | 是 | |
61 | 傅茜 | 20200102226 | 宝鸡市文物局三级主任科员及以下(200119) | 72.86 | 缺考 | |||
62 | 张宁 | 20200102318 | 宝鸡市文物局三级主任科员及以下(200119) | 70.96 | 缺考 | |||
63 | 李晓丹 | 20200102411 | 中国民主促进会宝鸡市委员会一级科员(200120) | 79.96 | 84.20 | 82.08 | 是 | |
64 | 马金虎 | 20200102403 | 中国民主促进会宝鸡市委员会一级科员(200120) | 72.00 | 82.60 | 77.30 | 是 | |
65 | 赵辉 | 20200102417 | 中国民主促进会宝鸡市委员会一级科员(200120) | 72.06 | 78.40 | 75.23 | ||
66 | 黄耀 | 20200102526 | 宝鸡市一带一路建设促进中心三级主任科员及以下(200221) | 81.96 | 85.60 | 83.78 | 是 | |
67 | 方小娥 | 20200102528 | 宝鸡市一带一路建设促进中心三级主任科员及以下(200221) | 75.92 | 86.80 | 81.36 | 是 | |
68 | 李依柔 | 20200102518 | 宝鸡市一带一路建设促进中心三级主任科员及以下(200221) | 74.94 | 83.20 | 79.07 | ||
69 | 范伟强 | 20200102604 | 宝鸡市军民融合发展服务中心三级主任科员及以下(200222) | 59.84 | 84.40 | 72.12 | 是 | |
70 | 段超 | 20200102606 | 宝鸡市军民融合发展服务中心三级主任科员及以下(200222) | 62.08 | 78.20 | 70.14 | 本考场面试合格分数线81.80分 | |
71 | 王艳 | 20200102617 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心一级科员(200223) | 70.92 | 88.60 | 79.76 | 是 | |
72 | 杨瑞英 | 20200102621 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心一级科员(200223) | 70.96 | 85.60 | 78.28 | 是 | |
73 | 王爱爱 | 20200102620 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心一级科员(200223) | 66.00 | 82.60 | 74.30 | 是 | |
74 | 董玲娟 | 20200102610 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心一级科员(200223) | 65.92 | 82.60 | 74.26 | ||
75 | 李靓娴 | 20200102608 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心一级科员(200223) | 65.94 | 82.20 | 74.07 | ||
76 | 谢焱 | 20200102609 | 宝鸡高新技术产业开发区财政中心一级科员(200223) | 64.98 | 81.20 | 73.09 | ||
77 | 吴琼 | 20200102625 | 宝鸡市财贸、教育、三资工会(宝鸡市困难职工援助中心)一级科员(200226) | 74.90 | 86.80 | 80.85 | 是 | |
78 | 宋平 | 20200102624 | 宝鸡市财贸、教育、三资工会(宝鸡市困难职工援助中心)一级科员(200226) | 69.06 | 83.20 | 76.13 | 是 | |
79 | 杨静 | 20200102626 | 宝鸡市财贸、教育、三资工会(宝鸡市困难职工援助中心)一级科员(200226) | 68.88 | 81.60 | 75.24 | ||
80 | 李洋 | 20200102704 | 宝鸡市工会事业发展指导中心一级科员(200227) | 70.04 | 82.60 | 76.32 | 是 | |
81 | 吴敏娟 | 20200102707 | 宝鸡市工会事业发展指导中心一级科员(200227) | 66.88 | 81.80 | 74.34 | 是 | |
82 | 李秋娟 | 20200102630 | 宝鸡市工会事业发展指导中心一级科员(200227) | 65.88 | 82.20 | 74.04 | ||
83 | 杜玉环 | 20200102711 | 宝鸡市地方志办公室三级主任科员及以下(200228) | 65.92 | 82.40 | 74.16 | 是 | |
84 | 何乃洋 | 20200102712 | 宝鸡市地方志办公室三级主任科员及以下(200228) | 66.94 | 80.40 | 73.67 | 是 | |
85 | 孙玉峰 | 20200102720 | 宝鸡市人民政府研究室三级主任科员及以下(200229) | 77.94 | 80.40 | 79.17 | 是 | |
86 | 邓智强 | 20200102717 | 宝鸡市人民政府研究室三级主任科员及以下(200229) | 72.08 | 82.40 | 77.24 | 是 | |
87 | 段天亮 | 20200102721 | 宝鸡市人民政府研究室三级主任科员及以下(200229) | 70.06 | 80.40 | 75.23 | 是 | |
88 | 李洋 | 20200102713 | 宝鸡市人民政府研究室三级主任科员及以下(200229) | 71.00 | 79.00 | 75.00 | ||
89 | 王斌 | 20200102718 | 宝鸡市人民政府研究室三级主任科员及以下(200229) | 72.04 | 75.80 | 73.92 | ||
90 | 张锋 | 20200102722 | 宝鸡市人民政府研究室三级主任科员及以下(200229) | 69.94 | 缺考 | |||
91 | 齐杨 | 20200102922 | 宝鸡市档案馆一级主任科员及以下(200230) | 74.96 | 83.80 | 79.38 | 是 | |
92 | 何超 | 20200102806 | 宝鸡市档案馆一级主任科员及以下(200230) | 73.98 | 83.00 | 78.49 | 是 | |
93 | 李晶 | 20200102725 | 宝鸡市档案馆一级主任科员及以下(200230) | 74.96 | 76.40 | 75.68 | ||
94 | 于泓 | 20200103117 | 宝鸡市档案馆一级主任科员及以下(200231) | 74.02 | 84.20 | 79.11 | 是 | |
95 | 刘华 | 20200103109 | 宝鸡市档案馆一级主任科员及以下(200231) | 70.06 | 83.60 | 76.83 | 是 | |
96 | 王晓燕 | 20200103102 | 宝鸡市档案馆一级主任科员及以下(200231) | 72.10 | 81.00 | 76.55 | ||
97 | 黄婉婷 | 20200103320 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 77.06 | 86.60 | 81.83 | 是 | |
98 | 曹晓琪 | 20200103317 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 75.86 | 83.20 | 79.53 | 是 | |
99 | 李婷 | 20200103308 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 74.94 | 82.60 | 78.77 | 是 | |
100 | 张朝阳 | 20200103223 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 74.96 | 82.00 | 78.48 | 是 | |
101 | 牛小梅 | 20200103309 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 73.90 | 82.80 | 78.35 | 是 | |
102 | 魏婧 | 20200103213 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 71.82 | 84.60 | 78.21 | 是 | |
103 | 李芳 | 20200103305 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 71.08 | 83.80 | 77.44 | 是 | |
104 | 白涛 | 20200103225 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 71.92 | 82.80 | 77.36 | ||
105 | 邓伟华 | 20200103307 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 71.90 | 82.20 | 77.05 | ||
106 | 宋超 | 20200103229 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 70.92 | 82.80 | 76.86 | ||
107 | 林雪梅 | 20200103303 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 71.88 | 81.80 | 76.84 | ||
108 | 惠晋 | 20200103324 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 70.92 | 81.80 | 76.36 | ||
109 | 赵晓龙 | 20200103207 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 70.98 | 81.60 | 76.29 | ||
110 | 王欢 | 20200103124 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 70.98 | 79.00 | 74.99 | ||
111 | 王露 | 20200103128 | 中共宝鸡市委党校三级主任科员及以下(200232) | 70.96 | 缺考 | |||
112 | 陈志辰 | 20200103401 | 宝鸡市党委系统网络中心专技初级(200334) | 61.92 | 81.00 | 71.46 | 是 | |
113 | 李向华 | 20200103330 | 宝鸡市党委系统网络中心专技初级(200334) | 65.84 | 76.80 | 71.32 | 本考场面试合格分数线80.40分 | |
114 | 王凯 | 20200103405 | 宝鸡市保密技术服务中心专技初级(200337) | 73.06 | 79.20 | 76.13 | 是 | |
115 | 马东 | 20200103403 | 宝鸡市保密技术服务中心专技初级(200337) | 62.96 | 79.20 | 71.08 | 本考场面试合格分数线80.40分 | |
116 | 黄海刚 | 20200103407 | 宝鸡市法学会九级职员(200338) | 67.04 | 82.40 | 74.72 | 是 | |
117 | 汶建波 | 20200103412 | 宝鸡市法学会九级职员(200338) | 63.94 | 80.80 | 72.37 | 是 | |
118 | 郭飞 | 20200103406 | 宝鸡市法学会九级职员(200338) | 60.00 | 79.20 | 69.60 | ||
119 | 范丽霞 | 20200103427 | 宝鸡市法学会九级职员(200339) | 74.90 | 83.80 | 79.35 | 是 | |
120 | 邱婧乐 | 20200103416 | 宝鸡市法学会九级职员(200339) | 75.00 | 82.40 | 78.70 | 是 | |
121 | 朱瑾 | 20200103510 | 宝鸡市法学会九级职员(200339) | 75.04 | 81.00 | 78.02 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。