注册
400 071 1689

2019年宝鸡市市级部门公开遴选科级领导干部面试人员分组名单

2019-05-23 17:06:06     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西遴选考试微信:snsydw·加入陕西遴选考试群:242680535

获取第一手遴选招聘考试资讯,及时了解陕西遴选招聘考试最新动态。

 2019年宝鸡市市级部门公开遴选科级领导干部面试人员分组名单

点击查看>>>2019年宝鸡市市级部门公开遴选科级领导干部面试人员分组名单.xls

2019年宝鸡市市级部门公开遴选科级领导干部面试分组名单
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第一组 市委巡察组正科级巡察专员 100124 81.80   
2 100112 78.60   
3 100101 75.30   
4 市委巡察办副科长 201405 74.30   
5 201406 71.10   
6 201403 70.90   
7 市委政法委政治安全科副科长 201708 78.00   
8 201710 76.60   
9 201701 72.40   
10 市委政研室经济科副科长 201805 76.95   
11 201802 70.80   
12 201807 69.45   
13 市直机关工委宣传科长 100302 77.30   
14 100319 76.80   
15 100314 75.55   
16 市教育局民办教育科科长 100411 79.90   
17 100417 79.20   
18 100405 78.70   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第二组 市科技局办公室主任 100502 76.95   
2 100503 76.60   
3 100506 74.50   
4 市科技局农村科技科副科长 202203 72.50   
5 202202 71.65   
6 202204 71.60   
7 市人民防空办公室秘书科副科长 204301 79.50   
8 204305 78.70   
9 204306 72.40   
10 市信访局督查科副科长 204407 77.25   
11 204404 74.45   
12 204403 73.95   
13 市民政局业务科室科长 100708 82.40   
14 100710 78.45   
15 100705 77.95   
16 市民政局综合科室副科长 202601 76.20   
17 202605 75.95   
18 202603 75.25   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第三组 市交通局政策法规科科长 100806 75.65   
2 100803 74.45   
3 100804 72.80   
4 市交通局人事教育科副科长 203110 82.65   
5 203102 79.90   
6 203104 78.70   
7 市国资委监督考核科副科长 202406 74.25   
8 202421 73.75   
9 202405 71.80   
10 市公安局政治部培训处副处长 202514 78.80   
11 202504 75.20   
12 202505 73.90   
13 市行政审批服务局政策法规科科长 101102 80.10   
14 101105 78.65   
15 101101 77.25   
16 市行政审批服务局社会事务科副科长 203705 83.40   
17 203708 77.55   
18 203714 75.70   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第四组 市应急管理局救援协调管理科科长 101003 83.40   
2 101002 73.20   
3 101007 73.20   
4 市文物局人事教育科科长 101211 84.20   
5 101207 83.50   
6 101206 81.90   
7 市扶贫办综合规划科科长 101314 78.35   
8 101303 76.90   
9 101308 75.10   
10 市扶贫办秘书科副科长 204607 78.90   
11 204601 76.00   
12 204606 72.55   
13 市委组织部业务科室副科长 201506 72.20   
14 201501 70.00   
15 201507 68.05   
16 市委统战部党派科副科长 201608 75.80   
17 201604 72.80   
18 201609 72.50   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第五组 市委外办综合科科长 100210 79.80   
2 100208 77.70   
3 100207 76.25   
4 市委外办业务管理科副科长 202006 79.25   
5 202008 76.65   
6 202003 74.30   
7 市商务局机关党委专职副书记 100915 83.50   
8 100918 80.10   
9 100916 79.80   
10 市商务局综合和政策法规科副科长 203203 78.30   
11 203204 76.00   
12 203208 76.00   
13 市委网信办秘书科副科长 201907 78.15   
14 201906 74.10   
15 201904 72.90   
16 市委老干局宣教科副科长 202103 77.90   
17 202101 77.85   
18 202104 77.20   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第六组 市司法局科技信息科副科长 202708 75.50   
2 202712 70.75   
3 202703 68.55   
4 市财政局政策法规科副科长 202808 76.00   
5 202806 75.90   
6 202810 72.40   
7 市生态环境局大气环境科副科长 202901 74.55   
8 202904 70.40   
9 202902 67.50   
10 市住房和城乡建设局村镇建设科副科长 203009 74.55   
11 203006 73.75   
12 203004 73.50   
13 市文化和旅游局推广与交流合作科副科长 203306 82.50   
14 203303 75.20   
15 203305 75.20   
16 市文化和旅游局综合法规科副科长 203401 75.35   
17 203405 71.90   
18 203403 71.20   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第七组 市退役军人事务局双拥和褒扬纪念科副科长 203505 76.90   
2 203503 76.70   
3 203511 76.60   
4 市市场监督管理局特种设备安全监察科副科长 203609 76.10   
5 203611 76.10   
6 203608 72.00   
7 市林业局人事教育科副科长 203817 76.60   
8 203815 75.50   
9 203808 74.90   
10 市林业局保护科副科长 203913 84.70   
11 203912 82.80   
12 203901 78.10   
13 市体育局法规宣传科副科长 204011 81.00   
14 204013 80.50   
15 204002 79.10   
16 市统计局农村社会经济统计科副科长 204102 75.90   
17 204105 74.70   
18 204106 72.70   
序号 组别 职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第八组 市工业和信息化局军民融合发展二科科长 100614 78.30   
2 100620 77.50   
3 100601 75.60   
4 市工业和信息化局综合法规科副科长 202303 75.55   
5 202304 73.05   
6 202307 72.00   
7 市民族宗教事务局办公室副主任 204202 70.85   
8 204201 66.10   
9 204203 57.90   
10 市医疗保障局待遇保障科副科长 204503 77.50   
11 204508 74.35   
12 204505 73.80   
13 市贸促支会办公室副主任 204707 78.35   
14 204701 74.70   
15 204706 74.00   
序号 组别 单位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第九组 市机关事务管理局 100507 72.30   
2 市委政研室 201502 64.40   
3 市委办公室 204801 69.70   
4 市委组织部 204802 71.65   
5 市委组织部 204803 69.85   
6 市委组织部 204804 72.25   
7 市委政研室 204805 71.80   
8 市委编办 204806 68.90   
9 市委编办 204807 75.00   
10 市政府办 204808 72.50   
11 市政府办 204809 70.30   
12 市政府办 204810 64.40   
13 市政府办 204811 71.80   
14 市教育局 204812 58.70   
15 市国资委 204813 75.40   
16 市公安局 204814 76.30   
序号 组别 单位 准考证号 笔试成绩 备注
1 第十组 市司法局 204815 71.15   
2 市人力资源和社会保障局 204816 72.00   
3 市人力资源和社会保障局 204817 76.00   
4 市农业农村局 204818 64.90   
5 市文化和旅游局 204819 69.10   
6 市卫生健康委员会 204820 68.20   
7 市卫生健康委员会 204821 58.90   
8 市卫生健康委员会 204822 64.70   
9 市审计局 204823 75.60   
10 市审计局 204824 66.20   
11 市统计局 204825 65.55   
12 市信访局 204826 64.00   
13 市信访局 204827 67.80   
14 市大数据发展服务局 204828 68.00   
15 市大数据发展服务局 204829 64.60   
16 市城市管理执法局 204830 77.20   

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读