关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2019陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试成绩及体检公告|公告汇总
汉中市2019年统一考试录用公务员拟录用人员情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 拟录用职位 | 毕业院校/工作单位 | 备注 |
1 | 李宁君 | 男 | 1912300100104 | 19081961 | 汉台区人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
2 | 王珊珊 | 女 | 1912300803203 | 19081961 | 汉台区人民法院法官助理 | 西南交通大学 | |
3 | 何璐 | 女 | 1912300803212 | 19081961 | 汉台区人民法院法官助理 | 西北大学 | |
4 | 尹敏 | 女 | 1912300100102 | 19081961 | 汉台区人民法院法官助理 | 兰州商学院陇桥学院 | |
5 | 王天阳 | 女 | 1912300100128 | 19081962 | 勉县人民法院法官助理 | 上海政法学院 | |
6 | 韩墙 | 男 | 1912300100130 | 19081962 | 勉县人民法院法官助理 | 西安财经学院 | |
7 | 蒋蓬 | 男 | 1912300100124 | 19081962 | 勉县人民法院法官助理 | 云南大学滇池学院 | |
8 | 李祎康 | 男 | 1912300100311 | 19081963 | 勉县人民法院警员 | 三亚学院 | |
9 | 李萌萌 | 女 | 1912300100404 | 19081964 | 勉县人民法院科员 | 陕西师范大学 | |
10 | 陈瑶 | 女 | 1912300100507 | 19081965 | 略阳县人民法院科员 | 西安交通大学城市学院 | |
11 | 秦霞 | 女 | 1912300100624 | 19081966 | 宁强县人民法院法官助理 | 西北师范大学 | |
12 | 王小丽 | 女 | 1912300100611 | 19081966 | 宁强县人民法院法官助理 | 西安工业大学 | |
13 | 冯娟 | 女 | 1912300100528 | 19081966 | 宁强县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
14 | 刘雅利 | 女 | 1912300100709 | 19081967 | 镇巴县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
15 | 汤莹妹 | 女 | 1912300100711 | 19081967 | 镇巴县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
16 | 庞倩 | 女 | 1912300100725 | 19081967 | 镇巴县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
17 | 麻莹垠 | 女 | 1912300100815 | 19081968 | 镇巴县人民法院科员 | 西安建筑科技大学 | |
18 | 周瑞 | 女 | 1912300100810 | 19081968 | 镇巴县人民法院科员 | 内蒙古大学 | |
19 | 贺仙仙 | 女 | 1912300100925 | 19081969 | 汉中市人民检察院检察官助理 | 陕西师范大学 | |
20 | 靳逢雪 | 女 | 1912300100916 | 19081969 | 汉中市人民检察院检察官助理 | 西安培华学院 | |
21 | 秦毅鑫 | 男 | 1912300101013 | 19081970 | 汉中市人民检察院检察官助理 | 华东政法大学 | |
22 | 楚芳 | 女 | 1912300100927 | 19081970 | 汉中市人民检察院检察官助理 | 西北政法大学 | |
23 | 肖宇鑫 | 男 | 1912300101018 | 19081971 | 城固县人民检察院检察官助理 | 西北政法大学 | |
24 | 刘君 | 女 | 1912300101120 | 19081972 | 城固县人民检察院科员 | 湖南师范大学 | |
25 | 周彦君 | 女 | 1912300101225 | 19081973 | 洋县人民检察院检察官助理 | 西北政法大学 | |
26 | 王文渊 | 男 | 1912300101230 | 19081974 | 汉中市委党校[参照管理]科员 | 四川师范大学 | |
27 | 李思思 | 女 | 1912300101320 | 19081975 | 汉中市委党校[参照管理]科员 | 西安外国语大学 | |
28 | 李然 | 男 | 1912300101413 | 19081976 | 汉中市智慧城市建设局科员 | 西安工业大学 | |
29 | 侯思晨 | 女 | 1912300101913 | 19081977 | 汉中市智慧城市建设局科员 | 山东科技大学 | |
30 | 张璇 | 女 | 1912300102009 | 19081978 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]科员 | 陕西理工大学 | |
31 | 向丹 | 女 | 1912300102404 | 19081979 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]科员 | 西北工业大学明德学院 | |
32 | 敖晟源 | 男 | 1912300102424 | 19081980 | 汉中市招生委员会办公室[参照管理]科员 | 国际关系学院 | |
33 | 杨聪聪 | 男 | 1912300102603 | 19081981 | 汉中市生态环境局洋县分局科员 | 榆林学院 | |
34 | 成瑞 | 女 | 1912300102607 | 19081982 | 汉中市生态环境局勉县分局科员 | 西安理工大学 | |
35 | 白宇鑫 | 男 | 1912300102701 | 19081983 | 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]科员 | 西北师范大学 | |
36 | 胡嘉政 | 男 | 1912300102818 | 19081984 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(参照管理,汉台、勉县管理部各1名)科员 | 长安大学 | |
37 | 李嘉诚 | 男 | 1912300102802 | 19081984 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(参照管理,汉台、勉县管理部各1名)科员 | 西安交通大学城市学院 | |
38 | 汤玉 | 女 | 1912300103006 | 19081985 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(参照管理,汉台、勉县管理部各1名)科员 | 西安外国语大学 | |
39 | 曹琳 | 女 | 1912300103118 | 19081985 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(参照管理,汉台、勉县管理部各1名)科员 | 东北大学秦皇岛分校 | |
40 | 李伟 | 男 | 1912300103325 | 19081986 | 汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]科员 | 西安培华学院 | |
41 | 王宁宁 | 男 | 1912300103420 | 19081987 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]科员 | 四川大学 | |
42 | 杨洁羽 | 女 | 1912300103424 | 19081988 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]科员 | 兰州大学 | |
43 | 钟源 | 女 | 1912300103606 | 19081990 | 民进汉台区委员会科员 | 江西中医药大学 | |
44 | 何润晗 | 男 | 1912300103829 | 19081991 | 汉台区行政审批局科员 | 西南交通大学 | |
45 | 刘婕 | 女 | 1912300103928 | 19081992 | 汉台区行政审批局科员 | 西北农林科技大学 | |
46 | 张红宽 | 男 | 1912300104508 | 19081993 | 汉台区行政审批局科员 | 西安工业大学 | |
47 | 杨医华 | 女 | 1912300104609 | 19081994 | 汉台区行政审批局科员 | 济南大学 | |
48 | 闫皓 | 男 | 1912300104704 | 19081995 | 汉台区行政审批局科员 | 西安理工大学 | |
49 | 李金满 | 男 | 1912300104816 | 19081996 | 汉台区基层街道办事处(龙江街道办事处、七里街道办事处各1名)科员 | 安康学院 | |
50 | 唐雨舒 | 男 | 1912300104826 | 19081996 | 汉台区基层街道办事处(龙江街道办事处、七里街道办事处各1名)科员 | 安康学院 | |
51 | 杨淑君 | 女 | 1912300105120 | 19081997 | 汉台区基层乡镇(铺镇、老君镇各1名)科员 | 陕西理工大学 | |
52 | 肖悦 | 女 | 1912300105111 | 19081997 | 汉台区基层乡镇(铺镇、老君镇各1名)科员 | 山东师范大学 | |
53 | 崔晓阳 | 女 | 1912300105203 | 19081998 | 汉台区龙江街道办事处科员 | 延安大学 | |
54 | 杜泓嶙 | 男 | 1912300105310 | 19081999 | 汉台区七里街道办事处科员 | 山东工商学院 | |
55 | 席梦婷 | 女 | 1912300105416 | 19082000 | 汉台区铺镇科员 | 西安外国语大学 | |
56 | 李昊 | 男 | 1912300105509 | 19082001 | 汉台区基层乡镇(铺镇、武乡镇、老君镇各1名)科员 | 西安外国语大学 | |
57 | 袁聪 | 男 | 1912300105510 | 19082001 | 汉台区基层乡镇(铺镇、武乡镇、老君镇各1名)科员 | 楚雄师范学院 | |
58 | 成瑞祥 | 男 | 1912300105430 | 19082001 | 汉台区基层乡镇(铺镇、武乡镇、老君镇各1名)科员 | 兰州财经大学 | |
59 | 张攀 | 女 | 1912300105613 | 19082002 | 汉台区徐望镇科员 | 西安财经大学 | |
60 | 陈柏融 | 男 | 1912300105906 | 19082003 | 汉台区武乡镇科员 | 长春理工大学 | |
61 | 许亮颜 | 女 | 1912300105924 | 19082004 | 汉台区汉王镇科员 | 浙江工业大学 | |
62 | 危思强 | 男 | 1912300106230 | 19082005 | 汉台区汉王镇科员 | 西安航空学院 | |
63 | 罗娜 | 女 | 1912300106322 | 19082006 | 汉台区汉王镇科员 | 陕西理工学院 | |
64 | 魏鼎原 | 男 | 1912300106418 | 19082007 | 汉台区宗营镇科员 | 湘潭大学 | |
65 | 王毓锋 | 男 | 1912300106525 | 19082008 | 汉台区宗营镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
66 | 秦可谕 | 女 | 1912300107013 | 19082009 | 汉台区河东店镇科员 | 西安外国语大学 | |
67 | 周长亭 | 男 | 1912300107024 | 19082010 | 汉台区河东店镇科员 | 西北农林科技大学 | |
68 | 郑昕 | 男 | 1912300200226 | 19082011 | 共青团南郑区委[参照管理]科员 | 西安交通大学 | |
69 | 刘莉 | 女 | 1912300200622 | 19082012 | 南郑区审计局科员 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | |
70 | 郝碧莹 | 女 | 1912300200726 | 19082013 | 南郑区林业局科员 | 北京林业大学 | |
71 | 孟晨 | 女 | 1912300200817 | 19082014 | 南郑区水利局科员 | 西京学院 | |
72 | 马丁 | 男 | 1912300201720 | 19082015 | 南郑区水利局科员 | 海南大学 | |
73 | 严佳琦 | 女 | 1912300202701 | 19082016 | 南郑区碑坝镇科员 | 咸阳师范学院 | |
74 | 邵小强 | 男 | 1912300202821 | 19082017 | 南郑区福成镇科员 | 中央广播电视大学 | |
75 | 陈秋如 | 女 | 1912300202920 | 19082018 | 城固县沙河营镇科员(特设职位) | 陕西理工学院/镇巴县泾洋街道办事处 | |
76 | 李建挺 | 男 | 1912300203116 | 19082019 | 城固县基层乡镇(五堵镇、天明镇、双溪镇各1名)科员 | 辽宁科技大学 | |
77 | 陈天歌 | 男 | 1912300203013 | 19082019 | 城固县基层乡镇(五堵镇、天明镇、双溪镇各1名)科员 | 西北农林科技大学 | |
78 | 吴泽林 | 男 | 1912300203108 | 19082019 | 城固县基层乡镇(五堵镇、天明镇、双溪镇各1名)科员 | 西安科技大学高新学院 | |
79 | 唐媛 | 女 | 1912300203319 | 19082020 | 城固县二里镇科员 | 陕西理工大学 | |
80 | 刘映辉 | 男 | 1912300300119 | 19082021 | 城固县基层乡镇(老庄镇、原公镇各1人)科员 | 安康学院 | |
81 | 许浩阳 | 男 | 1912300300108 | 19082021 | 城固县基层乡镇(老庄镇、原公镇各1人)科员 | 延安大学西安创新学院 | |
82 | 尚柯辰 | 女 | 1912300300207 | 19082022 | 城固县文川镇科员 | 北京外国语大学 | |
83 | 张承超 | 男 | 1912300300218 | 19082023 | 城固县上元观镇科员 | 邵阳学院 | |
84 | 吴青昊 | 男 | 1912300300330 | 19082024 | 城固县基层乡镇(桔园镇、三合镇、龙头镇各1人)科员 | 四川大学 | |
85 | 高佳 | 女 | 1912300300308 | 19082024 | 城固县基层乡镇(桔园镇、三合镇、龙头镇各1人)科员 | 西安科技大学高新学院 | |
86 | 王永龙 | 男 | 1912300300324 | 19082024 | 城固县基层乡镇(桔园镇、三合镇、龙头镇各1人)科员 | 西京学院 | |
87 | 陈祎锌 | 女 | 1912300300524 | 19082025 | 城固县柳林镇科员 | 西安财经学院行知学院 | |
88 | 屈琳 | 女 | 1912300300607 | 19082026 | 城固县小河镇科员 | 西安财经大学 | |
89 | 何迪 | 男 | 1912300300707 | 19082027 | 城固县董家营镇科员 | 西安文理学院 | |
90 | 邹钰浩 | 男 | 1912300300720 | 19082028 | 洋县纪委监委科员 | 西藏民族大学 | |
91 | 王玺伟 | 男 | 1912300300727 | 19082028 | 洋县纪委监委科员 | 西北政法大学 | |
92 | 胡胜胜 | 男 | 1912300300728 | 19082028 | 洋县纪委监委科员 | 陕西理工大学 | |
93 | 李辉 | 男 | 1912300300818 | 19082030 | 洋县纪委监委科员 | 西安理工大学 | |
94 | 江夏昱 | 男 | 1912300300906 | 19082031 | 洋县纪委监委科员 | 河南工业大学 | |
95 | 马心语 | 女 | 1912300300915 | 19082032 | 洋县县委宣传部科员 | 西安财经大学行知学院 | |
96 | 郑侃 | 男 | 1912300301110 | 19082033 | 洋县教育体育局科员 | 内蒙古大学 | |
97 | 段雨辰 | 男 | 1912300301325 | 19082034 | 洋县教育体育局科员 | 中国矿业大学(北京) | |
98 | 齐小源 | 女 | 1912300301428 | 19082035 | 洋县供销合作社[参照管理]科员 | 西安外国语大学 | |
99 | 赵依然 | 女 | 1912300301628 | 19082036 | 洋县住房和城乡建设管理局科员 | 西北政法大学 | |
100 | 王柯峄 | 女 | 1912300301725 | 19082037 | 洋县住房和城乡建设管理局科员 | 南京审计大学 | |
101 | 付亨 | 男 | 1912300302001 | 19082038 | 洋县住房和城乡建设管理局科员 | 山东科技大学 | |
102 | 张勇 | 男 | 1912300302405 | 19082039 | 洋县司法局乡镇司法所科员 | 西安建筑科技大学 | |
103 | 郑亚梅 | 女 | 1912300302413 | 19082040 | 洋县司法局乡镇司法所科员 | 西北政法大学 | |
104 | 李亮 | 男 | 1912300302523 | 19082041 | 洋县茅坪镇科员 | 西安文理学院 | |
105 | 黄河桥 | 男 | 1912300302601 | 19082042 | 洋县茅坪镇科员 | 沈阳城市建设学院 | |
106 | 李昱萱 | 女 | 1912300302613 | 19082043 | 洋县茅坪镇科员 | 云南大学滇池学院 | |
107 | 张杏林 | 男 | 1912300302618 | 19082044 | 洋县马畅镇科员 | 西安培华学院 | |
108 | 杨栋 | 女 | 1912300302804 | 19082045 | 洋县马畅镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
109 | 任琪 | 女 | 1912300302813 | 19082046 | 洋县马畅镇科员(特设职位) | 陕西理工学院/洋县槐树关镇政府 | |
110 | 李潇 | 女 | 1912300302828 | 19082047 | 洋县黄家营镇科员 | 西北大学现代学院 | |
111 | 王思凡 | 男 | 1912300302928 | 19082048 | 洋县黄家营镇科员 | 西北农林科技大学 | |
112 | 马瑜 | 女 | 1912300303112 | 19082049 | 洋县黄家营镇科员 | 河北地质大学华信学院 | |
113 | 刘丛丛 | 女 | 1912300303127 | 19082050 | 洋县槐树关镇科员 | 华北电力大学科技学院 | |
114 | 杨楠 | 女 | 1912300303218 | 19082051 | 洋县槐树关镇科员(特设职位) | 唐山师范学院 | |
115 | 杨景超 | 男 | 1912300303227 | 19082052 | 洋县桑溪镇科员(特设职位) | 西安文理学院/洋县龙亭镇平溪沟村 | |
116 | 苟丽 | 女 | 1912300400109 | 19082053 | 洋县桑溪镇科员 | 西华师范大学 | |
117 | 王佈 | 男 | 1912300400123 | 19082054 | 洋县八里关镇科员 | 西安石油大学 | |
118 | 魏红刚 | 男 | 1912300400130 | 19082055 | 西乡县委办公室科员 | 陕西理工大学 | |
119 | 张煊 | 女 | 1912300400219 | 19082056 | 西乡县委办公室科员 | 西安翻译学院 | |
120 | 刘媛 | 女 | 1912300400314 | 19082057 | 西乡县委巡察办科员 | 西安翻译学院 | |
121 | 韩超 | 男 | 1912300400403 | 19082058 | 西乡县机构编制委员会办公室科员 | 中国政法大学 | |
122 | 邹鑫 | 女 | 1912300400512 | 19082059 | 西乡县教育体育局科员 | 西安翻译学院 | |
123 | 喻诗雅 | 女 | 1912300400503 | 19082059 | 西乡县教育体育局科员 | 安康学院 | |
124 | 陈佳秋 | 女 | 1912300400720 | 19082060 | 西乡县教育体育局科员 | 山西大学 | |
125 | 田园 | 女 | 1912300400814 | 19082061 | 西乡县交通运输局科员 | 山东交通学院 | |
126 | 毛佼佼 | 女 | 1912300401002 | 19082062 | 西乡县供销合作社联合社[参照管理]科员 | 云南大学旅游文化学院 | |
127 | 刘峰 | 男 | 1912300401104 | 19082063 | 西乡县供销合作社联合社[参照管理]科员 | 内蒙古工业大学 | |
128 | 张锐 | 女 | 1912300401201 | 19082064 | 西乡县茶镇科员 | 延安大学 | |
129 | 王璐 | 女 | 1912300401230 | 19082065 | 西乡县子午镇科员(特设职位) | 兰州财经大学/西乡县杨河镇峰坦村 | |
130 | 喻俊 | 男 | 1912300401403 | 19082066 | 西乡县高川镇科员 | 中国石油大学(华东) | |
131 | 晁昕 | 女 | 1912300401506 | 19082067 | 西乡县高川镇科员 | 西安外国语大学 | |
132 | 刘瑶 | 男 | 1912300401630 | 19082068 | 西乡县两河口镇科员 | 陕西科技大学 | |
133 | 姚思 | 女 | 1912300401807 | 19082069 | 西乡县两河口镇科员 | 陕西学前师范学院 | |
134 | 张源 | 男 | 1912300401903 | 19082070 | 西乡县两河口镇科员 | 西安科技大学 | |
135 | 周弘仪 | 男 | 1912300401930 | 19082071 | 西乡县骆家坝镇科员 | 扬州大学广陵学院 | |
136 | 王阳 | 女 | 1912300402016 | 19082072 | 西乡县沙河镇科员 | 陕西理工学院 | |
137 | 赵茜 | 女 | 1912300402120 | 19082073 | 西乡县乡镇司法所(大河镇、骆家坝、沙河镇、堰口镇各1人)科员 | 西北政法大学 | |
138 | 王茹 | 女 | 1912300402103 | 19082073 | 西乡县乡镇司法所(大河镇、骆家坝、沙河镇、堰口镇各1人)科员 | 西北政法大学 | |
139 | 汪喆 | 女 | 1912300402110 | 19082073 | 西乡县乡镇司法所(大河镇、骆家坝、沙河镇、堰口镇各1人)科员 | 西北政法大学 | |
140 | 赵凯欣 | 女 | 1912300402116 | 19082073 | 西乡县乡镇司法所(大河镇、骆家坝、沙河镇、堰口镇各1人)科员 | 西北政法大学 | |
141 | 何媛 | 女 | 1912300402322 | 19082074 | 西乡县乡镇财政所(高川镇、两河口镇、峡口镇各1人)科员 | 西京学院 | |
142 | 兰甜 | 女 | 1912300402308 | 19082074 | 西乡县乡镇财政所(高川镇、两河口镇、峡口镇各1人)科员 | 西安欧亚学院 | |
143 | 杨紫淳 | 女 | 1912300402211 | 19082074 | 西乡县乡镇财政所(高川镇、两河口镇、峡口镇各1人)科员 | 长安大学兴华学院 | |
144 | 张浩 | 男 | 1912300402518 | 19082075 | 西乡县大河镇科员 | 西安欧亚学院 | |
145 | 张盼 | 女 | 1912300402606 | 19082076 | 西乡县高川镇科员 | 内蒙古农业大学 | |
146 | 邓杰 | 男 | 1912300402703 | 19082077 | 西乡县高川镇科员 | 重庆人文科技学院 | |
147 | 徐蕊 | 女 | 1912300402728 | 19082078 | 西乡县骆家坝镇科员 | 福建师范大学 | |
148 | 冯缘 | 男 | 1912300402823 | 19082079 | 西乡县峡口镇科员 | 西安建筑科技大学 | |
149 | 张永娜 | 女 | 1912300402904 | 19082080 | 勉县县委办公室科员 | 湖南科技大学 | |
150 | 王熹东 | 男 | 1912300403014 | 19082082 | 勉县县委办公室科员 | 西北工业大学明德学院 | |
151 | 孙凡 | 男 | 1912300403109 | 19082083 | 勉县县委组织部科员 | 西藏民族大学 | |
152 | 杨霖 | 男 | 1912300403105 | 19082083 | 勉县县委组织部科员 | 西北师范大学 | |
153 | 赵曦 | 女 | 1912300403118 | 19082084 | 勉县县委宣传部科员 | 陕西师范大学 | |
154 | 鲁月异 | 男 | 1912300403122 | 19082085 | 勉县县直机关工委科员 | 安康学院 | |
155 | 潘文秀 | 女 | 1912300500104 | 19082086 | 勉县县委党校[参照管理]科员 | 沈阳工业大学 | |
156 | 王曦 | 男 | 1912300500121 | 19082087 | 共青团勉县委员会[参照管理]科员(特设职位) | 四川省西华大学/勉县老道寺镇 | |
157 | 张乐桐 | 女 | 1912300500223 | 19082088 | 勉县统计局科员 | 安康学院 | |
158 | 时婉莹 | 女 | 1912300500325 | 19082089 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 陕西理工大学 | |
159 | 彭茵 | 女 | 1912300500421 | 19082090 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 湖南科技大学 | |
160 | 代海煜 | 女 | 1912300500512 | 19082091 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 宁波大学 | |
161 | 张辛浩 | 男 | 1912300500609 | 19082092 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 南京工业大学 | |
162 | 苏明敏 | 女 | 1912300500708 | 19082093 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 太原科技大学 | |
163 | 贺文 | 男 | 1912300500923 | 19082094 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 吉林农业大学 | |
164 | 王一帆 | 男 | 1912300501028 | 19082095 | 勉县定军山镇科员 | 西安航空学院 | |
165 | 朱源龙 | 男 | 1912300501117 | 19082096 | 勉县定军山镇科员 | 甘肃农业大学 | 体检递补 |
166 | 李蒙 | 女 | 1912300501218 | 19082097 | 勉县定军山镇科员 | 西北农林科技大学 | |
167 | 宋子豪 | 男 | 1912300501303 | 19082098 | 勉县定军山镇科员 | 南京农业大学 | |
168 | 李丽 | 女 | 1912300501323 | 19082099 | 勉县老道寺镇科员 | 西安翻译学院 | |
169 | 王荣 | 女 | 1912300501510 | 19082100 | 勉县老道寺镇科员 | 西安文理学院 | |
170 | 李越阳 | 女 | 1912300501520 | 19082101 | 勉县老道寺镇科员(特设职位) | 延安大学西安创新学院/汉台区旅游发展委员会 | |
171 | 宣双庆 | 男 | 1912300501524 | 19082102 | 勉县周家山镇科员 | 西安石油大学 | |
172 | 彭青 | 女 | 1912300501605 | 19082103 | 勉县周家山镇科员 | 陕西理工学院 | |
173 | 马茜 | 女 | 1912300501727 | 19082104 | 勉县新街子镇科员 | 西安邮电大学 | |
174 | 原秦豫 | 男 | 1912300501918 | 19082105 | 勉县新街子镇科员(特设职位) | 西安工业大学/勉县新街子镇人民政府 | |
175 | 王萌睿 | 女 | 1912300502020 | 19082106 | 勉县武侯镇科员 | 陕西学前师范学院 | |
176 | 雒娅萍 | 女 | 1912300502206 | 19082107 | 勉县武侯镇科员 | 兰州财经大学 | 体检递补 |
177 | 李欣 | 女 | 1912300502318 | 19082108 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 陕西理工大学 | |
178 | 李蓉 | 女 | 1912300502321 | 19082108 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 西安培华学院 | |
179 | 郭怡宁 | 女 | 1912300502212 | 19082108 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 宝鸡文理学院 | |
180 | 张文 | 男 | 1912300502505 | 19082109 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 西北农林科技大学 | |
181 | 卢杪华 | 男 | 1912300502526 | 19082109 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 西安科技大学 | |
182 | 王洋 | 男 | 1912300502601 | 19082109 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 重庆文理学院 | |
183 | 马环 | 女 | 1912300502824 | 19082110 | 勉县新铺镇科员 | 西安邮电大学 | |
184 | 马钊 | 男 | 1912300502912 | 19082111 | 勉县基层乡镇(同沟寺镇、茶店镇)科员 | 延安大学西安创新学院 | |
185 | 李培毓 | 男 | 1912300600119 | 19082111 | 勉县基层乡镇(同沟寺镇、茶店镇)科员 | 西安建筑科技大学 | |
186 | 周昱良 | 男 | 1912300600607 | 19082112 | 勉县同沟寺镇科员 | 台州学院 | |
187 | 张沥尹 | 女 | 1912300600703 | 19082113 | 勉县基层乡镇(元墩镇、镇川镇)科员 | 陕西师范大学 | |
188 | 陈坤 | 男 | 1912300600730 | 19082113 | 勉县基层乡镇(元墩镇、镇川镇)科员 | 西安工业大学 | |
189 | 任姣 | 女 | 1912300600910 | 19082114 | 勉县褒城镇科员 | 商洛学院 | |
190 | 陈国盛 | 男 | 1912300601211 | 19082115 | 勉县褒城镇科员 | 宝鸡文理学院 | |
191 | 欧志鹏 | 男 | 1912300601502 | 19082116 | 勉县张家河镇科员 | 杨凌职业技术学院 | |
192 | 罗亮 | 男 | 1912300601914 | 19082117 | 勉县漆树坝镇科员 | 西安文理学院 | |
193 | 况媛 | 女 | 1912300602118 | 19082118 | 勉县漆树坝镇科员(特设职位) | 国家开放大学/勉县茶店镇政府科员 | |
194 | 李沛 | 男 | 1912300602126 | 19082119 | 宁强县纪委监委科员 | 西北政法大学 | |
195 | 张伟 | 男 | 1912300602202 | 19082119 | 宁强县纪委监委科员 | 山东理工大学 | |
196 | 王番 | 男 | 1912300602129 | 19082119 | 宁强县纪委监委科员 | 西北政法大学 | |
197 | 杨柏 | 男 | 1912300602128 | 19082119 | 宁强县纪委监委科员 | 甘肃政法学院 | |
198 | 马丹 | 女 | 1912300602212 | 19082120 | 宁强县委办科员 | 华北电力大学 | |
199 | 王谕 | 女 | 1912300602311 | 19082121 | 宁强县机构编制委员会科员 | 延安大学 | |
200 | 白建龙 | 男 | 1912300602429 | 19082122 | 宁强县委巡察办科员 | 长安大学 | |
201 | 杨丽雯 | 女 | 1912300602608 | 19082123 | 宁强县委巡察办科员 | 陕西理工大学 | |
202 | 金泽斌 | 男 | 1912300602623 | 19082124 | 宁强县直机关工委科员 | 宜宾学院 | |
203 | 薛惠中 | 男 | 1912300602702 | 19082125 | 宁强县人力资源和社会保障局科员 | 西北政法大学 | |
204 | 王嘉豪 | 男 | 1912300602723 | 19082126 | 宁强县人力资源和社会保障局科员 | 西安交通大学 | |
205 | 赵书瑜 | 女 | 1912300602818 | 19082127 | 宁强县教育体育局科员 | 西京学院 | |
206 | 吴云云 | 女 | 1912300602909 | 19082128 | 宁强县审计局科员 | 西安欧亚学院 | |
207 | 刘欣 | 女 | 1912300603008 | 19082129 | 宁强县司法局基层司法所科员 | 陕西警官职业学院 | |
208 | 蒋婧怡 | 女 | 1912300603117 | 19082130 | 宁强县高寨子街道办事处科员 | 西安建筑科技大学 | |
209 | 张碧菡 | 女 | 1912300603130 | 19082131 | 宁强县高寨子街道办事处科员 | 陕西国际商贸学院 | |
210 | 刘实 | 女 | 1912300603322 | 19082132 | 宁强县巨亭镇科员 | 咸阳师范学院 | |
211 | 薛丹 | 女 | 1912300603327 | 19082133 | 宁强县燕子砭镇科员 | 江西科技学院 | |
212 | 庞婷 | 女 | 1912300603404 | 19082133 | 宁强县燕子砭镇科员 | 西安工业大学 | |
213 | 陈瑾玉 | 女 | 1912300603421 | 19082134 | 宁强县燕子砭镇科员 | 青海民族大学 | |
214 | 熊宁 | 男 | 1912300603502 | 19082135 | 宁强县燕子砭镇科员(特设职位) | 陕西理工大学/略阳县扶贫开发办公室 | |
215 | 姚佳曼 | 女 | 1912300603527 | 19082136 | 宁强县燕子砭镇科员 | 山西省太原理工大学 | |
216 | 刘朝东 | 男 | 1912300603605 | 19082137 | 宁强县燕子砭镇科员 | 商洛学院 | |
217 | 张雅 | 女 | 1912300603622 | 19082138 | 宁强县燕子砭镇科员 | 西安医学院 | |
218 | 张丹 | 女 | 1912300603702 | 19082139 | 宁强县禅家岩镇科员 | 西北农林科技大学 | |
219 | 刘逸凡 | 男 | 1912300603708 | 19082140 | 宁强县禅家岩镇科员 | 山西农业大学 | |
220 | 王兴斌 | 男 | 1912300603721 | 19082141 | 宁强县禅家岩镇科员 | 西安交通大学城市学院 | |
221 | 李婷 | 女 | 1912300603805 | 19082142 | 宁强县禅家岩镇科员(特设职位) | 西安科技大学高新学院/宝鸡市陇县工信局 | |
222 | 梁雪琴 | 女 | 1912300603815 | 19082143 | 宁强县禅家岩镇科员 | 西安工程大学 | |
223 | 周鹏飞 | 男 | 1912300603921 | 19082144 | 宁强县代家坝镇科员 | 咸阳师范学院 | |
224 | 吴禹江 | 男 | 1912300604002 | 19082144 | 宁强县代家坝镇科员 | 西安工业大学 | |
225 | 赵茜 | 女 | 1912300604115 | 19082145 | 宁强县代家坝镇科员 | 华北理工大学 | |
226 | 陈雪婷 | 女 | 1912300604106 | 19082145 | 宁强县代家坝镇科员 | 长春理工大学 | |
227 | 蒋一正 | 男 | 1912300604219 | 19082147 | 宁强县太阳岭镇科员 | 西安培华学院 | |
228 | 张丽红 | 女 | 1912300604229 | 19082148 | 宁强县太阳岭镇科员 | 延安大学 | |
229 | 陈惠 | 女 | 1912300604322 | 19082150 | 宁强县太阳岭镇科员 | 西南大学 | |
230 | 周凡 | 女 | 1912300604330 | 19082151 | 宁强县青木川镇科员 | 西南财经大学天府学院 | |
231 | 明星 | 男 | 1912300604420 | 19082152 | 宁强县阳平关镇科员 | 西京学院 | |
