关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
2025年省养老保险经办系统统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和体检人员情况表
>>>点击下载:2025年省养老保险经办系统统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和体检人员情况表.xlsx
省养老保险经办系统2025年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和体检人员情况表 | |||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
251154897西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 王鑫 | 2513010101712 | 223.50 | 82.60 | 77.74 | 是 | |
李天宇 | 2513010101626 | 229.00 | 77.80 | 76.92 | 是 | ||
赵飞 | 2513010102012 | 210.00 | 83.60 | 75.44 | |||
于会建 | 2513010101730 | 210.00 | 82.80 | 75.12 | |||
杨凯歌 | 2513010101629 | 211.50 | 81.80 | 75.02 | |||
吴浩博 | 2513010101713 | 217.50 | 78.80 | 75.02 | |||
董强 | 2513010101921 | 221.00 | 77.00 | 75.00 | |||
251154898雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杨宝琳 | 2513020300517 | 216.00 | 82.20 | 76.08 | 是 | |
陈亦萱 | 2513020300209 | 213.50 | 81.20 | 75.18 | |||
王贝 | 2513020300224 | 210.50 | 78.60 | 73.54 | |||
251154899未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 廉茜 | 2513020301201 | 207.00 | 80.20 | 73.48 | 是 | |
李媛 | 2513020300916 | 204.00 | 77.80 | 71.92 | |||
高榕懋 | 2513020300930 | 204.00 | 76.20 | 71.28 | |||
251154900未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高田 | 2513020301427 | 212.50 | 82.60 | 75.54 | 是 | |
王洁豪 | 2513020301411 | 208.00 | 80.40 | 73.76 | |||
雷洋 | 2513020301516 | 204.00 | 80.40 | 72.96 | |||
刘航 | 2513020301419 | 204.00 | 77.60 | 71.84 | |||
251154901灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 许璐 | 2513020302229 | 209.50 | 82.00 | 74.70 | 是 | |
张馨尹 | 2513020301705 | 208.50 | 81.40 | 74.26 | |||
屈文 | 2513020302008 | 206.50 | 81.20 | 73.78 | |||
周雨芝 | 2513020302106 | 206.50 | 78.00 | 72.50 | |||
251154902灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 白金辉 | 2513020302518 | 205.00 | 78.40 | 72.36 | 是 | 综合成绩、笔试总成绩相同时,《行政职业能力测验》成绩高者进入体检。《行政职业能力测验》成绩100.5。 |
梁毅然 | 2513020302702 | 205.00 | 78.40 | 72.36 | 《行政职业能力测验》成绩98.5。 | ||
齐鑫磊 | 2513020302428 | 199.50 | 78.60 | 71.34 | |||
251154903临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王丽洋 | 2513020303213 | 214.00 | 82.80 | 75.92 | 是 | |
彭蕊 | 2513020303621 | 209.00 | 79.00 | 73.40 | |||
杨琳曦 | 2513020303001 | 209.50 | 77.40 | 72.86 | |||
251154904蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 谌登玉 | 2513020303818 | 215.00 | 76.40 | 73.56 | 是 | |
孙娟 | 2513020304011 | 211.00 | 77.80 | 73.32 | |||
王一诺 | 2513020303822 | 199.00 | 78.00 | 71.00 | |||
郭凯利 | 2513020303828 | 199.00 | 78.00 | 71.00 | |||
251154905蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 徐海银 | 2513020304122 | 192.00 | 82.20 | 71.28 | 是 | |
雒户康 | 2513020304120 | 193.00 | 77.40 | 69.56 | |||
杜闯 | 2513020304127 | 193.00 | 76.20 | 69.08 | |||
刘欣 | 2513020304115 | 192.00 | 76.40 | 68.96 | |||
251154906渭滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 辛超越 | 2513020304310 | 204.00 | 82.40 | 73.76 | 是 | |
高欣 | 2513020304302 | 197.00 | 80.80 | 71.72 | |||
刘亚男 | 2513020304320 | 195.50 | 78.60 | 70.54 | |||
251154907陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 柳焕焕 | 2513020304326 | 184.50 | 84.40 | 70.66 | 是 | |
张雪 | 2513020304329 | 186.50 | 75.80 | 67.62 | |||
闫斐然 | 2513020304328 | 188.00 | 74.40 | 67.36 | |||
251154908咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 刘韬文 | 2513010102306 | 202.50 | 77.00 | 71.30 | 是 | |
梁嘉欣 | 2513010102305 | 185.00 | 76.00 | 67.40 | |||
陈丹 | 2513010102303 | 147.00 | 75.40 | 59.56 | |||
251154909彬州市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 李文静 | 2513020304507 | 200.00 | 80.60 | 72.24 | 是 | |
郝梓彤 | 2513020304509 | 197.50 | 81.60 | 72.14 | |||
孙妍 | 2513020304501 | 200.50 | 80.00 | 72.10 | |||
251154910旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张文静 | 2513020304810 | 210.00 | 82.60 | 75.04 | 是 | |
张盼 | 2513020304724 | 203.00 | 82.00 | 73.40 | |||
王家誉 | 2513020304729 | 200.50 | 缺考 | ||||
251154911旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王陈 | 2513020304825 | 205.00 | 82.00 | 73.80 | 是 | |
何琰飞 | 2513020304927 | 200.00 | 81.60 | 72.64 | |||
马朝阳 | 2513020305003 | 193.50 | 81.80 | 71.42 | |||
白嘉诚 | 2513020304926 | 193.50 | 79.20 | 70.38 | |||
251154912铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 车睿哲 | 2513010102307 | 210.00 | 81.60 | 74.64 | 是 | |
王一菲 | 2513010102309 | 193.50 | 82.40 | 71.66 | |||
郭毅蕊 | 2513010102313 | 176.50 | 78.80 | 66.82 | |||
251154913王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 郝天峰 | 2513020305321 | 202.00 | 85.40 | 74.56 | 是 | |
李鑫 | 2513020305218 | 204.00 | 78.40 | 72.16 | |||
孙凯歌 | 2513020305118 | 201.00 | 75.20 | 70.28 | |||
251154914王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 吕超 | 2513020305424 | 221.50 | 83.60 | 77.74 | 是 | |
安云鹤 | 2513020305514 | 215.00 | 83.20 | 76.28 | |||
赵宇 | 2513020305617 | 206.00 | 80.00 | 73.20 | |||
251154915印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 屈李娜 | 2513020305717 | 197.50 | 81.60 | 72.14 | 是 | |
南琪 | 2513020305715 | 197.00 | 81.80 | 72.12 | |||
刘静 | 2513020305719 | 188.50 | 79.40 | 69.46 | |||
251154916印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 俎莹 | 2513020305821 | 194.50 | 83.20 | 72.18 | 是 | |
王琰 | 2513020305729 | 197.00 | 80.20 | 71.48 | |||
杨媛 | 2513020305804 | 193.00 | 79.00 | 70.20 | |||
251154917宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 李沁 | 2513020305906 | 196.00 | 81.80 | 71.92 | 是 | |
赵珍 | 2513020305903 | 190.50 | 81.60 | 70.74 | |||
杨淳 | 2513020305911 | 188.00 | 80.60 | 69.84 | |||
251154918宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马毅 | 2513020305930 | 189.50 | 82.40 | 70.86 | 是 | |
辛星宇 | 2513020306012 | 189.00 | 81.40 | 70.36 | |||
张书玮 | 2513020305928 | 185.00 | 82.20 | 69.88 | |||
251154919渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 王丹阳 | 2513010102520 | 212.00 | 82.40 | 75.36 | 是 | |
刘鑫 | 2513010102330 | 213.00 | 81.00 | 75.00 | |||
李小妮 | 2513010102410 | 213.00 | 78.80 | 74.12 | |||
251154920渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 唐一诺 | 2513010102713 | 213.00 | 82.00 | 75.40 | 是 | |
刘竹霖 | 2513010102623 | 209.50 | 81.20 | 74.38 | |||
陈国豪 | 2513010102715 | 207.50 | 80.60 | 73.74 | |||
251154921临渭区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 郭佳乐 | 2513020306206 | 209.50 | 82.00 | 74.70 | 是 | |
李洁洁 | 2513020306310 | 207.00 | 80.20 | 73.48 | |||
盛绍颖 | 2513020306123 | 205.00 | 78.40 | 72.36 | |||
251154922华州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高柘铭 | 2513020306329 | 204.50 | 85.00 | 74.90 | 是 | |
陈杰 | 2513020306406 | 204.50 | 82.60 | 73.94 | |||
赵鸿基 | 2513020306401 | 197.00 | 78.40 | 70.76 | |||
251154923韩城市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王楠 | 2513020306518 | 211.50 | 80.40 | 74.46 | 是 | |
薛智文 | 2513020306606 | 199.00 | 79.40 | 71.56 | |||
梁超 | 2513020306707 | 199.00 | 缺考 | ||||
251154924大荔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王嘉炜 | 2513020306721 | 211.00 | 85.80 | 76.52 | 是 | |
魏久翔 | 2513020306904 | 210.00 | 81.20 | 74.48 | |||
常金超 | 2513020306728 | 212.50 | 78.00 | 73.70 | |||
251154925宝塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马舒雅 | 2513020307324 | 202.00 | 82.60 | 73.44 | 是 | |
杨镒竹 | 2513020307018 | 201.00 | 80.80 | 72.52 | |||
张姣姣 | 2513020307613 | 200.00 | 77.20 | 70.88 | |||
251154926富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 秦紫微 | 2513020307705 | 199.00 | 78.60 | 71.24 | 是 | |
刘琪乐 | 2513020307722 | 190.00 | 79.40 | 69.76 | |||
王欣 | 2513020307724 | 188.50 | 79.60 | 69.54 | |||
251154927富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 贡亚男 | 2513020307804 | 188.50 | 82.00 | 70.50 | 是 | |
刘智 | 2513020307729 | 172.00 | 79.80 | 66.32 | |||
蔺民轩 | 2513020307807 | 168.50 | 76.20 | 64.18 | |||
251154928宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张洁 | 2513020307810 | 199.00 | 80.20 | 71.88 | 是 | |
谷郁欣 | 2513020307915 | 194.00 | 79.80 | 70.72 | |||
谢孟洋 | 2513020307817 | 192.00 | 79.00 | 70.00 | |||
251154929宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 吴骁 | 2513020308005 | 194.50 | 80.60 | 71.14 | 是 | |
孙健 | 2513020308012 | 193.50 | 81.00 | 71.10 | |||
田斌 | 2513020307930 | 198.50 | 77.40 | 70.66 | |||
251154930延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘泽 | 2513020308028 | 198.50 | 79.20 | 71.38 | 是 | |
张铭元 | 2513020308019 | 196.50 | 79.00 | 70.90 | |||
李智文 | 2513020308021 | 192.50 | 缺考 | ||||
251154931甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张翠 | 2513020308112 | 199.50 | 79.00 | 71.50 | 是 | |
刘兴鹏 | 2513020308205 | 196.00 | 78.80 | 70.72 | |||
王浩 | 2513020308305 | 194.00 | 78.00 | 70.00 | |||
251154932吴起县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张兴娟 | 2513020308521 | 205.00 | 81.40 | 73.56 | 是 | |
刘越 | 2513020308514 | 197.00 | 83.80 | 72.92 | |||
卜心宇 | 2513020308409 | 197.00 | 81.00 | 71.80 | |||
251154933清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘婷 | 2513020308717 | 203.50 | 84.00 | 74.30 | 是 | |
高欢欢 | 2513020308719 | 198.00 | 86.60 | 74.24 | |||
石雪雪 | 2513020308802 | 198.00 | 84.40 | 73.36 | |||
251154934子洲县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王家乐 | 2513020309009 | 201.50 | 81.80 | 73.02 | 是 | |
吴壮 | 2513020309020 | 196.50 | 81.00 | 71.70 | |||
高宇杰 | 2513020309025 | 199.00 | 缺考 | ||||
251154935镇巴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 田欣雨 | 2513020309105 | 190.00 | 86.80 | 72.72 | 是 | |
田梦婷 | 2513020309111 | 194.50 | 82.20 | 71.78 | |||
杨怿晗 | 2513020309027 | 187.00 | 85.20 | 71.48 | |||
251154936安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 党亚茹 | 2513010102825 | 219.00 | 87.60 | 78.84 | 是 | |
付丽莎 | 2513010102903 | 207.50 | 83.60 | 74.94 | |||
朱雨欣 | 2513010102905 | 205.50 | 81.80 | 73.82 | |||
251154937安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 李林平 | 2513010103002 | 206.00 | 87.40 | 76.16 | 是 | |
刘瑞杰 | 2513010102917 | 198.50 | 85.20 | 73.78 | |||
李锦江 | 2513010102925 | 202.50 | 81.60 | 73.14 | |||
佘木子 | 2513010102913 | 198.50 | 82.60 | 72.74 | |||
251154938石泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 康蕊 | 2513020309202 | 198.00 | 84.40 | 73.36 | 是 | |
刘宇晨 | 2513020309201 | 195.50 | 84.60 | 72.94 | |||
金苗 | 2513020309207 | 194.50 | 81.80 | 71.62 | |||
251154939紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘紫靥 | 2513020309315 | 199.50 | 81.80 | 72.62 | 是 | |
赵子怡 | 2513020309224 | 198.50 | 79.60 | 71.54 | |||
熊胤楚 | 2513020309226 | 195.50 | 79.00 | 70.70 | |||
251154940镇坪县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘旭东 | 2513020309506 | 199.50 | 81.40 | 72.46 | 是 | |
陈云 | 2513020309507 | 187.00 | 79.40 | 69.16 | |||
高培根 | 2513020309430 | 183.50 | 76.20 | 67.18 | |||
251154941洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张佳玉 | 2513020309530 | 196.50 | 81.00 | 71.70 | 是 | |
刘祎倩 | 2513020309601 | 196.00 | 74.00 | 68.80 | |||
吴绪晨 | 2513020309522 | 188.50 | 76.60 | 68.34 | |||
251154942洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 匡培杰 | 2513020309616 | 197.00 | 84.20 | 73.08 | 是 | |
张昇 | 2513020309608 | 209.00 | 77.40 | 72.76 | |||
王鹏程 | 2513020309618 | 198.00 | 76.80 | 70.32 | |||
251154943商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 黄伟 | 2513020309626 | 193.50 | 79.80 | 70.62 | 是 | |
彭爽 | 2513020309623 | 190.00 | 80.60 | 70.24 | |||
贺小芳 | 2513020309723 | 191.00 | 76.80 | 68.92 | |||
251154944镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 姚若蕾 | 2513020309809 | 196.50 | 80.60 | 71.54 | 是 | |
曹岚 | 2513020309816 | 185.00 | 79.00 | 68.60 | |||
韩家欢 | 2513020309813 | 184.50 | 76.40 | 67.46 | |||
瑚成柯 | 2513020309811 | 184.50 | 76.20 | 67.38 | |||
251154945镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 谌明琦 | 2513020309825 | 195.00 | 83.80 | 72.52 | 是 | |
毛语晨 | 2513020309902 | 197.50 | 78.40 | 70.86 | |||
周宁 | 2513020309906 | 193.50 | 79.40 | 70.46 | |||
扫一扫在手机打开当前页 |
省养老保险经办系统2025年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和体检人员情况表 | |||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
251154897西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 王鑫 | 2513010101712 | 223.50 | 82.60 | 77.74 | 是 | |
李天宇 | 2513010101626 | 229.00 | 77.80 | 76.92 | 是 | ||
赵飞 | 2513010102012 | 210.00 | 83.60 | 75.44 | |||
于会建 | 2513010101730 | 210.00 | 82.80 | 75.12 | |||
杨凯歌 | 2513010101629 | 211.50 | 81.80 | 75.02 | |||
吴浩博 | 2513010101713 | 217.50 | 78.80 | 75.02 | |||
董强 | 2513010101921 | 221.00 | 77.00 | 75.00 | |||
251154898雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杨宝琳 | 2513020300517 | 216.00 | 82.20 | 76.08 | 是 | |
陈亦萱 | 2513020300209 | 213.50 | 81.20 | 75.18 | |||
王贝 | 2513020300224 | 210.50 | 78.60 | 73.54 | |||
251154899未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 廉茜 | 2513020301201 | 207.00 | 80.20 | 73.48 | 是 | |
李媛 | 2513020300916 | 204.00 | 77.80 | 71.92 | |||
高榕懋 | 2513020300930 | 204.00 | 76.20 | 71.28 | |||
251154900未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高田 | 2513020301427 | 212.50 | 82.60 | 75.54 | 是 | |
王洁豪 | 2513020301411 | 208.00 | 80.40 | 73.76 | |||
雷洋 | 2513020301516 | 204.00 | 80.40 | 72.96 | |||
刘航 | 2513020301419 | 204.00 | 77.60 | 71.84 | |||
251154901灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 许璐 | 2513020302229 | 209.50 | 82.00 | 74.70 | 是 | |
张馨尹 | 2513020301705 | 208.50 | 81.40 | 74.26 | |||
屈文 | 2513020302008 | 206.50 | 81.20 | 73.78 | |||
周雨芝 | 2513020302106 | 206.50 | 78.00 | 72.50 | |||
251154902灞桥区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 白金辉 | 2513020302518 | 205.00 | 78.40 | 72.36 | 是 | 综合成绩、笔试总成绩相同时,《行政职业能力测验》成绩高者进入体检。《行政职业能力测验》成绩100.5。 |
梁毅然 | 2513020302702 | 205.00 | 78.40 | 72.36 | 《行政职业能力测验》成绩98.5。 | ||
齐鑫磊 | 2513020302428 | 199.50 | 78.60 | 71.34 | |||
251154903临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王丽洋 | 2513020303213 | 214.00 | 82.80 | 75.92 | 是 | |
彭蕊 | 2513020303621 | 209.00 | 79.00 | 73.40 | |||
杨琳曦 | 2513020303001 | 209.50 | 77.40 | 72.86 | |||
251154904蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 谌登玉 | 2513020303818 | 215.00 | 76.40 | 73.56 | 是 | |
孙娟 | 2513020304011 | 211.00 | 77.80 | 73.32 | |||
王一诺 | 2513020303822 | 199.00 | 78.00 | 71.00 | |||
郭凯利 | 2513020303828 | 199.00 | 78.00 | 71.00 | |||
251154905蓝田县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 徐海银 | 2513020304122 | 192.00 | 82.20 | 71.28 | 是 | |
雒户康 | 2513020304120 | 193.00 | 77.40 | 69.56 | |||
杜闯 | 2513020304127 | 193.00 | 76.20 | 69.08 | |||
刘欣 | 2513020304115 | 192.00 | 76.40 | 68.96 | |||
251154906渭滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 辛超越 | 2513020304310 | 204.00 | 82.40 | 73.76 | 是 | |
高欣 | 2513020304302 | 197.00 | 80.80 | 71.72 | |||
刘亚男 | 2513020304320 | 195.50 | 78.60 | 70.54 | |||
251154907陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 柳焕焕 | 2513020304326 | 184.50 | 84.40 | 70.66 | 是 | |
张雪 | 2513020304329 | 186.50 | 75.80 | 67.62 | |||
闫斐然 | 2513020304328 | 188.00 | 74.40 | 67.36 | |||
251154908咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 刘韬文 | 2513010102306 | 202.50 | 77.00 | 71.30 | 是 | |
梁嘉欣 | 2513010102305 | 185.00 | 76.00 | 67.40 | |||
陈丹 | 2513010102303 | 147.00 | 75.40 | 59.56 | |||
251154909彬州市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 李文静 | 2513020304507 | 200.00 | 80.60 | 72.24 | 是 | |
郝梓彤 | 2513020304509 | 197.50 | 81.60 | 72.14 | |||
孙妍 | 2513020304501 | 200.50 | 80.00 | 72.10 | |||
251154910旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张文静 | 2513020304810 | 210.00 | 82.60 | 75.04 | 是 | |
张盼 | 2513020304724 | 203.00 | 82.00 | 73.40 | |||
王家誉 | 2513020304729 | 200.50 | 缺考 | ||||
251154911旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王陈 | 2513020304825 | 205.00 | 82.00 | 73.80 | 是 | |
何琰飞 | 2513020304927 | 200.00 | 81.60 | 72.64 | |||
马朝阳 | 2513020305003 | 193.50 | 81.80 | 71.42 | |||
白嘉诚 | 2513020304926 | 193.50 | 79.20 | 70.38 | |||
251154912铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 车睿哲 | 2513010102307 | 210.00 | 81.60 | 74.64 | 是 | |
王一菲 | 2513010102309 | 193.50 | 82.40 | 71.66 | |||
郭毅蕊 | 2513010102313 | 176.50 | 78.80 | 66.82 | |||
251154913王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 郝天峰 | 2513020305321 | 202.00 | 85.40 | 74.56 | 是 | |
李鑫 | 2513020305218 | 204.00 | 78.40 | 72.16 | |||
孙凯歌 | 2513020305118 | 201.00 | 75.20 | 70.28 | |||
251154914王益区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 吕超 | 2513020305424 | 221.50 | 83.60 | 77.74 | 是 | |
安云鹤 | 2513020305514 | 215.00 | 83.20 | 76.28 | |||
赵宇 | 2513020305617 | 206.00 | 80.00 | 73.20 | |||
251154915印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 屈李娜 | 2513020305717 | 197.50 | 81.60 | 72.14 | 是 | |
南琪 | 2513020305715 | 197.00 | 81.80 | 72.12 | |||
刘静 | 2513020305719 | 188.50 | 79.40 | 69.46 | |||
251154916印台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 俎莹 | 2513020305821 | 194.50 | 83.20 | 72.18 | 是 | |
王琰 | 2513020305729 | 197.00 | 80.20 | 71.48 | |||
杨媛 | 2513020305804 | 193.00 | 79.00 | 70.20 | |||
251154917宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 李沁 | 2513020305906 | 196.00 | 81.80 | 71.92 | 是 | |
赵珍 | 2513020305903 | 190.50 | 81.60 | 70.74 | |||
杨淳 | 2513020305911 | 188.00 | 80.60 | 69.84 | |||
251154918宜君县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马毅 | 2513020305930 | 189.50 | 82.40 | 70.86 | 是 | |
辛星宇 | 2513020306012 | 189.00 | 81.40 | 70.36 | |||
张书玮 | 2513020305928 | 185.00 | 82.20 | 69.88 | |||
251154919渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 王丹阳 | 2513010102520 | 212.00 | 82.40 | 75.36 | 是 | |
刘鑫 | 2513010102330 | 213.00 | 81.00 | 75.00 | |||
李小妮 | 2513010102410 | 213.00 | 78.80 | 74.12 | |||
251154920渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 唐一诺 | 2513010102713 | 213.00 | 82.00 | 75.40 | 是 | |
刘竹霖 | 2513010102623 | 209.50 | 81.20 | 74.38 | |||
陈国豪 | 2513010102715 | 207.50 | 80.60 | 73.74 | |||
251154921临渭区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 郭佳乐 | 2513020306206 | 209.50 | 82.00 | 74.70 | 是 | |
李洁洁 | 2513020306310 | 207.00 | 80.20 | 73.48 | |||
盛绍颖 | 2513020306123 | 205.00 | 78.40 | 72.36 | |||
251154922华州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 高柘铭 | 2513020306329 | 204.50 | 85.00 | 74.90 | 是 | |
陈杰 | 2513020306406 | 204.50 | 82.60 | 73.94 | |||
赵鸿基 | 2513020306401 | 197.00 | 78.40 | 70.76 | |||
251154923韩城市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王楠 | 2513020306518 | 211.50 | 80.40 | 74.46 | 是 | |
薛智文 | 2513020306606 | 199.00 | 79.40 | 71.56 | |||
梁超 | 2513020306707 | 199.00 | 缺考 | ||||
251154924大荔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王嘉炜 | 2513020306721 | 211.00 | 85.80 | 76.52 | 是 | |
魏久翔 | 2513020306904 | 210.00 | 81.20 | 74.48 | |||
常金超 | 2513020306728 | 212.50 | 78.00 | 73.70 | |||
251154925宝塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马舒雅 | 2513020307324 | 202.00 | 82.60 | 73.44 | 是 | |
杨镒竹 | 2513020307018 | 201.00 | 80.80 | 72.52 | |||
张姣姣 | 2513020307613 | 200.00 | 77.20 | 70.88 | |||
251154926富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 秦紫微 | 2513020307705 | 199.00 | 78.60 | 71.24 | 是 | |
刘琪乐 | 2513020307722 | 190.00 | 79.40 | 69.76 | |||
王欣 | 2513020307724 | 188.50 | 79.60 | 69.54 | |||
251154927富县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 贡亚男 | 2513020307804 | 188.50 | 82.00 | 70.50 | 是 | |
刘智 | 2513020307729 | 172.00 | 79.80 | 66.32 | |||
蔺民轩 | 2513020307807 | 168.50 | 76.20 | 64.18 | |||
251154928宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张洁 | 2513020307810 | 199.00 | 80.20 | 71.88 | 是 | |
谷郁欣 | 2513020307915 | 194.00 | 79.80 | 70.72 | |||
谢孟洋 | 2513020307817 | 192.00 | 79.00 | 70.00 | |||
251154929宜川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 吴骁 | 2513020308005 | 194.50 | 80.60 | 71.14 | 是 | |
孙健 | 2513020308012 | 193.50 | 81.00 | 71.10 | |||
田斌 | 2513020307930 | 198.50 | 77.40 | 70.66 | |||
251154930延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘泽 | 2513020308028 | 198.50 | 79.20 | 71.38 | 是 | |
张铭元 | 2513020308019 | 196.50 | 79.00 | 70.90 | |||
李智文 | 2513020308021 | 192.50 | 缺考 | ||||
251154931甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张翠 | 2513020308112 | 199.50 | 79.00 | 71.50 | 是 | |
刘兴鹏 | 2513020308205 | 196.00 | 78.80 | 70.72 | |||
王浩 | 2513020308305 | 194.00 | 78.00 | 70.00 | |||
251154932吴起县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张兴娟 | 2513020308521 | 205.00 | 81.40 | 73.56 | 是 | |
刘越 | 2513020308514 | 197.00 | 83.80 | 72.92 | |||
卜心宇 | 2513020308409 | 197.00 | 81.00 | 71.80 | |||
251154933清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘婷 | 2513020308717 | 203.50 | 84.00 | 74.30 | 是 | |
高欢欢 | 2513020308719 | 198.00 | 86.60 | 74.24 | |||
石雪雪 | 2513020308802 | 198.00 | 84.40 | 73.36 | |||
251154934子洲县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王家乐 | 2513020309009 | 201.50 | 81.80 | 73.02 | 是 | |
吴壮 | 2513020309020 | 196.50 | 81.00 | 71.70 | |||
高宇杰 | 2513020309025 | 199.00 | 缺考 | ||||
251154935镇巴县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 田欣雨 | 2513020309105 | 190.00 | 86.80 | 72.72 | 是 | |
田梦婷 | 2513020309111 | 194.50 | 82.20 | 71.78 | |||
杨怿晗 | 2513020309027 | 187.00 | 85.20 | 71.48 | |||
251154936安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 党亚茹 | 2513010102825 | 219.00 | 87.60 | 78.84 | 是 | |
付丽莎 | 2513010102903 | 207.50 | 83.60 | 74.94 | |||
朱雨欣 | 2513010102905 | 205.50 | 81.80 | 73.82 | |||
251154937安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 李林平 | 2513010103002 | 206.00 | 87.40 | 76.16 | 是 | |
刘瑞杰 | 2513010102917 | 198.50 | 85.20 | 73.78 | |||
李锦江 | 2513010102925 | 202.50 | 81.60 | 73.14 | |||
佘木子 | 2513010102913 | 198.50 | 82.60 | 72.74 | |||
251154938石泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 康蕊 | 2513020309202 | 198.00 | 84.40 | 73.36 | 是 | |
刘宇晨 | 2513020309201 | 195.50 | 84.60 | 72.94 | |||
金苗 | 2513020309207 | 194.50 | 81.80 | 71.62 | |||
251154939紫阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘紫靥 | 2513020309315 | 199.50 | 81.80 | 72.62 | 是 | |
赵子怡 | 2513020309224 | 198.50 | 79.60 | 71.54 | |||
熊胤楚 | 2513020309226 | 195.50 | 79.00 | 70.70 | |||
