注册
400 071 1689

2019年榆林市统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

2019-07-01 17:41:25     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063

2019陕西公务员考试:招考公告|职位表|面试公告|面试成绩及体检公告|公告汇总|面试备考专题|面试课程

榆林市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

榆林市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 职位代码及简称 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 19071813榆林市中级人民法院法官助理 董小林 1912700100120  195.50  79.80  71.02   
2 19071813榆林市中级人民法院法官助理 梁生生 1912700100123  183.00  82.00  69.40   
3 19071813榆林市中级人民法院法官助理 郝改芳 1912700100209  177.00  82.80  68.52   
4 19071813榆林市中级人民法院法官助理 高静 1912700100323  178.00  79.80  67.52   
5 19071813榆林市中级人民法院法官助理 杨新婧 1912701104703  173.00  79.20  66.28   
6 19071813榆林市中级人民法院法官助理 贺文芳 1912700100130  172.50  79.40  66.26   
7 19071813榆林市中级人民法院法官助理 刘甜甜 1912700100206  166.50  82.40  66.26   
8 19071813榆林市中级人民法院法官助理 刘少英 1912700100210  167.50  81.80  66.22   
9 19071813榆林市中级人民法院法官助理 郭星 1912700100207  168.00  81.40  66.16   
10 19071813榆林市中级人民法院法官助理 吴红霞 1912700100403  170.00  79.00  65.60   
11 19071813榆林市中级人民法院法官助理 马婵娟 1912700100329  161.50  82.80  65.42     
12 19071813榆林市中级人民法院法官助理 常巧利 1912700100111  165.00  81.00  65.40     
13 19071813榆林市中级人民法院法官助理 吴丹红 1912700100201  163.00  82.00  65.40     
14 19071813榆林市中级人民法院法官助理 王梅 1912700100110  165.00  80.80  65.32     
15 19071813榆林市中级人民法院法官助理 王海霞 1912700100221  165.00  80.60  65.24     
16 19071813榆林市中级人民法院法官助理 王娜 1912700100328  164.00  81.00  65.20     
17 19071813榆林市中级人民法院法官助理 高婧 1912700100302  162.00  81.80  65.12     
18 19071813榆林市中级人民法院法官助理 刘丹丹 1912701104724  165.50  80.00  65.10     
19 19071813榆林市中级人民法院法官助理 冯燕霞 1912701104723  167.50  78.60  64.94     
20 19071813榆林市中级人民法院法官助理 房小琴 1912700100402  166.50  78.40  64.66     
21 19071813榆林市中级人民法院法官助理 任捧利 1912701104713  162.00  80.00  64.40     
22 19071813榆林市中级人民法院法官助理 刘佳慧 1912700100118  159.50  81.20  64.38     
23 19071813榆林市中级人民法院法官助理 薛丹 1912700100303  159.50  81.00  64.30     
24 19071813榆林市中级人民法院法官助理 王路 1912701104717  166.00  77.60  64.24     
25 19071813榆林市中级人民法院法官助理 张丹 1912701104721  160.50  80.00  64.10     
26 19071813榆林市中级人民法院法官助理 贾泽环 1912700100414  161.00  79.60  64.04     
27 19071813榆林市中级人民法院法官助理 折海梅 1912701104708  165.50  77.00  63.90     
28 19071813榆林市中级人民法院法官助理 雷妮 1912701104718  160.00  78.60  63.44     
29 19071813榆林市中级人民法院法官助理 吴依柯 1912700100227  158.50  79.00  63.30     
30 19071813榆林市中级人民法院法官助理 戴敏 1912700100318  158.50  78.20  62.98     
31 19071813榆林市中级人民法院法官助理 毛兰芳 1912700100430  159.50  76.40  62.46     
32 19071814榆林市中级人民法院法官助理 李浩 1912700100519  172.50  79.40  66.26   
33 19071814榆林市中级人民法院法官助理 马贝贝 1912700100604  172.00  79.00  66.00   
34 19071814榆林市中级人民法院法官助理 高蔚 1912700100609  166.00  79.20  64.88   
35 19071814榆林市中级人民法院法官助理 韩梦舟 1912700100526  163.00  80.60  64.84   
36 19071814榆林市中级人民法院法官助理 张宇 1912700100712  159.00  81.60  64.44   
37 19071814榆林市中级人民法院法官助理 李永生 1912700100621  158.50  81.00  64.10   
38 19071814榆林市中级人民法院法官助理 郝振玉 1912700100624  158.50  81.00  64.10   
39 19071814榆林市中级人民法院法官助理 贺小强 1912700100710  157.00  81.00  63.80   
40 19071814榆林市中级人民法院法官助理 杨臣德 1912700100628  154.50  82.20  63.78   
41 19071814榆林市中级人民法院法官助理 高小龙 1912700100606  155.50  81.00  63.50     
42 19071814榆林市中级人民法院法官助理 施政 1912700100513  150.50  83.40  63.46     
43 19071814榆林市中级人民法院法官助理 王震 1912700100523  153.50  81.00  63.10     
44 19071814榆林市中级人民法院法官助理 李强 1912700100622  154.50  80.00  62.90     
45 19071814榆林市中级人民法院法官助理 任涛 1912700100620  156.00  78.80  62.72     
46 19071814榆林市中级人民法院法官助理 郭宝 1912700100709  148.00  81.20  62.08     
47 19071814榆林市中级人民法院法官助理 常跃华 1912700100518  150.00  79.00  61.60     
48 19071814榆林市中级人民法院法官助理 杜二雄 1912700100608  145.50  81.00  61.50     
49 19071814榆林市中级人民法院法官助理 付新成 1912700100629  145.50  80.00  61.10     
50 19071814榆林市中级人民法院法官助理 赵文飞 1912700100616  150.00  77.60  61.04     
51 19071814榆林市中级人民法院法官助理 张玉龙 1912700100527  145.50  79.60  60.94     
52 19071814榆林市中级人民法院法官助理 薛绯 1912700100528  152.50  75.60  60.74     
53 19071814榆林市中级人民法院法官助理 张一弛 1912700100630  144.00  79.80  60.72     
54 19071814榆林市中级人民法院法官助理 张建华 1912700100612  147.50  78.00  60.70     
55 19071814榆林市中级人民法院法官助理 高祺 1912700100626  145.50  78.80  60.62     
56 19071814榆林市中级人民法院法官助理 阿青卫 1912700100627  143.50  79.60  60.54     
57 19071814榆林市中级人民法院法官助理 陈慧 1912700100611  149.00  弃考      
58 19071814榆林市中级人民法院法官助理 乔子轩 1912700100711  150.00  放弃答题      
59 19071815榆林市中级人民法院科员 高丽丽 1912700101301  182.00  83.20  69.68   
60 19071815榆林市中级人民法院科员 钞晓丹 1912700101104  178.50  84.20  69.38   
61 19071815榆林市中级人民法院科员 郝磊 1912700101109  175.50  85.40  69.26     
62 19071815榆林市中级人民法院科员 白雪慧 1912700101116  178.50  83.20  68.98     
63 19071815榆林市中级人民法院科员 叶璐 1912700101211  173.00  81.60  67.24     
64 19071815榆林市中级人民法院科员 金慧仙 1912700100723  175.00  80.20  67.08     
65 19071816榆阳区人民法院法官助理 刘慧 1912700101518  161.00  83.20  65.48   
66 19071816榆阳区人民法院法官助理 刘宁霞 1912700101520  150.50  83.20  63.38     
67 19071816榆阳区人民法院法官助理 魏艳艳 1912700101521  136.50  71.80  56.02     
68 19071817定边县人民法院法官助理 郭佳妮 1912700101624  181.00  81.20  68.68   
69 19071817定边县人民法院法官助理 姚雅琴 1912700101608  167.50  82.00  66.30     
70 19071817定边县人民法院法官助理 李慧 1912700101611  167.00  82.00  66.20     
71 19071818定边县人民法院科员 师雪雪 1912700101922  171.00  83.80  67.72   
72 19071818定边县人民法院科员 赵丽丽 1912700101807  168.50  82.00  66.50     
73 19071818定边县人民法院科员 贺静 1912700101811  166.00  82.00  66.00     
74 19071819定边县人民法院警员 暴彦学 1912700102024  157.50  81.40  64.06   
75 19071819定边县人民法院警员 薛东东 1912700102022  145.00  80.00  61.00     
76 19071819定边县人民法院警员 贾飞跃 1912700102025  143.50  80.00  60.70     
77 19071820府谷县人民法院法官助理 郭娜 1912700102616  171.50  84.40  68.06   
78 19071820府谷县人民法院法官助理 郭夏清 1912700102405  170.50  83.80  67.62   
79 19071820府谷县人民法院法官助理 韩二元 1912700102415  175.50  80.60  67.34   
80 19071820府谷县人民法院法官助理 胡彦青 1912700102106  169.50  83.40  67.26   
81 19071820府谷县人民法院法官助理 岳苗 1912700102613  177.00  79.20  67.08   
82 19071820府谷县人民法院法官助理 吴冬 1912700102227  167.50  83.00  66.70   
83 19071820府谷县人民法院法官助理 康利利 1912700102719  168.50  82.40  66.66     
84 19071820府谷县人民法院法官助理 乔妮 1912700102311  167.50  82.40  66.46     
85 19071820府谷县人民法院法官助理 杨永强 1912700102323  166.00  82.20  66.08     
86 19071820府谷县人民法院法官助理 康艳梅 1912700102322  165.00  81.80  65.72     
87 19071820府谷县人民法院法官助理 张倩 1912700102628  166.50  81.00  65.70     
88 19071820府谷县人民法院法官助理 刘婷 1912700102304  166.00  81.20  65.68     
89 19071820府谷县人民法院法官助理 刘锦波 1912700102402  166.00  81.00  65.60     
90 19071820府谷县人民法院法官助理 冯姗姗 1912700102306  166.50  80.20  65.38     
91 19071820府谷县人民法院法官助理 郝婷 1912700102509  166.50  79.80  65.22     
92 19071820府谷县人民法院法官助理 王凤慧 1912700102329  164.00  80.80  65.12     
93 19071820府谷县人民法院法官助理 李玥 1912700102226  164.50  80.40  65.06     
94 19071820府谷县人民法院法官助理 苗慧芬 1912700102629  167.50  71.00  61.90     
95 19071821府谷县人民法院科员 李敏 1912700103019  173.50  83.60  68.14   
96 19071821府谷县人民法院科员 刘慧岚 1912700102909  171.00  81.60  66.84     
97 19071821府谷县人民法院科员 王小慧 1912700103025  169.00  82.40  66.76     
98 19071822府谷县人民法院科员 郭海洋 1912700103226  166.50  82.80  66.42   
99 19071822府谷县人民法院科员 沈军 1912700103406  161.50  82.00  65.10     
100 19071822府谷县人民法院科员 刘义 1912700103403  165.00  73.80  62.52     
101 19071823府谷县人民法院科员 白雪梅 1912700103815  169.50  80.20  65.98   
102 19071823府谷县人民法院科员 陈帅 1912700103930  169.50  80.00  65.90     
103 19071823府谷县人民法院科员 王娜 1912700104025  164.50  81.00  65.30     
104 19071824佳县人民法院法官助理 王文华 1912700104416  163.50  81.20  65.18   
105 19071824佳县人民法院法官助理 吴娇娇 1912700104311  160.50  81.80  64.82   
106 19071824佳县人民法院法官助理 陈长华 1912700104419  159.50  82.00  64.70     
107 19071824佳县人民法院法官助理 王莹 1912700104227  156.50  82.00  64.10     
108 19071824佳县人民法院法官助理 李秀秀 1912700104418  157.50  79.40  63.26     
109 19071824佳县人民法院法官助理 郭飞 1912700104308  153.50  79.60  62.54     
110 19071824佳县人民法院法官助理 冯茸茸 1912700104309  153.50  70.40  58.86     
111 19071825佳县人民法院警员 王海涛 1912700104503  164.50  80.80  65.22   
112 19071825佳县人民法院警员 苗洋洋 1912700104508  145.50  80.40  61.26   
113 19071825佳县人民法院警员 王亚楠 1912700104501  143.00  78.60  60.04     
114 19071825佳县人民法院警员 李文涛 1912700104428  136.00  80.80  59.52     
115 19071825佳县人民法院警员 朱波 1912700104502  132.00  79.80  58.32     
116 19071825佳县人民法院警员 张正忠 1912700104510  139.50  缺考      
117 19071826榆林市人民检察院科员 薛蓉蓉 1912700104701  179.00  84.40  69.56   
118 19071826榆林市人民检察院科员 韩雨欣 1912700105112  175.00  84.00  68.60   
119 19071826榆林市人民检察院科员 高见 1912700104723  175.50  83.40  68.46     
120 19071826榆林市人民检察院科员 徐嘉悦 1912700104829  177.00  80.80  67.72     
121 19071826榆林市人民检察院科员 陈瑞霞 1912700105114  176.50  80.60  67.54     
122 19071826榆林市人民检察院科员 张凤霞 1912700104816  173.00  79.40  66.36     
123 19071827榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]科员 王静 1912700105329  165.50  81.60  65.74   
124 19071827榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]科员 方利萍 1912700105418  166.50  80.80  65.62     
125 19071827榆林市人民政府政务信息化办公室[参照管理]科员 高鹏 1912700105301  171.50  73.60  63.74     
126 19071828榆林市人民政府驻上海(苏州)办事处[参照管理]科员 阮家飞 1912700105510  167.50  83.20  66.78   
127 19071828榆林市人民政府驻上海(苏州)办事处[参照管理]科员 张天 1912700105608  171.00  79.60  66.04     
128 19071828榆林市人民政府驻上海(苏州)办事处[参照管理]科员 磨云飞 1912700105602  167.50  76.80  64.22     
129 19071829榆林市流动人口计划生育服务管理办公室[参照管理]科员 秦小慧 1912700105725  168.00  81.40  66.16   
130 19071829榆林市流动人口计划生育服务管理办公室[参照管理]科员 王小文 1912700105817  166.50  79.20  64.98     
131 19071829榆林市流动人口计划生育服务管理办公室[参照管理]科员 屈婷仙 1912700105718  164.50  80.00  64.90     
132 19071830榆林市国土资源监察支队[参照管理]科员 吴学波 1912700106102  164.00  81.20  65.28   
133 19071830榆林市国土资源监察支队[参照管理]科员 钟向阳 1912700106114  166.00  79.40  64.96     
134 19071830榆林市国土资源监察支队[参照管理]科员 王治强 1912700106128  164.00  80.40  64.96     
135 19071831榆林市国土资源局榆横工业区分局[参照管理]科员 何文田 1912700106220  165.00  81.20  65.48   
136 19071831榆林市国土资源局榆横工业区分局[参照管理]科员 高康 1912700106208  157.00  81.00  63.80     
137 19071831榆林市国土资源局榆横工业区分局[参照管理]科员 曹壮 1912700106215  157.00  81.00  63.80     
138 19071832榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]科员 郝浩博 1912700106230  160.50  80.40  64.26   
139 19071832榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]科员 孟瑞芳 1912700106303  153.50  82.20  63.58     
140 19071832榆林市榆阳区土地开发整理中心[参照管理]科员 陈宇 1912700106229  165.50  73.60  62.54     
141 19071833榆林市国土资源局榆阳分局芹河国土资源所[参照管理]科员 任建设 1912700106311  156.50  80.40  63.46   
142 19071833榆林市国土资源局榆阳分局芹河国土资源所[参照管理]科员 陈露露 1912700106313  155.00  79.60  62.84     
143 19071833榆林市国土资源局榆阳分局芹河国土资源所[参照管理]科员 张利 1912700106318  149.00  缺考      
144 19071834榆林市公安局榆阳分局刑警大队警员 沈江阳 1912731300109  245.00  81.60  69.39   
145 19071834榆林市公安局榆阳分局刑警大队警员 石浩皓 1912731300115  237.50  80.60  67.87     
146 19071834榆林市公安局榆阳分局刑警大队警员 高强 1912731300116  225.00  78.20  65.03     
147 19071835榆林市公安局榆阳分局看守所警员 秦帆 1912731300310  245.50  82.60  69.87   
148 19071835榆林市公安局榆阳分局看守所警员 乔元 1912731300226  236.00  82.80  68.52   
149 19071835榆林市公安局榆阳分局看守所警员 屈瑞妮 1912731300210  234.00  82.00  67.90     
150 19071835榆林市公安局榆阳分局看守所警员 刘姣 1912731300202  231.00  82.40  67.61     
151 19071835榆林市公安局榆阳分局看守所警员 冯文静 1912731300222  231.00  81.80  67.37     
152 19071835榆林市公安局榆阳分局看守所警员 李姣 1912731300125  227.00  81.60  66.69     
153 19071836榆林市公安局榆阳分局安崖派出所警员 文云 1912731300325  226.00  82.00  66.70   
154 19071836榆林市公安局榆阳分局安崖派出所警员 王超 1912731300322  221.00  82.20  66.03   
155 19071836榆林市公安局榆阳分局安崖派出所警员 刘卓 1912731300317  220.50  81.80  65.80     
156 19071836榆林市公安局榆阳分局安崖派出所警员 刘波 1912731300314  206.00  80.20  62.98     
157 19071836榆林市公安局榆阳分局安崖派出所警员 刘小明 1912731300315  194.00  80.00  61.10     
158 19071836榆林市公安局榆阳分局安崖派出所警员 韩强 1912731300316  194.50  76.80  59.90     
159 19071837榆林市公安局榆阳分局清泉派出所警员 刘佳 1912731300401  215.00  81.80  64.97   
160 19071837榆林市公安局榆阳分局清泉派出所警员 张伟 1912731300402  192.50  81.80  61.60     
161 19071838榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所警员 张攀 1912731300405  224.50  85.00  67.68   
162 19071838榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所警员 苏伟 1912731300412  230.50  81.00  66.98   
163 19071838榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所警员 赵卫东 1912731300413  221.00  82.20  66.03     
164 19071838榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所警员 甄付振 1912731300403  218.00  81.40  65.26     
165 19071838榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所警员 吴振旺 1912731300404  220.00  80.00  65.00     
166 19071838榆林市公安局榆阳分局上盐湾派出所警员 郭庆 1912731300410  212.50  79.80  63.80     
167 19071839榆林市公安局榆阳分局古塔派出所警员 折磊 1912731300426  221.00  83.20  66.43   
168 19071839榆林市公安局榆阳分局古塔派出所警员 杜毅 1912731300505  219.00  79.40  64.61     
169 19071839榆林市公安局榆阳分局古塔派出所警员 曹宇 1912731300508  213.00  80.80  64.27     
170 19071840榆林市公安局榆阳分局镇川派出所警员 张兵 1912731300602  197.50  83.00  62.83   
171 19071840榆林市公安局榆阳分局镇川派出所警员 罗建军 1912731300529  200.00  80.20  62.08     
172 19071840榆林市公安局榆阳分局镇川派出所警员 杜磊磊 1912731300530  198.50  78.20  61.06     
173 19071841榆林市公安局榆阳分局鱼河派出所警员 刘耀 1912731300610  219.50  81.40  65.49   
174 19071841榆林市公安局榆阳分局鱼河派出所警员 白建伟 1912731300606  198.00  81.60  62.34     
175 19071842中共榆林市榆阳区委办公室科员 李雅洁 1912700106702  175.50  81.80  67.82   
176 19071842中共榆林市榆阳区委办公室科员 寇玉容 1912700106607  173.00  82.60  67.64   
177 19071842中共榆林市榆阳区委办公室科员 李昱洁 1912700106324  167.50  84.60  67.34     
178 19071842中共榆林市榆阳区委办公室科员 安俞再 1912700106518  168.00  83.00  66.80     
179 19071842中共榆林市榆阳区委办公室科员 苏敏 1912700106626  169.50  81.40  66.46     
180 19071842中共榆林市榆阳区委办公室科员 李宁 1912700106524  171.00  79.80  66.12     
181 19071843榆林市榆阳区水务局科员 高飞 1912700106717  185.00  79.00  68.60   
182 19071843榆林市榆阳区水务局科员 石维娜 1912700201016  175.50  80.60  67.34     
183 19071843榆林市榆阳区水务局科员 郭强 1912700201109  177.50  79.60  67.34     
184 19071843榆林市榆阳区水务局科员 郑卫兵 1912700201811  175.50  80.20  67.18     
185 19071844榆林市榆阳区退役军人事务局科员 方宇 1912700204009  196.50  84.00  72.90   
186 19071844榆林市榆阳区退役军人事务局科员 刘皓 1912700202815  187.50  82.00  70.30     
187 19071844榆林市榆阳区退役军人事务局科员 王矗 1912700202213  188.00  81.00  70.00     
188 19071845榆林市榆阳区鱼河镇科员 高雅 1912700204410  181.00  84.00  69.80   
189 19071845榆林市榆阳区鱼河镇科员 胡皓宇 1912700204217  171.00  85.60  68.44     
190 19071845榆林市榆阳区鱼河镇科员 拓淑馨 1912700300424  172.50  82.00  67.30     
191 19071846榆林市榆阳区镇川镇科员 王婷 1912700300705  177.00  80.60  67.64   
192 19071846榆林市榆阳区镇川镇科员 高涵 1912700300803  172.50  81.20  66.98     
193 19071846榆林市榆阳区镇川镇科员 方忠元 1912700300914  171.50  80.80  66.62     
194 19071847榆林市榆阳区上盐湾镇科员(特设职位) 刘星 1912700301101  181.50  80.00  68.30   
195 19071847榆林市榆阳区上盐湾镇科员(特设职位) 尚磊 1912700301024  165.50  83.40  66.46     
196 19071847榆林市榆阳区上盐湾镇科员(特设职位) 郭锦燕 1912700300927  166.50  78.20  64.58     
197 19071848榆林市榆阳区上盐湾镇科员 尤赵轩 1912700301925  179.50  81.00  68.30   
198 19071848榆林市榆阳区上盐湾镇科员 刘雨欣 1912700301924  173.50  83.40  68.06     
199 19071848榆林市榆阳区上盐湾镇科员 刘城 1912700301915  171.50  82.20  67.18     
200 19071849榆林市榆阳区鱼河峁镇科员 赵珈 1912700302519  182.00  79.20  68.08   
201 19071849榆林市榆阳区鱼河峁镇科员 质入香 1912700302016  177.50  81.40  68.06     
202 19071849榆林市榆阳区鱼河峁镇科员 秦璐璐 1912700302305  174.00  81.60  67.44     
203 19071850榆林市榆阳区麻黄梁镇科员 李媛媛 1912700303129  172.50  79.80  66.42   
204 19071850榆林市榆阳区麻黄梁镇科员 刘欣迪 1912700302822  167.50  81.20  65.98     
205 19071850榆林市榆阳区麻黄梁镇科员 马苗苗 1912700302906  168.00  80.20  65.68     
206 19071851榆林市榆阳区牛家梁镇科员 李姣姣 1912700303512  175.50  83.80  68.62   
207 19071851榆林市榆阳区牛家梁镇科员 李海丽 1912700303904  176.00  81.40  67.76     
208 19071851榆林市榆阳区牛家梁镇科员 王钰 1912700303509  174.00  82.20  67.68     
209 19071852榆林市榆阳区金鸡滩镇科员 郑文慧 1912700304116  173.00  83.40  67.96   
210 19071852榆林市榆阳区金鸡滩镇科员 高乐乐 1912700304224  175.50  81.60  67.74     
211 19071852榆林市榆阳区金鸡滩镇科员 党晓利 1912700304411  173.00  81.60  67.24     
212 19071852榆林市榆阳区金鸡滩镇科员 陈壮壮 1912700304125  174.00  80.90  67.16     
213 19071853榆林市榆阳区巴拉素镇科员 高博 1912700400530  178.00  81.60  68.24   
214 19071853榆林市榆阳区巴拉素镇科员 胡佳佳 1912700400426  178.00  79.80  67.52     
215 19071853榆林市榆阳区巴拉素镇科员 贺康 1912700304722  176.50  79.10  66.94     
216 19071854榆林市榆阳区大河塔镇科员 刘小梅 1912700400805  178.50  81.60  68.34   
217 19071854榆林市榆阳区大河塔镇科员 惠鑫 1912700401023  179.00  80.40  67.96     
218 19071854榆林市榆阳区大河塔镇科员 鱼卓成 1912700401529  179.00  80.20  67.88     
219 19071855榆林市榆阳区小壕兔乡科员 刘鑫 1912700401824  170.50  80.00  66.10   
220 19071855榆林市榆阳区小壕兔乡科员 白芳芳 1912700401822  167.00  80.00  65.40     
221 19071855榆林市榆阳区小壕兔乡科员 郭朵朵 1912700402320  165.50  77.00  63.90     
222 19071856榆林市榆阳区补浪河乡科员 杭强强 1912700402929  173.00  80.20  66.68   
223 19071856榆林市榆阳区补浪河乡科员 高文强 1912700402815  174.50  79.40  66.66     
224 19071856榆林市榆阳区补浪河乡科员 高倩 1912700402722  173.00  79.90  66.56     
225 19071857榆林市榆阳区岔河则乡科员 陈旭 1912700403430  179.50  83.00  69.10   
226 19071857榆林市榆阳区岔河则乡科员 陈姝羽 1912700403504  182.00  81.20  68.88     
227 19071857榆林市榆阳区岔河则乡科员 张真瑜 1912700403026  179.50  81.20  68.38     
228 19071858神木市大柳塔镇科员 单娜 1912700500222  186.50  82.60  70.34   
229 19071858神木市大柳塔镇科员 杨倩 1912700404618  186.00  80.20  69.28   
230 19071858神木市大柳塔镇科员 常晓娅 1912700404722  176.50  84.80  69.22   
231 19071858神木市大柳塔镇科员 杨娜 1912700404624  177.50  81.60  68.14     
232 19071858神木市大柳塔镇科员 贺娜 1912700501018  180.50  80.00  68.10     
233 19071858神木市大柳塔镇科员 郭波 1912700501008  178.50  80.60  67.94     
234 19071858神木市大柳塔镇科员 张小强 1912700403730  176.00  80.60  67.44     
235 19071858神木市大柳塔镇科员 崔浩 1912700404402  175.00  80.80  67.32     
236 19071858神木市大柳塔镇科员 郝鑫宇 1912700501103  181.00  弃考      
237 19071859神木市中鸡镇科员 贾栋 1912700501515  179.50  80.80  68.22   
238 19071859神木市中鸡镇科员 张强 1912700501206  172.00  82.40  67.36     
239 19071859神木市中鸡镇科员 王博 1912700501120  170.00  81.20  66.48     
240 19071860神木市马镇镇科员 张秋婵 1912700501826  186.00  80.80  69.52   
241 19071860神木市马镇镇科员 李淼 1912700502319  174.00  81.00  67.20     
242 19071860神木市马镇镇科员 贺巧芳 1912700501821  174.00  78.40  66.16     
243 19071861神木市花石崖镇科员 高艳 1912700502414  179.50  81.40  68.46   
244 19071861神木市花石崖镇科员 张昌军 1912700502725  177.00  79.80  67.32     
245 19071861神木市花石崖镇科员 王彬 1912700502906  170.00  80.20  66.08     
246 19071862神木市万镇镇科员(特设职位) 樊高妮 1912700503212  161.00  81.00  64.60   
247 19071862神木市万镇镇科员(特设职位) 李慧芳 1912700503214  159.00  80.40  63.96   
248 19071862神木市万镇镇科员(特设职位) 孙存娜 1912700503117  159.50  80.00  63.90     
249 19071862神木市万镇镇科员(特设职位) 曹媛 1912700503123  151.00  82.80  63.32     
250 19071862神木市万镇镇科员(特设职位) 刘小梅 1912700503215  152.00  79.20  62.08     
251 19071862神木市万镇镇科员(特设职位) 高艳梅 1912700503125  154.00  76.00  61.20     
252 19071863神木市公安局基层派出所警员 艾沅融 1912731300628  251.00  81.00  70.05   
253 19071863神木市公安局基层派出所警员 贺敬 1912731300725  239.50  80.80  68.25   
254 19071863神木市公安局基层派出所警员 贾彩婷 1912731300712  225.00  84.60  67.59     
255 19071863神木市公安局基层派出所警员 贺小芳 1912731300629  219.50  83.40  66.29     
256 19071863神木市公安局基层派出所警员 杨娜 1912731300730  222.00  82.40  66.26     
257 19071863神木市公安局基层派出所警员 巨丽霞 1912731300704  229.00  79.40  66.11     
258 19071864神木市公安局基层派出所警员 张定邦 1912731300803  241.00  79.00  67.75   
259 19071864神木市公安局基层派出所警员 乔鹏祥 1912731300809  223.00  79.60  65.29   
260 19071864神木市公安局基层派出所警员 刘刚 1912731300807  217.00  80.60  64.79   
261 19071864神木市公安局基层派出所警员 蔡咏升 1912731300823  228.50  75.20  64.36   
262 19071864神木市公安局基层派出所警员 史雨洪 1912731300827  214.50  79.20  63.86   
263 19071864神木市公安局基层派出所警员 李超 1912731300826  216.50  75.80  62.80   
264 19071864神木市公安局基层派出所警员 史磊 1912731300825  213.00  77.00  62.75   
265 19071864神木市公安局基层派出所警员 王皓 1912731300802  211.00  77.20  62.53     
266 19071864神木市公安局基层派出所警员 王曙光 1912731300821  206.00  74.80  60.82     
267 19071864神木市公安局基层派出所警员 班勇胜 1912731300817  201.00  74.60  59.99     
268 19071864神木市公安局基层派出所警员 高瑜 1912731300814  191.50  77.80  59.85     
269 19071864神木市公安局基层派出所警员 郝雄伟 1912731300828  175.00  72.60  55.29     
270 19071864神木市公安局基层派出所警员 冯小磊 1912731300804  188.00  缺考      
271 19071865府谷县教育局科员 郝桃桃 1912700503220  137.00  82.00  60.20   
272 19071865府谷县教育局科员 曹莹 1912700503219  135.50  81.40  59.66     
273 19071865府谷县教育局科员 邢磊 1912700503217  142.50  缺考      
274 19071866府谷县黄甫镇科员(特设职位) 韩慧霞 1912700503227  161.00  80.80  64.52   
275 19071866府谷县黄甫镇科员(特设职位) 张苗 1912700503225  156.50  82.60  64.34     
276 19071866府谷县黄甫镇科员(特设职位) 段二凤 1912700503306  157.00  81.00  63.80     
277 19071867府谷县黄甫镇科员 赵连 1912700503428  172.50  82.80  67.62   
278 19071867府谷县黄甫镇科员 杨世明 1912700503405  175.00  81.00  67.40     
279 19071867府谷县黄甫镇科员 赵丹 1912700503404  175.00  80.60  67.24     
280 19071868府谷县黄甫镇科员 刘雄 1912700504111  183.50  82.60  69.74   
281 19071868府谷县黄甫镇科员 温雄飞 1912700503623  167.00  82.00  66.20     
282 19071868府谷县黄甫镇科员 苏杰 1912700504117  165.00  81.20  65.48     
283 19071869府谷县清水镇科员 陈熠 1912700504226  175.00  84.80  68.92   
284 19071869府谷县清水镇科员 李杨 1912700504202  169.00  80.20  65.88     
285 19071869府谷县清水镇科员 张健 1912700504214  164.00  82.00  65.60     
286 19071870府谷县清水镇科员 张萌萌 1912700504710  176.50  82.80  68.42   
287 19071870府谷县清水镇科员 赵小利 1912700504319  173.50  81.80  67.42     
288 19071870府谷县清水镇科员 高靖 1912700504609  172.50  79.80  66.42     
289 19071871府谷县清水镇科员 张钊瑄 1912700505018  170.00  82.40  66.96   
290 19071871府谷县清水镇科员 刘阳 1912700504814  166.50  82.20  66.18     
291 19071871府谷县清水镇科员 齐三军 1912700504828  164.00  70.40  60.96     
292 19071872府谷县清水镇科员 淡思琦 1912700600214  164.50  82.60  65.94   
293 19071872府谷县清水镇科员 王宏 1912700600209  162.00  83.00  65.60     
294 19071872府谷县清水镇科员 王涛 1912700600118  150.00  81.40  62.56     
