关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西公务员考试微信:sxgwyksw·加入陕西省考学习Q群:109586063 2018陕西省考考试:招考公告|报考指南|面试公告|面试人员成绩及体检公告|公告汇总|面试课程 2018陕西公务员面试备考专题|面试备考直播课晚19:00|面试资料预约
西安市行政系统2018年统一考试录用面试人员笔试总成绩、部分职位专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 | 姓名 | 考号 | 报考职位 | 职位代码 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否体检 | 备注 |
1 | 王雪洁 | 1830110715303 | 183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010707 | 170 | 80.6 | 66.24 | 是 | |||
2 | 吴雪 | 1830110715218 | 183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010707 | 168 | 81 | 66.00 | ||||
3 | 朱静怡 | 1830110715205 | 183010707西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010707 | 165 | 78.8 | 64.52 | ||||
4 | 赵妍 | 1830110715420 | 183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010708 | 167 | 79.2 | 65.08 | 是 | |||
5 | 段博斐 | 1830110715623 | 183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010708 | 162.5 | 80.6 | 64.74 | ||||
6 | 席雅琳 | 1830110715713 | 183010708西安市人民政府办公厅市政府驻北京办事处科员 | 183010708 | 162 | 79.6 | 64.24 | ||||
7 | 杨梦箫 | 1830110715917 | 183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010709 | 180.5 | 83.2 | 69.38 | 是 | |||
8 | 陈泽纯 | 1830110715815 | 183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010709 | 179.5 | 79.4 | 67.66 | ||||
9 | 李博源 | 1830110716007 | 183010709西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010709 | 170 | 80 | 66.00 | ||||
10 | 冯佳园 | 1830110716317 | 183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010710 | 176.5 | 81.2 | 67.78 | 是 | |||
11 | 刘玉波 | 1830110716114 | 183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010710 | 165 | 80 | 65.00 | ||||
12 | 王冰 | 1830110716212 | 183010710西安市人民政府办公厅市政府驻深圳办事处科员 | 183010710 | 167 | 77.8 | 64.52 | ||||
13 | 朱超男 | 1830110716605 | 183010711西安市物价局机关副主任科员 | 183010711 | 182 | 80.4 | 68.56 | 是 | |||
14 | 梁绣 | 1830110716420 | 183010711西安市物价局机关副主任科员 | 183010711 | 171.5 | 80.8 | 66.62 | ||||
15 | 张敏 | 1830110716503 | 183010711西安市物价局机关副主任科员 | 183010711 | 174.5 | 缺考 | 34.90 | ||||
16 | 余佳 | 1830110716615 | 183010712西安市物价局机关副主任科员 | 183010712 | 174.5 | 84.6 | 68.74 | 是 | |||
17 | 刘倩汐 | 1830110716725 | 183010712西安市物价局机关副主任科员 | 183010712 | 179.5 | 81.6 | 68.54 | ||||
18 | 王怡文 | 1830110716625 | 183010712西安市物价局机关副主任科员 | 183010712 | 175 | 78.8 | 66.52 | ||||
19 | 耿彤 | 1830110716811 | 183010713西安市教育局机关科员 | 183010713 | 168.5 | 83.6 | 67.14 | 是 | |||
20 | 巨琛琛 | 1830110716803 | 183010713西安市教育局机关科员 | 183010713 | 175 | 79.8 | 66.92 | ||||
21 | 王梅 | 1830110716804 | 183010713西安市教育局机关科员 | 183010713 | 167 | 79.8 | 65.32 | ||||
22 | 刘寿丽 | 1830110717120 | 183010714西安市教育局机关科员 | 183010714 | 185 | 84.6 | 70.84 | 是 | |||
23 | 赵营 | 1830110716902 | 183010714西安市教育局机关科员 | 183010714 | 177 | 84.4 | 69.16 | ||||
24 | 温文静 | 1830110717025 | 183010714西安市教育局机关科员 | 183010714 | 175.5 | 81.8 | 67.82 | ||||
25 | 孟甜湲佳 | 1830110717130 | 183010715西安市教育局机关科员 | 183010715 | 163 | 82.4 | 65.56 | 是 | |||
26 | 刘晓洁 | 1830110717201 | 183010715西安市教育局机关科员 | 183010715 | 146.5 | 80.8 | 61.62 | ||||
27 | 李莹 | 1830110717205 | 183010715西安市教育局机关科员 | 183010715 | 138 | 79.6 | 59.44 | ||||
28 | 仪梦 | 1830110717217 | 183010716西安市教育局机关科员 | 183010716 | 179 | 83 | 69.00 | 是 | |||
29 | 李龙飞 | 1830110717501 | 183010716西安市教育局机关科员 | 183010716 | 175.5 | 82.4 | 68.06 | ||||
30 | 李实 | 1830110717311 | 183010716西安市教育局机关科员 | 183010716 | 170.5 | 82.4 | 67.06 | ||||
31 | 张芳芳 | 1830110717522 | 183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 | 183010717 | 172 | 80.6 | 66.64 | 是 | |||
32 | 袁强 | 1830110717507 | 183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 | 183010717 | 152.5 | 81.2 | 62.98 | ||||
33 | 惠馨雅 | 1830110717517 | 183010717西安市教育局教育考试中心[参照管理]科员 | 183010717 | 156.5 | 缺考 | 31.30 | ||||
34 | 袁佩东 | 1830110717529 | 183010718西安市科技局硬科技创新产业局科员 | 183010718 | 171.5 | 82.6 | 67.34 | 是 | |||
35 | 郭泠樸 | 1830110717913 | 183010718西安市科技局硬科技创新产业局科员 | 183010718 | 172 | 80.4 | 66.56 | ||||
36 | 常张茜 | 1830110717922 | 183010718西安市科技局硬科技创新产业局科员 | 183010718 | 171 | 80.2 | 66.28 | ||||
37 | 刘晓阳 | 1830110718030 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 161 | 80.2 | 64.28 | 是 | |||
38 | 慕建昔 | 1830110800101 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 158.5 | 78.8 | 63.22 | 是 | |||
39 | 徐超 | 1830110800206 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 161.5 | 76.8 | 63.02 | 是 | |||
40 | 邵枫 | 1830110718014 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 153.5 | 80.4 | 62.86 | 是 | |||
41 | 范佩军 | 1830110800319 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 157 | 78.2 | 62.68 | 是 | |||
42 | 史浩林 | 1830110800213 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 152.5 | 80.2 | 62.58 | 是 | |||
43 | 崔嘉 | 1830110800230 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 151 | 79.6 | 62.04 | 是 | |||
44 | 张晟辉 | 1830110718021 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 147.5 | 80.8 | 61.82 | 是 | |||
45 | 侯东杭 | 1830110800313 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 146.5 | 79.8 | 61.22 | 是 | |||
46 | 何国新 | 1830110800302 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 143.5 | 80.4 | 60.86 | ||||
47 | 王宏元 | 1830110800111 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 140 | 80.2 | 60.08 | ||||
48 | 李阳 | 1830110800224 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 138.5 | 80 | 59.70 | ||||
49 | 职建伟 | 1830110718016 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 140 | 79 | 59.60 | ||||
50 | 宋云飞 | 1830110800214 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 139 | 79.4 | 59.56 | ||||
51 | 郭旺旺 | 1830110800229 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 135.5 | 81 | 59.50 | ||||
52 | 周飞 | 1830110800309 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 139.5 | 78.4 | 59.26 | ||||
53 | 吴阳 | 1830110800307 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 136 | 79.2 | 58.88 | ||||
54 | 王立新 | 1830110800126 | 183010719西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010719 | 151.5 | 缺考 | 30.30 | ||||
55 | 康孟昌 | 1830110800408 | 183010720西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010720 | 168 | 79.8 | 65.52 | 是 | |||
56 | 梁少聪 | 1830110800404 | 183010720西安市司法局强制隔离戒毒所科员 | 183010720 | 163 | 81 | 65.00 | ||||
57 | 李朋 | 1830110800607 | 183010721西安市财政局机关副主任科员 | 183010721 | 151 | 80.4 | 62.36 | 是 | |||
58 | 乔俊娜 | 1830110800614 | 183010722西安市财政局机关副主任科员 | 183010722 | 181.5 | 83.4 | 69.66 | 是 | |||
59 | 李婧瑶 | 1830110800618 | 183010722西安市财政局机关副主任科员 | 183010722 | 182 | 82 | 69.20 | 是 | |||
60 | 张璇佳 | 1830110800613 | 183010722西安市财政局机关副主任科员 | 183010722 | 164.5 | 81.4 | 65.46 | ||||
61 | 赵亚芳 | 1830110800620 | 183010722西安市财政局机关副主任科员 | 183010722 | 161.5 | 82.2 | 65.18 | ||||
62 | 王希 | 1830110800608 | 183010722西安市财政局机关副主任科员 | 183010722 | 146.5 | 78.4 | 60.66 | ||||
63 | 杨果 | 1830110800610 | 183010722西安市财政局机关副主任科员 | 183010722 | 162.5 | 缺考 | 32.50 | ||||
64 | 吉星 | 1830110800701 | 183010723西安市财政局机关副主任科员 | 183010723 | 169 | 82.8 | 66.92 | 是 | |||
65 | 周程翔 | 1830110800707 | 183010723西安市财政局机关副主任科员 | 183010723 | 164.5 | 82.2 | 65.78 | 是 | |||
66 | 赵鹏飞 | 1830110800710 | 183010723西安市财政局机关副主任科员 | 183010723 | 162 | 80.8 | 64.72 | ||||
67 | 吴岳 | 1830110800717 | 183010723西安市财政局机关副主任科员 | 183010723 | 154.5 | 82.6 | 63.94 | ||||
68 | 高海波 | 1830110800713 | 183010723西安市财政局机关副主任科员 | 183010723 | 154.5 | 81.8 | 63.62 | ||||
69 | 吕福安 | 1830110800714 | 183010723西安市财政局机关副主任科员 | 183010723 | 152 | 81.8 | 63.12 | ||||
70 | 曹羽薇 | 1830110800914 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 177.5 | 84.6 | 69.34 | 是 | |||
71 | 张馨月 | 1830110800824 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 173 | 82.4 | 67.56 | 是 | |||
72 | 艾柯青 | 1830110800821 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 173.5 | 80.8 | 67.02 | ||||
73 | 高逍笛 | 1830110800912 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 172 | 80.2 | 66.48 | ||||
74 | 王洋 | 1830110800927 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 171.5 | 79.2 | 65.98 | ||||
75 | 穆东方 | 1830110800729 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 167.5 | 81 | 65.90 | ||||
76 | 张小瞳 | 1830110800920 | 183010724西安市财政局机关副主任科员 | 183010724 | 167.5 | 69.8 | 61.42 | ||||
77 | 赵晓 | 1830110801001 | 183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010725 | 188 | 80.8 | 69.92 | 是 | |||
78 | 赵亦诺 | 1830110801130 | 183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010725 | 177.5 | 80.6 | 67.74 | 是 | |||
79 | 张晓 | 1830110801108 | 183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010725 | 162.5 | 80.2 | 64.58 | ||||
80 | 黄珍珍 | 1830110801221 | 183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010725 | 158 | 80.4 | 63.76 | ||||
81 | 孙艺尹 | 1830110801112 | 183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010725 | 157 | 79.2 | 63.08 | ||||
82 | 胡焱 | 1830110801312 | 183010725西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010725 | 155 | 79.8 | 62.92 | ||||
83 | 李玮 | 1830110801819 | 183010726西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010726 | 168 | 82.4 | 66.56 | 是 | |||
84 | 魏莹 | 1830110801405 | 183010726西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010726 | 168 | 81 | 66.00 | ||||
85 | 王琛 | 1830110801420 | 183010726西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010726 | 162 | 81.6 | 65.04 | ||||
86 | 王妍天 | 1830110801918 | 183010727西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010727 | 171.5 | 83.8 | 67.82 | 是 | |||
87 | 易梅 | 1830110801930 | 183010727西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010727 | 172 | 82 | 67.20 | ||||
88 | 郑妍 | 1830110801920 | 183010727西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010727 | 160 | 80.6 | 64.24 | ||||
89 | 李昊玉 | 1830110802005 | 183010728西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010728 | 151 | 79 | 61.80 | 是 | |||
90 | 张玉芬 | 1830110802008 | 183010728西安市人力资源和社会保障局社会保险管理中心[参照管理]科员 | 183010728 | 137.5 | 74.6 | 57.34 | ||||
91 | 李昊亮 | 1830110802409 | 183010730西安市人力资源和社会保障局就业服务中心[参照管理]科员 | 183010730 | 165 | 83.8 | 66.52 | 是 | |||
92 | 张晓 | 1830110802401 | 183010730西安市人力资源和社会保障局就业服务中心[参照管理]科员 | 183010730 | 169 | 80.6 | 66.04 | ||||
93 | 行欣 | 1830110802219 | 183010730西安市人力资源和社会保障局就业服务中心[参照管理]科员 | 183010730 | 167 | 78.4 | 64.76 | ||||
94 | 闫闻天 | 1830110802528 | 183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 | 183010731 | 164 | 81.4 | 65.36 | 是 | |||
95 | 王彦钊 | 1830110802607 | 183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 | 183010731 | 162 | 81.4 | 64.96 | 是 | |||
96 | 吴白尘 | 1830110802411 | 183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 | 183010731 | 166.5 | 78.6 | 64.74 | ||||
97 | 李劫 | 1830110802511 | 183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 | 183010731 | 158 | 81 | 64.00 | ||||
98 | 吴万全 | 1830110802427 | 183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 | 183010731 | 160 | 79.8 | 63.92 | ||||
99 | 熊成 | 1830110802412 | 183010731西安市人力资源和社会保障局劳动保障监察支队[参照管理]科员 | 183010731 | 157.5 | 80.2 | 63.58 | ||||
100 | 张敏 | 1830110802610 | 183010732西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 | 183010732 | 194 | 83 | 72.00 | 是 | |||
101 | 陆嫄 | 1830110802713 | 183010732西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 | 183010732 | 177 | 80.6 | 67.64 | ||||
102 | 辛兰 | 1830110802619 | 183010732西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 | 183010732 | 175.5 | 81 | 67.50 | ||||
103 | 武义凯 | 1830110802904 | 183010733西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 | 183010733 | 171 | 82.6 | 67.24 | 是 | |||
104 | 冯博 | 1830110802819 | 183010733西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 | 183010733 | 167 | 81.2 | 65.88 | ||||
105 | 葛渝 | 1830110802821 | 183010733西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁推进处科员 | 183010733 | 160.5 | 79.2 | 63.78 | ||||
106 | 薛杰夫 | 1830110802913 | 183010734西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处科员 | 183010734 | 186.5 | 81.6 | 69.94 | 是 | |||
107 | 张金娟 | 1830110803103 | 183010734西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处科员 | 183010734 | 173.5 | 82.8 | 67.82 | ||||
108 | 师雅欣 | 1830110803014 | 183010734西安市国土资源局移民(脱贫)搬迁综合协调处科员 | 183010734 | 171 | 78 | 65.40 | ||||
109 | 何瑞 | 1830110803205 | 183010735西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010735 | 175 | 81 | 67.40 | 是 | |||
110 | 尚瑜 | 1830110803129 | 183010735西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010735 | 169 | 81.2 | 66.28 | ||||
111 | 时文婷 | 1830110803203 | 183010735西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010735 | 168.5 | 缺考 | 33.70 | ||||
112 | 贺永浪 | 1830110803325 | 183010736西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010736 | 167 | 81 | 65.80 | 是 | |||
113 | 甄富贵 | 1830110803418 | 183010736西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010736 | 162.5 | 81.6 | 65.14 | ||||
114 | 张脐 | 1830110803717 | 183010737西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010737 | 180 | 82.8 | 69.12 | 是 | |||
115 | 刘磊 | 1830110803909 | 183010737西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010737 | 178.5 | 82.8 | 68.82 | ||||
116 | 王健 | 1830110803612 | 183010737西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010737 | 178.5 | 82.6 | 68.74 | ||||
117 | 李欣隆 | 1830110804109 | 183010738西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010738 | 176.5 | 81.4 | 67.86 | 是 | |||
118 | 贺敬 | 1830110804217 | 183010738西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010738 | 176 | 81.6 | 67.84 | ||||
119 | 赵子云 | 1830110804021 | 183010738西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010738 | 171 | 82.2 | 67.08 | ||||
120 | 徐惠中 | 1830110804505 | 183010739西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010739 | 173.5 | 83.2 | 67.98 | 是 | |||
121 | 高丹 | 1830110804425 | 183010739西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010739 | 175 | 81.4 | 67.56 | ||||
122 | 李婷 | 1830110804612 | 183010739西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010739 | 170.5 | 83 | 67.30 | ||||
123 | 李赟 | 1830110804911 | 183010740西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010740 | 166.5 | 81.6 | 65.94 | 是 | |||
124 | 杨思琦 | 1830110804812 | 183010740西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010740 | 166 | 78.8 | 64.72 | ||||
125 | 高强 | 1830110804804 | 183010740西安市国土资源灞桥分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010740 | 162.5 | 80.2 | 64.58 | ||||
126 | 岳丹 | 1830110805010 | 183010741西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010741 | 176.5 | 77.4 | 66.26 | 是 | |||
127 | 岳峰 | 1830110805107 | 183010741西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010741 | 169 | 80.8 | 66.12 | ||||
128 | 杨耿 | 1830110805028 | 183010741西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010741 | 163.5 | 80 | 64.70 | ||||
129 | 贺焕 | 1830110805417 | 183010742西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010742 | 176.5 | 82.2 | 68.18 | 是 | |||
130 | 张九田 | 1830110805213 | 183010742西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010742 | 173.5 | 81.6 | 67.34 | ||||
131 | 刘梦瑶 | 1830110805219 | 183010742西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010742 | 172 | 79.8 | 66.32 | ||||
132 | 赵梅梅 | 1830110805702 | 183010743西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010743 | 181 | 81.4 | 68.76 | 是 | |||
133 | 王琳 | 1830110805706 | 183010743西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010743 | 173.5 | 82.4 | 67.66 | ||||
134 | 程恒 | 1830110805724 | 183010743西安市国土资源长安分局移民(脱贫)搬迁工作办公室科员 | 183010743 | 167 | 79.8 | 65.32 | ||||
135 | 王宁 | 1830110805904 | 183010744西安市环境保护局临潼分局科员 | 183010744 | 174 | 82.2 | 67.68 | 是 | |||
136 | 段瑞妮 | 1830110805913 | 183010744西安市环境保护局临潼分局科员 | 183010744 | 164.5 | 82.6 | 65.94 | ||||
137 | 凌敏 | 1830110805827 | 183010744西安市环境保护局临潼分局科员 | 183010744 | 159.5 | 79 | 63.50 | ||||
138 | 白晓博 | 1830110806002 | 183010745西安市环境保护局高陵分局科员 | 183010745 | 161.5 | 84.4 | 66.06 | 是 | |||
139 | 汪秘 | 1830110806020 | 183010745西安市环境保护局高陵分局科员 | 183010745 | 159 | 81.4 | 64.36 | ||||
140 | 万方辰 | 1830110806009 | 183010745西安市环境保护局高陵分局科员 | 183010745 | 157.5 | 80 | 63.50 | ||||
141 | 冯帆 | 1830110806202 | 183010746西安市环境保护局高陵分局科员 | 183010746 | 178 | 78.4 | 66.96 | 是 | |||
142 | 任晓旭 | 1830110806103 | 183010746西安市环境保护局高陵分局科员 | 183010746 | 157 | 80.8 | 63.72 | ||||
143 | 武瑾 | 1830110806110 | 183010746西安市环境保护局高陵分局科员 | 183010746 | 150.5 | 80 | 62.10 | ||||
144 | 刘静 | 1830110806216 | 183010747西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员 | 183010747 | 148 | 80.2 | 61.68 | 是 | |||
145 | 陈倩 | 1830110806215 | 183010747西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员 | 183010747 | 136.5 | 81.4 | 59.86 | ||||
146 | 赵倩 | 1830110806217 | 183010747西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]科员 | 183010747 | 134 | 80.6 | 59.04 | ||||
147 | 陈恒大 | 1830110806224 | 183010749西安市规划局机关主任科员 | 183010749 | 163 | 82.4 | 65.56 | 是 | |||
148 | 李骞 | 1830110806225 | 183010749西安市规划局机关主任科员 | 183010749 | 132.5 | 82.8 | 59.62 | ||||
149 | 郑嘉瑶 | 1830110806226 | 183010749西安市规划局机关主任科员 | 183010749 | 129 | 83.4 | 59.16 | ||||
150 | 武美静 | 1830110806227 | 183010751西安市规划局新城分局[参照管理]科员 | 183010751 | 161 | 84.6 | 66.04 | 是 | |||
151 | 张颖 | 1830110806229 | 183010751西安市规划局新城分局[参照管理]科员 | 183010751 | 143 | 81 | 61.00 | ||||
152 | 罗士梅 | 1830110806323 | 183010752西安市规划局新城分局[参照管理]科员 | 183010752 | 171 | 81.6 | 66.84 | 是 | |||
153 | 唐照滢 | 1830110806303 | 183010752西安市规划局新城分局[参照管理]科员 | 183010752 | 159 | 84.8 | 65.72 | ||||
154 | 肖思敏 | 1830110806310 | 183010752西安市规划局新城分局[参照管理]科员 | 183010752 | 169 | 缺考 | 33.80 | ||||
155 | 贾璐维 | 1830110806411 | 183010753西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 | 183010753 | 172.5 | 85.4 | 68.66 | 是 | |||
156 | 蒙怡筱 | 1830110806409 | 183010753西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 | 183010753 | 145.5 | 84.4 | 62.86 | ||||
157 | 王晓敏 | 1830110806413 | 183010753西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 | 183010753 | 148 | 80.8 | 61.92 | ||||
158 | 钱贝 | 1830110806430 | 183010754西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 | 183010754 | 171.5 | 83.6 | 67.74 | 是 | |||
159 | 刘永平 | 1830110806421 | 183010754西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 | 183010754 | 172 | 81.6 | 67.04 | ||||
160 | 党弘亚 | 1830110806416 | 183010754西安市规划局碑林分局[参照管理]科员 | 183010754 | 166.5 | 82.4 | 66.26 | ||||
161 | 汤丹娜 | 1830110806509 | 183010755西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010755 | 167 | 79.8 | 65.32 | 是 | |||
162 | 董晓宇 | 1830110806510 | 183010755西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010755 | 140 | 78.4 | 59.36 | ||||
163 | 张璐 | 1830110806507 | 183010755西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010755 | 129 | 80.8 | 58.12 | ||||
164 | 王露 | 1830110806512 | 183010756西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010756 | 174 | 81.6 | 67.44 | 是 | |||
165 | 刘焘 | 1830110806601 | 183010756西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010756 | 171.5 | 80.2 | 66.38 | ||||
166 | 张珊珊 | 1830110806528 | 183010756西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010756 | 169.5 | 81 | 66.30 | ||||
167 | 张文韬 | 1830110806617 | 183010757西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010757 | 182.5 | 83.8 | 70.02 | 是 | |||
168 | 李倩 | 1830110806620 | 183010757西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010757 | 169 | 81.6 | 66.44 | ||||
169 | 续昊 | 1830110806624 | 183010757西安市规划局莲湖分局[参照管理]科员 | 183010757 | 163.5 | 78.6 | 64.14 | ||||
170 | 周娜 | 1830110806630 | 183010758西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010758 | 159 | 81.2 | 64.28 | 是 | |||
171 | 康芳芳 | 1830110806702 | 183010758西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010758 | 158.5 | 79.4 | 63.46 | ||||
172 | 邸诗雨 | 1830110806629 | 183010758西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010758 | 144 | 缺考 | 28.80 | ||||
173 | 高静 | 1830110806704 | 183010759西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010759 | 154.5 | 84 | 64.50 | 是 | |||
174 | 时萌 | 1830110806716 | 183010759西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010759 | 154.5 | 80.2 | 62.98 | 是 | |||
175 | 冯榆茹 | 1830110806706 | 183010759西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010759 | 151 | 81.4 | 62.76 | ||||
176 | 冯雪林 | 1830110806710 | 183010759西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010759 | 153.5 | 79.8 | 62.62 | ||||
177 | 王瑞瑞 | 1830110806722 | 183010759西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010759 | 149 | 81.2 | 62.28 | ||||
178 | 郑尧 | 1830110806714 | 183010759西安市规划局雁塔分局[参照管理]科员 | 183010759 | 147 | 79 | 61.00 | ||||
179 | 段然 | 1830110806730 | 183010760西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010760 | 176 | 85.2 | 69.28 | 是 | |||
180 | 何飞飞 | 1830110806729 | 183010760西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010760 | 135.5 | 81.4 | 59.66 | ||||
181 | 张晶 | 1830110806805 | 183010760西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010760 | 132 | 79.8 | 58.32 | ||||
182 | 段红星 | 1830110806825 | 183010761西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010761 | 170.5 | 81.6 | 66.74 | 是 | |||
183 | 李方 | 1830110806813 | 183010761西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010761 | 165.5 | 83 | 66.30 | 是 | |||
184 | 肖彤 | 1830110806824 | 183010761西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010761 | 164 | 82 | 65.60 | ||||
185 | 杨迪 | 1830110806818 | 183010761西安市规划局未央分局[参照管理]科员 | 183010761 | 160 | 82.6 | 65.04 | ||||
