注册
400 071 1689

2016宝鸡党群系统考录公务员综合成绩及体检公告

2016-07-04 09:06:33     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

  宝鸡市党群系统2016年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单和体检安排公告

各有关考生:

  现将宝鸡市党群系统2016年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

  一、体检时间

  2016年7月5日(星期二)

  二、集合地点

  参加体检考生应于2016年7月5日上午8:00前在宝鸡市行政中心南广场集合(市内乘1路、15路、21路、22路、36路行政中心站下车即到)。

  三、体检费用

  按有关规定,体检费用由考生自理。

  四、注意事项

  1、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

  2、体检时带本人身份证原件、公共科目笔试准考证原件和一寸近期免冠彩照2张(在照片背面写上本人姓名)。

  3、参加体检考生7月5日当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。

  4、到达集合地点后,要听从工作人员安排,体检未结束,考生不得离开。

  5、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  联系电话:0917—3260631

  附件:2016年宝鸡市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

2016年宝鸡市党群系统参加面试人员笔试总成绩、专业科目成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 录用计划数 笔试总成绩 专业科目成绩 合成成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 申倩 1620311300403 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 181.5     85.20 70.38  
2 杨斐 1620311301019 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 181     78.40 67.56  
3 吕倩 1620311300726 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 176     79.40 66.96    
4 黄阳 1620311300610 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 176     78.00 66.40    
5 李冬 1620311300214 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 184     72.00 65.60    
6 武琼 1620311300420 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 180     74.00 65.60    
7 李明 1620311300903 [162020350]市总工会[参照管理]文秘综合工作科员 2 176     71.20 63.68    
8 周姝君 1620311301525 [162020351]市总工会[参照管理]财务工作科员 1 173     80.80 66.92  
9 罗亚妮 1620311301526 [162020351]市总工会[参照管理]财务工作科员 1 168     75.80 63.92    
10 李雯娟 1620311301429 [162020351]市总工会[参照管理]财务工作科员 1 166     72.20 62.08    
11 邓少美 1620311301722 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 168.5 75.5 43.183 80.20 67.24  
12 崔淼 1620311301717 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 181.5 62.5 42.75 78.80 66.39  
13 张莉琼 1620311301726 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 159 68 40.1 86.00 65.90  
14 栗文朝 1620311301708 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 169 61 40.367 84.60 65.75  
15 李叶 1620311301715 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 164 62.5 39.833 86.00 65.63  
16 张超 1620311301627 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 154.5 71.5 40.05 85.00 65.55  
17 张欣 1620311301625 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 153 68 39.1 85.00 64.60    
18 王星星 1620311301704 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 151.5 66.5 38.55 84.20 63.81    
19 李琼 1620311301614 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 150 65.5 38.1 85.40 63.72    
20 王养波 1620311301710 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 165 56 38.7 83.40 63.72    
21 王宝成 1620311301703 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 154.5 57 37.15 88.40 63.67    
22 葛晓予 1620311301720 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 153 64.5 38.4 80.40 62.52    
23 宋珊珊 1620311301725 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 150.5 65.5 38.183 80.40 62.30    
24 张文涛 1620311301611 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 151 59 36.967 82.00 61.57    
25 石永兴 1620311301612 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 152.5 59 37.217 80.00 61.22    
26 白焘 1620311301626 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 153.5 57.5 37.083 80.20 61.14    
27 刘蕾 1620311301615 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 159 53 37.1 78.60 60.68    
28 王晓娟 1620311301619 [162020352]市人民检察院检察业务检察官助理 6 155.5 57.5 37.417 75.20 59.98    
29 袁敏 1620311301803 [162020353]市人民检察院检察业务检察官助理研究生学历 1 169 64.5 41.067 81.40 65.49  
30 王佳 1620311301802 [162020353]市人民检察院检察业务检察官助理研究生学历 1 151.5 63.5 37.95 85.60 63.63    
31 贾咪 1620311301822 [162020354]市人民检察院综合管理工作科员 1 174     86.40 69.36  
32 康小娜 1620311301911 [162020354]市人民检察院综合管理工作科员 1 175.5     81.60 67.74    
33 傅茜 1620311301826 [162020354]市人民检察院综合管理工作科员 1 162.5     80.60 64.74    
34 郭东磊 1620311301921 [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 2 166 69.5 41.567 81.60 66.05  
35 杨国亮 1620311301917 [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 2 147.5 62.5 37.083 84.40 62.40  
36 赵严 1620311301924 [162020356]金台区人民检察院侦查工作检察官助理 2 169.5 42.5 36.75 83.00 61.65    
37 宋艺博 1620311301926 [162020357]金台区人民检察院检察业务检察官助理 1 183 63 43.1 85.00 68.60  
38 李芝怡 1620311302030 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 172.5 77.5 44.25 81.00 68.55  
39 刘沛宏 1620311302011 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 166 70.5 41.767 84.60 67.15  
40 韩江 1620311302026 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 185 61.5 43.133 79.60 67.01  
41 马晓龙 1620311302024 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 168 64.5 40.9 84.20 66.16  
42 李龙飞 1620311302102 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 160.5 72.5 41.25 82.40 65.97  
43 张怡 1620311302105 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 160.5 65 39.75 86.40 65.67  
44 牛咏梅 1620311302017 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 152.5 66 38.617 85.60 64.30  
45 解尔璠 1620311302014 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 137 80 38.833 84.60 64.21  
46 孙媛 1620311302012 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 156 70.5 40.1 79.60 63.98    
47 张建国 1620311302101 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 155 62.5 38.333 82.00 62.93    
48 蔡文 1620311302029 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 157 54.5 37.067 83.20 62.03    
49 陈莉 1620311302010 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 145.5 71.5 38.55 78.20 62.01    
50 杨耀 1620311302019 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 157.5 56 37.45 80.00 61.45    
51 韩贝贝 1620311302009 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 149.5 55.5 36.017 83.00 60.92    
52 李燕 1620311302025 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 141 60.5 35.6 82.80 60.44    
53 何文秀 1620311302007 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 156 50 36 81.00 60.30    
54 孙玉琪 1620311302022 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 150 51.5 35.3 80.20 59.36    
55 任伟 1620311302106 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 141.5 63 36.183 77.00 59.28    
56 余静 1620311302023 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 141.5 58.5 35.283 79.60 59.16    
57 强佩 1620311301930 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 135.5 64 35.383 78.20 58.84    
58 杨敏敏 1620311302104 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 156.5 48.5 35.783 75.80 58.52    
59 闫静静 1620311302006 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 158 53.5 37.033 0.00 37.03   面试放弃答题
60 彭向东 1620311302013 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 140 65 36.333 0.00 36.33   面试缺考
61 赵雪莉 1620311302016 [162020358]金台区人民法院审判辅助、案件管理等工作法官助理 8 146.5 53.5 35.117 0.00 35.12   面试缺考
62 陈敬 1620311302129 [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 1 168.5     82.80 66.82  
63 雷鸣 1620311302130 [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 1 164     84.20 66.48    
64 林欢 1620311302128 [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 1 164.5     79.80 64.82    
65 赵红斌 1620311302107 [162020359]金台区陈仓镇综合管理工作科员 1 164     0.00 32.80   面试缺考
66 白珊珊 1620311302228 [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 2 168     81.70 66.28  
67 张丹 1620311302304 [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 2 159     82.70 64.88  
68 刘堂豆 1620311302303 [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 2 160.5     81.90 64.86    
69 孙昱尧 1620311302216 [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 2 155     83.70 64.48    
70 张亚亚 1620311302305 [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 2 153.5     81.50 63.30    
71 郭美伶 1620311302301 [162020360]金台区陈仓镇党务工作科员 2 151.5     81.80 63.02    
72 冯欢 1620311302327 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 171.5     86.40 68.86  
73 任春阳 1620311302430 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 169.5     85.00 67.90  
74 康红斌 1620311302322 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 167.5     83.80 67.02    
75 杨玉林 1620311302405 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 169     83.00 67.00    
76 朱陇平 1620311302429 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 167     83.80 66.92    
77 杨露 1620311302421 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 163.5     82.40 65.66    
78 王妮 1620311302423 [162020361]金台区蟠龙镇综合管理工作科员 2 163.5     81.40 65.26    
79 董萍 1620311302504 [162020362]金台区蟠龙镇文秘综合工作科员(特设职位) 1 172     77.40 65.36  
80 刘苹 1620311302508 [162020362]金台区蟠龙镇文秘综合工作科员(特设职位) 1 148     83.10 62.84    
81 马语晗 1620311302507 [162020362]金台区蟠龙镇文秘综合工作科员(特设职位) 1 145.5     82.40 62.06    
82 张悦 1620311302518 [162020364]金台区硖石镇综合管理工作科员 1 195     82.20 71.88  
83 刘星辰 1620311302529 [162020364]金台区硖石镇综合管理工作科员 1 165.5     84.80 67.02    
84 王艺东 1620311302515 [162020364]金台区硖石镇综合管理工作科员 1 164     80.80 65.12    
85 杨培贤 1620311302806 [162020365]渭滨区人民检察院网络信息管理工作科员 1 190.5     86.00 72.50  
86 贾建申 1620311302713 [162020365]渭滨区人民检察院网络信息管理工作科员 1 170     85.20 68.08    
87 刘丽娟 1620311302617 [162020365]渭滨区人民检察院网络信息管理工作科员 1 166.5     80.40 65.46    
88 孟宪雯 1620311302809 [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 1 156.5 52 36.483 81.80 61.02  
89 白晓飞 1620311302810 [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 1 147 60.5 36.6 81.40 61.02    
90 王永婷 1620311302811 [162020367]渭滨区人民法院审判辅助法官助理 1 141.5 54.5 34.483 81.00 58.78    
91 王翔宇 1620311302901 [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 2 183.5     84.00 70.30  
92 冯楠 1620311302827 [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 2 167.5     82.00 66.30  
93 景子瑜 1620311302921 [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 2 162.5     84.20 66.18    
94 王欣 1620311303003 [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 2 161.5     83.00 65.50    
95 牛丹 1620311303001 [162020368]渭滨区事业单位登记管理局[参照管理]综合管理工作科员 2 160.5     83.20 65.38    
96 郭珍珍 1620311303110 [162020369]陈仓区档案局[参照管理]档案管理工作科员 1 157     79.80 63.32  
97 韩文进 1620311303107 [162020369]陈仓区档案局[参照管理]档案管理工作科员 1 154.5     79.00 62.50    
98 焦红 1620311303023 [162020369]陈仓区档案局[参照管理]档案管理工作科员 1 156     77.60 62.24    
99 杨新荣 1620311303125 [162020370]陈仓区周原镇综合管理工作科员 1 169.5     82.40 66.86  
100 樊锐妮 1620311303319 [162020370]陈仓区周原镇综合管理工作科员 1 160     76.40 62.56    
101 董少威 1620311303325 [162020370]陈仓区周原镇综合管理工作科员 1 159     76.60 62.44    
102 龙少伟 1620311303518 [162020371]陈仓区慕仪镇综合管理工作科员(特设职位) 1 165     83.40 66.36  
103 郑丽娟 1620311303526 [162020371]陈仓区慕仪镇综合管理工作科员(特设职位) 1 159.5     81.60 64.54    
104 王灵霞 1620311303510 [162020371]陈仓区慕仪镇综合管理工作科员(特设职位) 1 162     79.60 64.24    
105 白让平 1620311303726 [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 2 177     82.80 68.52  
106 张伟 1620311303610 [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 2 188     73.80 67.12  
107 张秦博 1620311303621 [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 2 182.5     70.60 64.74    
108 王晓康 1620311303530 [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 2 170.5     75.60 64.34    
109 罗丹 1620311303816 [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 2 167.5     76.60 64.14    
110 段林海 1620311303805 [162020372]陈仓区贾村镇驻村联户工作科员 2 167.5     65.40 59.66    
111 卢婷 1620311303902 [162020373]陈仓区县功镇综合管理工作科员 1 173     84.40 68.36  
112 陈波 1620311304029 [162020373]陈仓区县功镇综合管理工作科员 1 177     79.80 67.32    
113 刘璐 1620311304105 [162020373]陈仓区县功镇综合管理工作科员 1 172.5     80.00 66.50    
114 蔡朝龙 1620311304211 [162020374]陈仓区新街镇人武工作科员 1 173.5     73.40 64.06  
115 欧建军 1620311304212 [162020374]陈仓区新街镇人武工作科员 1 146     73.60 58.64    
116 李晓龙 1620311304208 [162020374]陈仓区新街镇人武工作科员 1 144.5     70.40 57.06    
117 任花 1620311304230 [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 2 159 70.5 40.6 87.40 66.82  
118 贾媛花 1620311304227 [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 2 163 44.5 36.067 83.00 60.97  
119 高明 1620311304228 [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 2 141 54.5 34.4 83.00 59.30    
120 陈珍珠 1620311304226 [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 2 144.5 52 34.483 80.60 58.66    
121 赵嘉 1620311304305 [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 2 146 53 34.933 78.80 58.57    
122 袁晨阳 1620311304304 [162020375]凤翔县人民法院审判辅助等工作法官助理 2 150.5 44 33.883 77.40 57.10    
123 朱珠 1620311304410 [162020376]凤翔县人民法院财务管理工作科员 1 177     87.00 70.20  
124 支慧敏 1620311304414 [162020376]凤翔县人民法院财务管理工作科员 1 165     82.00 65.80    
125 马洁睿 1620311304306 [162020376]凤翔县人民法院财务管理工作科员 1 164.5     79.60 64.74    
126 马小峰 1620311304426 [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 1 168 44.5 36.9 78.40 60.42  
127 杨尧 1620311304423 [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 1 153 45.5 34.6 85.60 60.28    
128 谭董昊 1620311304429 [162020377]凤翔县人民法院执行辅助法官助理 1 159 43 35.1 82.00 59.70    
129 王瑞明 1620311304508 [162020378]凤翔县柳林镇纪检工作科员 1 153     76.60 61.24  
130 张玮东 1620311304430 [162020378]凤翔县柳林镇纪检工作科员 1 155.5     71.40 59.66    
131 翟向玲 1620311304504 [162020378]凤翔县柳林镇纪检工作科员 1 143     69.40 56.36    
132 孙利宁 1620311304610 [162020379]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员 1 172.5     79.80 66.42  
133 路炳华 1620311304614 [162020379]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员 1 162.5     74.60 62.34    
134 杨广应 1620311304518 [162020379]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员 1 165.5     72.00 61.90    
135 李莎莎 1620311304725 [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 1 174     74.00 64.40  
136 黄燕荣 1620311304722 [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 1 155.5     74.20 60.78    
137 张伟龙 1620311304717 [162020380]凤翔县范家寨镇综合管理工作科员法律类专业 1 150.5     75.60 60.34    
138 马陇峰 1620311304730 [162020381]岐山县人民检察院司法警察警员 2 168.5     79.80 65.62  
139 张锐 1620311304727 [162020381]岐山县人民检察院司法警察警员 2 120.5     81.00 56.50  
140 刘东洋 1620311304729 [162020381]岐山县人民检察院司法警察警员 2 117.5     79.60 55.34    
141 高文超 1620311304909 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 173 58.5 40.533 80.00 64.53  
142 闫军平 1620311304822 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 179.5 49.5 39.817 78.00 63.22  
143 赵利娜 1620311304809 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 159 66 39.7 77.40 62.92  
144 任莹 1620311304814 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 169 52.5 38.667 79.60 62.55  
145 杨小兰 1620311304812 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 144.5 76 39.283 77.20 62.44  
146 陈娟 1620311304830 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 151.5 62 37.65 82.20 62.31  
147 王佩玉 1620311304804 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 155 54.5 36.733 85.20 62.29  
148 赵震 1620311304821 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 154 52 36.067 85.40 61.69    
149 曹媛媛 1620311304903 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 157.5 50 36.25 82.00 60.85    
150 李哲 1620311304901 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 145.5 64 37.05 77.60 60.33    
151 霍晴 1620311304905 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 149 53.5 35.533 82.40 60.25    
152 杨江春 1620311304815 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 148.5 54 35.55 81.80 60.09    
153 杨庆 1620311304826 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 164 52.5 37.833 74.00 60.03    
154 马喆 1620311304806 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 142 59 35.467 81.40 59.89    
155 张帆 1620311304825 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 156.5 52.5 36.583 76.00 59.38    
156 黄伟辉 1620311304910 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 148 55 35.667 79.00 59.37    
157 郭雅倩 1620311304819 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 143.5 60 35.917 78.00 59.32    
158 王玉林 1620311304907 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 138.5 62 35.483 79.20 59.24    
159 杨杏杏 1620311304807 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 151 50 35.167 77.60 58.45    
160 张鹏辉 1620311304902 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 137.5 58.5 34.617 79.40 58.44    
161 罗玉杏 1620311304811 [162020382]岐山县人民法院审判辅助法官助理 7 145.5 56.5 35.55 75.20 58.11    
162 王亚周 1620311304911 [162020383]岐山县益店镇人武工作科员 1 127     78.60 56.84  
163 赵少龙 1620311304915 [162020383]岐山县益店镇人武工作科员 1 127     76.60 56.04    
164 尹先友 1620311304912 [162020383]岐山县益店镇人武工作科员 1 127.5     0.00 25.50   面试缺考
165 胡一鹏 1620311305018 [162020384]岐山县青化镇综合管理工作科员 1 159.5     85.60 66.14  
166 冯江 1620311305021 [162020384]岐山县青化镇综合管理工作科员 1 148.5     82.40 62.66    
167 董怡敏 1620311305019 [162020384]岐山县青化镇综合管理工作科员 1 150     78.20 61.28    
168 吉雪娇 1620311305208 [162020385]岐山县雍川镇综合管理工作科员 1 163     84.20 66.28  
169 孙晓妮 1620311305115 [162020385]岐山县雍川镇综合管理工作科员 1 165     81.40 65.56    
170 杨健鹏 1620311305119 [162020385]岐山县雍川镇综合管理工作科员 1 163.5     80.80 65.02    
171 沈兆章 1620311305314 [162020386]岐山县故郡镇综合管理工作科员 1 164     82.20 65.68  
172 钟乐 1620311305219 [162020386]岐山县故郡镇综合管理工作科员 1 163     80.60 64.84    
173 袁倩 1620311305217 [162020386]岐山县故郡镇综合管理工作科员 1 161.5     80.60 64.54    
174 朱会龙 1620311305403 [162020387]岐山县枣林镇人武工作科员 1 147     79.60 61.24  
175 张秦宇 1620311305326 [162020387]岐山县枣林镇人武工作科员 1 123     81.80 57.32    
176 王超 1620311305402 [162020387]岐山县枣林镇人武工作科员 1 118     81.80 56.32    
177 石璐 1620311305406 [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 1 148 50 34.667 86.00 60.47  
178 崔田野 1620311305404 [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 1 163.5 43 35.85 81.00 60.15    
179 常晓婷 1620311305405 [162020388]扶风县人民法院审判辅助法官助理 1 136.5 35.5 29.85 79.40 53.67    
180 陈靓 1620311305415 [162020391]扶风县委党校[参照管理]教学管理工作科员 1 185.5     84.80 71.02  
181 梁向阳 1620311305412 [162020391]扶风县委党校[参照管理]教学管理工作科员 1 180     84.20 69.68    
182 成雨思 1620311305419 [162020391]扶风县委党校[参照管理]教学管理工作科员 1 172     81.40 66.96    
183 张海利 1620311305501 [162020392]扶风县城关街道综合管理工作科员(特设职位) 1 159.5     81.20 64.38  
184 张茜 1620311305424 [162020392]扶风县城关街道综合管理工作科员(特设职位) 1 152.5     81.80 63.22    
185 王小宇 1620311305428 [162020392]扶风县城关街道综合管理工作科员(特设职位) 1 154     78.30 62.12    
186 张国荣 1620311305508 [162020393]扶风县绛帐镇人武工作科员 1 143.5     78.60 60.14  
187 杨高腾 1620311305514 [162020393]扶风县绛帐镇人武工作科员 1 136     79.80 59.12    
188 惠晗 1620311305516 [162020393]扶风县绛帐镇人武工作科员 1 133     78.80 58.12    
189 罗敏 1620311305527 [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) 1 153     79.40 62.36  
190 王玉云 1620311305517 [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) 1 147.5     81.80 62.22    
191 祁龙辉 1620311305523 [162020394]扶风县杏林镇综合管理工作科员(特设职位) 1 148.5     68.60 57.14    
192 张文侠 1620311305625 [162020395]扶风县午井镇综合管理工作科员 1 148     77.10 60.44  
193 陶金 1620311305529 [162020395]扶风县午井镇综合管理工作科员 1 145.5     71.30 57.62    
194 黄颖 1620311305702 [162020395]扶风县午井镇综合管理工作科员 1 149     59.80 53.72    
195 周林栋 1620311305717 [162020396]扶风县午井镇人武工作科员 1 157     81.40 63.96  
196 倪建科 1620311305713 [162020396]扶风县午井镇人武工作科员 1 125.5     82.70 58.18    
197 强军涛 1620311305715 [162020396]扶风县午井镇人武工作科员 1 120     77.40 54.96    
198 张欣 1620311305720 [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 2 136     80.60 59.44  
199 王昱森 1620311305719 [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 2 118.5     82.80 56.82  
200 任哲 1620311305723 [162020397]眉县人民检察院司法警察警员 2 150     0.00 30.00   面试缺考
201 张蕾 1620311305726 [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 1 161.5 58 38.517 84.60 63.90  
202 李文妮 1620311305728 [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 1 143 50 33.833 78.40 57.35    
203 徐巧莉 1620311305727 [162020399]眉县人民法院审判辅助法官助理 1 137.5 46.5 32.217 0.00 32.22   面试缺考
204 魏柳青 1620311305807 [162020400]眉县汤峪镇党务工作科员 1 167.5     82.90 66.66  
205 杜艳 1620311305801 [162020400]眉县汤峪镇党务工作科员 1 164     82.00 65.60    
206 栾若韬 1620311305813 [162020400]眉县汤峪镇党务工作科员 1 156.5     0.00 31.30   面试缺考
207 苏煜 1620311305919 [162020401]眉县金渠镇党务工作科员 1 160     82.70 65.08  
208 李思仪 1620311305923 [162020401]眉县金渠镇党务工作科员 1 156     81.10 63.64    
209 牛任君 1620311305924 [162020401]眉县金渠镇党务工作科员 1 147     81.40 61.96    
210 魏燕 1620311305930 [162020402]眉县齐镇文秘综合工作科员 1 153.5     85.60 64.94  
211 马妍 1620311306001 [162020402]眉县齐镇文秘综合工作科员 1 163.5     78.20 63.98    
212 朱钊 1620311306002 [162020402]眉县齐镇文秘综合工作科员 1 148     0.00 29.60   面试缺考
213 尚晓 1620311306008 [162020403]眉县槐芽镇综合管理工作科员(特设职位) 1 169.5     86.20 68.38  
214 高彬河 1620311306010 [162020403]眉县槐芽镇综合管理工作科员(特设职位) 1 146     79.00 60.80    
215 王侠 1620311306016 [162020403]眉县槐芽镇综合管理工作科员(特设职位) 1 135     0.00 27.00   面试缺考
216 王瑞敏 1620311306030 [162020404]眉县营头镇综合管理工作科员(特设职位) 1 167     82.60 66.44  
217 赵新科 1620311306025 [162020404]眉县营头镇综合管理工作科员(特设职位) 1 150     82.60 63.04    
218 李军帅 1620311306027 [162020404]眉县营头镇综合管理工作科员(特设职位) 1 150.5     81.40 62.66    
219 郑立梅 1620311306127 [162020405]眉县常兴镇党务工作科员 1 164     83.40 66.16  
220 张文翠 1620311306112 [162020405]眉县常兴镇党务工作科员 1 169.5     80.60 66.14    
221 李向阳 1620311306221 [162020405]眉县常兴镇党务工作科员 1 164     82.60 65.84    
222 刘杰 1620311306107 [162020405]眉县常兴镇党务工作科员 1 165     79.80 64.92    
223 韩雨薇 1620311306301 [162020407]千阳县人民检察院文秘综合工作科员 1 164     79.00 64.40  
224 陈欢 1620311306306 [162020407]千阳县人民检察院文秘综合工作科员 1 161.5     79.20 63.98    
225 赵慧茹 1620311306308 [162020407]千阳县人民检察院文秘综合工作科员 1 154     80.20 62.88    
226 薛广毅 1620311306324 [162020408]千阳县南寨镇人武工作科员 1 142.5     78.20 59.78  
227 周宇轩 16203113063

文章关键词: 宝鸡 公务员 成绩

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

联系方式

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话:  029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话:  029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

咨询电话: 029-89198000

地址:陕西省西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

京佳全国统一热线400 071 1689

在线客服
  • 京佳微信
  • 京佳微博