注册
400 071 1689

2016西安行政系统和工农公务员招录综合成绩及体检公告

2016-07-05 09:30:52     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

  西安市行政系统2016年考试录用公务员和从优秀工人农民中

  录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排公告

各有关考生:

  现将西安市行政系统2016年考试录用公务员和从优秀工人农民中录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况(详见附表1.2)予以公布,并就有关事项说明如下:

  一、体检时间

  体检时间:2016年7月10日(星期日)

  二、集合地点

  参加体检考生应于体检当日上午6:30在西安博物院西门前广场(西安市碑林区朱雀大街中段小雁塔西门)集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。

  三、体检费用

  按有关规定,体检费用由考生自理(约400元左右)。

  四、注意事项

  1.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

  2.体检时带本人身份证原件、公共科目笔试准考证原件、面试资格复审合格单、1寸近期免冠彩照2张(在照片背面写上本人姓名)。

  3.参加体检考生 体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

  4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

  5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  五、各相关职位面试成绩加权计算

  (一)加权计算方法

  按照6月24日发布的《西安市行政系统2016年统一考试录用公务员和从优秀工人农民中考试录用公务员面试公告》,对报考职位因录用计划较多而无法在单个考场单场次完成面试的考生的原始面试成绩,采取加权平均的方法计算形成考生的面试成绩。

  (1)西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性职位(职位代码163011029)录用计划为37名,公告参加面试考生89人。2016年7月2日上午已在4个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

  (2)西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性本科及以上学历职位(职位代码163011031)录用计划为28名,公告参加面试考生70 人。2016年7月2日下午已在4个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

  (3)西安市临潼区基层司法所法律服务工作科员职位(职位代码163010944)录用计划为18名,公告参加面试考生52人。2016年7月2日下午已在2个考场同时进行了面试。应对考生的原始面试成绩采取加权的方法计算生成考生的面试成绩。

  计算方法为:用本职位考生有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该职位各考场考生面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场考生的原始面试成绩,所得结果即为加权后该考生的面试成绩。

  (二)面试考场的确定

  考生分组以6月24日《西安市行政系统2016年考试录用公务员和从优秀工人农民中考试录用公务员面试公告》发布的面试分组名单为准。面试前,每组考生抽签确定组内面试次序后,由各组抽得1号签的考生代表本组考生抽签确定本组当天面试考场的序号。同时,考官按照来源类别抽签确定对应面试考场。

  (三)各职位面试总平均分

  1. 西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性职位(职位代码163011029)参加面试考生原始成绩的总平均分为:78.7409090909091;

  2. 西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性本科及以上学历职位(职位代码163011031)参加面试考生原始成绩的总平均分为:79.4260869565218;

  3. 西安市临潼区基层司法所法律服务工作科员职位(职位代码163010944)参加面试考生原始成绩的总平均分为:78.7652173913043;

  (四)各面试考场原始平均成绩和加权系数

  1. 西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性职位(职位代码163011029)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

  第二考生组(上午第五面试考场)平均分为:79.2090909090909,加权系数为:0.9940892919 ;

  第三考生组(上午第九面试考场)平均分为:78.9238095238095,加权系数为:0.9976825696 ;

  第四考生组(上午第四面试考场)平均分为:78.8363636363636,加权系数为:0.9987892066 ;

  第五考生组(上午第七面试考场)平均分为:78.0347826086957,加权系数为:1.0090488684 ;

  2. 西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性本科及以上学历职位(职位代码163011031)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

  第六考生组(上午第十面试考场)平均分为:79.1294117647059,加权系数为:1.0037492405;

  第七考生组(上午第三面试考场)平均分为:79.9764705882353,加权系数为:0.9931181805 ;

  第八考生组(上午第八面试考场)平均分为:78.8777777777778,加权系数为:1.0069513771 ;

  第九考生组(上午第六面试考场)平均分为:79.7529411764706,加权系数为:0.9959016656 ;

  3. 西安市临潼区基层司法所法律服务工作科员职位(职位代码163010944)各面试考场原始平均成绩和加权系数:

  第十九考生组(下午第九面试考场)平均分为:78.7000000000,加权系数为:1.0008286835;

  第二十考生组(下午第五面试考场)平均分为:78.8250000000,加权系数为:0.9992415781。

  除以上职位外其它职位面试当天,同一职位的考生均安排在同一考场进行面试,因此不需要采取加权计算方法。

  附件:1. 西安市行政系统2016年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

附件1:西安市行政系统2016年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 录用计划数 专业科目成绩 笔试总成绩 面试成绩 加权后面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
1 陈宝东 1630110911416 [163010853]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]网络维护管理工作科员 1   166.5 78.6   64.74  
2 王栋辉 1630110911414 [163010853]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]网络维护管理工作科员 1   162 78.8   63.92    
3 王一帆 1630110911604 [163010853]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]网络维护管理工作科员 1   162.5 77   63.3    
4 聂晓霞 1630110911806 [163010854]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]法律事务工作科员 1   170 82.4   66.96  
5 高旻 1630110911614 [163010854]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]法律事务工作科员 1   168.5 80.4   65.86    
6 任英 1630110911707 [163010854]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]法律事务工作科员 1   163 78.4   63.96    
7 郝美雄 1630110911921 [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 2   169 81   66.2  
8 朱瑞麒 1630110911920 [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 2   165 78.8   64.52  
9 许天 1630110911913 [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 2   164.5 78.4   64.26    
10 董伟 1630110911907 [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 2   158 78.8   63.12    
11 尚旭东 1630110911819 [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 2   156.5 缺考   31.3    
12 张博旸 1630110912218 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   191 79.4   69.96  
13 刘星全 1630110912209 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   161.5 82   65.1  
14 李小平 1630110912229 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   163.5 80   64.7  
15 刘一乐 1630110912124 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   160.5 80   64.1  
16 刘烨 1630110911929 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   158 80   63.6  
17 梁伟 1630110912104 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   144.5 83   62.1  
18 李宇豪 1630110912001 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   147.5 81.4   62.06  
19 杨改龙 1630110912204 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   149.5 79.4   61.66  
20 杨蛟 1630110912120 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   152 77.6   61.44  
21 袁嘉楠 1630110912008 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   142 82.4   61.36  
22 史文斌 1630110912205 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   143.5 81   61.1  
23 申鲁 1630110912026 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   144.5 80.2   60.98  
24 张翰林 1630110912121 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   144 80.4   60.96  
25 申冬斌 1630110912215 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   142.5 81   60.9  
26 马顺涛 1630110912219 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   143 80.6   60.84    
27 蒋洪涛 1630110912211 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   149 77.2   60.68    
28 崔嘉 1630110912112 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   146 77.8   60.32    
29 李应许 1630110912027 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   137.5 80   59.5    
30 王伟 1630110912202 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   138.5 77.8   58.82    
31 刘孟学 1630110912303 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   140.5 76.8   58.82    
32 成良金 1630110912113 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   137 78   58.6    
33 韩宝强 1630110912306 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   138.5 77.2   58.58    
34 程奕达 1630110911927 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   138.5 76.8   58.42    
35 李云东 1630110912011 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   143.5 71.2   57.18    
36 李泽英 1630110911928 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   136.5 73   56.5    
37 苏广军 1630110912021 [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 14   143 缺考   28.6    
38 李能 1630110912605 [163010857]西安市司法局强制隔离戒毒所基础设施建设维护工作科员 2   184.5 79.4   68.66  
39 袁强 1630110912617 [163010857]西安市司法局强制隔离戒毒所基础设施建设维护工作科员 2   156.5 80.6   63.54  
40 文博 1630110912404 [163010857]西安市司法局强制隔离戒毒所基础设施建设维护工作科员 2   155.5 79   62.7    
41 耿婧 1630110912702 [163010858]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保行政诉讼工作科员 1   180.5 83.6   69.54  
42 侯童钰 1630110912812 [163010858]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保行政诉讼工作科员 1   165.5 80.2   65.18    
43 杨婧 1630110912715 [163010858]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保行政诉讼工作科员 1   165 79.4   64.76    
44 张媚 1630110913020 [163010859]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保统计分析工作科员 1   159.5 80.6   64.14  
45 加悦 1630110913016 [163010859]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保统计分析工作科员 1   160.5 76.2   62.58    
46 宋小丽 1630110912915 [163010859]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保统计分析工作科员 1   160.5 75.2   62.18    
47 李琼 1630110913218 [163010860]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]医保费用审核工作科员 1   167.5 77.8   64.62  
48 董旺黎 1630110913228 [163010860]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]医保费用审核工作科员 1   149.5 80.6   62.14    
49 王嘉慧 1630110913211 [163010860]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]医保费用审核工作科员 1   150 缺考   30    
50 武金岐 1630110913507 [163010861]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保研究分析工作科员 1   173 82.8   67.72  
51 徐媛 1630110913325 [163010861]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保研究分析工作科员 1   173 79   66.2    
52 赵宗满 1630110913326 [163010861]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保研究分析工作科员 1   169 79.6   65.64    
53 简浩鑫 1630110913702 [163010862]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]信息网络管理工作科员 1   166 79.4   64.96  
54 巨少敏 1630110913709 [163010862]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]信息网络管理工作科员 1   163 80.6   64.84    
55 奚榕澴 1630110913707 [163010862]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]信息网络管理工作科员 1   163 77.6   63.64    
56 周彬 1630110913602 [163010862]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]信息网络管理工作科员 1   163 77   63.4    
57 齐凡荣 1630110913808 [163010863]西安市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]财务管理工作科员 1   169.5 81.4   66.46  
58 陈璇 1630110914006 [163010863]西安市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]财务管理工作科员 1   169 80.4   65.96    
59 张荣 1630110914113 [163010863]西安市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]财务管理工作科员 1   165 80.8   65.32    
60 蔺毅军 1630110914216 [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 2   176.5 80.8   67.62  
61 叶明强 1630110914211 [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 2   175 78.8   66.52  
62 武家徵 1630110914114 [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 2   159.5 80.4   64.06    
63 常磊 1630110914124 [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 2   165 77.6   64.04    
64 边秋玉 1630110914117 [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 2   164.5 77.6   63.94    
65 刘翔 1630110914225 [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 2   160 缺考   32    
66 吴博 1630110914308 [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 2   168 83.8   67.12  
67 程群 1630110914404 [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 2   164 81.2   65.28  
68 张凡 1630110914310 [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 2   164.5 80   64.9    
69 常昶 1630110914305 [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 2   159.5 79.8   63.82    
70 李锦聪 1630110914320 [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 2   161 78.4   63.56    
71 陈亚团 1630110914317 [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 2   159.5 78.8   63.42    
72 李佳利 1630110914605 [163010866]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员 1   170 82.4   66.96  
73 梁梅梅 1630110914617 [163010866]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员 1   169 82   66.6    
74 李哲 1630110914612 [163010866]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员 1   169 80.8   66.12    
75 杨洋 1630110914713 [163010867]西安市国土局阎良分局土地利用与管理工作科员 1   174.5 80   66.9  
76 张仁景 1630110914714 [163010867]西安市国土局阎良分局土地利用与管理工作科员 1   171.5 79.6   66.14    
77 孟飞 1630110914719 [163010867]西安市国土局阎良分局土地利用与管理工作科员 1   164 75.8   63.12    
78 刘凌露 1630110914821 [163010868]西安市国土局临潼分局土地利用与管理工作科员 1   177 79.8   67.32  
79 李欣 1630110914820 [163010868]西安市国土局临潼分局土地利用与管理工作科员 1   163 76.8   63.32    
80 陈宇 1630110914904 [163010868]西安市国土局临潼分局土地利用与管理工作科员 1   163.5 75   62.7    
81 高阳 1630110915007 [163010869]西安市环保局周至县环保局财务管理工作科员 1   157.5 79.4   63.26  
82 董妮 1630110914910 [163010869]西安市环保局周至县环保局财务管理工作科员 1   156 76.4   61.76    
83 梁侠 1630110914915 [163010869]西安市环保局周至县环保局财务管理工作科员 1   149 76.4   60.36    
84 杨聪慧 1630110915029 [163010870]西安市环保局周至县环保局环境监察工作科员 1   164.5 80.6   65.14  
85 王婷 1630110915016 [163010870]西安市环保局周至县环保局环境监察工作科员 1   168 77   64.4    
86 张勃 1630110915106 [163010870]西安市环保局周至县环保局环境监察工作科员 1   161.5 79.2   63.98    
87 张元元 1630110915305 [163010871]西安市环保局蓝田县环保局综合管理工作科员 1   169.5 80.6   66.14  
88 王啸尘 1630110915313 [163010871]西安市环保局蓝田县环保局综合管理工作科员 1   164 77.6   63.84    
89 章超 1630110915315 [163010871]西安市环保局蓝田县环保局综合管理工作科员 1   166.5 75.6   63.54    
90 赵思奇 1630110916018 [163010872]西安市环保局环保局高陵分局环境监察工作科员 1   175 80.6   67.24  
91 李玉莹 1630110915711 [163010872]西安市环保局环保局高陵分局环境监察工作科员 1   174.5 79.2   66.58    
92 贺帅 1630110915615 [163010872]西安市环保局环保局高陵分局环境监察工作科员 1   171 78.8   65.72    
93 崔彩兰 1630110916129 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   173.5 79.2   66.38  
94 刘宁 1630110916114 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   158.5 80.6   63.94  
95 呼延阿芳 1630110916210 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   158 80.6   63.84  
96 马茸 1630110916121 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   158.5 80   63.7  
97 高磊 1630110916111 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   155.5 81.4   63.66    
98 郝少军 1630110916215 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   154 81.8   63.52    
99 周佳 1630110916212 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   158 79.4   63.36    
100 姜翠梅 1630110916115 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   152.5 80.8   62.82    
101 刘喆 1630110916112 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   148 82.8   62.72    
102 郝彩云 1630110916207 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   154.5 78.6   62.34    
103 周乐 1630110916208 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   153.5 78.4   62.06    
104 刘影 1630110916218 [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 4   147.5 80.4   61.66    
105 刘昭敏 1630110916226 [163010874]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员 2   174 84.2   68.48  
106 张啸 1630110916225 [163010874]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员 2   172.5 80.2   66.58  
107 郝宁 1630110916227 [163010874]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员 2   149 81.6   62.44    
108 何伟 1630110916304 [163010875]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员桥梁与隧道工程专业 1   181 81.4   68.76  
109 韩世超 1630110916303 [163010875]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员桥梁与隧道工程专业 1   152 82.6   63.44    
110 曹娟丽 1630110916301 [163010875]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员桥梁与隧道工程专业 1   149.5 缺考   29.9    
111 陈卓 1630110916306 [163010876]西安市农林委野生动物保护站[参照管理]野生动植物保护工作科员 1   168 82.6   66.64  
112 侯姣姣 1630110916305 [163010876]西安市农林委野生动物保护站[参照管理]野生动植物保护工作科员 1   167.5 81   65.9    
113 赵志琛 1630110916309 [163010876]西安市农林委野生动物保护站[参照管理]野生动植物保护工作科员 1   160.5 80.8   64.42    
114 张鲁 1630110916329 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   169.5 80.8   66.22  
115 李博 1630110916330 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   160.5 82.4   65.06  
116 任闯 1630110916326 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   159 79.4   63.56  
117 岳雷 1630110916324 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   152 82   63.2    
118 李相军 1630110916325 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   150 80.8   62.32    
119 毛馗 1630110916321 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   149.5 78   61.1    
120 杨文琦 1630110916323 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   143.5 80.2   60.78    
121 陈国槐 1630110916402 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   144 77.6   59.84    
122 郭严 1630110916317 [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 3   140 79.4   59.76    
123 张超 1630110916501 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   165.5 79.8   65.02  
124 景汉清 1630110916418 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   163 79   64.2  
125 南喆 1630110916409 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   160 80.2   64.08  
126 康维嘉 1630110916430 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   157 78.8   62.92    
127 王伟 1630110916413 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   150 78   61.2    
128 景山岗 1630110916404 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   149 76.2   60.28    
129 王鹏 1630110916411 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   145.5 74.2   58.78    
130 任宽 1630110916424 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   151 面试放弃   30.2    
131 王宏勃 1630110916428 [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 3   148.5 缺考   29.7    
132 王卫刚 1630110916518 [163010879]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员 1   152.5 78.8   62.02  
133 郭舰 1630110916521 [163010879]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员 1   135.5 77.2   57.98    
134 刘豪 1630110916516 [163010879]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员 1   145.5 67.6   56.14    
135 张斌 1630110916527 [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 2   176.5 79   66.9  
136 刘斌 1630110916603 [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 2   163.5 79   64.3  
137 张醒梦 1630110916602 [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 2   158 80.4   63.76    
138 闫贺华 1630110916526 [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 2   166 缺考   33.2    
139 杨迪 1630110916528 [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 2   153.5 缺考   30.7    
140 赵戈辉 1630110916601 [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 2   146.5 缺考   29.3    
141 雷捷 1630110916818 [163010882]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]财务管理工作科员 1   173 77.8   65.72  
142 傅佳 1630110916915 [163010882]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]财务管理工作科员 1   160 83.4   65.36    
143 樊华 1630110916715 [163010882]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]财务管理工作科员 1   164 80   64.8    
144 李婷婷 1630110917002 [163010883]西安市卫计委卫生监督所[参照管理]卫生监督工作科员 1   147 80.4   61.56  
145 刘丹 1630110916927 [163010883]西安市卫计委卫生监督所[参照管理]卫生监督工作科员 1   154 缺考   30.8    
146 田琼 1630110917018 [163010883]西安市卫计委卫生监督所[参照管理]卫生监督工作科员 1   147 缺考   29.4    
147 张璐 1630110917222 [163010884]西安市粮食局新城分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 1   171.5 83.6   67.74  
148 高一淇 1630110917230 [163010884]西安市粮食局新城分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 1   162 78.8   63.92    
149 刘阳 1630110917129 [163010884]西安市粮食局新城分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 1   161.5 76.2   62.78    
150 杨一航 1630110917317 [163010885]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 1   180 82.4   68.96  
151 吕洋 1630110917406 [163010885]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 1   175 79.4   66.76    
152 陈铠 1630110917411 [163010885]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 1   168 77.8   64.72    
153 沈思源 1630110917623 [163010886]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]财务管理工作科员 1   170 80.4   66.16  
154 王希 1630110917701 [163010886]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]财务管理工作科员 1   169.5 78   65.1    
155 李清颖 1630110917527 [163010886]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]财务管理工作科员 1   173 缺考   34.6    
156 张茹萍 1630110918023 [163010887]西安市粮食局莲湖分局[参照管理]粮食稽查工作科员 1   184.5 79.4   68.66  
157 王思琪 1630110917818 [163010887]西安市粮食局莲湖分局[参照管理]粮食稽查工作科员 1   170 80.4   66.16    
158 陈丹 1630110917829 [163010887]西安市粮食局莲湖分局[参照管理]粮食稽查工作科员 1   164 79.2   64.48    
159 王源 1630110918028 [163010888]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食执法稽查工作科员 1   159 79.2   63.48  
160 杨明礼 1630110918029 [163010888]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食执法稽查工作科员 1   158 79   63.2    
161 杨磊 1630110918129 [163010888]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食执法稽查工作科员 1   154 77.4   61.76    
162 刘江波 1630110918317 [163010889]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 1   173 80.4   66.76  
163 张宇涵 1630110918309 [163010889]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 1   164 78   64    
164 黄星 1630110918220 [163010889]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 1   168 70.6   61.84    
165 白皓萱 1630110918610 [163010890]西安市粮食局碑林分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 1   164 81.8   65.52  
166 马馨雨 1630110918603 [163010890]西安市粮食局碑林分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 1   163 80.6   64.84    
167 李永乐 1630110918618 [163010890]西安市粮食局碑林分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 1   161.5 77.4   63.26    
168 陈远 1630110918728 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   168.5 78.4   65.06  
169 郝少卿 1630110919026 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   170 75.8   64.32  
170 王晓安 1630110918711 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   160.5 80   64.1  
171 惠通 1630110918817 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   156.5 81.8   64.02  
172 樊华 1630110919009 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   163.5 77.8   63.82  
173 陈均宇 1630110918920 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   161 78.2   63.48    
174 赵鹏飞 1630110919103 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   158 79.2   63.28    
175 同芳军 1630110919210 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   156 80   63.2    
176 和勇 1630110919217 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   155.5 80.2   63.18    
177 苏帆 1630110919001 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   158 78.4   62.96    
178 张朋 1630110919124 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   158 78   62.8    
179 高庆峰 1630110918928 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   156 78.8   62.72    
180 薛征 1630110919121 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   156.5 78.2   62.58    
181 余清峰 1630110919016 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   157 77.2   62.28    
182 郭禹麟 1630110919011 [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 5   160 缺考   32    
183 张永明 1630111000121 [163010892]西安市工商局长安分局工商综合执法工作科员 3   190 80.8   70.32  
