关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
延安市2016年统一考试录用公务员和从优秀工人农民中
录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排公告
各有关考生:
现将延安市2016年统一考试录用公务员和从优秀工人农民中录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(详见附表)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
一、体检时间
2016年7月7日(星期四)、7月8日(星期五)。
二、集合地点
参加体检考生分别于7月7日、7月8日早上7:30到宝塔区七里铺街杜公祠前集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
三、体检费用
按有关规定,体检费用由考生负担。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张。
2.参加体检的考生当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
联系人:高崇晖 联系电话:0911-2160654
附件:1.延安市行政系统2016年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
附件1:延安市行政系统2016年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 招 录计划数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 进入体检 | 体检时间 | 备注 |
1 | 段青斌 | 1632613107303 | 163061764 | 延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 2 | 160.00 | 76.80 | 62.72 | |||
2 | 梁小妮 | 1632613107308 | 163061764 | 延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 2 | 155.00 | 81.00 | 63.40 | 是 | 7月7日 | |
3 | 王娟 | 1632613107406 | 163061764 | 延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 2 | 154.00 | 81.60 | 63.44 | 是 | 7月7日 | |
4 | 陈莉 | 1632613107403 | 163061764 | 延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 2 | 152.50 | 80.40 | 62.66 | |||
5 | 崔鑫 | 1632613107524 | 163061765 | 延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 2 | 159.00 | 79.40 | 63.56 | 是 | 7月7日 | |
6 | 薛建成 | 1632613107427 | 163061765 | 延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 2 | 156.50 | 75.40 | 61.46 | |||
7 | 呼涛 | 1632613107702 | 163061765 | 延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 2 | 152.00 | 73.60 | 59.84 | |||
8 | 齐旭阳 | 1632613107506 | 163061765 | 延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 2 | 152.00 | 78.80 | 61.92 | 是 | 7月7日 | |
9 | 高飞 | 1632613107727 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 151.50 | 78.20 | 61.58 | 是 | 7月7日 | |
10 | 曹凯 | 1632613107730 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 150.00 | 75.80 | 60.32 | |||
11 | 马久忌 | 1632613107807 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 149.00 | 74.40 | 59.56 | |||
12 | 袁浩 | 1632613107717 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 146.50 | 76.00 | 59.70 | |||
13 | 王坤 | 1632613107719 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 146.50 | 78.60 | 60.74 | 是 | 7月7日 | |
14 | 朱国仁 | 1632613107723 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 146.00 | 79.00 | 60.80 | 是 | 7月7日 | |
15 | 冯乐 | 1632613107718 | 163061766 | 延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 145.50 | 29.10 | 面试缺考 | |||
16 | 刘勇 | 1632613107914 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 156.50 | 81.20 | 63.78 | 是 | 7月7日 | |
17 | 蒋昱璋 | 1632613107910 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 155.00 | 77.80 | 62.12 | 是 | 7月7日 | |
18 | 阿永平 | 1632613107825 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 142.00 | 78.80 | 59.92 | 是 | 7月7日 | |
19 | 高万洲 | 1632613107925 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 139.00 | 79.40 | 59.56 | |||
20 | 薛亚磊 | 1632613107830 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 136.50 | 76.60 | 57.94 | |||
21 | 闫治同 | 1632613107908 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 131.50 | 72.80 | 55.42 | |||
22 | 王波 | 1632613107921 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 128.50 | 77.60 | 56.74 | |||
23 | 李泉 | 1632613107904 | 163061767 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 127.00 | 76.00 | 55.80 | |||
24 | 刘东伟 | 1632613110806 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 198.00 | 79.10 | 71.24 | 是 | 7月7日 | |
25 | 李宙 | 1632613111308 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 175.00 | 81.40 | 67.56 | 是 | 7月7日 | |
26 | 高飞飞 | 1632613108404 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 170.00 | 81.30 | 66.52 | 是 | 7月7日 | |
27 | 杜英姿 | 1632613111327 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 168.00 | 81.50 | 66.20 | 是 | 7月7日 | |
28 | 朱瑛 | 1632613110501 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 165.50 | 79.60 | 64.94 | |||
29 | 高天博 | 1632613108107 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 163.50 | 80.00 | 64.70 | |||
30 | 梁春阳 | 1632613112112 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 163.00 | 82.70 | 65.68 | 是 | 7月7日 | |
31 | 卢欣雨 | 1632613108729 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 162.00 | 80.20 | 64.48 | |||
32 | 高忠忠 | 1632613111824 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 160.00 | 80.70 | 64.28 | |||
33 | 张硕 | 1632613108811 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 159.50 | 80.50 | 64.10 | |||
34 | 高雪莉 | 1632613110014 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 159.00 | 82.20 | 64.68 | |||
35 | 贺加隆 | 1632613111908 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 159.00 | 31.80 | 面试缺考 | |||
36 | 吴静 | 1632613108229 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 158.50 | 77.30 | 62.62 | |||
37 | 郝亚妮 | 1632613109613 | 163061768 | 延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 157.50 | 79.40 | 63.26 | |||
38 | 佟凯 | 1632613202309 | 163061804 | 延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 2 | 170.00 | 83.40 | 67.36 | 是 | 7月7日 | |
39 | 高新 | 1632613202230 | 163061804 | 延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 2 | 140.00 | 81.20 | 60.48 | 是 | 7月7日 | |
40 | 黄武 | 1632613202313 | 163061804 | 延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 2 | 133.00 | 78.40 | 57.96 | |||
41 | 王乾 | 1632613202318 | 163061804 | 延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 2 | 124.00 | 76.80 | 55.52 | |||
42 | 刘元 | 1632613202401 | 163061805 | 延安市林业局森林公安局劳山分局执法岗位工作科员 | 1 | 143.00 | 78.80 | 60.12 | 是 | 7月7日 | |
43 | 牛建喜 | 1632613202403 | 163061805 | 延安市林业局森林公安局劳山分局执法岗位工作科员 | 1 | 141.00 | 78.60 | 59.64 | |||
44 | 孟明明 | 1632613202328 | 163061805 | 延安市林业局森林公安局劳山分局执法岗位工作科员 | 1 | 132.50 | 76.80 | 57.22 | |||
45 | 张瑜 | 1632613106928 | 163061761 | 延安市人民政府研究室[参照管理]综合经济研究工作科员 | 1 | 154.50 | 79.60 | 62.74 | 是 | 7月7日 | |
46 | 任阳阳 | 1632613106930 | 163061761 | 延安市人民政府研究室[参照管理]综合经济研究工作科员 | 1 | 130.50 | 78.40 | 57.46 | |||
47 | 高远 | 1632613107016 | 163061762 | 延安市人民政府接待办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 166.00 | 84.00 | 66.80 | 是 | 7月7日 | |
48 | 李韬 | 1632613107102 | 163061762 | 延安市人民政府接待办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 166.00 | 80.60 | 65.44 | |||
49 | 郭子铭 | 1632613107109 | 163061762 | 延安市人民政府接待办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 164.00 | 81.20 | 65.28 | |||
50 | 赵心 | 1632613107128 | 163061763 | 延安市司法局综合文书工作科员 | 1 | 160.00 | 79.30 | 63.72 | 是 | 7月7日 | |
51 | 魏泽鹏 | 1632613107203 | 163061763 | 延安市司法局综合文书工作科员 | 1 | 145.00 | 79.60 | 60.84 | |||
52 | 高磊 | 1632613107121 | 163061763 | 延安市司法局综合文书工作科员 | 1 | 142.00 | 76.60 | 59.04 | |||
53 | 武静雅 | 1632613112613 | 163061770 | 延安市财政局收费资金管理处[参照管理]人事管理工作科员 | 1 | 177.50 | 82.90 | 68.66 | 是 | 7月7日 | |
54 | 刘瑜 | 1632613112521 | 163061770 | 延安市财政局收费资金管理处[参照管理]人事管理工作科员 | 1 | 175.50 | 82.80 | 68.22 | |||
55 | 赵悦 | 1632613112527 | 163061770 | 延安市财政局收费资金管理处[参照管理]人事管理工作科员 | 1 | 165.50 | 79.80 | 65.02 | |||
56 | 王开雄 | 1632613112910 | 163061774 | 延安市财政局会计管理处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 178.00 | 81.60 | 68.24 | 是 | 7月7日 | |
57 | 杨宝 | 1632613112829 | 163061774 | 延安市财政局会计管理处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 173.00 | 81.40 | 67.16 | |||
58 | 白琦 | 1632613112813 | 163061774 | 延安市财政局会计管理处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 172.50 | 81.90 | 67.26 | |||
59 | 康瑞 | 1632613112919 | 163061775 | 延安市财政局会计管理处[参照管理]经济形势分析工作科员 | 1 | 127.00 | 79.00 | 57.00 | 是 | 7月7日 | |
60 | 高媛 | 1632613112917 | 163061775 | 延安市财政局会计管理处[参照管理]经济形势分析工作科员 | 1 | 121.50 | 79.10 | 55.94 | |||
61 | 闫如玉 | 1632613113317 | 163061777 | 延安市财政局行政事业国有资产管理办公室[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 182.00 | 82.20 | 69.28 | 是 | 7月7日 | |
62 | 郭晓晨 | 1632613112926 | 163061777 | 延安市财政局行政事业国有资产管理办公室[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 167.50 | 78.80 | 65.02 | |||
63 | 马盼盼 | 1632613113024 | 163061777 | 延安市财政局行政事业国有资产管理办公室[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 162.50 | 78.40 | 63.86 | |||
64 | 张妮 | 1632613113330 | 163061780 | 延安市财政局财政生产资金管理局[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 147.50 | 79.50 | 61.30 | |||
65 | 高云霞 | 1632613113329 | 163061780 | 延安市财政局财政生产资金管理局[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 146.50 | 81.70 | 61.98 | 是 | 7月7日 | |
66 | 武继英 | 1632613113406 | 163061780 | 延安市财政局财政生产资金管理局[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 136.00 | 75.40 | 57.36 | |||
67 | 杨磊 | 1632613113520 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 159.00 | 79.50 | 63.60 | 是 | 7月7日 | |
68 | 罗刚 | 1632613113526 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 155.50 | 79.60 | 62.94 | 是 | 7月7日 | |
69 | 闫旭 | 1632613113512 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 154.50 | 77.20 | 61.78 | |||
70 | 曹民民 | 1632613113524 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 154.50 | 78.50 | 62.30 | 是 | 7月7日 | |
71 | 高星 | 1632613113517 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 154.00 | 78.60 | 62.24 | |||
72 | 郝国良 | 1632613113518 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 152.50 | 78.00 | 61.70 | |||
73 | 贾强 | 1632613113625 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 151.00 | 75.90 | 60.56 | |||
74 | 霍梦江 | 1632613113415 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 150.50 | 76.80 | 60.82 | |||
75 | 张彦强 | 1632613113604 | 163061781 | 延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 148.50 | 79.00 | 61.30 | |||
76 | 赵永峰 | 1632613113704 | 163061782 | 延安市民政局复员退伍军和军队离退休干部安置办[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 164.50 | 78.40 | 64.26 | 是 | 7月7日 | |
77 | 赵飞 | 1632613113629 | 163061782 | 延安市民政局复员退伍军和军队离退休干部安置办[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 155.00 | 80.30 | 63.12 | |||
78 | 曹亮鹏 | 1632613113628 | 163061782 | 延安市民政局复员退伍军和军队离退休干部安置办[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 154.00 | 30.80 | 面试缺考 | |||
79 | 马雅楠 | 1632613113801 | 163061783 | 延安市民政局社会救助管理处[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 174.50 | 81.40 | 67.46 | 是 | 7月7日 | |
80 | 朱妮 | 1632613113714 | 163061783 | 延安市民政局社会救助管理处[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 164.50 | 80.10 | 64.94 | |||
81 | 刘家余 | 1632613113728 | 163061783 | 延安市民政局社会救助管理处[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 163.00 | 76.10 | 63.04 | |||
82 | 鲍涛 | 1632613114103 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 166.00 | 80.60 | 65.44 | 是 | 7月7日 | |
83 | 熊永前 | 1632613114011 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 165.00 | 77.20 | 63.88 | |||
84 | 乔文富 | 1632613114003 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 163.00 | 81.40 | 65.16 | 是 | 7月7日 | |
85 | 李帅 | 1632613114006 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 160.00 | 32.00 | 面试缺考 | |||
86 | 杜彦甫 | 1632613114019 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 154.50 | 76.80 | 61.62 | |||
87 | 钟浪涛 | 1632613114124 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 154.50 | 76.60 | 61.54 | |||
88 | 魏源 | 1632613114022 | 163061785 | 延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 154.50 | 79.80 | 62.82 | |||
89 | 李飞 | 1632613114212 | 163061786 | 延安市畜牧兽医局动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督管理工作科员 | 1 | 147.00 | 77.60 | 60.44 | 是 | 7月7日 | |
90 | 宋健 | 1632613114211 | 163061786 | 延安市畜牧兽医局动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督管理工作科员 | 1 | 145.50 | 76.80 | 59.82 | |||
91 | 杨渴 | 1632613114213 | 163061786 | 延安市畜牧兽医局动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督管理工作科员 | 1 | 142.00 | 28.40 | 面试缺考 | |||
92 | 王铎 | 1632613114325 | 163061787 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]写作文书工作科员 | 1 | 171.00 | 79.00 | 65.80 | 是 | 7月7日 | |
93 | 康佳丽 | 1632613114310 | 163061787 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]写作文书工作科员 | 1 | 162.00 | 81.40 | 64.96 | |||
94 | 封宇龙 | 1632613114513 | 163061787 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]写作文书工作科员 | 1 | 160.00 | 78.40 | 63.36 | |||
95 | 惠莹莹 | 1632613114530 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 174.50 | 82.40 | 67.86 | 是 | 7月7日 | |
96 | 李欢 | 1632613114710 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 169.00 | 83.40 | 67.16 | 是 | 7月7日 | |
97 | 贾雯雯 | 1632613114707 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 159.50 | 81.00 | 64.30 | |||
98 | 惠甜甜 | 1632613114820 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 159.00 | 79.20 | 63.48 | |||
99 | 冯智雅 | 1632613114603 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 158.50 | 81.80 | 64.42 | |||
100 | 李虎成 | 1632613114623 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 154.50 | 83.40 | 64.26 | |||
101 | 白羽 | 1632613114907 | 163061788 | 延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 154.50 | 84.60 | 64.74 | |||
102 | 朱哲 | 1632613113920 | 163061784 | 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 145.00 | 79.00 | 60.60 | 是 | 7月7日 | |
103 | 程亮明 | 1632613113921 | 163061784 | 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 140.00 | 80.40 | 60.16 | |||
104 | 郑鹏 | 1632613113923 | 163061784 | 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 129.50 | 73.80 | 55.42 | |||
105 | 王兴 | 1632613115004 | 163061789 | 延安市卫生局干部保健局[参照管理]干部保健工作科员 | 1 | 150.50 | 80.00 | 62.10 | |||
106 | 尚秀 | 1632613114922 | 163061789 | 延安市卫生局干部保健局[参照管理]干部保健工作科员 | 1 | 150.00 | 79.40 | 61.76 | |||
107 | 杜雯静 | 1632613114930 | 163061789 | 延安市卫生局干部保健局[参照管理]干部保健工作科员 | 1 | 148.50 | 82.20 | 62.58 | 是 | 7月7日 | |
108 | 王凯 | 1632613200228 | 163061790 | 延安市煤炭工业局[参照管理]煤炭安全技术监管指导工作科员 | 1 | 168.00 | 78.80 | 65.12 | 是 | 7月7日 | |
109 | 徐鑫成 | 1632613200320 | 163061790 | 延安市煤炭工业局[参照管理]煤炭安全技术监管指导工作科员 | 1 | 161.50 | 79.80 | 64.22 | |||
110 | 郭强 | 1632613200108 | 163061790 | 延安市煤炭工业局[参照管理]煤炭安全技术监管指导工作科员 | 1 | 156.50 | 82.20 | 64.18 | |||
111 | 史博 | 1632613200513 | 163061791 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 175.50 | 79.80 | 67.02 | 是 | 7月7日 | |
112 | 王宏 | 1632613200426 | 163061791 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 158.00 | 80.60 | 63.84 | 是 | 7月7日 | |
113 | 高霖杰 | 1632613200524 | 163061791 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 154.00 | 80.60 | 63.04 | |||
114 | 白晓 | 1632613200503 | 163061791 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 152.00 | 80.60 | 62.64 | |||
115 | 郭德 | 1632613200425 | 163061791 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 150.50 | 80.60 | 62.34 | |||
116 | 王宇 | 1632613200413 | 163061791 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 149.50 | 77.60 | 60.94 | |||
117 | 杨杰 | 1632613200528 | 163061792 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]社会保障调查工作科员 | 1 | 141.00 | 79.60 | 60.04 | 是 | 7月7日 | |
118 | 郭兆伟 | 1632613200530 | 163061792 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]社会保障调查工作科员 | 1 | 131.50 | 79.60 | 58.14 | |||
119 | 文婷 | 1632613200730 | 163061793 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 164.00 | 82.60 | 65.84 | 是 | 7月7日 | |
120 | 张艳 | 1632613201029 | 163061793 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 158.00 | 79.80 | 63.52 | |||
121 | 高娟 | 1632613201004 | 163061793 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 154.00 | 78.20 | 62.08 | |||
122 | 周宁宁 | 1632613201323 | 163061794 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 159.00 | 79.20 | 63.48 | 是 | 7月7日 | |
123 | 贺鑫鑫 | 1632613201321 | 163061794 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 157.50 | 78.90 | 63.06 | |||
124 | 鲍特 | 1632613201318 | 163061794 | 延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 154.50 | 81.00 | 63.30 | |||
125 | 雷鸣 | 1632613201412 | 163061795 | 延安市人社局职称考试中心[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 168.50 | 79.70 | 65.58 | 是 | 7月7日 | |
126 | 张维 | 1632613201410 | 163061795 | 延安市人社局职称考试中心[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 166.50 | 78.30 | 64.62 | |||
127 | 李旭 | 1632613201501 | 163061795 | 延安市人社局职称考试中心[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 160.50 | 79.20 | 63.78 | |||
128 | 王刚 | 1632613201517 | 163061796 | 延安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 167.50 | 82.00 | 66.30 | 是 | 7月7日 | |
129 | 冯琦 | 1632613201601 | 163061796 | 延安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 161.00 | 80.20 | 64.28 | |||
130 | 杨伟 | 1632613201520 | 163061796 | 延安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 157.50 | 82.00 | 64.30 | |||
131 | 王婉力 | 1632613201606 | 163061797 | 延安市人社局城乡居民社会养老保险经办处[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 167.50 | 84.80 | 67.42 | 是 | 7月7日 | |
132 | 文汇 | 1632613201620 | 163061797 | 延安市人社局城乡居民社会养老保险经办处[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 165.50 | 83.30 | 66.42 | |||
133 | 杜琼瑶 | 1632613201615 | 163061797 | 延安市人社局城乡居民社会养老保险经办处[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 157.00 | 31.40 | 面试缺考 | |||
134 | 鲁文森 | 1632613201713 | 163061798 | 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 161.50 | 79.30 | 64.02 | |||
135 | 韩尧 | 1632613201707 | 163061798 | 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 161.50 | 80.80 | 64.62 | 是 | 7月7日 | |
136 | 任浩 | 1632613201709 | 163061798 | 延安市人社局人事培训管理处[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 146.00 | 29.20 | 面试缺考 | |||
137 | 刘振 | 1632613201808 | 163061799 | 延安市人社局事业单位工人技术等级岗位考核办公室[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 160.00 | 82.00 | 64.80 | 是 | 7月7日 | |
138 | 季长阳 | 1632613201724 | 163061799 | 延安市人社局事业单位工人技术等级岗位考核办公室[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 156.00 | 79.10 | 62.84 | |||
139 | 王晓栋 | 1632613201726 | 163061799 | 延安市人社局事业单位工人技术等级岗位考核办公室[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 153.00 | 80.40 | 62.76 | |||
140 | 李文文 | 1632613201809 | 163061799 | 延安市人社局事业单位工人技术等级岗位考核办公室[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 153.00 | 80.70 | 62.88 | |||
141 | 王伟 | 1632613201822 | 163061800 | 延安市人社局工伤和生育保险经办处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 158.00 | 78.40 | 62.96 | 是 | 7月7日 | |
142 | 刘东飞 | 1632613201815 | 163061800 | 延安市人社局工伤和生育保险经办处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 148.50 | 79.80 | 61.62 | |||
143 | 郭宇飞 | 1632613201907 | 163061800 | 延安市人社局工伤和生育保险经办处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 148.00 | 80.20 | 61.68 | |||
144 | 景俊峰 | 1632613201818 | 163061800 | 延安市人社局工伤和生育保险经办处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 148.00 | 82.20 | 62.48 | |||
145 | 张帅 | 1632613202010 | 163061801 | 延安市林业局野生动物保护管理站[参照管理]野生动物保护管理工作科员 | 1 | 169.00 | 79.00 | 65.40 | |||
146 | 李丹梦 | 1632613201912 | 163061801 | 延安市林业局野生动物保护管理站[参照管理]野生动物保护管理工作科员 | 1 | 166.00 | 84.00 | 66.80 | 是 | 7月7日 | |
147 | 郑璐 | 1632613202026 | 163061801 | 延安市林业局野生动物保护管理站[参照管理]野生动物保护管理工作科员 | 1 | 164.50 | 78.80 | 64.42 | |||
148 | 杨莎莎 | 1632613202112 | 163061802 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]文书与行政管理工作科员 | 1 | 166.50 | 81.80 | 66.02 | |||
149 | 高娜 | 1632613202110 | 163061802 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]文书与行政管理工作科员 | 1 | 165.50 | 84.40 | 66.86 | 是 | 7月7日 | |
150 | 罗晓宇 | 1632613202202 | 163061802 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]文书与行政管理工作科员 | 1 | 162.50 | 80.20 | 64.58 | |||
151 | 孙婧雅 | 1632613202228 | 163061803 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]林业设计工作科员 | 1 | 165.50 | 81.40 | 65.66 | 是 | 7月7日 | |
152 | 刘登强 | 1632613202223 | 163061803 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]林业设计工作科员 | 1 | 149.00 | 81.60 | 62.44 | |||
153 | 郭小阳 | 1632613202229 | 163061803 | 延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]林业设计工作科员 | 1 | 141.00 | 81.80 | 60.92 | |||
154 | 高小利 | 1632613202428 | 163061806 | 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]第三产业调查工作科员 | 1 | 160.50 | 80.00 | 64.10 | 是 | 7月7日 | |
155 | 冯佳茹 | 1632613202502 | 163061806 | 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]第三产业调查工作科员 | 1 | 155.50 | 82.40 | 64.06 | |||
