关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西社区考试微信:snsqks·加入陕西社区考试群:467614359
获取第一手陕西社区招聘考试资讯,及时了解陕西社区招聘考试最新动态。
2025年西安市招聘社区工作者自主就业退役士兵拟加分人员汇总表
>>>点击下载:2025年西安市招聘社区工作者自主就业退役士兵拟加分人员汇总表.xlsx
西安市2025年公开招聘社区工作者自主就业退役士兵拟加分人员汇总表 | |||||||||||||||||
西安市退役军人事务局 | 2025年6月12日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 入伍时间 | 退役时间 | 服役部队番号 | 毕业院校 | 入学时间 | 毕业时间 | 全日制学历层次 | 服役期间个人立功受奖情况 | 加分项目 | 累计加分 | |||||
获得荣誉 | 高校毕业后入伍(含毕业班入伍) | 超期服役 | |||||||||||||||
加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | ||||||||||||
1 | 冯甜 | 610430********1561 | 2011.12 | 2019.12 | 95948部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
2 | 马如堂 | 612730********1117 | 2008.08 | 2011.12 | 69250部队 | 延安大学 | 2004.09 | 2008.07 | 本科 | 本科 | 10 | 1年 | 1 | 11 | |||
3 | 王梓烜 | 612527********0019 | 2021.09 | 2023.09 | 武警山东总队 | 西安体育学院 | 2016.09 | 2020.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
4 | 冯亚绒 | 610431********466X | 2004.12 | 2016.12 | 武警新疆总队医院 | 三等功 | 三等功 | 5 | 10年 | 10 | 15 | ||||||
5 | 马晓龙 | 612729********003X | 2021.09 | 2023.09 | 31453部队 | 陕西中医药大学 | 2016.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
6 | 薛珵 | 610115********0033 | 2016.09 | 2024.09 | 69241部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
7 | 蒋根楠 | 610112********0513 | 2014.09 | 2016.09 | 武警8692部队 | 宝鸡文理学院 | 2010.09 | 2014.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
8 | 姚梦龙 | 610221********4111 | 2012.12 | 2014.12 | 66440部队 | 江西司法警官职业学院 | 2010.09 | 2013.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
9 | 王世豪 | 610112********1513 | 2020.09 | 2022.09 | 91970部队 | 西北大学现代学院 | 2017.09 | 2023.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
10 | 张磊 | 610422********005X | 2008.08 | 2012.12 | 93856部队 | 杨凌职业技术学院 | 2004.09 | 2007.07 | 大专 | 三等功 | 三等功 | 5 | 大专 | 5 | 2年 | 2 | 12 |
11 | 张新泉 | 610481********5816 | 2012.08 | 2017.12 | 31668部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
12 | 薛恒 | 612422********0057 | 2012.08 | 2017.12 | 92493部队 | 杨凌职业技术学院 | 2009.09 | 2012.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
13 | 董莹 | 610526********1327 | 2014.09 | 2022.09 | 63789部队 | 陕西工商职业学院 | 2012.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 6年 | 6 | 11 | |||
14 | 夏晨 | 612526********0018 | 2022.09 | 2024.09 | 32107部队 | 四川轻化工大学 | 2017.09 | 2021.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
15 | 朱龙 | 610528********2733 | 2012.12 | 2015.12 | 武警新疆总队 | 陕西工业职业技术学院 | 2010.09 | 2014.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
16 | 马良 | 610426********0057 | 2013.09 | 2021.09 | 65447部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
17 | 朱鹏达 | 612523********0210 | 2016.09 | 2020.09 | 武警陕西总队 | 宝鸡文理学院 | 2012.09 | 2016.07 | 本科 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | |||
18 | 李航舟 | 610121********3297 | 2017.12 | 2023.09 | 93642部队 | 兰州资源环境职业技术学院 | 2015.09 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 4年 | 4 | 9 | |||
19 | 陈力明 | 610126********5691 | 2019.09 | 2021.09 | 71239部队 | 咸阳师范学院 | 2016.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
20 | 王世豪 | 610202********2418 | 2020.09 | 2022.09 | 96731部队 | 长安大学兴华学院 | 2017.09 | 2023.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
21 | 马航 | 610126********2814 | 2013.09 | 2020.12 | 69222部队 | 5年 | 5 | 5 | |||||||||
22 | 苏钲钧 | 610104********8314 | 2023.03 | 2025.03 | 武警广西总队 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020.10 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
23 | 张少雄 | 610423********6412 | 2022.09 | 2024.09 | 武警北京总队 | 西安建筑科技大学 | 2018.09 | 2022.08 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
24 | 王天乐 | 610528********2112 | 2023.03 | 2025.03 | 68303部队 | 咸阳职业技术学院 | 2019.09 | 2022.06 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
25 | 杨兴 | 610112********353X | 2012.12 | 2014.12 | 武警北京总队 | 西安财经学院 | 2009.09 | 2012.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
26 | 刘佳源 | 610121********001X | 2018.09 | 2020.09 | 武警甘肃总队 | 陕西科技大学 | 2013.09 | 2018.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
27 | 范彬彬 | 610102********1516 | 2014.09 | 2022.09 | 71622部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
28 | 杨昭 | 610502********2629 | 2010.12 | 2018.12 | 32138部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
29 | 李沅锟 | 610102********031X | 2021.09 | 2023.09 | 武警北京总队 | 西安职业技术学院 | 2014.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
30 | 陈凯旋 | 610124********3918 | 2018.09 | 2023.09 | 94106部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
31 | 董星星 | 610111********451X | 2003.12 | 2019.12 | 69016部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 14年 | 14 | 19 | ||||||
32 | 姚旭涛 | 610422********323X | 2018.09 | 2023.09 | 32122部队 | 西京学院 | 2014.09 | 2017.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
33 | 敬志诚 | 622823********3414 | 2022.09 | 2024.09 | 武警甘肃总队 | 陕西国际商贸学院 | 2018.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
34 | 侯立 | 610404********5535 | 2012.12 | 2017.12 | 西藏边防武警总队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 3年 | 3 | 8 | ||||||
35 | 路亚 | 610581********2519 | 2011.12 | 2021.12 | 96741部队 | 西京学院 | 2009.09 | 2012.07 | 大专 | 大专 | 5 | 8年 | 8 | 13 | |||
36 | 闫冲 | 612429********3734 | 2016.08 | 2024.12 | 93159部队 | 宝鸡文理学院 | 2012.09 | 2016.07 | 本科 | 本科 | 10 | 6年 | 6 | 16 | |||
37 | 陈宇豪 | 610113********2011 | 2018.09 | 2020.09 | 93841部队 | 陕西青年职业学院 | 2015.09 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
38 | 罗甜 | 610126********6342 | 2017.09 | 2019.09 | 96862部队 | 咸阳职业技术学院 | 2014.09 | 2017.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
39 | 刘晓 | 513030********0637 | 2009.08 | 2012.12 | 68215部队 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2004.09 | 2007.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
40 | 赵梅 | 622326********2040 | 2012.12 | 2020.12 | 69296部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
41 | 豆香港 | 610481********5452 | 2021.09 | 2023.09 | 96783部队 | 西京学院 | 2017.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
42 | 李智霖 | 610502********0213 | 2016.09 | 2018.09 | 96727部队 | 陕西工商职业学院 | 2013.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
43 | 朱永 | 610126********5615 | 2019.09 | 2024.09 | 94994部队 | 杨凌职业技术学院 | 2014.09 | 2017.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
44 | 张润泽 | 610125********3159 | 2014.09 | 2019.09 | 96815部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
45 | 李超辉 | 610125********4331 | 2011.12 | 2013.12 | 71217部队 | 龙岩学院 | 2008.09 | 2013.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
46 | 邢育搏 | 610115********3273 | 2017.12 | 2020.09 | 93856部队 | 山东信息职业技术学院 | 2015.09 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
47 | 张一尘 | 610113********0934 | 2023.03 | 2025.03 | 63725部队 | 四川传媒学院 | 2018.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
48 | 赵佳辉 | 610114********1019 | 2019.12 | 2022.09 | 95910部队 | 西安航空职业技术学院 | 2017.09 | 2020.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
49 | 王震 | 610124********0019 | 2013.09 | 2018.09 | 96726部队 | 陕西理工学院 | 2010.09 | 2013.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
50 | 王靖 | 610126********2112 | 2016.09 | 2018.09 | 武警兵团总队 | 西安理工大学 | 2012.08 | 2017.01 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
51 | 贾鹏辉 | 610125********6652 | 2013.09 | 2018.09 | 61889部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
52 | 郭思雨 | 140421********2421 | 2021.09 | 2023.09 | 武警北京总队 | 渭南师范学院 | 2017.09 | 2024.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
53 | 张熠涵 | 610302********0531 | 2018.12 | 2024.09 | 91257部队 | 延安职业技术学院 | 2016.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 4年 | 4 | 9 | |||
54 | 袁嘉良 | 610102********3519 | 2020.09 | 2022.09 | 武警第二机动总队 | 杨凌职业技术学院 | 2018.09 | 2023.06 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
55 | 陈宇航 | 610124********0056 | 2019.09 | 2021.09 | 32139部队 | 海口经济学院 | 2016.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
56 | 侯少平 | 610525********2819 | 2019.09 | 2021.09 | 武警山西总队 | 西安航空职业技术学院 | 2015.08 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
57 | 罗正飞 | 612327********6415 | 2007.12 | 2012.12 | 69216部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
58 | 李震 | 610103********0836 | 2021.09 | 2023.09 | 91286部队 | 咸阳师范学院 | 2017.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
59 | 张宇航 | 610104********4415 | 2023.03 | 2025.03 | 31652部队 | 陕西职业技术学院 | 2014.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
60 | 吴病 | 610402********6492 | 2016.09 | 2024.09 | 69339部队 | 南昌航空大学 | 2012.09 | 2016.07 | 本科 | 本科 | 10 | 6年 | 6 | 16 | |||
61 | 郑亭 | 612725********4817 | 2016.09 | 2018.09 | 武警新疆总队 | 西京学院 | 2013.09 | 2019.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
62 | 耿辉 | 610122********0033 | 2023.03 | 2025.03 | 94011部队 | 商洛学院 | 2019.09 | 2023.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
63 | 杨博智 | 610122********0035 | 2017.09 | 2019.09 | 69006部队 | 陕西服装工程学院 | 2014.09 | 2017.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
64 | 王越一鑫 | 610125********0038 | 2021.12 | 2024.09 | 武警海警总队 | 成都航空职业技术学院 | 2019.09 | 2022.06 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
65 | 谢琛 | 610121********121X | 2013.09 | 2017.12 | 新疆哈密军分区 | 2年 | 2 | 2 | |||||||||
66 | 王浩畅 | 610124********0039 | 2020.12 | 2023.09 | 93707部队 | 西安航空职业技术学院 | 2018.09 | 2021.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
67 | 古阳 | 610121********4431 | 2010.12 | 2018.12 | 66029部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
68 | 孙星豪 | 610112********2519 | 2019.08 | 2024.12 | 66188部队 | 西安信息职业大学 | 2016.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
69 | 安晨 | 610103********2452 | 2016.09 | 2018.09 | 93956部队 | 陕西邮电职业技术学院 | 2012.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
70 | 王坤明 | 610124********2112 | 2021.09 | 2023.09 | 94498部队 | 陕西交通职业技术学院 | 2018.09 | 2021.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
71 | 屈天正 | 610625********0317 | 2019.09 | 2021.09 | 71239部队 | 西安财经大学行知学院 | 2015.09 | 2019.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
72 | 高豪 | 610121********141X | 2013.09 | 2018.09 | 31666部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
73 | 钟晶 | 612732********0022 | 2018.09 | 2023.09 | 31682部队 | 陕西科技大学 | 2015.09 | 2021.06 | 本科 | 本科 | 10 | 3年 | 3 | 13 | |||
74 | 周文章 | 610125********1216 | 2016.09 | 2018.09 | 武警新疆总队 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2012.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
75 | 王赫 | 610424********1112 | 2020.09 | 2022.09 | 63880部队 | 陕西警官职业学院 | 2018.09 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
76 | 周浩 | 610527********0711 | 2015.09 | 2020.09 | 武警湖北总队 | 杨凌职业技术学院 | 2012.09 | 2015.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
77 | 王君霖 | 610111********3534 | 2020.09 | 2022.09 | 武警西藏总队 | 西安建筑科技大学 | 2017.09 | 2024.08 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
78 | 黄磊 | 610115********0079 | 2008.08 | 2016.12 | 91199部队 | 西安飞机工业公司职工工学院 | 2005.09 | 2008.07 | 大专 | 大专 | 5 | 6年 | 6 | 11 | |||
79 | 宋宁 | 610103********3615 | 2013.09 | 2015.09 | 武警新疆总队 | 杨凌职业技术学院 | 2011.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
80 | 张坤 | 610124********2719 | 2019.09 | 2024.09 | 31501部队 | 西安航空职业技术学院 | 2016.08 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
81 | 高恒 | 610126********1416 | 2016.09 | 2024.09 | 32620部队 | 西安理工大学 | 2011.08 | 2015.07 | 本科 | 本科 | 10 | 6年 | 6 | 16 | |||
82 | 郝洛 | 610221********4617 | 2020.09 | 2022.09 | 山东省军区警备纠察队 | 西安欧亚学院 | 2016.09 | 2020.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
83 | 刘镇 | 610528********6013 | 2022.09 | 2024.09 | 武警广东总队 | 西安航空学院 | 2018.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
84 | 张志高 | 610113********0017 | 2018.09 | 2020.12 | 69213部队 | 陕西工业职业技术学院 | 2013.09 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
85 | 侯旭康 | 610323********6316 | 2017.09 | 2022.09 | 武警西藏总队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
86 | 拓浩 | 610111********3513 | 2017.09 | 2019.09 | 武警陕西总队 | 陕西交通职业技术学院 | 2015.09 | 2020.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
87 | 姚舜 | 612523********1019 | 2016.09 | 2018.09 | 92863部队 | 西安培华学院 | 2013.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
88 | 姚雷 | 610122********061X | 2003.12 | 2011.12 | 69210部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
89 | 胡立立 | 610323********8010 | 2005.12 | 2013.12 | 69246部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
90 | 郭洁 | 610526********1025 | 2022.09 | 2024.09 | 96725部队 | 西安石油大学 | 2018.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
91 | 汪继业 | 610113********291X | 2009.12 | 2014.12 | 68306部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
92 | 张博 | 612732********0338 | 2018.09 | 2023.09 | 武警河南总队机动支队 | 西安医学高等专科学校 | 2015.09 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
93 | 庾雷雷 | 610111********1016 | 2005.12 | 2013.12 | 武警西安市支队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
94 | 燕俞臻 | 610125********005X | 2023.03 | 2025.03 | 武警新疆总队南疆指挥部警勤中队 | 西安体育学院 | 2019.09 | 2023.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
95 | 廖伟杰 | 612429********0012 | 2023.03 | 2025.03 | 93719部队 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020.10 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
96 | 李勇 | 610424********6873 | 2023.03 | 2025.03 | 武警北京市总队机动第三支队 | 西安汽车职业大学 | 2019.09 | 2023.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
97 | 寇家齐 | 612701********1413 | 2018.09 | 2020.09 | 32106部队 | 陕西工商职业学院 | 2015.09 | 2018.06 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
98 | 殷元鹏 | 612326********0711 | 2022.09 | 2024.09 | 95112部队 | 西安体育学院 | 2017.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
99 | 马博 | 610502********1019 | 2021.09 | 2023.09 | 武警部队海东支队平安中队 | 陕西理工大学 | 2017.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
100 | 雷东坤 | 610523********3017 | 2021.03 | 2025.03 | 32703部队 | 延安大学西安创新学院 | 2016.09 | 2020.06 | 本科 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | |||
101 | 赵豪 | 610124********3616 | 2017.09 | 2022.09 | 93642部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
102 | 邢嘉豪 | 610423********3412 | 2023.03 | 2025.03 | 63762部队 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2018.09 | 2021.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
103 | 樊晓杰 | 610628********0010 | 2016.09 | 2018.09 | 96713部队 | 杨凌职业技术学院 | 2013.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
104 | 姬登科 | 610528********8113 | 2023.03 | 2025.03 | 31668部队 | 渭南职业技术学院 | 2019.09 | 2022.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
105 | 王小宇 | 610582********0025 | 2014.09 | 2023.09 | 96743部队 | 安康学院 | 2011.09 | 2014.07 | 大专 | 大专 | 5 | 7年 | 7 | 12 | |||
106 | 朱杨楠 | 610115********1030 | 2022.09 | 2024.09 | 92730部队 | 四川传媒学院 | 2018.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
107 | 王新哲 | 610525********4910 | 2023.03 | 2025.03 | 武警部队北京市总队 | 西安高新科技职业学院 | 2020.10 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
108 | 段涛 | 610122********003X | 2011.12 | 2019.12 | 77548部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
109 | 王子宸 | 610115********7271 | 2023.03 | 2025.03 | 66081部队 | 西安欧亚学院 | 2019.09 | 2023.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
110 | 高帅 | 610528********3612 | 2022.09 | 2024.09 | 96754部队 | 延安大学 | 2017.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
111 | 霍晓龙 | 612729********3952 | 2022.09 | 2024.09 | 武警西藏总队拉萨支队 | 西北工业大学明德学院 | 2018.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
112 | 寇佳亮 | 610115********3770 | 2013.09 | 2022.09 | 96724部队 | 西安高新科技职业学院 | 2009.09 | 2012.07 | 大专 | 大专 | 5 | 7年 | 7 | 12 | |||
113 | 张婷琳 | 610104********6123 | 2016.09 | 2018.09 | 武警第一机动总队机动第九支队 | 西安财经学院 | 2012.09 | 2016.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
114 | 韩敏杰 | 610124********4855 | 2015.09 | 2023.09 | 武装警察部队乌鲁木齐支队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
115 | 高亮 | 610481********051X | 2015.09 | 2017.09 | 93942部队 | 淄博职业学院 | 2013.09 | 2016.06 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
116 | 黄绍杰 | 610402********1194 | 2018.12 | 2024.09 | 96742部队 | 西安航空学院 | 2016.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 4年 | 4 | 9 | |||
117 | 李浩 | 610126********5632 | 2019.09 | 2024.09 | 武警部队第一机动总队直升机支队 | 陕西航空职业技术学院 | 2016.09 | 2019.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
118 | 李少帅 | 610125********3118 | 2023.03 | 2025.03 | 66029部队 | 陕西交通职业技术学院 | 2020.10 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
119 | 李鑫 | 610526********282X | 2022.09 | 2024.09 | 96725部队 | 安康学院 | 2018.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
120 | 王昊亮 | 610121********6113 | 2020.09 | 2024.12 | 69235部队 | 咸阳师范学院 | 2016.09 | 2020.07 | 本科 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | |||
121 | 张琦 | 612429********0735 | 2020.09 | 2024.12 | 96875部队 | 安康学院 | 2014.09 | 2018.06 | 本科 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | |||
122 | 蔡宇翔 | 610102********3117 | 2017.09 | 2019.09 | 31654部队 | 西安翻译学院 | 2013.09 | 2017.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
123 | 牛阿伟 | 610121********3296 | 2007.12 | 2019.12 | 武装警察部队湖北省总队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 10年 | 10 | 15 | ||||||
124 | 王富正 | 610431********0058 | 2017.07 | 2019.09 | 96725部队 | 杨凌职业技术学院 | 2015.07 | 2020.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
125 | 谢世德 | 612525********0156 | 2011.12 | 2016.12 | 69245部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
126 | 赵创 | 612501********2212 | 2022.09 | 2024.09 | 32107部队 | 西安邮电大学 | 2018.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
127 | 刘天 | 610111********0051 | 2010.08 | 2015.12 | 91202部队 | 西京学院 | 2006.09 | 2009.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
128 | 常毅伟 | 610526********2212 | 2021.12 | 2024.09 | 96741部队 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2019.09 | 2022.06 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
129 | 贾睿涛 | 610427********0012 | 2016.09 | 2024.09 | 95907部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
130 | 常喆 | 610428********2415 | 2022.09 | 2024.09 | 96823部队 | 延安大学 | 2018.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
131 | 郑天乐 | 612501********0016 | 2023.03 | 2025.03 | 69218部队 | 陕西交通职业技术学院 | 2020.10 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
132 | 何地清 | 612425********4698 | 2023.03 | 2025.03 | 武装警察部队济宁支队 | 西安欧亚学院 | 2018.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
133 | 张泽攀 | 610481********5817 | 2017.09 | 2022.09 | 95801部队 | 陕西工商职业学院 | 2013.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
134 | 费世洪 | 610924********4330 | 2023.03 | 2025.03 | 武装警察部队济宁支队 | 陕西学前师范学院 | 2020.09 | 2023.06 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
135 | 何鑫 | 610111********3514 | 2017.12 | 2023.09 | 96736部队 | 西安航空学院 | 2015.09 | 2018.07 | 大专 | 大专 | 5 | 4年 | 4 | 9 | |||
136 | 李璐飞 | 610104********5714 | 2017.09 | 2019.09 | 95944部队 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 2013.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
137 | 张恒 | 610121********5112 | 2013.09 | 2018.09 | 68303部队 | 3年 | 3 | 3 | |||||||||
138 | 王超坤 | 610528********7513 | 2010.12 | 2022.12 | 68216部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 10年 | 10 | 15 | ||||||
139 | 陈婕 | 610581********0342 | 2022.03 | 2024.03 | 31131部队 | 渭南师范学院 | 2017.09 | 2021.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
140 | 苏千竣 | 610322********4214 | 2015.09 | 2020.09 | 31664部队 | 陕西青年职业学院 | 2012.09 | 2015.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
141 | 王宗仁 | 612522********0018 | 2020.09 | 2024.09 | 91760部队 | 西安航空学院 | 2016.09 | 2020.07 | 本科 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | |||
142 | 郭超 | 610431********0633 | 2016.09 | 2024.09 | 63880部队 | 宝鸡文理学院 | 2012.09 | 2016.07 | 本科 | 本科 | 10 | 6年 | 6 | 16 | |||
143 | 王浩亦 | 610221********0039 | 2022.09 | 2024.09 | 32028部队 | 西安培华学院 | 2018.09 | 2022.06 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
144 | 唐汇茹 | 130624********1712 | 2015.09 | 2023.09 | 69225部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 6年 | 6 | 11 | ||||||
145 | 赵帅 | 610326********1635 | 2010.12 | 2012.12 | 66400部队 | 西北政法大学 | 2007.09 | 2010.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
146 | 孙稼伟 | 610126********7010 | 2020.09 | 2022.09 | 92261部队 | 西安医学高等专科学校 | 2016.09 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
147 | 吴维鑫 | 610125********1337 | 2023.03 | 2025.03 | 96745部队 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020.10 | 2023.07 | 大专 | 大专 | 5 | 5 | |||||
148 | 屈泉 | 610422********201X | 2013.08 | 2017.12 | 77251部队 | 西北工业大学明德学院 | 2009.08 | 2013.07 | 本科 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | |||
149 | 党少龙 | 610527********1832 | 2008.12 | 2016.12 | 77675部队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
150 | 王鹏 | 612524********3670 | 2007.12 | 2019.12 | 武装警察部队陕西省总队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 10年 | 10 | 15 | ||||||
151 | 贺子阳 | 610126********4212 | 2019.12 | 2022.09 | 93398部队 | 西安航空职业技术学院 | 2017.09 | 2020.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
152 | 李理想 | 610111********1511 | 2016.09 | 2019.09 | 武装警察部队常州市 | 安康学院 | 2013.09 | 2016.07 | 大专 | 大专 | 5 | 1年 | 1 | 6 | |||
153 | 侯毅 | 610124********0319 | 2014.09 | 2019.09 | 武装警察部队第二机动总队特战第二支队 | 西安职业技术学院 | 2011.09 | 2014.07 | 大专 | 大专 | 5 | 3年 | 3 | 8 | |||
154 | 廖福壮 | 612301********1951 | 2021.03 | 2023.03 | 32143部队 | 西安工业大学 | 2016.09 | 2022.07 | 本科 | 本科 | 10 | 10 | |||||
155 | 韩朝 | 610426********0019 | 2013.08 | 2022.12 | 92866部队 | 陕西能源职业技术学院 | 2008.09 | 2013.07 | 大专 | 大专 | 5 | 7年 | 7 | 12 | |||
156 | 戴博伦 | 610113********041X | 2011.12 | 2019.12 | 武装警察部队吴忠支队 | 6年 | 6 | 6 | |||||||||
157 | 高楼 | 610124********0011 | 2007.12 | 2023.12 | 69316部队 | 三等功 | 三等功 | 5 | 14年 | 14 | 19 | ||||||
