注册
400 071 1689

2020年汉中市城固县特岗教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示

2020-08-29 14:30:28     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

城固县2020年特岗教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示

  城固县2020年特岗教师招聘面试工作已结束,现将面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公示。

  (体检时间、地点详见城固县人民政府网体检公告)

  城固县特岗计划办公室

  2020年8月20日

  城固县2020年特岗教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单.xls

城固县2020年特岗教师招聘面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位内排名 岗位计划数 是否进入体检
教育基础理论知识 学科综合知识 笔试成绩合计 按百分制的60%换算成绩 面试成绩 按40%换算成绩
黄莉风 初中语文 68011040028 77 84 161 48.30  88.6 35.44  83.74  1 4
李家乐 初中语文 68011040009 84 76 160 48.00  85.6 34.24  82.24  2
王娇娇 初中语文 68011040026 73 85 158 47.40  86.6 34.64  82.04  3
邱春梅 初中语文 68011040038 72 86 158 47.40  85 34.00  81.40  4
陈佩娟 初中语文 68011040016 83 75 158 47.40  84 33.60  81.00  5
魏语辰 初中语文 68011040027 81 75 156 46.80  85.4 34.16  80.96  6
吴堉昭 初中语文 68011040023 71 75 146 43.80  87.8 35.12  78.92  7
王苗 初中语文 68011040008 73 75 148 44.40  84.2 33.68  78.08  8
王嘉迪 初中语文 68011040033 73 70 143 42.90  84.8 33.92  76.82  9
佐娜 初中语文 68011040014 75 68 143 42.90  83.8 33.52  76.42  10
唐艺 初中语文 68011040037 76 84 160 48.00  缺考 缺考 48.00  11
刘思君 初中语文 68011040041 70 85 155 46.50  缺考 缺考 46.50  12
罗朴 初中语文 68011040018 74 76 150 45.00  缺考 缺考 45.00  13
李景 初中数学 68011050328 80 96 176 52.80  87.2 34.88  87.68  1 3
张彤 初中数学 68011050331 74 68 142 42.60  88.2 35.28  77.88  2
张雨晴 初中数学 68011050330 74 65 139 41.70  87.6 35.04  76.74  3
侯敏 初中数学 68011050333 61 74 135 40.50  84.2 33.68  74.18  4
杨佳雪 初中数学 68011050332 64 51 115 34.50  84.2 33.68  68.18  5
李征哲 初中数学 68011050336 84 74 158 47.40  缺考 缺考 47.40  6
张宝心 初中数学 68011050335 80 70 150 45.00  缺考 缺考 45.00  7
孙雨荷 初中数学 68011050338 74 40 114 34.20  缺考 缺考 34.20  8
张淼 初中英语 68011060482 86 85 171 51.30  86.6 34.64  85.94  1 4
张薇 初中英语 68011060489 82 83 165 49.50  91 36.40  85.90  2
王雪梅 初中英语 68011060495 84 81 165 49.50  89.8 35.92  85.42  3
杨婷 初中英语 68011060478 74 86 160 48.00  91.9 36.76  84.76  4
时胜兰 初中英语 68011060462 79 85 164 49.20  88 35.20  84.40  5
张静 初中英语 68011060476 80 84 164 49.20  86.4 34.56  83.76  6
薛晨 初中英语 68011060491 74 89 163 48.90  86.2 34.48  83.38  7
陈蓉 初中英语 68011060499 77 82 159 47.70  88.9 35.56  83.26  8
王娜 初中英语 68011060464 78 84 162 48.60  84 33.60  82.20  9
李阳 初中英语 68011060465 70 86 156 46.80  87.2 34.88  81.68  10
张迪 初中英语 68011060461 82 77 159 47.70  82.9 33.16  80.86  11
刘子群 初中英语 68011060474 67 92 159 47.70  缺考 缺考 47.70  12
谯虹 初中道德与法治 68011070224 80 95 175 52.50  89.4 35.76  88.26  1 3
何倩倩 初中道德与法治 68011070227 81 92 173 51.90  86.6 34.64  86.54  2
鲁溧汶 初中道德与法治 68011070228 81 86 167 50.10  87.2 34.88  84.98  3
余慧 初中道德与法治 68011070240 83 83 166 49.80  87.4 34.96  84.76  4
徐洪丽 初中道德与法治 68011070226 79 86 165 49.50  87.6 35.04  84.54  5
张静茹 初中道德与法治 68011070229 80 81 161 48.30  86 34.40  82.70  6
陈彦汝 初中道德与法治 68011070231 76 88 164 49.20  83.2 33.28  82.48  7
杨茹 初中道德与法治 68011070241 76 76 152 45.60  89.4 35.76  81.36  8
严安秀 初中道德与法治 68011070243 66 88 154 46.20  84.4 33.76  79.96  9
穆泽伟 初中物理 68011100796 75 76 151 45.30  88.8 35.52  80.82  1 5
张雅婷 初中物理 68011100805 84 64 148 44.40  87.8 35.12  79.52  2
王小丽 初中物理 68011100803 70 78 148 44.40  85.5 34.20  78.60  3
刘家荣 初中物理 68011100806 79 61 140 42.00  88.2 35.28  77.28  4
贾少茹 初中物理 68011100799 77 56 133 39.90  87.3 34.92  74.82  5
李朝阳 初中物理 68011100798 75 56 131 39.30  88 35.20  74.50  6
黄正东 初中物理 68011100802 68 52 120 36.00  87.5 35.00  71.00  7
何柳叶 初中物理 68011100797 65 42 107 32.10  86.8 34.72  66.82  8
刘一 初中物理 68011100800 56 35 91 27.30  82.3 32.92  60.22  9
董红红 初中物理 68011100808 62 64 126 37.80  缺考 缺考 37.80  10
黄奎 初中物理 68011100795 56 63 119 35.70  缺考 缺考 35.70  11
陈松阳 初中化学 68011110931 84 100 184 55.20  87.4 34.96  90.16  1 3
张珂玥 初中化学 68011110910 79 90 169 50.70  89.3 35.72  86.42  2
任娟 初中化学 68011110908 75 95 170 51.00  88 35.20  86.20  3
于佳琦 初中化学 68011110921 71 98 169 50.70  87.8 35.12  85.82  4
薛浩 初中化学 68011110933 73 100 173 51.90  84.2 33.68  85.58  5
彭丹 初中化学 68011110918 74 93 167 50.10  87.6 35.04  85.14  6
黄琼 初中化学 68011110917 81 83 164 49.20  83.4 33.36  82.56  7
王一涵 初中化学 68011110925 88 85 173 51.90  缺考 缺考 51.90  8
白海燕 初中化学 68011110912 81 84 165 49.50  缺考 缺考 49.50  9
温侯婷 初中体育 68011131095 74 81 155 46.50  88.8 35.52  82.02  1 2
秦湘淑 初中体育 68011131104 74 62 136 40.80  90.8 36.32  77.12  2
聂波 初中体育 68011131096 63 60 123 36.90  89.4 35.76  72.66  3
张星 初中体育 68011131101 60 55 115 34.50  88.2 35.28  69.78  4
王艳 初中体育 68011131103 70 43 113 33.90  86.6 34.64  68.54  5
罗超群 初中体育 68011131092 61 53 114 34.20  85.8 34.32  68.52  6
丁全江 初中体育 68011131100 58 55 113 33.90  缺考 缺考 33.90  7
熊子兰 初中音乐 68011140870 65 87 152 45.60  87.3 34.92  80.52  1 3
赵路 初中音乐 68011140871 67 72.5 139.5 41.85  89.6 35.84  77.69  2
佘亚飞 初中音乐 68011140869 59 81.5 140.5 42.15  86 34.40  76.55  3
苏雅 初中美术 68011151246 71 82 153 45.90  87 34.80  80.70  1 3
王欢 初中美术 68011151236 66 84 150 45.00  84.8 33.92  78.92  2
章兵杨 初中美术 68011151238 67 76 143 42.90  87.8 35.12  78.02  3
王慧 初中美术 68011151240 66 79 145 43.50  86.1 34.44  77.94  4
武扬 初中美术 68011151237 68 75.5 143.5 43.05  81.3 32.52  75.57  5
闫奇 初中美术 68011151241 41 54.5 95.5 28.65  76.2 30.48  59.13  6
冯星 初中美术 68011151244 79 79 158 47.40  缺考 缺考 47.40  7
周小东 初中美术 68011151247 47 72 119 35.70  缺考 缺考 35.70  8
张琳 小学语文1 68012044670 79 88 167 50.10  87.2 34.88  84.98  1 10
王行 小学语文1 68012044633 79 91 170 51.00  84.6 33.84  84.84  2
黄超 小学语文1 68012044638 90 72 162 48.60  90.2 36.08  84.68  3
张渝翎 小学语文1 68012044673 77 81 158 47.40  92.4 36.96  84.36  4
任晨 小学语文1 68012044697 79 83 162 48.60  86.8 34.72  83.32  5
姚浩青 小学语文1 68012044666 76 82 158 47.40  88.4 35.36  82.76  6
蔡惠 小学语文1 68012044714 76 82 158 47.40  88.3 35.32  82.72  7
何雪梅 小学语文1 68012044671 77 79 156 46.80  88.1 35.24  82.04  8
苏琪 小学语文1 68012044718 80 81 161 48.30  83.8 33.52  81.82  9
宁莹 小学语文1 68012044684 73 83 156 46.80  87 34.80  81.60  10
徐娜阳 小学语文1 68012044654 75 78 153 45.90  88.8 35.52  81.42  11
谢扬洋 小学语文1 68012044692 81 69 150 45.00  90.4 36.16  81.16  12
黎秋苇 小学语文1 68012044672 76 83 159 47.70  83.6 33.44  81.14  13
秦大惠 小学语文1 68012044694 79 76 155 46.50  86 34.40  80.90  14
樊莹 小学语文1 68012044677 74 77 151 45.30  89 35.60  80.90  15
唐敏 小学语文1 68012044722 77 76 153 45.90  87.4 34.96  80.86  16
李瑷玟 小学语文1 68012044716 78 78 156 46.80  83.7 33.48  80.28  17
刘鹏 小学语文1 68012044660 75 79 154 46.20  84.9 33.96  80.16  18
石丹丹 小学语文1 68012044675 80 74 154 46.20  84.4 33.76  79.96  19
牛安男 小学语文1 68012044708 76 74 150 45.00  86.2 34.48  79.48  20
廖彐彐 小学语文1 68012044699 72 79 151 45.30  85.4 34.16  79.46  21
龚云 小学语文1 68012044658 80 72 152 45.60  83.8 33.52  79.12  22
胡蓉 小学语文1 68012044636 73 76 149 44.70  86 34.40  79.10  23
蔡怡雯 小学语文1 68012044647 71 79 150 45.00  84.8 33.92  78.92  24
张旭 小学语文1 68012044713 66 80 146 43.80  86.1 34.44  78.24  25
周元媛 小学语文1 68012044717 70 75 145 43.50  85.8 34.32  77.82  26
凌世兰 小学语文1 68012044703 71 75 146 43.80  85 34.00  77.80  27
杨宜霏 小学语文1 68012044661 75 69 144 43.20  85.9 34.36  77.56  28
贾春煜 小学语文1 68012044640 75 71 146 43.80  83.8 33.52  77.32  29
周宁 小学语文1 68012044701 73 73 146 43.80  81.6 32.64  76.44  30
徐童 小学语文1 68012044652 79 85 164 49.20  缺考 缺考 49.20  31
杨莹 小学语文1 68012044712 69 77 146 43.80  缺考 缺考 43.80  32
吴敏 小学语文2 68012045139 86 89 175 52.50  84.4 33.76  86.26  1 10
余莹 小学语文2 68012045177 77 89 166 49.80  87.4 34.96  84.76  2
董姝婷 小学语文2 68012045158 83 88 171 51.30  83.3 33.32  84.62  3
石玲 小学语文2 68012045210 87 81 168 50.40  85 34.00  84.40  4
王灵 小学语文2 68012045141 81 83 164 49.20  86.9 34.76  83.96  5
马利娜 小学语文2 68012045148 83 89 172 51.60  80.4 32.16  83.76  6
苟蓉 小学语文2 68012045155 73 93 166 49.80  84 33.60  83.40  7
刘玉叶 小学语文2 68012045191 82 83 165 49.50  84.3 33.72  83.22  8
秦婉蓉 小学语文2 68012045140 85 82 167 50.10  81.9 32.76  82.86  9
徐雅琪 小学语文2 68012045213 79 83 162 48.60  85.6 34.24  82.84  10
王颖 小学语文2 68012045245 76 85 161 48.30  85.7 34.28  82.58  11
王蓉 小学语文2 68012045198 76 81 157 47.10  88.6 35.44  82.54  12
尹丹 小学语文2 68012045220 80 86 166 49.80  81.6 32.64  82.44  13
张玉洁 小学语文2 68012045240 80 78 158 47.40  83.2 33.28  80.68  14
王思 小学语文2 68012045176 76 81 157 47.10  82.3 32.92  80.02  15
卢瑶 小学语文2 68012045174 81 73 154 46.20  83.6 33.44  79.64  16
秦小婕 小学语文2 68012045233 77 77 154 46.20  82.9 33.16  79.36  17
鄢宇星 小学语文2 68012045212 82 72 154 46.20  82.9 33.16  79.36  18
张蒙 小学语文2 68012045231 73 82 155 46.50  81.6 32.64  79.14  19
杨佳敏 小学语文2 68012045205 73 80 153 45.90  82.1 32.84  78.74  20
杨纯利 小学语文2 68012045225 73 74 147 44.10  84.9 33.96  78.06  21
周莹 小学语文2 68012045219 68 81 149 44.70  83.1 33.24  77.94  22
李一萍 小学语文2 68012045244 74 74 148 44.40  82 32.80  77.20  23
谢晓静 小学语文2 68012045168 76 73 149 44.70  79.4 31.76  76.46  24
巨梦垚 小学语文2 68012045201 71 75 146 43.80  79.9 31.96  75.76  25
向真臻 小学语文2 68012045224 88 76 164 49.20  缺考 缺考 49.20  26
杨瑞芳 小学语文2 68012045202 78 84 162 48.60  缺考 缺考 48.60  27
王静静 小学语文2 68012045160 73 81 154 46.20  缺考 缺考 46.20  28
余媛 小学语文2 68012045228 76 77 153 45.90  缺考 缺考 45.90  29
李瑶 小学语文2 68012045165 72 80 152 45.60  缺考 缺考 45.60  30
罗璟 小学语文2 68012045246 74 75 149 44.70  缺考 缺考 44.70  31
屈星 小学语文3 68012045618 73 86 159 47.70  82.5 33.00  80.70  1 4
纪彤萤 小学语文3 68012045611 81 76 157 47.10  84 33.60  80.70  2
寇馨月 小学语文3 68012045606 73 79 152 45.60  85.6 34.24  79.84  3
赵晓雅 小学语文3 68012045636 73 83 156 46.80  81.6 32.64  79.44  4
陈柳 小学语文3 68012045634 70 72 142 42.60  84.4 33.76  76.36  5
刘琳芳 小学语文3 68012045605 78 61 139 41.70  83.7 33.48  75.18  6
周丽 小学语文3 68012045623 75 67 142 42.60  79.5 31.80  74.40  7
李伦元 小学语文3 68012045609 62 79 141 42.30  80.1 32.04  74.34  8
贾筱 小学语文3 68012045603 64 70 134 40.20  84.7 33.88  74.08  9
胡翔雯 小学语文3 68012045640 70 67 137 41.10  82.3 32.92  74.02  10
张伟楠 小学语文3 68012045601 68 63 131 39.30  85.5 34.20  73.50  11
李彤 小学语文3 68012045630 69 66 135 40.50  82.2 32.88  73.38  12
胡岍 小学语文3 68012045637 71 62 133 39.90  缺考 缺考 39.90  13
秦文 小学语文4 68012045740 70 82 152 45.60  90.6 36.24  81.84  1 3
张羽洁 小学语文4 68012045746 75 80 155 46.50  83 33.20  79.70  2
孙科莉 小学语文4 68012045698 76 73 149 44.70  87.2 34.88  79.58  3
申镇 小学语文4 68012045667 67 88 155 46.50  81.2 32.48  78.98  4
闫鑫 小学语文4 68012045645 67 78 145 43.50  87.4 34.96  78.46  5
孙慧 小学语文4 68012045759 72 71 143 42.90  88.9 35.56  78.46  6
刘昕 小学语文4 68012045716 72 75 147 44.10  84.8 33.92  78.02  7
李晓凡 小学语文4 68012045763 72 73 145 43.50  86.2 34.48  77.98  8
耿青 小学语文4 68012045682 76 71 147 44.10  84.5 33.80  77.90  9
罗瑾 小学语文4 68012045762 68 75 143 42.90  缺考 缺考 42.90  10
高铭阳 小学数学1 68012052944 78 76 154 46.20  85.4 34.16  80.36  1 11
王源 小学数学1 68012052938 69 67 136 40.80  87.2 34.88  75.68  2
杨欣烨 小学数学1 68012052947 67 64 131 39.30  88.7 35.48  74.78  3
陈思琪 小学数学1 68012052976 62 68 130 39.00  89.2 35.68  74.68  4
王雪梅 小学数学1 68012052940 67 64 131 39.30  86.8 34.72  74.02  5
卢婷 小学数学1 68012052957 75 59 134 40.20  83.6 33.44  73.64  6
王访访 小学数学1 68012052967 72 54 126 37.80  88 35.20  73.00  7
陈芯会 小学数学1 68012052928 84 37 121 36.30  89.4 35.76  72.06  8
吉珊 小学数学1 68012052943 76 45 121 36.30  88 35.20  71.50  9
任亚鸽 小学数学1 68012052942 68 56 124 37.20  84.4 33.76  70.96  10
张倩 小学数学1 68012052964 73 46 119 35.70  87.8 35.12  70.82  11
马媛媛 小学数学1 68012052950 70 52 122 36.60  84.7 33.88  70.48  12
李晶 小学数学1 68012052939 71 47 118 35.40  85.4 34.16  69.56  13
杨斯祎 小学数学1 68012052951 62 50 112 33.60  89.4 35.76  69.36  14
高仪 小学数学1 68012052977 68 46 114 34.20  87.8 35.12  69.32  15
欧盟 小学数学1 68012052949 66 47 113 33.90  87.4 34.96  68.86  16
吴丹 小学数学1 68012052960 67 45 112 33.60  86.8 34.72  68.32  17
王佼 小学数学1 68012052971 66 45 111 33.30  83.8 33.52  66.82  18
罗欣茹 小学数学1 68012052954 63 49 112 33.60  82.8 33.12  66.72  19
王晔 小学数学1 68012052936 58 59 117 35.10  77.2 30.88  65.98  20
唐璐璐 小学数学1 68012052924 61 49 110 33.00  81.6 32.64  65.64  21
王月 小学数学1 68012052974 64 41 105 31.50  83.6 33.44  64.94  22
陈文凯 小学数学1 68012052978 60 46 106 31.80  81 32.40  64.20  23
廖小丽 小学数学1 68012052920 59 44 103 30.90  82.6 33.04  63.94  24
彭婷 小学数学1 68012052925 66 33 99 29.70  85.4 34.16  63.86  25
杨钰慧 小学数学1 68012052958 64 34 98 29.40  84 33.60  63.00  26
周娅茹 小学数学1 68012052945 66 59 125 37.50  缺考 缺考 37.50  27
唐艺茹 小学数学1 68012052946 65 57 122 36.60  缺考 缺考 36.60  28
白晓 小学数学1 68012052953 77 33 110 33.00  缺考 缺考 33.00  29
崔安琪 小学数学1 68012052933 50 46 96 28.80  缺考 缺考 28.80  30
向鑫源 小学数学2 68012053151 65 85 150 45.00  87.1 34.84  79.84  1 7
李雪雪 小学数学2 68012053147 62 79 141 42.30  86.52 34.61  76.91  2
王柔 小学数学2 68012053143 75 55 130 39.00  86.5 34.60  73.60  3
石欣乾 小学数学2 68012053157 64 62 126 37.80  84.9 33.96  71.76  4
门利利 小学数学2 68012053161 72 40 112 33.60  84.2 33.68  67.28  5
张伟 小学数学2 68012053146 65 44 109 32.70  84.48 33.79  66.49  6
邓茜 小学数学2 68012053141 78 28 106 31.80  84.4 33.76  65.56  7
秦孟瑧 小学数学2 68012053156 70 35 105 31.50  84.4 33.76  65.26  8
田小雨 小学数学2 68012053153 58 48 106 31.80  83 33.20  65.00  9
苏园茜 小学数学2 68012053134 64 24 88 26.40  85.36 34.14  60.54  10
董沛尧 小学数学2 68012053145 54 33 87 26.10  84 33.60  59.70  11
张莉 小学数学2 68012053133 47 39 86 25.80  84.1 33.64  59.44  12
魏爽 小学数学2 68012053159 58 27 85 25.50  82.2 32.88  58.38  13
李智 小学数学2 68012053158 80 42 122 36.60  缺考 缺考 36.60  14
邓晰予 小学数学2 68012053132 80 41 121 36.30  缺考 缺考 36.30  15
王俊苏 小学数学2 68012053162 67 51 118 35.40  缺考 缺考 35.40  16
谢鹏 小学数学2 68012053154 59 30 89 26.70  缺考 缺考 26.70  17
张羽 小学数学3 68012053350 67 87 154 46.20  90.4 36.16  82.36  1 3
彭坤 小学数学3 68012053312 67 88 155 46.50  80.6 32.24  78.74  2
李萌 小学数学3 68012053330 72 68 140 42.00  89.6 35.84  77.84  3
秦小丹 小学数学3 68012053353 74 61 135 40.50  86.76 34.70  75.20  4
吴壮壮 小学数学3 68012053386 81 59 140 42.00  82.64 33.06  75.06  5
徐佳禾 小学数学3 68012053308 78 56 134 40.20  86.84 34.74  74.94  6
彭阿红 小学数学3 68012053349 78 55 133 39.90  87.4 34.96  74.86  7
杜文斐 小学数学3 68012053383 74 60 134 40.20  83.8 33.52  73.72  8
刘丹妮 小学数学3 68012053320 74 57 131 39.30  84.72 33.89  73.19  9
李沛柳 小学英语1 68012063614 85 86 171 51.30  89.7 35.88  87.18  1 10
殷丽红 小学英语1 68012063584 82 87 169 50.70  89.4 35.76  86.46  2
阴园 小学英语1 68012063657 83 88 171 51.30  87.4 34.96  86.26  3
吴昱娇 小学英语1 68012063583 82 86 168 50.40  89.5 35.80  86.20  4
杨静 小学英语1 68012063581 78 87 165 49.50  89.7 35.88  85.38  5
杨菲菲 小学英语1 68012063631 79 88 167 50.10  87.2 34.88  84.98  6
向雅欣 小学英语1 68012063652 80 91 171 51.30  83.8 33.52  84.82  7
刘茹 小学英语1 68012063613 80 86 166 49.80  87.2 34.88  84.68  8
李筱 小学英语1 68012063585 81 86 167 50.10  86.4 34.56  84.66  9
王姝丹 小学英语1 68012063608 82 78 160 48.00  91.4 36.56  84.56  10
王月琪 小学英语1 68012063594 80 83 163 48.90  89.1 35.64  84.54  11
廖佳佳 小学英语1 68012063602 72 92 164 49.20  88.2 35.28  84.48  12
陈姣姣 小学英语1 68012063580 79 81 160 48.00  89.2 35.68  83.68  13
黄慧慧 小学英语1 68012063651 77 84 161 48.30  87.9 35.16  83.46  14
刘会 小学英语1 68012063638 71 90 161 48.30  87.6 35.04  83.34  15
徐静 小学英语1 68012063599 83 78 161 48.30  86.2 34.48  82.78  16
何如如 小学英语1 68012063615 81 85 166 49.80  81.7 32.68  82.48  17
李莹 小学英语1 68012063663 68 89 157 47.10  88.4 35.36  82.46  18
杨茜茜 小学英语1 68012063628 70 87 157 47.10  87.8 35.12  82.22  19
陈璐 小学英语1 68012063658 81 74 155 46.50  88.8 35.52  82.02  20
刘新华 小学英语1 68012063646 71 88 159 47.70  85.3 34.12  81.82  21
杨立花 小学英语1 68012063582 80 76 156 46.80  86.8 34.72  81.52  22
王张芳 小学英语1 68012063620 72 83 155 46.50  87.4 34.96  81.46  23
王双 小学英语1 68012063590 74 87 161 48.30  82.8 33.12  81.42  24
姜珊 小学英语1 68012063624 72 82 154 46.20  85.4 34.16  80.36  25
程娟 小学英语1 68012063577 80 79 159 47.70  81.6 32.64  80.34  26
周莎 小学英语1 68012063632 73 82 155 46.50  80.9 32.36  78.86  27
王甜 小学英语1 68012063654 73 81 154 46.20  81.5 32.60  78.80  28
冯秀花 小学英语1 68012063601 77 78 155 46.50  79.7 31.88  78.38  29
李快快 小学英语1 68012063579 82 72 154 46.20  80.3 32.12  78.32  30
谢璧如 小学英语1 68012063616 77 83 160 48.00  缺考 缺考 48.00  31
刘育汝 小学英语1 68012063661 79 81 160 48.00  缺考 缺考 48.00  32
广晶晶 小学英语1 68012063576 76 80 156 46.80  缺考 缺考 46.80  33
刘燕 小学英语2 68012063768 81 94 175 52.50  91 36.40  88.90  1 6
高玲 小学英语2 68012063770 87 91 178 53.40  88.3 35.32  88.72  2
焦子粟 小学英语2 68012063798 81 88 169 50.70  92 36.80  87.50  3
何立恒 小学英语2 68012063808 78 87 165 49.50  92.1 36.84  86.34  4
王丹 小学英语2 68012063803 84 84 168 50.40  89.2 35.68  86.08  5
王洪萱 小学英语2 68012063797 77 87 164 49.20  89.8 35.92  85.12  6
杜双凤 小学英语2 68012063762 77 88 165 49.50  88.9 35.56  85.06  7
赵甜甜 小学英语2 68012063788 72 82 154 46.20  93.6 37.44  83.64  8
韩佳雯 小学英语2 68012063780 74 80 154 46.20  92.7 37.08  83.28  9
王灵鸽 小学英语2 68012063778 74 81 155 46.50  91.4 36.56  83.06  10
张子晗 小学英语2 68012063781 65 89 154 46.20  91.5 36.60  82.80  11
张晖 小学英语2 68012063785 72 83 155 46.50  90 36.00  82.50  12
王紫玲 小学英语2 68012063786 71 83 154 46.20  88.2 35.28  81.48  13
余佳倩 小学英语2 68012063791 74 79 153 45.90  87 34.80  80.70  14
王丽红 小学英语2 68012063766 73 83 156 46.80  84.6 33.84  80.64  15
邓伊涵 小学英语2 68012063765 86 66 152 45.60  87.2 34.88  80.48  16
陈含 小学英语2 68012063771 73 81 154 46.20  缺考 缺考 46.20  17
马甜甜 小学英语2 68012063769 73 80 153 45.90  缺考 缺考 45.90  18
丁娜 小学体育 68012133851 73 70 143 42.90  91.9 36.76  79.66  1 4
唐宽 小学体育 68012133852 78 64 142 42.60  89 35.60  78.20  2
孟磊 小学体育 68012133865 67 67 134 40.20  92.3 36.92  77.12  3
刘胜 小学体育 68012133862 67 67 134 40.20  91.6 36.64  76.84  4
高榕 小学体育 68012133859 69 61 130 39.00  88.6 35.44  74.44  5
祁红宾 小学体育 68012133854 71 57 128 38.40  85.6 34.24  72.64  6
贺敏 小学体育 68012133861 70 55 125 37.50  84.8 33.92  71.42  7
高如 小学体育 68012133868 68 51 119 35.70  88.5 35.40  71.10  8
唐海涛 小学体育 68012133872 60 63 123 36.90  83.5 33.40  70.30  9
杨宽 小学体育 68012133869 55 66 121 36.30  84.6 33.84  70.14  10
张青 小学体育 68012133855 55 54 109 32.70  90.3 36.12  68.82  11
裴艳 小学体育 68012133870 60 47 107 32.10  80.9 32.36  64.46  12
苏元贞 小学音乐 68012144004 68 83 151 45.30  87.4 34.96  80.26  1 6
寇楠 小学音乐 68012144006 56 78.5 134.5 40.35  86.2 34.48  74.83  2
曹玮玮 小学音乐 68012143998 63 50 113 33.90  91 36.40  70.30  3
叶茹茹 小学音乐 68012144002 54 57.5 111.5 33.45  91.2 36.48  69.93  4
商银银 小学音乐 68012144005 50 63.5 113.5 34.05  85 34.00  68.05  5
刘瑞 小学音乐 68012143999 70 36 106 31.80  89.8 35.92  67.72  6
余红艳 小学音乐 68012144000 58 53 111 33.30  83.2 33.28  66.58  7
任珍珍 小学音乐 68012144001 57 47.5 104.5 31.35  86.3 34.52  65.87  8
刘晨阳 小学美术 68012154130 80 87 167 50.10  87.2 34.88  84.98  1 6
唐雨蔚 小学美术 68012154106 81 81.5 162.5 48.75  86.2 34.48  83.23  2
王艳玲 小学美术 68012154128 68 89.5 157.5 47.25  86.8 34.72  81.97  3
吕莹 小学美术 68012154093 75 81.5 156.5 46.95  87.3 34.92  81.87  4
王志恒 小学美术 68012154118 69 84.5 153.5 46.05  86 34.40  80.45  5
程小林 小学美术 68012154107 68 80.5 148.5 44.55  87.4 34.96  79.51  6
陈阳 小学美术 68012154126 69 76 145 43.50  83.8 33.52  77.02  7
李露 小学美术 68012154085 53 83.5 136.5 40.95  88.1 35.24  76.19  8
李林恒 小学美术 68012154114 55 82 137 41.10  87.6 35.04  76.14  9
李姗 小学美术 68012154109 65 75 140 42.00  85.2 34.08  76.08  10
杨泽 小学美术 68012154099 64 76.5 140.5 42.15  83.6 33.44  75.59  11
王绿 小学美术 68012154080 57 80 137 41.10  85 34.00  75.10  12
陈明 小学美术 68012154133 60 76 136 40.80  83.8 33.52  74.32  13
方一临 小学美术 68012154084 61 71.5 132.5 39.75  85.1 34.04  73.79  14
杨燕 小学美术 68012154086 54 83.5 137.5 41.25  80.8 32.32  73.57  15
李敏 小学美术 68012154111 63 69 132 39.60  80 32.00  71.60  16
于广明 小学美术 68012154096 60 88.5 148.5 44.55  缺考 缺考 44.55  17
杜锐杰 小学美术 68012154129 67 72.5 139.5 41.85  缺考 缺考 41.85  18

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读