注册
400 071 1689

2020年安康市汉阴县特岗教师招聘体检及审核相关事宜公告

2020-08-28 17:02:16     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

汉阴县2020年特岗教师招聘体检及审核相关事宜公告

  根据安康市机构编制委员会办公室、教育体育局、人力资源和社会保障局、财政局、医疗保障局《关于做好2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(安教体发〔2020〕43号)现将我县2020年特岗教师招聘体检及审核工作有关事项公告如下:

  一、体检工作安排

  (一)体检人员

  汉阴县2020年特岗教师招聘进入体检人员(名单见附件)

  (二)体检时间

  2020年8月17日(星期一)。

  (三)集合时间、地点

  请参加体检的考生于8月17日上午7:30在汉阴县城关一小统一集中点名,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检

  (四)体检标准及费用

  1、体检标准按照省教育厅、省卫生健康委员会《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教师〔2019〕61号)规定执行。

  2、体检费用按照《关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》规定,体检费用由考生自理。

  (五)体检考生注意事项

  1.考生参加体检时,须携带本人身份证、笔试准考证、近期免冠小两寸照片一张。

  2.考生体检当天早晨禁食、禁水,保持空腹。体检前一天注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

  3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。

  二、档案及相关资料审核工作安排

  (一)审核对象

  汉阴县2020年特岗教师招聘进入体检人员

  (二)审核资料提交时间及地点

  1、时间:2020年8月19日 (星期三)(上午8:00-12:00下午15:00-18:00)

  2、地点:汉阴县教育体育和科技局人事股办公室

  (三)需要提交的资料

  1、本人身份证(原件和复印件)

  2、户口本或户籍证明(原件和户主与本人页复印件)

  3、教师资格证、毕业证、学位证(原件和复印件,暂未取得教师资格证已提供承诺书的无需提供教师资格证原件及复印件。)

  4、报到证和学籍档案

  提示:

  1-3项资料请考生用档案袋装好,并写上姓名。

  报到证和学籍档案提交说明:①汉阴县户籍考生必须在县人才交流中心办理人才入库后提交就业创业证(或就业失业登记证、人事代理证);②外市(县)户籍考生必须提交报到证和学籍档案,考生已在户籍所在地市(县)人才交流中心办理了人才入库的,如需开具调档函请在8月19日体检时向县特岗办提出。

  三、相关要求

  请各位考生按时参加体检和提交审核资料,未按时按要求参加体检和提交审核资料的人员将视为自动放弃。

  联系电话:0915-5210305

  附件:汉阴县2020年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单.xlsx

  汉阴县特岗办

  2020年8月14日

汉阴县2020年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单
序号 学段 学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 (保留两位小数,不四舍五入) 笔试成绩百分制后的60%  (保留两位小数,不四舍五入) 面试成绩40% (保留两位小数,不四舍五入) 综合
成绩
是否
进入
体检
教育理论知识 学科专业知识 笔试总分
1 初中 初中语文 69021040036 84 72 156 83.35  46.80  33.34  80.14   
2 初中 初中语文 69021040039 74 78 152 85.76  45.60  34.30  79.90   
3 初中 初中语文 69021040046 72 76 148 83.42  44.40  33.36  77.76   
4 初中 初中语文 69021040050 81 75 156 85.43  46.80  34.17  80.97 
5 初中 初中语文 69021040051 71 78 149 82.00  44.70  32.80  77.50   
6 初中 初中语文 69021040057 80 83 163 84.32  48.90  33.72  82.62 
7 初中 初中数学 69021050229 80 41 121 86.20  36.30  34.48  70.78 
8 初中 初中数学 69021050230 67 62 129 85.71  38.70  34.28  72.98 
9 初中 初中英语 69021060350 73 91 164 87.15  49.20  34.86  84.06 
10 初中 初中英语 69021060353 66 91 157 缺考 47.10  0.00  47.10   
11 初中 初中英语 69021060357 76 79 155 84.10  46.50  33.64  80.14   
12 初中 初中英语 69021060360 77 79 156 81.61  46.80  32.64  79.44   
13 初中 初中英语 69021060369 66 94 160 85.82  48.00  34.32  82.32 
14 初中 初中英语 69021060370 83 72 155 85.55  46.50  34.22  80.72   
15 初中 初中道德与法治 69021070479 80 91 171 82.82  51.30  33.12  84.42 
16 初中 初中道德与法治 69021070481 81 86 167 84.21  50.10  33.68  83.78   
17 初中 初中道德与法治 69021070483 80 81 161 79.94  48.30  31.97  80.27   
18 初中 初中物理 69021100647 52 48 100 83.07  30.00  33.22  63.22 
19 初中 初中物理 69021100648 74 48 122 85.48  36.60  34.19  70.79 
20 初中 初中物理 69021100649 52 50 102 81.12  30.60  32.44  63.04   
21 初中 初中化学 69021110689 60 61 121 83.93  36.30  33.57  69.87   
22 初中 初中化学 69021110690 62 89 151 76.49  45.30  30.59  75.89   
23 初中 初中化学 69021110691 83 90 173 85.71  51.90  34.28  86.18 
24 初中 初中化学 69021110692 76 94 170 83.56  51.00  33.42  84.42 
25 初中 初中化学 69021110694 69 80 149 79.80  44.70  31.92  76.62   
26 初中 初中生物 69021120709 65 82 147 86.60  44.10  34.64  78.74 
27 初中 初中生物 69021120710 67 61 128 缺考 38.40  0.00  38.40   
28 初中 初中生物 69021120712 65 82 147 83.06  44.10  33.22  77.32   
29 初中 初中生物 69021120713 75 75 150 83.29  45.00  33.31  78.31   
30 初中 初中生物 69021120714 72 83 155 83.68  46.50  33.47  79.97 
31 初中 初中体育 69021130752 79 65 144 87.52  43.20  35.00  78.20   
32 初中 初中体育 69021130755 72 78 150 84.78  45.00  33.91  78.91 
33 初中 初中体育 69021130757 73 82 155 86.29  46.50  34.51  81.01 
34 初中 初中体育 69021130761 75 60 135 84.03  40.50  33.61  74.11   
35 初中 初中体育 69021130762 74 73 147 85.43  44.10  34.17  78.27   
36 初中 初中体育 69021130764 70 67 137 82.57  41.10  33.02  74.12   
37 初中 初中体育 69021130775 74 61 135 缺考 40.50  0.00  40.50   
38 初中 初中音乐 69021140860 67 83 150 87.36  45.00  34.94  79.94 
39 初中 初中音乐 69021140862 75 88 163 83.66  48.90  33.46  82.36 
40 初中 初中音乐 69021140863 54 55 109 81.60  32.70  32.64  65.34   
41 初中 初中音乐 69021140864 58 62.5 120.5 82.90  36.15  33.16  69.31   
42 初中 初中美术 69021150896 75 78 153 82.70  45.90  33.08  78.98   
43 初中 初中美术 69021150897 74 82.5 156.5 缺考 46.95  0.00  46.95   
44 初中 初中美术 69021150899 70 84.5 154.5 83.42  46.35  33.36  79.71 
45 初中 初中美术 69021150902 68 52 120 83.16  36.00  33.26  69.26   
46 初中 初中美术 69021150907 79 79.5 158.5 84.19  47.55  33.67  81.22 
47 初中 初中美术 69021150910 64 74.5 138.5 85.29  41.55  34.11  75.66   
48 初中 初中信息技术 69021170951 48 66.5 114.5 81.45  34.35  32.58  66.93   
49 初中 初中信息技术 69021170956 72 73 145 81.35  43.50  32.54  76.04 
50 初中 初中信息技术 69021170957 63 66.5 129.5 84.70  38.85  33.88  72.73   
51 小学 小学语文 69022041121 82 80 162 缺考 48.60  0.00  48.60   
52 小学 小学语文 69022041125 81 68 149 83.14  44.70  33.25  77.95   
53 小学 小学语文 69022041128 73 71 144 83.71  43.20  33.48  76.68   
54 小学 小学语文 69022041131 67 81 148 83.57  44.40  33.42  77.82   
55 小学 小学语文 69022041138 72 69 141 84.24  42.30  33.69  75.99   
56 小学 小学语文 69022041165 75 72 147 85.32  44.10  34.12  78.22   
57 小学 小学语文 69022041175 79 85 164 85.55  49.20  34.22  83.42 
58 小学 小学语文 69022041176 75 76 151 83.72  45.30  33.48  78.78   
59 小学 小学语文 69022041183 70 71 141 83.88  42.30  33.55  75.85   
60 小学 小学语文 69022041187 79 81 160 84.30  48.00  33.72  81.72 
61 小学 小学语文 69022041200 79 75 154 83.67  46.20  33.46  79.66 
62 小学 小学语文 69022041204 71 77 148 83.97  44.40  33.58  77.98   
63 小学 小学语文 69022041206 74 75 149 84.80  44.70  33.92  78.62   
64 小学 小学语文 69022041220 83 80 163 83.19  48.90  33.27  82.17 
65 小学 小学语文 69022041221 76 78 154 82.16  46.20  32.86  79.06 
66 小学 小学语文 69022041229 67 73 140 83.30  42.00  33.32  75.32   
67 小学 小学语文 69022041230 75 76 151 83.78  45.30  33.51  78.81   
68 小学 小学语文 69022041232 73 78 151 83.86  45.30  33.54  78.84 
69 小学 小学语文 69022041233 75 78 153 84.70  45.90  33.88  79.78 
70 小学 小学语文 69022041235 72 73 145 84.17  43.50  33.66  77.16   
71 小学 小学语文 69022041244 72 75 147 缺考 44.10  0.00  44.10   
72 小学 小学语文 69022041248 68 84 152 85.49  45.60  34.19  79.79 
73 小学 小学语文 69022041252 79 66 145 82.30  43.50  32.92  76.42   
74 小学 小学数学 69022052173 78 66 144 85.00  43.20  34.00  77.20 
75 小学 小学数学 69022052175 58 55 113 83.15  33.90  33.26  67.16   
76 小学 小学数学 69022052179 74 33 107 81.15  32.10  32.46  64.56   
77 小学 小学数学 69022052184 66 57 123 85.22  36.90  34.08  70.98   
78 小学 小学数学 69022052190 71 56 127 85.65  38.10  34.26  72.36   
79 小学 小学数学 69022052191 71 58 129 77.20  38.70  30.88  69.58   
80 小学 小学数学 69022052194 76 54 130 86.37  39.00  34.54  73.54 
81 小学 小学数学 69022052195 79 62 141 81.15  42.30  32.46  74.76 
82 小学 小学数学 69022052198 63 72 135 83.19  40.50  33.27  73.77 
83 小学 小学数学 69022052201 61 72 133 86.49  39.90  34.59  74.49 
84 小学 小学数学 69022052202 74 32 106 83.16  31.80  33.26  65.06   
85 小学 小学数学 69022052204 67 45 112 缺考 33.60  0.00  33.60   
86 小学 小学数学 69022052208 65 54 119 缺考 35.70  0.00  35.70   
87 小学 小学数学 69022052212 75 52 127 87.08  38.10  34.83  72.93 
88 小学 小学数学 69022052214 66 58 124 85.54  37.20  34.21  71.41   
89 小学 小学数学 69022052216 57 50 107 83.61  32.10  33.44  65.54   
90 小学 小学数学 69022052217 60 67 127 80.92  38.10  32.36  70.46   
91 小学 小学数学 69022052221 79 56 135 86.15  40.50  34.46  74.96 
92 小学 小学数学 69022052222 72 42 114 82.16  34.20  32.86  67.06   
93 小学 小学数学 69022052235 54 65 119 83.09  35.70  33.23  68.93   
94 小学 小学数学 69022052247 71 43 114 80.02  34.20  32.00  66.20   
95 小学 小学数学 69022052248 61 56 117 86.36  35.10  34.54  69.64   
96 小学 小学数学 69022052249 50 61 111 76.85  33.30  30.74  64.04   
97 小学 小学数学 69022052254 77 78 155 83.56  46.50  33.42  79.92 
98 小学 小学英语 69022062686 75 90 165 82.96  49.50  33.18  82.68 
99 小学 小学英语 69022062691 77 79 156 84.13  46.80  33.65  80.45   
100 小学 小学英语 69022062695 69 84 153 缺考 45.90  0.00  45.90   
101 小学 小学英语 69022062700 79 82 161 87.56  48.30  35.02  83.32 
102 小学 小学英语 69022062705 75 82 157 85.17  47.10  34.06  81.16   
103 小学 小学英语 69022062713 72 81 153 87.61  45.90  35.04  80.94   
104 小学 小学英语 69022062715 68 85 153 82.07  45.90  32.82  78.72   
105 小学 小学英语 69022062719 80 87 167 86.81  50.10  34.72  84.82 
106 小学 小学英语 69022062720 73 81 154 85.83  46.20  34.33  80.53   
107 小学 小学英语 69022062724 66 93 159 87.54  47.70  35.01  82.71 
108 小学 小学英语 69022062733 69 91 160 85.65  48.00  34.26  82.26   
109 小学 小学英语 69022062738 75 86 161 83.53  48.30  33.41  81.71   
110 小学 小学英语 69022062743 80 85 165 82.75  49.50  33.10  82.60   
111 小学 小学英语 69022062749 76 88 164 86.53  49.20  34.61  83.81 
112 小学 小学英语 69022062750 80 74 154 85.30  46.20  34.12  80.32   
113 小学 小学英语 69022062751 84 81 165 缺考 49.50  0.00  49.50   
114 小学 小学道德与法治 69022072947 73 86 159 84.03  47.70  33.61  81.31   
115 小学 小学道德与法治 69022072959 78 90 168 85.22  50.40  34.08  84.48 
116 小学 小学道德与法治 69022072965 78 81 159 83.83  47.70  33.53  81.23   
117 小学 小学体育 69022132971 76 72 148 85.46  44.40  34.18  78.58 
118 小学 小学体育 69022132974 68 62 130 83.99  39.00  33.59  72.59   
119 小学 小学体育 69022132977 64 58 122 84.08  36.60  33.63  70.23   
120 小学 小学体育 69022132984 63 62 125 86.94  37.50  34.77  72.27   
121 小学 小学体育 69022132986 66 64 130 84.96  39.00  33.98  72.98 
122 小学 小学体育 69022132988 67 59 126 78.88  37.80  31.55  69.35   
123 小学 小学体育 69022132991 56 72 128 84.83  38.40  33.93  72.33   
124 小学 小学体育 69022132994 68 74 142 85.57  42.60  34.22  76.82 
125 小学 小学心理咨询 69022133295 79 48 127 81.93  38.10  32.77  70.87   
126 小学 小学心理咨询 69022133298 72 46 118 83.66  35.40  33.46  68.86   
127 小学 小学心理咨询 69022133299 69 55 124 83.94  37.20  33.57  70.77   
128 小学 小学心理咨询 69022133304 73 60 133 81.73  39.90  32.69  72.59 
129 小学 小学心理咨询 69022133305 71 50 121 79.80  36.30  31.92  68.22   
130 小学 小学心理咨询 69022133307 70 60 130 84.29  39.00  33.71  72.71 
131 小学 小学心理咨询 69022133309 69 48 117 84.98  35.10  33.99  69.09   
132 小学 小学心理咨询 69022133310 72 51 123 84.79  36.90  33.91  70.81   
133 小学 小学心理咨询 69022133315 76 49 125 84.04  37.50  33.61  71.11 
134 小学 小学音乐 69022143316 55 66 121 83.58  36.30  33.43  69.73   
135 小学 小学音乐 69022143317 60 70 130 82.90  39.00  33.16  72.16 
136 小学 小学音乐 69022143318 57 64.5 121.5 80.22  36.45  32.08  68.53   
137 小学 小学音乐 69022143322 43 76.5 119.5 84.04  35.85  33.61  69.46   
138 小学 小学音乐 69022143328 55 43 98 78.40  29.40  31.36  60.76   
139 小学 小学音乐 69022143329 71 58.5 129.5 81.96  38.85  32.78  71.63 
140 小学 小学音乐 69022143332 38 56 94 86.50  28.20  34.60  62.80   
141 小学 小学音乐 69022143333 65 65 130 82.28  39.00  32.91  71.91 
142 小学 小学音乐 69022143334 71 64 135 83.10  40.50  33.24  73.74 
143 小学 小学音乐 69022143337 52 46.5 98.5 78.18  29.55  31.27  60.82   
144 小学 小学音乐 69022143338 47 78 125 77.46  37.50  30.98  68.48   
145 小学 小学音乐 69022143339 60 35 95 81.30  28.50  32.52  61.02   
146 小学 小学音乐 69022143340 40 63.5 103.5 78.40  31.05  31.36  62.41   
147 小学 小学音乐 69022143342 58 37 95 81.56  28.50  32.62  61.12   
148 小学 小学音乐 69022143346 62 78 140 79.90  42.00  31.96  73.96 
149 小学 小学美术 69022153480 68 83.5 151.5 84.12  45.45  33.64  79.09   
150 小学 小学美术 69022153482 61 78.5 139.5 83.83  41.85  33.53  75.38   
151 小学 小学美术 69022153485 71 72.5 143.5 83.61  43.05  33.44  76.49   
152 小学 小学美术 69022153487 67 77.5 144.5 81.56  43.35  32.62  75.97   
153 小学 小学美术 69022153491 81 86.5 167.5 82.44  50.25  32.97  83.22 
154 小学 小学美术 69022153494 77 63.5 140.5 83.68  42.15  33.47  75.62   
155 小学 小学美术 69022153496 77 88.5 165.5 83.64  49.65  33.45  83.10 
156 小学 小学美术 69022153498 70 71 141 缺考 42.30  0.00  42.30   
157 小学 小学美术 69022153507 86 90 176 84.16  52.80  33.66  86.46 
158 小学 小学美术 69022153508 70 87.5 157.5 86.26  47.25  34.50  81.75 
159 小学 小学美术 69022153509 52 84.5 136.5 82.57  40.95  33.02  73.97   
160 小学 小学美术 69022153510 68 77.5 145.5 84.58  43.65  33.83  77.48   
161 小学 小学科学 69022173828 71 70 141 85.30  42.30  34.12  76.42 
162 小学 小学科学 69022173830 54 77 131 78.36  39.30  31.34  70.64   
163 小学 小学科学 69022173834 73 61.5 134.5 80.00  40.35  32.00  72.35   
164 小学 小学信息技术 69022173871 61 78 139 78.05  41.70  31.22  72.92   
165 小学 小学信息技术 69022173872 74 70 144 84.59  43.20  33.83  77.03   
166 小学 小学信息技术 69022173876 73 72.5 145.5 83.46  43.65  33.38  77.03   
167 小学 小学信息技术 69022173877 64 67 131 83.81  39.30  33.52  72.82   
168 小学 小学信息技术 69022173878 76 75.5 151.5 83.73  45.45  33.49  78.94 
169 小学 小学信息技术 69022173879 72 77 149 85.68  44.70  34.27  78.97 

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读