注册
400 071 1689

2020年延安市志丹县特岗教师招聘体检公告

2020-08-28 17:05:22     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

志丹县2020年特岗教师招聘体检公告

  根据省市特岗教师招聘有关规定和《志丹县2020年特岗教师招聘工作实施方案》安排,现将我县2020年特岗教师招聘体检工作安排如下:

  一、体检时间及地点

  体检时间为2020年8月21日和22日。报考志丹县初级中学所有学科岗位和小学语文、数学、信息技术、音乐岗位的104人在8月21日进行体检,报考志丹县小学其它学科岗位及学前教育岗位的67人在8月22日进行体检。

  体检地点由县特岗教师招聘领导小组办公室确定。体检人员分别于体检当日上午7:00在志丹县青少年活动中心报到,由招聘领导小组办公室统一带到体检医院进行体检。

  二、体检要求

  1.体检时需携带本人身份证、准考证,由县特岗教师招聘领导小组办公室协同体检医院核查身份,杜绝冒名顶替体检的行为。

  2.体检人员空腹(前一天21点后不再饮食)、按时报到参加体检,当日须完成所有体检项目。

  3.体检标准执行《陕西省教育厅陕西省卫生健康委员会关于做好陕西省教师资格认定体检工作的通知》(陕教〔2019〕61号)规定的体检标准。由于本人不按规定时间和要求进行体检、体检项目不完整、有冒名顶替等违纪行为的、体检不合格的,不予以聘用。

  4.体检费用(包括需进一步检查的费用)由体检人员自理,在体检医院地点缴纳,缴费必须在体检当日完成。

  三、相关通知

  1.应聘者体检结束后,体检合格人员于2020年8月22日-23日将本人身份证、户口簿、毕业证、学位证、教师资格证(有合格证的提供合格证)、普通话证原件及复印件1份和个人人事档案一并交于教育科技体育局1216室,逾期不能提供者,取消其聘用资格。

  2.体检合格人员于2020年8月25日-28日在志丹县职教中心参加岗前培训。培训报到时间拟定为8月25日上午8:30,报到地点为志丹县职教中心报告厅。培训期间考生着正装,做好笔记。

  请社会各界人士监督,并设立举报电话:0911-6624184(纪委)、0911-6622461(教科体局)、6622223(人社局)。

  附:志丹县2020年特岗教师招聘体检人员名单

  志丹县2020年特岗教师招聘领导小组办公室

  (借章)

  2020年8月20日

志丹县2020年特岗教师招聘体检人员名单
序号 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 科目 笔试原始成绩 笔试换算成绩 面试原始成绩 面试换算成绩 综合成绩
教育基础理论知识 学科综合知识
1 杏河镇 高攀 初中 初中语文 66101040008 84.0 70.0 154 46.20  86.33  34.53  80.73 
2 旦八镇 李婷婷 初中 初中语文 66101040004 74.0 77.0 151 45.30  86.30  34.52  79.82 
3 纸坊 胡楠 小学 小学语文 66102040114 75.0 81.0 156 46.80  86.58  34.63  81.43 
4 张渠 王晓蓉 小学 小学语文 66102040086 80.0 78.0 158 47.40  86.53  34.61  82.01 
5 张渠 冯苗苗 小学 小学语文 66102040031 78.0 80.0 158 47.40  86.40  34.56  81.96 
6 张渠 演改改 小学 小学语文 66102040089 80.0 75.0 155 46.50  86.90  34.76  81.26 
7 永宁镇 孟玉琴 小学 小学语文 66102040135 83.0 78.0 161 48.30  86.06  34.42  82.72 
8 永宁镇 曹莉 小学 小学语文 66102040164 78.0 81.0 159 47.70  86.43  34.57  82.27 
9 永宁镇 亢亮亮 小学 小学语文 66102040115 80.0 79.0 159 47.70  86.16  34.46  82.16 
10 义正镇 雷芳芳 小学 小学语文 66102040120 85.0 72.0 157 47.10  86.73  34.69  81.79 
11 义正镇 杜志宁 小学 小学语文 66102040129 78.0 79.0 157 47.10  85.96  34.38  81.48 
12 义正镇 高利平 小学 小学语文 66102040134 82.0 68.0 150 45.00  86.16  34.46  79.46 
13 杏河镇 许晓燕 小学 小学语文 66102040168 83.0 79.0 162 48.60  86.80  34.72  83.32 
14 杏河镇 李青 小学 小学语文 66102040044 81.0 64.0 145 43.50  86.80  34.72  78.22 
15 杏河镇 宋静静 小学 小学语文 66102040057 71.0 74.0 145 43.50  86.60  34.64  78.14 
16 吴堡 樊凤凤 小学 小学语文 66102040021 80.0 78.0 158 47.40  86.56  34.62  82.02 
17 吴堡 段清霞 小学 小学语文 66102040109 75.0 77.0 152 45.60  86.73  34.69  80.29 
18 吴堡 何艳雪 小学 小学语文 66102040016 69.0 79.0 148 44.40  86.73  34.69  79.09 
19 顺宁镇 乔翠 小学 小学语文 66102040177 82.0 80.0 162 48.60  86.06  34.42  83.02 
20 顺宁镇 薛治勇 小学 小学语文 66102040106 77.0 81.0 158 47.40  86.46  34.58  81.98 
21 顺宁镇 胡侯莉 小学 小学语文 66102040110 78.0 80.0 158 47.40  86.03  34.41  81.81 
22 顺宁镇 白静 小学 小学语文 66102040105 81.0 77.0 158 47.40  85.96  34.38  81.78 
23 双河镇 边金艳 小学 小学语文 66102040117 85.0 86.0 171 51.30  86.26  34.50  85.80 
24 双河镇 白英玲 小学 小学语文 66102040167 81.0 85.0 166 49.80  86.46  34.58  84.38 
25 双河镇 贺世霞 小学 小学语文 66102040095 88.0 77.0 165 49.50  86.53  34.61  84.11 
26 双河镇 贺龙飞 小学 小学语文 66102040192 88.0 74.0 162 48.60  86.90  34.76  83.36 
27 金丁镇 王姣姣 小学 小学语文 66102040073 74.0 79.0 153 45.90  86.45  34.58  80.48 
28 金丁镇 郝梅 小学 小学语文 66102040039 78.0 69.0 147 44.10  86.36  34.54  78.64 
29 侯市 崔园园 小学 小学语文 66102040050 81.0 81.0 162 48.60  86.60  34.64  83.24 
30 侯市 王怡凡 小学 小学语文 66102040161 81.0 66.0 147 44.10  86.98  34.79  78.89 
31 旦八镇 赵芳霞 小学 小学语文 66102040124 89.0 86.0 175 52.50  86.76  34.70  87.20 
32 旦八镇 李盼 小学 小学语文 66102040103 78.0 86.0 164 49.20  86.43  34.57  83.77 
33 旦八镇 袁磊 小学 小学语文 66102040059 81.0 81.0 162 48.60  86.76  34.70  83.30 
34 旦八镇 袁小霞 小学 小学语文 66102040183 87.0 75.0 162 48.60  86.56  34.62  83.22 
35 旦八镇 马丹 小学 小学语文 66102040022 81.0 80.0 161 48.30  86.23  34.49  82.79 
36 旦八镇 任桥桥 小学 小学语文 66102040090 78.0 82.0 160 48.00  86.50  34.60  82.60 
37 旦八镇 马杨玲 小学 小学语文 66102040188 79.0 79.0 158 47.40  86.46  34.58  81.98 
38 旦八镇 姜玉成 小学 小学语文 66102040085 81.0 74.0 155 46.50  85.83  34.33  80.83 
39 保安镇沙道子 贺有玉 小学 小学语文 66102040060 86.0 80.0 166 49.80  86.20  34.48  84.28 
40 保安镇沙道子 李彩燕 小学 小学语文 66102040041 89.0 76.0 165 49.50  86.40  34.56  84.06 
41 保安镇沙道子 高敏 小学 小学语文 66102040125 85.0 80.0 165 49.50  86.23  34.49  83.99 
42 保安镇沙道子 武建丹 小学 小学语文 66102040208 83.0 80.0 163 48.90  86.83  34.73  83.63 
43 保安镇沙道子 苏婷婷 小学 小学语文 66102040087 83.0 81.0 164 49.20  85.90  34.36  83.56 
44 保安镇沙道子 白盼盼 小学 小学语文 66102040122 75.0 87.0 162 48.60  85.80  34.32  82.92 
45 保安镇沙道子 张学媛 小学 小学语文 66102040065 80.0 81.0 161 48.30  86.30  34.52  82.82 
46 偏远乡镇 张玉霞 小学 小学语文 66102040222 76.0 86.0 162 48.60  86.70  34.68  83.28 
47 偏远乡镇 闫小荣 小学 小学语文 66102040153 78.0 84.0 162 48.60  86.23  34.49  83.09 
48 偏远乡镇 齐娟 小学 小学语文 66102040156 79.0 79.0 158 47.40  86.86  34.74  82.14 
49 杏河镇 张银晓 初中 初中道德与法治 66101070009 72.0 87.0 159 47.70  86.56  34.62  82.32 
50 旦八镇 马彦玲 初中 初中道德与法治 66101070011 78.0 97.0 175 52.50  86.46  34.58  87.08 
51 吴堡 刘旭 小学 小学道德与法治 66102070010 62.0 83.0 145 43.50  86.63  34.65  78.15 
52 金丁镇 梁菁华 小学 小学道德与法治 66102070007 68.0 90.0 158 47.40  86.23  34.49  81.89 
53 旦八镇 张萍 小学 小学道德与法治 66102070001 66.0 75.0 141 42.30  86.53  34.61  76.91 
54 旦八镇 张英英 初中 初中历史 66101080003 63.0 79.0 142 42.60  86.66  34.66  77.26 
55 旦八镇 周楠 初中 初中地理 66101090002 71.0 80.0 151 45.30  86.76  34.70  80.00 
56 杏河镇 王蜂 初中 初中数学 66101050002 68.0 71.0 139 41.70  86.36  34.54  76.24 
57 旦八镇 王巧艳 初中 初中数学 66101050001 63.0 75.0 138 41.40  85.73  34.29  75.69 
58 纸坊 万志龙 小学 小学数学 66102050123 81.0 66.0 147 44.10  86.50  34.60  78.70 
59 张渠 王媛媛 小学 小学数学 66102050113 79.0 52.0 131 39.30  86.20  34.48  73.78 
60 永宁镇 赵柏江 小学 小学数学 66102050066 72.0 75.0 147 44.10  86.10  34.44  78.54 
61 永宁镇 高姣姣 小学 小学数学 66102050072 79.0 65.0 144 43.20  86.40  34.56  77.76 
62 永宁镇 王云铸 小学 小学数学 66102050192 77.0 62.0 139 41.70  86.10  34.44  76.14 
63 义正镇 白浪浪 小学 小学数学 66102050103 74.0 71.0 145 43.50  85.86  34.34  77.84 
64 义正镇 张博 小学 小学数学 66102050195 62.0 62.0 124 37.20  86.16  34.46  71.66 
65 杏河镇 郭梦 小学 小学数学 66102050169 61.0 79.0 140 42.00  86.36  34.54  76.54 
66 杏河镇 王巧瑞 小学 小学数学 66102050138 81.0 54.0 135 40.50  86.43  34.57  75.07 
67 杏河镇 刘英 小学 小学数学 66102050043 76.0 50.0 126 37.80  85.76  34.30  72.10 
68 吴堡 朱愿愿 小学 小学数学 66102050093 82.0 58.0 140 42.00  85.70  34.28  76.28 
69 吴堡 樊继梅 小学 小学数学 66102050083 80.0 50.0 130 39.00  86.40  34.56  73.56 
70 吴堡 张娜 小学 小学数学 66102050094 69.0 60.0 129 38.70  86.33  34.53  73.23 
71 吴堡 郭芳 小学 小学数学 66102050176 72.0 57.0 129 38.70  86.03  34.41  73.11 
72 顺宁镇 张永远 小学 小学数学 66102050039 72.0 61.0 133 39.90  86.66  34.66  74.56 
73 顺宁镇 刘伯涛 小学 小学数学 66102050180 70.0 58.0 128 38.40  85.86  34.34  72.74 
74 顺宁镇 李怡辰 小学 小学数学 66102050020 72.0 52.0 124 37.20  85.25  34.10  71.30 
75 双河镇 王龙龙 小学 小学数学 66102050021 75.0 80.0 155 46.50  85.97  34.38  80.88 
76 双河镇 尚小东 小学 小学数学 66102050015 67.0 84.0 151 45.30  85.25  34.10  79.40 
77 双河镇 高姗姗 小学 小学数学 66102050026 83.0 59.0 142 42.60  85.47  34.18  76.78 
78 金丁镇 曹亚妮 小学 小学数学 66102050059 82.0 64.0 146 43.80  85.66  34.26  78.06 
79 金丁镇 王花花 小学 小学数学 66102050019 77.0 63.0 140 42.00  86.80  34.72  76.72 
80 金丁镇 刘亚馨 小学 小学数学 66102050182 79.0 50.0 129 38.70  85.60  34.24  72.94 
81 侯市 陈采妮 小学 小学数学 66102050074 78.0 85.0 163 48.90  86.26  34.50  83.40 
82 侯市 张尚存 小学 小学数学 66102050079 70.0 57.0 127 38.10  85.53  34.21  72.31 
83 旦八镇 张相丽 小学 小学数学 66102050100 83.0 67.0 150 45.00  86.46  34.58  79.58 
84 旦八镇 赵楚楚 小学 小学数学 66102050011 79.0 67.0 146 43.80  86.43  34.57  78.37 
85 旦八镇 李俊杰 小学 小学数学 66102050154 63.0 81.0 144 43.20  86.10  34.44  77.64 
86 旦八镇 王盼盼 小学 小学数学 66102050190 78.0 61.0 139 41.70  86.00  34.40  76.10 
87 旦八镇 郭印丽 小学 小学数学 66102050118 68.0 66.0 134 40.20  86.13  34.45  74.65 
88 旦八镇 焦润艳 小学 小学数学 66102050032 78.0 53.0 131 39.30  86.06  34.42  73.72 
89 旦八镇 杨静 小学 小学数学 66102050106 63.0 66.0 129 38.70  86.70  34.68  73.38 
90 保安镇沙道子 王凯凯 小学 小学数学 66102050145 76.0 88.0 164 49.20  85.63  34.25  83.45 
91 保安镇沙道子 同英英 小学 小学数学 66102050130 83.0 71.0 154 46.20  86.56  34.62  80.82 
92 保安镇沙道子 张建华 小学 小学数学 66102050115 78.0 75.0 153 45.90  86.30  34.52  80.42 
93 保安镇沙道子 张伟 小学 小学数学 66102050144 62.0 90.0 152 45.60  85.46  34.18  79.78 
94 保安镇沙道子 刘海 小学 小学数学 66102050197 79.0 72.0 151 45.30  86.13  34.45  79.75 
95 保安镇沙道子 雷卓 小学 小学数学 66102050121 85.0 64.0 149 44.70  86.00  34.40  79.10 
96 杏河镇 刘涛 初中 初中物理 66101100004 65.0 66.0 131 39.30  86.20  34.48  73.78 
97 旦八镇 郭晓艳 初中 初中生物 66101120002 58.0 72.0 130 39.00  86.06  34.42  73.42 
98 永宁镇 刘亚峰 小学 小学信息技术 66102170020 71.0 86.0 157 47.10  86.16  34.46  81.56 
99 双河镇 李士奇 小学 小学信息技术 66102170003 74.0 80.0 154 46.20  86.03  34.41  80.61 
100 金丁镇 崔园园 小学 小学信息技术 66102170013 72.0 78.0 150 45.00  85.54  34.21  79.21 
101 义正镇 刘旭 小学 小学信息技术 66102170016 56.0 76.0 132 39.60  85.73  34.29  73.89 
102 顺宁镇 王洁 小学 小学科学 66102170002 70.0 77.0 147 44.10  86.03  34.41  78.51 
103 纸坊 胡精玲 小学 小学英语 66102060007 83.0 86.0 169 50.70  86.16  34.46  85.16 
104 永宁镇 曹海荣 小学 小学英语 66102060004 78.0 75.0 153 45.90  85.96  34.38  80.28 
105 杏河镇 张黎黎 小学 小学英语 66102060045 83.0 81.0 164 49.20  86.24  34.49  83.69 
106 吴堡 刘海银 小学 小学英语 66102060033 70.0 79.0 149 44.70  86.08  34.43  79.13 
107 顺宁镇 吕林霏 小学 小学英语 66102060040 78.0 83.0 161 48.30  86.60  34.64  82.94 
108 双河镇 高丽敏 小学 小学英语 66102060002 74.0 72.0 146 43.80  86.22  34.48  78.28 
109 金丁镇 高花花 小学 小学英语 66102060030 77.0 75.0 152 45.60  86.01  34.40  80.00 
110 侯市 尹明琴 小学 小学英语 66102060021 75.0 73.0 148 44.40  86.04  34.41  78.81 
111 旦八镇 张成丽 小学 小学英语 66102060036 83.0 69.0 152 45.60  86.40  34.56  80.16 
112 保安镇沙道子 刘霞 小学 小学英语 66102060025 76.0 91.0 167 50.10  86.36  34.54  84.64 
113 偏远乡镇 李霞霞 小学 小学英语 66102060008 78.0 80.0 158 47.40  86.09  34.43  81.83 
114 偏远乡镇 刘丹 小学 小学英语 66102060006 82.0 74.0 156 46.80  86.19  34.47  81.27 
115 纸坊 王斯宇 小学 小学音乐 66102140008 50.0 71.0 121 36.30  87.00  34.80  71.10 
116 金丁镇 刘宏利 小学 小学音乐 66102140002 69.0 70.5 139.5 41.85  86.16  34.46  76.31 
117 旦八镇 冯干 小学 小学音乐 66102140004 63.0 75.0 138 41.40  86.20  34.48  75.88 
118 保安镇沙道子 康家榕 小学 小学音乐 66102140005 62.0 82.0 144 43.20  86.76  34.70  77.90 
119 纸坊 白小娃 小学(学前班方向) 学前教育 66103160168 69.0 87.0 156 46.80  85.05  34.02  80.82 
120 张渠 胡楠楠 小学(学前班方向) 学前教育 66103160128 76.0 91.0 167 50.10  85.56  34.22  84.32 
121 永宁镇 邵立霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160162 72.0 90.0 162 48.60  86.16  34.46  83.06 
122 永宁镇 杜改霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160340 65.0 89.0 154 46.20  86.33  34.53  80.73 
123 永宁镇 米蕊 小学(学前班方向) 学前教育 66103160246 62.0 91.0 153 45.90  87.00  34.80  80.70 
124 义正镇 辛蓉蓉 小学(学前班方向) 学前教育 66103160294 77.0 89.0 166 49.80  85.73  34.29  84.09 
125 义正镇 孙小雨 小学(学前班方向) 学前教育 66103160030 72.0 92.0 164 49.20  85.23  34.09  83.29 
126 杏河镇 王欣丽 小学(学前班方向) 学前教育 66103160121 80.0 90.0 170 51.00  86.00  34.40  85.40 
127 杏河镇 黑京芸 小学(学前班方向) 学前教育 66103160264 79.0 90.0 169 50.70  86.00  34.40  85.10 
128 杏河镇 李荣荣 小学(学前班方向) 学前教育 66103160056 71.0 93.0 164 49.20  86.66  34.66  83.86 
129 杏河镇 尚滢 小学(学前班方向) 学前教育 66103160239 71.0 93.0 164 49.20  86.00  34.40  83.60 
130 吴堡 赵夏霞 小学(学前班方向) 学前教育 66103160002 74.0 89.0 163 48.90  86.50  34.60  83.50 
131 顺宁镇保娃沟门 牛侯妮 小学(学前班方向) 学前教育 66103160208 73.0 91.0 164 49.20  85.96  34.38  83.58 
132 顺宁镇 邢英英 小学(学前班方向) 学前教育 66103160143 83.0 91.0 174 52.20  86.86  34.74  86.94 
133 顺宁镇 蔡苗苗 小学(学前班方向) 学前教育 66103160273 77.0 90.0 167 50.10  86.43  34.57  84.67 
134 顺宁镇 陈润润 小学(学前班方向) 学前教育 66103160165 80.0 86.0 166 49.80  86.33  34.53  84.33 
135 双河镇 高宇 小学(学前班方向) 学前教育 66103160161 80.0 92.0 172 51.60  86.00  34.40  86.00 
136 双河镇 薛海玲 小学(学前班方向) 学前教育 66103160257 74.0 89.0 163 48.90  87.66  35.06  83.96 
137 金丁镇胡新庄 石润妮 小学(学前班方向) 学前教育 66103160152 69.0 89.0 158 47.40  89.00  35.60  83.00 
138 金丁镇 乔静静 小学(学前班方向) 学前教育 66103160310 79.0 89.0 168 50.40  85.43  34.17  84.57 
139 金丁镇 郭璐璐 小学(学前班方向) 学前教育 66103160134 75.0 89.0 164 49.20  86.68  34.67  83.87 
140 金丁镇 吴晶 小学(学前班方向) 学前教育 66103160060 83.0 80.0 163 48.90  86.58  34.63  83.53 
141 侯市 杨娜 小学(学前班方向) 学前教育 66103160007 74.0 91.0 165 49.50  85.16  34.06  83.56 
142 侯市 王芳 小学(学前班方向) 学前教育 66103160040 78.0 87.0 165 49.50  85.00  34.00  83.50 
143 旦八镇 谢嘉妮 小学(学前班方向) 学前教育 66103160331 81.0 92.0 173 51.90  86.40  34.56  86.46 
144 旦八镇 臧家艺 小学(学前班方向) 学前教育 66103160277 83.0 90.0 173 51.90  86.13  34.45  86.35 
145 旦八镇 刘宇嫣 小学(学前班方向) 学前教育 66103160297 73.0 93.0 166 49.80  86.16  34.46  84.26 
146 旦八镇 杨祎 小学(学前班方向) 学前教育 66103160078 77.0 87.0 164 49.20  86.73  34.69  83.89 
147 旦八镇 王艺菲 小学(学前班方向) 学前教育 66103160182 72.0 92.0 164 49.20  86.43  34.57  83.77 
148 旦八镇 武婷婷 小学(学前班方向) 学前教育 66103160318 78.0 84.0 162 48.60  86.30  34.52  83.12 
149 偏远乡镇 周晓英 小学(学前班方向) 学前教育 66103160265 73.0 92.0 165 49.50  85.00  34.00  83.50 
150 偏远乡镇 曹振祥 小学(学前班方向) 学前教育 66103160203 78.0 85.0 163 48.90  86.50  34.60  83.50 
151 旦八镇 王霞 初中 初中美术 66101150005 80.0 77.5 157.5 47.25  86.00  34.40  81.65 
152 张渠 张伟星 小学 小学美术 66102150031 78.0 87.5 165.5 49.65  87.03  34.81  84.46 
153 义正镇 边万霞 小学 小学美术 66102150060 75.0 92.5 167.5 50.25  86.60  34.64  84.89 
154 杏河镇 赵福珍 小学 小学美术 66102150010 75.0 86.0 161 48.30  86.60  34.64  82.94 
155 吴堡 郑伟娜 小学 小学美术 66102150004 73.0 86.5 159.5 47.85  85.83  34.33  82.18 
156 顺宁镇 郑乐乐 小学 小学美术 66102150015 78.0 86.5 164.5 49.35  86.30  34.52  83.87 
157 金丁镇 滑蓉 小学 小学美术 66102150035 68.0 87.5 155.5 46.65  86.23  34.49  81.14 
158 侯市 马娜 小学 小学美术 66102150024 66.0 81.5 147.5 44.25  86.20  34.48  78.73 
159 旦八镇 尚芝伊 小学 小学美术 66102150016 68.0 80.5 148.5 44.55  86.70  34.68  79.23 
160 旦八镇 贺东伟 初中 初中体育 66101130010 62.0 66.0 128 38.40  81.40  32.56  70.96 
161 永宁镇 杨涛 小学 小学体育 66102130018 71.0 83.0 154 46.20  86.30  34.52  80.72 
162 义正镇 贾丽丽 小学 小学体育 66102130028 70.0 80.0 150 45.00  85.46  34.18  79.18 
163 杏河镇 李海霞 小学 小学体育 66102130030 55.0 69.0 124 37.20  86.63  34.65  71.85 
164 吴堡 曹倩倩 小学 小学体育 66102130042 66.0 67.0 133 39.90  87.06  34.82  74.72 
165 顺宁镇 王荣学 小学 小学体育 66102130019 73.0 81.0 154 46.20  87.06  34.82  81.02 
166 双河镇 胡立利 小学 小学体育 66102130039 83.0 86.0 169 50.70  86.66  34.66  85.36 
167 金丁镇 徐向峰 小学 小学体育 66102130005 51.0 70.0 121 36.30  87.13  34.85  71.15 
168 侯市 杨霞 小学 小学体育 66102130040 77.0 86.0 163 48.90  85.63  34.25  83.15 
169 旦八镇 张廷贵 小学 小学体育 66102130038 67.0 85.0 152 45.60  88.26  35.30  80.90 
170 旦八镇 王璐阳 小学 小学体育 66102130035 65.0 69.0 134 40.20  85.06  34.02  74.22 
171 保安镇沙道子 李贵林 小学 小学体育 66102130006 71.0 79.0 150 45.00  88.13  35.25  80.25 

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读