注册
400 071 1689

2020年渭南市蒲城县特岗教师招聘拟聘人员体检公告

2020-08-28 14:10:09     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

蒲城县2020年特岗教师招聘拟聘人员体检公告

各位考生:

  2020年蒲城县特岗教师招聘面试工作已经结束,按照《渭南市2020年特岗教师招聘公告》的要求,现将总成绩、进入体检人员名单及体检安排予以公告。

  一、体检对象

  根据《渭南市2020年特岗教师招聘公告》,面试人员总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%”,按照总成绩由高分到低分的顺序,以岗位招聘人数与面试人数1:1比例确定体检对象(详见本公告附件)。

  二、体检时间及集合地点

  2020年8月29日(星期六)上午8:00在蒲城县中医医院(蒲城县东风路中段)体检中心门口集合。

  三、注意事项

  1.进入体检的考生须持本人笔试准考证(加盖资审合格条章)、身份证、近期免冠1寸彩照1张按时到地点集合,未能按时参加体检的考生视为自动放弃,因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,按照考试总成绩从高到低依次递补;

  2.考生在体检表上粘贴本人近期免冠1寸彩照1张,并如实填写体检表上的相关栏目后,与体检费用(260元)一起交医院工作人员,医院为考生出具正式发票;

  3.考生体检前三日应注意饮食清淡、不饮酒,停服对肝肾功能有影响的药物,体检前一晚忌过度劳累、忌熬夜,体检当日早晨须空腹,勿做剧烈运动;

  4.体检过程中,考生有隐瞒病史、冒名顶替、弄虚作假、涂改资料等行为的,按违反招聘纪律予以处理;

  5.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,应聘人员对体检不合格结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准;

  6.考生来时将毕业证、学位证、教师资格证、电子学历注册备案表、报到证、户籍所在地派出所开具的无犯罪记录证明等原件及身份证和教师资格证复印件装入档案袋与个人档案一同交教育局工作人员,如需调档函、查验证明,可先体检,体检当天向教育局工作人员领取。

  7.请各有关考生注意保持联系电话畅通,因个人原因未能按时参加体检的,一切后果考生自负。

  附件:蒲城县2020年特岗教师公开招聘进入体检人员名单

  蒲城县特岗办

  2020年8月27日

蒲城县2020年特岗教师公开招聘进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 学科 教育
理论
学科知识 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 65091040077 王可瑶 初中语文2 81.0  71.5  152.5 87.22  80.63   
2 65091040240 杜沛瑶 初中语文2 77.0  66.0  143 89.03  78.51   
3 65091040037 陈金辉 初中语文2 64.0  73.0  137 84.87  75.04   
4 65091040147 段艳龙 初中语文2 59.0  67.0  126 87.57  72.82     
5 65091040435 周凡凡 初中语文2 60.0  63.5  123.5 84.56  70.87     
6 65091040380 张佳妮 初中语文2 60.0  59.5  119.5 86.94  70.62     
7 65091040558 陆茜 初中语文2 66.0  55.0  121 84.82  70.22     
8 65091040423 乔婷 初中语文2 49.0  65.0  114 86.08  68.63     
9 65091040048 苏思凡 初中语文2 63.0  66.0  129 放弃        
1 65091050155 王佳兴 初中数学 74 84 158 83.77  80.90  1  
2 65091050208 安玉婷 初中数学 59 67 126 82.33  70.73  2  
3 65091050061 赵维 初中数学 66 36 102 81.46  63.18  3  
4 65091050156 代李宁 初中数学 76 65 141 放弃        
5 65091050123 苏芮 初中数学 60 57 117 放弃        
6 65091050193 韦玉洁 初中数学 65 42 107 放弃        
1 65091060327 刘卫莉 初中英语 80 81 161 84.52  82.10  1  
2 65091060283 冯佳 初中英语 65 88 153 87.36  80.84  2  
3 65091060171 刘佩 初中英语 79 74 153 86.34  80.43  3  
4 65091060288 杨紫薇 初中英语 75 79 154 82.78  79.31  4    
5 65091060155 屈露 初中英语 69 78 147 84.71  77.98  5    
6 65091060053 张娇娇 初中英语 68 78 146 83.24  77.09  6    
7 65091060260 任晓菲 初中英语 71 74 145 83.31  76.82  7    
8 65091060477 闫紫雨 初中英语 80 84 164 放弃        
9 65091060338 葛琪 初中英语 66 77 143 放弃        
1 65092040039 樊淄桓 小学语文 69.0  81.0  150 86.65  79.66  1  
2 65092040301 田沙 小学语文 77.0  68.5  145.5 88.44  79.02  2  
3 65092040284 胡普晴 小学语文 80.0  72.0  152 83.54  79.01  3  
4 65092040474 李荣荣 小学语文 81.0  62.5  143.5 86.60  77.69  4  
5 65092040123 程南南 小学语文 72.0  68.0  140 87.58  77.03  5  
6 65092040355 南欢欢 小学语文 74.0  69.0  143 83.44  76.27  6  
7 65092040005 党玲娜 小学语文 62.0  71.0  133 84.46  73.68  7  
8 65092040428 李艳丽 小学语文 71.0  59.0  130 86.59  73.63  8  
9 65092040517 李梦华 小学语文 64.0  66.5  130.5 85.87  73.49  9  
10 65092040090 郝敏巧 小学语文 66.0  63.0  129 86.61  73.34  10  
11 65092040337 薛妍 小学语文 84.0  82.0  166 57.18  72.67  11    
13 65092040469 权钰荣 小学语文 57.0  67.0  124 85.29  71.31  12    
14 65092040484 苏茹霞 小学语文 62.0  55.0  117 83.99  68.69  13    
15 65092040096 刘宁 小学语文 56.0  57.0  113 83.99  67.49  14    
16 65092040332 刘沙沙 小学语文 56.0  54.0  110 84.55  66.82  15    
17 65092040261 张建建 小学语文 67.0  39.0  106 85.02  65.80  16    
18 65092040229 张晓亭 小学语文 53.0  47.5  100.5 86.46  64.73  17    
19 65092040440 李延京 小学语文 63.0  74.0  137 放弃        
20 65092040040 杨兆静 小学语文 62.0  69.0  131 放弃        
21 65092040467 李玲玲 小学语文 56.0  47.5  103.5 放弃        
22 65092040310 任甜 小学语文 48.0  34.0  82 放弃        
1 65092050146 路晨健 小学数学 68 72 140 87.49  76.99  1  
2 65092050041 李艳宁 小学数学 69 65 134 86.05  74.62  2  
3 65092050064 陈凡 小学数学 79 52 131 85.37  73.44  3  
4 65092050012 程方方 小学数学 57 74 131 84.52  73.10  4  
5 65092050112 于洁 小学数学 47 66 113 85.83  68.23  5  
6 65092050068 王鹏花 小学数学 63 33 96 84.25  62.50  6  
7 65092050037 董莹 小学数学 55 23 78 85.56  57.62  7  
8 65092050118 周彤 小学数学 67 72 139 放弃        
9 65092050164 何琳 小学数学 57 44 101 放弃        
1 65092060584 王婷 小学英语 84.0  85.0  169.0  85.51  84.90  1  
2 65092060342 郭丽华 小学英语 81.0  79.0  160.0  87.17  82.86  2  
3 65092060182 赵瑞娜 小学英语 75.0  80.0  155.0  87.50  81.50  3  
4 65092060560 张涵 小学英语 73.0  78.0  151.0  88.73  80.79  4  
5 65092060248 冀豆豆 小学英语 74.0  78.0  152.0  87.94  80.77  5  
6 65092060518 董晓莎 小学英语 78.0  74.0  152.0  87.60  80.64  6  
7 65092060389 任林英 小学英语 74.0  75.0  149.0  87.41  79.66  7  
8 65092060082 杨婷 小学英语 61.0  84.0  145.0  89.29  79.21  8  
9 65092060432 李娜 小学英语 73.0  73.0  146.0  88.54  79.21  8  
10 65092060565 韦雪纯 小学英语 76.0  73.0  149.0  86.14  79.15  10  
11 65092060586 高敏 小学英语 80.0  70.0  150.0  85.28  79.11  11    
12 65092060358 赵梦 小学英语 75.0  71.0  146.0  86.93  78.57  12    
13 65092060552 贾佳妮 小学英语 63.0  84.0  147.0  84.25  77.80  13    
14 65092060102 李程朵 小学英语 70.0  71.0  141.0  87.35  77.24  14    
15 65092060501 冀楠 小学英语 71.0  70.0  141.0  85.95  76.68  15    
16 65092060508 杨星欢 小学英语 74.0  67.0  141.0  85.00  76.30  16    
17 65092060255 孙妍照 小学英语 57.0  80.0  137.0  86.49  75.69  17    
18 65092060055 陈小玲 小学英语 59.0  78.0  137.0  86.20  75.58  18    
19 65092060516 同孟园 小学英语 64.0  74.0  138.0  84.90  75.36  19    
20 65092060374 张文慧 小学英语 59.0  78.0  137.0  85.01  75.10  20    
21 65092060553 张燕芝 小学英语 72.0  72.0  144.0  78.28  74.51  21    
22 65092060543 岳靓 小学英语 68.0  71.0  139.0  81.65  74.36  22    
23 65092060028 校玉洁 小学英语 56.0  76.0  132.0  85.38  73.75  23    
24 65092060213 陈琪 小学英语 72.0  61.0  133.0  84.44  73.67  24    
25 65092060063 陈改凤 小学英语 69.0  85.0  154.0  放弃        
26 65092060235 李奕杰 小学英语 73.0  76.0  149.0  放弃        
27 65092060062 张苗苗 小学英语 64.0  74.0  138.0  放弃        
28 65092060226 史宁宁 小学英语 59.0  75.0  134.0  放弃        
29 65092060110 王思怡 小学英语 56.0  77.0  133.0  放弃        
30 65092060261 张婷 小学英语 69.0  74.0  143.0  放弃        
1 65092130160 郭峰 小学体育 67 83 150 87.98  80.19  1  
2 65092130084 杨晓博 小学体育 58 67 125 84.69  71.37  2  
3 65092130184 彭方超 小学体育 62 58 120 86.73  70.69  3  
4 65092130257 洪腾 小学体育 52 62 114 87.28  69.11  4  
5 65092130216 党英杰 小学体育 55 52 107 86.56  66.72  5  
6 65092130018 杨策 小学体育 47 57 104 87.42  66.16  6  
7 65092130198 李婷 小学体育 48 56 104 86.48  65.79  7  
8 65092130195 忽建涛 小学体育 40 59 99 86.83  64.43  8    
9 65092130013 武依照 小学体育 47 43 90 85.23  61.09  9    
10 65092130202 王婷 小学体育 39 39 78 86.22  57.88  10    
11 65092130147 李杨 小学体育 64 50 114 放弃        
1 65092140079 刘甲魁 小学音乐 74 97.5 171.5 86.61  86.09  1  
2 65092140040 王雪 小学音乐 68 97.5 165.5 86.69  84.32  2  
3 65092140154 刘娟娟 小学音乐 48 96.5 144.5 87.26  78.25  3  
4 65092140084 王玉娟 小学音乐 53 85 138 86.23  75.89  4  
5 65092140121 左德凯 小学音乐 65 64 129 83.86  72.24  5  
6 65092140032 李仙选 小学音乐 50 74.5 124.5 85.84  71.68  6  
7 65092140055 王鼎 小学音乐 47 78 125 84.81  71.42  7  
8 65092140148 周欣仪 小学音乐 64 55.5 119.5 87.60  70.89  8    
9 65092140116 刘桃 小学音乐 65 56 121 86.28  70.81  9    
10 65092140086 徐怀琴 小学音乐 51 86 137 放弃        
11 65092140064 落志星 小学音乐 57 79 136 放弃        
12 65092140024 柳迪尔 小学音乐 56 69 125 放弃        
1 65092150202 卫怡如 小学美术 81 81 162 88.76  84.10  1  
2 65092150255 曹慧雯 小学美术 76 86.5 162.5 85.82  83.07  2  
3 65092150410 张轩 小学美术 81 79 160 86.31  82.52  3  
4 65092150099 贾盈盈 小学美术 71 90 161 84.59  82.13  4  
5 65092150039 王小飞 小学美术 71 84 155 83.94  80.07  5  
6 65092150270 郭妍铄 小学美术 68 79.5 147.5 87.45  79.23  6  
7 65092150206 赵莹 小学美术 63 82 145 89.04  79.11  7  
8 65092150154 杨建霞 小学美术 69 83.5 152.5 82.94  78.92  8  
9 65092150007 王岩 小学美术 57 90 147 85.56  78.32  9    
10 65092150167 党勋玉 小学美术 81 65 146 86.16  78.26  10    
11 65092150404 朱晓香 小学美术 64 81 145 86.32  78.02  11    
12 65092150093 逯通 小学美术 70 75.5 145.5 85.37  77.79  12    
13 65092150011 高飞 小学美术 64 82.5 146.5 83.33  77.28  13    
14 65092150388 孙小艳 小学美术 66 70.5 136.5 87.30  75.87  14    
15 65092150171 张琪 小学美术 48 89 137 86.61  75.74  15    
16 65092150128 喻园园 小学美术 69 69.5 138.5 82.72  74.63  16    
17 65092150246 文展航 小学美术 63 59.5 122.5 89.61  72.59  17    
18 65092150145 栗珊珊 小学美术 51 60 111 84.04  66.91  18    
19 65092150131 昝妮 小学美术 49 58 107 84.42  65.86  19    
20 65092150361 陈卡娜 小学美术 55 53 108 81.02  64.80  20    
21 65092150279 李沁洲 小学美术 61 74.5 135.5 放弃        
22 65092150238 吕若楠 小学美术 59 69.5 128.5 放弃        
23 65092150313 杜相润 小学美术 61 61 122 放弃        
24 65092150114 原萌 小学美术 54 62.5 116.5 放弃        

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读