注册
400 071 1689

2020年渭南市大荔县特岗教师考试结果公示

2020-08-27 19:21:43     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2020陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|资格复审公告|面试公告|公告汇总

大荔县2020年特岗教师考试结果公示

  2020年渭南市大荔县特岗教师招聘网上报名、资格审查、笔试、现场资格复审、面试工作已经结束,按照《渭南市2020年特岗教师招聘公告》要求,现将考试结果予以公示(考试结果见附件)。公示时间为5天(8月27日—8月31日)。

  举报电话: 0913-3266015

  注意:

  1、进入体检人员于8月29日上午8时到大荔县教育局集合,领取体检表(带小二寸照片一张),8:30统一组织进行体检;

  2、现场资格复审档案缺失人员,需提供相关证件原件及复印件进行复核;

  3、体检要求空腹;

  4、进入体检人员要保持通讯畅通,确保后续工作顺利进行。

  附件:2020年特岗教师招聘考试结果

  大荔县特岗教师招聘领导小组办公室

  2020年8月27日

大荔县2020年特岗教师招聘考试结果及进入体检人员名单                    
招聘学科 准考证号 姓名 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 是否进入体检
初中体育 65031130020 郝强 71.0 85.88 55.65
初中数学 65031050090 王树宁 174.0 83.08 85.43
初中数学 65031050060 寇梦沙 148.0 85.98 78.79
初中数学 65031050017 马旭洁 123.0 84.9 70.86
初中数学 65031050097 张虹 120.0 0 36  
初中物理 65031100015 张姣丽 125.0 84.6 71.34
初中物理 65031100028 杨国鹏 127.0 83.06 71.32
初中物理 65031100044 郭欣 110.0 86.04 67.41  
初中英语 65031060528 成豆 159.0 85.73 81.99
初中英语 65031060277 余萌 159.0 84.75 81.6
初中英语 65031060025 刘亚另 155.0 86.05 80.92
初中英语 65031060441 张曼 151.0 87.42 80.26
初中英语 65031060487 范才芬 151.0 85.12 79.34
初中英语 65031060012 杜晓鹤 148.0 86.01 78.8
初中英语 65031060286 范朋楠 145.0 88.13 78.75
初中英语 65031060453 杨丹 147.0 84.99 78.09  
初中英语 65031060365 孙崇 148.0 83.45 77.78  
初中英语 65031060506 赵琼 143.0 85.93 77.27  
初中英语 65031060337 张孟娜 142.0 86.02 77  
初中英语 65031060522 刘蕊 144.0 84.49 76.99  
初中英语 65031060525 姜华 144.0 84.11 76.84  
初中英语 65031060287 王聪绒 143.0 83.88 76.45  
初中英语 65031060017 姜丹丹 139.0 83.65 75.16  
初中英语 65031060408 高倩 134.0 84.18 73.87  
初中英语 65031060108 陈妍 160.0 0 48  
初中英语 65031060175 文艳 144.0 0 43.2  
初中英语 65031060315 潘梦桃 138.0 0 41.4  
初中英语 65031060222 李雯鸽 133.0 0 39.9  
初中英语 65031060271 雷丽婷 118.0 0 35.4  
初中语文 65031040575 赵静静 158.0 87.3 82.32
初中语文 65031040174 史丽娜 155.0 84.75 80.4
初中语文 65031040288 景超 149.5 85.86 79.19
初中语文 65031040211 岳佳佳 146.5 84.11 77.59
初中语文 65031040592 周秀文 143.5 83.27 76.35
初中语文 65031040047 唐永俊 133.5 86.78 74.76
初中语文 65031040013 郭嘉明 129.0 87.86 73.84  
初中语文 65031040053 曹小强 124.0 84.29 70.91  
初中语文 65031040546 高欢 123.0 84.6 70.74  
初中语文 65031040586 梁明鑫 116.0 81.79 67.51  
初中语文 65031040538 叶倩 135.0 0 40.5  
初中语文 65031040447 强诗博 135.0 0 40.5  
初中道德与法治 65031070051 王益晓 144.0 84.57 77.02
初中道德与法治 65031070078 屈明珠 135.0 88.34 75.83
初中道德与法治 65031070013 李永岗 131.0 86.81 74.02  
初中道德与法治 65031070018 李泽群 124.0 82.4 70.16  
小学体育 65032130240 闫俊芳 157.0 87.08 81.93
小学体育 65032130010 赵敏琦 150.0 85.98 79.39
小学体育 65032130191 褚换生 145.0 85.56 77.72
小学体育 65032130146 张晓 134.0 86.44 74.77
小学体育 65032130002 张展旗 113.0 84.86 67.84
小学体育 65032130159 何皓轩 110.0 86.04 67.41
小学体育 65032130151 剡玉荣 108.0 84.7 66.28
小学体育 65032130217 谭相煜 89.0 83.94 60.27
小学体育 65032130035 徐莎莎 133.0 0 39.9  
小学体育 65032130178 席沐鸿 130.0 0 39  
小学体育 65032130189 王晓哲 119.0 0 35.7  
小学体育 65032130152 杨武松 89.0 0 26.7  
小学数学 65032050144 侯鹏峰 166.0 84.76 83.7
小学数学 65032050066 柴蕊 152.0 85.7 79.88
小学数学 65032050096 孙珂 124.0 83.48 70.59
小学数学 65032050095 范毓航 110.0 84.1 66.64
小学数学 65032050027 何璞 104.0 84.9 65.16
小学数学 65032050125 焦学雯 98.0 83.9 62.96
小学数学 65032050079 张媛媛 84.0 85.86 59.54
小学数学 65032050065 康嘉晨 88.0 82.3 59.32
小学数学 65032050115 刘宋倩 79.0 84.9 57.66
小学数学 65032050073 王洁 115.0 0 34.5  
小学数学 65032050055 蒋龑 109.0 0 32.7  
小学数学 65032050203 张育铖 76.0 0 22.8  
小学科学 65032170076 常娜 146.0 86.56 78.42
小学科学 65032170183 程雪 148.0 84.98 78.39
小学科学 65032170294 苗志伟 138.0 87.56 76.42
小学科学 65032170098 郝晶 136.0 86.7 75.48  
小学科学 65032170069 侯佳乐 125.0 84.64 71.35  
小学科学 65032170202 雷冰 115.0 86.42 69.06  
小学科学 65032170016 何媛 100.0 86.12 64.44  
小学科学 65032170230 贺云云 118.0 0 35.4  
小学科学 65032170198 杨相茹 107.0 0 32.1  
小学美术 65032150168 张卓林 169.0 85.82 85.02
小学美术 65032150092 邬晶 165.5 86.78 84.36
小学美术 65032150018 李娜 164.5 87.32 84.27
小学美术 65032150395 张磊 149.5 87.02 79.65
小学美术 65032150281 王聪慧 147.5 87.26 79.15
小学美术 65032150102 任梦雨 145.5 86.52 78.25
小学美术 65032150103 钟琦颖 144.5 84.28 77.06  
小学美术 65032150305 贺红霞 142.0 85.66 76.86  
小学美术 65032150247 弥斌 141.0 86.38 76.85  
小学美术 65032150352 狐朝阳 141.0 86.24 76.79  
小学美术 65032150321 曹若婉 140.5 84.4 75.91  
小学美术 65032150062 邢端阳 139.0 84.88 75.65  
小学美术 65032150156 苏玉琼 137.0 85.9 75.46  
小学美术 65032150399 姚萱萱 137.5 84.34 74.98  
小学美术 65032150059 乔军芳 131.5 86.2 73.93  
小学美术 65032150008 王寒丹 128.5 86.7 73.23  
小学美术 65032150245 王豆豆 129.5 85.32 72.97  
小学美术 65032150089 刘艺童 128.5 85.3 72.67  
小学美术 65032150236 朱昌哲 136.0 0 40.8  
小学英语 65032060113 方媛媛 168.0 84.9 84.36
小学英语 65032060083 李晓雪 166.0 85.96 84.18
小学英语 65032060537 牛锦萍 164.0 84.7 83.08
小学英语 65032060202 樊宜萍 162.0 85.5 82.8
小学英语 65032060149 谢娜娜 162.0 84.8 82.52
小学英语 65032060137 陈楼 161.0 84.4 82.06
小学英语 65032060549 徐西倩 159.0 85.78 82.01
小学英语 65032060386 王珏 161.0 84.16 81.96
小学英语 65032060244 张甜甜 160.0 84.07 81.62
小学英语 65032060150 冯亚利 158.0 84.56 81.22
小学英语 65032060268 拓学学 157.0 84.86 81.04
小学英语 65032060331 李田琪 157.0 84.84 81.03
小学英语 65032060059 郭蓉蓉 156.0 85.58 81.03
小学英语 65032060495 李倩倩 155.0 86.32 81.02
小学英语 65032060007 徐璇 155.0 86.32 81.02
小学英语 65032060336 王静 155.0 84.27 80.2
小学英语 65032060414 王泽风 151.0 86.28 79.81
小学英语 65032060532 谢倩 150.0 86.18 79.47
小学英语 65032060451 黄金 154.0 82.6 79.24
小学英语 65032060139 陈怡男 151.0 84.84 79.23
小学英语 65032060133 张华 147.0 87.3 79.02
小学英语 65032060509 白荷 151.0 84.22 78.98  
小学英语 65032060090 卢瑜 150.0 84.64 78.85  
小学英语 65032060269 柴姣姣 150.0 83.8 78.52  
小学英语 65032060112 张仙玉 147.0 85.4 78.26  
小学英语 65032060307 刘乐 146.0 85.94 78.17  
小学英语 65032060480 王雯颖 147.0 85.1 78.14  
小学英语 65032060285 杨倩 148.0 83.88 77.95  
小学英语 65032060360 王亚莉 147.0 84.3 77.82  
小学英语 65032060126 何豆豆 145.0 85.48 77.69  
小学英语 65032060503 刘丕丕 147.0 83.68 77.57  
小学英语 65032060064 郭静浅 144.0 84.58 77.03  
小学英语 65032060282 李宁宁 143.0 84.68 76.77  
小学英语 65032060438 杨佩 143.0 84.63 76.75  
小学英语 65032060045 韩璇 141.0 85.34 76.43  
小学英语 65032060109 李怡 138.0 85.78 75.71  
小学英语 65032060111 畅静 141.0 83.42 75.66  
小学英语 65032060240 王悦橤 140.0 83.16 75.26  
小学英语 65032060070 李晓婷 140.0 83.04 75.21  
小学英语 65032060398 史女女 139.0 83.36 75.04  
小学英语 65032060542 左楠楠 136.0 84.22 74.48  
小学英语 65032060481 郭文静 134.0 85.5 74.4  
小学英语 65032060570 李健 138.0 82.46 74.38  
小学英语 65032060559 唐豆豆 135.0 83.98 74.09  
小学英语 65032060295 药力 135.0 83.28 73.81  
小学英语 65032060050 温甜静 132.0 84.36 73.34  
小学英语 65032060426 刘红婵 133.0 83.58 73.33  
小学英语 65032060158 李媚 131.0 83.9 72.86  
小学英语 65032060189 王楠楠 150.0 0 45  
小学英语 65032060231 高聪 146.0 0 43.8  
小学英语 65032060293 李姣 146.0 0 43.8  
小学英语 65032060317 康婷婷 144.0 0 43.2  
小学英语 65032060511 邹梓璇 138.0 0 41.4  
小学英语 65032060191 赵英樱 134.0 0 40.2  
小学英语 65032060459 王培 129.0 0 38.7  
小学语文 65032040272 陈怡 160.0 86.52 82.6
小学语文 65032040451 李美娜 157.0 84.24 80.79
小学语文 65032040109 王柳瑞 153.0 83.76 79.4
小学语文 65032040060 杨轲 152.0 84.12 79.24
小学语文 65032040357 吴楠 150.5 84.56 78.97
小学语文 65032040500 张萌 148.0 85.26 78.5
小学语文 65032040559 梁世英 147.0 84.86 78.04
小学语文 65032040233 张萌 148.0 82.98 77.59
小学语文 65032040448 南凡 146.5 83.38 77.3
小学语文 65032040373 王艳迪 146.0 83.5 77.2
小学语文 65032040016 秦倩倩 144.0 84.55 77.02
小学语文 65032040148 罗旋 144.0 84.28 76.91
小学语文 65032040367 陈亭亭 145.5 82.86 76.79
小学语文 65032040030 李轩 138.5 87.48 76.54
小学语文 65032040076 闫芳莉 141.5 85.22 76.53
小学语文 65032040221 辛丹弟 142.0 84.74 76.49
小学语文 65032040035 侯宇 137.0 87.79 76.21
小学语文 65032040543 张佩静 142.0 83.6 76.04
小学语文 65032040475 梁旺民 142.0 83.01 75.8
小学语文 65032040561 龚笛 139.0 84.38 75.45
小学语文 65032040496 杨夏颖 140.5 83.22 75.43
小学语文 65032040068 程倩 137.0 85.76 75.4
小学语文 65032040278 刘倩 134.5 87.56 75.37
小学语文 65032040136 张静 133.0 87.92 75.06
小学语文 65032040086 王玉雪 133.0 86.98 74.69
小学语文 65032040495 户晓洁 132.0 87.64 74.65
小学语文 65032040162 许瑞华 133.0 86.46 74.48
小学语文 65032040547 黄晶 130.0 88.32 74.32
小学语文 65032040425 路海芹 134.0 85.24 74.29
小学语文 65032040222 刘阳 135.0 83.66 73.96
小学语文 65032040196 王乐 133.5 84.68 73.92  
小学语文 65032040490 杨丹 132.5 85.4 73.91  
小学语文 65032040101 潘芳 133.5 84.24 73.74  
小学语文 65032040015 熊潇 132.5 84 73.35  
小学语文 65032040264 陈金义 130.0 85.68 73.27  
小学语文 65032040082 师婷婷 130.0 84.92 72.96  
小学语文 65032040121 张蕾 127.0 86.28 72.61  
小学语文 65032040296 罗娟 130.0 84.02 72.6  
小学语文 65032040494 刘丽丽 130.0 83.66 72.46  
小学语文 65032040007 雷英娟 127.0 85.5 72.3  
小学语文 65032040513 郭子乔 127.5 84.64 72.1  
小学语文 65032040485 王雅茹 127.0 84.44 71.87  
小学语文 65032040249 郗铭玥 127.0 83.06 71.32  
小学语文 65032040400 华雯 126.0 83.58 71.23  
小学语文 65032040331 王晶 127.5 82.08 71.08  
小学语文 65032040286 陈燕 126.0 82.7 70.88  
小学语文 65032040118 杜欢 121.0 86.04 70.71  
小学语文 65032040224 刘瑶 124.0 83.68 70.67  
小学语文 65032040436 陈佐莉 121.0 84.8 70.22  
小学语文 65032040117 王玥 122.0 83.14 69.85  
小学语文 65032040029 罗佳佳 122.0 83.06 69.82  
小学语文 65032040371 王梦 120.5 83.34 69.48  
小学语文 65032040081 杜巧娟 120.0 83.7 69.48  
小学语文 65032040516 郝晓敏 117.0 85.04 69.11  
小学语文 65032040407 罗文 111.0 85.2 67.38  
小学语文 65032040313 刘晓燕 149.0 0 44.7  
小学语文 65032040465 卢庆东 131.5 0 39.45  
小学语文 65032040338 苏智斐 130.0 0 39  
小学语文 65032040158 王宁 111.0 0 33.3  
小学音乐 65032140101 刘会琴 174.0 85.9 86.56
小学音乐 65032140132 尚江楚 166.0 86.28 84.31
小学音乐 65032140054 薛力力 164.0 85.82 83.52
小学音乐 65032140085 赵玉亭 162.0 86.24 83.09
小学音乐 65032140104 王园文 161.0 86.86 83.04
小学音乐 65032140173 苏莹 155.5 86.74 81.34
小学音乐 65032140151 樊翔月 155.0 85.38 80.65  
小学音乐 65032140195 解楚红 153.5 86.24 80.54  
小学音乐 65032140217 黄珊珊 137.0 0 41.1  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读