注册
400 071 1689

2019年渭南市富平县特岗教师招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单

2019-08-12 08:54:54     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2018陕西特岗教师招聘公告|招聘计划|聘期待遇|公告汇总

富平县2019年特岗教师招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单

序号 申报岗位 准考证号 姓名 教育理论知识 学科专业知识 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 小学语文1 65042040395 张娜 76.0 77.0 153.0 86.88  80.65 
2 小学语文1 65042040008 王若曦 71.0 88.0 159.0 82.27  80.60 
3 小学语文1 65042040375 王昭昭 73.0 79.0 152.0 86.30  80.12 
4 小学语文1 65042040317 严文景 77.0 77.0 154.0 84.74  80.09 
5 小学语文1 65042040397 孙佳 67.0 85.0 152.0 85.20  79.68 
6 小学语文1 65042040034 陈艳 75.0 75.0 150.0 86.60  79.64 
7 小学语文1 65042040484 刘冬旭 72.0 80.0 152.0 83.35  78.94 
8 小学语文1 65042040348 贾巧艳 74.0 73.0 147.0 85.08  78.13 
9 小学语文1 65042040269 张辙 63.0 83.0 146.0 83.80  77.32 
10 小学语文1 65042040222 李丹萍 70.0 76.0 146.0 83.43  77.17 
11 小学语文1 65042040354 李慧 70.0 75.0 145.0 83.82  77.02   
12 小学语文1 65042040102 岳佳佳 57.0 87.0 144.0 82.91  76.36   
13 小学语文1 65042040474 李云云 73.0 71.0 144.0 80.86  75.54   
14 小学语文1 65042040083 王吴琼亚 66.0 70.0 136.0 85.38  74.95   
15 小学语文1 65042040021 李琛 57.0 75.0 132.0 85.70  73.88   
16 小学语文1 65042040374 王文静 65.0 71.0 136.0 82.62  73.84   
17 小学语文1 65042040122 肖香香 60.0 68.0 128.0 84.60  72.24   
18 小学语文1 65042040439 张钰 66.0 61.0 127.0 83.38  71.45   
19 小学语文1 65042040464 郭丹 60.0 61.0 121.0 81.72  68.98   
20 小学语文1 65042040186 杨迪 55.0 62.0 117.0 81.52 67.70   
21 小学语文1 65042040172 代孟欣 50.0 67.0 117.0 79.94  67.07   
22 小学语文1 65042040003 陈煜 52.0 59.0 111.0 82.78  66.41   
23 小学语文1 65042040093 王瑜洁 79.0 78.0 157.0 缺考 47.10   
24 小学语文1 65042040468 杨敏 65.0 84.0 149.0 缺考 44.70   
25 小学语文1 65042040124 刘俊婕 64.0 75.0 139.0 缺考 41.70   
26 小学心理咨询 65042130020 张瑶 72.0 74.0 146.0 86.76  78.50 
27 小学心理咨询 65042130142 崔彩伟 77.0 71.0 148.0 81.99  77.19 
28 小学心理咨询 65042130178 简丽 75.0 64.0 139.0 84.15  75.36 
29 小学心理咨询 65042130107 王涛涛 80.0 56.0 136.0 83.57  74.22   
30 小学心理咨询 65042130064 刘琼 74.0 62.0 136.0 82.98  73.99   
31 小学心理咨询 65042130061 王笑笑 72.0 59.0 131.0 84.33  73.03   
32 小学心理咨询 65042130108 李月 73.0 54.0 127.0 82.15  70.96   
33 小学心理咨询 65042130040 成微微 69.0 58.0 127.0 81.90  70.86   
34 小学心理咨询 65042130180 刘银萍 72.0 54.0 126.0 81.80  70.52   
35 小学语文2 65042040119 冯园 75.0 80.0 155.0 86.34  81.03 
36 小学语文2 65042040324 徐盈盈 76.0 81.0 157.0 83.98  80.69 
37 小学语文2 65042040159 吴静 74.0 80.0 154.0 84.20  79.88 
38 小学语文2 65042040256 韩荣 72.0 80.0 152.0 85.20  79.68 
39 小学语文2 65042040507 赵雪雪 75.0 77.0 152.0 84.70  79.48 
40 小学语文2 65042040242 赵怡 78.0 68.0 146.0 88.10  79.04 
41 小学语文2 65042040244 刘倩萍 72.0 74.0 146.0 87.86  78.94 
42 小学语文2 65042040483 宋宗田 69.0 79.0 148.0 85.38  78.55 
43 小学语文2 65042040335 刘慧 65.0 77.0 142.0 87.96  77.78 
44 小学语文2 65042040130 刘盼 70.0 70.0 140.0 86.80  76.72 
45 小学语文2 65042040449 王玲 66.0 75.0 141.0 84.56  76.12   
46 小学语文2 65042040270 马艳 72.0 60.0 132.0 87.28  74.51   
47 小学语文2 65042040426 魏琴琴 65.0 69.0 134.0 85.24  74.29   
48 小学语文2 65042040378 魏笑 64.0 69.0 133.0 83.42  73.26   
49 小学语文2 65042040346 盖琼琼 62.0 68.0 130.0 85.46  73.18   
50 小学语文2 65042040045 刘莎莎 62.0 70.0 132.0 83.24  72.89   
51 小学语文2 65042040279 杜瑶 61.0 70.0 131.0 83.10  72.54   
52 小学语文2 65042040337 齐海琴 66.0 62.0 128.0 84.58  72.23   
53 小学语文2 65042040401 杨瑶瑶 67.0 64.0 131.0 82.06  72.12   
54 小学语文2 65042040180 王小英 64.0 66.0 130.0 82.38  71.95   
55 小学语文2 65042040351 王姣姣 64.0 67.0 131.0 81.52  71.90   
56 小学语文2 65042040109 张蓉蓉 57.0 68.0 125.0 85.84  71.83   
57 小学语文2 65042040203 李嘉欣 62.0 62.0 124.0 85.12  71.24   
58 小学语文2 65042040162 赵萃萃 58.0 64.0 122.0 82.90  69.76   
59 小学语文2 65042040453 史英迎 63.0 55.0 118.0 84.12  69.04   
60 小学语文2 65042040285 张名羽 77.0 62.0 139.0 缺考 41.70   
61 小学语文2 65042040298 李玲 55.0 81.0 136.0 缺考 40.80   
62 小学语文2 65042040187 谷志敏 68.0 64.0 132.0 缺考 39.60   
63 小学语文2 65042040463 党倩 54.0 75.0 129.0 缺考 38.70   
64 小学品德与社会 65042070054 雷健 73.0 79.0 152.0 87.72  80.68 
65 小学品德与社会 65042070077 屈家娜 74.0 73.0 147.0 86.88  78.85 
66 小学品德与社会 65042070050 周冬莉 69.0 75.0 144.0 86.38  77.75   
67 小学品德与社会 65042070022 李金 77.0 66.0 143.0 86.40  77.46   
68 小学品德与社会 65042070002 李庭梅 66.0 77.0 143.0 85.40  77.06   
69 小学品德与社会 65042070047 孙楠 71.0 73.0 144.0 83.98  76.79   
70 小学数学 65042050114 黄润娟 70.0 91.0 161.0 84.00  81.90 
71 小学数学 65042050040 刘珊珊 73.0 87.0 160.0 84.20  81.68 
72 小学数学 65042050067 张冰杨 67.0 92.0 159.0 83.00  80.90 
73 小学数学 65042050032 田鑫 65.0 82.0 147.0 84.30  77.82 
74 小学数学 65042050098 杨妍 59.0 62.0 121.0 87.20  71.18 
75 小学数学 65042050126 程成 59.0 57.0 116.0 87.00  69.60 
76 小学数学 65042050043 张建 45.0 73.0 118.0 80.00  67.40 
77 小学数学 65042050054 郭敬 72.0 39.0 111.0 82.40  66.26 
78 小学数学 65042050120 雷碧莹 51.0 45.0 96.0 83.80  62.32 
79 小学数学 65042050187 赵琳 64.0 75.0 139.0 缺考 41.70   
80 小学科学 65042170015 黄小刚 76.0 69.5 145.5 83.50  77.05 
81 小学科学 65042170014 党莉莉 72.0 71.0 143.0 84.60  76.74 
82 小学科学 65042170130 易多东 71.0 72.0 143.0 83.44  76.27 
83 小学科学 65042170085 张杜笑 71.0 64.5 135.5 87.90  75.81 
84 小学科学 65042170031 高勇 73.0 66.5 139.5 84.42  75.61 
85 小学科学 65042170246 白梅 70.0 66.5 136.5 85.22  75.03 
86 小学科学 65042170159 陈华 66.0 67.5 133.5 85.90  74.41 
87 小学科学 65042170098 贾妍妍 66.0 68.0 134.0 83.34  73.53   
88 小学科学 65042170191 李佳 70.0 59.5 129.5 84.10  72.49   
89 小学科学 65042170024 王巧娟 72.0 58.5 130.5 82.40  72.11   
90 小学科学 65042170107 刘飞龙 68.0 61.5 129.5 83.10  72.09   
91 小学科学 65042170261 赵梦梦 69.0 58.5 127.5 83.40  71.61   
92 小学科学 65042170163 成薇 64.0 62.5 126.5 84.00  71.55   
93 小学科学 65042170203 杨雨鑫 59.0 65.0 124.0 85.30  71.32   
94 小学科学 65042170072 尹惠 58.0 65.5 123.5 84.50  70.85   
95 小学科学 65042170216 田晓 70.0 53.5 123.5 84.30  70.77   
96 小学科学 65042170146 王转 72.0 50.5 122.5 82.04  69.56   
97 小学科学 65042170231 党潘婷 67.0 55.5 122.5 81.24  69.24   
98 小学科学 65042170169 王萌 79.0 62.0 141.0 缺考 42.30   
99 小学科学 65042170134 刘斌 71.0 67.0 138.0 缺考 41.40   
100 小学科学 65042170118 武梦玉 67.0 56.0 123.0 缺考 36.90   
101 小学英语1 65042060173 惠金妮 78.0 87.0 165.0 83.04  82.71 
102 小学英语1 65042060208 王明花 73.0 92.0 165.0 81.00  81.90 
103 小学英语1 65042060391 杨瑶 73.0 86.0 159.0 84.40  81.46 
104 小学英语1 65042060186 韩英 69.0 82.0 151.0 88.50  80.70 
105 小学英语1 65042060247 何欣 77.0 82.0 159.0 81.80  80.42 
106 小学英语1 65042060071 候敏 70.0 87.0 157.0 82.20  79.98 
107 小学英语1 65042060297 沈苗 75.0 76.0 151.0 85.54  79.51 
108 小学英语1 65042060311 吴雪萍 78.0 74.0 152.0 84.60  79.44 
109 小学英语1 65042060363 高阳 68.0 83.0 151.0 85.34  79.43 
110 小学英语1 65042060112 闵文娟 77.0 75.0 152.0 84.20  79.28   
111 小学英语1 65042060152 任欣帆 69.0 79.0 148.0 87.10  79.24   
112 小学英语1 65042060068 刘瑜 73.0 74.0 147.0 87.04  78.91   
113 小学英语1 65042060093 卫咪咪 67.0 78.0 145.0 86.38  78.05   
114 小学英语1 65042060155 王雯颖 70.0 77.0 147.0 84.00  77.70   
115 小学英语1 65042060008 吕华卫 65.0 82.0 147.0 83.84  77.63   
116 小学英语1 65042060001 吕铎 68.0 75.0 143.0 86.34  77.43   
117 小学英语1 65042060103 卢瑜 65.0 79.0 144.0 83.90  76.76   
118 小学英语1 65042060052 白妞妞 64.0 81.0 145.0 83.00  76.70   
119 小学英语1 65042060271 王超楠 71.0 71.0 142.0 83.90  76.16   
120 小学英语1 65042060309 郭小丽 64.0 77.0 141.0 82.80  75.42   
121 小学英语1 65042060269 刘俊红 63.0 75.0 138.0 83.40  74.76   
122 小学英语1 65042060011 王朵 64.0 72.0 136.0 82.00  73.60   
123 小学英语1 65042060306 马晓姣 66.0 68.0 134.0 83.08  73.43   
124 小学英语1 65042060100 刘豆豆 66.0 64.0 130.0 85.50  73.20   
125 小学英语1 65042060292 王佳欢 61.0 74.0 135.0 80.20  72.58   
126 小学英语1 65042060048 柳丹丹 69.0 62.0 131.0 82.56  72.32   
127 小学英语1 65042060387 李菲 67.0 71.0 138.0 缺考 41.40   
128 小学英语2 65042060352 冯洁 81.0 75.0 156.0 83.80  80.32 
129 小学英语2 65042060060 魏玉婷 76.0 81.0 157.0 83.00  80.30 
130 小学英语2 65042060107 刘娜 79.0 76.0 155.0 84.30  80.22 
131 小学英语2 65042060040 汪洁 62.0 89.0 151.0 86.70  79.98 
132 小学英语2 65042060354 仵小倩 79.0 77.0 156.0 82.90  79.96 
133 小学英语2 65042060065 惠荣 74.0 82.0 156.0 82.81  79.92 
134 小学英语2 65042060025 邢燕 77.0 77.0 154.0 80.50  78.40 
135 小学英语2 65042060145 文雅 71.0 74.0 145.0 86.60  78.14 
136 小学英语2 65042060360 李蒙 68.0 79.0 147.0 83.91  77.66 
137 小学英语2 65042060397 李阳 72.0 78.0 150.0 81.34  77.53   
138 小学英语2 65042060153 杨丹 68.0 79.0 147.0 82.90  77.26   
139 小学英语2 65042060158 何豆豆 74.0 71.0 145.0 83.01  76.70   
140 小学英语2 65042060337 吴琛 75.0 67.0 142.0 85.20  76.68   
141 小学英语2 65042060365 霍利娜 64.0 81.0 145.0 82.81  76.62   
142 小学英语2 65042060169 陈媛 58.0 85.0 143.0 83.61  76.34   
143 小学英语2 65042060340 张凡 57.0 80.0 137.0 86.30  75.62   
144 小学英语2 65042060366 刘蕊 64.0 81.0 145.0 80.00  75.50   
145 小学英语2 65042060020 郭丹 74.0 66.0 140.0 83.50  75.40   
146 小学英语2 65042060185 刘洋 74.0 66.0 140.0 82.50  75.00   
147 小学英语2 65042060393 王晨 68.0 73.0 141.0 81.61  74.94   
148 小学英语2 65042060144 杜雪松 71.0 67.0 138.0 83.20  74.68   
149 小学英语2 65042060043 段媛媛 71.0 69.0 140.0 81.69  74.67   
150 小学英语2 65042060274 王洁 64.0 71.0 135.0 85.30  74.62   
151 小学英语2 65042060179 刘媛 55.0 85.0 140.0 81.40  74.56   
152 小学英语2 65042060346 何钟琪 60.0 81.0 141.0 80.61  74.54   
153 小学英语2 65042060157 刘丕丕 63.0 72.0 135.0 82.00  73.30   
154 小学英语2 65042060386 王冰冰 74.0 72.0 146.0 缺考 43.80   
155 小学体育 65042130043 李博 71.0 72.0 143.0 82.62  75.94 
156 小学体育 65042130044 王小刚 75.0 63.0 138.0 86.08  75.83 
157 小学体育 65042130152 张敬 60.0 75.0 135.0 86.44  75.07 
158 小学体育 65042130194 乐珍 71.0 68.0 139.0 83.34  75.03 
159 小学体育 65042130086 李巧玲 67.0 72.0 139.0 83.20  74.98 
160 小学体育 65042130181 郭力 67.0 67.0 134.0 86.40  74.76 
161 小学体育 65042130120 刘静 73.0 62.0 135.0 85.00  74.50 
162 小学体育 65042130183 薛海涛 67.0 67.0 134.0 83.90  73.76 
163 小学体育 65042130218 柯婷 65.0 68.0 133.0 84.50  73.70 
164 小学体育 65042130113 彭婷 63.0 67.0 130.0 84.00  72.60 
165 小学体育 65042130208 郑小明 62.0 67.0 129.0 83.98  72.29   
166 小学体育 65042130195 刘浩 65.0 59.0 124.0 82.98  70.39   
167 小学体育 65042130139 陈雨 57.0 62.0 119.0 85.66  69.96   
168 小学体育 65042130083 简姣姣 57.0 60.0 117.0 86.38  69.65   
169 小学体育 65042130192 张奎 53.0 69.0 122.0 82.30  69.52   
170 小学体育 65042130092 杜明娜 54.0 54.0 108.0 86.90  67.16   
171 小学体育 65042130054 张磊 58.0 52.0 110.0 83.40  66.36   
172 小学体育 65042130175 邹仓 55.0 55.0 110.0 83.30  66.32   
173 小学体育 65042130123 惠国盼 54.0 58.0 112.0 81.50  66.20   
174 小学体育 65042130050 杨博 56.0 51.0 107.0 80.42  64.26   
175 小学体育 65042130080 代海涛 35.0 48.0 83.0 83.30  58.22   
176 小学体育 65042130001 吴坤 59.0 54.0 113.0 缺考 33.90   
177 小学体育 65042130191 马吉祥 53.0 58.0 111.0 缺考 33.30   
178 小学体育 65042130102 赵伟 56.0 45.0 101.0 缺考 30.30   
179 小学音乐 65042140034 赵静 66.0 97.0 163.0 87.36  83.84 
180 小学音乐 65042140016 冯生平 58.0 74.0 132.0 83.64  73.05 
181 小学音乐 65042140042 蔺文佳 62.0 65.0 127.0 85.28  72.21 
182 小学音乐 65042140036 封佳升 53.0 70.0 123.0 84.78  70.81 
183 小学音乐 65042140055 惠安怡 65.0 51.0 116.0 86.62  69.44   
184 小学音乐 65042140046 张科 61.0 57.0 118.0 83.10  68.64   
185 小学美术 65042150100 刘小芳 73.0 85.0 158.0 86.36  81.94 
186 小学美术 65042150118 陈巧巧 72.0 79.5 151.5 87.90  80.61 
187 小学美术 65042150018 刘泽 67.0 82.5 149.5 89.08  80.48 
188 小学美术 65042150019 李月璁 69.0 82.0 151.0 87.58  80.33 
189 小学美术 65042150024 赵林林 74.0 73.0 147.0 88.96  79.68 
190 小学美术 65042150007 王茜 66.0 83.0 149.0 87.26  79.60 
191 小学美术 65042150005 曹玥 67.0 83.0 150.0 85.90  79.36 
192 小学美术 65042150155 崔乾堃 71.0 77.5 148.5 87.00  79.35 
193 小学美术 65042150139 熊立丽 74.0 74.5 148.5 86.14  79.00 
194 小学美术 65042150193 孟静静 68.0 79.0 147.0 87.10  78.94 
195 小学美术 65042150256 曹彬 70.0 79.0 149.0 85.53  78.91   
196 小学美术 65042150039 袁媛 73.0 72.5 145.5 87.90  78.81   
197 小学美术 65042150177 张永强 71.0 79.5 150.5 82.84  78.28   
198 小学美术 65042150222 杨全 66.0 81.5 147.5 85.00  78.25   
199 小学美术 65042150218 陈果 68.0 77.0 145.0 86.46  78.08   
200 小学美术 65042150236 李翩翩 68.0 81.0 149.0 83.28  78.01   
201 小学美术 65042150111 雷倩 68.0 77.0 145.0 86.06  77.92   
202 小学美术 65042150151 田生海 59.0 84.5 143.5 84.90  77.01   
203 小学美术 65042150102 程乐 67.0 73.5 140.5 86.69  76.82   
204 小学美术 65042150212 冉翠翠 67.0 75.5 142.5 85.02  76.75   
205 小学美术 65042150208 谢静文 68.0 72.0 140.0 85.70  76.28   
206 小学美术 65042150079 李婧雯 70.0 73.0 143.0 82.76  76.00   
207 小学美术 65042150230 杨蓉 66.0 72.5 138.5 83.88  75.10   
208 小学美术 65042150043 陶瑞 57.0 81.5 138.5 83.69  75.02   
209 小学美术 65042150122 李伶俐 59.0 78.0 137.0 84.68  74.97   
210 小学美术 65042150233 曹李金 70.0 65.5 135.5 85.16  74.71   
211 小学美术 65042150278 杨旭 66.0 70.5 136.5 84.00  74.55   
212 小学美术 65042150047 王紫玥 59.0 77.0 136.0 84.36  74.54   
213 小学美术 65042150075 常江 60.0 81.0 141.0 80.52  74.50   
214 小学美术 65042150054 吴韦韦 64.0 71.5 135.5 84.56  74.47   
215 小学美术 65042150077 曹文静 61.0 74.5 135.5 84.30  74.37   
216 小学美术 65042150252 尚彦峰 67.0 72.5 139.5 80.70  74.13   
217 小学信息技术 65042170001 崔晓 73.0 81.0 154.0 85.78  80.51 
218 小学信息技术 65042170021 张娜娜 70.0 80.5 150.5 85.76  79.45 
219 小学信息技术 65042170234 房伯琳 70.0 79.5 149.5 86.01  79.25 
220 小学信息技术 65042170007 段海燕 74.0 71.5 145.5 84.48  77.44 
221 小学信息技术 65042170209 李靖 69.0 72.5 141.5 85.64  76.70 
222 小学信息技术 65042170042 李增明 66.0 76.5 142.5 84.64  76.60 
223 小学信息技术 65042170064 王快乐 66.0 75.5 141.5 85.30  76.57 
224 小学信息技术 65042170057 杨花卫 72.0 68.5 140.5 85.90  76.51 
225 小学信息技术 65042170230 肖亚梅 75.0 65.5 140.5 85.39  76.30   
226 小学信息技术 65042170179 张小宇 66.0 72.0 138.0 86.06  75.82   
227 小学信息技术 65042170049 惠鹏飞 58.0 77.0 135.0 87.50  75.50   
228 小学信息技术 65042170224 和宵静 64.0 69.5 133.5 86.37  74.59   
229 小学信息技术 65042170044 田秀美 70.0 64.0 134.0 85.42  74.36   
230 小学信息技术 65042170038 上官阳佩 69.0 64.0 133.0 86.03  74.31   
231 小学信息技术 65042170132 石美玲 60.0 73.0 133.0 84.27  73.60   
232 小学信息技术 65042170256 岳巧云 66.0 66.0 132.0 83.58  73.03   
233 小学信息技术 65042170214 周倩 71.0 56.5 127.5 85.12  72.29   
234 小学信息技术 65042170020 吉倩 66.0 60.5 126.5 85.20  72.03   
235 小学信息技术 65042170112 程艺华 64.0 61.5 125.5 85.19  71.72   
236 小学信息技术 65042170174 任婧 58.0 64.0 122.0 86.82  71.32   
237 小学信息技术 65042170097 李锦辽 63.0 53.0 116.0 84.36  68.54   
238 小学信息技术 65042170032 李巧丽 54.0 62.0 116.0 82.88  67.95   
239 小学信息技术 65042170102 张敏化 70.0 58.0 128.0 缺考 38.40   
240 小学信息技术 65042170076 范晓琳 59.0 57.5 116.5 缺考 34.95   

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。