注册
400 071 1689

2019年渭南市大荔县特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单

2019-07-25 19:21:47     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·关注陕西教师招聘微信:snjszpk·加入陕西特岗教师Q群:201204223

2019陕西特岗教师招聘公告|招聘职位|报考条件|聘期待遇|公告汇总|面试课程

资格复审公告|面试公告|晚19:00面试备考指导直播课

大荔县2019年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单

序号 县市区 招聘学段 招聘学科 准考证号 姓名 教育理论知识 学科专业知识 笔试总成绩 是否进入面试资格复审
1 大荔县 初中 初中数学 65031050135 李宁 64.0 84.0 148.0
2 大荔县 初中 初中数学 65031050018 张微娜 78.0 67.0 145.0
3 大荔县 初中 初中数学 65031050003 张露 61.0 75.0 136.0
4 大荔县 初中 初中数学 65031050103 袁程龙 72.0 64.0 136.0
5 大荔县 初中 初中数学 65031050147 王方元 68.0 63.0 131.0
6 大荔县 初中 初中数学 65031050124 王庚 75.0 51.0 126.0
7 大荔县 初中 初中英语 65031060139 王飞艳 91.0 86.0 177.0
8 大荔县 初中 初中英语 65031060030 张银平 68.0 88.0 156.0
9 大荔县 初中 初中英语 65031060220 张金朵 68.0 87.0 155.0
10 大荔县 初中 初中英语 65031060089 赵蕴华 71.0 84.0 155.0
11 大荔县 初中 初中英语 65031060358 白玉玉 75.0 77.0 152.0
12 大荔县 初中 初中英语 65031060055 荆小仙 77.0 74.0 151.0
13 大荔县 初中 初中英语 65031060124 王雨 63.0 88.0 151.0
14 大荔县 初中 初中英语 65031060313 樊迪 74.0 77.0 151.0
15 大荔县 初中 初中英语 65031060078 张天乐 73.0 78.0 151.0
16 大荔县 初中 初中英语 65031060257 杜娟 75.0 76.0 151.0
17 大荔县 初中 初中英语 65031060364 彭丽霞 67.0 72.0 139.0
18 大荔县 初中 初中英语 65031060049 闫润雪 66.0 69.0 135.0
19 大荔县 初中 初中语文 65031040184 付艳艳 85.0 76.0 161.0
20 大荔县 初中 初中语文 65031040486 张丹 85.0 75.0 160.0
21 大荔县 初中 初中语文 65031040357 李萌 70.0 81.0 151.0
22 大荔县 初中 初中语文 65031040235 陈海妮 75.0 74.0 149.0
23 大荔县 初中 初中语文 65031040477 孙晓梅 78.0 70.0 148.0
24 大荔县 初中 初中语文 65031040024 周贻鹏 68.0 80.0 148.0
25 大荔县 初中 初中语文 65031040251 张佩 75.0 73.0 148.0
26 大荔县 初中 初中语文 65031040371 孔苗苗 75.0 72.0 147.0
27 大荔县 初中 初中语文 65031040341 宦倩 71.0 74.0 145.0
28 大荔县 初中 初中语文 65031040126 单东萌 73.0 68.0 141.0
29 大荔县 初中 初中语文 65031040261 李轩 65.0 76.0 141.0
30 大荔县 初中 初中语文 65031040198 李鸽 68.0 69.0 137.0
31 大荔县 初中 初中语文 65031040160 马梦园 70.0 64.0 134.0
32 大荔县 小学 小学体育 65032130148 陈莹 79.0 89.0 168.0
33 大荔县 小学 小学体育 65032130121 张珍珍 71.0 69.0 140.0
34 大荔县 小学 小学体育 65032130031 文博 59.0 76.0 135.0
35 大荔县 小学 小学体育 65032130111 王庆丰 72.0 63.0 135.0
36 大荔县 小学 小学体育 65032130077 杨冠鸿 58.0 75.0 133.0
37 大荔县 小学 小学体育 65032130210 黄义花 63.0 68.0 131.0
38 大荔县 小学 小学体育 65032130154 乔龙伟 58.0 70.0 128.0
39 大荔县 小学 小学体育 65032130215 陈彦龙 60.0 59.0 119.0
40 大荔县 小学 小学体育 65032130245 黄楠 58.0 55.0 113.0
41 大荔县 小学 小学体育 65032130007 朱国庆 57.0 54.0 111.0
42 大荔县 小学 小学体育 65032130146 孙武 56.0 53.0 109.0
43 大荔县 小学 小学体育 65032130162 冯欢 48.0 60.0 108.0
44 大荔县 小学 小学体育 65032130214 王娟 46.0 38.0 84.0
45 大荔县 小学 小学体育 65032130122 王涛 36.0 41.0 77.0
46 大荔县 小学 小学信息技术 65032170202 员彩娟 70.0 78.5 148.5
47 大荔县 小学 小学信息技术 65032170240 任梦妮 70.0 77.0 147.0
48 大荔县 小学 小学信息技术 65032170029 郑萌 73.0 66.0 139.0
49 大荔县 小学 小学信息技术 65032170025 高雅 66.0 69.5 135.5
50 大荔县 小学 小学信息技术 65032170108 高欢 68.0 63.5 131.5
51 大荔县 小学 小学信息技术 65032170251 王鑫 59.0 71.5 130.5
52 大荔县 小学 小学信息技术 65032170248 雷菲 59.0 66.5 125.5
53 大荔县 小学 小学信息技术 65032170257 陈萌洁 62.0 60.5 122.5
54 大荔县 小学 小学信息技术 65032170145 谢敏 50.0 68.0 118.0
55 大荔县 小学 小学信息技术 65032170126 高青青 55.0 62.5 117.5
56 大荔县 小学 小学信息技术 65032170211 徐晓风 55.0 55.0 110.0
57 大荔县 小学 小学数学 65032050184 闫雨柔 83.0 75.0 158.0
58 大荔县 小学 小学数学 65032050123 高志林 67.0 78.0 145.0
59 大荔县 小学 小学数学 65032050178 李宁 62.0 83.0 145.0
60 大荔县 小学 小学数学 65032050096 高莉苹 75.0 70.0 145.0
61 大荔县 小学 小学数学 65032050146 李宏亮 65.0 60.0 125.0
62 大荔县 小学 小学数学 65032050071 候玉慧 62.0 60.0 122.0
63 大荔县 小学 小学数学 65032050161 赵盟 72.0 49.0 121.0
64 大荔县 小学 小学数学 65032050072 赵健茹 64.0 57.0 121.0
65 大荔县 小学 小学数学 65032050006 姚江萍 71.0 49.0 120.0
66 大荔县 小学 小学数学 65032050090 刘婷 50.0 69.0 119.0
67 大荔县 小学 小学数学 65032050134 李倩 58.0 60.0 118.0
68 大荔县 小学 小学数学 65032050038 宋丹彤 60.0 43.0 103.0
69 大荔县 小学 小学特殊教育 65032170131 张瑞 71.0 63.0 134.0
70 大荔县 小学 小学特殊教育 65032170225 陶晨 73.0 54.0 127.0
71 大荔县 小学 小学特殊教育 65032170242 高佳玲 62.0 55.5 117.5
72 大荔县 小学 小学科学 65032170113 田妍 74.0 73.0 147.0
73 大荔县 小学 小学科学 65032170217 严洋洋 75.0 72.0 147.0
74 大荔县 小学 小学科学 65032170180 张诗晗 72.0 73.5 145.5
75 大荔县 小学 小学科学 65032170239 杨建 76.0 62.5 138.5
76 大荔县 小学 小学科学 65032170043 赵丹 68.0 66.0 134.0
77 大荔县 小学 小学科学 65032170074 王云 66.0 65.5 131.5
78 大荔县 小学 小学科学 65032170050 郭艳 68.0 63.0 131.0
79 大荔县 小学 小学科学 65032170136 张欢 74.0 52.0 126.0
80 大荔县 小学 小学科学 65032170065 马雯 70.0 55.5 125.5
81 大荔县 小学 小学科学 65032170194 李泽 64.0 61.0 125.0
82 大荔县 小学 小学科学 65032170013 李芬 68.0 56.5 124.5
83 大荔县 小学 小学科学 65032170252 张晗 64.0 60.5 124.5
84 大荔县 小学 小学科学 65032170167 杨亮 63.0 60.0 123.0
85 大荔县 小学 小学科学 65032170147 唐娅静 71.0 48.5 119.5
86 大荔县 小学 小学科学 65032170151 王瑶瑶 64.0 54.5 118.5
87 大荔县 小学 小学美术 65032150128 郝凰希 76.0 89.5 165.5
88 大荔县 小学 小学美术 65032150141 郝静 77.0 81.5 158.5
89 大荔县 小学 小学美术 65032150159 刘志珍 79.0 78.5 157.5
90 大荔县 小学 小学美术 65032150109 汪姗姗 67.0 85.5 152.5
91 大荔县 小学 小学美术 65032150274 栗丹丹 67.0 85.0 152.0
92 大荔县 小学 小学美术 65032150210 杨锦文 73.0 76.0 149.0
93 大荔县 小学 小学美术 65032150160 余彤 69.0 73.5 142.5
94 大荔县 小学 小学美术 65032150140 许仲琳 57.0 85.0 142.0
95 大荔县 小学 小学美术 65032150238 曹婷 62.0 76.0 138.0
96 大荔县 小学 小学美术 65032150065 代萌 63.0 73.0 136.0
97 大荔县 小学 小学美术 65032150037 王瑶 66.0 60.0 126.0
98 大荔县 小学 小学美术 65032150148 柯贤芳 59.0 62.0 121.0
99 大荔县 小学 小学美术 65032150234 杨琦 56.0 62.5 118.5
100 大荔县 小学 小学美术 65032150172 汪赏 56.0 62.5 118.5
101 大荔县 小学 小学美术 65032150120 闫平平 59.0 59.5 118.5
102 大荔县 小学 小学英语 65032060290 蒋金芝 73.0 88.0 161.0
103 大荔县 小学 小学英语 65032060212 刘玉 77.0 81.0 158.0
104 大荔县 小学 小学英语 65032060236 张静 77.0 80.0 157.0
105 大荔县 小学 小学英语 65032060230 侯爽 72.0 85.0 157.0
106 大荔县 小学 小学英语 65032060026 王萍 82.0 75.0 157.0
107 大荔县 小学 小学英语 65032060235 万丽 76.0 78.0 154.0
108 大荔县 小学 小学英语 65032060221 王晓庆 76.0 76.0 152.0
109 大荔县 小学 小学英语 65032060303 张晓蜜 73.0 78.0 151.0
110 大荔县 小学 小学英语 65032060019 张晨 66.0 85.0 151.0
111 大荔县 小学 小学英语 65032060204 吴东艳 76.0 74.0 150.0
112 大荔县 小学 小学英语 65032060198 郭坤花 78.0 72.0 150.0
113 大荔县 小学 小学英语 65032060194 马琪蕊 61.0 88.0 149.0
114 大荔县 小学 小学英语 65032060061 曹瑞 72.0 76.0 148.0
115 大荔县 小学 小学英语 65032060335 胡钰 67.0 80.0 147.0
116 大荔县 小学 小学英语 65032060240 周亚青 66.0 80.0 146.0
117 大荔县 小学 小学英语 65032060024 范春柳 74.0 71.0 145.0
118 大荔县 小学 小学英语 65032060299 黄引平 65.0 79.0 144.0
119 大荔县 小学 小学英语 65032060250 李倩倩 65.0 79.0 144.0
120 大荔县 小学 小学英语 65032060188 杨佩 70.0 73.0 143.0
121 大荔县 小学 小学英语 65032060320 刘乐 67.0 76.0 143.0
122 大荔县 小学 小学英语 65032060378 刘洁 74.0 68.0 142.0
123 大荔县 小学 小学英语 65032060129 张华 75.0 65.0 140.0
124 大荔县 小学 小学英语 65032060119 成豆 64.0 75.0 139.0
125 大荔县 小学 小学英语 65032060013 李帅 61.0 78.0 139.0
126 大荔县 小学 小学英语 65032060310 张宁 73.0 62.0 135.0
127 大荔县 小学 小学英语 65032060164 曹琪 62.0 71.0 133.0
128 大荔县 小学 小学英语 65032060170 赵萌 68.0 64.0 132.0
129 大荔县 小学 小学英语 65032060082 刘卓 64.0 64.0 128.0
130 大荔县 小学 小学英语 65032060214 马瑞 76.0 52.0 128.0
131 大荔县 小学 小学英语 65032060244 盛成成 54.0 68.0 122.0
132 大荔县 小学 小学语文 65032040027 王萍 73.0 91.0 164.0
133 大荔县 小学 小学语文 65032040434 张贞 79.0 83.0 162.0
134 大荔县 小学 小学语文 65032040150 张琳 66.0 92.0 158.0
135 大荔县 小学 小学语文 65032040414 张婷婷 74.0 80.0 154.0
136 大荔县 小学 小学语文 65032040502 陈爽 72.0 77.0 149.0
137 大荔县 小学 小学语文 65032040104 刘梦茹 68.0 77.0 145.0
138 大荔县 小学 小学语文 65032040164 郭敏 66.0 79.0 145.0
139 大荔县 小学 小学语文 65032040323 常小艳 67.0 77.0 144.0
140 大荔县 小学 小学语文 65032040387 王莉 69.0 74.0 143.0
141 大荔县 小学 小学语文 65032040211 文珂 73.0 69.0 142.0
142 大荔县 小学 小学语文 65032040379 方媛媛 66.0 76.0 142.0
143 大荔县 小学 小学语文 65032040131 孙姣 71.0 70.0 141.0
144 大荔县 小学 小学语文 65032040196 王少君 67.0 74.0 141.0
145 大荔县 小学 小学语文 65032040052 周璇月 69.0 72.0 141.0
146 大荔县 小学 小学语文 65032040309 王海玲 72.0 68.0 140.0
147 大荔县 小学 小学语文 65032040443 曹入丹 71.0 69.0 140.0
148 大荔县 小学 小学语文 65032040438 闫瑾 70.0 69.0 139.0
149 大荔县 小学 小学语文 65032040061 任艳红 72.0 66.0 138.0
150 大荔县 小学 小学语文 65032040299 杨娜娜 66.0 70.0 136.0
151 大荔县 小学 小学语文 65032040321 乔月 70.0 66.0 136.0
152 大荔县 小学 小学语文 65032040505 陈永清 63.0 72.0 135.0
153 大荔县 小学 小学语文 65032040342 师婷婷 63.0 70.0 133.0
154 大荔县 小学 小学语文 65032040442 王鑫 67.0 66.0 133.0
155 大荔县 小学 小学语文 65032040170 骆亚楠 64.0 68.0 132.0
156 大荔县 小学 小学语文 65032040376 段月红 73.0 59.0 132.0
157 大荔县 小学 小学语文 65032040246 熊潇 65.0 66.0 131.0
158 大荔县 小学 小学语文 65032040327 张静 60.0 71.0 131.0
159 大荔县 小学 小学语文 65032040053 屈恬 63.0 66.0 129.0
160 大荔县 小学 小学语文 65032040512 王宁 63.0 66.0 129.0
161 大荔县 小学 小学语文 65032040417 杨佳丽 67.0 61.0 128.0
162 大荔县 小学 小学语文 65032040400 宋薇 57.0 70.0 127.0
163 大荔县 小学 小学语文 65032040250 黄晶 63.0 63.0 126.0
164 大荔县 小学 小学语文 65032040365 陈瑶 57.0 69.0 126.0
165 大荔县 小学 小学语文 65032040218 李婷玮 62.0 63.0 125.0
166 大荔县 小学 小学语文 65032040399 华雯 57.0 68.0 125.0
167 大荔县 小学 小学语文 65032040213 吝凡 58.0 63.0 121.0
168 大荔县 小学 小学语文 65032040055 肖欢 63.0 56.0 119.0
169 大荔县 小学 小学语文 65032040271 喻敏 55.0 59.0 114.0
170 大荔县 小学 小学语文 65032040100 闵姣 59.0 54.0 113.0
171 大荔县 小学 小学语文 65032040110 张婷博 50.0 53.0 103.0
172 大荔县 小学 小学语文 65032040274 王丹 50.0 48.0 98.0
173 大荔县 小学 小学音乐 65032140041 冯茜茜 74.0 95.0 169.0
174 大荔县 小学 小学音乐 65032140033 余洁 74.0 94.0 168.0
175 大荔县 小学 小学音乐 65032140103 武晓彦 72.0 95.0 167.0
176 大荔县 小学 小学音乐 65032140048 杨书娟 64.0 94.0 158.0
177 大荔县 小学 小学音乐 65032140066 王帅 59.0 97.0 156.0
178 大荔县 小学 小学音乐 65032140018 张芳媛 61.0 93.0 154.0
179 大荔县 小学 小学音乐 65032140002 李荣 68.0 82.0 150.0
180 大荔县 小学 小学音乐 65032140107 杨梦园 63.0 66.0 129.0
181 大荔县 小学 小学音乐 65032140017 张婷 66.0 51.0 117.0
182 大荔县 小学 小学音乐 65032140069 刘蕾 58.0 54.0 112.0
183 大荔县 小学 小学音乐 65032140061 刘金福 57.0 51.0 108.0
184 大荔县 小学 小学音乐 65032140009 王生聪 62.0 39.0 101.0
185 大荔县 小学 小学音乐 65032140032 李震 56.0 39.0 95.0
186 大荔县 小学 小学音乐 65032140090 陈芝青 49.0 34.0 83.0

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。