注册
400 071 1689

2019年延安市甘泉县特岗教师招聘现场资格复审人员名单

2019-07-25 19:09:50     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-85205500/15802955575

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审名单

陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|面试课程|晚19:30面试备考指导直播课

2019年甘泉县特岗教师招聘现场资格复审人员名单

序号 地市 区县 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 教育理论知识成绩 学科专业知识 总分 换算 备注
1 延安市 甘泉县 道镇 雷静静 初中 初中道德与法治 66041070073 84 78 162 48.6  
2 延安市 甘泉县 道镇 张甜甜 初中 初中道德与法治 66041070061 58 52 110 33  
1 延安市 甘泉县 道镇 崔阳阳 初中 初中历史 66041080006 89 82 171 51.3  
2 延安市 甘泉县 道镇 薛  璐 初中 初中历史 66041080073 77 69 146 43.8  
3 延安市 甘泉县 道镇 李  倩 初中 初中历史 66041080090 75 58 133 39.9  
1 延安市 甘泉县 道镇 邓苗苗 初中 初中生物 66041120067 68 79 147 44.1  
2 延安市 甘泉县 道镇 王  慧 初中 初中生物 66041120065 74 66 140 42  
1 延安市 甘泉县 道镇 张  艳 小学 小学美术 66042150060 78 84.5 162.5 48.75  
2 延安市 甘泉县 道镇 刘佳梦 小学 小学美术 66042150287 74 86 160 48  
3 延安市 甘泉县 道镇 刘鑫鑫 小学 小学美术 66042150232 79 80.5 159.5 47.85  
4 延安市 甘泉县 道镇 白  鑫 小学 小学美术 66042150084 71 85.5 156.5 46.95  
5 延安市 甘泉县 道镇 冯  瑜 小学 小学美术 66042150114 71 81 152 45.6  
6 延安市 甘泉县 道镇 张强强 小学 小学美术 66042150049 76 69 145 43.5  
7 延安市 甘泉县 道镇 霍梦杰 小学 小学美术 66042150065 69 73.5 142.5 42.75  
8 延安市 甘泉县 道镇 苏  丹 小学 小学美术 66042150142 64 75 139 41.7  
9 延安市 甘泉县 道镇 孙婧怡 小学 小学美术 66042150015 67 70 137 41.1  
1 延安市 甘泉县 道镇 周海燕 小学 小学英语 66042060057 82 89 171 51.3  
2 延安市 甘泉县 道镇 许  蓓 小学 小学英语 66042060175 78 84 162 48.6  
3 延安市 甘泉县 道镇 常婷婷 小学 小学英语 66042060768 76 82 158 47.4  
4 延安市 甘泉县 道镇 高桃桃 小学 小学英语 66042060249 84 70 154 46.2  
5 延安市 甘泉县 道镇 赵巧燕 小学 小学英语 66042060604 77 77 154 46.2  
6 延安市 甘泉县 道镇 李梦楠 小学 小学英语 66042060757 83 66 149 44.7  
1 延安市 甘泉县 道镇 郭  蓉 小学(学前班方向) 学前教育 66043162166 65 77 142 42.6  
2 延安市 甘泉县 道镇 刘  钰 小学(学前班方向) 学前教育 66043162546 65 75 140 42  
3 延安市 甘泉县 道镇 马竹遥 小学(学前班方向) 学前教育 66043162381 59 71 130 39  
4 延安市 甘泉县 道镇 吕姣娜 小学(学前班方向) 学前教育 66043161930 59 66 125 37.5  
5 延安市 甘泉县 道镇 王艺菲 小学(学前班方向) 学前教育 66043162341 62 63 125 37.5  
6 延安市 甘泉县 道镇 刘  焕 小学(学前班方向) 学前教育 66043162034 66 58 124 37.2  
7 延安市 甘泉县 道镇 党晓英 小学(学前班方向) 学前教育 66043161300 57 65 122 36.6  
8 延安市 甘泉县 道镇 高  佳 小学(学前班方向) 学前教育 66043160364 50 66 116 34.8  
9 延安市 甘泉县 道镇 张  倩 小学(学前班方向) 学前教育 66043162552 51 60 111 33.3  
10 延安市 甘泉县 道镇 高翠翠 小学(学前班方向) 学前教育 66043160709 42 68 110 33  
11 延安市 甘泉县 道镇 杨静霞 小学(学前班方向) 学前教育 66043160793 47 63 110 33  
12 延安市 甘泉县 道镇 左  彤 小学(学前班方向) 学前教育 66043161733 51 57 108 32.4  
1 延安市 甘泉县 石门镇 杨小艳 初中 初中地理 66041090054 88 83 171 51.3  
1 延安市 甘泉县 石门镇 徐晓娟 初中 初中化学 66041110156 90 81 171 51.3  
2 延安市 甘泉县 石门镇 吴春梅 初中 初中化学 66041110169 85 78 163 48.9  
3 延安市 甘泉县 石门镇 王  洁 初中 初中化学 66041110131 81 81 162 48.6  
1 延安市 甘泉县 石门镇 姬彤彤 初中 初中英语 66041060186 92 76 168 50.4  
2 延安市 甘泉县 石门镇 高  丹 初中 初中英语 66041060544 82 76 158 47.4  
3 延安市 甘泉县 石门镇 郑梦溪 初中 初中英语 66041060080 83 73 156 46.8  
4 延安市 甘泉县 石门镇 吕  夏 初中 初中英语 66041060475 79 74 153 45.9  
5 延安市 甘泉县 石门镇 白雪莉 初中 初中英语 66041060694 65 82 147 44.1  
6 延安市 甘泉县 石门镇 彭  怡 初中 初中英语 66041060367 63 62 125 37.5  
1 延安市 甘泉县 石门镇 贺  雨 小学 小学音乐 66042140036 78 75 153 45.9  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 任安娜 初中 初中数学 66041050313 88 79 167 50.1  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 石  鑫 初中 初中数学 66041050137 66 71 137 41.1  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 丁  涛 初中 初中数学 66041050175 66 66 132 39.6  
4 延安市 甘泉县 下寺湾镇 马  凡 初中 初中数学 66041050399 72 57 129 38.7  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王艺儒 初中 初中物理 66041100054 78 80 158 47.4  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王  喻 初中 初中物理 66041100050 81 68 149 44.7  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张强强 初中 初中物理 66041100025 78 47 125 37.5  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 冯延梅 初中 初中心理咨询 66041130003 87 73 160 48  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 郭艺雯 初中 初中心理咨询 66041130252 86 67 153 45.9  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王雅兰 初中 初中心理咨询 66041130109 84 67 151 45.3  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 高  燕 初中 初中信息技术 66041170086 90 78.5 168.5 50.55  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 任晓晓 初中 初中信息技术 66041170085 83 81 164 49.2  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 拓文娴 初中 初中信息技术 66041170050 91 70 161 48.3  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 李  娜 初中 初中语文 66041041503 86 88 174 52.2  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 杨娜娜 初中 初中语文 66041041075 84 89 173 51.9  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 周  领 初中 初中语文 66041040815 85 83 168 50.4  
4 延安市 甘泉县 下寺湾镇 党芳芳 初中 初中语文 66041041190 84 83 167 50.1  
5 延安市 甘泉县 下寺湾镇 陈丽君 初中 初中语文 66041040334 84 82 166 49.8  
6 延安市 甘泉县 下寺湾镇 高  颖 初中 初中语文 66041040509 81 83 164 49.2  
7 延安市 甘泉县 下寺湾镇 赵  雯 初中 初中语文 66041040147 80 82 162 48.6  
8 延安市 甘泉县 下寺湾镇 魏  倩 初中 初中语文 66041041479 79 76 155 46.5  
9 延安市 甘泉县 下寺湾镇 贾  敏 初中 初中语文 66041040633 80 72 152 45.6  
10 延安市 甘泉县 下寺湾镇 叶  青 初中 初中语文 66041040049 83 69 152 45.6  
11 延安市 甘泉县 下寺湾镇 胡  雁 初中 初中语文 66041041153 67 79 146 43.8  
12 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张  欢 初中 初中语文 66041041181 81 65 146 43.8  
13 延安市 甘泉县 下寺湾镇 聂建宏 初中 初中语文 66041041364 70 71 141 42.3  
14 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张彩彩 初中 初中语文 66041040280 80 55 135 40.5  
15 延安市 甘泉县 下寺湾镇 亢亮亮 初中 初中语文 66041041306 72 50 122 36.6  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 宋  凤 小学 小学数学 66042050164 84 82 166 49.8  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 钱  超 小学 小学数学 66042050241 83 53 136 40.8  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 白延梅 小学 小学数学 66042050242 70 65 135 40.5  
4 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王  淼 小学 小学数学 66042050028 77 58 135 40.5  
5 延安市 甘泉县 下寺湾镇 郭婷婷 小学 小学数学 66042050066 68 50 118 35.4  
6 延安市 甘泉县 下寺湾镇 李  娜 小学 小学数学 66042050284 69 48 117 35.1  
7 延安市 甘泉县 下寺湾镇 梁  敏 小学 小学数学 66042050543 67 44 111 33.3  
8 延安市 甘泉县 下寺湾镇 崔德月 小学 小学数学 66042050286 63 41 104 31.2  
9 延安市 甘泉县 下寺湾镇 董亚妮 小学 小学数学 66042050229 68 36 104 31.2  
10 延安市 甘泉县 下寺湾镇 刘娟娟 小学 小学数学 66042050394 64 40 104 31.2  
11 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张欲妍 小学 小学数学 66042050514 72 32 104 31.2  
12 延安市 甘泉县 下寺湾镇 贺彩云 小学 小学数学 66042050266 64 35 99 29.7  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 郭晓刚 小学 小学体育 66042130296 67 75 142 42.6  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 曹博琳 小学 小学体育 66042130102 68 72 140 42  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 高龙龙 小学 小学体育 66042130265 66 72 138 41.4  
4 延安市 甘泉县 下寺湾镇 冯晓龙 小学 小学体育 66042130207 62 69 131 39.3  
5 延安市 甘泉县 下寺湾镇 崔园园 小学 小学体育 66042130209 59 68 127 38.1  
6 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王  敏 小学 小学体育 66042130326 58 61 119 35.7  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 吴  越 小学 小学语文 66042041433 75 84 159 47.7  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 李  珊 小学 小学语文 66042041112 69 85 154 46.2  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 庞悦悦 小学 小学语文 66042041438 71 82 153 45.9  
4 延安市 甘泉县 下寺湾镇 高凤凤 小学 小学语文 66042040252 75 74 149 44.7  
5 延安市 甘泉县 下寺湾镇 郭  雪 小学 小学语文 66042040054 74 71 145 43.5  
6 延安市 甘泉县 下寺湾镇 刘佳煜 小学 小学语文 66042040670 71 74 145 43.5  
7 延安市 甘泉县 下寺湾镇 杨彩霞 小学 小学语文 66042040041 67 76 143 42.9  
8 延安市 甘泉县 下寺湾镇 左克丽 小学 小学语文 66042040343 64 79 143 42.9  
9 延安市 甘泉县 下寺湾镇 周文慧 小学 小学语文 66042041518 65 76 141 42.3  
10 延安市 甘泉县 下寺湾镇 李萌萌 小学 小学语文 66042041257 72 65 137 41.1  
11 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王慧慧 小学 小学语文 66042040003 69 67 136 40.8  
12 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王  玥 小学 小学语文 66042041074 74 62 136 40.8  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 蔺  彩 小学(学前班方向) 学前教育 66043160710 74 77 151 45.3  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 程红霞 小学(学前班方向) 学前教育 66043161793 76 71 147 44.1  
3 延安市 甘泉县 下寺湾镇 李  静 小学(学前班方向) 学前教育 66043161004 72 72 144 43.2  
4 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王静文 小学(学前班方向) 学前教育 66043162147 70 72 142 42.6  
5 延安市 甘泉县 下寺湾镇 贺永丽 小学(学前班方向) 学前教育 66043161341 64 78 142 42.6  
6 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张  瑜 小学(学前班方向) 学前教育 66043160599 71 70 141 42.3  
7 延安市 甘泉县 下寺湾镇 宋  娜 小学(学前班方向) 学前教育 66043160727 69 70 139 41.7  
8 延安市 甘泉县 下寺湾镇 曹  萌 小学(学前班方向) 学前教育 66043161136 63 76 139 41.7  
9 延安市 甘泉县 下寺湾镇 高  婵 小学(学前班方向) 学前教育 66043162190 62 73 135 40.5  
10 延安市 甘泉县 下寺湾镇 樊明羽 小学(学前班方向) 学前教育 66043161718 59 75 134 40.2  
11 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王妮妮 小学(学前班方向) 学前教育 66043160967 65 69 134 40.2  
12 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王  超 小学(学前班方向) 学前教育 66043160626 58 73 131 39.3  
13 延安市 甘泉县 下寺湾镇 冯  秀 小学(学前班方向) 学前教育 66043162623 67 64 131 39.3  
14 延安市 甘泉县 下寺湾镇 马  洁 小学(学前班方向) 学前教育 66043160405 61 67 128 38.4  
15 延安市 甘泉县 下寺湾镇 毛琪越 小学(学前班方向) 学前教育 66043160044 58 69 127 38.1  
16 延安市 甘泉县 下寺湾镇 袁秉荣 小学(学前班方向) 学前教育 66043160362 57 68 125 37.5  
17 延安市 甘泉县 下寺湾镇 李  丹 小学(学前班方向) 学前教育 66043161088 58 66 124 37.2  
18 延安市 甘泉县 下寺湾镇 贺  娜 小学(学前班方向) 学前教育 66043161691 51 73 124 37.2  
19 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张  静 小学(学前班方向) 学前教育 66043160623 59 64 123 36.9  
20 延安市 甘泉县 下寺湾镇 袁晓玲 小学(学前班方向) 学前教育 66043160507 60 62 122 36.6  
21 延安市 甘泉县 下寺湾镇 杜珍妮 小学(学前班方向) 学前教育 66043162007 52 68 120 36  
22 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王慧敏 小学(学前班方向) 学前教育 66043160941 58 61 119 35.7  
23 延安市 甘泉县 下寺湾镇 夏晓萍 小学(学前班方向) 学前教育 66043161727 53 66 119 35.7  
24 延安市 甘泉县 下寺湾镇 赵志喆 小学(学前班方向) 学前教育 66043162191 52 67 119 35.7  
25 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张倩倩 小学(学前班方向) 学前教育 66043162725 51 67 118 35.4  
26 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张  静 小学(学前班方向) 学前教育 66043161968 48 70 118 35.4  
27 延安市 甘泉县 下寺湾镇 苏艳艳 小学(学前班方向) 学前教育 66043160885 50 67 117 35.1  
28 延安市 甘泉县 下寺湾镇 袁  园 小学(学前班方向) 学前教育 66043160525 50 65 115 34.5  
29 延安市 甘泉县 下寺湾镇 曹  敏 小学(学前班方向) 学前教育 66043162837 46 68 114 34.2  
30 延安市 甘泉县 下寺湾镇 樊  静 小学(学前班方向) 学前教育 66043162640 49 64 113 33.9  
31 延安市 甘泉县 下寺湾镇 薛孝霞 小学(学前班方向) 学前教育 66043160418 52 61 113 33.9  
32 延安市 甘泉县 下寺湾镇 姚兮珧 小学(学前班方向) 学前教育 66043162118 48 65 113 33.9  
33 延安市 甘泉县 下寺湾镇 张前前 小学(学前班方向) 学前教育 66043160049 56 56 112 33.6  
34 延安市 甘泉县 下寺湾镇 封月娥 小学(学前班方向) 学前教育 66043161976 57 55 112 33.6  
1 延安市 甘泉县 下寺湾镇 宋凡凡 小学(学前班方向) 学前教育1 66043160890 52 69 121 36.3  
2 延安市 甘泉县 下寺湾镇 王  星 小学(学前班方向) 学前教育1 66043160408 46 41 87 26.1  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。