关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|岗位表|公告汇总|笔试课程
2019年西安市事业单位公开招聘拟加分退役士兵情况表
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 代码 |
岗位 类别 |
毕业院校 | 入伍 时间 |
退役 时间 |
加分项目 | 累计 加分 |
|||||
获得荣誉 | 高校毕业生 | 超期服役 | ||||||||||||
依据 | 加分 | 依据 | 加分 | 依据 | 加分 | |||||||||
1 | 宋炜 | 1161010216111 | 1901110272 | 管理 | 榆林学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
2 | 周涛 | 1161010405528 | 1901110338 | 管理 | 西安石油大学 | 2011.12 | 2013.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
3 | 朱宇 | 1161010215922 | 1901110272 | 管理 | 西安科技大学高新学院 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
4 | 陈浩 | 1161010309716 | 1901110307 | 管理 | 陕西科技大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
5 | 万婧婧 | 1161010306529 | 1901110301 | 管理 | 西安交通大学城市学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
6 | 张明远 | 1161010308802 | 1901110307 | 管理 | 咸阳师范学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
7 | 郭子瑞 | 1161010205320 | 1901110153 | 管理 | 延安大学西安创新学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
8 | 张海云 | 1161010408802 | 1901110346 | 管理 | 信阳师范学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
9 | 黄庭恺 | 1161010400912 | 1901110315 | 管理 | 西安文理学院 | 2017.09 | 2018.10 | 本科 | 10 | 10 | ||||
10 | 王星翔 | 1161010306410 | 1901110300 | 管理 | 西北大学现代学院 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
11 | 段兆豪 | 1161010307425 | 1901110305 | 管理 | 石家庄铁道大学 | 2016.08 | 2017.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
12 | 崔浩然 | 1161010311802 | 1901110307 | 管理 | 西安建筑科技大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
13 | 朱珂佑 | 1161010308425 | 1901110307 | 管理 | 西北工业大学明德学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
14 | 田震 | 1161011207622 | 1901110594 | 管理 | 陕西理工大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
15 | 李盼 | 1161010416128 | 1901110378 | 管理 | 陕西科技大学镐京学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
16 | 李小帅 | 1161010408322 | 1901110346 | 管理 | 西安工程大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
17 | 杨蕾 | 1161010618101 | 1901110545 | 管理 | 西安体育学院 | 2013.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 3年 | 3 | 13 | ||
18 | 韩伟伟 | 1161010201225 | 1901110138 | 管理 | 榆林学院 | 2014.09 | 2016.09 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
19 | 魏晴 | 1161010604405 | 1901110413 | 管理 | 西安财经学院行知学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
20 | 秦修齐 | 1161010305304 | 1901110293 | 管理 | 西北政法大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
21 | 任岑阳 | 1161010308122 | 1901110306 | 管理 | 四川师范大学文理学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
22 | 山钊 | 1161011206618 | 1901110594 | 管理 | 陕西青年职业学院 | 2010.08 | 2011.12 | 专科 | 5 | 5 | ||||
23 | 杜先民 | 1161010413901 | 1901110367 | 管理 | 辽宁财贸学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
24 | 罗喜 | 1161011207821 | 1901110594 | 管理 | 沈阳理工大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
25 | 郝玮 | 1161010309421 | 1901110307 | 管理 | 中北大学 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
26 | 王伟 | 1161010201103 | 1901110138 | 管理 | 太原理工大学现代科技学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
27 | 蒋杰 | 1161010601615 | 1901110395 | 管理 | 西安财经学院行知学院 | 2012.08 | 2016.12 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | ||
28 | 何玉 | 1161010302616 | 1901110283 | 管理 | 延安大学西安创新学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
29 | 任旭辉 | 1161010308820 | 1901110307 | 管理 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
30 | 罗柏岭 | 1161010310316 | 1901110307 | 管理 | 西安工程大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
31 | 王璐 | 1161010410825 | 1901110357 | 管理 | 商洛学院 | 2012.12 | 2016.12 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | ||
32 | 康浩 | 1161010405015 | 1901110338 | 管理 | 西安石油大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
33 | 张尧 | 1161011207206 | 1901110594 | 管理 | 黑龙江大学 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
34 | 王誉榕 | 1161010119909 | 1901110103 | 管理 | 西北大学现代学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
35 | 张天 | 1161010310118 | 1901110307 | 管理 | 西安翻译学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
36 | 周海录 | 1161010603314 | 1901110407 | 管理 | 陕西服装工程学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
37 | 薄梦螭 | 1161011202908 | 1901110592 | 管理 | 西北工业大学明德学院 | 2009.08 | 2013.11 | 本科 | 10 | 2年 | 2 | 12 | ||
38 | 季召 | 1161010409026 | 1901110346 | 管理 | 中国农业大学 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
39 | 张洋 | 1161010310930 | 1901110307 | 管理 | 陕西科技大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
40 | 王哲 | 1161010417009 | 1901110382 | 管理 | 商洛学院 | 2014.09 | 2016.09 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
41 | 魏源波 | 1161011206713 | 1901110594 | 管理 | 西京学院 | 2016.09 | 2018.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
42 | 张津津 | 1161010126611 | 1901110129 | 管理 | 西北政法大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
43 | 宋琼 | 1161011208209 | 1901110594 | 管理 | 西安财经学院 | 2013.09 | 2018.09 | 专科 | 5 | 3年 | 3 | 8 | ||
44 | 苗壮 | 1161011204508 | 1901110592 | 管理 | 福州大学 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
45 | 王吴彬 | 1161011204605 | 1901110592 | 管理 | 西安职业技术学院 | 2011.12 | 2013.12 | 专科 | 5 | 5 | ||||
46 | 周杰 | 1161010311011 | 1901110307 | 管理 | 西安欧亚学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
47 | 薛晓鹏 | 1161010404916 | 1901110338 | 管理 | 西安理工大学高科学院 | 2013.09 | 2015.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
48 | 卢标 | 1161011207008 | 1901110594 | 管理 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 2009.12 | 2017.12 | 6年 | 6 | 6 | ||||
49 | 苟森 | 1161010312312 | 1901110307 | 管理 | 渭南师范学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
50 | 田腾飞 | 1161010312807 | 1901110307 | 管理 | 西安航空学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
51 | 黑学渊 | 1161010305405 | 1901110294 | 管理 | 陕西科技大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
52 | 周玉锋 | 1161010618515 | 1901110547 | 管理 | 西安工程大学 | 2016.09 | 2018.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
53 | 王睿 | 1161011209118 | 1901110594 | 管理 | 杨凌职业技术学院 | 2008.08 | 2016.04 | 专科 | 5 | 5年 | 5 | 10 | ||
54 | 张一波 | 1161010616304 | 1901110541 | 管理 | 西京学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
55 | 张淑程 | 1161010417024 | 1901110382 | 管理 | 西安交通大学城市学院 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
56 | 薛浪鹰 | 1161010302607 | 1901110283 | 管理 | 西北政法大学 | 2017.09 | 2018.10 | 本科 | 10 | 10 | ||||
57 | 魏永鹏 | 1161010301420 | 1901110276 | 管理 | 西安外事学院 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
58 | 杨文康 | 1161010616927 | 1901110542 | 管理 | 西安航空学院 | 2013.09 | 2018.09 | 专科 | 5 | 3年 | 3 | 8 | ||
59 | 胡宏才 | 1161010309719 | 1901110307 | 管理 | 陕西科技大学 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
60 | 张中沛 | 1161011207116 | 1901110594 | 管理 | 陕西工业职业技术学院 | 2016.09 | 2018.09 | 三等功 | 5 | 5 | ||||
61 | 崔小波 | 1161010605828 | 1901110432 | 管理 | 西安电子科技大学长安学院 | 2013.08 | 2014.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
62 | 曹然然 | 1161010319715 | 1901110308 | 管理 | 延安大学 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
63 | 王淑娇 | 1161010406429 | 1901110339 | 管理 | 吉林大学 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
64 | 高翔 | 1161010311609 | 1901110307 | 管理 | 乐山师范学院 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 |
文章关键词: 西安市事业单位招聘拟加分退役士兵情况表
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。