关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试 微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省下半年事业单位招3245人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|成绩查询|体检公告|公告汇总
2024年西安市阎良区下半年事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单
>>>点击下载:2024年西安市阎良区下半年事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单.xlsx
进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 事业单位名称 | 岗位简称 | 招聘人数 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终综合成绩 | 是否进入体检考察 | |||
退役士兵加分 | 综合总分 | 职测总分 | 总成绩 | ||||||||||
1 | 简照楠 | 612401110182 | 1161011901406 | 西安市阎良区振兴街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 1 | 81.84 | 106 | 101.5 | 207.5 | 74.236 | 是 | |
2 | 赵艳妮 | 612401110182 | 1161010601523 | 西安市阎良区振兴街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 81.86 | 97.5 | 106.5 | 204 | 73.544 | |||
3 | 魏婧婧 | 612401110182 | 1161011301106 | 西安市阎良区振兴街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理 | 81 | 111 | 92 | 203 | 73 | |||
4 | 罗欣雨 | 612401110183 | 1161011000206 | 西安市阎良区振兴街道综合行政执法队 | 综合管理 | 1 | 84.96 | 98.5 | 100 | 198.5 | 73.684 | 是 | |
5 | 王莉霞 | 612401110183 | 1161011601411 | 西安市阎良区振兴街道综合行政执法队 | 综合管理 | 82.32 | 98.5 | 101.5 | 200 | 72.928 | |||
6 | 琚鸿雁 | 612401110183 | 1161012202407 | 西安市阎良区振兴街道综合行政执法队 | 综合管理 | 82.04 | 89.5 | 108 | 197.5 | 72.316 | |||
7 | 甄长铖 | 612401110184 | 1161011000221 | 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心(西安市阎良区双拥工作服务站) | 综合管理 | 1 | 82.16 | 100 | 96 | 196 | 72.064 | 是 | |
8 | 刘书奇 | 612401110184 | 1161010500818 | 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心(西安市阎良区双拥工作服务站) | 综合管理 | 82.24 | 90.5 | 86 | 176.5 | 68.196 | |||
9 | 韩云鹏 | 612401110184 | 1161012202702 | 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心(西安市阎良区双拥工作服务站) | 综合管理 | 80.9 | 85 | 83.5 | 168.5 | 66.06 | |||
10 | 梁一雯 | 612401110185 | 1161012401911 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 会计 | 2 | 82.48 | 101.5 | 114 | 215.5 | 76.092 | 是 | |
11 | 安炳旭 | 612401110185 | 1161010803030 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 会计 | 82.62 | 102 | 104 | 206 | 74.248 | 是 | ||
12 | 杨莉萍 | 612401110185 | 1161012102215 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 会计 | 81.78 | 97.5 | 109 | 206.5 | 74.012 | |||
13 | 刘霄峰 | 612401110185 | 1161012100711 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 会计 | 82.4 | 98.5 | 103 | 201.5 | 73.26 | |||
14 | 王璇 | 612401110185 | 1161010600724 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 会计 | 缺考 | 98.5 | 103.5 | 202 | 40.4 | |||
15 | 常亚琪 | 612401110185 | 1161012102923 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 会计 | 缺考 | 107.5 | 94.5 | 202 | 40.4 | |||
16 | 郑义坤 | 612401110186 | 1161010601024 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 劳动维权指导1 | 1 | 81.5 | 104.5 | 103 | 207.5 | 74.1 | 是 | |
17 | 李苗青 | 612401110187 | 1161012601405 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 劳动维权指导2 | 1 | 83.32 | 99.5 | 98.5 | 198 | 72.928 | 是 | |
18 | 冯渝婷 | 612401110187 | 1161011300622 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 劳动维权指导2 | 84.14 | 100.5 | 93 | 193.5 | 72.356 | |||
19 | 王博园 | 612401110187 | 1161012200306 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动保障维权中心) | 劳动维权指导2 | 84.2 | 96 | 95 | 191 | 71.88 | |||
20 | 胡晓芬 | 612401110188 | 1161010202106 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 城乡供水排水 | 2 | 83.64 | 110.5 | 108 | 218.5 | 77.156 | 是 | |
21 | 高泽洋 | 612401110188 | 1161011800911 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 城乡供水排水 | 82.7 | 111.5 | 102.5 | 214 | 75.88 | 是 | ||
22 | 李蕊 | 612401110188 | 1161011100825 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 城乡供水排水 | 82.5 | 107 | 98.5 | 205.5 | 74.1 | |||
23 | 吕佳乐 | 612401110188 | 1161011101620 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 城乡供水排水 | 81.82 | 101 | 104 | 205 | 73.728 | |||
24 | 周欢 | 612401110188 | 1161011800824 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 城乡供水排水 | 81.92 | 105 | 96.5 | 201.5 | 73.068 | |||
25 | 时海峰 | 612401110188 | 1161012100722 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 城乡供水排水 | 缺考 | 102 | 108 | 210 | 42 | |||
26 | 雷欣悦 | 612401410189 | 4161013001328 | 西安市阎良区关山中心幼儿园 | 幼儿教师 | 1 | 84.14 | 108 | 93 | 201 | 73.856 | 是 | |
27 | 李依依 | 612401410189 | 4161013000121 | 西安市阎良区关山中心幼儿园 | 幼儿教师 | 83.8 | 102 | 97 | 199 | 73.32 | |||
28 | 张文庆 | 612401410189 | 4161013202620 | 西安市阎良区关山中心幼儿园 | 幼儿教师 | 83.22 | 103.5 | 94 | 197.5 | 72.788 | |||
29 | 陈浩敏 | 612401420190 | 4261013401201 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 2 | 83.02 | 92.5 | 119.5 | 212 | 75.608 | 是 | |
30 | 杨理 | 612401420190 | 4261013402116 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 85 | 103 | 98 | 201 | 74.2 | 是 | ||
31 | 刘佳 | 612401420190 | 4261013501101 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 83.48 | 95.5 | 96.5 | 192 | 71.792 | |||
32 | 赵敏 | 612401420190 | 4261013400411 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 81.36 | 89 | 106 | 195 | 71.544 | |||
33 | 刘晔岑 | 612401420190 | 4261013400420 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 缺考 | 107 | 95 | 202 | 40.4 | |||
34 | 韩阳子 | 612401420190 | 4261013401520 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 缺考 | 80 | 110 | 190 | 38 | |||
35 | 吕嘉怡 | 612401420191 | 4261013500222 | 西安市阎良区职业中学 | 语文教师 | 1 | 85.58 | 101 | 108.5 | 209.5 | 76.132 | 是 | |
36 | 高如意 | 612401420191 | 4261013501805 | 西安市阎良区职业中学 | 语文教师 | 83.88 | 98.5 | 105 | 203.5 | 74.252 | |||
37 | 徐楠 | 612401420191 | 4261013503216 | 西安市阎良区职业中学 | 语文教师 | 82.06 | 98 | 104.5 | 202.5 | 73.324 | |||
38 | 卫蓉 | 612401420192 | 4261013401912 | 西安市阎良区六三〇中学 | 地理教师 | 1 | 85.34 | 94.5 | 106.5 | 201 | 74.336 | 是 | |
39 | 孙祎婕 | 612401420192 | 4261013502406 | 西安市阎良区六三〇中学 | 地理教师 | 83.06 | 96 | 102.5 | 198.5 | 72.924 | |||
40 | 胡昌霖 | 612401420192 | 4261013501927 | 西安市阎良区六三〇中学 | 地理教师 | 82.24 | 96.5 | 100 | 196.5 | 72.196 | |||
41 | 刘娟 | 612401110334 | 1161012704109 | 阎良区振兴街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合管理 | 1 | 82.36 | 102.5 | 88.5 | 191 | 73.01333333 | 是 | |
42 | 钱俊茹 | 612401110334 | 1161012704306 | 阎良区振兴街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 综合管理 | 82.86 | 99 | 83.5 | 182.5 | 71.84666667 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。