关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2024年渭南华阴市事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单
>>>点击下载:2024年渭南华阴市事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单.xlsx
2024年渭南市事业单位公开招聘工作人员华阴市政府口综合管理类、教师类岗位面试人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试总成绩(含退役士兵加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
1 | 郝佳欣 | 2405110180 | 1161210403929 | 219 | 80.62 | 76.04 | 是 |
2 | 王萌 | 2405110180 | 1161210404105 | 207.5 | 80.94 | 73.87 | |
3 | 蔡江泽 | 2405110180 | 1161210404024 | 200.5 | 79.18 | 71.77 | |
4 | 蒋馨慧 | 2405110181 | 1161210404209 | 222 | 79.92 | 76.36 | 是 |
5 | 李豪泽 | 2405110181 | 1161210404109 | 206 | 81.44 | 73.77 | |
6 | 徐甜甜 | 2405110181 | 1161210404108 | 205.5 | 80.66 | 73.36 | |
7 | 周云芝 | 2405110182 | 1161210404305 | 205 | 80.08 | 73.03 | 是 |
8 | 张夏彤 | 2405110183 | 1161210404316 | 200 | 82.54 | 73.01 | 是 |
9 | 孟晗 | 2405110183 | 1161210404326 | 203.5 | 80.68 | 72.97 | |
10 | 刘哲 | 2405110184 | 1161210404419 | 215 | 82.24 | 75.89 | 是 |
11 | 张入月 | 2405110184 | 1161210404429 | 212 | 81.58 | 75.03 | |
12 | 曹思远 | 2405110184 | 1161210404516 | 198 | 80.58 | 71.83 | |
13 | 王琦媛 | 2405110185 | 1161210404611 | 229.5 | 80.88 | 78.25 | 是 |
14 | 朱锁琴 | 2405110185 | 1161210404518 | 206.5 | 81.42 | 73.86 | |
15 | 孟佳丽 | 2405110185 | 1161210404612 | 204.5 | 缺考 | 40.89 | |
16 | 吴丰琴 | 2405110186 | 1161210404908 | 217 | 80.48 | 75.59 | 是 |
17 | 李艺 | 2405110186 | 1161210404803 | 204 | 82.38 | 73.75 | |
18 | 南张婧 | 2405110186 | 1161210404907 | 211 | 缺考 | 42.19 | |
19 | 云楚雯 | 2405110187 | 1161210405121 | 228 | 82.12 | 78.44 | 是 |
20 | 郭芳 | 2405110187 | 1161210405108 | 228.5 | 79.46 | 77.48 | |
21 | 张凯静 | 2405110187 | 1161210404919 | 223 | 80.66 | 76.86 | |
22 | 吴小萌 | 2405110188 | 1161210405201 | 204.5 | 79.78 | 72.81 | 是 |
23 | 闫志宇 | 2405110188 | 1161210405303 | 216.5 | 缺考 | 43.29 | |
24 | 马栋 | 2405110188 | 1161210405320 | 202.5 | 缺考 | 40.50 | |
25 | 侯宇杰 | 2405110189 | 1161210405414 | 211.5 | 82.22 | 75.18 | 是 |
26 | 刘姣姣 | 2405110189 | 1161210405409 | 208 | 82.26 | 74.50 | |
27 | 徐明亮 | 2405110189 | 1161210405417 | 192 | 80.44 | 70.57 | |
28 | 杨玉良 | 2405110190 | 1161210405519 | 213 | 80.26 | 74.70 | 是 |
29 | 王颖 | 2405110190 | 1161210405503 | 208.5 | 81.84 | 74.43 | |
30 | 李家晴 | 2405110190 | 1161210500101 | 204.5 | 80.14 | 72.95 | |
31 | 贺毅 | 2405110191 | 1161210500124 | 205 | 82.52 | 74.00 | 是 |
32 | 杨倩 | 2405110191 | 1161210500128 | 197.5 | 80.00 | 71.49 | |
33 | 马帅 | 2405110191 | 1161210500205 | 194 | 81.18 | 71.27 | |
34 | 杨兴珂 | 2405110192 | 1161210500217 | 200 | 81.90 | 72.75 | 是 |
35 | 康超凡 | 2405110192 | 1161210500207 | 196.5 | 81.38 | 71.85 | |
36 | 董竞泽 | 2405110192 | 1161210500210 | 192 | 缺考 | 38.40 | |
37 | 师京 | 2405110193 | 1161210500323 | 195.5 | 81.82 | 71.82 | 是 |
38 | 王楠 | 2405110193 | 1161210500304 | 196.5 | 78.50 | 70.70 | |
39 | 张昕 | 2405110193 | 1161210500308 | 200 | 缺考 | 39.99 | |
40 | 林倩 | 2405110194 | 1161210500409 | 190 | 81.22 | 70.48 | 是 |
41 | 武豪雄 | 2405110194 | 1161210500404 | 183 | 82.02 | 69.40 | |
42 | 姜明锴 | 2405110194 | 1161210500425 | 182 | 80.48 | 68.59 | |
43 | 王雯 | 2405110195 | 1161210500430 | 192.5 | 80.58 | 70.73 | 是 |
44 | 柴冰 | 2405110195 | 1161210500503 | 173 | 79.98 | 66.59 | |
45 | 杨月 | 2405110195 | 1161210500505 | 173 | 缺考 | 34.59 | |
46 | 曹鹏 | 2405110196 | 1161210500522 | 195 | 81.32 | 71.52 | 是 |
47 | 雷越 | 2405110196 | 1161210500527 | 188 | 81.62 | 70.24 | |
48 | 赵鑫 | 2405110196 | 1161210500701 | 184 | 78.84 | 68.33 | |
49 | 郭怡 | 2405110197 | 1161210500809 | 192.5 | 82.38 | 71.45 | 是 |
50 | 黄露 | 2405110197 | 1161210500728 | 184.5 | 82.34 | 69.83 | |
51 | 蔡宜君 | 2405110197 | 1161210500811 | 193 | 54.00 | 60.19 | |
52 | 姜腾斌 | 2405110198 | 1161210500824 | 200.5 | 81.50 | 72.69 | 是 |
53 | 师庚 | 2405110198 | 1161210501008 | 191.5 | 81.74 | 70.99 | |
54 | 张根醒 | 2405110198 | 1161210500821 | 191 | 80.44 | 70.37 | |
55 | 王帛坪 | 2405110199 | 1161210501030 | 163.5 | 81.30 | 65.22 | 是 |
56 | 杨志鹏 | 2405110199 | 1161210501104 | 157.5 | 80.08 | 63.53 | |
57 | 杨坤 | 2405110199 | 1161210501106 | 145 | 缺考 | 28.99 | |
58 | 李浩 | 2405110200 | 1161210501107 | 186 | 80.40 | 69.36 | 是 |
59 | 刘立昌 | 2405110200 | 1161210501202 | 170 | 79.44 | 65.77 | |
60 | 张奇 | 2405110200 | 1161210501126 | 165.5 | 79.36 | 64.84 | |
61 | 李鹏 | 2405110200 | 1161210501122 | 165.5 | 75.40 | 63.25 | |
62 | 孙颖迪 | 2405110201 | 1161210501407 | 213.5 | 81.96 | 75.48 | 是 |
63 | 安艳荣 | 2405110201 | 1161210501521 | 207 | 80.24 | 73.49 | |
64 | 刘洁 | 2405110201 | 1161210501608 | 200.5 | 80.34 | 72.23 | |
65 | 魏一鸣 | 2405110202 | 1161210501901 | 222 | 81.72 | 77.08 | 是 |
66 | 候繁 | 2405110202 | 1161210501812 | 206 | 80.72 | 73.48 | |
67 | 夏天 | 2405110202 | 1161210501823 | 207.5 | 缺考 | 41.49 | |
68 | 王晔桐 | 2405410505 | 4161211303101 | 189 | 81.74 | 70.49 | 是 |
69 | 杨文卓 | 2405410505 | 4161211303029 | 172 | 82.80 | 67.51 | 是 |
70 | 郭鑫钰 | 2405410505 | 4161211303105 | 179.5 | 78.82 | 67.42 | |
71 | 刘晗 | 2405410505 | 4161211303103 | 168.5 | 80.56 | 65.92 | |
72 | 任莹莹 | 2405410505 | 4161211303028 | 157.5 | 81.18 | 63.97 | |
73 | 张妍 | 2405410505 | 4161211303107 | 163.5 | 缺考 | 32.70 | |
74 | 员静 | 2405410506 | 4161211303110 | 187.5 | 81.22 | 69.98 | 是 |
75 | 任青 | 2405410506 | 4161211303114 | 183 | 79.80 | 68.52 | 是 |
76 | 刘琳 | 2405410506 | 4161211303125 | 171.5 | 81.22 | 66.78 | |
77 | 田欣静 | 2405410506 | 4161211303119 | 169.5 | 81.96 | 66.68 | |
78 | 孙楠 | 2405410506 | 4161211303117 | 167 | 80.90 | 65.75 | |
79 | 吴洋 | 2405410506 | 4161211303121 | 171.5 | 缺考 | 34.29 | |
80 | 王晗霄 | 2405410507 | 4161211303209 | 195 | 81.24 | 71.49 | 是 |
81 | 张鹤馨 | 2405410507 | 4161211303203 | 191.5 | 82.08 | 71.13 | 是 |
82 | 孟子尚 | 2405410507 | 4161211303210 | 175 | 81.20 | 67.47 | |
83 | 雷方妍 | 2405410507 | 4161211303208 | 171.5 | 80.42 | 66.46 | |
84 | 延常瑜 | 2405410507 | 4161211303205 | 162 | 81.60 | 65.04 | |
85 | 赵智慧 | 2405410507 | 4161211303207 | 190.5 | 缺考 | 38.10 | |
86 | 王可怡 | 2405410508 | 4161211303228 | 198.5 | 82.24 | 72.59 | 是 |
87 | 吴珍苗 | 2405410508 | 4161211303224 | 188.5 | 83.18 | 70.97 | 是 |
88 | 杨荣 | 2405410508 | 4161211303230 | 190 | 81.16 | 70.46 | 是 |
89 | 雷若男 | 2405410508 | 4161211303218 | 185.5 | 83.10 | 70.33 | |
90 | 杨可馨 | 2405410508 | 4161211303212 | 183.5 | 82.56 | 69.72 | |
91 | 李颖 | 2405410508 | 4161211303216 | 179 | 79.58 | 67.63 | |
92 | 康笑笑 | 2405410508 | 4161211303226 | 172.5 | 81.38 | 67.05 | |
93 | 杨园 | 2405410508 | 4161211303329 | 175 | 缺考 | 34.99 | |
94 | 周晓晗 | 2405410508 | 4161211303306 | 172.5 | 缺考 | 34.50 | |
95 | 张盼盼 | 2405410509 | 4161211303512 | 187 | 80.12 | 69.44 | 是 |
96 | 陈奕然 | 2405410509 | 4161211303424 | 173 | 82.52 | 67.60 | 是 |
97 | 代文静 | 2405410509 | 4161211303428 | 175.5 | 81.04 | 67.51 | 是 |
98 | 宋山山 | 2405410509 | 4161211303507 | 169.5 | 81.32 | 66.42 | 是 |
99 | 张乐 | 2405410509 | 4161211303501 | 164 | 81.90 | 65.55 | |
100 | 赵青 | 2405410509 | 4161211303513 | 165.5 | 80.12 | 65.14 | |
101 | 申向垚 | 2405410509 | 4161211303509 | 163.5 | 80.94 | 65.07 | |
102 | 冯幸幸 | 2405410509 | 4161211303510 | 156 | 82.72 | 64.28 | |
103 | 李晴晴 | 2405410509 | 4161211303429 | 156 | 80.40 | 63.36 | |
104 | 张茉妍 | 2405410509 | 4161211303408 | 155.5 | 79.32 | 62.82 | |
105 | 王晓莎 | 2405410509 | 4161211303416 | 159.5 | 缺考 | 31.89 | |
106 | 宋媛媛 | 2405410509 | 4161211303419 | 155 | 缺考 | 30.99 | |
107 | 陈子涵 | 2405420607 | 4261211504107 | 184 | 80.70 | 69.07 | 是 |
108 | 郭梦菲 | 2405420607 | 4261211504106 | 169.5 | 79.60 | 65.74 | |
109 | 雷盼盼 | 2405420607 | 4261211504105 | 157 | 缺考 | 31.39 | |
110 | 徐俊格 | 2405420608 | 4261211504111 | 171 | 缺考 | 34.20 | |
111 | 吕鑫哲 | 2405420608 | 4261211504109 | 149 | 缺考 | 29.79 | |
112 | 马玉燕 | 2405420609 | 4261211504119 | 216 | 79.50 | 75.00 | 是 |
113 | 高晨博 | 2405420609 | 4261211504121 | 211.5 | 78.46 | 73.68 | 是 |
114 | 刘珈欢 | 2405420609 | 4261211504114 | 203.5 | 78.70 | 72.17 | |
115 | 张玉 | 2405420609 | 4261211504122 | 195.5 | 78.60 | 70.53 | |
116 | 李雨菲 | 2405420609 | 4261211504113 | 190.5 | 79.20 | 69.78 | |
117 | 邓骋芳 | 2405420609 | 4261211504120 | 182.5 | 79.96 | 68.48 | |
118 | 高诗涵 | 2405420610 | 4261211504127 | 196.5 | 81.30 | 71.82 | 是 |
119 | 王鹏 | 2405420610 | 4261211504205 | 199.5 | 79.60 | 71.74 | 是 |
120 | 郝雨佳 | 2405420610 | 4261211504128 | 194.5 | 76.84 | 69.63 | |
121 | 史珂 | 2405420610 | 4261211504203 | 177.5 | 80.00 | 67.49 | |
122 | 宋一梵 | 2405420610 | 4261211504206 | 184.5 | 76.20 | 67.38 | |
123 | 田祎璠 | 2405420610 | 4261211504130 | 177.5 | 79.30 | 67.21 | |
124 | 孟思卓 | 2405420611 | 4261211504215 | 203 | 79.60 | 72.43 | 是 |
125 | 师粤 | 2405420611 | 4261211504211 | 190.5 | 77.30 | 69.02 | |
126 | 张璐 | 2405420611 | 4261211504213 | 162.5 | 77.50 | 63.49 | |
127 | 刘雨 | 2405420612 | 4261211504220 | 221.5 | 80.30 | 76.41 | 是 |
128 | 何萍 | 2405420612 | 4261211504218 | 212.5 | 79.50 | 74.29 | |
129 | 刘婧 | 2405420612 | 4261211504221 | 189 | 80.20 | 69.88 | |
130 | 韩毓 | 2405420613 | 4261211504224 | 198 | 80.10 | 71.64 | 是 |
131 | 韩林凤 | 2405420613 | 4261211504227 | 160.5 | 79.00 | 63.70 | |
132 | 苗雨晨 | 2405420613 | 4261211504225 | 149.5 | 缺考 | 29.89 | |
133 | 唐宏森 | 2405420614 | 4261211504230 | 157 | 81.40 | 63.95 | 是 |
134 | 武棁南 | 2405420614 | 4261211504302 | 156 | 79.60 | 63.04 | |
135 | 王俊 | 2405420614 | 4261211504304 | 134 | 77.28 | 57.71 | |
136 | 吴倩 | 2405420615 | 4261211504308 | 200 | 81.70 | 72.67 | 是 |
137 | 张乐 | 2405420615 | 4261211504325 | 200 | 80.50 | 72.19 | |
138 | 姚瑶 | 2405420615 | 4261211504313 | 195 | 80.40 | 71.16 |
文章关键词: 2024年渭南华阴市事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。