关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2024年渭南市富平县事业单位招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单
>>>点击下载:2024年渭南市富平县事业单位招聘面试人员总成绩及进入体检人员名单.xlsx
2024年渭南市事业单位公开招聘富平县岗位 面试人员总成绩及进入体检人员名单 |
||||||||
综合管理岗 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试总成绩 (含退役士兵加分) |
面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 1161210306205 | 刘玉 | 2405110131 | 210 | 82.72 | 75.08 | 是 | |
2 | 1161210306214 | 张璇 | 2405110131 | 209.5 | 80.2 | 73.98 | ||
3 | 1161210306215 | 杨欣艳 | 2405110131 | 220 | 缺考 | |||
4 | 1161210306412 | 张建乐 | 2405110132 | 172.5 | 81.16 | 66.96 | 是 | |
5 | 1161210306408 | 商珍 | 2405110132 | 162.5 | 79.94 | 64.47 | ||
6 | 1161210306407 | 陈红梅 | 2405110132 | 158.5 | 80.18 | 63.77 | ||
7 | 1161210306420 | 刘晨 | 2405110133 | 210.5 | 81.36 | 74.64 | 是 | |
8 | 1161210306505 | 赵磊 | 2405110133 | 166 | 79.42 | 64.96 | ||
9 | 1161210306418 | 袁孟珂 | 2405110133 | 160 | 77.34 | 62.93 | ||
10 | 1161210306522 | 李非凡 | 2405110134 | 214.5 | 81.44 | 75.47 | 是 | |
11 | 1161210306516 | 于昌皓 | 2405110134 | 210 | 82.18 | 74.87 | ||
12 | 1161210306528 | 闫旭阳 | 2405110134 | 200.5 | 82.02 | 72.9 | ||
13 | 1161210306605 | 帅旭东 | 2405110135 | 218 | 82.24 | 76.49 | 是 | |
14 | 1161210306616 | 段宇恒 | 2405110135 | 210.5 | 81.2 | 74.58 | ||
15 | 1161210306626 | 贾盼 | 2405110135 | 209 | 81.3 | 74.32 | ||
16 | 1161210306726 | 党凯悦 | 2405110136 | 210 | 80.96 | 74.38 | 是 | |
17 | 1161210306725 | 宋婉江 | 2405110136 | 191.5 | 81.78 | 71.01 | ||
18 | 1161210306802 | 陈恒 | 2405110136 | 188.5 | 80.2 | 69.78 | ||
19 | 1161210306818 | 常瑜 | 2405110137 | 207 | 81.16 | 73.86 | 是 | |
20 | 1161210307006 | 李心媛 | 2405110137 | 202 | 81.3 | 72.92 | ||
21 | 1161210306922 | 刘容容 | 2405110137 | 202 | 80.8 | 72.72 | ||
22 | 1161210307004 | 罗亚琪 | 2405110137 | 208.5 | 缺考 | |||
23 | 1161210307024 | 甘媛媛 | 2405110138 | 183.5 | 80.5 | 68.9 | 是 | |
24 | 1161210307021 | 张毅 | 2405110138 | 186.5 | 78.86 | 68.84 | ||
25 | 1161210400103 | 王驰 | 2405110138 | 227.5 | 缺考 | |||
26 | 1161210400115 | 王罗青 | 2405110139 | 195.5 | 81.92 | 71.86 | 是 | |
27 | 1161210400117 | 李天喜 | 2405110139 | 173 | 81.8 | 67.32 | ||
28 | 1161210400118 | 李鹏飞 | 2405110139 | 186 | 缺考 | |||
29 | 1161210400128 | 张雪连 | 2405110140 | 198 | 82.28 | 72.51 | 是 | |
30 | 1161210400130 | 牛蔓 | 2405110140 | 182.5 | 80.22 | 68.58 | ||
31 | 1161210400120 | 王静 | 2405110140 | 203.5 | 缺考 | |||
32 | 1161210400319 | 刘雪妮 | 2405110141 | 221 | 80.92 | 76.56 | 是 | |
33 | 1161210400428 | 刘月秋 | 2405110141 | 207 | 80.9 | 73.76 | ||
34 | 1161210400308 | 张子轩 | 2405110141 | 210 | 缺考 | |||
35 | 1161210400521 | 贺丹彤 | 2405110143 | 200.5 | 82.44 | 73.07 | 是 | |
36 | 1161210400609 | 武海英 | 2405110143 | 197.5 | 80.34 | 71.63 | ||
37 | 1161210400530 | 马晗 | 2405110143 | 192 | 缺考 | |||
38 | 1161210400622 | 赵今迪 | 2405110144 | 176.5 | 79.14 | 66.95 | 是 | |
39 | 1161210400624 | 何阳 | 2405110144 | 196.5 | 缺考 | |||
40 | 1161210400623 | 王诗雨 | 2405110144 | 195.5 | 缺考 | |||
41 | 1161210400715 | 千柯凡 | 2405110146 | 210.5 | 82.48 | 75.09 | 是 | |
42 | 1161210400704 | 成航 | 2405110146 | 206.5 | 81.34 | 73.83 | ||
43 | 1161210400710 | 康向楠 | 2405110146 | 206.5 | 81 | 73.7 | ||
44 | 1161210400915 | 张博超 | 2405110147 | 210 | 80.6 | 74.24 | 是 | |
45 | 1161210400806 | 刘鹏东 | 2405110147 | 200.5 | 80.24 | 72.19 | ||
46 | 1161210400729 | 林嘉明 | 2405110147 | 215.5 | 缺考 | |||
47 | 1161210400927 | 陈璐珊 | 2405110148 | 208.5 | 81.22 | 74.18 | 是 | |
48 | 1161210400923 | 汤静昆 | 2405110148 | 204.5 | 81 | 73.3 | ||
49 | 1161210400926 | 李林芳 | 2405110148 | 195.5 | 80.44 | 71.27 | ||
50 | 1161210401018 | 马雷 | 2405110149 | 212.5 | 81.22 | 74.98 | 是 | |
51 | 1161210401014 | 李松 | 2405110149 | 211 | 81.1 | 74.64 | ||
52 | 1161210401021 | 张一汉 | 2405110149 | 206 | 80.42 | 73.36 | ||
53 | 1161210401109 | 党博雅 | 2405110150 | 188.5 | 80.92 | 70.06 | 是 | |
54 | 1161210401029 | 雷鑫浩 | 2405110150 | 182 | 81.28 | 68.91 | ||
55 | 1161210401028 | 水利荣 | 2405110150 | 181.5 | 80.02 | 68.3 | ||
56 | 1161210401128 | 王书娟 | 2405110151 | 205.5 | 80.94 | 73.47 | 是 | |
57 | 1161210401130 | 何颖琦 | 2405110151 | 199.5 | 81.78 | 72.61 | ||
58 | 1161210401116 | 李建莹 | 2405110151 | 190.5 | 80.8 | 70.42 | ||
59 | 1161210401217 | 张妍红 | 2405110152 | 210 | 81.26 | 74.5 | 是 | |
60 | 1161210401220 | 潘润宁 | 2405110152 | 196.5 | 80.74 | 71.59 | ||
61 | 1161210401210 | 张静怡 | 2405110152 | 189.5 | 放弃 | |||
62 | 1161210401301 | 蔚增妍 | 2405110153 | 217 | 80.76 | 75.7 | 是 | |
63 | 1161210401229 | 耿蓉 | 2405110153 | 183 | 79.52 | 68.4 | ||
64 | 1161210401306 | 孟鑫乐 | 2405110153 | 179.5 | 80.72 | 68.18 | ||
65 | 1161210401316 | 朱思远 | 2405110154 | 196 | 81.66 | 71.86 | 是 | |
66 | 1161210401315 | 张敬萱 | 2405110154 | 189.5 | 81.36 | 70.44 | ||
67 | 1161210401309 | 李宁 | 2405110154 | 170 | 79.94 | 65.97 | ||
68 | 1161210401324 | 张慧 | 2405110155 | 159.5 | 81.3 | 64.42 | 是 | |
69 | 1161210401323 | 师文 | 2405110155 | 148.5 | 79.14 | 61.35 | ||
70 | 1161210401321 | 王荣辉 | 2405110155 | 135.5 | 放弃 | |||
71 | 1161210401401 | 许佳聪 | 2405110156 | 206.5 | 80.98 | 73.69 | 是 | |
72 | 1161210401403 | 王保乐 | 2405110156 | 181.5 | 80.44 | 68.47 | ||
73 | 1161210401326 | 杨娜 | 2405110156 | 175.5 | 80.78 | 67.41 | ||
74 | 1161210401408 | 党雨涵 | 2405110158 | 204 | 80.16 | 72.86 | 是 | |
75 | 1161210401405 | 罗莎 | 2405110158 | 201 | 缺考 | |||
76 | 1161210401420 | 樊园青 | 2405110159 | 221.5 | 81.28 | 76.81 | 是 | |
77 | 1161210401509 | 孔向阳 | 2405110159 | 213 | 81.3 | 75.12 | ||
78 | 1161210401516 | 聂仙珍 | 2405110159 | 210 | 80.66 | 74.26 | ||
79 | 1161210401522 | 蒲慧慧 | 2405110160 | 214.5 | 80.98 | 75.29 | 是 | |
80 | 1161210401701 | 林奔 | 2405110160 | 208.5 | 80.2 | 73.78 | ||
81 | 1161210401605 | 赵薇 | 2405110160 | 198.5 | 80.56 | 71.92 | ||
82 | 1161210401722 | 赵嘉良 | 2405110161 | 195.5 | 82.32 | 72.02 | 是 | |
83 | 1161210401715 | 马羽琦 | 2405110161 | 182 | 80.68 | 68.67 | ||
84 | 1161210401711 | 林启轩 | 2405110161 | 181.5 | 80.56 | 68.52 | ||
85 | 1161210401728 | 许红杰 | 2405110162 | 201.5 | 81 | 72.7 | 是 | |
86 | 1161210401811 | 任锦航 | 2405110162 | 190.5 | 81 | 70.5 | ||
87 | 1161210401812 | 丁成 | 2405110162 | 190.5 | 79.8 | 70.02 | ||
88 | 1161210401822 | 焦晓茹 | 2405110163 | 180 | 81.16 | 68.46 | 是 | |
89 | 1161210401821 | 张聪 | 2405110163 | 196 | 缺考 | |||
90 | 1161210401823 | 李卓伦 | 2405110163 | 174 | 放弃 | |||
91 | 1161210401925 | 肖萌 | 2405110164 | 191 | 81.16 | 70.66 | 是 | |
92 | 1161210402006 | 赵端 | 2405110164 | 194 | 79.46 | 70.58 | ||
93 | 1161210401919 | 赵颖 | 2405110164 | 189 | 79.56 | 69.62 | ||
94 | 1161210402106 | 薛佩洁 | 2405110165 | 212.5 | 81.54 | 75.11 | 是 | |
95 | 1161210402021 | 惠宇琦 | 2405110165 | 199 | 82.08 | 72.63 | ||
96 | 1161210402024 | 李昆 | 2405110165 | 197.5 | 80.34 | 71.63 | ||
97 | 1161210402225 | 岳云天 | 2405110166 | 204 | 82.5 | 73.8 | 是 | |
98 | 1161210402203 | 毕昕怡 | 2405110166 | 203.5 | 80.16 | 72.76 | ||
99 | 1161210402206 | 陈毅辉 | 2405110166 | 204.5 | 79.26 | 72.6 | ||
100 | 1161210402315 | 田乐阳 | 2405110167 | 196 | 80.54 | 71.41 | 是 | |
101 | 1161210402228 | 郭凯 | 2405110167 | 180 | 81.12 | 68.44 | ||
102 | 1161210402302 | 王煜航 | 2405110167 | 180.5 | 80.54 | 68.31 | ||
103 | 1161210402318 | 邓林梅 | 2405110167 | 180 | 75.64 | 66.25 | ||
104 | 1161210402519 | 赵尹源 | 2405110168 | 206.5 | 81.74 | 73.99 | 是 | |
105 | 1161210402525 | 刘颉妤 | 2405110168 | 204 | 79.96 | 72.78 | ||
106 | 1161210402415 | 许媛媛 | 2405110168 | 186 | 78.76 | 68.7 | ||
107 | 1161210402528 | 赵浩翔 | 2405110169 | 204.5 | 81.56 | 73.52 | 是 | |
108 | 1161210402604 | 张童 | 2405110169 | 198.5 | 80.64 | 71.95 | ||
109 | 1161210402617 | 董佳颖 | 2405110170 | 195.5 | 79.7 | 70.98 | 是 | |
110 | 1161210402625 | 徐佳琳 | 2405110170 | 192 | 79.76 | 70.3 | ||
111 | 1161210402628 | 刘凯敏 | 2405110170 | 177 | 80.14 | 67.45 | ||
112 | 1161210402902 | 张少青 | 2405110171 | 212 | 80.02 | 74.4 | 是 | |
113 | 1161210402710 | 刘筱 | 2405110171 | 208 | 81.1 | 74.04 | ||
114 | 1161210402718 | 孙瑞婷 | 2405110171 | 208 | 80.52 | 73.8 | ||
115 | 1161210402721 | 张妍 | 2405110171 | 210 | 缺考 | |||
116 | 1161210403022 | 王岩 | 2405110172 | 224.5 | 80.76 | 77.2 | 是 | |
117 | 1161210403029 | 朱若楠 | 2405110172 | 214 | 79.74 | 74.69 | ||
118 | 1161210403017 | 车琳冰 | 2405110172 | 210.5 | 79.96 | 74.08 | ||
119 | 1161210403117 | 李香 | 2405110173 | 208 | 78.92 | 73.16 | 是 | |
120 | 1161210403116 | 张倩雯 | 2405110173 | 202 | 78.96 | 71.98 | ||
121 | 1161210403317 | 侯璐 | 2405110174 | 206.5 | 82.64 | 74.35 | 是 | |
122 | 1161210403323 | 谢碧瑶 | 2405110174 | 198.5 | 81.08 | 72.13 | ||
123 | 1161210403217 | 任哲 | 2405110174 | 196.5 | 80.54 | 71.51 | ||
124 | 1161210403227 | 白洁 | 2405110174 | 196.5 | 79.74 | 71.19 | ||
125 | 1161210403409 | 张欣淼 | 2405110175 | 193.5 | 80.76 | 71 | 是 | |
126 | 1161210403418 | 李珂瑶 | 2405110175 | 169 | 78.32 | 65.12 | ||
127 | 1161210403419 | 曹毅男 | 2405110175 | 171.5 | 缺考 | |||
128 | 1161210403511 | 张璠 | 2405110176 | 203 | 83.22 | 73.88 | 是 | |
129 | 1161210403604 | 杨培瑾 | 2405110176 | 193 | 80.54 | 70.81 | ||
130 | 1161210403507 | 景敏 | 2405110176 | 204.5 | 缺考 | |||
131 | 1161210403713 | 董高瞻 | 2405110177 | 199 | 83.02 | 73 | 是 | |
132 | 1161210403707 | 李岩涛 | 2405110177 | 186.5 | 79.6 | 69.14 | 是 | |
133 | 1161210403702 | 张东 | 2405110177 | 187 | 79.22 | 69.08 | ||
134 | 1161210403625 | 安磊 | 2405110177 | 194.5 | 缺考 | |||
135 | 1161210403711 | 彭泽轩 | 2405110177 | 187.5 | 缺考 | |||
136 | 1161210403818 | 李佳玮 | 2405110178 | 185 | 81.1 | 69.44 | 是 | |
137 | 1161210403807 | 石蕾 | 2405110178 | 193 | 缺考 | |||
138 | 1161210403803 | 康李甜 | 2405110178 | 187.5 | 缺考 | |||
139 | 1161210403828 | 赵康辉 | 2405110179 | 205 | 79.66 | 72.86 | 是 | |
140 | 1161210403829 | 李想 | 2405110179 | 179.5 | 78.82 | 67.42 | ||
141 | 1161210403830 | 李广照 | 2405110179 | 150.5 | 79.94 | 62.07 | ||
教师岗 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 4161211200406 | 樊洁颖 | 2405410467 | 205 | 81.58 | 73.63 | 是 | |
2 | 4161211200311 | 李鹏 | 2405410467 | 199 | 81.64 | 72.45 | 是 | |
3 | 4161211200304 | 刘小康 | 2405410467 | 196 | 82.84 | 72.33 | 是 | |
4 | 4161211200228 | 叶艺琼 | 2405410467 | 195 | 82.28 | 71.91 | 是 | |
5 | 4161211200410 | 孙欢 | 2405410467 | 195.5 | 81.16 | 71.56 | 是 | |
6 | 4161211200312 | 何萍 | 2405410467 | 193 | 81.44 | 71.17 | 是 | |
7 | 4161211200327 | 陈萌 | 2405410467 | 191 | 81.34 | 70.73 | 是 | |
8 | 4161211200421 | 范津齐 | 2405410467 | 190 | 81.8 | 70.72 | 是 | |
9 | 4161211200505 | 邢婷 | 2405410467 | 189.5 | 81.74 | 70.59 | 是 | |
10 | 4161211200426 | 董星星 | 2405410467 | 189 | 81.98 | 70.59 | 是 | |
11 | 4161211200411 | 冯艳茹 | 2405410467 | 191 | 80.82 | 70.52 | ||
12 | 4161211200504 | 任琪锦 | 2405410467 | 188 | 81.56 | 70.22 | ||
13 | 4161211200409 | 赵萃萃 | 2405410467 | 188 | 81.18 | 70.07 | ||
14 | 4161211200224 | 张一凡 | 2405410467 | 187.5 | 80.9 | 69.86 | ||
15 | 4161211200307 | 王昭君 | 2405410467 | 182 | 81.12 | 68.84 | ||
16 | 4161211200322 | 陈瑶 | 2405410467 | 180.5 | 81.64 | 68.75 | ||
17 | 4161211200305 | 张佳妮 | 2405410467 | 181 | 80.96 | 68.58 | ||
18 | 4161211200316 | 王怡 | 2405410467 | 179.5 | 81.38 | 68.45 | ||
19 | 4161211200306 | 高鹏程 | 2405410467 | 177.5 | 81.9 | 68.26 | ||
20 | 4161211200422 | 周梦真 | 2405410467 | 176 | 81.56 | 67.82 | ||
21 | 4161211200501 | 王锐 | 2405410467 | 176.5 | 81.2 | 67.78 | ||
22 | 4161211200408 | 曾青 | 2405410467 | 176 | 81.28 | 67.71 | ||
23 | 4161211200430 | 刘萌 | 2405410467 | 177 | 79.74 | 67.29 | ||
24 | 4161211200418 | 孙晓婷 | 2405410467 | 202.5 | 缺考 | |||
25 | 4161211200230 | 李莹 | 2405410467 | 185 | 放弃 | |||
26 | 4161211200407 | 刘苗苗 | 2405410467 | 183.5 | 缺考 | |||
27 | 4161211200324 | 马榕榕 | 2405410467 | 183 | 缺考 | |||
28 | 4161211200325 | 尤绚绚 | 2405410467 | 181.5 | 缺考 | |||
29 | 4161211200310 | 陈晓红 | 2405410467 | 176.5 | 缺考 | |||
30 | 4161211200519 | 衣梦阳 | 2405410468 | 208 | 80.54 | 73.81 | 是 | |
31 | 4161211200720 | 蒲佳佳 | 2405410468 | 206.5 | 80.8 | 73.62 | 是 | |
32 | 4161211200815 | 田璋 | 2405410468 | 190 | 84.58 | 71.83 | 是 | |
33 | 4161211200701 | 田蕾 | 2405410468 | 192.5 | 83.18 | 71.77 | 是 | |
34 | 4161211200719 | 司喃喃 | 2405410468 | 190.5 | 82.9 | 71.26 | 是 | |
35 | 4161211200517 | 孔蕾 | 2405410468 | 195 | 79.9 | 70.96 | 是 | |
36 | 4161211200630 | 张阳阳 | 2405410468 | 185.5 | 83.78 | 70.61 | 是 | |
37 | 4161211200627 | 赵苗 | 2405410468 | 180.5 | 84.76 | 70 | 是 | |
38 | 4161211200510 | 孙晓萌 | 2405410468 | 182 | 83.62 | 69.84 | 是 | |
39 | 4161211200624 | 李改丽 | 2405410468 | 190 | 79.32 | 69.72 | 是 | |
40 | 4161211200716 | 王欢 | 2405410468 | 186 | 81.28 | 69.71 | ||
41 | 4161211200710 | 王洁 | 2405410468 | 183.5 | 82.46 | 69.68 | ||
42 | 4161211200527 | 王雨婷 | 2405410468 | 180 | 83.78 | 69.51 | ||
43 | 4161211200812 | 赵建莉 | 2405410468 | 184 | 81.48 | 69.39 | ||
44 | 4161211200610 | 蔡敏敏 | 2405410468 | 181 | 82.78 | 69.31 | ||
45 | 4161211200515 | 刘嘉婷 | 2405410468 | 181.5 | 82 | 69.1 | ||
46 | 4161211200725 | 杜少娇 | 2405410468 | 181.5 | 81.46 | 68.88 | ||
47 | 4161211200603 | 赵贝贝 | 2405410468 | 177 | 83.56 | 68.82 | ||
48 | 4161211200611 | 徒艺童 | 2405410468 | 177 | 83.56 | 68.82 | ||
49 | 4161211200601 | 齐钰瑶 | 2405410468 | 178 | 82.68 | 68.67 | ||
50 | 4161211200819 | 程荣荣 | 2405410468 | 180 | 81.66 | 68.66 | ||
51 | 4161211200609 | 边雅 | 2405410468 | 175.5 | 83.42 | 68.46 | ||
52 | 4161211200724 | 程伊敏 | 2405410468 | 177.5 | 81.76 | 68.2 | ||
53 | 4161211200702 | 张馨怡 | 2405410468 | 177 | 80.48 | 67.59 | ||
54 | 4161211200822 | 王劭华 | 2405410468 | 176.5 | 80.58 | 67.53 | ||
55 | 4161211200524 | 赵霄霄 | 2405410468 | 176.5 | 80.5 | 67.5 | ||
56 | 4161211200714 | 杨锦 | 2405410468 | 175.5 | 79.44 | 66.87 | ||
57 | 4161211200620 | 冯梦蝶 | 2405410468 | 174.5 | 79.16 | 66.56 | ||
58 | 4161211200628 | 黑欢欢 | 2405410468 | 176.5 | 缺考 | |||
59 | 4161211201022 | 张怡 | 2405410469 | 212 | 81.7 | 75.08 | 是 | |
60 | 4161211200919 | 史晓莹 | 2405410469 | 202.5 | 81.82 | 73.22 | 是 | |
61 | 4161211200826 | 张萌 | 2405410469 | 200.5 | 81.92 | 72.86 | 是 | |
62 | 4161211201216 | 张芬娟 | 2405410469 | 200 | 81.9 | 72.76 | 是 | |
63 | 4161211201030 | 桑艺 | 2405410469 | 197 | 82.96 | 72.58 | 是 | |
64 | 4161211201204 | 关言云 | 2405410469 | 198.5 | 81.86 | 72.44 | 是 | |
65 | 4161211201128 | 张英 | 2405410469 | 199 | 80.24 | 71.89 | 是 | |
66 | 4161211201115 | 胡晓梅 | 2405410469 | 194 | 82.54 | 71.81 | 是 | |
67 | 4161211200911 | 梁丽爽 | 2405410469 | 194.5 | 82.12 | 71.74 | 是 | |
68 | 4161211201019 | 师海学 | 2405410469 | 191 | 82.18 | 71.07 | 是 | |
69 | 4161211201105 | 宋瑞临 | 2405410469 | 192.5 | 81.38 | 71.05 | ||
70 | 4161211201117 | 牛甜 | 2405410469 | 194.5 | 80.28 | 71.01 | ||
71 | 4161211201009 | 薛姣 | 2405410469 | 190.5 | 82.04 | 70.91 | ||
72 | 4161211201210 | 高霞 | 2405410469 | 191.5 | 81.3 | 70.82 | ||
73 | 4161211201214 | 杨小丁 | 2405410469 | 191.5 | 81.22 | 70.78 | ||
74 | 4161211201208 | 张德芳 | 2405410469 | 189 | 81.98 | 70.59 | ||
75 | 4161211200923 | 吕莹 | 2405410469 | 189.5 | 81.56 | 70.52 | ||
76 | 4161211201114 | 刘佳乐 | 2405410469 | 190.5 | 80.98 | 70.49 | ||
77 | 4161211201206 | 陈江玥 | 2405410469 | 189.5 | 80.78 | 70.21 | ||
78 | 4161211201118 | 李金琼 | 2405410469 | 187 | 81.94 | 70.17 | ||
79 | 4161211200830 | 邹云波 | 2405410469 | 186 | 81.12 | 69.64 | ||
80 | 4161211200908 | 焦甜 | 2405410469 | 183.5 | 81.8 | 69.42 | ||
81 | 4161211201109 | 赵梦杰 | 2405410469 | 182 | 81.76 | 69.1 | ||
82 | 4161211201003 | 赵馥楠 | 2405410469 | 181 | 81.86 | 68.94 | ||
83 | 4161211200924 | 王悦 | 2405410469 | 179.5 | 82.46 | 68.88 | ||
84 | 4161211200823 | 徐婧 | 2405410469 | 179.5 | 82.44 | 68.87 | ||
85 | 4161211201121 | 何素林 | 2405410469 | 182.5 | 79.88 | 68.45 | ||
86 | 4161211201124 | 苏以柔 | 2405410469 | 181 | 80.3 | 68.32 | ||
87 | 4161211201005 | 惠佳维 | 2405410469 | 179.5 | 80.84 | 68.23 | ||
88 | 4161211200903 | 张楠 | 2405410469 | 178 | 80.98 | 67.99 | ||
89 | 4161211201307 | 任欣怡 | 2405410470 | 219.5 | 81.3 | 76.42 | 是 | |
90 | 4161211201223 | 寮晓玉 | 2405410470 | 204 | 81.66 | 73.46 | 是 | |
91 | 4161211201328 | 张佳瑶 | 2405410470 | 199 | 81.72 | 72.48 | 是 | |
92 | 4161211201421 | 吴婷 | 2405410470 | 189 | 81.68 | 70.47 | 是 | |
93 | 4161211201310 | 王媛媛 | 2405410470 | 184.5 | 83.44 | 70.27 | 是 | |
94 | 4161211201309 | 胡宗兰 | 2405410470 | 188 | 80.52 | 69.8 | 是 | |
95 | 4161211201418 | 雷晨扬 | 2405410470 | 185.5 | 81.64 | 69.75 | 是 | |
96 | 4161211201313 | 韩冰 | 2405410470 | 186.5 | 81.08 | 69.73 | 是 | |
97 | 4161211201220 | 柯曾霞 | 2405410470 | 184.5 | 81.68 | 69.57 | 是 | |
98 | 4161211201224 | 刘愿 | 2405410470 | 183 | 82.38 | 69.55 | 是 | |
99 | 4161211201219 | 张郭倩 | 2405410470 | 183.5 | 81.76 | 69.4 | ||
100 | 4161211201404 | 王燕 | 2405410470 | 187.5 | 79.62 | 69.34 | ||
101 | 4161211201305 | 韩璐 | 2405410470 | 182 | 82.04 | 69.21 | ||
102 | 4161211201230 | 景晓燕 | 2405410470 | 181 | 82.42 | 69.16 | ||
103 | 4161211201315 | 赵琳 | 2405410470 | 183.5 | 80.86 | 69.04 | ||
104 | 4161211201225 | 杨紫芊 | 2405410470 | 180 | 80.9 | 68.36 | ||
105 | 4161211201314 | 田婉婷 | 2405410470 | 180 | 80.68 | 68.27 | ||
106 | 4161211201422 | 蒋田田 | 2405410470 | 181.5 | 79.88 | 68.25 | ||
107 | 4161211201323 | 冯文婷 | 2405410470 | 177 | 81.06 | 67.82 | ||
108 | 4161211201306 | 张世鑫 | 2405410470 | 178.5 | 79.74 | 67.59 | ||
109 | 4161211201217 | 赵佳倩 | 2405410470 | 172 | 81.46 | 66.98 | ||
110 | 4161211201329 | 徐庆 | 2405410470 | 175 | 79.74 | 66.89 | ||
111 | 4161211201301 | 吴姣 | 2405410470 | 173 | 80.4 | 66.76 | ||
112 | 4161211201411 | 高媛媛 | 2405410470 | 173.5 | 79.9 | 66.66 | ||
113 | 4161211201405 | 刘小溯 | 2405410470 | 168.5 | 81.08 | 66.13 | ||
114 | 4161211201406 | 禄欢欢 | 2405410470 | 165 | 82.6 | 66.04 | ||
115 | 4161211201228 | 党林悦 | 2405410470 | 166 | 81.04 | 65.61 | ||
116 | 4161211201401 | 赵天蒙 | 2405410470 | 167 | 79.82 | 65.32 | ||
117 | 4161211201226 | 何省省 | 2405410470 | 165.5 | 78.46 | 64.48 | ||
118 | 4161211201419 | 陈祎璠 | 2405410470 | 177.5 | 缺考 | |||
119 | 4161211201330 | 李芯蕊 | 2405410470 | 165 | 缺考 | |||
120 | 4161211201528 | 薛玥蕾 | 2405410471 | 197.5 | 81.9 | 72.26 | 是 | |
121 | 4161211201526 | 王英 | 2405410471 | 200 | 80.64 | 72.25 | 是 | |
122 | 4161211201503 | 温瑞 | 2405410471 | 188 | 82.66 | 70.66 | 是 | |
123 | 4161211201502 | 雷嘉佳 | 2405410471 | 188.5 | 81.38 | 70.25 | 是 | |
124 | 4161211201515 | 焦紫钰 | 2405410471 | 183 | 83.32 | 69.92 | 是 | |
125 | 4161211201507 | 陈帆 | 2405410471 | 186 | 81.54 | 69.81 | 是 | |
126 | 4161211201605 | 廖媛 | 2405410471 | 186 | 81.34 | 69.73 | 是 | |
127 | 4161211201612 | 姜维 | 2405410471 | 181.5 | 82.68 | 69.37 | 是 | |
128 | 4161211201529 | 马雨琛 | 2405410471 | 182 | 82.28 | 69.31 | 是 | |
129 | 4161211201530 | 胡欣 | 2405410471 | 183.5 | 81.1 | 69.14 | 是 | 总成绩并列的,按笔试成绩确定排名顺序 |
130 | 4161211201524 | 王露 | 2405410471 | 183 | 81.36 | 69.14 | ||
131 | 4161211201705 | 张萌 | 2405410471 | 183.5 | 80.44 | 68.87 | ||
132 | 4161211201602 | 苗慧 | 2405410471 | 181.5 | 81.36 | 68.84 | ||
133 | 4161211201512 | 李小莹 | 2405410471 | 181 | 81.3 | 68.72 | ||
134 | 4161211201611 | 梁灿 | 2405410471 | 179.5 | 82 | 68.7 | ||
135 | 4161211201521 | 袁婷 | 2405410471 | 180 | 80.88 | 68.35 | ||
136 | 4161211201620 | 党梦华 | 2405410471 | 182 | 79.86 | 68.34 | ||
137 | 4161211201629 | 李慧 | 2405410471 | 182 | 79.28 | 68.11 | ||
138 | 4161211201626 | 刘淇 | 2405410471 | 181 | 79.74 | 68.09 | ||
139 | 4161211201607 | 何蕾 | 2405410471 | 176.5 | 81.98 | 68.09 | ||
140 | 4161211201703 | 王姣 | 2405410471 | 175 | 81.46 | 67.58 | ||
141 | 4161211201505 | 王超 | 2405410471 | 176 | 80.5 | 67.4 | ||
142 | 4161211201608 | 任雨帆 | 2405410471 | 175.5 | 80.4 | 67.26 | ||
143 | 4161211201717 | 张诗荟 | 2405410471 | 174 | 80.64 | 67.05 | ||
144 | 4161211201625 | 司露露 | 2405410471 | 171.5 | 80.66 | 66.56 | ||
145 | 4161211201506 | 郑昕 | 2405410471 | 206.5 | 缺考 | |||
146 | 4161211201718 | 周成珍 | 2405410471 | 174 | 缺考 | |||
147 | 4161211201812 | 王瑞 | 2405410472 | 205.5 | 79.76 | 73 | 是 | |
148 | 4161211202008 | 庞文花 | 2405410472 | 202.5 | 81.12 | 72.94 | 是 | |
