注册
400 071 1689

2024年宝鸡市陇县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

2024-08-16 16:25:34     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年宝鸡市陇县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2024年宝鸡市陇县事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx

2024年宝鸡市陇县事业单位公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码及名称 分组 笔试总成绩 面试成绩 总成绩(笔试总成绩/3*0.6+面试成绩*0.4) 招聘人数 是否取得体检资格
1 1161030702828 郭昭阳 2402110430陇县融媒体中心记者 上午 第1组 213.5 79.62 74.548 1
2 1161030702903 郑凯 2402110430陇县融媒体中心记者 上午 第1组 212.5 79.06 74.124 1  
3 1161030702920 何露 2402110430陇县融媒体中心记者 上午 第1组 189.5 79 69.5 1  
4 1161030800122 任芸灏 2402110431陇县储备粮管理中心综合管理 上午 第1组 210.5 82.36 75.044 1
5 1161030703014 王雪 2402110431陇县储备粮管理中心综合管理 上午 第1组 207 81.26 73.904 1  
6 1161030800203 卢少奇 2402110431陇县储备粮管理中心综合管理 上午 第1组 211 76.7 72.88 1  
7 1161030800517 王虎强 2402110432陇县农村公路发展服务中心工程管理 上午 第1组 188.5 79.16 69.364 1
8 1161030800528 杨鹏飞 2402110432陇县农村公路发展服务中心工程管理 上午 第1组 177.5 77.24 66.396 1  
9 1161030800606 梁俊鹏 2402110432陇县农村公路发展服务中心工程管理 上午 第1组 181 0 36.2 1  
10 1161030800625 邓丁凡 2402110433陇县农村公路发展服务中心测绘管理 上午 第1组 225 79.2 76.68 1
11 1161030800628 牛超 2402110433陇县农村公路发展服务中心测绘管理 上午 第1组 193 77.64 69.656 1  
12 1161030800617 赵嘉欣 2402110433陇县农村公路发展服务中心测绘管理 上午 第1组 187 0 37.4 1  
13 1161030800818 马周 2402110434陇县道路运输服务中心物流管理 上午 第1组 224 78.94 76.376 1
14 1161030800914 王欢 2402110434陇县道路运输服务中心物流管理 上午 第1组 209.5 82.48 74.892 1  
15 1161030800825 李瑞 2402110434陇县道路运输服务中心物流管理 上午 第1组 206 79 72.8 1  
16 1161030800928 张振平 2402110435陇县道路运输服务中心汽修管理 上午 第1组 211 79.06 73.824 1
17 1161030800919 刘昕宇 2402110435陇县道路运输服务中心汽修管理 上午 第1组 186.5 76.26 67.804 1  
18 1161030801006 沙凡 2402110435陇县道路运输服务中心汽修管理 上午 第1组 200 0 40 1  
19 1161030801017 代亚娟 2402110436陇县道路运输服务中心邮政管理 上午 第1组 225.5 0 45.1 1  
20 1161030801025 张彦文 2402110437陇县农业技术推广服务中心技术服务 上午 第1组 196 78.8 70.72 2
21 1161030801030 安梦茹 2402110437陇县农业技术推广服务中心技术服务 上午 第1组 193 79.72 70.488 2
22 1161030801018 刘欢欢 2402110437陇县农业技术推广服务中心技术服务 上午 第1组 191.5 76.56 68.924 2  
23 1161030801104 高峰 2402110438陇县果业服务中心技术服务 下午 第1组 201 81.12 72.648 1
24 1161030801105 鲍启航 2402110438陇县果业服务中心技术服务 下午 第1组 144 78.14 60.056 1  
25 1161030801115 瞿刚 2402110439陇县园艺站技术服务 下午 第1组 165.5 78.04 64.316 1
26 1161030801109 林晶 2402110439陇县园艺站技术服务 下午 第1组 161 79.4 63.96 1  
27 1161030801116 张凯 2402110439陇县园艺站技术服务 下午 第1组 163 74.6 62.44 1  
28 1161030801125 许延亮 2402110440陇县水利管理工作站工程管理 下午 第1组 166 79.66 65.064 1
29 1161030801117 朱乐 2402110440陇县水利管理工作站工程管理 下午 第1组 150.5 81.4 62.66 1  
30 1161030801210 杨小明 2402110441陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 211 80.66 74.464 1
31 1161030801205 赵彦波 2402110441陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 206 79.22 72.888 1  
32 1161030801228 张鑫宽 2402110442陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 202 81.44 72.976 2
33 1161030801222 张云龙 2402110442陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 169.5 77.8 65.02 2
34 1161030801304 马一凡 2402110442陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 162 80.3 64.52 2  
35 1161030801314 李聪聪 2402110442陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 155.5 80.14 63.156 2  
36 1161030801309 王艺庚 2402110442陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 154.5 80.1 62.94 2  
37 1161030801308 张钰 2402110442陇县南峡沟水库管理站工程管理 下午 第1组 189.5 0 37.9 2  
38 1161030801319 杨晶 2402110443陇县城乡居民社会养老保险管理中心综合管理 上午 第2组 213.5 79.96 74.684 1
39 1161030801321 张莹莹 2402110443陇县城乡居民社会养老保险管理中心综合管理 上午 第2组 190.5 79.9 70.06 1  
40 1161030801323 许萌 2402110443陇县城乡居民社会养老保险管理中心综合管理 上午 第2组 186 80.28 69.312 1  
41 1161030801410 许路敏 2402110444陇县国有千山林场通信技术 上午 第2组 203.5 83.14 73.956 1
42 1161030801406 史鹏辉 2402110444陇县国有千山林场通信技术 上午 第2组 176.5 78.58 66.732 1  
43 1161030801412 张戈 2402110444陇县国有千山林场通信技术 上午 第2组 201.5 0 40.3 1  
44 1161030801917 窦智强 2402110445陇县国有八渡林场森林管护 上午 第2组 214.5 80.28 75.012 2
45 1161030801621 马小勇 2402110445陇县国有八渡林场森林管护 上午 第2组 201 81.58 72.832 2
46 1161030801907 王勇 2402110445陇县国有八渡林场森林管护 上午 第2组 199.5 80.9 72.26 2  
47 1161030801810 闫舜 2402110445陇县国有八渡林场森林管护 上午 第2组 201.5 79.5 72.1 2  
48 1161030801709 辛亚兵 2402110445陇县国有八渡林场森林管护 上午 第2组 198 80.36 71.744 2  
49 1161030801620 张茂 2402110445陇县国有八渡林场森林管护 上午 第2组 196 80.04 71.216 2  
50 1161030802222 王维维 2402110446陇县国有龙门洞风景林场森林管护 上午 第2组 209 82.7 74.88 2
51 1161030802007 冯一杰 2402110446陇县国有龙门洞风景林场森林管护 上午 第2组 204 81.12 73.248 2
52 1161030802221 高治民 2402110446陇县国有龙门洞风景林场森林管护 上午 第2组 206.5 79.26 73.004 2  
53 1161030802421 杨益博 2402110446陇县国有龙门洞风景林场森林管护 上午 第2组 214 0 42.8 2  
54 1161030802013 张越 2402110446陇县国有龙门洞风景林场森林管护 上午 第2组 203.5 0 40.7 2  
55 1161030802017 刘泽远 2402110446陇县国有龙门洞风景林场森林管护 上午 第2组 203 0 40.6 2  
56 1161030802426 杨祎丹 2402110447陇县食品药品安全检验检测中心安全检验 上午 第2组 165.5 78.98 64.692 1
57 1161030802424 付美龙 2402110447陇县食品药品安全检验检测中心安全检验 上午 第2组 164.5 79.46 64.684 1  
58 1161030802427 杨轩 2402110447陇县食品药品安全检验检测中心安全检验 上午 第2组 149.5 78.9 61.46 1  
59 1161030802601 包银风 2402110448陇县教育体育局所属学校财务管理 下午 第2组 214 82.9 75.96 1
60 1161030802609 马婷 2402110448陇县教育体育局所属学校财务管理 下午 第2组 212.5 80.8 74.82 1  
61 1161030802518 闫实 2402110448陇县教育体育局所属学校财务管理 下午 第2组 200.5 75.26 70.204 1  
62 1161030802906 高阿岐 2402110449陇县教育体育局所属学校财务管理 下午 第2组 190.5 81.7 70.78 1
63 1161030802829 闫乔丹 2402110449陇县教育体育局所属学校财务管理 下午 第2组 187 79.92 69.368 1  
64 1161030802726 张林雪 2402110449陇县教育体育局所属学校财务管理 下午 第2组 188 0 37.6 1  
65 1161030802924 高静 2402110450陇县温水镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 153 79.04 62.216 1
66 1161030802929 严建利 2402110450陇县温水镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 145 79.2 60.68 1  
67 1161030802918 雒英 2402110450陇县温水镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 145 77.08 59.832 1  
68 1161030900103 李宸皓 2402110451陇县温水镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 220.5 79.56 75.924 1
69 1161030803027 曹育文 2402110451陇县温水镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 212.5 78.18 73.772 1  
70 1161030803029 云宇 2402110451陇县温水镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 200 78 71.2 1  
71 1161030900121 王蕊萱 2402110452陇县天成镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 184.5 80.66 69.164 1
72 1161030900120 张景怡 2402110452陇县天成镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 181 79.32 67.928 1  
73 1161030900123 王静 2402110452陇县天成镇人民政府所属事业单位综合管理 下午 第2组 173 78.44 65.976 1  
74 1161030900226 张兆旸 2402110453陇县八渡镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 215 81.08 75.432 1
75 1161030900229 胡锦鹏 2402110453陇县八渡镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 195.5 79.84 71.036 1  
76 1161030900220 李冰 2402110453陇县八渡镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 195.5 0 39.1 1  
77 1161030900309 杨凯轩 2402110454陇县固关镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 170 80.38 66.152 1
78 1161030900308 张宾 2402110454陇县固关镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 166.5 80.88 65.652 1  
79 1161030900311 卢泽越 2402110454陇县固关镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 144 77.42 59.768 1  
80 1161030900313 马超 2402110455陇县新集川镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 197.5 80.4 71.66 1
81 1161030900320 罗金佩 2402110455陇县新集川镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 162 80.28 64.512 1  
82 1161030900316 贾浩伦 2402110455陇县新集川镇人民政府所属事业单位综合管理 上午 第3组 176.5 0 35.3 1  
83 4161031203014 祁文静 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 196.5 79.26 71.004 4
84 4161031203030 王丹 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 190.5 79.96 70.084 4
85 4161031203021 闫京京 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 184 76.26 67.304 4
86 4161031203017 郭欢 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 188 73.2 66.88 4
87 4161031203101 李艳 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 176 77.98 66.392 4  
88 4161031203022 戚怡婷 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 172.5 76.94 65.276 4  
89 4161031203027 李福晟 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 175 73.3 64.32 4  
90 4161031203018 高玲娟 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 169 76.08 64.232 4  
91 4161031203023 白莉 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 166 76.52 63.808 4  
92 4161031203102 李金娟 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 162.5 71.2 60.98 4  
93 4161031203026 杨苗苗 2402410456陇县教育体育局所属学校小学语文教师1 上午 第4组 193 0 38.6 4  
94 4161031203115 魏富荣 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 207 77.5 72.4 4
95 4161031203130 杨蓉 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 187.5 80.4 69.66 4
96 4161031203103 王新月 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 184 81.06 69.224 4
97 4161031203129 王雅兰 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 188.5 78.76 69.204 4
98 4161031203110 李举 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 180 81.84 68.736 4  
99 4161031203116 王瑞 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 182.5 78.98 68.092 4  
100 4161031203201 蒲铭华 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 181.5 78.92 67.868 4  
101 4161031203127 罗媛 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 176 80.32 67.328 4  
102 4161031203204 闫文浩 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 183.5 75.18 66.772 4  
103 4161031203212 年露 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 180 76 66.4 4  
104 4161031203124 张莹 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 175 78.12 66.248 4  
105 4161031203106 任思凡 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 181.5 74.6 66.14 4  
106 4161031203210 寇婷婷 2402410457陇县教育体育局所属学校小学语文教师2 上午 第4组 175 77.84 66.136 4  
107 4161031203316 罗江丽 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 190.5 79.58 69.932 5
108 4161031203309 石丹丹 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 183.5 78.2 67.98 5
109 4161031203307 李苗 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 180.5 79.52 67.908 5
110 4161031203303 温舒雅 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 179 80.1 67.84 5
111 4161031203315 刘丹 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 172 82.78 67.512 5
112 4161031203224 王甜 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 167.5 82.3 66.42 5  
113 4161031203313 杜莎莎 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 174 76.64 65.456 5  
114 4161031203304 景文文 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 171.5 76.78 65.012 5  
115 4161031203322 付春意 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 160.5 79.18 63.772 5  
116 4161031203323 刘行 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 164.5 76.86 63.644 5  
117 4161031203302 杨丹 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 165 76.52 63.608 5  
118 4161031203402 吴维东 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 167.5 75.24 63.596 5  
119 4161031203314 董欢 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 164.5 75.1 62.94 5  
120 4161031203301 赵婵 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 160 76.26 62.504 5  
121 4161031203401 宋春辉 2402410458陇县教育体育局所属学校小学数学教师1 上午 第5组 164 0 32.8 5  
122 4161031203422 曹怡宁 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 199 82.36 72.744 5
123 4161031203404 张硕 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 199 80.36 71.944 5
124 4161031203426 卢佳琪 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 202.5 78.02 71.708 5
125 4161031203411 闫璐 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 195 80.4 71.16 5
126 4161031203406 张瑞雯 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 181.5 80.08 68.332 5
127 4161031203428 刘琛煊 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 177 81.22 67.888 5  
128 4161031203425 代梅 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 174.5 81.7 67.58 5  
129 4161031203413 李静 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 175.5 79.7 66.98 5  
130 4161031203430 陈峰 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 182 76.18 66.872 5  
131 4161031203427 高雪 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 173.5 78.88 66.252 5  
132 4161031203501 崔婷 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 174 78.2 66.08 5  
133 4161031203416 王万鸿 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 163.5 77.16 63.564 5  
134 4161031203419 杨苗 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 162 76.82 63.128 5  
135 4161031203409 杨艳荣 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 161 76.6 62.84 5  
136 4161031203429 张妍 2402410459陇县教育体育局所属学校小学数学教师2 下午 第5组 160 75.84 62.336 5  
137 4161031203512 苟熙媛 2402410460陇县教育体育局所属学校小学英语教师 上午 第6组 198.5 80.1 71.74 2
138 4161031203513 王群 2402410460陇县教育体育局所属学校小学英语教师 上午 第6组 197.5 80.26 71.604 2
139 4161031203523 李敏 2402410460陇县教育体育局所属学校小学英语教师 上午 第6组 197 79.5 71.2 2  
140 4161031203507 王一涵 2402410460陇县教育体育局所属学校小学英语教师 上午 第6组 188 78.3 68.92 2  
141 4161031203525 赵宁 2402410460陇县教育体育局所属学校小学英语教师 上午 第6组 193.5 75.2 68.78 2  
142 4161031203515 王英 2402410460陇县教育体育局所属学校小学英语教师 上午 第6组 189.5 0 37.9 2  
143 4161031203530 毛慧慧 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 177 81.1 67.84 4
144 4161031203612 胡吉文 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 175 81.68 67.672 4
145 4161031203611 焦苗苗 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 169 80.94 66.176 4
146 4161031203609 李涛 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 161.5 78.04 63.516 4
147 4161031203527 黄涛 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 162.5 77.32 63.428 4  
148 4161031203613 刘海龙 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 145 78.82 60.528 4  
149 4161031203606 闫静 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 140.5 80.3 60.22 4  
150 4161031203620 陈哲 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 131.5 81.6 58.94 4  
151 4161031203608 赵宝亮 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 132.5 81.04 58.916 4  
152 4161031203624 赵永杰 2402410461陇县教育体育局所属学校小学体育教师 下午 第7组 137 0 27.4 4  
153 4161031203718 何思琪 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 186.5 82.98 70.492 4
154 4161031203627 赵润润 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 184.5 80.48 69.092 4
155 4161031203714 吕静 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 184.5 78.66 68.364 4
156 4161031203709 陈奕君 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 174 83.28 68.112 4
157 4161031203722 张雨欣 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 166.5 82.38 66.252 4  
158 4161031203716 王鹏飞 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 164.5 80.9 65.26 4  
159 4161031203715 段冬利 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 169.5 77.16 64.764 4  
160 4161031203724 朱玉琪 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 169.5 76.48 64.492 4  
161 4161031203719 赵鹏伟 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 166.5 77.7 64.38 4  
162 4161031203705 杨悦 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 162 77.1 63.24 4  
163 4161031203810 李婧 2402410462陇县教育体育局所属学校小学音乐教师 上午 第7组 164 0 32.8 4  
164 4161031203904 姚涛 2402410463陇县教育体育局所属学校小学美术教师 下午 第7组 174 82.62 67.848 2
165 4161031203818 卢心语 2402410463陇县教育体育局所属学校小学美术教师 下午 第7组 172 82.96 67.584 2
166 4161031203815 刘江娉 2402410463陇县教育体育局所属学校小学美术教师 下午 第7组 171 82.52 67.208 2  
167 4161031203811 王梦瑶 2402410463陇县教育体育局所属学校小学美术教师 下午 第7组 169 80.84 66.136 2  
168 4161031203812 周慧敏 2402410463陇县教育体育局所属学校小学美术教师 下午 第7组 169.5 80.36 66.044 2  
169 4161031203816 牛为栋 2402410463陇县教育体育局所属学校小学美术教师 下午 第7组 165.5 81.92 65.868 2  
170 4161031204008 刘欣 2402410464陇县教育体育局所属学校幼儿园教师 上午 第7组 191.5 80.14 70.356 2
171 4161031203929 闫璐 2402410464陇县教育体育局所属学校幼儿园教师 上午 第7组 187 80.22 69.488 2
172 4161031204019 李蓉 2402410464陇县教育体育局所属学校幼儿园教师 上午 第7组 176.5 79.38 67.052 2  
173 4161031204016 张陇萍 2402410464陇县教育体育局所属学校幼儿园教师 上午 第7组 176.5 78.3 66.62 2  
174 4161031204026 余丽丽 2402410464陇县教育体育局所属学校幼儿园教师 上午 第7组 177 77.52 66.408 2  
175 4161031204101 魏叶红 2402410464陇县教育体育局所属学校幼儿园教师 上午 第7组 173 75.76 64.904 2  
176 4261031503014 焦文波 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 190.5 79.46 69.884 5
177 4261031503004 闫佳妮 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 191.5 77.2 69.18 5
178 4261031503009 李敏 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 195.5 75.06 69.124 5
179 4261031503013 罗诗媛 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 185 78.54 68.416 5
180 4261031503006 安怡萌 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 189.5 74.3 67.62 5
181 4261031503002 蒋岚 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 178 77.8 66.72 5  
182 4261031503003 王玉娇 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 173 77 65.4 5  
183 4261031503007 曹亚纬 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 175.5 75.7 65.38 5  
184 4261031503008 王晨珺 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 164 76.5 63.4 5  
185 4261031503010 李靖 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 157.5 76 61.9 5  
186 4261031503001 郭靖宇 2402420465陇县教育体育局所属学校高中语文教师 下午 第4组 156 73.1 60.44 5  
187 4261031503018 许佳敏 2402420466陇县教育体育局所属学校高中数学教师 上午 第5组 171 78.04 65.416 3
188 4261031503019 牛丽君 2402420466陇县教育体育局所属学校高中数学教师 上午 第5组 165 80.94 65.376 3
189 4261031503016 张帆 2402420466陇县教育体育局所属学校高中数学教师 上午 第5组 165 80.76 65.304 3
190 4261031503017 闫世博 2402420466陇县教育体育局所属学校高中数学教师 上午 第5组 150 78.86 61.544 3  
191 4261031503015 钟国卫 2402420466陇县教育体育局所属学校高中数学教师 上午 第5组 146 0 29.2 3  
192 4261031503030 亢淼 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 196.5 78.32 70.628 3
193 4261031503021 闫卓玺 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 195 77.56 70.024 3
194 4261031503104 杨红梅 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 188.5 78.08 68.932 3
195 4261031503107 侯晓林 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 185 77.66 68.064 3  
196 4261031503023 周璇 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 179 74.3 65.52 3  
197 4261031503027 柳莉莉 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 172.5 72.7 63.58 3  
198 4261031503101 刘洋 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 182.5 0 36.5 3  
199 4261031503026 杨帆 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 173 0 34.6 3  
200 4261031503028 王欢欢 2402420467陇县教育体育局所属学校高中英语教师 上午 第6组 173 0 34.6 3  
201 4261031503112 肖永奇 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 193.5 79.54 70.516 3
202 4261031503116 白健 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 187.5 81.92 70.268 3
203 4261031503109 马小龙 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 156 80.56 63.424 3
204 4261031503110 王立洁 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 147.5 82.92 62.668 3  
205 4261031503111 张锐康 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 152.5 74.3 60.22 3  
206 4261031503115 闫洲 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 150.5 74.7 59.98 3  
207 4261031503113 李路扬 2402420468陇县教育体育局所属学校高中物理教师 下午 第6组 147 76.08 59.832 3  
208 4261031503126 王瑞华 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 205 78.22 72.288 3
209 4261031503204 薛兵 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 189 76.16 68.264 3
210 4261031503207 张蓉 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 192.5 73.28 67.812 3
211 4261031503128 高丽瑤 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 184 76.06 67.224 3  
212 4261031503118 何陇婷 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 186.5 73.44 66.676 3  
213 4261031503119 谭红艳 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 180.5 76 66.5 3  
214 4261031503117 谭关存 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 183.5 72.24 65.596 3  
215 4261031503205 王倩 2402420469陇县教育体育局所属学校高中化学教师 下午 第8组 175 72.22 63.888 3  
216 4261031503218 王玉 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 197.5 73.5 68.9 4
217 4261031503216 刘莺歌 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 194 74.62 68.648 4
218 4261031503214 文佳琪 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 188 76.56 68.224 4
219 4261031503302 宁佳怡 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 183.5 74.98 66.692 4
220 4261031503221 边小芳 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 179 76.58 66.432 4  
221 4261031503227 张汉鑫 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 181.5 74.24 65.996 4  
222 4261031503219 王莉 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 179.5 72.62 64.948 4  
223 4261031503226 孙昕玥 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 160 75.52 62.208 4  
224 4261031503208 马艳丽 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 178 0 35.6 4  
225 4261031503209 刘彦斐 2402420470陇县教育体育局所属学校高中生物教师 下午 第8组 151 0 30.2 4  
226 4261031503324 冯彬烊 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 205 84.12 74.648 4
227 4261031503318 黄婷婷 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 195.5 83.4 72.46 4
228 4261031503327 文好雪 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 191 82.76 71.304 4
229 4261031503326 石静静 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 194 79.2 70.48 4
230 4261031503321 陈厚金 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 200.5 71.2 68.58 4  
231 4261031503310 李昊 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 186.5 75.62 67.548 4  
232 4261031503320 何添 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 185.5 76.1 67.54 4  
233 4261031503402 刘东升 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 180.5 78.36 67.444 4  
234 4261031503329 王超 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 190 73.32 67.328 4  
235 4261031503330 边雅妮 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 176.5 79.96 67.284 4  
236 4261031503317 张骏 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 180.5 0 36.1 4  
237 4261031503311 曹琪 2402420471陇县教育体育局所属学校高中政治教师 上午 第9组 178.5 0 35.7 4  
238 4261031503417 黄婉桐 2402420472陇县教育体育局所属学校高中历史教师 下午 第9组 204 84.14 74.456 2
