注册
400 071 1689

2024年宝鸡市金台区事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单

2024-08-16 15:54:01     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年宝鸡市金台区事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2024年宝鸡市金台区事业单位招聘总成绩及进入体检人员名单.xlsx

2024年宝鸡市金台区事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及
进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码及名称 招聘人数 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
是否取得体检资格
1 1161030900403 李菁 2402110494金台区国有资产管理中心综合管理 1 226.5 79.98 77.292
2 1161030900607 余瑾 2402110494金台区国有资产管理中心综合管理 221 缺考    
3 1161030900504 岳典 2402110494金台区国有资产管理中心综合管理 218 缺考    
4 1161030900902 王雪 2402110495金台区统计普查中心综合管理 1 214 79.8 74.72
5 1161030901026 王懿雯 2402110495金台区统计普查中心综合管理 223 69.6 72.44  
6 1161030900802 李宇航 2402110495金台区统计普查中心综合管理 227.5 缺考    
7 1161030901118 于名洋 2402110496金台区节能监察监测中心综合管理 1 228 79.82 77.528
8 1161030901126 屈瑾雯 2402110496金台区节能监察监测中心综合管理 214.5 80.84 75.236  
9 1161030901222 刘金田 2402110496金台区节能监察监测中心综合管理 214 79.49 74.596  
10 1161030901312 史哲 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 2 214.5 79.51 74.704
11 1161030901324 王辉 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 202 81.87 73.148
12 1161030901311 司宇凡 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 196 82.4 72.16  
13 1161030901316 强泽伟 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 189 80.12 69.848  
14 1161030901301 彭辉 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 187.5 79.64 69.356  
15 1161030901228 冯小龙 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 188 79 69.2  
16 1161030901409 杨若彤 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 2 212 80.82 74.728
17 1161030901427 马海涛 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 197 79.54 71.216
18 1161030901422 李敏 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 189.5 79.88 69.852  
19 1161030901503 崔鸣崴 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 218 缺考    
20 1161030901419 曾田啸 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 190 缺考    
21 1161030901609 刘一南 2402110499金台区文化馆艺术指导 1 215 80.06 75.024
22 1161030901713 康锦花 2402110499金台区文化馆艺术指导 207.5 80.68 73.772  
23 1161030901629 王思怡 2402110499金台区文化馆艺术指导 204 79.3 72.52  
24 1161030901718 杨文博 2402110500宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 1 216.5 79.7 75.18
25 1161030901803 陈康杰 2402110500宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 208 缺考    
26 1161030901828 孙璐 2402110500宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 204.5 缺考    
27 1161030902116 张海涛 2402110501金台区陈仓镇人民政府所属事业单位综合管理 1 208 81.72 74.288
28 1161030902114 王昕妍 2402110501金台区陈仓镇人民政府所属事业单位综合管理 194.5 79.23 70.592  
29 1161030902115 索昊阳 2402110501金台区陈仓镇人民政府所属事业单位综合管理 178 79.92 67.568  
30 1161030902319 李文娟 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 8 196 80.6 71.44
31 1161030902217 杜新苗 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 190 82.94 71.176
32 1161030902311 曹郁晨 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 190.5 82.26 71.004
33 1161030902214 张倩 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 189.5 81.16 70.364
34 1161030902209 衡俊文 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 185.5 82.72 70.188
35 1161030902327 杨雅 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 187 81.88 70.152
36 1161030902203 吕丹 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 185.5 82.14 69.956
37 1161030902313 王玲 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 183.5 83 69.9
38 1161030902411 强引娣 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 191 79.18 69.872  
39 1161030902125 任晓华 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 182.5 83.06 69.724  
40 1161030902224 王晓琴 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 183.5 81.8 69.42  
41 1161030902421 王劲华 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 184 81.36 69.344  
42 1161030902416 王婉蓉 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 83.14 69.156  
43 1161030902210 张云云 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 182 81.76 69.104  
44 1161030902315 杨倩妮 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 187 78.86 68.944  
45 1161030902508 杨丽 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 81.74 68.596  
46 1161030902218 王晓婷 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 184 79.42 68.568  
47 1161030902307 杨晓晖 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 81.3 68.42  
48 1161030902409 李晓英 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 180 80.82 68.328  
49 1161030902401 张斌 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 181.5 79.6 68.14  
50 1161030902316 曾乐 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 180 80.14 68.056  
51 1161030902328 梁丹 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 77.52 66.908  
52 1161030902318 张科 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 190.5 缺考    
53 1161030902222 黎娟 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 182.5 缺考    
54 4161031204120 李消 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 4 195.5 82.2 71.98
55 4161031204118 王瑞珍 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 195.5 81.46 71.684
56 4161031204128 贺俏 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 197 80.16 71.464
57 4161031204112 王柯涵 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 185.5 82.82 70.228
58 4161031204107 梁校涓 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 181.5 84.16 69.964  
59 4161031204124 尹文静 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 183.5 82.82 69.828  
60 4161031204113 王舒怡 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 184 78.66 68.264  
61 4161031204116 苏雯 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 178.5 81.34 68.236  
62 4161031204106 韩鑫敏 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 175 79.34 66.736  
63 4161031204111 张佳利 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 167.5 82.66 66.564  
64 4161031204129 李妮妮 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 166.5 81.18 65.772  
65 4161031204127 詹韵 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 178 缺考    
66 4161031204204 刘佳媛 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 2 209.5 83.46 75.284
67 4161031204206 赵紫璇 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 200.5 83.74 73.596
68 4161031204209 王雪 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 188.5 80.02 69.708  
69 4161031204211 郭亦亦 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 179.5 80.16 67.964  
70 4161031204210 王英英 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 172.5 79.3 66.22  
71 4161031204220 王永慧 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 1 189 82.56 70.824
72 4161031204215 冉李洋 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 172.5 80.78 66.812  
73 4161031204222 张立娴 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 159.5 79.18 63.572  
74 4161031204314 强容佳 2402410506金台区西街小学小学语文教师 5 206 81.74 73.896
75 4161031204307 吴盼盼 2402410506金台区西街小学小学语文教师 192 83.08 71.632
76 4161031204308 杨圆 2402410506金台区西街小学小学语文教师 188 82.58 70.632
77 4161031204312 刘紫媛 2402410506金台区西街小学小学语文教师 188 82.58 70.632
78 4161031204229 王芸 2402410506金台区西街小学小学语文教师 189 80.9 70.16
79 4161031204302 梁雪洁 2402410506金台区西街小学小学语文教师 179.5 83.1 69.14  
80 4161031204313 王美琪 2402410506金台区西街小学小学语文教师 174.5 84.98 68.892  
81 4161031204301 索亚苗 2402410506金台区西街小学小学语文教师 178 82.96 68.784  
82 4161031204305 周慧 2402410506金台区西街小学小学语文教师 180 79.86 67.944  
83 4161031204304 刘雨琪 2402410506金台区西街小学小学语文教师 170 80.96 66.384  
84 4161031204227 苟昕昕 2402410506金台区西街小学小学语文教师 169.5 80.66 66.164  
85 4161031204309 朱蓉蓉 2402410506金台区西街小学小学语文教师 166.5 77.34 64.236  
86 4161031204316 张玉洁 2402410506金台区西街小学小学语文教师 171.5 缺考    
87 4161031204315 史禛禛 2402410506金台区西街小学小学语文教师 170 缺考    
88 4161031204329 张琼焯钰 2402410507金台区西街小学小学数学教师 3 193 81.76 71.304
89 4161031204401 刘文卿 2402410507金台区西街小学小学数学教师 187 83.82 70.928
90 4161031204404 张钰 2402410507金台区西街小学小学数学教师 189 82.32 70.728
91 4161031204402 赵伊凡 2402410507金台区西街小学小学数学教师 191.5 80.84 70.636  
92 4161031204320 王清怡 2402410507金台区西街小学小学数学教师 186.5 82.72 70.388  
93 4161031204326 王南羽 2402410507金台区西街小学小学数学教师 186.5 82.22 70.188  
94 4161031204411 黄雅雯 2402410507金台区西街小学小学数学教师 188.5 80.6 69.94  
95 4161031204405 王静 2402410507金台区西街小学小学数学教师 179.5 83.96 69.484  
96 4161031204324 杨婷 2402410507金台区西街小学小学数学教师 184 81.44 69.376  
97 4161031204416 王莉雯 2402410508金台区西街小学小学英语教师 1 205 81.3 73.52
98 4161031204507 周宇晨 2402410508金台区西街小学小学英语教师 203 80.48 72.792  
99 4161031204419 史辰烨 2402410508金台区西街小学小学英语教师 201 缺考    
100 4161031204422 冯景嵘 2402410508金台区西街小学小学英语教师 201 缺考    
101 4161031204527 王彩文 2402410509金台区西街小学小学科学教师 1 198 80.56 71.824
102 4161031204516 宋烨 2402410509金台区西街小学小学科学教师 192 82.3 71.32  
103 4161031204518 张嘉玲 2402410509金台区西街小学小学科学教师 182 80.42 68.568  
104 4161031204610 李研文 2402410510金台区西街小学小学美术教师 1 211 81.94 74.976
105 4161031204611 叶雨桐 2402410510金台区西街小学小学美术教师 190.5 81.16 70.564  
106 4161031204618 葛守业 2402410511金台区西街小学小学体育教师 2 181.5 80.28 68.412
107 4161031204616 赵洁琼 2402410511金台区西街小学小学体育教师 167.5 83.26 66.804
108 4161031204623 张兰兰 2402410511金台区西街小学小学体育教师 166 83.48 66.592  
109 4161031204620 夏紫嫣余 2402410511金台区西街小学小学体育教师 165 81.84 65.736  
110 4161031204617 邹艳 2402410511金台区西街小学小学体育教师 160.5 83.68 65.572  
111 4161031204622 匡燕燕 2402410511金台区西街小学小学体育教师 154.5 缺考    
112 4161031204628 王从革 2402410512金台区西街小学小学信息技术教师 1 190.5 84.52 71.908
113 4161031204626 刘晰心 2402410512金台区西街小学小学信息技术教师 193 80.96 70.984  
114 4161031204627 刁嘉奇 2402410512金台区西街小学小学信息技术教师 185.5 83.52 70.508  
115 4161031204714 何盈 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 4 187 81.36 69.944
116 4161031204716 王怡 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 175 83.56 68.424
117 4161031204712 姜小妮 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 176.5 81.54 67.916
118 4161031204724 李莹 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 172 81.34 66.936
119 4161031204705 王瑞瑞 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 169.5 82.42 66.868  
120 4161031204719 仝雅欣 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 166 83.88 66.752  
121 4161031204706 张雯 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 162.5 81.9 65.26  
122 4161031204711 杨雅茹 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 161.5 81.3 64.82  
123 4161031204722 刘海瑞 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 162 80.84 64.736  
124 4161031204717 华荣 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 162 79.86 64.344  
125 4161031204720 张星星 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 160.5 79.64 63.956  
126 4161031204708 许嘉鑫 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 159 79.28 63.512  
127 4161031204727 张雨萌 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 5 198.5 82.86 72.844
128 4161031204810 李娜 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 195 83.34 72.336
129 4161031204725 吴祖湘 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 187.5 82.56 70.524
130 4161031204728 雒悦雯 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 181.5 84.96 70.284
131 4161031204802 高雪梦 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 177.5 84.34 69.236
132 4161031204726 吴桐雨 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 179.5 81.66 68.564  
133 4161031204808 杜婷婷 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 175 82.78 68.112  
134 4161031204801 张芳岚 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 174 80.24 66.896  
135 4161031204730 詹家嘉 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 170 81.78 66.712  
136 4161031204809 晏先贤 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 172 80.46 66.584  
137 4161031204806 张伟婷 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 165.5 81.56 65.724  
138 4161031204807 任熠阳 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 167 79.92 65.368  
139 4161031204815 张子怡 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 172.5 缺考    
140 4161031204812 马颖 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 166.5 缺考    
141 4161031204827 张欣怡 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 3 199.5 80.68 72.172
142 4161031204830 范雪儿 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 190 82.96 71.184
143 4161031204828 何婷 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 188 82.84 70.736
144 4161031204820 王欣如 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 177.5 80.96 67.884  
145 4161031204904 陈佳兰 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 172.5 79.76 66.404  
146 4161031204821 黄文惠 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 173 78.84 66.136  
147 4161031204908 刘伟 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 165 78.78 64.512  
148 4161031204905 周玉星 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 165.5 78.02 64.308  
149 4161031204829 尚瑞娟 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 176.5 缺考    
150 4161031204913 张万鑫 2402410516金台区新福园小学小学英语教师 1 197.5 81.72 72.188
151 4161031204922 李雨蒙 2402410516金台区新福园小学小学英语教师 192 78.92 69.968  
152 4161031205024 李荣 2402410517金台区新福园小学小学科学教师 1 206 80.38 73.352
153 4161031205013 聂敏敏 2402410517金台区新福园小学小学科学教师 206.5 77.9 72.46  
154 4161031205019 张娇娇 2402410517金台区新福园小学小学科学教师 189.5 80.6 70.14  
155 4161031205029 高晔 2402410518金台区新福园小学小学美术教师 1 168.5 85.08 67.732
156 4161031205107 毕晔 2402410518金台区新福园小学小学美术教师 164.5 82.14 65.756  
157 4161031205104 顾雨娇 2402410518金台区新福园小学小学美术教师 158 78.46 62.984  
158 4161031205122 殷嘉伟 2402410519金台区新福园小学小学音乐教师 1 179.5 83.16 69.164
159 4161031205119 张诗琪 2402410519金台区新福园小学小学音乐教师 161.5 76.84 63.036  
160 4161031205201 李佳茹 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 7 201.5 82.7 73.38
161 4161031205301 何雨珊 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 202 82 73.2
162 4161031205304 李珍珍 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 201.5 81.26 72.804
163 4161031205221 邹宇欣 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 192 83.82 71.928
164 4161031205206 张欢 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 189.5 82.94 71.076
165 4161031205204 黄媛媛 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 189 83.02 71.008
166 4161031205220 范依冰 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 189.5 82.08 70.732
167 4161031205222 宫文静 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 190 81.66 70.664  
168 4161031205213 马阳 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 185.5 82.12 69.948  
169 4161031205209 李仪 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 180 82.66 69.064  
170 4161031205127 孙佳文 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 180.5 82.32 69.028  
171 4161031205210 吴珊 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176 84.12 68.848  
172 4161031205308 马子琳 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176.5 83.7 68.78  
173 4161031205223 程梦怡 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 179 81.74 68.496  
174 4161031205224 乔一丹 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 178 82.14 68.456  
175 4161031205126 何欣 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 173.5 82.64 67.756  
176 4161031205307 白琪 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 174 80.96 67.184  
177 4161031205303 毛鹏媛 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 173.5 80.1 66.74  
178 4161031205230 王瑛 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 174.5 78.4 66.26  
179 4161031205128 杨玉婷 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 190.5 缺考    
180 4161031205228 薛丽媛 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176 缺考    
181 4161031205321 连泉 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 4 207 82.9 74.56
182 4161031205328 陈家宽 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 196.5 83.16 72.564
183 4161031205325 周杨 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 191 82.14 71.056
184 4161031205312 王紫怡 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 184 81.78 69.512
185 4161031205319 杨家馨 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 181 82.78 69.312  
186 4161031205323 谢沛星 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 180.5 80.2 68.18  
187 4161031205322 何蕊 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 175 81.6 67.64  
188 4161031205318 张新霞 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 169 82.36 66.744  
189 4161031205326 张露 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 170 81.8 66.72  
190 4161031205311 王佳尧 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 164 81.44 65.376  
191 4161031205320 李鋆培 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 164 缺考    
192 4161031205316 张攀 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 162.5 缺考    
193 4161031205330 仝博 2402410522金台区轩苑第一小学小学体育教师 1 151 82.08 63.032
194 4161031205402 杨昊喆 2402410522金台区轩苑第一小学小学体育教师 130.5 81.52 58.708  
195 4161031205411 冉昊靇 2402410523金台区轩苑第一小学小学美术教师 1 179 83.14 69.056
196 4161031205410 严璨 2402410523金台区轩苑第一小学小学美术教师 171 79.2 65.88  
197 4161031205424 周豪 2402410523金台区轩苑第一小学小学美术教师 163.5 80.1 64.74  
198 4161031205429 朱丽 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 4 205.5 84.6 74.94
199 4161031300111 乔羽 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 200.5 83.28 73.412
200 4161031300110 赵月月 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 191.5 85.4 72.46
201 4161031300112 杨悦 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 177 84.8 69.32
202 4161031300115 孙悦悦 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 174.5 84.08 68.532  
203 4161031205428 杨丹 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 177.5 82.24 68.396  
204 4161031300117 李枝卉 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 176 82.2 68.08  
205 4161031205427 陈弋凡 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 180 80.02 68.008  
206 4161031300104 刘芮 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 225.5 缺考    
207 4161031300101 祁越 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 174.5 缺考    
208 4161031300107 胡艳红 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 169.5 缺考    
209 4161031300127 张佳文 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 2 197.5 83.4 72.86
210 4161031300125 强丹丹 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 189 82.36 70.744
211 4161031300130 刘璇 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 180.5 82.98 69.292  
212 4161031300203 淡子瑛 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 187.5 78.32 68.828  
213 4161031300124 李佳柔 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 174.5 80.4 67.06  
214 4161031300208 马浪 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 173.5 78.3 66.02  
215 4161031300312 彭楚晴 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 2 204 80.52 73.008
216 4161031300327 王心怡 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 196.5 81.16 71.764
217 4161031300229 赵文娟 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 196 80.78 71.512  
218 4161031300222 冯姣雅 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 193 80.04 70.616  
219 4161031300326 任成梅 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 187.5 81.16 69.964  
220 4161031300313 樊婷钰 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 187.5 78.88 69.052  
221 4161031300216 葛欣悦 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 188 缺考    
222 4161031300410 刘转有 2402410527金台区金河尚居小学小学信息技术教师 1 210.5 82.94 75.276
223 4161031300411 隆佳 2402410527金台区金河尚居小学小学信息技术教师 210.5 81.02 74.508  
224 4161031300409 王琦琪 2402410527金台区金河尚居小学小学信息技术教师 204 81.62 73.448  
225 4161031300426 张涵 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 3 197.5 82.72 72.588
226 4161031300422 董婷 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 187 80.4 69.56
227 4161031300421 陈勇臻 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 186 79.62 69.048
228 4161031300428 马欣妍 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 176 80.28 67.312  
229 4161031300424 赵欣雨 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 165 79.56 64.824  
230 4161031300425 曲佳怡 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 149 79.62 61.648  
231 4161031300423 郁晓倩 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 146.5 80.16 61.364  
232 4161031300427 伏碧莲 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 177.5 缺考    
233 4161031300429 胡苗苗 2402410529金台区宝平路小学小学数学教师 1 181 82.14 69.056
234 4161031300430 张晓如 2402410529金台区宝平路小学小学数学教师 176.5 79.92 67.268  
235 4161031300503 陈美良 2402410529金台区宝平路小学小学数学教师 164 79.06 64.424  
236 4161031300509 谭泽峰 2402410530金台区宝平路小学小学体育教师 1 175.5 82.16 67.964
237 4161031300505 梁小康 2402410530金台区宝平路小学小学体育教师 163 缺考    
238 4161031300601 刘素玉 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 8 206.5 83.94 74.876
239 4161031300616 李娜 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 190 83.58 71.432
240 4161031300624 闫娜 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 193.5 80.52 70.908
241 4161031300521 张子陶 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 192.5 80.86 70.844
242 4161031300515 李娜 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 190.5 81.68 70.772
243 4161031300620 黄晨曦 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 189.5 81.68 70.572
244 4161031300602 甘雪蓉 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 187 82.64 70.456
245 4161031300621 田小平 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 182.5 81.3 69.02
246 4161031300529 曹卫娥 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 179.5 82.6 68.94  
247 4161031300526 高洁 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 181.5 80.92 68.668  
248 4161031300516 张涛 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 182 80.18 68.472  
249 4161031300527 杨玉 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 175 82.9 68.16  
250 4161031300617 赵瑾舒 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 180 80.1 68.04  
251 4161031300513 陈瑞华 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 178 80.66 67.864  
252 4161031300520 杨滢尔 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 175 81.78 67.712  
253 4161031300608 魏蓉 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 177 78.96 66.984  
254 4161031300603 祁娟娟 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 169.5 79.56 65.724  
255 4161031300528 党珂欣 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 164 81.02 65.208  
256 4161031300625 陈嘉欣 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 165 80.3 65.12  
257 4161031300607 马缘 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 169 76.78 64.512  
258 4161031300604 赵航 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 187 缺考    
259 4161031300518 赵川川 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 172.5 缺考    
260 4161031300712 刘艳芳 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 4 205 83.74 74.496
261 4161031300709 张梓心 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 196.5 81.84 72.036
262 4161031300630 颉苗苗 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 191.5 83.56 71.724
263 4161031300705 闫秀娟 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 187.5 83.18 70.772
264 4161031300717 贾雪红 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 187.5 82.24 70.396  
265 4161031300706 高钱 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 181.5 83.32 69.628  
266 4161031300714 曹佳园 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 184 81.26 69.304  
267 4161031300713 刘美玲 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 184.5 80.1 68.94  
268 4161031300718 刘怡婷 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 172.5 82.68 67.572  
269 4161031300628 赵文英 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 177.5 缺考    
270 4161031300727 刘泽鹏 2402410533金台区东仁堡小学小学体育教师 1 165.5 82.64 66.156
271 4161031300816 白琳 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 1 179.5 81.44 68.476
272 4161031300817 李佳然 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 176 77.42 66.168  
273 4161031300813 常宝玉 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 174 75.18 64.872  
274 4161031300730 李浩颖 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 174 缺考    
275 4161031300905 白雪 2402410535金台区东仁堡小学小学美术教师 1 193.5 79.3 70.42
276 4161031300908 秦雪婷 2402410535金台区东仁堡小学小学美术教师 184.5 81.46 69.484  
277 4161031300821 王甜 2402410535金台区东仁堡小学小学美术教师 176 82.16 68.064  
278 4161031300921 俞嘉元 2402410536金台区三迪小学小学语文教师 1 187 79.95 69.38
279 4161031300913 庞海兰 2402410536金台区三迪小学小学语文教师 169.5 77.88 65.052  
280 4161031300918 卢娇娇 2402410536金台区三迪小学小学语文教师 177.5 缺考    
281 4161031300930 赵嘉瑞 2402410537金台区三迪小学小学数学教师 1 168.5 84.28 67.412
282 4161031300924 吉琳 2402410537金台区三迪小学小学数学教师 174.5 81.26 67.404  
283 4161031300926 段彤 2402410537金台区三迪小学小学数学教师 160 81.1 64.44  
284 4161031301021 王静 2402410538金台区店子街小学小学语文教师 5 210.5 84.28 75.812
285 4161031301001 贾婷 2402410538金台区店子街小学小学语文教师 200 83.74 73.496
286 4161031301020 段真珍 2402410538金台区店子街小学小学语文教师 197 82.7 72.48
287 4161031301009 祁乐妮 2402410538金台区店子街小学小学语文教师 197 82.16 72.264
288 4161031301028 王晓蕾 2402410538金台区店子街小学小学语文教师 192 83.82 71.928
