注册
400 071 1689

2024年宝鸡市直属事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

2024-08-16 15:47:04     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年宝鸡市直属事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单

>>>点击下载:2024年宝鸡市直属事业单位招聘考试总成绩及进入体检人员名单.xlsx

2024年宝鸡市直属事业单位公开招聘工作人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
序号 主管部门 岗位代码及名称 姓名 准考证号 分组 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 招聘人数 是否取得体检资格
1 中国共产党宝鸡市委员会办公室 2402110001宝鸡市党委系统网络中心信息化运维 孙一龙 1161030100117 上午第一组 212 82.98  75.592  1
2 中国共产党宝鸡市委员会办公室 2402110001宝鸡市党委系统网络中心信息化运维 伊冠州 1161030100208 上午第一组 207.5 79.68  73.372  1  
3 中国共产党宝鸡市委员会办公室 2402110001宝鸡市党委系统网络中心信息化运维 晏军 1161030100102 上午第一组 204 79.36  72.544  1  
4 中国共产党宝鸡市委员会办公室 2402110002宝鸡市保密技术服务中心设备维护 李想 1161030100310 上午第一组 209 80.58  74.032  1
5 中国共产党宝鸡市委员会办公室 2402110002宝鸡市保密技术服务中心设备维护 武新伟 1161030100317 上午第一组 199 80.38  71.952  1  
6 中国共产党宝鸡市委员会办公室 2402110002宝鸡市保密技术服务中心设备维护 白召 1161030100319 上午第一组 199.5 80.08  71.932  1  
7 宝鸡市监察委员会 2402110003宝鸡市监委留置保障中心信息化建设及运维管理 彭宇轩 1161030100530 上午第一组 221 82.64  77.256  1
8 宝鸡市监察委员会 2402110003宝鸡市监委留置保障中心信息化建设及运维管理 宋岩峰 1161030100514 上午第一组 212 80.48  74.592  1  
9 宝鸡市监察委员会 2402110003宝鸡市监委留置保障中心信息化建设及运维管理 赵源 1161030100525 上午第一组 211.5 80.16  74.364  1  
10 共青团宝鸡市委 2402110004宝鸡市青少年宫计算机及网络维护 宋孟婕 1161030100825 上午第一组 214.5 79.84  74.836  1
11 共青团宝鸡市委 2402110004宝鸡市青少年宫计算机及网络维护 彭嘉怡 1161030100804 上午第一组 209 80.42  73.968  1  
12 共青团宝鸡市委 2402110004宝鸡市青少年宫计算机及网络维护 任晓薇 1161030100718 上午第一组 206.5 78.64  72.756  1  
13 中共宝鸡市委党校 2402110005中共宝鸡市委党校教师 王浩田 1161030101007 上午第一组 222.5 80.54  76.716  1
14 中共宝鸡市委党校 2402110005中共宝鸡市委党校教师 翟浩宇 1161030101016 上午第一组 194 82.36  71.744  1  
15 中共宝鸡市委党校 2402110005中共宝鸡市委党校教师 张晨炜 1161030101013 上午第一组 196 缺考 39.200  1  
16 中共宝鸡市委党校 2402110006中共宝鸡市委党校教师 刘思彤 1161030101128 上午第一组 218.5 79.94  75.676  1
17 中共宝鸡市委党校 2402110006中共宝鸡市委党校教师 任思臣 1161030101030 上午第一组 212.5 81.86  75.244  1  
18 中共宝鸡市委党校 2402110006中共宝鸡市委党校教师 何厚聪 1161030101105 上午第一组 215 80.40  75.160  1  
19 中共宝鸡市委党校 2402110007中共宝鸡市委党校教师 田琼 1161030101222 上午第一组 219.5 79.80  75.820  1
20 中共宝鸡市委党校 2402110007中共宝鸡市委党校教师 杨淑杰 1161030101219 上午第一组 214 81.66  75.464  1  
21 中共宝鸡市委党校 2402110007中共宝鸡市委党校教师 王东芳 1161030101229 上午第一组 212.5 缺考 42.500  1  
22 宝鸡市林业局 2402110008宝鸡市林业科技信息中心林业产业 都好 1161030101312 上午第一组 204 78.70  72.280  1
23 宝鸡市林业局 2402110008宝鸡市林业科技信息中心林业产业 丁辰昊 1161030101327 上午第一组 200 78.90  71.560  1  
24 宝鸡市林业局 2402110008宝鸡市林业科技信息中心林业产业 赵婷婷 1161030101319 上午第一组 199 79.04  71.416  1  
25 宝鸡市林业局 2402110009宝鸡市林业调查规划院林业调查规划 李茜雅 1161030101422 上午第二组 208 79.86  73.544  1
26 宝鸡市林业局 2402110009宝鸡市林业调查规划院林业调查规划 马素娟 1161030101505 上午第二组 199 78.38  71.152  1  
27 宝鸡市林业局 2402110009宝鸡市林业调查规划院林业调查规划 李宁 1161030101413 上午第二组 215.5 缺考 43.100  1  
28 宝鸡市林业局 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 李昕哲 1161030101513 上午第二组 190 79.56  69.824  2
29 宝鸡市林业局 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 赵文曲 1161030101511 上午第二组 183 78.52  68.008  2
30 宝鸡市林业局 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 于超 1161030101509 上午第二组 172 78.08  65.632  2  
31 宝鸡市林业局 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 郭广宇 1161030101508 上午第二组 145 缺考 29.000  2  
32 宝鸡市林业局 2402110010宝鸡市林业工作中心站森林防火 宋金堆 1161030101510 上午第二组 142 缺考 28.400  2  
33 宝鸡市生态环境局 2402110011陇县环境监测站环境监测 贾盛欣 1161030101608 上午第二组 201.5 82.38  73.252  1
34 宝鸡市生态环境局 2402110011陇县环境监测站环境监测 冯旭 1161030101515 上午第二组 199 79.24  71.496  1  
35 宝鸡市生态环境局 2402110011陇县环境监测站环境监测 刘卓 1161030101606 上午第二组 222.5 缺考 44.500  1  
36 宝鸡市生态环境局 2402110012麟游县环境监测站环境监测 李梦远 1161030101708 上午第二组 221 79.30  75.920  1
37 宝鸡市生态环境局 2402110012麟游县环境监测站环境监测 张思维 1161030101704 上午第二组 216.5 80.24  75.396  1  
38 宝鸡市生态环境局 2402110012麟游县环境监测站环境监测 高文萍 1161030101711 上午第二组 209 缺考 41.800  1  
39 宝鸡市生态环境局 2402110013凤县环境监测站环境监测 党佳乐 1161030101816 上午第二组 208.5 79.06  73.324  1
40 宝鸡市生态环境局 2402110013凤县环境监测站环境监测 张钰莹 1161030101729 上午第二组 203 78.48  71.992  1  
41 宝鸡市生态环境局 2402110013凤县环境监测站环境监测 赵一朵 1161030101802 上午第二组 200 79.70  71.880  1  
42 宝鸡市机关事务管理局 2402110014宝鸡市市级机关物业管理中心综合管理 赵梓辰 1161030101930 上午第二组 219 81.38  76.352  1
43 宝鸡市机关事务管理局 2402110014宝鸡市市级机关物业管理中心综合管理 吕锡岩 1161030101912 上午第二组 217 81.80  76.120  1  
44 宝鸡市机关事务管理局 2402110014宝鸡市市级机关物业管理中心综合管理 杨云天 1161030102008 上午第二组 215 80.92  75.368  1  
45 宝鸡市农业农村局 2402110015宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 张志浩 1161030102127 上午第二组 211 80.00  74.200  1
46 宝鸡市农业农村局 2402110015宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 王彤 1161030102202 上午第二组 200.5 81.36  72.644  1  
47 宝鸡市农业农村局 2402110015宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 赵一飞 1161030102125 上午第二组 185 79.24  68.696  1  
48 宝鸡市农业农村局 2402110016宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 杨涵 1161030102211 上午第三组 214 81.22  75.288  1
49 宝鸡市农业农村局 2402110016宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 赵怡聪 1161030102214 上午第三组 202 82.32  73.328  1  
50 宝鸡市农业农村局 2402110016宝鸡市农业科学研究院作物栽培及其育种 闫欢 1161030102213 上午第三组 193.5 缺考 38.700  1  
51 宝鸡市农业农村局 2402110017宝鸡市农业科学研究院财务管理 童育华 1161030102417 上午第三组 207.5 81.82  74.228  1
52 宝鸡市农业农村局 2402110017宝鸡市农业科学研究院财务管理 张尚禹 1161030102512 上午第三组 196.5 82.42  72.268  1  
53 宝鸡市农业农村局 2402110017宝鸡市农业科学研究院财务管理 魏彩娟 1161030102501 上午第三组 195.5 缺考 39.100  1  
54 宝鸡市农业农村局 2402110019宝鸡市农业技术推广服务中心农业技术推广 符欣彤 1161030102522 上午第三组 205.5 82.80  74.220  1
55 宝鸡市农业农村局 2402110019宝鸡市农业技术推广服务中心农业技术推广 李熠凡 1161030102519 上午第三组 186 76.20  67.680  1  
56 宝鸡市农业农村局 2402110020宝鸡市农业宣传信息培训中心文字综合管理 景瑶 1161030102626 上午第三组 207.5 80.70  73.780  1
57 宝鸡市农业农村局 2402110020宝鸡市农业宣传信息培训中心文字综合管理 韩雯菲 1161030102618 上午第三组 203 80.72  72.888  1  
58 宝鸡市农业农村局 2402110020宝鸡市农业宣传信息培训中心文字综合管理 王红平 1161030102702 上午第三组 206 缺考 41.200  1  
59 宝鸡市农业农村局 2402110021宝鸡市农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全检测 王云凤 1161030102710 上午第三组 198 80.26  71.704  1
60 宝鸡市农业农村局 2402110021宝鸡市农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全检测 李俊 1161030102711 上午第三组 185.5 82.28  70.012  1  
61 宝鸡市农业农村局 2402110021宝鸡市农产品质量安全监督检测中心农产品质量安全检测 郑佳璇 1161030102706 上午第三组 156 80.98  63.592  1  
62 宝鸡市市场监督管理局 2402110022宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) 王海玉 1161030102822 上午第三组 224.5 82.20  77.780  1
63 宝鸡市市场监督管理局 2402110022宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) 王彩平 1161030102821 上午第三组 222.5 81.00  76.900  1  
64 宝鸡市市场监督管理局 2402110022宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) 林珊雨薇 1161030102804 上午第三组 216 82.32  76.128  1  
65 宝鸡市市场监督管理局 2402110023宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) 张林泽 1161030103301 上午第三组 225.5 82.80  78.220  1
66 宝鸡市市场监督管理局 2402110023宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) 黄少东 1161030103426 上午第三组 220.5 82.10  76.940  1  
67 宝鸡市市场监督管理局 2402110023宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(计量测试) 侯光伟 1161030103307 上午第三组 211.5 79.86  74.244  1  
68 宝鸡市市场监督管理局 2402110024宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) 梁春宁 1161030103615 上午第三组 217 83.28  76.712  1
69 宝鸡市市场监督管理局 2402110024宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) 张越 1161030103713 上午第三组 214.5 83.52  76.308  1  
70 宝鸡市市场监督管理局 2402110024宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) 李美馨 1161030103701 上午第三组 205.5 缺考 41.100  1  
71 宝鸡市市场监督管理局 2402110025宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) 李倩 1161030103813 上午第四组 206.5 81.86  74.044  1
72 宝鸡市市场监督管理局 2402110025宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) 孙嘉 1161030103911 上午第四组 210.5 79.74  73.996  1  
73 宝鸡市市场监督管理局 2402110025宝鸡市质量技术检验检测中心检验检测(特种设备检测) 蔡嘉伟 1161030103924 上午第四组 207.5 缺考 41.500  1  
74 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 李琳飞 1161030104012 上午第四组 184.5 81.26  69.404  2
75 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 赵邦喻 1161030104008 上午第四组 172 81.86  67.144  2
76 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 舒鹏 1161030104022 上午第四组 163.5 81.12  65.148  2  
77 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 杨哲 1161030104010 上午第四组 153.5 79.84  62.636  2  
78 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110026宝鸡铁路技师学院钳工实习教师 海磊 1161030104011 上午第四组 148.5 缺考 29.700  2  
79 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110027宝鸡铁路技师学院电工电子实习教师 武燕 1161030104024 上午第四组 173 80.28  66.712  1
80 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110027宝鸡铁路技师学院电工电子实习教师 杨春波 1161030104027 上午第四组 144 79.28  60.512  1  
81 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110028宝鸡铁路技师学院供电专业指导教师 冉庆 1161030104108 上午第四组 197.5 80.08  71.532  1
82 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110028宝鸡铁路技师学院供电专业指导教师 刘乙良 1161030104107 上午第四组 179 缺考 35.800  1  
83 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110029宝鸡铁路技师学院专职辅导员 高震 1161030104125 上午第四组 218 80.70  75.880  1
84 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110029宝鸡铁路技师学院专职辅导员 谢鹏斌 1161030104307 上午第四组 215.5 缺考 43.100  1  
85 宝鸡市人力资源和社会保障局 2402110029宝鸡铁路技师学院专职辅导员 刘何鹏 1161030104328 上午第四组 211.5 缺考 42.300  1  
86 宝鸡市文物局 2402110031法门寺博物馆博物馆管理 任毅隆 1161030104607 上午第四组 199 81.62  72.448  1
87 宝鸡市文物局 2402110031法门寺博物馆博物馆管理 张菁 1161030104612 上午第四组 198 80.02  71.608  1  
88 宝鸡市文物局 2402110031法门寺博物馆博物馆管理 严红 1161030104606 上午第四组 198 78.78  71.112  1  
89 宝鸡市文物局 2402110032法门寺博物馆博物馆管理 刘诗雨 1161030104712 上午第四组 213.5 82.86  75.844  1
90 宝鸡市文物局 2402110032法门寺博物馆博物馆管理 魏诗怡 1161030104917 上午第四组 208.5 80.32  73.828  1  
91 宝鸡市文物局 2402110032法门寺博物馆博物馆管理 胥亚鸽 1161030104829 上午第四组 209 缺考 41.800  1  
92 宝鸡市文物局 2402110033宝鸡周原博物院文物保护 贾倩 1161030105023 上午第四组 213 81.62  75.248  1
93 宝鸡市文物局 2402110033宝鸡周原博物院文物保护 谢林晓 1161030104926 上午第四组 199.5 79.90  71.860  1  
94 宝鸡市文物局 2402110033宝鸡周原博物院文物保护 孙乔娜 1161030105015 上午第四组 195 缺考 39.000  1  
95 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110034宝鸡市市政工程养护服务中心道路桥梁与管理 张涛 1161030105123 上午第五组 200 80.76  72.304  1
96 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110034宝鸡市市政工程养护服务中心道路桥梁与管理 郭佳鑫 1161030105126 上午第五组 217.5 缺考 43.500  1  
97 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110034宝鸡市市政工程养护服务中心道路桥梁与管理 杨欣欣 1161030105114 上午第五组 213.5 缺考 42.700  1  
98 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 林存钰 1161030105208 上午第五组 217 80.18  75.472  3
99 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 齐成威 1161030105210 上午第五组 216 80.18  75.272  3
100 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 孙歌 1161030105215 上午第五组 214 80.82  75.128  3
101 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 彭嘉伟 1161030105225 上午第五组 216 79.68  75.072  3  
102 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 齐泽芊 1161030105321 上午第五组 208 80.68  73.872  3  
103 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 刘文进 1161030105314 上午第五组 205.5 81.66  73.764  3  
104 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 马驰 1161030105327 上午第五组 206.5 81.04  73.716  3  
105 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110035宝鸡市市政工程养护服务中心市政工程管理 曹竞 1161030105203 上午第五组 205 80.06  73.024  3  
106 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110036宝鸡市市政工程养护服务中心给水排水管理 曹心怡 1161030105601 上午第五组 218.5 79.54  75.516  1
107 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110036宝鸡市市政工程养护服务中心给水排水管理 梁婧 1161030105428 上午第五组 212 81.50  75.000  1  
108 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110036宝鸡市市政工程养护服务中心给水排水管理 白一帆 1161030105614 上午第五组 210.5 79.34  73.836  1  
109 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110037宝鸡市市政工程养护服务中心计算机操作 党雨欣 1161030105715 上午第五组 218.5 81.90  76.460  1
110 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110037宝鸡市市政工程养护服务中心计算机操作 王晓娇 1161030105829 上午第五组 210.5 80.26  74.204  1  
111 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110037宝鸡市市政工程养护服务中心计算机操作 于孟龙 1161030105720 上午第五组 209 79.26  73.504  1  
112 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 白镨文 1161030105902 上午第五组 211 80.86  74.544  2
113 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 白锋博 1161030106025 上午第五组 208.5 80.64  73.956  2
114 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 王可心 1161030106022 上午第五组 204 80.20  72.880  2  
115 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 王统 1161030106023 上午第五组 219.5 缺考 43.900  2  
116 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 李紫琪 1161030105919 上午第五组 209.5 缺考 41.900  2  
117 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110038宝鸡市市政工程养护服务中心文秘 孙玮 1161030105917 上午第五组 204.5 缺考 40.900  2  
118 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110039宝鸡市市政工程养护服务中心档案管理 刘菁菁 1161030106111 上午第六组 203.5 80.98  73.092  1
119 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110039宝鸡市市政工程养护服务中心档案管理 杨家好 1161030106106 上午第六组 200.5 81.62  72.748  1  
120 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110039宝鸡市市政工程养护服务中心档案管理 王若旸 1161030106114 上午第六组 198.5 81.94  72.476  1  
121 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 何琛琛 1161030106329 上午第六组 227 79.90  77.360  3
122 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 罗斗南 1161030106427 上午第六组 218.5 79.54  75.516  3
123 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 郝峰 1161030106202 上午第六组 212 82.68  75.472  3
124 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 郭浩 1161030106130 上午第六组 212 79.76  74.304  3  
125 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 张海峰 1161030106503 上午第六组 210.5 80.02  74.108  3  
126 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 车鹏 1161030106304 上午第六组 202.5 81.78  73.212  3  
127 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 李嘉豪 1161030106116 上午第六组 203 80.22  72.688  3  
128 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110040宝鸡市城市照明管理中心城市照明维护管理 徐天 1161030106311 上午第六组 220.5 缺考 44.100  3  
129 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110041宝鸡市城市照明管理中心城市照明工程管理 张璐凡 1161030106622 上午第六组 212 82.54  75.416  1
130 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110041宝鸡市城市照明管理中心城市照明工程管理 焦延滨 1161030106625 上午第六组 207 82.88  74.552  1  
131 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110041宝鸡市城市照明管理中心城市照明工程管理 琚树静 1161030106705 上午第六组 208 80.16  73.664  1  
132 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110042市住房维修资金服务中心工程管理 李嘉仪 1161030106916 上午第六组 217.5 81.68  76.172  1
133 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110042市住房维修资金服务中心工程管理 陈月云 1161030106926 上午第六组 213.5 79.32  74.428  1  
134 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110042市住房维修资金服务中心工程管理 刘梦泽 1161030107013 上午第六组 214 79.00  74.400  1  
135 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110043宝鸡市城市建设档案馆文秘 李思琪 1161030200127 上午第六组 212 79.96  74.384  1
136 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110043宝鸡市城市建设档案馆文秘 杨泽瑞 1161030200109 上午第六组 197.5 79.94  71.476  1  
137 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110043宝鸡市城市建设档案馆文秘 胡松晨 1161030200116 上午第六组 199.5 78.76  71.404  1  
138 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110044宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 王冰 1161030200307 上午第六组 216 81.82  75.928  1
139 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110044宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 张元辉 1161030200323 上午第六组 212 79.66  74.264  1  
140 宝鸡市住房和城乡建设局 2402110044宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 贺毅斌 1161030200321 上午第六组 211 缺考 42.200  1  
141 宝鸡市自然资源和规划局 2402110045宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇国土资源管理员自然资源法务管理 薛涵之 1161030200525 下午第一组 201 80.36  72.344  1
142 宝鸡市自然资源和规划局 2402110045宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇国土资源管理员自然资源法务管理 王玉玺 1161030200502 下午第一组 223 缺考 44.600  1  
143 宝鸡市自然资源和规划局 2402110045宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇国土资源管理员自然资源法务管理 郭浩鹏 1161030200630 下午第一组 207.5 缺考 41.500  1  
144 宝鸡市自然资源和规划局 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 吴思衡 1161030200703 下午第一组 224 80.38  76.952  2
145 宝鸡市自然资源和规划局 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 张楚婧 1161030200816 下午第一组 214 80.48  74.992  2
146 宝鸡市自然资源和规划局 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 苏丹 1161030200908 下午第一组 198.5 81.62  72.348  2  
147 宝鸡市自然资源和规划局 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 刘依婷 1161030200709 下午第一组 200.5 80.58  72.332  2  
148 宝鸡市自然资源和规划局 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 蒋祯 1161030200904 下午第一组 200 80.60  72.240  2  
149 宝鸡市自然资源和规划局 2402110046宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局乡镇国土资源管理员自然资源管理 肖婷 1161030200903 下午第一组 199 80.66  72.064  2  
150 宝鸡市自然资源和规划局 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 李想 1161030201010 下午第一组 206 79.88  73.152  2
151 宝鸡市自然资源和规划局 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 石帅 1161030201013 下午第一组 195 82.22  71.888  2
152 宝鸡市自然资源和规划局 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 杨文慧 1161030201001 下午第一组 199 79.96  71.784  2  
153 宝鸡市自然资源和规划局 2402110047宝鸡市测绘院地理国情监测 张晓东 1161030201017 下午第一组 191.5 77.44  69.276  2  
154 宝鸡市自然资源和规划局 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 苏婉 1161030201106 下午第一组 205.5 80.82  73.428  2
155 宝鸡市自然资源和规划局 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 王怡洁 1161030201123 下午第一组 205.5 79.36  72.844  2
156 宝鸡市自然资源和规划局 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 沈城阳 1161030201124 下午第一组 200 80.52  72.208  2  
157 宝鸡市自然资源和规划局 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 汶旭阳 1161030201118 下午第一组 176.5 79.26  67.004  2  
158 宝鸡市自然资源和规划局 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 刘杰 1161030201115 下午第一组 181.5 缺考 36.300  2  
159 宝鸡市自然资源和规划局 2402110048宝鸡市测绘院遥感测量与地图制图 魏凌飞 1161030201102 下午第一组 172 缺考 34.400  2  
160 宝鸡市交通运输局 2402110049宝鸡市道路运输服务中心信息管理 杨煜鑫 1161030201428 下午第二组 220.5 80.70  76.380  1
161 宝鸡市交通运输局 2402110049宝鸡市道路运输服务中心信息管理 王兆丰 1161030201422 下午第二组 219.5 80.86  76.244  1  
162 宝鸡市交通运输局 2402110049宝鸡市道路运输服务中心信息管理 李蕊 1161030201505 下午第二组 212 80.74  74.696  1  
163 宝鸡市交通运输局 2402110050宝鸡市道路运输服务中心城市交通管理 袁晓燕 1161030201523 下午第二组 202.5 80.00  72.500  1
164 宝鸡市交通运输局 2402110050宝鸡市道路运输服务中心城市交通管理 林志婷 1161030201605 下午第二组 198 80.70  71.880  1  
165 宝鸡市交通运输局 2402110050宝鸡市道路运输服务中心城市交通管理 苏航 1161030201530 下午第二组 197.5 缺考 39.500  1  
166 宝鸡市交通运输局 2402110051宝鸡市农村公路发展服务中心财务管理 杨雯 1161030201622 下午第二组 216 79.72  75.088  1
167 宝鸡市交通运输局 2402110051宝鸡市农村公路发展服务中心财务管理 李妍 1161030201717 下午第二组 214.5 80.32  75.028  1  
168 宝鸡市交通运输局 2402110051宝鸡市农村公路发展服务中心财务管理 李崇骞 1161030201820 下午第二组 233.5 缺考 46.700  1  
169 宝鸡市文化和旅游局 2402110052宝鸡市群众艺术馆文化物流 张鑫 1161030202220 下午第二组 218 80.92  75.968  1
170 宝鸡市文化和旅游局 2402110052宝鸡市群众艺术馆文化物流 刘婉怡 1161030202118 下午第二组 212 82.54  75.416  1  
171 宝鸡市文化和旅游局 2402110052宝鸡市群众艺术馆文化物流 李嘉怡 1161030202424 下午第二组 212.5 79.48  74.292  1  
172 宝鸡市文化和旅游局 2402110053宝鸡市群众艺术馆群文培训辅导 任瑞琼 1161030202620 下午第二组 204.5 80.76  73.204  1
173 宝鸡市文化和旅游局 2402110053宝鸡市群众艺术馆群文培训辅导 徐亚丽 1161030202606 下午第二组 199 77.92  70.968  1  
174 宝鸡市文化和旅游局 2402110053宝鸡市群众艺术馆群文培训辅导 雷昕 1161030202713 下午第二组 218.5 缺考 43.700  1  
175 宝鸡市文化和旅游局 2402110054宝鸡市图书馆数字资源服务 归李亮 1161030202821 下午第二组 222 79.32  76.128  1
176 宝鸡市文化和旅游局 2402110054宝鸡市图书馆数字资源服务 何逸璇 1161030203130 下午第二组 219 80.46  75.984  1  
177 宝鸡市文化和旅游局 2402110054宝鸡市图书馆数字资源服务 张昕怡 1161030202904 下午第二组 222 缺考 44.400  1  
178 宝鸡市水利局 2402110055宝鸡市地下水管理监测中心水资源管理 史婉婷 1161030203209 下午第二组 187 80.58  69.632  1
179 宝鸡市水利局 2402110055宝鸡市地下水管理监测中心水资源管理 黄心怡 1161030203207 下午第二组 168.5 79.54  65.516  1  
180 宝鸡市水利局 2402110055宝鸡市地下水管理监测中心水资源管理 焦鹤飞 1161030203210 下午第二组 166 77.46  64.184  1  
181 宝鸡市水利局 2402110056宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 刘妍 1161030203216 下午第三组 199 82.14  72.656  1
182 宝鸡市水利局 2402110056宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 高子涵 1161030203226 下午第三组 198 81.86  72.344  1  
183 宝鸡市水利局 2402110056宝鸡市水利工程建设与管理处水利工程管理 潘斌儒 1161030203223 下午第三组 188 80.22  69.688  1  
