注册
400 071 1689

2024年西安市自然资源和规划局事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单

2024-08-14 17:12:16     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年西安市自然资源和规划局事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2024年西安市自然资源和规划局事业单位招聘综合成绩和进入体检考察人员名单.xlsx

进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号 招聘单位 岗位简称 招聘人数 面试成绩 笔试成绩 最终综合成绩 是否进入体检考察
职测分数 综合分数 退役士兵加分 笔试总成绩
1 侯佳其 2401110030 1161010121210 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 0 119.5 95.5 0 215 43.00   
2 郝惠梓 2401110030 1161010121326 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 75.96 117.5 110 0 227.5 75.88 
3 张雅茹 2401110030 1161010121402 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 79.56 109.5 110 0 219.5 75.72 
4 贾雨晨 2401110030 1161010121611 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 78.12 106 108.5 0 214.5 74.15   
5 姚亦卓 2401110030 1161010121619 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 78.62 118 102.5 0 220.5 75.55   
6 杨谡 2401110030 1161010121907 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 0 116.5 105 0 221.5 44.30   
7 邵年杰 2401110030 1161010122011 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 79 112.5 105 0 217.5 75.10   
8 赵茜妮 2401110030 1161010122114 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 79.7 118 109.5 0 227.5 77.38 
9 李建苗 2401110030 1161010122205 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 78.24 118 103 0 221 75.50   
10 张姝月 2401110030 1161010122227 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 83.26 118 107.5 0 225.5 78.40 
11 刘慷 2401110030 1161010122612 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 77.48 116.5 106 0 222.5 75.49   
12 尹心月 2401110030 1161010122707 西安市不动产登记服务中心 不动产纠纷调解 4 0 113 112 0 225 45.00   
13 杨添翔 2401110031 1161010122725 西安市不动产登记服务中心 不动产土地登记 2 0 107.5 107 0 214.5 42.90   
14 李先涛 2401110031 1161010122803 西安市不动产登记服务中心 不动产土地登记 2 86.26 116.5 101.5 0 218 78.10 
15 寇敏鸽 2401110031 1161010123328 西安市不动产登记服务中心 不动产土地登记 2 77.4 113 99.5 0 212.5 73.46   
16 王陵丹 2401110031 1161010123101 西安市不动产登记服务中心 不动产土地登记 2 81.52 121 103.5 0 224.5 77.51 
17 杜雅琦 2401110031 1161010123106 西安市不动产登记服务中心 不动产土地登记 2 80.44 115.5 109 0 224.5 77.08   
18 刘杰苗 2401110031 1161010123216 西安市不动产登记服务中心 不动产土地登记 2 68 118 105.5 0 223.5 71.90   
19 王星 2401110032 1161010123515 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 0 117.5 103 0 220.5 44.10   
20 李向晖 2401110032 1161010123615 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 76.62 124.5 104.5 0 229 76.45 
21 冯昊帆 2401110032 1161010123511 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 75.54 112.5 105.5 0 218 73.82   
22 娄鑫 2401110032 1161010124118 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 77.54 121 97 0 218 74.62   
23 郭佳昊 2401110032 1161010124128 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 81.28 117.5 100.5 0 218 76.11   
24 李卓越 2401110032 1161010123910 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 0 127 94.5 0 221.5 44.30   
25 屈谱 2401110032 1161010124018 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 80.84 116 117.5 0 233.5 79.04 
26 李鑫 2401110032 1161010124129 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记1 2 76 136 90 0 226 75.60   
27 卫圆欣 2401110033 1161010124326 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记2 2 77.88 110 101 0 211 73.35   
28 朱韶华 2401110033 1161010124504 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记2 2 80.04 110 104.5 0 214.5 74.92   
29 耿蓝天 2401110033 1161010124513 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记2 2 81.32 111.5 100.5 0 212 74.93   
30 鲁启超 2401110033 1161010124626 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记2 2 81.48 119 99.5 0 218.5 76.29 
31 李政昊 2401110033 1161010124703 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记2 2 82.5 123.5 96 0 219.5 76.90 
32 田楠 2401110033 1161010124807 西安市不动产登记服务中心 不动产确权登记2 2 79.42 108 106 0 214 74.57   
33 乔镕辉 2401110034 1161010124829 西安市小王涧国有生态林场 管护员1 1 79.4 94 84 0 178 67.36   
34 王超 2401110034 1161010124830 西安市小王涧国有生态林场 管护员1 1 80.4 101.5 94.5 0 196 71.36 
35 王海 2401110034 1161010124902 西安市小王涧国有生态林场 管护员1 1 81.4 107 78.5 0 185.5 69.66   
36 石婷 2401110036 1161010124927 西安市小王涧国有生态林场 会计 1 80.4 98.5 97.5 0 196 71.36   
37 曹荆斌 2401110036 1161010125018 西安市小王涧国有生态林场 会计 1 81.6 104 94.5 0 198.5 72.34   
38 张婉 2401110036 1161010125120 西安市小王涧国有生态林场 会计 1 81.6 115.5 98 0 213.5 75.34 
39 李洁 2401110037 1161010125129 西安市不动产信息档案管理中心 档案管理 1 80.22 96 91 0 187 69.49   
40 丁雪 2401110037 1161010125203 西安市不动产信息档案管理中心 档案管理 1 81.2 106.5 99 0 205.5 73.58 
41 胡辰曦 2401110037 1161010125128 西安市不动产信息档案管理中心 档案管理 1 79.14 79 87 0 166 64.86   
42 杨敏 2401110038 1161010125215 西安市不动产权籍调查中心 土地成果审核管理 1 78 107.5 104 0 211.5 73.50   
43 苏强俊 2401110038 1161010125220 西安市不动产权籍调查中心 土地成果审核管理 1 79.52 110.5 100.5 0 211 74.01 
44 周颖 2401110038 1161010125224 西安市不动产权籍调查中心 土地成果审核管理 1 79 105.5 97.5 0 203 72.20   
45 宋晨鸽 2401110039 1161010125318 西安市不动产权籍调查中心 房屋成果审核 1 84.9 110.5 109.5 0 220 77.96 
46 张庆芳 2401110039 1161010125414 西安市不动产权籍调查中心 房屋成果审核 1 77.3 120.5 94 0 214.5 73.82   
47 乔童 2401110039 1161010125530 西安市不动产权籍调查中心 房屋成果审核 1 79.7 115.5 102.5 0 218 75.48   
48 陈小云 2401110040 1161010125606 西安市地质环境监测站 地质灾害防治1 1 81.6 121 111.5 0 232.5 79.14 
49 张改革 2401110040 1161010125607 西安市地质环境监测站 地质灾害防治1 1 78.2 115 96.5 0 211.5 73.58   
50 陈澄 2401110040 1161010125624 西安市地质环境监测站 地质灾害防治1 1 81.2 120.5 96 0 216.5 75.78   
51 任慧琼 2401110041 1161010125801 西安市地质环境监测站 地质灾害防治2 1 80.8 103 99 0 202 72.72   
52 张宇 2401110041 1161010125803 西安市地质环境监测站 地质灾害防治2 1 84 119.5 85.5 0 205 74.60 
53 支钰 2401110041 1161010125808 西安市地质环境监测站 地质灾害防治2 1 79.8 108 94 0 202 72.32   
54 李鹏 2401110042 1161010125829 西安市地质环境监测站 骊山滑坡监测 1 83 117 100.5 0 217.5 76.70 
55 樵忆洲 2401110042 1161010125904 西安市地质环境监测站 骊山滑坡监测 1 78.4 117 93 0 210 73.36   
56 李晏平 2401110042 1161010125916 西安市地质环境监测站 骊山滑坡监测 1 73.4 111.5 88 0 199.5 69.26   
57 杨乐怡 2401110043 1161010126115 西安市自然资源和规划局莲湖分局青年路资源规划所 资源规划管理业务 2 82.4 118 99 0 217 76.36 
58 冯靖茹 2401110043 1161010126121 西安市自然资源和规划局莲湖分局青年路资源规划所 资源规划管理业务 2 81.2 112 106 0 218 76.08   
59 陈诗婷 2401110043 1161010126302 西安市自然资源和规划局莲湖分局青年路资源规划所 资源规划管理业务 2 78 118.5 94.5 0 213 73.80   
60 石璐杰 2401110043 1161010126215 西安市自然资源和规划局莲湖分局青年路资源规划所 资源规划管理业务 2 81.6 113 103 0 216 75.84   
61 曹曦 2401110043 1161010126223 西安市自然资源和规划局莲湖分局青年路资源规划所 资源规划管理业务 2 82.4 112 104 0 216 76.16 
62 曾靖超 2401110043 1161010126412 西安市自然资源和规划局莲湖分局青年路资源规划所 资源规划管理业务 2 0 116 103 0 219 43.80   
63 王昭丹 2401110044 1161010126517 西安市自然资源和规划局莲湖分局红庙坡资源规划所 资源规划管理业务 2 83 118.5 101.5 0 220 77.20 
64 欧阳婷姗 2401110044 1161010126802 西安市自然资源和规划局莲湖分局红庙坡资源规划所 资源规划管理业务 2 82.2 119.5 102 0 221.5 77.18   
65 高明宇 2401110044 1161010126810 西安市自然资源和规划局莲湖分局红庙坡资源规划所 资源规划管理业务 2 83.6 117.5 109.5 0 227 78.84 
66 赵文璇 2401110044 1161010126814 西安市自然资源和规划局莲湖分局红庙坡资源规划所 资源规划管理业务 2 0 135 98.5 0 233.5 46.70   
67 罗利平 2401110044 1161010126920 西安市自然资源和规划局莲湖分局红庙坡资源规划所 资源规划管理业务 2 80 113 111.5 0 224.5 76.90   
68 张悦杭 2401110044 1161010127019 西安市自然资源和规划局莲湖分局红庙坡资源规划所 资源规划管理业务 2 78.6 110.5 112 0 222.5 75.94   
69 董遥遥 2401110045 1161010127302 西安市自然资源和规划局莲湖分局土门资源规划所 资源规划管理业务1 1 80.2 100 108.5 0 208.5 73.78   
70 颜雨恒 2401110045 1161010127308 西安市自然资源和规划局莲湖分局土门资源规划所 资源规划管理业务1 1 0 117.5 91.5 0 209 41.80   
71 张育旗 2401110045 1161010127316 西安市自然资源和规划局莲湖分局土门资源规划所 资源规划管理业务1 1 78.2 117.5 97 0 214.5 74.18 
72 高翊鑫 2401110046 1161010127714 西安市自然资源和规划局莲湖分局土门资源规划所 资源规划管理业务2 1 0 128.5 95 0 223.5 44.70   
73 王景云 2401110046 1161010127924 西安市自然资源和规划局莲湖分局土门资源规划所 资源规划管理业务2 1 81.4 117 109.5 0 226.5 77.86   
74 胡雯艳 2401110046 1161010128007 西安市自然资源和规划局莲湖分局土门资源规划所 资源规划管理业务2 1 80 133.5 107.5 0 241 80.20 
75 郭彬彬 2401110056 1161010203008 鄠邑区不动产登记服务中心 综合管理 1 82.5 108 98 0 206 74.20   
76 刘家妮 2401110056 1161010203012 鄠邑区不动产登记服务中心 综合管理 1 80.8 112 94 0 206 73.52   
77 姚楠 2401110056 1161010203122 鄠邑区不动产登记服务中心 综合管理 1 82.8 106.5 107 0 213.5 75.82 
78 吴亮 2401110057 1161010203217 鄠邑区不动产登记服务中心 土地管理 1 81 108 90 0 198 72.00   
79 尹丽翔 2401110057 1161010203313 鄠邑区不动产登记服务中心 土地管理 1 79.2 110.5 100.5 0 211 73.88 
80 李雨芯 2401110057 1161010203316 鄠邑区不动产登记服务中心 土地管理 1 80.6 101.5 98 0 199.5 72.14   
81 刘钊 2401110058 1161010203321 鄠邑区不动产登记服务中心 测绘 1 82.2 117.5 94 0 211.5 75.18 
82 刘浩洋 2401110058 1161010203327 鄠邑区不动产登记服务中心 测绘 1 79.8 99 106.5 0 205.5 73.02   
83 张砾夫 2401110058 1161010203417 鄠邑区不动产登记服务中心 测绘 1 0 121 80.5 0 201.5 40.30   
84 周明玥 2401110059 1161010203609 鄠邑区不动产登记服务中心 财务管理 1 80.2 117 99.5 0 216.5 75.38 
85 杜宇彬 2401110059 1161010203617 鄠邑区不动产登记服务中心 财务管理 1 0 99.5 107 0 206.5 41.30   
86 吴黎洋 2401110059 1161010203628 鄠邑区不动产登记服务中心 财务管理 1 79.4 115.5 92.5 0 208 73.36   
87 沈志珩 2401110047 1161010128125 西安市自然资源和规划局阎良分局凤凰路资源规划所 国土空间规划 1 80.7 111.5 105 0 216.5 75.58   
88 杨欣上 2401110047 1161010128222 西安市自然资源和规划局阎良分局凤凰路资源规划所 国土空间规划 1 82.78 110.5 114 0 224.5 78.01 
89 燕蓓蕾 2401110047 1161010128306 西安市自然资源和规划局阎良分局凤凰路资源规划所 国土空间规划 1 79.5 111 105.5 0 216.5 75.10   
90 任澎禹 2401110048 1161010128521 西安市自然资源和规划局阎良分局新华路资源规划所 财务管理 1 81.5 123 98 0 221 76.80   
91 郭紫薇 2401110048 1161010128527 西安市自然资源和规划局阎良分局新华路资源规划所 财务管理 1 0 119.5 98 0 217.5 43.50   
92 余致玺 2401110048 1161010128611 西安市自然资源和规划局阎良分局新华路资源规划所 财务管理 1 84.22 121 117.5 0 238.5 81.39 
93 薛小洋 2401110049 1161010128913 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 81.76 106 99.5 0 205.5 73.80   
94 苗超智 2401110049 1161010128914 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 0 107 91.5 0 198.5 39.70   
95 周音悦 2401110049 1161010128918 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 79.3 106.5 103.5 0 210 73.72   
96 韩丹妮 2401110049 1161010128921 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 84.1 115.5 95.5 0 211 75.84 
97 杜倩 2401110049 1161010129020 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 74.9 102 100.5 0 202.5 70.46   
98 石宇洋 2401110049 1161010129021 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 78.92 113.5 97 0 210.5 73.67   
99 李卓 2401110049 1161010129023 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 82.96 113.5 97 0 210.5 75.28 
100 黄茸茸 2401110049 1161010129029 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 0 98.5 105.5 0 204 40.80   
101 曹晴雨 2401110049 1161010129030 西安市自然资源和规划局阎良分局新兴资源规划所 基层自然资源管理 3 81.82 110 101.5 0 211.5 75.03 
102 付娆 2401110050 1161010129109 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 81.02 112 111.5 0 223.5 77.11 
103 董业园 2401110050 1161010129123 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 83.46 117 115.5 0 232.5 79.88 
104 王超 2401110050 1161010129219 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 82.08 109 104.5 0 213.5 75.53   
105 雷雯瑶 2401110050 1161010129518 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 81.22 110 102.5 0 212.5 74.99   
106 杨承源 2401110050 1161010129616 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 82.1 123.5 97.5 0 221 77.04 
107 帅军 2401110050 1161010129828 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 81.28 116 99.5 0 215.5 75.61   
108 高晨曦 2401110050 1161010129925 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 83.4 108.5 109 0 217.5 76.86   
109 王妮 2401110050 1161010200210 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 0 118.5 94 0 212.5 42.50   
110 张鑫 2401110050 1161010129902 西安市自然资源和规划局阎良分局振兴资源规划所 基层自然资源管理 3 78.02 107.5 103.5 0 211 73.41   
111 贾紫璇 2401110051 1161010200312 西安市自然资源和规划局阎良分局武屯资源规划所 法规督察 2 80.6 99 103.5 0 202.5 72.74   
112 王舒敏 2401110051 1161010200424 西安市自然资源和规划局阎良分局武屯资源规划所 法规督察 2 81.44 101 114.5 0 215.5 75.68 
113 赵星丽 2401110051 1161010200504 西安市自然资源和规划局阎良分局武屯资源规划所 法规督察 2 83 95.5 107 0 202.5 73.70   
114 杨淇米 2401110051 1161010200607 西安市自然资源和规划局阎良分局武屯资源规划所 法规督察 2 83 98 104.5 0 202.5 73.70 
115 崔璐瑶 2401110051 1161010200611 西安市自然资源和规划局阎良分局武屯资源规划所 法规督察 2 0 99 115.5 0 214.5 42.90   
116 李奕萱 2401110051 1161010200615 西安市自然资源和规划局阎良分局武屯资源规划所 法规督察 2 0 109.5 98.5 0 208 41.60   
117 庞东星 2401110052 1161010200716 西安市自然资源和规划局阎良分局关山资源规划所 国土空间规划 2 80.84 113 103.5 0 216.5 75.64 
118 白恩荣 2401110052 1161010200830 西安市自然资源和规划局阎良分局关山资源规划所 国土空间规划 2 81.34 106 101 0 207 73.94   
119 党磨宇杭 2401110052 1161010201004 西安市自然资源和规划局阎良分局关山资源规划所 国土空间规划 2 82.54 117 98 0 215 76.02 
120 王庭才 2401110052 1161010201011 西安市自然资源和规划局阎良分局关山资源规划所 国土空间规划 2 81.56 109 105.5 0 214.5 75.52   
121 张子阳 2401110052 1161010201115 西安市自然资源和规划局阎良分局关山资源规划所 国土空间规划 2 79.16 106.5 102 0 208.5 73.36   
122 王丽婷 2401110052 1161010201123 西安市自然资源和规划局阎良分局关山资源规划所 国土空间规划 2 79.98 116.5 98.5 0 215 74.99   
123 祝垭琪 2401110053 1161010201201 阎良区不动产权籍调查中心 财务管理 1 82.1 123.5 99.5 0 223 77.44   
124 仲茜茜 2401110053 1161010201421 阎良区不动产权籍调查中心 财务管理 1 83.08 116.5 110 0 226.5 78.53 
125 毕耕夏 2401110053 1161010201806 阎良区不动产权籍调查中心 财务管理 1 0 122 99.5 0 221.5 44.30   
126 王焕柔 2401110054 1161010202026 阎良区不动产权籍调查中心 成果审核管理 2 79.64 108.5 96.5 0 205 72.86   
127 王奕楠 2401110054 1161010202209 阎良区不动产权籍调查中心 成果审核管理 2 81.5 109.5 91.5 0 201 72.80   
128 王晓洋 2401110054 1161010202221 阎良区不动产权籍调查中心 成果审核管理 2 80.12 92 110 0 202 72.45   
129 王艺霖 2401110054 1161010202222 阎良区不动产权籍调查中心 成果审核管理 2 81.46 107.5 105 0 212.5 75.08 
130 罗逸臻 2401110054 1161010202225 阎良区不动产权籍调查中心 成果审核管理 2 81.56 118 107 0 225 77.62 
131 吕嘉良 2401110054 1161010202301 阎良区不动产权籍调查中心 成果审核管理 2 80.32 114 90.5 0 204.5 73.03   
132 冯浩 2401110055 1161010202411 阎良区不动产权籍调查中心 数据管理 1 81.54 114.5 105 0 219.5 76.52   
133 刘志伟 2401110055 1161010202620 阎良区不动产权籍调查中心 数据管理 1 82.74 123.5 105.5 0 229 78.90 
134 刘怡潇 2401110055 1161010202629 阎良区不动产权籍调查中心 数据管理 1 81.16 117 102.5 0 219.5 76.36   
135 周颖之 2401110055 1161010202825 阎良区不动产权籍调查中心 数据管理 1 79.02 124.5 100.5 0 225 76.61   

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读