注册
400 071 1689

2024年西咸新区事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

2024-08-09 17:22:38     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年西咸新区事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2024年西咸新区事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单.xlsx

西咸新区2024年事业单位公开招聘工作人员
进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检考察人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号 事业单位名称 岗位简称 招聘
人数
笔试成绩 面试
成绩
考试
总成绩
是否
进入体检考察
退役士兵
加分
职测分数 综合分数 笔试
总成绩
1 张海峰 2401111228 1161010906708 西咸新区检验检测和
价格认证中心
计量检验检测岗 1 0 120.5 103 223.5 缺考    
2 韦卓 2401111228 1161010906823 西咸新区检验检测和
价格认证中心
计量检验检测岗 1 0 108 109 217 82.60  76.44   
3 麻映宣 2401111228 1161010906824 西咸新区检验检测和
价格认证中心
计量检验检测岗 1 0 110.5 110 220.5 83.80  77.62 
4 刘丽娟 2401111229 1161010907506 西咸新区检验检测和
价格认证中心
食品检验检测岗 1 0 120.5 99.5 220 84.40  77.76 
5 席娴都 2401111229 1161010907827 西咸新区检验检测和
价格认证中心
食品检验检测岗 1 0 111.5 106.5 218 79.00  75.20   
6 王倩 2401111229 1161010908013 西咸新区检验检测和
价格认证中心
食品检验检测岗 1 0 120 106 226 缺考    
7 张岳阳 2401111230 1161011000421 西咸新区检验检测和
价格认证中心
药品抽检岗 1 0 119 105 224 83.00  78.00 
8 陈雅昕 2401111230 1161011000603 西咸新区检验检测和
价格认证中心
药品抽检岗 1 0 115 97 212 71.00  70.80   
9 刘静 2401111230 1161011000706 西咸新区检验检测和
价格认证中心
药品抽检岗 1 0 117 95.5 212.5 74.60  72.34   
10 邓小昱 2401111230 1161011000714 西咸新区检验检测和
价格认证中心
药品抽检岗 1 0 108 104 212 79.20  74.08   
11 王鑫 2401111231 1161011001011 西咸新区市场监管
综合事务中心
宣传文秘岗 1 0 102.5 116 218.5 84.00  77.30   
12 王佳林 2401111231 1161011001105 西咸新区市场监管
综合事务中心
宣传文秘岗 1 0 111 107.5 218.5 缺考    
13 杨丽娜 2401111231 1161011001511 西咸新区市场监管
综合事务中心
宣传文秘岗 1 0 124.5 115 239.5 82.80  81.02 
14 任思钰 2401111231 1161011001730 西咸新区市场监管
综合事务中心
宣传文秘岗 1 0 121.5 99 220.5 74.80  74.02   
15 宋三利 2401531233 5361011608927 西咸新区北杜卫生院 中药师 1 0 94.5 101.1 195.6 77.20  70.00   
16 李东峻 2401531233 5361011609013 西咸新区北杜卫生院 中药师 1 0 88 98.4 186.4 80.20  69.36   
17 李一奇 2401531233 5361011609015 西咸新区北杜卫生院 中药师 1 0 100 95.6 195.6 79.20  70.80 
18 任欢瑞 2401521234 5261011606818 西咸新区崇文镇卫生院 医师 1 0 95 99.8 194.8 74.20  68.64 
19 胡旭敏 2401521236 5261011606823 西咸新区大王中心卫生院 内科医师 2 0 88 106.1 194.1 77.60  69.86 
20 潘朝辉 2401521236 5261011606824 西咸新区大王中心卫生院 内科医师 2 0 95 72.05 167.05 74.20  63.09 
21 李玉梅 2401521236 5261011606825 西咸新区大王中心卫生院 内科医师 2 0 73 69.7 142.7 71.20  57.02   
22 程嘉琦 2401521237 5261011606826 西咸新区大王中心卫生院 外科医师 1 0 97.5 84.35 181.85 79.60  68.21 
23 王腾瑜 2401521237 5261011606830 西咸新区大王中心卫生院 外科医师 1 0 73.5 83.65 157.15 缺考    
24 鲁豫敏 2401511239 5161011602712 西咸新区大王中心卫生院 中医师 1 0 95 80.7 175.7 71.60  63.78   
25 孙方明 2401511239 5161011602714 西咸新区大王中心卫生院 中医师 1 0 75.5 94.3 169.8 79.00  65.56 
26 孙佳颖 2401521242 5261011606905 西咸新区斗门中心卫生院 内科医师 1 0 81.5 64.6 146.1 75.60  59.46   
27 王文静 2401521242 5261011606906 西咸新区斗门中心卫生院 内科医师 1 0 73.5 87.7 161.2 72.40  61.20   
28 宁雨琦 2401521242 5261011606907 西咸新区斗门中心卫生院 内科医师 1 0 96 79.25 175.25 76.60  65.69 
29 刘华屹 2401511244 5161011602720 西咸新区斗门中心卫生院 中医师 1 0 115.5 65.6 181.1 75.80  66.54 
30 张花平 2401511244 5161011602725 西咸新区斗门中心卫生院 中医师 1 0 90.5 79.7 170.2 76.80  64.76   
31 刘倩 2401511245 5161011602803 西咸新区沣东卫生院 中医师 1 0 107.5 103.6 211.1 76.20  72.70 
32 练亚兰 2401511245 5161011602727 西咸新区沣东卫生院 中医师 1 0 84.5 99.6 184.1 69.20  64.50   
33 刘二品 2401521247 5261011606913 西咸新区高桥街道卫生院 妇产科医师 1 0 83 88.2 171.2 72.80  63.36   
34 李斌 2401521247 5261011606914 西咸新区高桥街道卫生院 妇产科医师 1 0 93.5 88 181.5 75.80  66.62 
35 刘猛飞 2401521247 5261011606915 西咸新区高桥街道卫生院 妇产科医师 1 0 56.5 73.05 129.55 73.00  55.11   
36 姚子晨 2401521248 5261011606917 西咸新区高桥街道卫生院 口腔医师 1 0 103 73 176 74.80  65.12   
37 李海欣 2401521248 5261011606918 西咸新区高桥街道卫生院 口腔医师 1 0 95 82.5 177.5 81.40  68.06 
38 第五天娇 2401521248 5261011606920 西咸新区高桥街道卫生院 口腔医师 1 0 109 75.45 184.45 75.20  66.97   
39 牛美芳 2401521249 5261011606927 西咸新区高桥街道卫生院 内科医师 1 0 73.5 91.8 165.3 71.80  61.78 
40 吴姣 2401521249 5261011606930 西咸新区高桥街道卫生院 内科医师 1 0 74.5 64.15 138.65 75.20  57.81   
41 范静怡 2401521249 5261011607001 西咸新区高桥街道卫生院 内科医师 1 0 76 67.85 143.85 74.20  58.45   
42 高恺悦 2401551251 5561011805518 西咸新区高桥街道卫生院 检验师 1 0 104.5 91.6 196.1 81.40  71.78 
43 秋冰洁 2401551251 5561011805608 西咸新区高桥街道卫生院 检验师 1 0 97.5 101.2 198.7 76.00  70.14   
44 邹雨杉 2401551251 5561011805624 西咸新区高桥街道卫生院 检验师 1 0 111 82.4 193.4 77.80  69.80   
45 薛文妞 2401511254 5161011602810 西咸新区建章路社区卫生服务中心 中医师 1 0 100 65.9 165.9 78.80  64.70 
46 王康 2401511254 5161011602814 西咸新区建章路社区卫生服务中心 中医师 1 0 84 93.5 177.5 72.60  64.54   
47 瑚宇航 2401511256 5161011602820 西咸新区太平中心卫生院 中医师 1 0 97 68.8 165.8 77.60  64.20 
48 张丽 2401511256 5161011602821 西咸新区太平中心卫生院 中医师 1 0 101 70.6 171.6 缺考    
49 杨朵 2401521264 5261011607105 西咸新区永乐中心卫生院 影像医师 1 0 79 67.35 146.35 73.60  58.71 
50 商甜 2401521264 5261011607108 西咸新区永乐中心卫生院 影像医师 1 0 80.5 59.9 140.4 73.80  57.60   
51 李明轩 2401521257 5261011607004 西咸新区王寺街道卫生院 儿科医师 1 0 118 74.2 192.2 79.60 70.28   
52 李莹 2401521257 5261011607005 西咸新区王寺街道卫生院 儿科医师 1 0 87 93.9 180.9 76.60 66.82   
53 闫鹏馨 2401521257 5261011607009 西咸新区王寺街道卫生院 儿科医师 1 0 105.5 97.55 203.05 82.40 73.57 
54 郭方婷 2401521258 5261011607010 西咸新区王寺街道卫生院 影像医师 1 0 74.5 94.75 169.25 82.00 66.65 
55 解贝 2401521258 5261011607015 西咸新区王寺街道卫生院 影像医师 1 0 89.5 67.25 156.75 79.20 63.03   
56 刘振斌 2401521258 5261011607017 西咸新区王寺街道卫生院 影像医师 1 0 80.5 83.2 163.7 77.80 63.86   
57 高文苑 2401511259 5161011602825 西咸新区王寺街道卫生院 中医师 1 0 97 78.3 175.3 82.00 67.86   
58 杜亮亮 2401511259 5161011602826 西咸新区王寺街道卫生院 中医师 1 0 92.5 87.6 180.1 79.80 67.94   
59 陈雨萌 2401511259 5161011602902 西咸新区王寺街道卫生院 中医师 1 0 104.5 82.9 187.4 79.20 69.16 
60 周龙吟 2401521260 5261011607024 西咸新区窑店中心卫生院 全科医师 1 0 102 82.4 184.4 84.00 70.48 
61 王万智 2401561261 5661011806504 西咸新区永乐中心卫生院 公卫医师 1 0 124 76.8 200.8 79.60 72.00 
62 冯琼 2401561261 5661011806510 西咸新区永乐中心卫生院 公卫医师 1 0 92 79.2 171.2 78.60 65.68   
63 刘丽 2401561261 5661011806511 西咸新区永乐中心卫生院 公卫医师 1 0 116 77 193 80.20 70.68   
64 张瑶 2401521262 5261011607027 西咸新区永乐中心卫生院 口腔医师 1 0 85.5 72.8 158.3 71.80 60.38 
65 赵浩天 2401511265 5161011602905 西咸新区永乐中心卫生院 中医师 1 0 104 89.8 193.8 84.00 72.36 
66 杨维 2401511265 5161011602906 西咸新区永乐中心卫生院 中医师 1 0 87 100.8 187.8 72.40 66.52   
67 张宏 2401511265 5161011602911 西咸新区永乐中心卫生院 中医师 1 0 99 73.2 172.2 缺考    
68 郭花雷 2401521266 5261011607111 西咸新区正阳卫生院 妇科医师 1 0 83 69.75 152.75 74.00 60.15 
69 杨起凤 2401521268 5261011607113 西咸新区正阳卫生院 影像医师 2 0 50 74.6 124.6 70.80 53.24   
70 白海颖 2401521268 5261011607115 西咸新区正阳卫生院 影像医师 2 0 68.5 71.1 139.6 76.00 58.32   
71 申雨禾 2401521268 5261011607117 西咸新区正阳卫生院 影像医师 2 0 98 69.25 167.25 76.20 63.93 
72 李雪萍 2401521268 5261011607119 西咸新区正阳卫生院 影像医师 2 0 83 69.2 152.2 81.80 63.16 
73 闫秋丽 2401531269 5361011609103 西咸新区正阳卫生院 药师 1 0 98 101.1 199.1 82.00 72.62 
74 李俊佳 2401531269 5361011609107 西咸新区正阳卫生院 药师 1 0 96.5 91.4 187.9 缺考    
75 齐梦 2401531269 5361011609111 西咸新区正阳卫生院 药师 1 0 90.5 99.9 190.4 82.60 71.12   

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读