注册
400 071 1689

2024年西安市蓝田县事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

2024-08-08 11:36:58     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|笔试成绩查询|资格复审通知|面试公告汇总|体检公告|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年西安市蓝田县事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单

>>>点击下载:2024年西安市蓝田县事业单位招聘考试总成绩和进入体检考察人员名单.xlsx

进入面试人员笔试成绩、面试成绩、考试总成绩和进入体检考察人员名单
序号 姓名 岗位代码 准考证号 主管部门 事业单位名称 岗位简称 招聘人数 面试成绩 笔试成绩 考试
总成绩
是否进入体检考察
职测分数 综合分数 笔试
总成绩
1 李格格 2401410997 4161011302614 蓝田县 蓝田县第四幼儿园 幼儿教师 2 81.94 95.5 109.5 205 73.776
2 武蓉 2401410997 4161011302702 蓝田县 蓝田县第四幼儿园 幼儿教师 2 81.88 100.5 101 201.5 73.052
3 贺一凡 2401410997 4161011302621 蓝田县 蓝田县第四幼儿园 幼儿教师 2 85.14 88.5 101.5 190 72.056  
4 张雨 2401410997 4161011302709 蓝田县 蓝田县第四幼儿园 幼儿教师 2 81.5 91.5 104.5 196 71.8  
5 胡肖梅 2401410997 4161011302617 蓝田县 蓝田县第四幼儿园 幼儿教师 2 79.44 92.5 94.5 187 69.176  
6 赵瑾 2401410997 4161011302629 蓝田县 蓝田县第四幼儿园 幼儿教师 2 73.02 93.5 97 190.5 67.308  
7 陈鑫 2401410998 4161011302805 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 美术教师 1 82.78 100.5 100.5 201 73.312
8 惠文轩 2401410998 4161011302730 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 美术教师 1 83.96 105 81.5 186.5 70.884  
9 王楠轶 2401410998 4161011302807 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 美术教师 1 82.58 79.5 107 186.5 70.332  
10 张子怡 2401410999 4161011302817 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 语文教师 1 85.68 79 118 197 73.672
11 张楠 2401410999 4161011302819 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 语文教师 1 85.2 78.5 88 166.5 67.38  
12 刘晶 2401410999 4161011302821 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 语文教师 1 82.5 91 79.5 170.5 67.1  
13 祝迪 2401410999 4161011302816 蓝田县 蓝田县灞源镇中心学校 语文教师 1 83.3 86 80.5 166.5 66.62  
14 刘晓菲 2401411000 4161011302908 蓝田县 蓝田县北关小学 美术教师 1 84.94 89.5 96 185.5 71.076
15 徐鹏宇 2401411000 4161011302912 蓝田县 蓝田县北关小学 美术教师 1 81.58 103.5 82 185.5 69.732  
16 邓馨 2401411000 4161011302825 蓝田县 蓝田县北关小学 美术教师 1 82.94 89.5 92.5 182 69.576  
17 程旭升 2401411001 4161011302925 蓝田县 蓝田县北关小学 体育教师 1 83.66 99 82 181 69.664
18 张琛欣 2401411001 4161011302930 蓝田县 蓝田县北关小学 体育教师 1 83.5 91.5 85.5 177 68.8  
19 常鸿 2401411001 4161011302919 蓝田县 蓝田县北关小学 体育教师 1 83.32 90 81 171 67.528  
20 李美玉 2401411002 4161011303013 蓝田县 蓝田县北关小学 音乐教师 1 86.4 71.5 101.5 173 69.16
21 李树园 2401411002 4161011303018 蓝田县 蓝田县北关小学 音乐教师 1 85.4 86.5 83.5 170 68.16  
22 杨丹丹 2401411002 4161011303014 蓝田县 蓝田县北关小学 音乐教师 1 80.86 79 90 169 66.144  
23 刘映灼 2401411003 4161011303104 蓝田县 蓝田县葛牌镇中心学校 美术教师 1 85.2 90.5 101 191.5 72.38
24 周鑫 2401411003 4161011303027 蓝田县 蓝田县葛牌镇中心学校 美术教师 1 83.12 82 90.5 172.5 67.748  
25 寇姣姣 2401411003 4161011303026 蓝田县 蓝田县葛牌镇中心学校 美术教师 1 80.66 90 76.5 166.5 65.564  
26 赵艳静 2401411004 4161011303105 蓝田县 蓝田县葛牌镇中心学校 语文教师 1 83.3 104 91.5 195.5 72.42
27 王艳 2401411004 4161011303109 蓝田县 蓝田县葛牌镇中心学校 语文教师 1 84.42 88 82.5 170.5 67.868  
28 张琸扬 2401411004 4161011303108 蓝田县 蓝田县葛牌镇中心学校 语文教师 1 82.76 83 79.5 162.5 65.604  
29 方思影 2401411005 4161011303127 蓝田县 蓝田县三官庙中心学校 美术教师 1 84.06 99 83.5 182.5 70.124
30 张锦欢 2401411005 4161011303117 蓝田县 蓝田县三官庙中心学校 美术教师 1 83.78 97 79.5 176.5 68.812  
31 谭静 2401411005 4161011303122 蓝田县 蓝田县三官庙中心学校 美术教师 1 80.18 89.5 81 170.5 66.172  
32 李星育 2401411006 4161011303214 蓝田县 蓝田县三官庙中心学校 英语教师 1 84.6 99.5 98 197.5 73.34
33 袁雯 2401411006 4161011303205 蓝田县 蓝田县三官庙中心学校 英语教师 1 84.12 94 94.5 188.5 71.348  
34 唐巧妮 2401411006 4161011303221 蓝田县 蓝田县三官庙中心学校 英语教师 1 79.96 93 90 183 68.584  
35 尚明月 2401411007 4161011303315 蓝田县 蓝田县汤峪镇中心学校 英语教师 1 85.48 107.5 97.5 205 75.192
36 姚洁 2401411007 4161011303313 蓝田县 蓝田县汤峪镇中心学校 英语教师 1 83.36 94 108 202 73.744  
37 龚亦欣 2401411007 4161011303318 蓝田县 蓝田县汤峪镇中心学校 英语教师 1 82.52 99 96.5 195.5 72.108  
38 韩如曼 2401411008 4161011303405 蓝田县 蓝田县汤峪镇中心学校 语文教师 1 81.8 100 90 190 70.72
39 谢梦瑶 2401411008 4161011303323 蓝田县 蓝田县汤峪镇中心学校 语文教师 1 81.68 99 90 189 70.472  
40 陆小雨 2401411008 4161011303406 蓝田县 蓝田县汤峪镇中心学校 语文教师 1 82.32 97.5 85 182.5 69.428  
41 刘杰 2401411009 4161011303503 蓝田县 蓝田县小寨镇中心学校 英语教师 1 81.62 106 96.5 202.5 73.148
42 祁明珠 2401411009 4161011303501 蓝田县 蓝田县小寨镇中心学校 英语教师 1 82.84 90 103 193 71.736  
43 刘亚娟 2401411009 4161011303424 蓝田县 蓝田县小寨镇中心学校 英语教师 1 81.44 91 102 193 71.176  
44 樊卓 2401411010 4161011303513 蓝田县 蓝田县小寨镇中心学校 语文教师 1 81.64 92 100 192 71.056
45 吴宇飞 2401411010 4161011303508 蓝田县 蓝田县小寨镇中心学校 语文教师 1 82.56 79 102.5 181.5 69.324  
46 张睿洁 2401411010 4161011303520 蓝田县 蓝田县小寨镇中心学校 语文教师 1 76.18 92 88.5 180.5 66.572  
47 杨画语 2401411011 4161011303613 蓝田县 蓝田县玉山镇中心学校 美术教师 1 83.02 113 100.5 213.5 75.908
48 黄文华 2401411011 4161011303603 蓝田县 蓝田县玉山镇中心学校 美术教师 1 84.08 75 100 175 68.632  
49 张润羽 2401411011 4161011303606 蓝田县 蓝田县玉山镇中心学校 美术教师 1 80.42 76.5 92.5 169 65.968  
50 刘映雪 2401411012 4161011303629 蓝田县 蓝田县玉山镇中心学校 语文教师 1 82.74 88 100 188 70.696
51 野艺馨 2401411012 4161011303630 蓝田县 蓝田县玉山镇中心学校 语文教师 1 83.44 87.5 98.5 186 70.576  
52 李萌 2401411012 4161011303625 蓝田县 蓝田县玉山镇中心学校 语文教师 1 78.96 104 90.5 194.5 70.484  
53 徐云 2401421013 4261011801818 蓝田县 蓝田县城关中学 化学教师 1 83.94 96 109.5 205.5 74.676
54 房嘉明 2401421013 4261011801723 蓝田县 蓝田县城关中学 化学教师 1 80.6 109 98.5 207.5 73.74  
55 沈丹 2401421013 4261011801828 蓝田县 蓝田县城关中学 化学教师 1 79.62 109.5 98 207.5 73.348  
56 李玉莹 2401421014 4261011802015 蓝田县 蓝田县城关中学 生物教师 1 83.44 102 116 218 76.976
57 支誉婵 2401421014 4261011802004 蓝田县 蓝田县城关中学 生物教师 1 81.68 104.5 100 204.5 73.572  
58 王江 2401421014 4261011801920 蓝田县 蓝田县城关中学 生物教师 1 80.62 107.5 97.5 205 73.248  
59 魏沛龙 2401421015 4261011802019 蓝田县 蓝田县城关中学 物理教师 2 78.6 99.5 93.5 193 70.04
60 杨丙灿 2401421015 4261011802024 蓝田县 蓝田县城关中学 物理教师 2 79.72 100 89.5 189.5 69.788
61 李佳梅 2401421015 4261011802020 蓝田县 蓝田县城关中学 物理教师 2 84.02 87 93.5 180.5 69.708  
62 杨曦 2401421015 4261011802017 蓝田县 蓝田县城关中学 物理教师 2 80.94 91.5 93 184.5 69.276  
63 李凯旋 2401421015 4261011802018 蓝田县 蓝田县城关中学 物理教师 2 80.2 95 85.5 180.5 68.18  
64 袁可欣 2401421015 4261011802021 蓝田县 蓝田县城关中学 物理教师 2 80.2 86 93 179 67.88  
65 张懿琛 2401421016 4261011802113 蓝田县 蓝田县焦岱中学 地理教师 2 86.08 108 101 209 76.232
66 张雪 2401421016 4261011802115 蓝田县 蓝田县焦岱中学 地理教师 2 86.4 96.5 109 205.5 75.66
67 辛昱含 2401421016 4261011802104 蓝田县 蓝田县焦岱中学 地理教师 2 82.56 104.5 99.5 204 73.824  
68 张媛 2401421016 4261011802109 蓝田县 蓝田县焦岱中学 地理教师 2 86 110 82.5 192.5 72.9  
69 徐香怡 2401421016 4261011802120 蓝田县 蓝田县焦岱中学 地理教师 2 83.78 93 102 195 72.512  
70 赵婉婷 2401421016 4261011802107 蓝田县 蓝田县焦岱中学 地理教师 2 81.76 100 99 199 72.504  
71 王洲 2401421017 4261011802121 蓝田县 蓝田县焦岱中学 数学教师 1 79.88 87 89 176 67.152
72 徐诗雨 2401421017 4261011802124 蓝田县 蓝田县焦岱中学 数学教师 1 82.32 83.5 71 154.5 63.828  
73 崔象子 2401421017 4261011802122 蓝田县 蓝田县焦岱中学 数学教师 1 82.74 72 76 148 62.696  
74 李嘉玮 2401421018 4261011802128 蓝田县 蓝田县焦岱中学 物理教师 1 82.16 105.5 81 186.5 70.164
75 吴垚 2401421018 4261011802201 蓝田县 蓝田县焦岱中学 物理教师 1 79.32 78.5 83 161.5 64.028  
76 张乐言 2401421019 4261011802205 蓝田县 蓝田县焦岱中学 语文教师 2 86.2 107.5 112.5 220 78.48
77 郝晨静 2401421019 4261011802212 蓝田县 蓝田县焦岱中学 语文教师 2 80 92.5 116 208.5 73.7
78 李姝华 2401421019 4261011802211 蓝田县 蓝田县焦岱中学 语文教师 2 85.4 71.5 90 161.5 66.46  
79 谭秋珍 2401421019 4261011802210 蓝田县 蓝田县焦岱中学 语文教师 2 85.52 85 73.5 158.5 65.908  
80 吴梦妍 2401421019 4261011802213 蓝田县 蓝田县焦岱中学 语文教师 2 80.88 79.5 83 162.5 64.852  
81 惠洲颖 2401421019 4261011802209 蓝田县 蓝田县焦岱中学 语文教师 2 81 79.5 72 151.5 62.7  
82 孟金金 2401421020 4261011802214 蓝田县 蓝田县洩湖中学 语文教师 1 83.96 96 107 203 74.184
83 黄云潇 2401421020 4261011802221 蓝田县 蓝田县洩湖中学 语文教师 1 85.44 85.5 112 197.5 73.676  
84 林悦茹 2401421020 4261011802215 蓝田县 蓝田县洩湖中学 语文教师 1 83.4 99.5 90.5 190 71.36  
85 王菊 2401421021 4261011802303 蓝田县 蓝田县玉山中学 英语教师 1 86.32 92.5 110.5 203 75.128
86 潘怡 2401421021 4261011802312 蓝田县 蓝田县玉山中学 英语教师 1 85.38 88 99 187 71.552  
87 闵茜 2401421021 4261011802308 蓝田县 蓝田县玉山中学 英语教师 1 85.1 86.5 96 182.5 70.54  
88 张帆 2401421022 4261011802322 蓝田县 西安市白鹿原高级中学 历史教师 1 84.94 104 103.5 207.5 75.476
89 姜蓉蓉 2401421022 4261011802325 蓝田县 西安市白鹿原高级中学 历史教师 1 82.1 95.5 107 202.5 73.34  
90 寻高祥 2401421022 4261011802327 蓝田县 西安市白鹿原高级中学 历史教师 1 81.28 100.5 97 197.5 72.012  
91 王思怡 2401421023 4261011802414 蓝田县 西安市白鹿原高级中学 政治教师 1 85.3 104.5 98.5 203 74.72
92 郭骞一 2401421023 4261011802329 蓝田县 西安市白鹿原高级中学 政治教师 1 86.62 96 103.5 199.5 74.548  
93 吴婵 2401421023 4261011802410 蓝田县 西安市白鹿原高级中学 政治教师 1 83 97 92 189 71  
94 魏乐德 2401421024 4261011802427 蓝田县 西安市田家炳中学 地理教师 1 84.9 96.5 95 191.5 72.26
95 蔺柳雪 2401421024 4261011802417 蓝田县 西安市田家炳中学 地理教师 1 80.62 95.5 100.5 196 71.448  
96 张文慧 2401421024 4261011802425 蓝田县 西安市田家炳中学 地理教师 1 83.54 94 93 187 70.816  
97 岳小庆 2401421025 4261011802513 蓝田县 西安市田家炳中学 生物教师 1 83.26 90.5 103.5 194 72.104
98 张西洋 2401421025 4261011802505 蓝田县 西安市田家炳中学 生物教师 1 82.2 93.5 84 177.5 68.38  
99 苌珍影 2401421025 4261011802507 蓝田县 西安市田家炳中学 生物教师 1 80.44 90 82.5 172.5 66.676  
100 陈玉洁 2401421026 4261011802526 蓝田县 西安市田家炳中学 数学教师 1 81.7 104.5 96 200.5 72.78
101 陈星 2401421026 4261011802522 蓝田县 西安市田家炳中学 数学教师 1 80.68 96.5 98.5 195 71.272  
102 林蕴涵 2401421026 4261011802523 蓝田县 西安市田家炳中学 数学教师 1 79.16 80 89.5 169.5 65.564  
103 周雪 2401421027 4261011802529 蓝田县 西安市田家炳中学 物理教师 1 80.88 102 94.5 196.5 71.652
104 邓艺 2401421027 4261011802530 蓝田县 西安市田家炳中学 物理教师 1 81.54 95 96.5 191.5 70.916  
105 苗鑫 2401421027 4261011802601 蓝田县 西安市田家炳中学 物理教师 1 79.44 96 87.5 183.5 68.476  
106 王明 2401511029 5161011602514 蓝田县 蓝田县安村镇卫生院 中医医师 1 81 88.5 89.4 177.9 67.98
107 杨玺玄 2401511029 5161011602512 蓝田县 蓝田县安村镇卫生院 中医医师 1 85.42 90.5 78.3 168.8 67.928  
108 王思盟 2401511029 5161011602519 蓝田县 蓝田县安村镇卫生院 中医医师 1 77.02 101 62 163 63.408  
109 张博闻 2401511033 5161011602521 蓝田县 蓝田县葛牌镇卫生院 中医医师 1 79.92 78 87.1 165.1 64.988
110 刘坚 2401511039 5161011602527 蓝田县 蓝田县九间房镇张家坪卫生院 中医医师 1 79.26 97.5 98.4 195.9 70.884
111 张红霞 2401511039 5161011602526 蓝田县 蓝田县九间房镇张家坪卫生院 中医医师 1 83.2 69 82.4 151.4 63.56  
112 张林涛 2401511039 5161011602524 蓝田县 蓝田县九间房镇张家坪卫生院 中医医师 1 70.82 74.5 71.5 146 57.528  
113 党紫燕 2401511041 5161011602528 蓝田县 蓝田县蓝桥镇卫生院 针灸推拿师 1 82.58 79.5 85.4 164.9 66.012
114 李宸瑜 2401511041 5161011602604 蓝田县 蓝田县蓝桥镇卫生院 针灸推拿师 1 80.94 83.5 70.8 154.3 63.236  
115 李锦豪 2401511041 5161011602530 蓝田县 蓝田县蓝桥镇卫生院 针灸推拿师 1 缺考 85.5 66.9 152.4 30.48  
116 吴思远 2401511056 5161011602612 蓝田县 蓝田县三官庙镇金山卫生院 针灸推拿师 1 81.86 109.5 95.9 205.4 73.824
117 王永祥 2401511056 5161011602610 蓝田县 蓝田县三官庙镇金山卫生院 针灸推拿师 1 82.4 84.5 82.7 167.2 66.4  
118 段驰 2401511056 5161011602611 蓝田县 蓝田县三官庙镇金山卫生院 针灸推拿师 1 76.62 76.5 81.7 158.2 62.288  
119 何晨晨 2401511059 5161011602615 蓝田县 蓝田县汤峪镇史家寨卫生院 中医医师 1 80.06 99 84.6 183.6 68.744
120 龚玉菡 2401511059 5161011602619 蓝田县 蓝田县汤峪镇史家寨卫生院 中医医师 1 81.1 78.5 79.6 158.1 64.06  
121 李斯璐 2401511059 5161011602617 蓝田县 蓝田县汤峪镇史家寨卫生院 中医医师 1 74.8 91.5 65.1 156.6 61.24  
122 马驰 2401521034 5261011606419 蓝田县 蓝田县葛玉中心卫生院 临床医师 1 84.74 78.5 86.45 164.95 66.886
123 赵丰源 2401521034 5261011606422 蓝田县 蓝田县葛玉中心卫生院 临床医师 1 81.94 91 78.3 169.3 66.636  
124 何豪 2401521034 5261011606418 蓝田县 蓝田县葛玉中心卫生院 临床医师 1 缺考 73 83.6 156.6 31.32  
125 闫燕丽 2401521038 5261011606427 蓝田县 蓝田县九间房镇卫生院 临床医师 1 84.56 89.5 84.45 173.95 68.614
126 谢佳良 2401521038 5261011606503 蓝田县 蓝田县九间房镇卫生院 临床医师 1 80.48 95 56.7 151.7 62.532  
127 王颖 2401521038 5261011606501 蓝田县 蓝田县九间房镇卫生院 临床医师 1 78.54 86 63.95 149.95 61.406  
128 田方圆 2401521048 5261011606506 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 82.9 108.5 89.05 197.55 72.67
129 张佳薇 2401521048 5261011606520 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 85.24 103.5 78.45 181.95 70.486
130 闫香湘 2401521048 5261011606516 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 81.2 85.5 104 189.5 70.38
131 许牧歌 2401521048 5261011606512 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 82.68 94 86.2 180.2 69.112
132 冶子昭 2401521048 5261011606514 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 81.86 106 73.5 179.5 68.644
133 毛海娟 2401521048 5261011606511 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 83.62 84.5 88.7 173.2 68.088
134 张宇航 2401521048 5261011606515 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 83.2 79 93.65 172.65 67.81  
135 刘旭旭 2401521048 5261011606519 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 83.64 82.5 82.15 164.65 66.386  
136 李继昭 2401521048 5261011606523 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 84.72 68.5 90.35 158.85 65.658  
137 王茜 2401521048 5261011606510 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 84.2 69 90.7 159.7 65.62  
138 杨薇 2401521048 5261011606508 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 82.22 72.5 86.75 159.25 64.738  
139 胡晓詹 2401521048 5261011606509 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 80.68 88.5 73.75 162.25 64.722  
140 李静 2401521048 5261011606505 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 82.5 72.5 72.8 145.3 62.06  
141 纪潇杨 2401521048 5261011606518 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 81.38 80.5 56.2 136.7 59.892  
142 任志强 2401521048 5261011606507 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 76.74 77.5 60.15 137.65 58.226  
143 刘旭 2401521048 5261011606522 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 79.86 61 57.35 118.35 55.614  
144 任琦 2401521048 5261011606513 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 缺考 87 72.75 159.75 31.95  
145 周善羽 2401521048 5261011606521 蓝田县 蓝田县人民医院 临床医师 6 缺考 90.5 46.4 136.9 27.38  
146 王林滢 2401521049 5261011606524 蓝田县 蓝田县人民医院 影像医师 2 83.22 79 87.1 166.1 66.508
147 吴倩 2401521049 5261011606527 蓝田县 蓝田县人民医院 影像医师 2 83.98 96 63.75 159.75 65.542
148 闫锬 2401521049 5261011606525 蓝田县 蓝田县人民医院 影像医师 2 84.4 77 80.95 157.95 65.35  
149 耿瑞 2401521049 5261011606601 蓝田县 蓝田县人民医院 影像医师 2 81.78 85.5 69.7 155.2 63.752  
150 侯敏丹 2401521049 5261011606530 蓝田县 蓝田县人民医院 影像医师 2 79.24 83.5 67.85 151.35 61.966  
151 袁子逸 2401521049 5261011606528 蓝田县 蓝田县人民医院 影像医师 2 82.92 82 58.05 140.05 61.178  
152 刘快乐 2401521055 5261011606604 蓝田县 蓝田县三官庙镇金山卫生院 临床医师 1 82.02 70.5 93.55 164.05 65.618
153 袁康 2401521055 5261011606607 蓝田县 蓝田县三官庙镇金山卫生院 临床医师 1 80.2 88 73.1 161.1 64.3  
154 贺鑫潼 2401521055 5261011606606 蓝田县 蓝田县三官庙镇金山卫生院 临床医师 1 81.62 73.5 69.45 142.95 61.238  
155 许李晨 2401521061 5261011606608 蓝田县 蓝田县辋川镇玉川卫生院 临床医师 1 81.94 94 71.05 165.05 65.786
156 赵晨阳 2401521061 5261011606611 蓝田县 蓝田县辋川镇玉川卫生院 临床医师 1 80.82 81 57.1 138.1 59.948  
157 杨晨 2401521061 5261011606609 蓝田县 蓝田县辋川镇玉川卫生院 临床医师 1 77.08 52.5 70.1 122.6 55.352  
158 张奥妍 2401531042 5361011608530 蓝田县 蓝田县鹿塬中心卫生院 药师 1 82.6 94.5 70.3 164.8 66
159 石磊 2401531042 5361011608521 蓝田县 蓝田县鹿塬中心卫生院 药师 1 82 85 70.6 155.6 63.92  
160 韩彬艳 2401531042 5361011608523 蓝田县 蓝田县鹿塬中心卫生院 药师 1 79.4 77 76 153 62.36  
161 张鑫 2401531050 5361011608612 蓝田县 蓝田县人民医院 药师 1 86.26 98.5 86.9 185.4 71.584
162 侯永珩 2401531050 5361011608610 蓝田县 蓝田县人民医院 药师 1 82.5 72.5 98.3 170.8 67.16  
163 张瑞华 2401531050 5361011608613 蓝田县 蓝田县人民医院 药师 1 73.8 91 74.9 165.9 62.7  
164 贺丰歌 2401531058 5361011608618 蓝田县 蓝田县汤峪镇史家寨卫生院 中药师 1 85.4 97 69 166 67.36
165 蒋超 2401531058 5361011608701 蓝田县 蓝田县汤峪镇史家寨卫生院 中药师 1 83.8 83 77.2 160.2 65.56  
166 李雪 2401531058 5361011608629 蓝田县 蓝田县汤峪镇史家寨卫生院 中药师 1 80.8 72.5 83.2 155.7 63.46  
167 杜一卓 2401541028 5461011703721 蓝田县 蓝田县安村镇卫生院 护理 1 81.3 100 87.7 187.7 70.06
168 李雨 2401541028 5461011703723 蓝田县 蓝田县安村镇卫生院 护理 1 79 92.5 77.6 170.1 65.62  
169 王潇 2401541028 5461011703804 蓝田县 蓝田县安村镇卫生院 护理 1 79.4 88 76 164 64.56  
170 马诗彤 2401541030 5461011703812 蓝田县 蓝田县灞源中心卫生院 护理 1 80.82 93 62.8 155.8 63.488
171 张一晨 2401541030 5461011703813 蓝田县 蓝田县灞源中心卫生院 护理 1 76.68 97.5 63 160.5 62.772  
172 焦凤霞 2401541030 5461011703811 蓝田县 蓝田县灞源中心卫生院 护理 1 76.7 89 60.5 149.5 60.58  
173 周雨迪 2401541032 5461011704002 蓝田县 蓝田县葛牌镇卫生院 护理 1 86.74 87 94.1 181.1 70.916
174 王小菲 2401541032 5461011703823 蓝田县 蓝田县葛牌镇卫生院 护理 1 81.88 96 71.1 167.1 66.172  
175 杨金 2401541032 5461011704023 蓝田县 蓝田县葛牌镇卫生院 护理 1 78.46 81 84.7 165.7 64.524  
176 许莹 2401541040 5461011704311 蓝田县 蓝田县蓝桥镇卫生院 护理 1 72.2 91 74.3 165.3 61.94
177 黄聪 2401541040 5461011704225 蓝田县 蓝田县蓝桥镇卫生院 护理 1 78.92 76.5 72.2 148.7 61.308  
178 蔺瑶 2401541040 5461011704218 蓝田县 蓝田县蓝桥镇卫生院 护理 1 74.16 76 69.3 145.3 58.724  
179 邢国林 2401541046 5461011704330 蓝田县 蓝田县人民医院 护理1 1 78.98 101.5 63.4 164.9 64.572
180 李佳成 2401541046 5461011704325 蓝田县 蓝田县人民医院 护理1 1 74.98 83 68 151 60.192  
181 陈航航 2401541046 5461011704328 蓝田县 蓝田县人民医院 护理1 1 72.88 91.5 50.5 142 57.552  
182 陈欣 2401541047 5461011704426 蓝田县 蓝田县人民医院 护理2 2 77.52 94 86 180 67.008
183 焦诗鸽 2401541047 5461011704417 蓝田县 蓝田县人民医院 护理2 2 80.92 85.5 75.9 161.4 64.648
184 邵婉 2401541047 5461011704427 蓝田县 蓝田县人民医院 护理2 2 79.98 90 67.6 157.6 63.512  
185 杨婉婉 2401541047 5461011704428 蓝田县 蓝田县人民医院 护理2 2 75.66 87 72.3 159.3 62.124  
186 王琼玥 2401541047 5461011704407 蓝田县 蓝田县人民医院 护理2 2 74.88 90 66.5 156.5 61.252  
187 田子怡 2401541047 5461011704423 蓝田县 蓝田县人民医院 护理2 2 76.34 88 65.1 153.1 61.156  
188 许媛妮 2401541062 5461011704516 蓝田县 蓝田县小寨镇卫生院 护理 1 78.98 83 79.8 162.8 64.152
189 韩晨 2401541062 5461011704517 蓝田县 蓝田县小寨镇卫生院 护理 1 80.2 81.5 71.8 153.3 62.74  
190 郝盼 2401541062 5461011704519 蓝田县 蓝田县小寨镇卫生院 护理 1 76.82 81.5 73.6 155.1 61.748  
191 张冰倩 2401551031 5561011804805 蓝田县 蓝田县灞源中心卫生院 影像师 1 80.77 94 86 180 68.308
192 樊港锋 2401551031 5561011804808 蓝田县 蓝田县灞源中心卫生院 影像师 1 73.88 106.5 74.3 180.8 65.712  
193 王欣 2401551031 5561011804810 蓝田县 蓝田县灞源中心卫生院 影像师 1 78.7 76 84.5 160.5 63.58  
194 王春 2401551036 5561011804819 蓝田县 蓝田县厚镇卫生院 康复治疗师 1 79.26 72 84.2 156.2 62.944
195 代潇 2401551036 5561011804823 蓝田县 蓝田县厚镇卫生院 康复治疗师 1 82.46 78.5 65.3 143.8 61.744  
196 靳迁龙 2401551036 5561011804822 蓝田县 蓝田县厚镇卫生院 康复治疗师 1 78 86 61.6 147.6 60.72  
197 许怡云 2401551037 5561011804907 蓝田县 蓝田县华胥镇卫生院 检验师 1 76.28 94.5 89 183.5 67.212
198 秦孜君 2401551037 5561011804829 蓝田县 蓝田县华胥镇卫生院 检验师 1 82.14 93.5 74.9 168.4 66.536  
199 石佳伟 2401551037 5561011804906 蓝田县 蓝田县华胥镇卫生院 检验师 1 85.32 74.5 86.3 160.8 66.288  
200 薛驰 2401551044 5561011804928 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 检验师 2 87.84 93.5 70.8 164.3 67.996
201 王博傲 2401551044 5561011804926 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 检验师 2 81.74 84.5 83.4 167.9 66.276
202 龚晨晗 2401551044 5561011804919 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 检验师 2 75.42 93.5 85.2 178.7 65.908  
203 王敏 2401551044 5561011804927 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 检验师 2 77.38 87 77.7 164.7 63.892  
204 邵珍 2401551044 5561011804930 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 检验师 2 77.24 73 87.8 160.8 63.056  
205 吴文娟 2401551044 5561011804913 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 检验师 2 75.8 65 94.3 159.3 62.18  
206 曹岱伟 2401551045 5561011805016 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 影像师 1 87.3 96 68.3 164.3 67.78
207 刘若楠 2401551045 5561011805020 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 影像师 1 80.44 85.5 76.6 162.1 64.596  
208 方硕 2401551045 5561011805007 蓝田县 蓝田县孟村镇卫生院 影像师 1 79.24 77.5 83.6 161.1 63.916  
209 袁桥云 2401551057 5561011805107 蓝田县 蓝田县三里镇李后卫生院 康复治疗师 1 81.6 93 68.9 161.9 65.02
210 贠妍文 2401551057 5561011805109 蓝田县 蓝田县三里镇李后卫生院 康复治疗师 1 80.44 93 62.5 155.5 63.276  
