关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
2024年陕西省水利厅所属事业单位招聘参加面试人员成绩及进入体检人员名单
>>>点击下载:2024年陕西省水利厅所属事业单位招聘参加面试人员成绩及进入体检人员名单.xlsx
2024年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
总成绩 | 成绩 | |||||||||
1 | 孟昭华 | 1161300300728 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 数媒宣传 | 2438110293 | 216.5 | 81.50 | 75.90 | ||
2 | 王旭 | 1161300300801 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 数媒宣传 | 2438110293 | 215.5 | 83.10 | 76.34 | ||
3 | 刘思雨 | 1161300300810 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 数媒宣传 | 2438110293 | 219 | 82.80 | 76.92 | 是 | |
4 | 陈宸 | 1161300300824 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 综合管理 | 2438110294 | 219.5 | 83.50 | 77.30 | ||
5 | 李斐 | 1161300300901 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 综合管理 | 2438110294 | 227 | 82.60 | 78.44 | 是 | |
6 | 孟昕怡 | 1161300300929 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 综合管理 | 2438110294 | 219 | 80.20 | 75.88 | ||
7 | 王梓安 | 1161300301026 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理1 | 2438110295 | 193 | 81.60 | 71.24 | 递补 | |
8 | 刘潮 | 1161300301028 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理1 | 2438110295 | 205 | 82.80 | 74.12 | 是 | |
9 | 祖文 | 1161300301029 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理1 | 2438110295 | 209.5 | 78.00 | 73.10 | ||
10 | 马丁凡 | 1161300301107 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理2 | 2438110296 | 195 | 82.60 | 72.04 | 是 | |
11 | 邓雅楠 | 1161300301111 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理2 | 2438110296 | 176.5 | 82.20 | 68.18 | ||
12 | 王琳钰 | 1161300301112 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 党务管理2 | 2438110296 | 189 | 83.40 | 71.16 | ||
13 | 谭浩 | 1161300301203 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 防汛管理 | 2438110297 | 223 | 82.90 | 77.76 | 是 | |
14 | 宋晗霄 | 1161300301225 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 防汛管理 | 2438110297 | 212.5 | 84.00 | 76.10 | ||
15 | 张菁雯 | 1161300301228 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 防汛管理 | 2438110297 | 225.5 | 81.20 | 77.58 | ||
16 | 张玉蓉 | 1161300301327 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 河湖运行管理 | 2438110298 | 204 | 81.00 | 73.20 | ||
17 | 陈恩强 | 1161300301401 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 河湖运行管理 | 2438110298 | 200.5 | 83.80 | 73.62 | 是 | |
18 | 韩帅 | 1161300301414 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 河湖运行管理 | 2438110298 | 198.5 | 81.70 | 72.38 | ||
19 | 白天可 | 1161300301514 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水量调度 | 2438110299 | 222 | 82.00 | 77.20 | 是 | |
20 | 沈紫菡 | 1161300301516 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水量调度 | 2438110299 | 208 | 缺考 | 递补 | ||
21 | 温芮 | 1161300301519 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水量调度 | 2438110299 | 219.5 | 82.60 | 76.94 | ||
22 | 辛茹 | 1161300301603 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 信息化建设 | 2438110300 | 208 | 80.50 | 73.80 | ||
23 | 黄晓涵 | 1161300301606 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 信息化建设 | 2438110300 | 203.5 | 83.60 | 74.14 | 是 | |
24 | 张威 | 1161300301607 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 信息化建设 | 2438110300 | 200 | 80.90 | 72.36 | ||
25 | 邢珮嘉 | 1161300301612 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心河务管理 | 2438110301 | 215 | 81.90 | 75.76 | 是 | |
26 | 靳睿杰 | 1161300301613 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心河务管理 | 2438110301 | 205 | 82.50 | 74.00 | ||
27 | 谢添 | 1161300301627 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心河务管理 | 2438110301 | 206 | 81.40 | 73.76 | ||
28 | 林庚阳 | 1161300301807 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理1 | 2438110302 | 216 | 82.10 | 76.04 | 是 | |
29 | 杨思哲 | 1161300301902 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理1 | 2438110302 | 211 | 82.70 | 75.28 | ||
30 | 石怡文 | 1161300301906 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理1 | 2438110302 | 209 | 84.00 | 75.40 | ||
31 | 曹思怡 | 1161300301919 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理2 | 2438110303 | 216 | 81.10 | 75.64 | 是 | |
32 | 郑鹏璇 | 1161300302008 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理2 | 2438110303 | 207 | 81.90 | 74.16 | ||
33 | 马旭捷 | 1161300302013 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理2 | 2438110303 | 212 | 81.10 | 74.84 | ||
34 | 杨珂瑶 | 1161300302022 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理3 | 2438110304 | 205 | 79.60 | 72.84 | 是 | |
35 | 黄俊哲 | 1161300302027 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心工程管理3 | 2438110304 | 195.5 | 82.50 | 72.10 | ||
36 | 田梦 | 1161300302111 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2438110305 | 212 | 84.00 | 76.00 | 是 | |
37 | 张悦 | 1161300302113 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2438110305 | 209 | 缺考 | |||
38 | 翟文琪 | 1161300302121 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2438110305 | 205 | 82.20 | 73.88 | ||
39 | 闫东洋 | 1161300302124 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理1 | 2438110306 | 207 | 83.00 | 74.60 | 是 | |
40 | 李伟 | 1161300302127 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理1 | 2438110306 | 172.5 | 76.00 | 64.90 | ||
41 | 梁俊琴 | 1161300302204 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理2 | 2438110307 | 203.5 | 82.40 | 73.66 | ||
42 | 孔江馨 | 1161300302205 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理2 | 2438110307 | 226 | 缺考 | |||
43 | 王振茜 | 1161300302206 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理2 | 2438110307 | 220.5 | 79.40 | 75.86 | 是 | |
44 | 李雅静 | 1161300302228 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心综合管理 | 2438110308 | 225.5 | 82.00 | 77.90 | 是 | |
45 | 王静逸 | 1161300302402 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心综合管理 | 2438110308 | 214 | 82.20 | 75.68 | ||
46 | 胡周园 | 1161300302409 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理1 | 2438110309 | 209.5 | 79.00 | 73.50 | 是 | |
47 | 徐鹏星 | 1161300302410 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理1 | 2438110309 | 149.5 | 缺考 | |||
48 | 张彦辉 | 1161300302411 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理1 | 2438110309 | 165.5 | 80.40 | 65.26 | ||
49 | 郑博渊 | 1161300302415 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理2 | 2438110310 | 194.5 | 83.60 | 72.34 | ||
50 | 史钰华 | 1161300302416 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理2 | 2438110310 | 216.5 | 83.40 | 76.66 | 是 | |
51 | 张嘉文 | 1161300302419 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理2 | 2438110310 | 183 | 83.40 | 69.96 | ||
52 | 韩菲 | 1161300302517 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心财务管理 | 2438110311 | 222 | 82.80 | 77.52 | 是 | |
53 | 员佳慧 | 1161300302607 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心财务管理 | 2438110311 | 217 | 79.00 | 75.00 | ||
54 | 王瑞涵 | 1161300302612 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心财务管理 | 2438110311 | 226.5 | 缺考 | |||
55 | 党笑莹 | 1161300302717 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心综合管理 | 2438110312 | 210.5 | 80.20 | 74.18 | ||
56 | 杨传虎 | 1161300302723 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心综合管理 | 2438110312 | 211.5 | 缺考 | |||
57 | 李瑞霄 | 1161300302730 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心综合管理 | 2438110312 | 217 | 84.00 | 77.00 | 是 | |
58 | 王焯淇 | 1161300302823 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理1 | 2438110313 | 198.5 | 缺考 | |||
59 | 任智聪 | 1161300302824 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理1 | 2438110313 | 170.5 | 82.00 | 66.90 | 递补 | |
60 | 李瑜铭 | 1161300302902 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理1 | 2438110313 | 183 | 82.40 | 69.56 | 是 | |
61 | 侯英洁 | 1161300302915 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理2 | 2438110314 | 223.5 | 82.80 | 77.82 | 是 | |
62 | 吕睿瑶 | 1161300302930 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理2 | 2438110314 | 205 | 83.20 | 74.28 | ||
63 | 李若滢 | 1161300303008 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理2 | 2438110314 | 215 | 82.00 | 75.80 | ||
64 | 杨奎 | 1161300303027 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理3 | 2438110315 | 212.5 | 84.40 | 76.26 | 是 | |
65 | 马晓东 | 1161300303103 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理3 | 2438110315 | 207 | 79.40 | 73.16 | ||
66 | 贾卓宇 | 1161300303122 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理3 | 2438110315 | 223 | 缺考 | |||
67 | 王展 | 1161300303123 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测1 | 2438110316 | 194.5 | 77.00 | 69.70 | 是 | |
68 | 高鹏 | 1161300303125 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测1 | 2438110316 | 129.5 | 77.30 | 56.82 | ||
69 | 雷彦明 | 1161300303126 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测2 | 2438110317 | 141 | 80.70 | 60.48 | 是 | |
70 | 何志远 | 1161300303129 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测2 | 2438110317 | 174 | 缺考 | |||
71 | 樊娜娜 | 1161300303130 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测2 | 2438110317 | 190.5 | 79.00 | 69.70 | 是 | |
72 | 聂鹏杰 | 1161300303208 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测3 | 2438110318 | 191.5 | 77.60 | 69.34 | ||
73 | 赵烽机 | 1161300303214 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测3 | 2438110318 | 190.5 | 78.80 | 69.62 | 递补 | |
74 | 郑腾钰 | 1161300303216 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站水文勘测3 | 2438110318 | 200.5 | 81.60 | 72.74 | 是 | |
75 | 陈彦光 | 1161300303322 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站河道测量 | 2438110319 | 194.5 | 82.00 | 71.70 | 是 | |
76 | 高远 | 1161300303330 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站河道测量 | 2438110319 | 191 | 79.40 | 69.96 | ||
77 | 艾艺超 | 1161300303406 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站河道测量 | 2438110319 | 206.5 | 缺考 | |||
78 | 赵杰 | 1161300303413 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理1 | 2438110320 | 203 | 77.90 | 71.76 | 是 | |
79 | 杨兆鑫 | 1161300303504 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理1 | 2438110320 | 201 | 77.30 | 71.12 | ||
80 | 李乐 | 1161300303512 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理1 | 2438110320 | 199 | 79.00 | 71.40 | 递补 | |
81 | 王颖涵 | 1161300303606 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理2 | 2438110321 | 216 | 80.60 | 75.44 | ||
82 | 严慧 | 1161300303709 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理2 | 2438110321 | 219.5 | 80.40 | 76.06 | 是 | |
83 | 徐晶 | 1161300303710 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 水资源管理2 | 2438110321 | 214.5 | 81.80 | 75.62 | ||
84 | 司小鹏 | 1161300303712 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理1 | 2438110322 | 203 | 78.80 | 72.12 | ||
85 | 李康宁 | 1161300303720 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理1 | 2438110322 | 200 | 82.30 | 72.92 | 是 | |
86 | 李亮逸 | 1161300303721 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理1 | 2438110322 | 213 | 缺考 | |||
87 | 付茜 | 1161300303805 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 222.5 | 83.20 | 77.78 | 是 | |
88 | 王怡霏 | 1161300303814 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 212.5 | 缺考 | |||
89 | 张桐 | 1161300303829 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 212.5 | 缺考 | |||
90 | 魏池 | 1161300303908 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理2 | 2438110323 | 217 | 83.30 | 76.72 | ||
91 | 熊玉刚 | 1161300303916 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理3 | 2438110324 | 199 | 81.00 | 72.20 | 是 | |
92 | 赵建业 | 1161300303918 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理3 | 2438110324 | 185.5 | 80.60 | 69.34 | ||
93 | 赵艳 | 1161300303926 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理4 | 2438110325 | 221 | 79.60 | 76.04 | ||
94 | 唐心蕊 | 1161300304002 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理4 | 2438110325 | 217 | 84.20 | 77.08 | 是 | |
95 | 陈倩茹 | 1161300304003 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理4 | 2438110325 | 214 | 81.20 | 75.28 | ||
96 | 张琪翼 | 1161300304004 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2438110326 | 202 | 81.10 | 72.84 | 是 | |
97 | 刘光彦 | 1161300304005 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2438110326 | 168 | 75.40 | 63.76 | ||
98 | 朱浩铭 | 1161300304010 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2438110326 | 182 | 81.80 | 69.12 | ||
99 | 郭静 | 1161300304013 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心水文勘测 | 2438110327 | 209.5 | 84.20 | 75.58 | 递补 | |
100 | 何少侠 | 1161300304205 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心水文勘测 | 2438110327 | 211.5 | 78.20 | 73.58 | ||
101 | 鱼浩 | 1161300304219 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 延安中心水文勘测 | 2438110327 | 215 | 82.70 | 76.08 | 是 | |
102 | 穆敏 | 1161300304308 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2438110328 | 195.5 | 80.60 | 71.34 | 是 | |
103 | 高旭阳 | 1161300304311 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2438110328 | 177 | 81.70 | 68.08 | 递补 | |
104 | 张严元 | 1161300304313 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2438110328 | 185.5 | 77.60 | 68.14 | ||
105 | 侯向阳 | 1161300304317 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关水质分析 | 2438110329 | 222.5 | 缺考 | |||
106 | 刘玉芸 | 1161300304324 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关水质分析 | 2438110329 | 217.5 | 84.00 | 77.10 | 是 | |
107 | 蔡飞飞 | 1161300304419 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心机关水质分析 | 2438110329 | 217 | 缺考 | |||
108 | 景阳 | 1161300304523 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心信息管理 | 2438110330 | 209 | 79.70 | 73.68 | ||
109 | 张钊铭 | 1161300304607 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心信息管理 | 2438110330 | 220.5 | 80.20 | 76.18 | 是 | |
110 | 任洋 | 1161300304704 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 宝鸡中心信息管理 | 2438110330 | 204.5 | 80.60 | 73.14 | ||
111 | 许雅婷 | 1161300304722 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2438110331 | 192.5 | 80.02 | 70.51 | 是 | |
112 | 唐荣霞 | 1161300304723 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2438110331 | 179.5 | 82.10 | 68.74 | ||
113 | 苏芃 | 1161300304728 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2438110331 | 185.5 | 78.50 | 68.50 | ||
114 | 马艺丹 | 1161300304804 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心水文勘测 | 2438110332 | 185 | 79.60 | 68.84 | 递补 | |
115 | 丁晓敏 | 1161300304812 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心水文勘测 | 2438110332 | 198.5 | 81.20 | 72.18 | 是 | |
116 | 李林军 | 1161300304819 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 汉中中心水文勘测 | 2438110332 | 187.5 | 81.00 | 69.90 | ||
117 | 王一明 | 1161300304823 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 2438110333 | 193 | 81.40 | 71.16 | ||
118 | 郭溯卓 | 1161300304824 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 2438110333 | 205.5 | 84.00 | 74.70 | 是 | |
119 | 罗开睿 | 1161300304827 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心工程管理 | 2438110334 | 197.5 | 缺考 | |||
120 | 邹恩华 | 1161300304907 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心工程管理 | 2438110334 | 200 | 80.56 | 72.22 | 是 | |
121 | 景一鸣 | 1161300305003 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 安康中心工程管理 | 2438110334 | 199.5 | 79.32 | 71.63 | ||
122 | 李季 | 1161300305009 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2438110335 | 189 | 缺考 | |||
123 | 王永涛 | 1161300305010 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2438110335 | 192.5 | 72.80 | 67.62 | ||
124 | 方庆普 | 1161300305011 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2438110335 | 188.5 | 80.70 | 69.98 | 是 | |
125 | 周波波 | 1161300305026 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2438110336 | 205.5 | 81.66 | 73.76 | ||
126 | 思勇勇 | 1161300305108 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2438110336 | 218.5 | 75.86 | 74.04 | ||
127 | 陈娜 | 1161300305123 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2438110336 | 211.5 | 83.80 | 75.82 | 是 | |
128 | 王钰濛 | 1161300305301 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水文勘测 | 2438110337 | 206.5 | 77.86 | 72.44 | ||
129 | 马甜 | 1161300305302 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水文勘测 | 2438110337 | 222 | 81.80 | 77.12 | 是 | |
130 | 杜梦笛 | 1161300305307 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 商洛中心水文勘测 | 2438110337 | 203.5 | 81.70 | 73.38 | ||
131 | 张博康 | 1161300305317 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2438110338 | 203.5 | 79.60 | 72.54 | ||
132 | 韩长伟 | 1161300305319 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2438110338 | 220.5 | 80.72 | 76.39 | ||
133 | 刘恬莹 | 1161300305406 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2438110338 | 231 | 81.54 | 78.82 | 是 | |
134 | 曹佳一 | 1161300305430 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 渭南中心水文勘测 | 2438110339 | 202.5 | 70.60 | 68.74 | ||
135 | 岳永康 | 1161300305506 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 渭南中心水文勘测 | 2438110339 | 211.5 | 82.10 | 75.14 | 是 | |
136 | 熊经贺 | 1161300305519 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 渭南中心水文勘测 | 2438110339 | 208.5 | 82.30 | 74.62 | ||
137 | 韩潇 | 1161300305610 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 榆林中心水文勘测 | 2438110340 | 213.5 | 79.42 | 74.47 | ||
138 | 王欣宇 | 1161300305612 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 榆林中心水文勘测 | 2438110340 | 208.5 | 83.00 | 74.90 | ||
139 | 刘迪 | 1161300305616 | 陕西省水文水资源勘测中心水文中心 | 榆林中心水文勘测 | 2438110340 | 218.5 | 82.50 | 76.70 | 是 | |
140 | 马帅 | 1161300305630 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护1 | 2438110341 | 210.5 | 87.40 | 77.06 | 是 | |
141 | 李靓怡 | 1161300305702 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护2 | 2438110342 | 217.5 | 83.10 | 76.74 | 是 | |
142 | 杨璐莹 | 1161300305704 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护2 | 2438110342 | 201.5 | 80.60 | 72.54 | ||
143 | 郭鑫佳 | 1161300305709 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 监测站网维护2 | 2438110342 | 206 | 85.80 | 75.52 | ||
144 | 尹文秀 | 1161300305714 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2438110343 | 216 | 78.00 | 74.40 | ||
145 | 吴尚悦 | 1161300305721 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2438110343 | 201 | 76.80 | 70.92 | ||
146 | 程杨 | 1161300305723 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 会计 | 2438110343 | 208 | 82.80 | 74.72 | 是 | |
147 | 王羲豪 | 1161300305804 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传1 | 2438110344 | 189.5 | 84.20 | 71.58 | 递补 | |
148 | 高森 | 1161300305808 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传1 | 2438110344 | 205.5 | 83.40 | 74.46 | 是 | |
149 | 南梁 | 1161300305810 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传1 | 2438110344 | 191 | 79.60 | 70.04 | ||
150 | 陈欢 | 1161300305813 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传2 | 2438110345 | 207.5 | 83.60 | 74.94 | ||
151 | 杨望钦 | 1161300305814 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传2 | 2438110345 | 213.5 | 83.00 | 75.90 | 是 | |
152 | 郑姝蕾 | 1161300305820 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 新闻宣传2 | 2438110345 | 211.5 | 79.60 | 74.14 | ||
153 | 张佳佳 | 1161300305919 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 传播策划 | 2438110346 | 206.5 | 79.60 | 73.14 | 是 | |
154 | 张琳 | 1161300305920 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 传播策划 | 2438110346 | 201.5 | 80.60 | 72.54 | ||
155 | 田启 | 1161300305921 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 传播策划 | 2438110346 | 202.5 | 79.20 | 72.18 | ||
156 | 刘榕 | 1161300305926 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2438110347 | 186 | 80.40 | 69.36 | ||
157 | 王国梁 | 1161300305928 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2438110347 | 170 | 76.00 | 64.40 | 递补 | |
158 | 杜祥 | 1161300305930 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2438110347 | 191.5 | 79.40 | 70.06 | 是 | |
159 | 林逸飞 | 1161300306017 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2438110348 | 200.5 | 83.00 | 73.30 | 是 | |
