注册
400 071 1689

2020年安康市事业单位招聘教师医疗卫生人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

2020-08-14 10:50:09     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群·加入陕西教师千人Q群

2020年陕西省事业单位招聘5512人公告|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审材料|面试公告|体检公告|公告汇总

2020年安康市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

各有关应聘人员:

  现将2020年安康市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

  一、应聘汉阴、石泉、紫阳、镇坪、白河县教师类人员体检、考察安排

  应聘汉阴、石泉、紫阳、镇坪、白河县教师类人员体检、考察由所在县人社局于8月3日至8月14日组织,具体时间及地点请登录应聘县人民政府网站查询。

  二、应聘市直教师类、恒口示范区(试验区)教师类、宁陕县教师类和全市医疗卫生类人员体检、考察安排

  应聘市直教师类、恒口示范区(试验区)教师类、宁陕县教师类和全市医疗卫生类人员体检、考察工作于8月3日至8月14日进行。其中,8月6日组织体检,由市人社局负责。考察工作由恒口示范区(试验区)、宁陕县人社局、市直各事业单位主管部门会同招聘单位负责。

  1、体检时间

  2020年8月6日(星期四)

  2、集合地点

  应聘市直教师类、恒口示范区(试验区)教师类、宁陕县教师类和全市医疗卫生类参加体检考生应于2020年8月6日上午8:00前在安康高新区创业大厦门口集合。

  3、体检费用 

  按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右。

  4、注意事项

  请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

  体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖红色“合格”印章)和1寸近期免冠彩照2张。无关人员不得陪同。

  参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

  ④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

  ⑤考生应自备符合防疫要求的一次性医用口罩、消毒湿巾等防疫用品。

  ⑥请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

  附件:2020年安康市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

  安康市人力资源和社会保障局

  2020年8月3日

2020年安康市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

姓名 岗位名称 职位代码 准考证号  综合应用能力 职业能力倾向测验 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
云慈慈 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 2007410001 4161240100106 79.5 111.5 191 76 68.60   
汪莉 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 2007410001 4161240100109 86 108.5 194.5 75 68.90   
刘姝姣 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 2007410001 4161240100110 88.5 118.5 207 80.2 73.48 
李丹 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 2007410001 4161240100112 94 114 208 80.6 73.84 
储著良 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 2007410001 4161240100116 80 107.5 187.5 73.8 67.02   
张立喻 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 2007410001 4161240100117 88 109.5 197.5 缺考 39.50   
张海贝 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100119 80 97 177 74 65.00   
赖静雯 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100121 62 117 179 79.6 67.64 
王记娇 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100125 75.5 108.5 184 75.8 67.12 
朱必密 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100126 78 99 177 75.2 65.48   
张良越 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100202 80 97 177 76.8 66.12   
吕静文 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100208 90 112.5 202.5 76.4 71.06 
吴鹏程 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100209 82 102 184 73.4 66.16   
曹烨 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100214 79.5 98.5 178 74.4 65.36   
曹文倩 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 2007410002 4161240100215 76 103.5 179.5 75.8 66.22   
邓向秀 安康市第一小学(含高新校区)小学体育教师 2007410003 4161240100217 89 111.5 200.5 74.6 69.94 
刘馨文 安康市第一小学(含高新校区)小学体育教师 2007410003 4161240100228 72.5 118 190.5 77.2 68.98   
余鑫 安康市第一小学(含高新校区)小学体育教师 2007410003 4161240100319 84.5 106 190.5 73.6 67.54   
折琪 安康市第一小学(含高新校区)小学信息技术教师 2007410004 4161240100401 84.5 116.5 201 78.4 71.56   
汪春晓 安康市第一小学(含高新校区)小学信息技术教师 2007410004 4161240100415 84.5 116 200.5 74 69.70   
谌星星 安康市第一小学(含高新校区)小学信息技术教师 2007410004 4161240100417 74 123.5 197.5 80.4 71.66 
汪兴 安康市第一小学(含高新校区)小学科学教师 2007410005 4161240100419 86 122 208 77.6 72.64   
丁蒙萌 安康市第一小学(含高新校区)小学科学教师 2007410005 4161240100616 96.5 120 216.5 78 74.50 
张琇珺 安康市第一小学(含高新校区)小学科学教师 2007410005 4161240101027 89.5 123.5 213 76.4 73.16   
王玉娥 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410006 4161240101130 87.5 112 199.5 79.8 71.82   
何垚垚 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410006 4161240101220 84.5 118 202.5 81.6 73.14   
卫豆豆 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410006 4161240101310 91 115.5 206.5 85.2 75.38   
程莹莹 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410006 4161240101314 93 111 204 83.8 74.32   
龙惠惠 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410006 4161240101325 89 126.5 215.5 86 77.50 
毛云 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410006 4161240101406 105.5 110 215.5 86.2 77.58 
邹红霞 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410007 4161240101421 77 113 190 77 68.80   
盛琴 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410007 4161240101425 103.5 108.5 212 81.8 75.12 
吴成亿 汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 2007410007 4161240101503 84 108.5 192.5 81.8 71.22   
毛敏 汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 2007410008 4161240101509 65.5 127.5 193 84.2 72.28   
余绍莹 汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 2007410008 4161240101703 83 125.5 208.5 81.4 74.26 
杨治玺 汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 2007410008 4161240101709 75 119 194 缺考 38.80   
洪义竺 汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 2007410008 4161240101711 86 111.5 197.5 84.4 73.26 
王菊花 汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 2007410008 4161240101729 87 109.5 196.5 76.6 69.94   
成坤林 汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 2007410008 4161240101807 79 116 195 84 72.60   
刘林 汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 2007410009 4161240101911 93 107.5 200.5 83.2 73.38   
冉鑫 汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 2007410009 4161240101914 88 105.5 193.5 84.8 72.62   
陈娟 汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 2007410009 4161240101918 87.5 108 195.5 83 72.30   
王复鸣 汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 2007410009 4161240101919 90 120.5 210.5 85 76.10 
聂超君 汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 2007410009 4161240101925 85 111 196 86.8 73.92 
李亚文 汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 2007410009 4161240101927 80 115.5 195.5 78.6 70.54   
杨照丽 汉阴县漩涡镇中心小学小学道德与法治教师 2007410010 4161240102007 91.5 117 208.5 85.6 75.94 
方学红 汉阴县漩涡镇中心小学小学道德与法治教师 2007410010 4161240102010 81.5 119 200.5 85.2 74.18   
马贝贝 汉阴县漩涡镇中心小学小学道德与法治教师 2007410010 4161240102015 86 113.5 199.5 80.8 72.22   
王孙慧 汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 2007410011 4161240102120 62.5 87.5 150 82.6 63.04   
李安妮 汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 2007410011 4161240102121 89.5 97 186.5 83.2 70.58 
王宁宁 汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 2007410011 4161240102122 59 100.5 159.5 74 61.50   
陈立凡 汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 2007410011 4161240102124 75 97.5 172.5 81.8 67.22   
汪莉莉 汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 2007410011 4161240102125 70.5 87 157.5 79.2 63.18   
吴梦杰 汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 2007410011 4161240102126 80.5 105.5 186 83.6 70.64 
郑湘珺 汉阴县漩涡镇中心小学小学美术教师 2007410012 4161240102207 84.5 115 199.5 77.8 71.02 
王萌 汉阴县漩涡镇中心小学小学美术教师 2007410012 4161240102208 77 113 190 74.6 67.84   
李西明 汉阴县漩涡镇中心小学小学美术教师 2007410012 4161240102223 75.5 118.5 194 77.8 69.92   
王小娅 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102316 82.5 127 209.5 79.8 73.82   
康苗苗 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102403 91 109 200 78.6 71.44   
程锐 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102425 86.5 114 200.5 80.8 72.42   
罗锦添 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102502 94 121 215 78.8 74.52 
刘思雨 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102517 85.5 116.5 202 85 74.40 
罗巧 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102527 91 114 205 77.6 72.04   
高海荣 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102606 81 120 201 76.8 70.92   
李洁雨 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102610 87 113 200 77.6 71.04   
刘柯欣 汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 2007410013 4161240102613 84 122 206 82 74.00 
韩胜松 汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 2007410014 4161240102627 63 127.5 190.5 75.6 68.34   
张冬梅 汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 2007410014 4161240102702 76 110.5 186.5 77.6 68.34   
张昌长 汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 2007410014 4161240102703 82 127 209 77.8 72.92 
张钰淙 汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 2007410015 4161240102715 79.5 119 198.5 75.4 69.86   
代成 汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 2007410015 4161240102721 72 127 199 80.4 71.96   
高祥 汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 2007410015 4161240102819 84 120.5 204.5 83 74.10 
汪花萍 汉阴县汉阳镇中心小学小学英语教师 2007410016 4161240102828 82.5 122 204.5 77 71.70   
王雅萍 汉阴县汉阳镇中心小学小学英语教师 2007410016 4161240102921 95 110 205 77.4 71.96   
吴邦倩 汉阴县汉阳镇中心小学小学英语教师 2007410016 4161240102922 89 130 219 79.4 75.56 
周鑫 汉阴县汉阳镇中心小学小学道德与法治教师 2007410017 4161240102925 91 114 205 75.6 71.24   
柯贤丽 汉阴县汉阳镇中心小学小学道德与法治教师 2007410017 4161240102927 77.5 120.5 198 82 72.40 
李珍 汉阴县汉阳镇中心小学小学道德与法治教师 2007410017 4161240103005 81.5 121 202.5 78.2 71.78   
马钰玲 汉阴县汉阳镇中心小学小学音乐教师 2007410018 4161240103025 70 100.5 170.5 74.8 64.02   
雷莎莎 汉阴县汉阳镇中心小学小学音乐教师 2007410018 4161240103028 78 114.5 192.5 78.2 69.78 
许淼 汉阴县汉阳镇中心小学小学音乐教师 2007410018 4161240103102 68 104 172 77.6 65.44   
孟雪珂 汉阴县汉阳镇中心小学小学美术教师 2007410019 4161240103109 73.5 120 193.5 82 71.50   
常娜 汉阴县汉阳镇中心小学小学美术教师 2007410019 4161240103112 86.5 117 203.5 82.8 73.82 
刘菁婕 汉阴县汉阳镇中心小学小学美术教师 2007410019 4161240103114 78.5 112 190.5 82.6 71.14   
刘德娥 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学语文教师 2007410020 4161240103207 87.5 121 208.5 79.8 73.62   
柯莎 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学语文教师 2007410020 4161240103222 79.5 127.5 207 80.6 73.64 
付先霞 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学语文教师 2007410020 4161240103302 86 111 197 82 72.20   
门金娜 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学数学教师 2007410021 4161240103414 84.5 122 206.5 81.4 73.86   
王惠华 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学数学教师 2007410021 4161240103422 85.5 117 202.5 80.8 72.82   
向蕊 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学数学教师 2007410021 4161240103427 89 119.5 208.5 83.4 75.06 
张甲朵 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学英语教师 2007410022 4161240103525 87 114.5 201.5 83 73.50 
江海榕 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学英语教师 2007410022 4161240103603 74.5 120.5 195 81.4 71.56   
赵芬 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学英语教师 2007410022 4161240103604 86 115 201 79.2 71.88   
闫登丽 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学美术教师 2007410023 4161240103624 91 110 201 78.2 71.48   
王奕轩 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学美术教师 2007410023 4161240103703 88.5 117.5 206 83.4 74.56 
柯会芳 汉阴县铁佛寺镇中心小学小学美术教师 2007410023 4161240103720 79.5 123 202.5 80 72.50   
甘少冰 汉阴县观音河镇中心小学小学数学教师 2007410024 4161240103810 85 112.5 197.5 79.4 71.26   
伍环 汉阴县观音河镇中心小学小学数学教师 2007410024 4161240103812 79.5 121 200.5 79.6 71.94   
司燕 汉阴县观音河镇中心小学小学数学教师 2007410024 4161240103815 100 108.5 208.5 81.6 74.34 
余莎莎 汉阴县观音河镇中心小学小学英语教师 2007410025 4161240103910 80 109 189 82.2 70.68   
屈婷婷 汉阴县观音河镇中心小学小学英语教师 2007410025 4161240103911 76.5 110.5 187 83.8 70.92   
刘康妮 汉阴县观音河镇中心小学小学英语教师 2007410025 4161240103917 76.5 121 197.5 85.8 73.82 
郑荣 汉阴县双河口镇中心小学小学数学教师 2007410026 4161240103929 76 126 202 80.6 72.64   
马维练 汉阴县双河口镇中心小学小学数学教师 2007410026 4161240104008 90.5 107.5 198 81 72.00   
彭淑婷 汉阴县双河口镇中心小学小学数学教师 2007410026 4161240104013 88 117 205 83.8 74.52 
王欣璐 汉阴县双河口镇中心小学小学英语教师 2007410027 4161240104103 92 128 220 84.8 77.92 
王美辰 汉阴县双河口镇中心小学小学英语教师 2007410027 4161240104105 81 119 200 79.8 71.92   
周许艳 汉阴县双河口镇中心小学小学英语教师 2007410027 4161240104111 86.5 110.5 197 缺考 39.40   
张惠美 石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 2007410028 4161240104116 84 102.5 186.5 79.6 69.14   
袁昕 石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 2007410028 4161240104120 87 110.5 197.5 78.4 70.86 
葛晓雨 石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 2007410028 4161240104122 75 113.5 188.5 76.6 68.34   
刘运英 石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 2007410028 4161240104123 67 119 186 75.8 67.52   
杜晓丽 石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 2007410028 4161240104124 84 109.5 193.5 77 69.50 
李九西 石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 2007410028 4161240104125 82.5 105.5 188 76.4 68.16   
张小红 石泉县云雾山镇银桥小学小学语文教师 2007410029 4161240104127 84 106.5 190.5 79.4 69.86 
聂天娥 石泉县云雾山镇银桥小学小学语文教师 2007410029 4161240104128 83 100 183 77 67.40   
罗茜 石泉县云雾山镇银桥小学小学语文教师 2007410029 4161240104129 79.5 99.5 179 78.4 67.16   
刘捷 石泉县喜河镇长阳小学小学语文教师 2007410030 4161240104130 81 110.5 191.5 80.2 70.38 
刘琛琛 石泉县喜河镇长阳小学小学语文教师 2007410030 4161240104203 71.5 115 186.5 77.6 68.34   
曹晓慧 石泉县喜河镇长阳小学小学语文教师 2007410030 4161240104205 72 115.5 187.5 缺考 37.50   
柯婷婷 石泉县中池镇中心小学小学语文教师 2007410031 4161240104207 92.5 111 203.5 77 71.50   
陶萍 石泉县中池镇中心小学小学语文教师 2007410031 4161240104208 79 110 189 73 67.00   
何龙苗 石泉县中池镇中心小学小学语文教师 2007410031 4161240104209 89.5 118.5 208 78.8 73.12 
张林苏 石泉县中池镇中心小学小学语文教师 2007410031 4161240104210 100 112.5 212.5 76.2 72.98 
张晓玲 石泉县中池镇中心小学小学语文教师 2007410031 4161240104215 80.5 114.5 195 缺考 39.00   
刘丹 石泉县中池镇中心小学小学语文教师 2007410031 4161240104217 74 114.5 188.5 79.6 69.54   
冉彤 石泉县喜河镇长阳小学小学数学教师 2007410032 4161240104220 51 83.5 134.5 74.8 56.82 
曾辉 石泉县迎丰九年制学校(小学部)小学数学教师 2007410034 4161240104222 52 92.5 144.5 74 58.50 
陈欣祥 石泉县中池镇中心小学小学数学教师 2007410035 4161240104224 58 104.5 162.5 76.2 62.98   
郭世莉 石泉县中池镇中心小学小学数学教师 2007410035 4161240104225 70.5 110.5 181 80.2 68.28 
韩玉兰 石泉县中池镇中心小学小学英语教师 2007410036 4161240104227 80.5 121.5 202 76.2 70.88   
陈小欢 石泉县中池镇中心小学小学英语教师 2007410036 4161240104303 87 106 193 75.8 68.92   
谭媛媛 石泉县中池镇中心小学小学英语教师 2007410036 4161240104305 85 118 203 76.4 71.16 
曹鑫 石泉县熨斗镇中心小学小学英语教师 2007410037 4161240104306 77.5 116.5 194 81.8 71.52 
陈娇 石泉县熨斗镇中心小学小学英语教师 2007410037 4161240104308 68 99 167 79.2 65.08   
彭继巧 石泉县熨斗镇中心小学小学英语教师 2007410037 4161240104309 75.5 103.5 179 75.8 66.12   
熊枭枭 石泉县云雾山镇银桥小学小学体育教师 2007410038 4161240104311 94 114.5 208.5 78.6 73.14 
左磊 石泉县云雾山镇银桥小学小学体育教师 2007410038 4161240104312 75 103 178 76 66.00   
代成丽 石泉县云雾山镇银桥小学小学体育教师 2007410038 4161240104319 88 109.5 197.5 75.8 69.82   
饶功柄 石泉县熨斗镇中心小学小学体育教师 2007410039 4161240104407 89.5 104.5 194 76.8 69.52 
陈军 石泉县熨斗镇中心小学小学体育教师 2007410039 4161240104415 78.5 101 179.5 73.8 65.42   
王晓强 石泉县熨斗镇中心小学小学体育教师 2007410039 4161240104418 80 110 190 60 62.00   
黄子奇 石泉县后柳镇中坝小学小学音乐教师 2007410040 4161240104421 66.5 88 154.5 78.6 62.34   
彭瑶 石泉县后柳镇中坝小学小学音乐教师 2007410040 4161240104422 67 87 154 81.8 63.52 
袁浩 石泉县中池镇中心小学小学音乐教师 2007410041 4161240104423 42.5 103 145.5 75.8 59.42 
潘长倩 石泉县熨斗镇中心小学小学信息技术教师 2007410042 4161240104426 79.5 113.5 193 76.8 69.32 
王雪娇 石泉县熨斗镇中心小学小学信息技术教师 2007410042 4161240104427 77.5 98.5 176 78.8 66.72   
石焰 石泉县喜河镇长阳小学小学信息技术教师 2007410043 4161240104429 91.5 115.5 207 77.4 72.36 
罗媛媛 石泉县喜河镇长阳小学小学信息技术教师 2007410043 4161240104501 94 117.5 211.5 73.8 71.82   
邓梅 石泉县喜河镇长阳小学小学信息技术教师 2007410043 4161240104503 75 106.5 181.5 74.8 66.22   
李万荣 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104504 72.5 108.5 181 83.2 69.48   
谭雪雯 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104506 84 105 189 82.6 70.84 
符美荣 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104508 69.5 120 189.5 79.4 69.66   
胡洪 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104512 88.5 104 192.5 82.4 71.46 
张弘 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104516 82 98 180 82 68.80   
周国苗 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104517 58 111 169 81.8 66.52   
郭佳佳 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104518 75.5 106 181.5 80 68.30   
赵雪 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104520 77 113.5 190.5 81.4 70.66 
李成苗 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104521 77 104 181 78 67.40   
叶文玲 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104522 93.5 112.5 206 82.4 74.16 
陈爱苗 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104523 79 114.5 193.5 81.6 71.34 
袁和梅 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104525 73.5 102 175.5 79.6 66.94   
段敏 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104526 72.5 115 187.5 82.2 70.38   
曹代荣 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104528 68.5 109.5 178 81 68.00   
陈婧 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104529 80 109.5 189.5 80.2 69.98   
曹文静 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104602 80 91 171 81.6 66.84   
陈晓英 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104603 75.5 102.5 178 81.4 68.16   
陈爽 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104605 82 93 175 80 67.00   
陈雨露 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104609 74.5 112.5 187 83.2 70.68 
程楚 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104611 76.5 111 187.5 81.4 70.06   
李晓燕 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104612 88 101.5 189.5 84.4 71.66 
王菲 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104613 70 101 171 81.2 66.68   
潘婷 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104614 74.5 103.5 178 81.4 68.16   
刘阳 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104615 84.5 117 201.5 85 74.30 
叶青瑶 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104620 86 108 194 81 71.20 
李梦 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104621 59 116 175 缺考 35.00   
李敏 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104622 74 99.5 173.5 76.8 65.42   
刘期小璞 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104624 83 100 183 78.2 67.88   
彭凤英 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104625 76 109 185 缺考 37.00   
段锐 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104626 79 110 189 83.4 71.16 
黄倩倩 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104627 84.5 101.5 186 77.6 68.24   
王静 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104630 76 109 185 83.6 70.44   
张慧 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104702 69.5 115.5 185 82.8 70.12   
郑圆圆 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104703 79 109 188 82.6 70.64 
曹文波 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104705 84.5 116.5 201 82.2 73.08 
郑思兰 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104707 86 106.5 192.5 缺考 38.50   
幸云 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104709 74 99 173 82 67.40   
许柳 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104711 81.5 105 186.5 83.2 70.58   
尹苗苗 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104712 84.5 118.5 203 79.8 72.52 
朱梦婷 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104713 76.5 104.5 181 81.6 68.84   
鲁思 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104716 78.5 112.5 191 83.2 71.48 
张书梅 石泉县幼儿园幼儿园教师 2007410044 4161240104717 73.5 102.5 176 81.6 67.84   
陈远熙 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104720 60.5 103.5 164 73.2 62.08   
王应红 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104722 68 105.5 173.5 78.2 65.98 
叶冬晴 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104724 53.5 68.5 122 78 55.60   
张芯旖 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104725 78.5 88.5 167 74 63.00 
贾安琪 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104726 89.5 96.5 186 80.8 69.52 
廖尔卫 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104727 48.5 92.5 141 74.4 57.96   
李茜 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104728 50.5 77.5 128 76 56.00   
杨丽 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104729 54 82.5 136.5 76.8 58.02   
朱溪溪 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104730 53.5 78 131.5 76.8 57.02   
陈倩 石泉县长安幼儿园幼儿园教师 2007410045 4161240104801 60 98.5 158.5 79.2 63.38 
张隆力 宁陕县宁陕小学小学科学教师 2007410046 4161240104802 80.5 122.5 203 73.4 69.96 
蔡梨 宁陕县宁陕小学小学信息技术教师 2007410047 4161240104804 78 98.5 176.5 73 64.50   
钟顺燕 宁陕县宁陕小学小学信息技术教师 2007410047 4161240104805 81 106 187 72.6 66.44   
刘毅 宁陕县宁陕小学小学信息技术教师 2007410047 4161240104806 78 110.5 188.5 73.2 66.98 
罗丹 宁陕县第二幼儿园学前教育教师 2007410048 4161240104807 75.5 118 193.5 缺考 38.70   
雷雨 宁陕县第二幼儿园学前教育教师 2007410048 4161240104808 49.5 98 147.5 71 57.90 
陈苗苗 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104810 74.5 114.5 189 78.8 69.32 
陈玲 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104811 74 99 173 76.4 65.16   
明琦 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104813 74.5 111 185.5 79.8 69.02   
郭菲 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104814 75.5 104.5 180 80.2 68.08   
朱贵琪 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104815 82 100.5 182.5 81.6 69.14 
曹玲 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104818 64 100 164 77.4 63.76   
王小英 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104819 71 93 164 75.8 63.12   
刘田田 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104820 62 105.5 167.5 82 66.30   
吴彩霞 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104821 67 97 164 74.8 62.72   
周青雯 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104822 54.5 101.5 156 79.6 63.04   
贾学清 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104823 78.5 108.5 187 83.8 70.92 
汪道艳 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104825 62 94 156 77.4 62.16   
杨晗 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104826 75 112.5 187.5 81.6 70.14 
杨爽 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104827 55.5 108.5 164 77.4 63.76   
解籽 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104828 88 102 190 81.2 70.48 
何兆倩 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410049 4161240104830 56 111.5 167.5 82 66.30   
王成果 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410050 4161240104905 73.5 107 180.5 缺考 36.10   
陈孝栓 紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 2007410050 4161240104906 72.5 116 188.5 76.4 68.26   
