注册
400 071 1689

2020年铜川市耀州区事业单位招聘教师医疗卫生人员总成绩及进入体检人员公告

2020-08-12 17:29:30     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群·加入陕西教师千人Q群

2020年陕西省事业单位招聘5512人公告|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审材料|面试公告|体检公告|公告汇总

2020年铜川市耀州区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员总成绩及进入体检人员公告

各位考生:

  现将2020年铜川市耀州区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员情况予以公布(详见附件),并就有关事项说明如下,请进入体检的考生按公告要求参加体检。

  一、体检安排

  体检费用由考生自理。体检项目费用标准由物价部门根据医院级别规定标准执行。

  (一)体检时间:2020年8月6日。

  (二)集合地点:参加体检的考生于当天7:00前,在耀州区政府门前集合、点名,逾期不到者,视为自动弃权,责任自负。

  二、注意事项

  1.考生体检前一天注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当日早晨禁食、禁水,保持空腹。

  2.参加体检时需佩戴口罩,持本人有效期内身份证(含有效期内临时身份证)、准考证、黑色签字笔和本人一寸免冠彩色照片1张(要求与报名表、准考证同版,相片背面请注明本人姓名)。

  3.到达集中地点后要听从工作人员的安排,体检未结束不得离开体检现场,体检期间禁止家长或亲友随行。

  4.应聘人员不得擅自涂改或更换体检表,不得让他人冒名顶替参加体检,一经查实,取消聘用资格。

  5.体检标准参照新修订的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。

  6.请所有参加体检考生保持通讯畅通。

  三、拟招聘人员名单将在铜川市耀州区人民政府网站进行公示。

  附件:

  2020年铜川市耀州区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单.xls

  咨询电话: 0919-6189101

  铜川市耀州区人力资源和社会保障局

  2020年8月3日

2020年铜川市耀州区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试  成绩 面试  成绩 总成绩 是否进入体检
1 刘仪冰 4161020100816 铜川市耀州区小丘镇白瓜小学语文教师 2003410027 193.50 90.80 75.02
2 侯敏 4161020100818 铜川市耀州区小丘镇白瓜小学语文教师 2003410027 177.00 83.40 68.76  
3 吴梦洁 4161020100819 铜川市耀州区小丘镇白瓜小学语文教师 2003410027 156.50 缺考    
4 雷静静 4161020100821 铜川市耀州区关庄镇安王小学语文教师 2003410028 197.50 84.80 73.41
5 辛若琳 4161020100825 铜川市耀州区关庄镇安王小学语文教师 2003410028 182.00 89.60 72.23  
6 郭可心 4161020100824 铜川市耀州区关庄镇安王小学语文教师 2003410028 179.00 85.80 70.11  
7 宋宁宁 4161020100830 铜川市耀州区锦阳路街道张郝小学语文教师 2003410029 197.50 91.00 75.89
8 郑满 4161020100903 铜川市耀州区锦阳路街道张郝小学语文教师 2003410029 192.00 89.60 74.24  
9 高乐 4161020100829 铜川市耀州区锦阳路街道张郝小学语文教师 2003410029 192.00 87.40 73.36  
10 张茜 4161020100909 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 198.50 92.00 76.49
11 李肖 4161020100925 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 205.00 88.20 76.27
12 刘洁 4161020101002 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 197.00 91.40 75.95
13 马李玲 4161020100906 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 194.50 91.40 75.45  
14 赵婷 4161020100905 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 191.00 91.60 74.83  
15 陈秀 4161020101001 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 189.00 85.60 72.04  
16 寇鑫丽 4161020100923 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 182.00 77.60 67.43  
17 杨晶晶 4161020100921 铜川市耀州区庙湾镇中心小学语文教师 2003410030 188.00 缺考    
18 杨琪 4161020101008 铜川市耀州区小丘镇中原小学语文教师 2003410032 191.50 86.40 72.85
19 尚雯 4161020101005 铜川市耀州区小丘镇中原小学语文教师 2003410032 176.00 86.80 69.91  
20 席玉玉 4161020101007 铜川市耀州区小丘镇中原小学语文教师 2003410032 166.50 77.00 64.10  
21 向国庆 4161020101019 铜川市耀州区石柱镇演池小学语文教师 2003410033 218.50 91.00 80.09
22 陶润 4161020101023 铜川市耀州区石柱镇演池小学语文教师 2003410033 193.00 83.00 71.79  
23 张蕊 4161020101017 铜川市耀州区石柱镇演池小学语文教师 2003410033 193.50 缺考    
24 杨同 4161020101025 铜川市耀州区瑶曲镇中心小学语文教师 2003410034 185.00 89.50 72.79
25 孙鹏炜 4161020101026 铜川市耀州区瑶曲镇中心小学语文教师 2003410034 187.50 86.80 72.22
26 严林亚 4161020101029 铜川市耀州区瑶曲镇中心小学语文教师 2003410034 188.50 84.80 71.61  
27 崔赵楠 4161020101103 铜川市耀州区瑶曲镇中心小学语文教师 2003410034 180.00 87.60 71.04  
28 毕睿洁 4161020101030 铜川市耀州区瑶曲镇中心小学语文教师 2003410034 179.50 86.40 70.45  
29 邵小霞 4161020101102 铜川市耀州区瑶曲镇中心小学语文教师 2003410034 174.50 83.70 68.37  
30 寇永奇 4161020101110 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 198.50 82.20 72.57
31 王鑫 4161020101127 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 191.00 85.60 72.43
32 高珊 4161020101128 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 193.50 83.40 72.06
33 蔡灵焕 4161020101201 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 194.00 83.00 71.99  
34 王欢 4161020101112 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 191.50 84.20 71.97  
35 高雨晴 4161020101129 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 191.00 84.10 71.83  
36 卫泽华 4161020101113 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 190.00 84.40 71.75  
37 刘忠娜 4161020101124 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 190.50 81.80 70.82  
38 成伊菲 4161020101122 铜川市耀州区小丘镇中心小学语文教师 2003410035 187.50 80.40 69.66  
39 陆姿梦 4161020101203 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学语文教师 2003410036 211.50 83.80 75.82
40 刘生艳 4161020101207 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学语文教师 2003410036 197.00 89.60 75.23
41 王建东 4161020101211 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学语文教师 2003410036 196.50 87.00 74.10  
42 付娇娇 4161020101226 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学语文教师 2003410036 194.00 85.90 73.15  
43 米治伟 4161020101208 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学语文教师 2003410036 194.00 85.00 72.79  
44 韩晨 4161020101219 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学语文教师 2003410036 205.00 缺考    
45 宋茜 4161020101304 铜川市耀州区关庄镇阿子小学语文教师 2003410037 168.50 87.00 68.49
46 王梦阳 4161020101305 铜川市耀州区关庄镇阿子小学语文教师 2003410037 172.00 84.80 68.31
47 王旭文 4161020101307 铜川市耀州区关庄镇阿子小学语文教师 2003410037 170.00 85.00 67.99  
48 柴梦君 4161020101321 铜川市耀州区照金镇高塬小学语文教师 2003410038 195.50 89.80 75.01
49 王梦华 4161020101323 铜川市耀州区照金镇高塬小学语文教师 2003410038 198.50 87.60 74.73
50 曹杰 4161020101328 铜川市耀州区照金镇高塬小学语文教师 2003410038 194.00 88.00 73.99  
51 张荣荣 4161020101325 铜川市耀州区照金镇高塬小学语文教师 2003410038 184.50 81.40 69.46  
52 郭倩雯 4161020101308 铜川市耀州区照金镇高塬小学语文教师 2003410038 202.00 缺考    
53 李欣 4161020101414 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 199.50 86.00 74.30
54 周敏华 4161020101411 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 199.00 86.00 74.19
55 贺寒星 4161020101413 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 196.00 87.00 73.99
56 师芳芳 4161020101410 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 186.00 88.60 72.64  
57 阴宇婷 4161020101416 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 189.00 83.40 71.16  
58 王善秋 4161020101409 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 177.50 85.80 69.81  
59 任佳 4161020101412 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 169.50 85.00 67.90  
60 吴勇涛 4161020101419 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 175.00 80.00 66.99  
61 张雨亚 4161020101418 铜川市耀州区中国工农红军照金北梁红军小学语文教师 2003410039 169.50 79.40 65.66  
62 雷敏剑 4161020101424 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 206.00 86.40 75.75
63 杨文莹 4161020101420 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 186.50 89.40 73.05
64 马苗 4161020101423 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 184.00 86.60 71.43
65 冯艺程 4161020101430 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 185.00 79.20 68.67  
66 马丹扬 4161020101426 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 189.50 76.20 68.37  
67 梁佳 4161020101422 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 166.00 86.40 67.75  
68 任蓓蓓 4161020101421 铜川市耀州区石柱镇易华希望小学数学教师 2003410041 192.50 缺考    
69 杨晨 4161020101504 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 199.00 83.20 73.07
70 宋昱 4161020101506 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 192.00 81.40 70.96
71 卢雪 4161020101501 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 184.00 85.20 70.87
72 张延静 4161020101507 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 185.50 84.20 70.77  
73 宋茵茵 4161020101502 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 163.00 82.40 65.55  
74 王娟 4161020101505 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 129.00 83.00 59.00  
75 马英翔 4161020101503 铜川市耀州区石柱镇中心小学数学教师 2003410042 183.00 缺考    
76 张媛媛 4161020101510 铜川市耀州区庙湾镇柳林小学数学教师 2003410043 191.50 82.60 71.33
77 齐乃玉 4161020101512 铜川市耀州区庙湾镇柳林小学数学教师 2003410043 185.00 84.40 70.75
78 周雯 4161020101508 铜川市耀州区庙湾镇柳林小学数学教师 2003410043 169.00 87.00 68.59  
79 宋兰 4161020101509 铜川市耀州区庙湾镇柳林小学数学教师 2003410043 168.00 81.60 66.24  
80 赵琴 4161020101515 铜川市耀州区中国工农红军照金红军小学数学教师 2003410044 201.50 89.60 76.13
81 焦倩 4161020101519 铜川市耀州区小丘镇朱村小学数学教师 2003410045 208.00 87.80 76.71
82 刘霞 4161020101517 铜川市耀州区小丘镇朱村小学数学教师 2003410045 202.00 86.20 74.87
83 冯淑娟 4161020101521 铜川市耀州区小丘镇朱村小学数学教师 2003410045 189.00 87.50 72.80  
84 刘艺雪 4161020101520 铜川市耀州区小丘镇朱村小学数学教师 2003410045 187.00 84.60 71.23  
85 牛丽娜 4161020101516 铜川市耀州区小丘镇朱村小学数学教师 2003410045 178.00 83.80 69.11  
86 袁利娟 4161020101518 铜川市耀州区小丘镇朱村小学数学教师 2003410045 170.50 87.40 69.05  
87 文娇 4161020101528 铜川市耀州区小丘镇朱村小学英语教师 2003410046 222.00 85.40 78.56
88 刘雪瑶 4161020101529 铜川市耀州区小丘镇朱村小学英语教师 2003410046 207.50 91.00 77.89  
89 王铜筱 4161020101525 铜川市耀州区小丘镇朱村小学英语教师 2003410046 196.00 85.20 73.27  
90 乔艳妮 4161020101629 铜川市耀州区石柱镇孝慈小学英语教师 2003410047 193.00 90.20 74.67
91 唐倩 4161020101704 铜川市耀州区石柱镇孝慈小学英语教师 2003410047 191.50 87.00 73.09  
92 陈佳凤 4161020101709 铜川市耀州区石柱镇孝慈小学英语教师 2003410047 195.00 82.80 72.12  
93 张云 4161020101805 铜川市耀州区石柱镇上安小学英语教师 2003410048 200.00 91.40 76.55
94 焦雨 4161020101801 铜川市耀州区石柱镇上安小学英语教师 2003410048 199.50 91.40 76.46  
95 齐洁 4161020101803 铜川市耀州区石柱镇上安小学英语教师 2003410048 191.00 79.00 69.79  
96 杨爱娟 4161020101808 铜川市耀州区石柱镇上安小学音乐教师 2003410049 144.00 90.20 64.88
97 李鑫 4161020101810 铜川市耀州区石柱镇上安小学音乐教师 2003410049 134.00 82.40 59.75  
98 李宁 4161020101813 铜川市耀州区第一幼儿园幼儿园教师 2003410050 173.50 83.40 68.05
99 朱菱玉 4161020101811 铜川市耀州区第一幼儿园幼儿园教师 2003410050 174.50 81.20 67.37
100 杨洋 4161020101814 铜川市耀州区第一幼儿园幼儿园教师 2003410050 172.00 80.30 66.51
101 李妍 4161020101812 铜川市耀州区第一幼儿园幼儿园教师 2003410050 151.00 83.86 63.73  
102 艾燕 4161020101816 铜川市耀州区第一幼儿园幼儿园教师 2003410050 129.50 80.60 58.13  
103 赵思楠 4161020101830 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 194.00 89.20 74.47
104 张蕊 4161020101826 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 205.00 80.40 73.15
105 候宁 4161020101822 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 197.00 83.20 72.67
106 万欣 4161020101817 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 192.00 84.00 72.00
107 党圆圆 4161020101824 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 189.50 83.90 71.45
108 石咪娟 4161020101825 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 185.00 82.50 69.99
109 焦梦琳 4161020101820 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 180.00 84.20 69.68  
110 马玉清 4161020101828 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 163.50 86.30 67.22  
111 魏雅楠 4161020101818 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 169.00 83.50 67.19  
112 赵丹 4161020101903 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 158.50 87.00 66.49  
113 张艺泽 4161020101905 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 164.00 84.20 66.47  
114 王润清 4161020101829 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 163.50 82.20 65.58  
115 唐毓昕 4161020101827 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 152.50 86.10 64.93  
116 周盼 4161020101819 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 162.50 80.80 64.81  
117 杨祯 4161020101902 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 127.50 84.40 59.26  
118 吴睿婕 4161020101904 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 191.00 缺考    
119 李丹阳 4161020101821 铜川市耀州区锦阳新城幼儿园教师 2003410051 182.50 缺考    
120 郝琳琳 4161020101908 铜川市耀州区照金幼儿园幼儿园教师 2003410052 176.50 86.20 69.77
121 王泽玉 4161020101906 铜川市耀州区照金幼儿园幼儿园教师 2003410052 180.50 83.20 69.37
122 柳旭瑛 4161020101909 铜川市耀州区照金幼儿园幼儿园教师 2003410052 173.50 85.60 68.93  
123 苗国珍 4161020101917 铜川市耀州区照金幼儿园幼儿园教师 2003410052 172.50 84.60 68.34  
124 杨玉萍 4161020101911 铜川市耀州区照金幼儿园幼儿园教师 2003410052 152.50 80.30 62.61  
125 王端阳 4161020101919 铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园教师 2003410054 162.00 88.60 67.84
126 张媛 4161020101923 铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园教师 2003410054 162.50 86.20 66.97
127 李彤 4161020101921 铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园教师 2003410054 149.50 83.40 63.25
128 王真 4161020101922 铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园教师 2003410054 135.00 85.20 61.08  
129 刘丽丽 4161020101920 铜川市耀州区庙湾镇中心幼儿园教师 2003410054 122.00 86.40 58.95  
130 张洋洋 4161020102017 铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园教师 2003410055 209.00 90.50 77.99
131 杨筱 4161020101928 铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园教师 2003410055 185.50 90.20 73.17  
132 李梦皎 4161020102103 铜川市耀州区庙湾镇走马幼儿园教师 2003410055 187.50 86.20 71.98  
133 阮琳莉 4161020102112 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园教师 2003410057 190.00 87.20 72.87
134 何青青 4161020102109 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园教师 2003410057 166.00 88.40 68.55
135 李晨雯 4161020102110 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园教师 2003410057 165.00 88.60 68.44  
136 张晓瑾 4161020102107 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园教师 2003410057 152.00 88.80 65.91  
137 王思惟 4161020102108 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园教师 2003410057 136.50 89.60 63.14  
138 杜雨彤 4161020102111 铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园教师 2003410057 127.50 82.90 58.66  
139 孙睿 4161020102115 铜川市耀州区孙塬镇中心幼儿园教师 2003410058 135.00 84.00 60.60
140 张强娟 4161020102116 铜川市耀州区孙塬镇中心幼儿园教师 2003410058 125.50 83.00 58.29  
141 杜艳青 4161020102119 铜川市耀州区石柱镇演池幼儿园教师 2003410059 177.50 87.70 70.57
142 吴婷婷 4161020102117 铜川市耀州区石柱镇演池幼儿园教师 2003410059 139.50 缺考    
143 张苗苗 4161020102118 铜川市耀州区石柱镇演池幼儿园教师 2003410059 118.00 缺考    
144 张艳婷 4161020102120 铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园教师 2003410060 133.50 84.10 60.34
145 杨妮 4161020102121 铜川市耀州区石柱镇中心幼儿园教师 2003410060 123.00 87.20 59.48  
146 任红艳 4161020102123 铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园教师 2003410061 166.50 82.60 66.34
147 李倩 4161020102124 铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园教师 2003410061 129.00 88.10 61.04
148 石娜 4161020102122 铜川市耀州区锦阳路街道中心幼儿园教师 2003410061 124.00 85.70 59.07  
149 宋瑶 4161020102207 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 203.00 85.64 74.84
150 李蕊 4161020102223 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 187.00 83.79 70.90
151 刘喆 4161020102222 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 175.00 84.65 68.85
152 陈林夕 4161020102202 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 170.50 84.55 67.91
153 张毅 4161020102226 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 165.00 87.20 67.88
154 焦晨悦 4161020102206 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 168.50 85.11 67.73
155 折东华 4161020102211 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 160.50 86.86 66.84  
156 郭若倩 4161020102212 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 157.50 86.61 66.14  
157 孙雪晴 4161020102125 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 159.00 84.54 65.61  
158 张翔 4161020102225 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 146.50 88.18 64.56  
159 张创 4161020102214 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 153.00 84.26 64.30  
160 王倩文 4161020102128 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 152.00 84.66 64.25  
161 高浅浅 4161020102224 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 148.00 83.90 63.15  
162 屈静静 4161020102210 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 151.50 81.33 62.83  
163 韩嘉怡 4161020102203 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 154.00 78.57 62.21  
164 赵阳 4161020102221 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 146.50 81.76 61.99  
165 王蒙 4161020102213 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 149.00 80.35 61.93  
166 宋怡凡 4161020102215 铜川市耀州区孙塬镇惠塬幼儿园教师 2003410062 148.00 79.60 61.43  
167 刘豆豆 4161020102227 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 183.50 85.07 70.71
168 王晨 4161020102304 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 175.50 85.23 69.19
169 王蕾 4161020102303 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 175.00 82.82 68.11
170 张晗 4161020102305 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 165.00 85.06 67.02  
171 张思媛 4161020102306 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 163.50 84.10 66.34  
172 刘庆 4161020102230 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 158.50 83.50 65.09  
173 王倩雯 4161020102229 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 133.00 84.50 60.39  
174 陈月 4161020102302 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 111.50 75.00 52.29  
175 贺园 4161020102301 铜川市耀州区天宝路街道杨河幼儿园教师 2003410063 103.50 75.82 51.02  
176 李玉环 4261020103505 铜川市耀州中学高中办公室文员 2003420020 209.00 76.40 72.35
177 高鹏 4261020103507 铜川市耀州中学体育教师 2003420021 187.50 93.20 74.78
178 夏英杰 4261020103509 铜川市耀州中学体育教师 2003420021 198.00 86.40 74.16  
179 阚仁栋 4261020103506 铜川市耀州中学体育教师 2003420021 178.50 89.60 71.54  
180 张少敏 4261020103512 铜川市耀州中学历史教师 2003420022 185.50 87.60 72.13
181 周肖燕 4261020103511 铜川市耀州中学历史教师 2003420022 189.50 85.40 72.05  
182 王靖雯 4261020103513 铜川市耀州中学历史教师 2003420022 185.00 87.40 71.95  
183 樊涛 4261020103520 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学数学教师 2003420024 190.50 87.40 73.06
184 张雪庆 4261020103522 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学数学教师 2003420024 190.50 82.40 71.06
185 成广宇 4261020103517 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学数学教师 2003420024 181.50 81.40 68.86  
186 张军 4261020103519 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学数学教师 2003420024 173.50 85.00 68.69  
187 张钰 4261020103523 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学数学教师 2003420024 162.00 87.80 67.52  
188 胡越 4261020103521 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学数学教师 2003420024 159.50 77.40 62.85  
189 于彤 4261020103529 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学政治教师 2003420025 196.00 90.80 75.51
190 井培培 4261020103528 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学政治教师 2003420025 188.50 83.60 71.13  
191 张倩 4261020103601 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学政治教师 2003420025 176.00 89.20 70.87  
192 刘春花 4261020103524 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学政治教师 2003420025 176.00 84.80 69.11  
193 刘文欣 4261020103606 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学生物教师 2003420026 188.00 84.60 71.43
194 李美欣 4261020103607 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学生物教师 2003420026 188.50 82.80 70.81  
195 郭魏港 4261020103603 铜川市耀州区瑶曲镇瑶曲初级中学生物教师 2003420026 183.00 79.20 68.28  
196 董斌 5261020104013 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 204.20 81.50 73.43
197 陈星 5261020103920 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 203.10 78.86 72.16
198 毛毅磊 5261020104005 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 185.30 83.60 70.49
199 刘兆 5261020104012 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 192.10 79.70 70.29  
200 李丹丹 5261020104018 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 193.80 78.76 70.26  
201 尚英英 5261020104004 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 193.70 78.72 70.21  
202 费凡 5261020103919 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 181.90 80.24 68.46  
203 程振东 5261020103926 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 180.10 76.06 66.43  
204 翟英辰 5261020103921 铜川市耀州区小丘中心卫生院医生 2003520064 177.80 77.10 66.39  
205 夏童 5361020104104 铜川市耀州区瑶曲卫生院药学 2003530067 196.90 78.60 70.81
206 曹娇 5361020104113 铜川市耀州区瑶曲卫生院药学 2003530067 164.70 79.48 64.73  
207 桂小娜 5361020104107 铜川市耀州区瑶曲卫生院药学 2003530067 164.90 74.30 62.69  
208 李昕阳 5361020104206 铜川市耀州区中医药发展中心中药 2003530076 201.30 80.06 72.28
209 贺慧 5361020104123 铜川市耀州区中医药发展中心中药 2003530076 199.20 80.36 71.98  
210 王柯文 5461020104824 铜川市耀州区小丘中心卫生院护士 2003540065 211.10 81.14 74.66
211 樊翠 5461020104303 铜川市耀州区小丘中心卫生院护士 2003540065 210.00 81.50 74.60  
212 乔向艳 5461020104502 铜川市耀州区小丘中心卫生院护士 2003540065 199.00 76.70 70.47  
213 魏甜甜 5461020104908 铜川市耀州区庙湾卫生院护理 2003540070 177.20 77.80 66.55
214 任盼盼 5461020104909 铜川市耀州区庙湾卫生院护理 2003540070 143.50 缺考    
215 阴阿娟 5461020104910 铜川市耀州区庙湾卫生院护理 2003540070 116.20 缺考    
216 裴亿童 5561020105724 铜川市耀州区瑶曲卫生院康复 2003550068 171.10 79.52 66.01
217 刘玉 5561020105726 铜川市耀州区瑶曲卫生院康复 2003550068 153.60 80.30 62.84  
218 杨玉涵 5561020105725 铜川市耀州区瑶曲卫生院康复 2003550068 152.50 77.52 61.49  
219 焦东帅 5561020105802 铜川市耀州区庙湾卫生院影像 2003550071 170.30 79.88 66.00
220 刘伟欢 5561020105805 铜川市耀州区庙湾卫生院影像 2003550071 169.40 77.80 64.99  
221 李筱萱 5561020105808 铜川市耀州区庙湾卫生院影像 2003550071 155.20 79.30 62.75  
222 彭程 5561020105820 铜川市耀州区永安社区卫生服务中心检验 2003550072 198.60 78.00 70.92
223 刘佳 5561020105813 铜川市耀州区永安社区卫生服务中心检验 2003550072 166.10 77.64 64.26  
224 蔡琳 5561020105814 铜川市耀州区永安社区卫生服务中心检验 2003550072 146.00 78.20 60.47  
225 孙童 5561020105823 铜川市耀州区妇幼卫生保健服务中心检验 2003550074 190.70 80.06 70.15
226 杜鑫 5561020105824 铜川市耀州区妇幼卫生保健服务中心检验 2003550074 172.30 80.26 66.55  
227 冯丹宁 5561020105825 铜川市耀州区卫生监督所检验 2003550077 187.80 缺考    
228 周梦星 5561020105827 铜川市耀州区卫生监督所检验 2003550077 154.10 缺考    
229 殷倩 5661020106020 铜川市耀州区疾控中心公共卫生 2003560078 229.60 78.10 77.15
230 郭媛媛 5661020106018 铜川市耀州区疾控中心公共卫生 2003560078 186.60 80.10 69.36
231 赵宇菲 5661020106019 铜川市耀州区疾控中心公共卫生 2003560078 178.90 78.46 67.15

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读