关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群·加入陕西教师千人Q群 2020年陕西省事业单位招聘5512人公告|笔试成绩查询|资格复审公告|资格复审材料|面试公告|面试课程|公告汇总
2020年宝鸡市陈仓区事业单位招聘教师医疗卫生人员面试成绩、考试总成绩及体检考察公告
现将2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、综合成绩予以公布,并就体检考察有关事项公告如下:
一、面试成绩、考试总成绩及体检人员名单确定
按照笔试成绩/3×60%+面试成绩×40%的办法计算考试总成绩。
根据考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
面试成绩、考试总成绩及体检人员名单见附件1《2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单》。
二、体检考察
1、《2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单》“是否取得体检资格”列中标记为“是”的考生,携带审核签字的《2020年陕西省事业单位公开招聘教师医疗卫生人员笔试报名登记表》原件、身份证原件及1张2寸彩色照片于8月6日早7:50在宝鸡市第二中医医院(陈仓大道162号)。未按时到达的,视为放弃。
2、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检费用自理。
3、体检前应注意休息、勿熬夜、勿饮酒,避免剧烈运动,体检当日早上禁食、禁水、空腹。
4、体检结束后,现场发放《2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员考察函》,应聘人员按《考察函》要求进行考察。
5、《2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员考察表》等资料于8月13日前交陈仓区人社局人事管理股(陈仓区政府主楼335室),未按时交的,视为放弃。
6、体检、考察不合格或个人自愿放弃形成的缺额,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。递补人员采用电话通知,请相关人员保持电话畅通。
7、按照市健康扶贫工作有关要求,倡导事业单位新聘人员于近期自愿参加义务献血一次。
附件:2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单
宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局
2020年8月3日
2020年宝鸡市陈仓区事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 岗位编码及名称 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 招聘人数 | 总成绩(笔试总成绩/3*0.6+面试成绩*0.4) | 是否取得 体检资格 | 备注 |
1 | 冯欢 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302526 | 193.5 | 82 | 3 | 71.5 | 是 | |
2 | 赵丽 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302529 | 190.5 | 83 | 3 | 71.3 | 是 | |
3 | 乌亚珍 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302601 | 188 | 76.8 | 3 | 68.32 | ||
4 | 索晔 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302530 | 186.5 | 86.6 | 3 | 71.94 | 是 | |
5 | 赵静 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302525 | 180 | 3 | 36 | |||
6 | 沙苗莉 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302527 | 178 | 86.6 | 3 | 70.24 | ||
7 | 魏芳 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302528 | 174.5 | 76.2 | 3 | 65.38 | ||
8 | 张瑞 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 4161030302602 | 170.5 | 3 | 34.1 | |||
9 | 金方圆 | 2001410075陈仓区拓石镇教育组小学语文教师 | 4161030302628 | 173 | 81.4 | 1 | 67.16 | 是 | |
10 | 陈艺扬 | 2001410078陈仓区赤沙镇教育组小学语文教师 | 4161030302704 | 202.5 | 83.2 | 2 | 73.78 | 是 | |
11 | 赵超 | 2001410078陈仓区赤沙镇教育组小学语文教师 | 4161030302702 | 193.5 | 81 | 2 | 71.1 | 是 | |
12 | 邓甜甜 | 2001410085陈仓区坪头镇教育组小学语文教师 | 4161030302710 | 216 | 1 | 43.2 | |||
13 | 梁钰莹 | 2001410085陈仓区坪头镇教育组小学语文教师 | 4161030302709 | 195 | 75.4 | 1 | 69.16 | 是 | |
14 | 石元真 | 2001420269陈仓区东关高级中学高中语文教师 | 4261030102310 | 185.5 | 81.1 | 1 | 69.54 | 是 | |
15 | 冯倩 | 2001420271陈仓区新街镇教育组初中政治教师 | 4261030102316 | 188.5 | 1 | 37.7 | |||
16 | 张彩云 | 2001420271陈仓区新街镇教育组初中政治教师 | 4261030102314 | 185 | 82.8 | 1 | 70.12 | 是 | |
17 | 赵妍 | 2001420271陈仓区新街镇教育组初中政治教师 | 4261030102317 | 151.5 | 81.2 | 1 | 62.78 | ||
18 | 杨君霞 | 2001420275陈仓区拓石镇教育组初中政治教师 | 4261030102417 | 185 | 84.9 | 1 | 70.96 | 是 | |
19 | 王淑霞 | 2001420280陈仓区凤阁岭镇教育组初中政治教师 | 4261030102504 | 189.5 | 84.4 | 1 | 71.66 | 是 | |
20 | 王奎 | 2001420283陈仓区香泉镇教育组初中政治教师 | 4261030102516 | 186 | 84.4 | 1 | 70.96 | 是 | |
21 | 刘霄 | 2001420285陈仓区赤沙镇教育组初中政治教师 | 4261030102524 | 187.5 | 84.6 | 1 | 71.34 | 是 | |
22 | 韩欣 | 2001420285陈仓区赤沙镇教育组初中政治教师 | 4261030102523 | 182.5 | 83 | 1 | 69.7 | ||
23 | 王重阳 | 2001420285陈仓区赤沙镇教育组初中政治教师 | 4261030102525 | 169.5 | 83.4 | 1 | 67.26 | ||
24 | 朱叶 | 2001420268陈仓区陈仓高级中学高中政治教师 | 4261030102306 | 203.5 | 83.4 | 1 | 74.06 | 是 | |
25 | 张倩 | 2001420268陈仓区陈仓高级中学高中政治教师 | 4261030102303 | 197.5 | 82.4 | 1 | 72.46 | ||
26 | 陈嘉丽 | 2001420268陈仓区陈仓高级中学高中政治教师 | 4261030102301 | 189 | 85.7 | 1 | 72.08 | ||
27 | 张婷 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302603 | 196.5 | 83.6 | 3 | 72.74 | 是 | |
28 | 王进 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302606 | 195.5 | 78.8 | 3 | 70.62 | 是 | |
29 | 王蓉 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302609 | 185.5 | 80.4 | 3 | 69.26 | ||
30 | 王敏 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302605 | 182 | 82.4 | 3 | 69.36 | 是 | |
31 | 张丹 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302610 | 181.5 | 79 | 3 | 67.9 | ||
32 | 王美玲 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302611 | 179.5 | 78.6 | 3 | 67.34 | ||
33 | 杜姣 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302608 | 177 | 3 | 35.4 | |||
34 | 尉寒月 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302607 | 176.5 | 82 | 3 | 68.1 | ||
35 | 景永永 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 4161030302604 | 151.5 | 3 | 30.3 | |||
36 | 付孟尧 | 2001420284陈仓区香泉镇教育组初中物理教师 | 4261030102519 | 188 | 82 | 1 | 70.4 | 是 | |
37 | 田海娟 | 2001420284陈仓区香泉镇教育组初中物理教师 | 4261030102520 | 180.5 | 81 | 1 | 68.5 | ||
38 | 帖方舟 | 2001420284陈仓区香泉镇教育组初中物理教师 | 4261030102518 | 180 | 81.2 | 1 | 68.48 | ||
39 | 齐静远 | 2001420286陈仓区赤沙镇教育组初中物理教师 | 4261030102526 | 187.5 | 82.8 | 1 | 70.62 | 是 | |
40 | 于畅 | 2001420265陈仓区虢镇中学高中物理教师 | 4261030102213 | 192 | 83.6 | 1 | 71.84 | 是 | |
41 | 田进 | 2001420267陈仓区陈仓高级中学高中物理教师 | 4261030102225 | 170.5 | 80.8 | 1 | 66.42 | 是 | |
42 | 王嘉利 | 2001420273陈仓区新街镇教育组初中化学教师 | 4261030102409 | 199 | 82 | 1 | 72.6 | 是 | |
43 | 郝莉娜 | 2001420273陈仓区新街镇教育组初中化学教师 | 4261030102406 | 197 | 81.8 | 1 | 72.12 | ||
44 | 李亚梅 | 2001420273陈仓区新街镇教育组初中化学教师 | 4261030102329 | 196.5 | 80.2 | 1 | 71.38 | ||
45 | 史丽丽 | 2001420287陈仓区赤沙镇教育组初中化学教师 | 4261030102606 | 195.5 | 81 | 1 | 71.5 | 是 | |
46 | 李文娟 | 2001420287陈仓区赤沙镇教育组初中化学教师 | 4261030102530 | 189 | 81.4 | 1 | 70.36 | ||
47 | 马艳 | 2001420287陈仓区赤沙镇教育组初中化学教师 | 4261030102602 | 186 | 1 | 37.2 | |||
48 | 赵艳 | 2001420266陈仓区虢镇中学高中化学教师 | 4261030102216 | 201 | 80.4 | 1 | 72.36 | 是 | |
49 | 张珍 | 2001420266陈仓区虢镇中学高中化学教师 | 4261030102224 | 192.5 | 80.8 | 1 | 70.82 | ||
50 | 冯聪 | 2001420276陈仓区拓石镇教育组初中历史教师 | 4261030102421 | 192 | 81.2 | 1 | 70.88 | 是 | |
51 | 李雯 | 2001420276陈仓区拓石镇教育组初中历史教师 | 4261030102420 | 190.5 | 81.1 | 1 | 70.54 | ||
52 | 索津津 | 2001420276陈仓区拓石镇教育组初中历史教师 | 4261030102418 | 188 | 82.2 | 1 | 70.48 | ||
53 | 王怡欢 | 2001420281陈仓区凤阁岭镇教育组初中历史教师 | 4261030102512 | 216.5 | 83 | 1 | 76.5 | 是 | |
54 | 陈梅 | 2001420281陈仓区凤阁岭镇教育组初中历史教师 | 4261030102511 | 205.5 | 80 | 1 | 73.1 | ||
55 | 徐云环 | 2001420270陈仓区东关高级中学高中地理教师 | 4261030102312 | 184 | 81.6 | 1 | 69.44 | 是 | |
56 | 张红娟 | 2001420272陈仓区新街镇教育组初中地理教师 | 4261030102321 | 191.5 | 80.6 | 1 | 70.54 | ||
57 | 马天丽 | 2001420272陈仓区新街镇教育组初中地理教师 | 4261030102324 | 191.5 | 87 | 1 | 73.1 | 是 | |
58 | 赵鹏波 | 2001420272陈仓区新街镇教育组初中地理教师 | 4261030102319 | 188 | 82.5 | 1 | 70.6 | ||
59 | 张芳岚 | 2001420277陈仓区拓石镇教育组初中地理教师 | 4261030102428 | 186.5 | 83.8 | 1 | 70.82 | 是 | |
60 | 孙晓博 | 2001420277陈仓区拓石镇教育组初中地理教师 | 4261030102429 | 185 | 81.5 | 1 | 69.6 | ||
61 | 王泽珊 | 2001420277陈仓区拓石镇教育组初中地理教师 | 4261030102430 | 176.5 | 85 | 1 | 69.3 | ||
62 | 李妍 | 2001420274陈仓区新街镇教育组初中生物教师 | 4261030102416 | 201.5 | 86.7 | 1 | 74.98 | 是 | |
63 | 王宁 | 2001420274陈仓区新街镇教育组初中生物教师 | 4261030102415 | 199 | 80.2 | 1 | 71.88 | ||
64 | 郑妍 | 2001420274陈仓区新街镇教育组初中生物教师 | 4261030102410 | 193.5 | 83.7 | 1 | 72.18 | ||
65 | 王通 | 2001420279陈仓区拓石镇教育组初中生物教师 | 4261030102503 | 189 | 81.2 | 1 | 70.28 | 是 | |
66 | 杨婧 | 2001420279陈仓区拓石镇教育组初中生物教师 | 4261030102502 | 180 | 82.8 | 1 | 69.12 | ||
67 | 赵妍 | 2001420282陈仓区凤阁岭镇教育组初中生物教师 | 4261030102515 | 167.5 | 81.7 | 1 | 66.18 | 是 | |
68 | 杨春丽 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 4161030302619 | 210.5 | 83.4 | 2 | 75.46 | 是 | |
69 | 石卓雅 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 4161030302613 | 203 | 83.2 | 2 | 73.88 | 是 | |
70 | 何嘉莉 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 4161030302616 | 197 | 79.4 | 2 | 71.16 | ||
71 | 张海潮 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 4161030302623 | 196.5 | 81.8 | 2 | 72.02 | ||
72 | 李美美 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 4161030302627 | 192.5 | 81.4 | 2 | 71.06 | ||
73 | 李凤 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 4161030302624 | 188.5 | 80.6 | 2 | 69.94 | ||
74 | 李荣荣 | 2001410077陈仓区拓石镇教育组小学英语教师 | 4161030302629 | 178.5 | 82.4 | 1 | 68.66 | 是 | |
75 | 黄琴琴 | 2001410077陈仓区拓石镇教育组小学英语教师 | 4161030302630 | 172 | 82 | 1 | 67.2 | ||
76 | 蔚璇 | 2001410082陈仓区香泉镇教育组小学英语教师 | 4161030302706 | 174.5 | 77 | 1 | 65.7 | ||
77 | 陈思敏 | 2001410082陈仓区香泉镇教育组小学英语教师 | 4161030302705 | 170.5 | 80.2 | 1 | 66.18 | 是 | |
78 | 丁文静 | 2001410087陈仓区凤阁岭镇教育组幼儿园教师 | 4161030302711 | 167 | 83.4 | 1 | 66.76 | 是 | |
79 | 杨戈 | 2001410087陈仓区凤阁岭镇教育组幼儿园教师 | 4161030302712 | 163 | 83.4 | 1 | 65.96 | ||
80 | 王春兰 | 2001410087陈仓区凤阁岭镇教育组幼儿园教师 | 4161030302713 | 104 | 79.6 | 1 | 52.64 | ||
81 | 齐文婷 | 2001410088陈仓区香泉镇教育组幼儿园教师 | 4161030302718 | 183.5 | 81.2 | 1 | 69.18 | 是 | |
82 | 文欣欣 | 2001410089陈仓区赤沙镇教育组幼儿园教师 | 4161030302719 | 174.5 | 76.4 | 1 | 65.46 | 是 | |
83 | 杨洋 | 2001410089陈仓区赤沙镇教育组幼儿园教师 | 4161030302720 | 151.5 | 78.8 | 1 | 61.82 | ||
84 | 巨斯慧 | 2001540405陈仓区疾病预防控制中心护理岗位 | 5461030501328 | 210.9 | 82.3 | 1 | 75.1 | 是 | |
85 | 梁媛 | 2001540405陈仓区疾病预防控制中心护理岗位 | 5461030501325 | 203.7 | 79 | 1 | 72.34 | ||
86 | 汪传芬 | 2001550436陈仓区疾病预防控制中心医学技术岗位 | 5561030503202 | 188.3 | 79.4 | 1 | 69.42 | 是 | |
87 | 辛永浩 | 2001560468陈仓区卫生监督所公共卫生管理岗位 | 5661030504313 | 204.6 | 83.4 | 1 | 74.28 | 是 | |
88 | 赵凡 | 2001560468陈仓区卫生监督所公共卫生管理岗位 | 5661030504306 | 204.5 | 79.8 | 1 | 72.82 | ||
89 | 杨媛 | 2001560468陈仓区卫生监督所公共卫生管理岗位 | 5661030504311 | 200 | 79.2 | 1 | 71.68 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。