注册
400 071 1689

2019年安康市白河县事业单位招聘进入体检人员名单

2019-07-10 15:06:14     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|笔试成绩查询|资格复审公告|面试公告|公告汇总

陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|面试课程|晚19:30面试备考指导直播课

安康市白河县2019年事业单位公开招聘进入体检人员名单

准考证号 身份证号码 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1161240403326 612430199507101318 吕涛 白河县茅坪镇事业站综合管理1 1907110292 114.5 97   211.5 81.4 74.86
1161240403424 612430199210270014 艾新聪 白河县茅坪镇事业站综合管理1 1907110292 91.5 100.5   192 77.8 69.52
1161240403402 612430199507181223 黄翠 白河县茅坪镇事业站综合管理1 1907110292 78.5 106   184.5 77.8 68.02  
1161240403414 612430199102281242 张绪艳 白河县茅坪镇事业站综合管理1 1907110292 92 93.5   185.5 76.4 67.66  
1161240403320 612430198802022263 王海燕 白河县茅坪镇事业站综合管理1 1907110292 84 93   177 79.2 67.08  
1161240403416 612430199507270015 梁旭 白河县茅坪镇事业站综合管理1 1907110292 98 86   184 0 36.8  
1161240403506 612430199112170036 曹胜骏 白河县茅坪镇事业站综合管理2 1907110293 101.5 97.5   199 81.2 72.28
1161240403501 612430199606120012 周陈诚 白河县茅坪镇事业站综合管理2 1907110293 99.5 96.5   196 79.6 71.04
1161240403610 612430199304060034 曾繁鹏 白河县茅坪镇事业站综合管理2 1907110293 99 90.5   189.5 78.4 69.26  
1161240403619 612430199110282616 熊维 白河县茅坪镇事业站综合管理2 1907110293 92.5 92   184.5 80.2 68.98  
1161240403612 612430199010040732 吕光曜 白河县茅坪镇事业站综合管理2 1907110293 84.5 91   175.5 79.6 66.94  
1161240403526 612430199203022928 刘玲 白河县茅坪镇事业站综合管理2 1907110293 77.5 94   171.5 0 34.3  
1161240403706 612430199502081258 柯恒鑫 白河县宋家镇事业站综合管理1 1907110294 86.5 104.5   191 79.8 70.12
1161240403708 612430199305281621 方凤玲 白河县宋家镇事业站综合管理1 1907110294 102 89.5   191.5 79.4 70.06
1161240403712 612430199711231638 杨占林 白河县宋家镇事业站综合管理1 1907110294 99 77.5   176.5 80 67.3  
1161240403713 612430199109211618 张隆全 白河县宋家镇事业站综合管理1 1907110294 88 88.5   176.5 79.8 67.22  
1161240403719 612430199501161627 曹方芳 白河县宋家镇事业站综合管理1 1907110294 80.5 90.5   171 78.2 65.48  
1161240403722 612430199503220328 徐丽 白河县宋家镇事业站综合管理1 1907110294 79 89.5   168.5 78.2 64.98  
1161240403913 612430199106150047 张娟 白河县宋家镇事业站综合管理2 1907110295 93.5 95.5   189 79.2 69.48
1161240403906 612430199310191276 吴世昌 白河县宋家镇事业站综合管理2 1907110295 89 86.5   175.5 80 67.1
1161240403901 61243019950924032X 刘沙 白河县宋家镇事业站综合管理2 1907110295 86 87   173 79.6 66.44  
1161240403727 612430198801200021 孙寒 白河县宋家镇事业站综合管理2 1907110295 79.5 87.5   167 80 65.4  
1161240403726 612430199005020921 刘燕 白河县宋家镇事业站综合管理2 1907110295 57 113   170 78.4 65.36  
1161240403813 612430199304012614 方启攀 白河县宋家镇事业站综合管理2 1907110295 75 90.5   165.5 78.2 64.38  
1161240404202 612430199508240029 冯雨 白河县双丰镇事业站综合管理1 1907110296 89.5 119   208.5 80.6 73.94
1161240404219 612430199508031219 张涵 白河县双丰镇事业站综合管理1 1907110296 102.5 105   207.5 80.4 73.66
1161240404022 612430199411222529 李卯 白河县双丰镇事业站综合管理1 1907110296 90 106.5   196.5 79.2 70.98  
1161240404029 612430199301281632 何彬彬 白河县双丰镇事业站综合管理1 1907110296 107.5 84   191.5 80 70.3  
1161240404109 612430199601140348 陆承洁 白河县双丰镇事业站综合管理1 1907110296 97.5 90.5   188 78.2 68.88  
1161240404019 612430199611120041 石埏 白河县双丰镇事业站综合管理1 1907110296 91.5 92.5   184 0 36.8  
1161240404403 610929199711280325 赵玖蕊 白河县双丰镇事业站综合管理2 1907110297 87.5 92   179.5 79 67.5
1161240404327 612430199002080048 陈心洁 白河县双丰镇事业站综合管理2 1907110297 81 88   169 79.4 65.56
1161240404305 61243019880129032X 董作珍 白河县双丰镇事业站综合管理2 1907110297 75.5 94.5   170 77 64.8  
1161240404330 612430199108281921 董意娟 白河县双丰镇事业站综合管理2 1907110297 66 94.5   160.5 80.4 64.26  
1161240404308 612430198710272230 郑万军 白河县双丰镇事业站综合管理2 1907110297 57.5 103   160.5 79.6 63.94  
1161240404312 610929199705242429 安晓 白河县双丰镇事业站综合管理2 1907110297 77 79.5   156.5 78 62.5  
1161240404512 612430199508230015 吴瑞 白河县仓上镇事业站综合管理 1907110298 100.5 100.5   201 80 72.2
1161240404503 612430199110042225 王国燕 白河县仓上镇事业站综合管理 1907110298 90 95.5   185.5 82.8 70.22
1161240404429 61243019930817002X 李梦然 白河县仓上镇事业站综合管理 1907110298 100 76   176 82.4 68.16  
1161240404522 61243019930517034X 叶琴 白河县仓上镇事业站综合管理 1907110298 71.5 96   167.5 80.6 65.74  
1161240404427 612430199609082410 庞世凯 白河县仓上镇事业站综合管理 1907110298 81.5 85.5   167 79 65  
1161240404518 612430199711242521 周耀菲 白河县仓上镇事业站综合管理 1907110298 87.5 84.5   172 0 34.4  
1161240404622 612430199306102912 孟玲玲 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 100 105   205 80.4 73.16
1161240404627 612430199303202213 周远康 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 100.5 97.5   198 82.2 72.48
1161240404710 612430198709181219 聂飞 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 87.5 109.5   197 81.6 72.04
1161240404611 612430199509270027 黄盼 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 78.5 99.5   178 81.6 68.24  
1161240404623 612430199510091245 黄盼盼 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 90.5 87   177.5 81.8 68.22  
1161240404703 612430198912020031 张吉琨 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 89.5 88.5   178 80.2 67.68  
1161240404709 612430199207192123 杨发莉 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 80 93.5   173.5 81.2 67.18  
1161240404604 612430199112251338 王涛 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 87 89   176 79.8 67.12  
1161240404608 612430199605121216 王青松 白河县卡子镇事业站综合管理 1907110299 90 86   176 76.4 65.76  
1161240404813 612430199209152125 肖莲 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 89.5 110   199.5 82 72.7
1161240404821 61243019920505291X 陈绪群 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 99.5 99   198.5 77.8 70.82
1161240404909 61243019920521005x 陈江南 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 82 114.5   196.5 78.6 70.74
1161240404906 612430199610092528 赵玉琳 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 83.5 106.5   190 80.6 70.24  
1161240404905 612430198911270012 刘涛 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 99.5 87   186.5 80.6 69.54  
1161240404911 612430199508080010 孙军 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 86.5 100   186.5 80.4 69.46  
1161240404921 612430199502060019 舒琦 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 103.5 83   186.5 80 69.3  
1161240404721 62242119931024082X 骆永萍 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 88.5 99   187.5 77.4 68.46  
1161240404824 612430199311062118 邱孝鹏 白河县西营镇事业站综合管理 1907110300 79.5 105   184.5 78.8 68.42  
1161240405002 612430199609221361 刘家盼 白河县审计局数据信息中心综合管理1 1907110301 98.5 100   198.5 81.4 72.26
1161240404924 612430199305172134 曹康 白河县审计局数据信息中心综合管理1 1907110301 79.5 106   185.5 76.6 67.74  
1161240404926 612430199608080712 石璐 白河县审计局数据信息中心综合管理1 1907110301 87 84.5   171.5 0 34.3  
1161240405018 612430199403281211 薛正沛 白河县审计局数据信息中心综合管理2 1907110302 100.5 113   213.5 78.4 74.06
1161240405101 612430199407200722 王冰 白河县审计局数据信息中心综合管理2 1907110302 93.5 100   193.5 80.2 70.78  
1161240405006 612429199505200026 李玥萱 白河县审计局数据信息中心综合管理2 1907110302 63 117   180 79.8 67.92  
1161240405108 612427199508032918 徐春林 白河县审计局数据信息中心综合管理3 1907110303 86.5 86   172.5 81.8 67.22
1161240405119 612430199610192924 余绍莹 白河县审计局数据信息中心综合管理3 1907110303 85 80   165 78 64.2  
1161240405118 61242919940729425X 田祯发 白河县审计局数据信息中心综合管理3 1907110303 78 89.5   167.5 0 33.5  
4161240504722 612401199607217527 刘清清 白河县阳光学校特殊学校教师 1907410081 84.5 97.5   182 77.4 67.36
4161240504726 612401199003045170 张晓飞 白河县阳光学校特殊学校教师 1907410081 76.5 77   153.5 76.6 61.34  
4161240504805 612401199112130745 刘晨 白河县幼儿园幼儿教师 1907410082 87 79   166 81.9 65.96
4161240504807 612401199701230146 马钰涵 白河县幼儿园幼儿教师 1907410082 76 62.5   138.5 75.1 57.74  
4161240504806 612425199701055449 张婷 白河县幼儿园幼儿教师 1907410082 64.5 68   132.5 76.4 57.06  
4161240504809 420322199607074545 吴玥 白河县城关镇中心幼儿园幼儿教师 1907410083 99.5 86   185.5 82.3 70.02
4161240504813 612430199306151247 聂太欢 白河县城关镇中心幼儿园幼儿教师 1907410083 91 89   180 81.8 68.72  
4161240504816 420322199207166926 徐娟 白河县城关镇中心幼儿园幼儿教师 1907410083 74.5 77   151.5 82 63.1  
4161240504901 612425199312030328 王国雪 白河县中厂镇中心幼儿园幼儿教师 1907410084 88.5 90   178.5 78.6 67.14
4161240504826 612429199411070304 王月 白河县中厂镇中心幼儿园幼儿教师 1907410084 87 81   168 79.8 65.52  
4161240504820 612401199503020340 陈茜 白河县中厂镇中心幼儿园幼儿教师 1907410084 80.5 80.5   161 81.2 64.68  
4161240504823 612429199407130060 高云云 白河县中厂镇中心幼儿园幼儿教师 1907410084 76 83   159 78.7 63.28  
4161240504829 612430199603110329 周钦 白河县中厂镇中心幼儿园幼儿教师 1907410084 83 73   156 78 62.4  
4161240504911 612401199706073645 黄审阅 白河县中厂镇顺水幼儿园幼儿教师 1907410085 84 85.5   169.5 79.4 65.66
4161240504903 612430199701140329 徐晓幸 白河县中厂镇顺水幼儿园幼儿教师 1907410085 90 72.5   162.5 79.8 64.42
4161240504910 612429199701054265 贺春雷 白河县中厂镇顺水幼儿园幼儿教师 1907410085 76 80.5   156.5 79.1 62.94  
4161240504906 130129199302012540 耿苗苗 白河县中厂镇顺水幼儿园幼儿教师 1907410085 55 70   125 79.9 56.96  
4161240504907 612426199410150020 龙云 白河县中厂镇顺水幼儿园幼儿教师 1907410085 62.5 63   125.5 78.8 56.62  
4161240504908 612425199603120323 张姣姣 白河县中厂镇顺水幼儿园幼儿教师 1907410085 50.5 72   122.5 78.8 56.02  
4161240504913 61240119970531198X 陈凯琳 白河县构朳镇中心幼儿园幼儿教师 1907410086 92 84   176 82.3 68.12
4161240504916 61243019970902092X 黄金燕 白河县构朳镇中心幼儿园幼儿教师 1907410086 68 78.5   146.5 78.8 60.82  
4161240504914 612426199503246646 陈倩倩 白河县构朳镇中心幼儿园幼儿教师 1907410086 56.5 68   124.5 76.8 55.62  
4161240504920 612430199410142527 皮茜 白河县构朳镇纸坊幼儿园幼儿教师 1907410087 90.5 99   189.5 81.4 70.46
4161240504918 612430199507150048 石名娟 白河县构朳镇纸坊幼儿园幼儿教师 1907410087 96.5 82.5   179 81.2 68.28  
4161240505006 612426199509170021 黄融 白河县卡子镇中心幼儿园幼儿教师 1907410088 82 83   165 81 65.4
4161240504929 612429199504062661 余自群 白河县卡子镇中心幼儿园幼儿教师 1907410088 83 72   155 79 62.6  
4161240504930 612401199708032986 卜琦 白河县卡子镇中心幼儿园幼儿教师 1907410088 89.5 91   180.5 0 36.1  
4161240505012 61240119940516384X 唐蒙蒙 白河县卡子镇药树幼儿园幼儿教师 1907410089 88.5 81.5   170 78.6 65.44
4161240505010 612430199611150048 许优燕 白河县卡子镇药树幼儿园幼儿教师 1907410089 72 70   142 78.8 59.92
4161240505007 612401199412081164 朱茜茜 白河县卡子镇药树幼儿园幼儿教师 1907410089 68 52   120 76 54.4  
4161240505008 612430199505010965 郭娟 白河县卡子镇药树幼儿园幼儿教师 1907410089 60 53   113 78 53.8  
4161240505009 612401199602055186 成晨 白河县卡子镇药树幼儿园幼儿教师 1907410089 48.5 49   97.5 36 33.9  
4161240505013 612430199609130021 刘梓君 白河县卡子镇陈庄幼儿园幼儿教师 1907410090 83 91.5   174.5 79.2 66.58
4161240505014 61242319960830003x 糜枫 白河县卡子镇陈庄幼儿园幼儿教师 1907410090 91.5 64.5   156 79.8 63.12
4161240505015 612401199708232443 洪晓玉 白河县卡子镇陈庄幼儿园幼儿教师 1907410090 63.5 56   119.5 76.6 54.54  
4161240505020 612429199603120740 魏妍 白河县茅坪镇幼儿园幼儿教师 1907410091 62.5 86   148.5 78.2 60.98
4161240505019 612429199607010020 马婕 白河县茅坪镇幼儿园幼儿教师 1907410091 67 77   144 78.4 60.16  
4161240505018 612430199605041128 黄敏 白河县茅坪镇幼儿园幼儿教师 1907410091 78.5 64   142.5 25.4 38.66  
4161240505022 61243019961209122X 陈艳珠 白河县茅坪镇田湾幼儿园幼儿教师 1907410092 89 96   185 78 68.2
4161240505025 612430199604151229 刘腊 白河县宋家镇中心幼儿园幼儿教师 1907410093 77 98.5   175.5 81.2 67.58
4161240505026 612430199512081622 汪娟 白河县宋家镇中心幼儿园幼儿教师 1907410093 86.5 89.5   176 79 66.8
4161240505028 612401199403275629 程国娟 白河县宋家镇中心幼儿园幼儿教师 1907410093 58.5 79   137.5 79.8 59.42  
4161240505024 612429199408081643 白薇 白河县宋家镇中心幼儿园幼儿教师 1907410093 56 58   114 76.4 53.36  
4161240505105 612527199210232023 陈娟 白河县双丰镇中心幼儿园幼儿教师 1907410094 91.5 104.5   196 80.8 71.52
4161240505029 612429199507110462 张妮 白河县双丰镇中心幼儿园幼儿教师 1907410094 91 90.5   181.5 81.4 68.86
4161240505106 612401199705044885 唐正璐 白河县双丰镇中心幼儿园幼儿教师 1907410094 79.5 76   155.5 79.4 62.86  
4161240505104 612430199309062127 夏元梅 白河县双丰镇中心幼儿园幼儿教师 1907410094 80 69   149 81.4 62.36  
4161240505108 341221199211180447 王静雯 白河县双丰镇中心幼儿园幼儿教师 1907410094 76.5 76.5   153 78.4 61.96  
4161240505101 612422199506150521 赵代华 白河县双丰镇中心幼儿园幼儿教师 1907410094 78 80   158 0 31.6  
4161240505111 612425199401016608 马莹莹 白河县双丰镇闫家幼儿园幼儿教师 1907410095 84 92   176 78 66.4
4161240505112 612430199508111948 严洪娟 白河县双丰镇闫家幼儿园幼儿教师 1907410095 83 82   165 79 64.6  
4161240505110 612429199511185360 温华丽 白河县双丰镇闫家幼儿园幼儿教师 1907410095 70 85   155 0 31  
4161240505114 612430199510030020 叶静 白河县西营镇中心幼儿园幼儿教师 1907410096 75 68   143 82.6 61.64
4161240505116 612427199401240928 彭书霞 白河县西营镇中心幼儿园幼儿教师 1907410096 69 84.5   153.5 77 61.5
4161240505115 130283199404076485 郁红源 白河县西营镇中心幼儿园幼儿教师 1907410096 73.5 68   141.5 80 60.3  
4161240505119 612401199502148043 周章琴 白河县西营镇中心幼儿园幼儿教师 1907410096 68.5 76   144.5 76.6 59.54  
4161240505117 612526199511251862 蔡雪 白河县西营镇中心幼儿园幼儿教师 1907410096 59.5 76   135.5 77.4 58.06  
4161240505118 612429199502081324 赵伟 白河县西营镇中心幼儿园幼儿教师 1907410096 57.5 58   115.5 76.2 53.58  
4161240505122 612430199604072125 王君 白河县西营镇栗园幼儿园幼儿教师 1907410097 67.5 98   165.5 79 64.7
4161240505123 61240119960930822X 方友琴 白河县西营镇栗园幼儿园幼儿教师 1907410097 69 84   153 79.2 62.28  
4161240505121 612430199601292122 王敏 白河县西营镇栗园幼儿园幼儿教师 1907410097 80 67.5   147.5 77 60.3  
4161240505128 612430199601192244 冯鸣 白河县仓上镇中心幼儿园幼儿教师 1907410098 62.5 75   137.5 80.6 59.74
4161240505201 612401199307243942 刘雅琼 白河县仓上镇中心幼儿园幼儿教师 1907410098 74.5 74   148.5 75 59.7
4161240505203 612429199601047308 吴金荣 白河县仓上镇中心幼儿园幼儿教师 1907410098 67.5 65.5   133 76.8 57.32  
4161240505125 61240119971022096X 秦曦钰 白河县仓上镇中心幼儿园幼儿教师 1907410098 58 69   127 79 57  
4161240505129 612422199606184825 吴小静 白河县仓上镇中心幼儿园幼儿教师 1907410098 62 56   118 77 54.4  
4161240505206 612401199308212785 汪蓉蓉 白河县仓上镇红花幼儿园幼儿教师 1907410099 82 87.5   169.5 84 67.5
4161240505211 612422199705013220 聂彩琳 白河县仓上镇红花幼儿园幼儿教师 1907410099 68 83   151 81.2 62.68
4161240505212 612401199409286126 张兴慧 白河县仓上镇红花幼儿园幼儿教师 1907410099 73.5 73.5   147 79 61  
4161240505215 612429199609211168 郭月 白河县仓上镇红花幼儿园幼儿教师 1907410099 78 69   147 77.4 60.36  
4161240505204 612427199808253245 龚文燚 白河县仓上镇红花幼儿园幼儿教师 1907410099 61.5 81   142.5 77.6 59.54  
4161240505208 612422199709261029 钟丹 白河县仓上镇红花幼儿园幼儿教师 1907410099 76 63   139 78.6 59.24  
4161240505217 612429199705135943 南文雅 白河县仓上镇裴家幼儿园幼儿教师 1907410100 64.5 83   147.5 84.4 63.26
4161240505218 61243019970112242X 裴电娟 白河县仓上镇裴家幼儿园幼儿教师 1907410100 80.5 67.5   148 77.4 60.56
4161240505219 612401199606304581 徐瑞睿 白河县仓上镇裴家幼儿园幼儿教师 1907410100 66.5 48.5   115 78 54.2  
4161240505221 612401199609266189 罗杰 白河县冷水镇小双幼儿园幼儿教师 1907410101 69 68.5   137.5 77.6 58.54
4161240505220 612401199702084582 张倩 白河县冷水镇小双幼儿园幼儿教师 1907410101 54 69   123 78 55.8  
4161240505224 612429199505010484 杨萌 白河县冷水镇中心幼儿园幼儿教师 1907410102 89.5 83.5   173 80 66.6
4161240505223 612430199608160026 方万莹 白河县冷水镇中心幼儿园幼儿教师 1907410102 78.5 60   138.5 77.8 58.82
4161240505226 612401199612034784 杨玲 白河县冷水镇中心幼儿园幼儿教师 1907410102 51.5 75   126.5 75.6 55.54  
4161240505228 612430199404092527 周婧 白河县冷水镇花湾幼儿园幼儿教师 1907410103 85.5 101.5   187 83 70.6
4161240505304 612429199801130181 张林妮 白河县冷水镇花湾幼儿园幼儿教师 1907410103 75.5 82.5   158 78.4 62.96
4161240505305 612430198906012510 陈绪潇 白河县冷水镇花湾幼儿园幼儿教师 1907410103 72 80   152 81.4 62.96  
4161240505301 612425199411090027 龚纯 白河县冷水镇花湾幼儿园幼儿教师 1907410103 76.5 60.5   137 82 60.2  
4161240505303 612430199508072942 张秋君 白河县冷水镇花湾幼儿园幼儿教师 1907410103 63.5 77   140.5 79.8 60.02  
4161240505229 612401199704203848 左静 白河县冷水镇花湾幼儿园幼儿教师 1907410103 54.5 64   118.5 76 54.1  
4161240505306 612401199808191167 陈亚梅 白河县冷水镇川河幼儿园幼儿教师 1907410104 67.5 53   120.5 79.8 56.02
4161240505308 612429199412294801 程羚 白河县麻虎镇中心幼儿园幼儿教师 1907410105 79.5 82.5   162 78.2 63.68
4161240505309 612401199310283646 王甜 白河县麻虎镇中心幼儿园幼儿教师 1907410105 80 61.5   141.5 78.4 59.66  
4161240505311 612401199705019647 王宗敏 白河县麻虎镇中心幼儿园幼儿教师 1907410105 61.5 66   127.5 77 56.3  
4261240602802 612427198905020019 汤健健 白河县职教中心信息技术教师 1907420090 104.5 92   196.5 82.2 72.18
4261240602807 612430199210260318 张吉鹏 白河县职教中心信息技术教师 1907420090 107 88.5   195.5 77.2 69.98  
4261240602803 612427199401090923 魏玉梅 白河县职教中心信息技术教师 1907420090 100.5 89   189.5 78.2 69.18  

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。