关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注微信陕西京佳:sxjingjia·陕西事业单位考试:snsydw·加入陕西事业单位考试QQ群 获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。
2018年渭南市镇卫生院专项招聘事业单位工作人员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
考号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
21820100103 | 临渭区 | 10001 | 64.95 | 81.38 | 71.52 | 是 |
21820100106 | 临渭区 | 10001 | 64.1 | 82.24 | 71.35 | 是 |
21820100204 | 临渭区 | 10001 | 57.75 | 82.86 | 67.79 | 是 |
21820100125 | 临渭区 | 10001 | 53.7 | 86.14 | 66.67 | 是 |
21820100203 | 临渭区 | 10001 | 55.25 | 83.02 | 66.35 | 是 |
21820100127 | 临渭区 | 10001 | 56.5 | 80.78 | 66.21 | 是 |
21820100104 | 临渭区 | 10001 | 55.1 | 82.26 | 65.96 | 是 |
21820100211 | 临渭区 | 10001 | 52.65 | 82.72 | 64.67 | |
21820100117 | 临渭区 | 10001 | 53.15 | 81.24 | 64.38 | |
21820100114 | 临渭区 | 10001 | 52 | 82.82 | 64.32 | |
21820100116 | 临渭区 | 10001 | 52.5 | 81.44 | 64.07 | |
21820100124 | 临渭区 | 10001 | 50.7 | 84.10 | 64.06 | |
21820100107 | 临渭区 | 10001 | 51.5 | 82.44 | 63.87 | |
21820100101 | 临渭区 | 10001 | 51.4 | 82.10 | 63.68 | |
21820100128 | 临渭区 | 10001 | 49.8 | 80.46 | 62.06 | |
21820100120 | 临渭区 | 10001 | 49.05 | 81.22 | 61.91 | |
21820100202 | 临渭区 | 10001 | 48.9 | 79.48 | 61.13 | |
21820100129 | 临渭区 | 10001 | 47.2 | 81.70 | 61.00 | |
21820100119 | 临渭区 | 10001 | 46.85 | 80.00 | 60.11 | |
21820100123 | 临渭区 | 10001 | 45.05 | 81.98 | 59.82 | |
21820100207 | 临渭区 | 10001 | 42.65 | 80.50 | 57.79 | |
21820100216 | 临渭区 | 10002 | 59.45 | 84.00 | 69.27 | 是 |
21820100226 | 临渭区 | 10002 | 57.65 | 83.36 | 67.93 | 是 |
21820100230 | 临渭区 | 10002 | 53.75 | 84.02 | 65.85 | 是 |
21820100224 | 临渭区 | 10002 | 52.2 | 82.90 | 64.48 | 是 |
21820100314 | 临渭区 | 10002 | 51.7 | 83.00 | 64.22 | |
21820100318 | 临渭区 | 10002 | 47.5 | 83.04 | 61.71 | |
21820100303 | 临渭区 | 10002 | 45.4 | 82.42 | 60.20 | |
21820100215 | 临渭区 | 10002 | 45.4 | 82.14 | 60.09 | |
21820100219 | 临渭区 | 10002 | 44.5 | 81.06 | 59.12 | |
21820100308 | 临渭区 | 10002 | 43.15 | 82.62 | 58.93 | |
21820100302 | 临渭区 | 10002 | 43.3 | 81.56 | 58.60 | |
21820100301 | 临渭区 | 10002 | 43.1 | 81.40 | 58.42 | |
21820100404 | 临渭区 | 10003 | 58.65 | 82.52 | 68.19 | 是 |
21820100324 | 临渭区 | 10003 | 53.25 | 82.52 | 64.95 | 是 |
21820100407 | 临渭区 | 10003 | 51.05 | 82.54 | 63.64 | |
21820100409 | 临渭区 | 10003 | 48.35 | 81.78 | 61.72 | |
21820100325 | 临渭区 | 10003 | 47.2 | 81.92 | 61.08 | |
21820100402 | 临渭区 | 10003 | 51.25 | 缺考 | ||
21820100421 | 临渭区 | 10004 | 56.6 | 82.54 | 66.97 | 是 |
21820100418 | 临渭区 | 10004 | 52 | 82.06 | 64.02 | 是 |
21820100430 | 临渭区 | 10004 | 49.75 | 81.86 | 62.59 | 是 |
21820100426 | 临渭区 | 10004 | 49.15 | 82.54 | 62.50 | 是 |
21820100416 | 临渭区 | 10004 | 46.8 | 81.92 | 60.84 | |
21820100425 | 临渭区 | 10004 | 46 | 82.62 | 60.64 | |
21820100429 | 临渭区 | 10004 | 46.2 | 81.20 | 60.20 | |
21820100423 | 临渭区 | 10004 | 44.7 | 79.90 | 58.78 | |
21820100428 | 临渭区 | 10004 | 40.5 | 82.34 | 57.23 | |
21820100424 | 临渭区 | 10004 | 39.1 | 82.56 | 56.48 | |
21820100420 | 临渭区 | 10004 | 39.75 | 81.56 | 56.47 | |
21820100417 | 临渭区 | 10004 | 45.6 | 缺考 | ||
21820100512 | 临渭区 | 10005 | 51.45 | 86.24 | 65.36 | 是 |
21820100517 | 临渭区 | 10005 | 52.35 | 81.70 | 64.09 | 是 |
21820100502 | 临渭区 | 10005 | 49 | 83.76 | 62.90 | |
21820100524 | 临渭区 | 10005 | 47.7 | 82.92 | 61.78 | |
21820100523 | 临渭区 | 10005 | 48.3 | 82.00 | 61.78 | |
21820100514 | 临渭区 | 10005 | 48.75 | 79.50 | 61.05 | |
21820101006 | 临渭区 | 10006 | 79.7 | 83.88 | 81.37 | 是 |
21820100802 | 临渭区 | 10006 | 62.1 | 82.52 | 70.26 | 是 |
21820101207 | 临渭区 | 10006 | 59.6 | 85.32 | 69.88 | 是 |
21820101021 | 临渭区 | 10006 | 56.65 | 83.98 | 67.58 | 是 |
21820101205 | 临渭区 | 10006 | 57.6 | 82.38 | 67.51 | |
21820101123 | 临渭区 | 10006 | 56.4 | 83.16 | 67.10 | |
21820101208 | 临渭区 | 10006 | 54.65 | 84.18 | 66.46 | |
21820101209 | 临渭区 | 10006 | 53.85 | 84.80 | 66.23 | |
21820100901 | 临渭区 | 10006 | 54.75 | 82.84 | 65.98 | |
21820100728 | 临渭区 | 10006 | 54.75 | 82.02 | 65.65 | |
21820100707 | 临渭区 | 10006 | 53.55 | 82.36 | 65.07 | |
21820101019 | 临渭区 | 10006 | 52.65 | 82.60 | 64.63 | |
21820101228 | 华州区 | 11001 | 65.4 | 82.26 | 72.14 | 是 |
21820101225 | 华州区 | 11001 | 48.55 | 79.96 | 61.11 | |
21820101229 | 华州区 | 11001 | 45.4 | 81.88 | 59.99 | |
21820101321 | 华州区 | 11002 | 62.4 | 81.98 | 70.23 | 是 |
21820101313 | 华州区 | 11002 | 58 | 82.98 | 67.99 | |
21820101317 | 华州区 | 11002 | 56.85 | 83.28 | 67.42 | |
21820101404 | 华州区 | 11003 | 63.25 | 83.10 | 71.19 | 是 |
21820101329 | 华州区 | 11003 | 46.65 | 83.42 | 61.35 | |
21820101403 | 华州区 | 11003 | 46.9 | 82.28 | 61.05 | |
21820101410 | 华州区 | 11004 | 48.45 | 85.86 | 63.41 | 是 |
21820101409 | 华州区 | 11004 | 48 | 84.56 | 62.62 | |
21820101406 | 华州区 | 11004 | 48.4 | 缺考 | ||
21820101418 | 华州区 | 11005 | 59.1 | 81.34 | 67.99 | 是 |
21820101413 | 华州区 | 11005 | 44 | 80.98 | 58.79 | |
21820101414 | 华州区 | 11005 | 42.35 | 82.60 | 58.45 | |
21820101425 | 华州区 | 11006 | 55.05 | 83.20 | 66.31 | 是 |
21820101421 | 华州区 | 11006 | 47.35 | 83.32 | 61.73 | |
21820101422 | 华州区 | 11006 | 46.2 | 83.32 | 61.04 | |
21820101502 | 华州区 | 11007 | 48.65 | 85.10 | 63.23 | 是 |
21820101503 | 华州区 | 11007 | 47.5 | 82.40 | 61.46 | |
21820101504 | 华州区 | 11007 | 42.2 | 83.12 | 58.56 | |
21820101508 | 华州区 | 11008 | 52.2 | 82.46 | 64.30 | 是 |
21820101509 | 华州区 | 11008 | 47.3 | 81.52 | 60.98 | |
21820101527 | 华州区 | 11009 | 57.05 | 81.38 | 66.78 | 是 |
21820101524 | 华州区 | 11009 | 51.75 | 84.02 | 64.65 | 是 |
21820101526 | 华州区 | 11009 | 51.7 | 82.76 | 64.12 | |
21820101511 | 华州区 | 11009 | 50.1 | 82.90 | 63.22 | |
21820101520 | 华州区 | 11009 | 51.15 | 81.00 | 63.09 | |
21820101602 | 华州区 | 11009 | 49.15 | 82.32 | 62.41 | |
21820101618 | 华州区 | 11010 | 58.2 | 81.24 | 67.41 | 是 |
21820101616 | 华州区 | 11010 | 53.1 | 83.00 | 65.06 | |
21820101622 | 华州区 | 11010 | 52.8 | 80.82 | 64.00 | |
21820101725 | 华州区 | 11011 | 49.9 | 83.10 | 63.18 | 是 |
21820101720 | 华州区 | 11011 | 49.75 | 82.60 | 62.89 | |
21820101727 | 华州区 | 11011 | 47.55 | 82.38 | 61.48 | |
21820101807 | 华州区 | 11013 | 50.35 | 81.50 | 62.81 | 是 |
21820101809 | 华州区 | 11013 | 47.75 | 82.10 | 61.49 | |
21820101806 | 华州区 | 11013 | 46.35 | 82.06 | 60.63 | |
21820101813 | 华阴市 | 12001 | 51.7 | 83.50 | 64.42 | 是 |
21820101812 | 华阴市 | 12001 | 51.45 | 82.28 | 63.78 | 是 |
21820101811 | 华阴市 | 12001 | 49 | 81.80 | 62.12 | |
21820101815 | 华阴市 | 12002 | 49.6 | 81.82 | 62.48 | 是 |
21820101818 | 华阴市 | 12002 | 47.65 | 82.58 | 61.62 | |
21820101817 | 华阴市 | 12002 | 44.1 | 82.64 | 59.51 | |
21820101821 | 华阴市 | 12003 | 47.7 | 85.86 | 62.96 | 是 |
21820101820 | 华阴市 | 12003 | 47 | 84.06 | 61.82 | |
21820101822 | 华阴市 | 12003 | 42.3 | 81.60 | 58.02 | |
21820101827 | 华阴市 | 12004 | 58.15 | 83.64 | 68.34 | 是 |
21820101903 | 华阴市 | 12005 | 49.1 | 84.34 | 63.19 | 是 |
21820101904 | 华阴市 | 12005 | 49.25 | 83.58 | 62.98 | |
21820101830 | 华阴市 | 12005 | 45.6 | 81.40 | 59.92 | |
21820101912 | 华阴市 | 12006 | 43.8 | 83.70 | 59.76 | 是 |
21820101911 | 华阴市 | 12006 | 43.85 | 82.68 | 59.38 | |
21820101910 | 华阴市 | 12006 | 41.15 | 81.42 | 57.25 | |
21820101918 | 华阴市 | 12007 | 51.5 | 82.85 | 64.04 | 是 |
21820101919 | 华阴市 | 12007 | 49.2 | 82.80 | 62.64 | |
21820101917 | 华阴市 | 12007 | 47.4 | 83.44 | 61.81 | |
21820101923 | 华阴市 | 12008 | 58.6 | 84.24 | 68.85 | 是 |
21820101925 | 华阴市 | 12008 | 56.95 | 82.02 | 66.97 | 是 |
21820101924 | 华阴市 | 12008 | 41.45 | 82.64 | 57.92 | |
21820101928 | 华阴市 | 12009 | 49.65 | 82.26 | 62.69 | 是 |
21820101926 | 华阴市 | 12009 | 47.8 | 84.20 | 62.36 | 是 |
21820101929 | 华阴市 | 12009 | 45.9 | 85.56 | 61.76 | |
21820101927 | 华阴市 | 12009 | 41.2 | 80.92 | 57.08 | |
21820101930 | 华阴市 | 12012 | 54.05 | 81.26 | 64.93 | 是 |
21820102001 | 华阴市 | 12012 | 44.9 | 81.38 | 59.49 | |
21820102003 | 华阴市 | 12012 | 44.1 | 80.96 | 58.84 | |
21820102005 | 华阴市 | 12014 | 51.5 | 83.03 | 64.11 | 是 |
21820102006 | 华阴市 | 12015 | 43.7 | 82.46 | 59.20 | 是 |
21820102008 | 华阴市 | 12015 | 41.75 | 83.72 | 58.53 | |
21820102012 | 蒲城县 | 13001 | 56.85 | 82.34 | 67.04 | 是 |
21820102010 | 蒲城县 | 13001 | 45.7 | 83.58 | 60.85 | |
21820102009 | 蒲城县 | 13001 | 39.95 | 83.86 | 57.51 | |
21820102016 | 蒲城县 | 13002 | 57.65 | 83.38 | 67.94 | 是 |
21820102027 | 蒲城县 | 13002 | 52.6 | 82.8 | 64.68 | |
21820102025 | 蒲城县 | 13002 | 52.3 | 81.04 | 63.79 | |
21820102117 | 蒲城县 | 13003 | 46.65 | 86.48 | 62.58 | 是 |
21820102116 | 蒲城县 | 13003 | 44.4 | 85 | 60.64 | |
21820102112 | 蒲城县 | 13003 | 44.8 | 83.26 | 60.18 | |
21820102120 | 蒲城县 | 13004 | 60.55 | 84.52 | 70.13 | 是 |
21820102124 | 蒲城县 | 13004 | 50.25 | 81.94 | 62.92 | |
21820102126 | 蒲城县 | 13004 | 45.65 | 82.68 | 60.46 | |
21820102130 | 蒲城县 | 13005 | 39.5 | 83.7 | 57.18 | 是 |
21820102201 | 蒲城县 | 13005 | 35.9 | 82.4 | 54.50 | |
21820102217 | 蒲城县 | 13006 | 54.55 | 84.02 | 66.33 | 是 |
21820102221 | 蒲城县 | 13006 | 48.05 | 83.08 | 62.06 | |
21820102211 | 蒲城县 | 13006 | 44.45 | 84.12 | 60.31 | |
21820102225 | 蒲城县 | 13007 | 46.45 | 83.54 | 61.28 | 是 |
21820102228 | 蒲城县 | 13007 | 43.8 | 85.68 | 60.55 | |
21820102227 | 蒲城县 | 13007 | 43.8 | 83.52 | 59.68 | |
21820102301 | 蒲城县 | 13007 | 45.05 | 缺考 | ||
21820102324 | 蒲城县 | 13008 | 54.65 | 83.14 | 66.04 | 是 |
21820102420 | 蒲城县 | 13008 | 51.35 | 84.32 | 64.53 | |
21820102516 | 蒲城县 | 13008 | 49.9 | 82.06 | 62.76 | |
21820102313 | 蒲城县 | 13008 | 49.9 | 0 | 29.94 | |
21820102520 | 蒲城县 | 13009 | 51.15 | 84.26 | 64.39 | 是 |
21820102525 | 蒲城县 | 13009 | 44.2 | 82.84 | 59.65 | |
21820102524 | 蒲城县 | 13009 | 43 | 83.04 | 59.01 | |
21820102529 | 蒲城县 | 13010 | 62.6 | 85.1 | 71.60 | 是 |
21820102602 | 蒲城县 | 13010 | 52 | 81.96 | 63.98 | |
21820102528 | 蒲城县 | 13010 | 49.3 | 81.96 | 62.36 | |
21820102615 | 蒲城县 | 13011 | 58.85 | 83.72 | 68.79 | 是 |
21820102609 | 蒲城县 | 13011 | 46.9 | 83.26 | 61.44 | |
21820102608 | 蒲城县 | 13011 | 42.85 | 80.9 | 58.07 | |
21820102617 | 蒲城县 | 13012 | 49.5 | 82.7 | 62.78 | 是 |
21820102626 | 蒲城县 | 13012 | 48 | 83.46 | 62.18 | |
21820102629 | 蒲城县 | 13012 | 43.85 | 81.02 | 58.71 | |
21820102702 | 蒲城县 | 13013 | 53.55 | 84.02 | 65.73 | 是 |
21820102707 | 蒲城县 | 13013 | 49.45 | 82.42 | 62.63 | |
21820102703 | 蒲城县 | 13013 | 44.7 | 83.16 | 60.08 | |
21820102727 | 蒲城县 | 13015 | 56.6 | 84.14 | 67.61 | 是 |
21820102907 | 蒲城县 | 13015 | 56.35 | 83.86 | 67.35 | |
21820102725 | 蒲城县 | 13015 | 56.9 | 81.86 | 66.88 | |
21820103030 | 蒲城县 | 13016 | 50.15 | 83.7 | 63.57 | 是 |
21820103028 | 蒲城县 | 13016 | 50.85 | 81.5 | 63.11 | |
21820103101 | 蒲城县 | 13016 | 41.6 | 80.14 | 57.01 | |
21820103107 | 蒲城县 | 13017 | 54.4 | 82.7 | 65.72 | 是 |
21820103121 | 蒲城县 | 13017 | 51.25 | 83.18 | 64.02 | |
21820103125 | 蒲城县 | 13017 | 48.8 | 82.04 | 62.09 | |
21820103129 | 蒲城县 | 13018 | 40.7 | 82.9 | 57.58 | 是 |
21820103127 | 蒲城县 | 13018 | 35.4 | 81.18 | 53.71 | |
21820103208 | 蒲城县 | 13019 | 52.55 | 80.9 | 63.89 | 是 |
21820103207 | 蒲城县 | 13019 | 44.95 | 80.64 | 59.22 | |
21820103211 | 蒲城县 | 13019 | 49.25 | 0 | 29.55 | |
21820103221 | 蒲城县 | 13020 | 39.45 | 86.46 | 58.25 | 是 |
21820103216 | 蒲城县 | 13020 | 40.55 | 83.2 | 57.61 | |
21820103215 | 蒲城县 | 13020 | 39.75 | 84.04 | 57.46 | |
21820103228 | 蒲城县 | 13021 | 52.05 | 82.86 | 64.37 | 是 |
21820103223 | 蒲城县 | 13021 | 50.55 | 82.18 | 63.20 | |
21820103227 | 蒲城县 | 13021 | 49.4 | 82.48 | 62.63 | |
21820103304 | 蒲城县 | 13022 | 45.75 | 82.48 | 60.44 | 是 |
21820103303 | 蒲城县 | 13022 | 45.4 | 80.92 | 59.60 | |
21820103301 | 蒲城县 | 13022 | 39.9 | 82.46 | 56.92 | |
21820103310 | 蒲城县 | 13023 | 58.8 | 81.72 | 67.96 | 是 |
21820103314 | 蒲城县 | 13023 | 51.25 | 82.3 | 63.67 | |
21820103311 | 蒲城县 | 13023 | 50.2 | 81.64 | 62.77 | |
21820103320 | 蒲城县 | 13024 | 50.9 | 83.42 | 63.90 | 是 |
21820103319 | 蒲城县 | 13024 | 46.75 | 81.5 | 60.65 | |
21820103324 | 蒲城县 | 13024 | 46.55 | 缺考 | ||
21820103330 | 蒲城县 | 13025 | 55.3 | 83.92 | 66.74 | 是 |
21820103406 | 蒲城县 | 13025 | 49.9 | 83.72 | 63.42 | |
21820103407 | 蒲城县 | 13025 | 49.1 | 84.18 | 63.13 | |
21820103410 | 富平县 | 14001 | 61.2 | 82.42 | 69.68 | 是 |
21820103412 | 富平县 | 14001 | 55.95 | 81.58 | 66.20 | |
21820103417 | 富平县 | 14001 | 51.05 | 82.42 | 63.59 | |
21820103422 | 富平县 | 14002 | 52.05 | 80.40 | 63.39 | 是 |
21820103420 | 富平县 | 14002 | 37.55 | 82.16 | 55.39 | |
21820103425 | 富平县 | 14003 | 53.75 | 82.16 | 65.11 | 是 |
21820103424 | 富平县 | 14003 | 44.25 | 82.54 | 59.56 | |
21820103430 | 富平县 | 14004 | 57.95 | 83.28 | 68.08 | 是 |
21820103502 | 富平县 | 14004 | 51.05 | 81.18 | 63.10 | |
21820103429 | 富平县 | 14004 | 49.5 | 80.90 | 62.06 | |
21820103504 | 富平县 | 14005 | 45.55 | 84.20 | 61.01 | 是 |
21820103505 | 富平县 | 14005 | 48.65 | 79.22 | 60.87 | |
21820103507 | 富平县 | 14007 | 50.55 | 84.40 | 64.09 | 是 |
21820103506 | 富平县 | 14007 | 42.2 | 82.42 | 58.28 | |
21820103508 | 富平县 | 14007 | 46.55 | 0 | 27.93 | |
21820103509 | 富平县 | 14008 | 46.75 | 81.04 | 60.46 | 是 |
21820103513 | 富平县 | 14008 | 41.15 | 81.42 | 57.25 | |
21820103512 | 富平县 | 14008 | 38.1 | 82.28 | 55.77 | |
21820103514 | 富平县 | 14009 | 63.75 | 85.50 | 72.45 | 是 |
21820103515 | 富平县 | 14009 | 57.05 | 82.76 | 67.33 | |
21820103524 | 富平县 | 14012 | 54.25 | 83.00 | 65.75 | 是 |
21820103522 | 富平县 | 14012 | 50.7 | 82.16 | 63.28 | |
21820103519 | 富平县 | 14012 | 43.5 | 81.36 | 58.64 | |
21820103525 | 富平县 | 14013 | 48.5 | 81.32 | 61.62 | 是 |
21820103604 | 富平县 | 14014 | 62.2 | 84.82 | 71.24 | 是 |
21820103530 | 富平县 | 14014 | 60.1 | 81.96 | 68.84 | |
21820103529 | 富平县 | 14014 | 58.2 | 82.28 | 67.83 | |
21820103606 | 富平县 | 14015 | 64.95 | 81.00 | 71.37 | 是 |
21820103605 | 富平县 | 14015 | 46.2 | 82.26 | 60.62 | |
21820103608 | 富平县 | 14016 | 57.85 | 82.40 | 67.67 | 是 |
21820103610 | 富平县 | 14016 | 53.35 | 82.36 | 64.95 | |
21820103609 | 富平县 | 14016 | 41.85 | 81.60 | 57.75 | |
21820103615 | 富平县 | 14017 | 53.25 | 84.54 | 65.76 | 是 |
21820103618 | 富平县 | 14017 | 52.2 | 82.36 | 64.26 | |
21820103614 | 富平县 | 14017 | 48.65 | 80.82 | 61.51 | |
21820103622 | 富平县 | 14018 | 50.9 | 82.60 | 63.58 | 是 |
21820103701 | 富平县 | 14018 | 49.4 | 83.76 | 63.14 | |
21820103626 | 富平县 | 14018 | 48.95 | 82.82 | 62.49 | |
21820103712 | 富平县 | 14019 | 50.4 | 85.22 | 64.32 | 是 |
21820103708 | 富平县 | 14019 | 50.1 | 81.82 | 62.78 | |
21820103721 | 富平县 | 14019 | 49.25 | 82.10 | 62.39 | |
21820103725 | 富平县 | 14020 | 55.55 | 82.64 | 66.38 | 是 |
21820103724 | 富平县 | 14020 | 54.4 | 81.30 | 65.16 | |
21820103726 | 富平县 | 14020 | 42.35 | 81.94 | 58.18 | |
21820103727 | 富平县 | 14022 | 56.25 | 83.74 | 67.24 | 是 |
21820103728 | 富平县 | 14022 | 53.6 | 82.88 | 65.31 | |
21820103730 | 富平县 | 14023 | 47.2 | 82.38 | 61.27 | 是 |
21820103801 | 富平县 | 14023 | 44.65 | 82.20 | 59.67 | |
21820103729 | 富平县 | 14023 | 42.6 | 80.94 | 57.93 | |
21820103802 | 富平县 | 14024 | 52.4 | 82.02 | 64.24 | 是 |
21820103806 | 大荔县 | 15002 | 39.7 | 82.82 | 56.94 | 是 |
21820103804 | 大荔县 | 15002 | 37.95 | 84.40 | 56.53 | |
21820103807 | 大荔县 | 15003 | 53.65 | 86.36 | 66.73 | 是 |
21820103810 | 大荔县 | 15003 | 46.25 | 84.24 | 61.44 | |
21820103808 | 大荔县 | 15003 | 41.4 | 82.92 | 58.00 | |
21820103812 | 大荔县 | 15005 | 54.1 | 85.22 | 66.54 | 是 |
21820103811 | 大荔县 | 15005 | 40.4 | 84.92 | 58.20 | |
21820103814 | 大荔县 | 15006 | 59.6 | 85.14 | 69.81 | 是 |
21820103813 | 大荔县 | 15006 | 44.95 | 82.90 | 60.13 | |
21820103818 | 大荔县 | 15007 | 54.45 | 84.58 | 66.50 | 是 |
21820103821 | 大荔县 | 15007 | 52.7 | 83.64 | 65.07 | |
21820103817 | 大荔县 | 15007 | 51.2 | 83.46 | 64.10 | |
21820103827 | 大荔县 | 15008 | 49.9 | 85.58 | 64.17 | 是 |
21820103825 | 大荔县 | 15008 | 42.55 | 83.72 | 59.01 | |
21820103826 | 大荔县 | 15008 | 40 | 82.86 | 57.14 | |
21820103830 | 大荔县 | 15009 | 54.85 | 81.60 | 65.55 | 是 |
21820103902 | 大荔县 | 15009 | 48.05 | 83.90 | 62.39 | |
21820103901 | 大荔县 | 15009 | 45.25 | 81.14 | 59.60 | |
21820103916 | 大荔县 | 15010 | 49.75 | 83.46 | 63.23 | 是 |
21820103924 | 大荔县 | 15010 | 48.3 | 81.60 | 61.62 | |
21820103906 | 大荔县 | 15010 | 44.9 | 84.48 | 60.73 | |
21820103927 | 大荔县 | 15011 | 56.75 | 84.32 | 67.77 | 是 |
21820103930 | 大荔县 | 15011 | 52.4 | 84.84 | 65.37 | |
21820103928 | 大荔县 | 15011 | 49.8 | 缺考 | ||
21820104003 | 大荔县 | 15014 | 55.1 | 84.08 | 66.69 | 是 |
21820104001 | 大荔县 | 15014 | 43.7 | 82.58 | 59.25 | |
21820104002 | 大荔县 | 15014 | 39.45 | 82.86 | 56.81 | |
21820104004 | 大荔县 | 15015 | 50.75 | 84.92 | 64.41 | 是 |
21820104005 | 大荔县 | 15015 | 42.85 | 79.08 | 57.34 | |
21820104006 | 大荔县 | 15016 | 58.55 | 84.64 | 68.98 | 是 |
21820104011 | 大荔县 | 15016 | 57 | 85.50 | 68.40 | |
21820104007 | 大荔县 | 15016 | 40.85 | 83.88 | 58.06 | |
21820104014 | 大荔县 | 15017 | 43 | 87.06 | 60.62 | 是 |
21820104013 | 大荔县 | 15017 | 42.95 | 81.70 | 58.45 | |
21820104012 | 大荔县 | 15017 | 38.65 | 81.64 | 55.84 | |
21820104020 | 大荔县 | 15018 | 53 | 81.38 | 64.35 | 是 |
21820104016 | 大荔县 | 15018 | 51.4 | 83.20 | 64.12 | |
21820104015 | 大荔县 | 15018 | 49 | 80.94 | 61.77 | |
21820200110 | 大荔县 | 15019 | 52.8 | 87.26 | 66.58 | 是 |
21820200106 | 大荔县 | 15019 | 51.65 | 84.88 | 64.94 | |
21820200125 | 大荔县 | 15019 | 48.15 | 84.10 | 62.53 | |
21820200128 | 大荔县 | 15020 | 37.7 | 缺考 | ||
21820200228 | 潼关县 | 16002 | 59.35 | 84.54 | 69.42 | 是 |
21820200217 | 潼关县 | 16002 | 56.25 | 83.28 | 67.06 | |
21820200204 | 潼关县 | 16002 | 55.3 | 82.8 | 66.30 | |
21820200305 | 潼关县 | 16003 | 50.75 | 83.04 | 63.66 | 是 |
21820200303 | 潼关县 | 16003 | 48.1 | 82.52 | 61.86 | 是 |
21820200304 | 潼关县 | 16003 | 42.45 | 82.36 | 58.41 | 是 |
21820200327 | 潼关县 | 16004 | 60.95 | 81.9 | 69.33 | 是 |
21820200419 | 潼关县 | 16004 | 54.15 | 83.02 | 65.69 | |
21820200329 | 潼关县 | 16004 | 49.75 | 82.8 | 62.97 | |
21820200421 | 潼关县 | 16006 | 49.6 | 83.06 | 62.98 | 是 |
21820200422 | 潼关县 | 16006 | 44.95 | 85.5 | 61.17 | 是 |
21820200425 | 潼关县 | 16006 | 43.65 | 83.14 | 59.44 | |
21820200430 | 潼关县 | 16008 | 59.6 | 82.76 | 68.86 | 是 |
21820200428 | 潼关县 | 16008 | 40.75 | 83.94 | 58.02 | 是 |
21820200501 | 潼关县 | 16008 | 41.85 | 80.44 | 57.28 | 是 |
21820200426 | 潼关县 | 16008 | 36.9 | 80.68 | 54.41 | |
21820200507 | 潼关县 | 16009 | 51.55 | 82.54 | 63.94 | 是 |
21820200505 | 潼关县 | 16009 | 46.85 | 82.64 | 61.16 | |
21820200504 | 潼关县 | 16009 | 46.8 | 82.3 | 61.00 | |
21820200516 | 合阳县 | 17001 | 45.45 | 85.72 | 61.55 | 是 |
21820200512 | 合阳县 | 17001 | 40.95 | 81.50 | 57.17 | |
21820200514 | 合阳县 | 17001 | 40.3 | 80.58 | 56.41 | |
21820200720 | 合阳县 | 17002 | 61.6 | 83.26 | 70.26 | 是 |
21820200605 | 合阳县 | 17002 | 56.7 | 82.92 | 67.18 | |
21820200630 | 合阳县 | 17002 | 54.6 | 83.80 | 66.28 | |
21820200725 | 合阳县 | 17003 | 50.05 | 81.60 | 62.67 | 是 |
21820200726 | 合阳县 | 17003 | 43.1 | 83.16 | 59.12 | |
21820200727 | 合阳县 | 17003 | 37.35 | 82.68 | 55.48 | |
21820200729 | 合阳县 | 17004 | 57.25 | 83.30 | 67.67 | 是 |
21820200802 | 合阳县 | 17004 | 49.55 | 83.64 | 63.18 | |
21820200728 | 合阳县 | 17004 | 47.8 | 82.80 | 61.80 | |
21820200917 | 合阳县 | 17005 | 58.45 | 86.14 | 69.52 | 是 |
21820200905 | 合阳县 | 17005 | 56.65 | 82.14 | 66.84 | |
21820200909 | 合阳县 | 17005 | 55.75 | 82.50 | 66.45 | |
21820200919 | 合阳县 | 17006 | 45.35 | 82.92 | 60.37 | 是 |
21820200922 | 合阳县 | 17006 | 44.4 | 82.94 | 59.81 | |
21820200921 | 合阳县 | 17006 | 44.25 | 83.04 | 59.76 | |
21820200926 | 合阳县 | 17008 | 60.1 | 85.22 | 70.14 | 是 |
21820201001 | 合阳县 | 17008 | 50.45 | 82.48 | 63.26 | |
21820200929 | 合阳县 | 17008 | 50.75 | 81.82 | 63.17 | |
21820201006 | 合阳县 | 17009 | 55.7 | 82.50 | 66.42 | 是 |
21820201007 | 合阳县 | 17009 | 53 | 81.96 | 64.58 | |
21820201003 | 合阳县 | 17009 | 51.55 | 80.20 | 63.01 | |
