注册
400 071 1689

2018年延安市党群系统机关选聘工作人员成绩及进入体检人员名单

2018-12-11 10:30:15     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注微信陕西京佳:sxjingjia·陕西事业单位考试:snsydw·加入陕西事业单位考试QQ群

获取第一手事业单位招聘考试资讯,及时了解陕西事业单位招聘考试最新动态。

2018年延安市党群系统机关(参照公务员管理事业单位)选聘工作人员笔试成绩、面试(专业测试)成绩、综合成绩及进入体检人员名单

序号 准考证号 姓 名 报考单位 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 专业测试成绩1 专业测试成绩2 综合成绩 是否进入体检 备  注
1 402010136117 李玉锋 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 73.35  87.80  89.80  86.60  83.86   
2 402010136105 南建勋 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 70.95  83.50  87.60  80.20  80.34   
3 402010136130 吕桐 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 67.65  77.00  82.80  79.00  76.72   
4 402010136006 苗海云 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 73.55  84.00  77.80  75.60  76.59     
5 402010136128 刘娜娜 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 67.75  82.00  84.20  71.70  75.92     
6 402010135921 刘洋 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 77.10  83.80  78.00  68.20  75.86     
7 402010136007 赵龙 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 69.95  83.40  79.20  72.30  75.12     
8 402010136111 高宁宁 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 73.70  82.80  71.80  66.30  72.09     
9 402010135925 郝若君 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 71.00  83.00  70.80  67.40  71.23     
10 402010136024 王瑶瑶 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 72.45  81.20  69.00  68.20  71.05     
11 402010136002 牛春艳 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 69.75  79.00  70.20  67.60  70.29     
12 402010136029 吴龙 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 72.50  82.00  68.00  64.60  69.90     
13 402010136021 梁智丽 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 67.90  缺考 63.40  63.80  58.51     
14 402010136119 刘静 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 72.95  77.00  60.80  缺考 50.86     
15 402010135928 刘鑫洁 中共延安市委机关网络中心 管理岗位1 020101 67.95  76.00  缺考 缺考 27.98     
16 402010236402 周飞 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 74.30  80.00  87.40  82.00  81.38   
17 402010236530 马建刚 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 73.80  81.60  81.20  80.40  78.82   
18 402010236421 强兴隆 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 78.90  80.00  73.40  71.60  75.26   
19 402010236316 刘建朝 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 77.05  82.80  76.80  67.80  75.22     
20 402010236526 贺宏宏 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 74.50  81.60  75.40  69.60  74.30     
21 402010236509 田野 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 74.75  74.60  72.80  68.60  72.51     
22 402010236312 王盼 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 73.45  82.20  67.20  69.00  71.02     
23 402010236607 李文则 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 75.40  77.20  68.20  66.80  70.91     
24 402010236318 高忠忠 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 80.05  81.00  60.00  70.60  70.76     
25 402010236428 孙哲 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 78.50  78.80  65.60  64.20  70.44     
26 402010236618 杨耀龙 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 72.80  75.00  67.00  66.20  69.34     
27 402010236515 郝玺钰 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 74.40  80.40  63.80  64.80  68.89     
28 402010236310 焦阳阳 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 71.80  76.50  63.80  65.40  67.87     
29 402010236314 张会龙 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 73.20  76.60  缺考 缺考 29.62     
30 402010236302 刘普龙 中共延安市委机关网络中心 管理岗位2 020102 72.35  缺考 缺考 缺考 21.70     
31 402020136716 白勰 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 71.55 85.80  81.52   
32 402020136627 刘晓媛 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 71.30 85.80  81.45   
33 402020136801 穆玉娟 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 72.65 84.60  81.01     
34 402020136819 马玉娥 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 68.05 86.00  80.61     
35 402020136820 王刚 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 69.25 83.00  78.87     
36 402020136704 赵宇杰 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 67.60 83.20  78.52     
37 402020136715 李元夏 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 66.30 83.70  78.48     
38 402020136721 同雪宁 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 67.35 83.20  78.44     
39 402020136701 路长安 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 67.00 81.00  76.80     
40 402020136809 汤星星 中共延安市委宣传部 管理岗位 020201 67.20 缺考 20.16     
41 402030136907 刘卓 延安日报社 专技岗位1 020301 59.95 86.60  78.60   
42 402030136906 李玉梅 延安日报社 专技岗位1 020301 59.10 79.00  73.03     
43 402040136914 蔡婷 延安市作家协会 管理岗位 020401 68.55 84.20  79.50   
44 402040136909 王凯 延安市作家协会 管理岗位 020401 68.25 84.00  79.27     
45 402040136915 魏薇 延安市作家协会 管理岗位 020401 58.20 81.00  74.16     
46 402040136911 赵世雄 延安市作家协会 管理岗位 020401 55.50 81.90  73.98     
47 402050136925 付世伟 《延安工作》编辑部 管理岗位 020501 74.80  81.80  68.80  69.40  72.05   
48 402050137001 冯杰 《延安工作》编辑部 管理岗位 020501 72.20  81.20  69.20  71.60  71.90     
49 402050137004 马雅玲 《延安工作》编辑部 管理岗位 020501 71.90  83.50  73.80  64.20  71.80     
50 402050137003 杨月容 《延安工作》编辑部 管理岗位 020501 76.10  82.50  65.00  62.60  69.48     
51 402050136921 张娜 《延安工作》编辑部 管理岗位 020501 73.35  78.80  65.60  63.20  68.64     
52 402060137124 雷华 中共延安市委党校 校刊校报编辑室 020601 71.45 87.40  82.61   
53 402060137125 高津 中共延安市委党校 校刊校报编辑室 020601 64.15 85.80  79.30     
54 402060137128 李倩 中共延安市委党校 校刊校报编辑室 020601 65.85 80.40  76.03     
55 402060137126 刘彦 中共延安市委党校 校刊校报编辑室 020601 65.65 缺考 19.69     
56 402060137202 王伟 中共延安市委党校 校刊校报编辑室 020601 62.70 缺考 18.81     
57 402060237203 王倩 中共延安市委党校 网络信息管理科 020602 67.80 84.00  79.14   
58 402060237218 刘艳艳 中共延安市委党校 网络信息管理科 020602 71.70 79.80  77.37     
59 402060237219 郑云琴 中共延安市委党校 网络信息管理科 020602 63.80 82.80  77.10     
60 402060237217 刘金霞 中共延安市委党校 网络信息管理科 020602 64.60 82.40  77.06     
61 402060237215 张海霞 中共延安市委党校 网络信息管理科 020602 65.80 79.00  75.04     
62 402070137225 黄丽 延安市青少年宫 幼儿护理 020701 61.20 81.80  87.60  79.10   
63 402070137222 闫幸 延安市青少年宫 幼儿护理 020701 57.10 83.20  80.00  73.45     
64 402080137229 聂小博 延安市青少年权益维护中心 管理岗位 020801 73.30 85.40  81.77   
65 402090137302 韩霞 延安洛杉矶保育院 幼儿老师 020901 62.85 81.60  75.97   
66 402100137309 李强 延安学习书院 行政中心管理岗位 021001 53.35 75.00  68.50   
67 402100237319 秦宏宏 延安学习书院 研发中心管理岗位 021002 72.70 85.00  81.31   
68 402100237314 王宁 延安学习书院 研发中心管理岗位 021002 69.75 79.00  76.22     
69 402100237310 吴云 延安学习书院 研发中心管理岗位 021002 62.40 80.00  74.72     
70 402100237315 李静 延安学习书院 研发中心管理岗位 021002 63.05 72.60  69.73     
备注

无专业测试成绩计算方法及比例:
1.选聘综合成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%;有专业测试岗位成绩计算方法及比例:
1.选聘综合成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×10%+专业测试①×35%+专业测试②×25%;计算成绩时,保留小数点后两位,不实行四舍五入。

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。