关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群 2019年陕西省事业单位公开招聘工作人员公告|笔试成绩查询|资格复审公告|面试公告|公告汇总 陕西事业单位面试备考专题|陕西教师面试备考专题|面试课程|晚19:30面试备考指导直播课
2019年铜川市综合类岗位事业单位面试人员预分组
附件1 | ||||||
2019年铜川市综合类岗位事业单位面试人员预分组 | ||||||
7月13日上、下午各十组,共461人 | ||||||
上午第一组(25人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020100109 | 郑依依 | 1904110001 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 财会 | |
2 | 1161020100116 | 史梦凡 | 1904110001 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 财会 | |
3 | 1161020100210 | 李彤 | 1904110001 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 财会 | |
4 | 1161020100216 | 李嘉欣 | 1904110001 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 财会 | |
5 | 1161020100316 | 董超妮 | 1904110002 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 信息管理 | |
6 | 1161020100317 | 李萌娇 | 1904110002 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 信息管理 | |
7 | 1161020100322 | 张铂钰 | 1904110002 | 铜川市人大机关后勤服务所 | 信息管理 | |
8 | 1161020100409 | 雷宁 | 1904110003 | 铜川市人大机关信息中心 | 信息管理 | |
9 | 1161020100417 | 温军 | 1904110003 | 铜川市人大机关信息中心 | 信息管理 | |
10 | 1161020100419 | 李佳阳 | 1904110003 | 铜川市人大机关信息中心 | 信息管理 | |
11 | 1161020100424 | 焦悦 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
12 | 1161020100425 | 袁欣 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
13 | 1161020100426 | 王艳 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
14 | 1161020100427 | 田甜 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
15 | 1161020100428 | 郭璇 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
16 | 1161020100430 | 李露露 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
17 | 1161020100501 | 曹金 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
18 | 1161020100502 | 杜浩宁 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
19 | 1161020100503 | 崔瑜桃 | 1904110004 | 铜川日报社 | 新闻记者 | |
20 | 1161020202727 | 赵志文 | 1904110211 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 文秘 | |
21 | 1161020202728 | 张立虎 | 1904110211 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 文秘 | |
22 | 1161020202730 | 张彦飞 | 1904110211 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 文秘 | |
23 | 1161020202801 | 高亚云 | 1904110212 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 综合管理 | |
24 | 1161020202802 | 王郭涛 | 1904110212 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 综合管理 | |
25 | 1161020202804 | 雷强 | 1904110212 | 铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 综合管理 | |
上午第二组(24人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020103114 | 许辉 | 1904110132 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室 | 综合管理文员 | |
2 | 1161020103117 | 黄胤博 | 1904110132 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室 | 综合管理文员 | |
3 | 1161020103221 | 刘阳 | 1904110132 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室 | 综合管理文员 | |
4 | 1161020103324 | 李瑞 | 1904110133 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室 | 综合管理文员 | |
5 | 1161020103409 | 田甜 | 1904110133 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室 | 综合管理文员 | |
6 | 1161020103429 | 马宇 | 1904110133 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室 | 综合管理文员 | |
7 | 1161020103523 | 李创 | 1904110134 | 铜川市耀州区机构编制信息中心 | 办公室文秘 | |
8 | 1161020103524 | 贺宝宝 | 1904110134 | 铜川市耀州区机构编制信息中心 | 办公室文秘 | |
9 | 1161020103525 | 张昭 | 1904110134 | 铜川市耀州区机构编制信息中心 | 办公室文秘 | |
10 | 1161020103601 | 张彩虹 | 1904110135 | 铜川市耀州区机构编制信息中心 | 综合管理文员 | |
11 | 1161020103602 | 李文娟 | 1904110135 | 铜川市耀州区机构编制信息中心 | 综合管理文员 | 递补 |
12 | 1161020103612 | 张嘉晨 | 1904110136 | 中共铜川市耀州区委党校 | 教师 | |
13 | 1161020103613 | 白杨 | 1904110136 | 中共铜川市耀州区委党校 | 教师 | |
14 | 1161020103617 | 张卫婷 | 1904110136 | 中共铜川市耀州区委党校 | 教师 | |
15 | 1161020103702 | 岳欢 | 1904110137 | 中共铜川市耀州区委党校 | 综合管理文员 | |
16 | 1161020103703 | 杨佳佳 | 1904110137 | 中共铜川市耀州区委党校 | 综合管理文员 | |
17 | 1161020103715 | 王鑫鑫 | 1904110137 | 中共铜川市耀州区委党校 | 综合管理文员 | |
18 | 1161020103804 | 周华 | 1904110138 | 铜川市耀州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室 | 办公室文秘 | |
19 | 1161020103817 | 杜宇寰 | 1904110138 | 铜川市耀州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室 | 办公室文秘 | |
20 | 1161020103821 | 刘珍 | 1904110138 | 铜川市耀州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室 | 办公室文秘 | |
21 | 1161020104001 | 惠柯予 | 1904110138 | 铜川市耀州区人民政府妇女儿童工作委员会办公室 | 办公室文秘 | |
22 | 1161020202224 | 刘叶 | 1904110207 | 铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心 | 综合管理 | |
23 | 1161020202303 | 寇洁 | 1904110207 | 铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心 | 综合管理 | |
24 | 1161020202305 | 贺敏 | 1904110207 | 铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心 | 综合管理 | |
上午第三组(24人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020202514 | 王萍 | 1904110208 | 铜川市王益区职工帮扶服务中心 | 综合文秘 | |
2 | 1161020202609 | 彭娜 | 1904110208 | 铜川市王益区职工帮扶服务中心 | 综合文秘 | |
3 | 1161020202627 | 李琳靓 | 1904110208 | 铜川市王益区职工帮扶服务中心 | 综合文秘 | |
4 | 1161020202715 | 郭鸣浩 | 1904110209 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 对外宣传 | |
5 | 1161020202718 | 原烨 | 1904110209 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 对外宣传 | |
6 | 1161020202719 | 刘振河 | 1904110209 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 对外宣传 | |
7 | 1161020202720 | 顾彦哲 | 1904110210 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 对外宣传 | |
8 | 1161020202723 | 李祥雨 | 1904110210 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 对外宣传 | |
9 | 1161020202726 | 胡天 | 1904110210 | 铜川市王益区委对外宣传中心 | 对外宣传 | |
10 | 1161020401024 | 吴迪 | 1904110342 | 宜君县委人才工作领导小组办公室 | 综合 | |
11 | 1161020401025 | 张楠 | 1904110342 | 宜君县委人才工作领导小组办公室 | 综合 | 递补 |
12 | 1161020401029 | 曹换换 | 1904110342 | 宜君县委人才工作领导小组办公室 | 综合 | |
13 | 1161020401127 | 迂建平 | 1904110343 | 宜君县党代表联络工作办公室 | 综合 | 递补 |
14 | 1161020401128 | 余龙 | 1904110343 | 宜君县党代表联络工作办公室 | 综合 | |
15 | 1161020401129 | 赵一帆 | 1904110343 | 宜君县党代表联络工作办公室 | 综合 | |
16 | 1161020401202 | 李翔 | 1904110344 | 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 | 综合 | |
17 | 1161020401211 | 刘奕宁 | 1904110344 | 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 | 综合 | 递补 |
18 | 1161020401204 | 孟琛 | 1904110344 | 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 | 综合 | |
19 | 1161020401216 | 贺琴 | 1904110345 | 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 | 会计 | |
20 | 1161020401220 | 高宁宁 | 1904110345 | 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 | 会计 | |
21 | 1161020401221 | 黄春燕 | 1904110345 | 宜君县农村党员干部现代远程教育中心 | 会计 | |
22 | 1161020100504 | 蒲浩文 | 1904110006 | 铜川市政府驻北京联络处 | 招商 | |
23 | 1161020100506 | 王一石 | 1904110006 | 铜川市政府驻北京联络处 | 招商 | |
24 | 1161020100507 | 许昭阳 | 1904110006 | 铜川市政府驻北京联络处 | 招商 | |
上午第四组(24人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020100511 | 张帆 | 1904110036 | 铜川市聋哑学校 | 会计 | |
2 | 1161020100512 | 高树权 | 1904110036 | 铜川市聋哑学校 | 会计 | |
3 | 1161020100515 | 李玉刚 | 1904110036 | 铜川市聋哑学校 | 会计 | |
4 | 1161020100523 | 王一先 | 1904110045 | 铜川市陶瓷研究所 | 装饰设计 | |
5 | 1161020100525 | 吕青真 | 1904110045 | 铜川市陶瓷研究所 | 装饰设计 | |
6 | 1161020100608 | 王昕 | 1904110045 | 铜川市陶瓷研究所 | 装饰设计 | |
7 | 1161020100610 | 郝晓鹏 | 1904110045 | 铜川市陶瓷研究所 | 装饰设计 | |
8 | 1161020100619 | 邢杰 | 1904110045 | 铜川市陶瓷研究所 | 装饰设计 | |
9 | 1161020100626 | 许世雄 | 1904110046 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
10 | 1161020100628 | 陈星 | 1904110046 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
11 | 1161020100702 | 蔡艳斌 | 1904110046 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
12 | 1161020100705 | 杜伟伟 | 1904110047 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
13 | 1161020100706 | 李景 | 1904110047 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
14 | 1161020100714 | 田亚伟 | 1904110047 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
15 | 1161020100724 | 侯婷婷 | 1904110047 | 铜川市航汽铝产业推进办公室 | 业务管理 | |
16 | 1161020100806 | 马楠 | 1904110052 | 铜川市社会福利院 | 综合 | |
17 | 1161020100808 | 王玥涵 | 1904110052 | 铜川市社会福利院 | 综合 | |
18 | 1161020100819 | 何雯 | 1904110052 | 铜川市社会福利院 | 综合 | |
19 | 1161020100902 | 费丽娜 | 1904110053 | 铜川市公证处 | 公证业务人员 | |
20 | 1161020100906 | 封李平 | 1904110053 | 铜川市公证处 | 公证业务人员 | |
21 | 1161020100827 | 程艳利 | 1904110053 | 铜川市公证处 | 公证业务人员 | 递补 |
22 | 1161020101001 | 贺莎 | 1904110093 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 微生物检验 | |
23 | 1161020101010 | 王宏杰 | 1904110093 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 微生物检验 | |
24 | 1161020101021 | 晁晨阳 | 1904110093 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 微生物检验 | |
上午第五组(24人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020101101 | 张馨方 | 1904110094 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 中药检验 | |
2 | 1161020101102 | 张佳梅 | 1904110094 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 中药检验 | |
3 | 1161020101106 | 崔蓓莹 | 1904110094 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 中药检验 | |
4 | 1161020101209 | 赵旭东 | 1904110095 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 | |
5 | 1161020101223 | 支战伟 | 1904110095 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 | |
6 | 1161020101229 | 韩宵 | 1904110095 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 | |
7 | 1161020101417 | 焦青青 | 1904110096 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 | |
8 | 1161020101508 | 惠兴 | 1904110096 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 | |
9 | 1161020101513 | 贺飞飞 | 1904110096 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 | |
10 | 1161020101519 | 赵学明 | 1904110097 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
11 | 1161020101524 | 张田光 | 1904110097 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
12 | 1161020101605 | 杨东锋 | 1904110097 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
13 | 1161020101608 | 房曙东 | 1904110098 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
14 | 1161020101611 | 张宇 | 1904110098 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
15 | 1161020101621 | 冯晨曦 | 1904110098 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
16 | 1161020101622 | 高敏洁 | 1904110098 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 | |
17 | 1161020101716 | 于欢 | 1904110099 | 铜川市产品质量监督检验所 | 产品质量检验 | |
18 | 1161020101722 | 王秋红 | 1904110099 | 铜川市产品质量监督检验所 | 产品质量检验 | |
19 | 1161020101802 | 杨飞 | 1904110099 | 铜川市产品质量监督检验所 | 产品质量检验 | |
20 | 1161020101912 | 刘盼 | 1904110100 | 铜川市群众来访联合接待中心 | 来访接待 | |
21 | 1161020102002 | 曹清华 | 1904110100 | 铜川市群众来访联合接待中心 | 来访接待 | |
22 | 1161020102025 | 王宇兴 | 1904110100 | 铜川市群众来访联合接待中心 | 来访接待 | |
23 | 1161020102208 | 张诗悦 | 1904110102 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
24 | 1161020102215 | 赵婷 | 1904110102 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
上午第六组(23人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020102125 | 王强 | 1904110101 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
2 | 1161020102127 | 张晓坤 | 1904110101 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
3 | 1161020102129 | 张宽 | 1904110101 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
4 | 1161020102130 | 吴东 | 1904110101 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
5 | 1161020102201 | 周源博 | 1904110101 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 | |
6 | 1161020102301 | 梁腾森 | 1904110103 | 铜川市城市管理监督指挥中心 | 网络维护 | |
7 | 1161020102310 | 张卫兵 | 1904110103 | 铜川市城市管理监督指挥中心 | 网络维护 | |
8 | 1161020102317 | 雷凯 | 1904110103 | 铜川市城市管理监督指挥中心 | 网络维护 | |
9 | 1161020102318 | 吴迪 | 1904110104 | 铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室 | 翻译 | |
10 | 1161020102320 | 南卜月 | 1904110105 | 铜川市果树试验站 | 技术推广 | |
11 | 1161020102321 | 郭帆 | 1904110105 | 铜川市果树试验站 | 技术推广 | |
12 | 1161020102322 | 刘天昊 | 1904110105 | 铜川市果树试验站 | 技术推广 | |
13 | 1161020102324 | 刘琳 | 1904110106 | 铜川市果树试验站 | 技术推广 | |
14 | 1161020102326 | 杨佳璇 | 1904110106 | 铜川市果树试验站 | 技术推广 | |
15 | 1161020102329 | 李鹏 | 1904110106 | 铜川市果树试验站 | 技术推广 | |
16 | 1161020102510 | 高筱静 | 1904110125 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 综合管理 | |
17 | 1161020102511 | 李妮妮 | 1904110125 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 综合管理 | |
18 | 1161020102517 | 杨玟絮 | 1904110125 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 综合管理 | |
19 | 1161020102621 | 刘冰莉 | 1904110126 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 环保监测 | |
20 | 1161020102624 | 马琴 | 1904110126 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 环保监测 | |
21 | 1161020102628 | 屈星 | 1904110127 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 工业运行监测 | |
22 | 1161020102719 | 张华 | 1904110127 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 工业运行监测 | |
23 | 1161020102725 | 井甜甜 | 1904110127 | 铜川新材料产业园区管理委员会 | 工业运行监测 | |
上午第七组(22人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020102404 | 冯旭东 | 1904110112 | 铜川职业技术学院 | 机电学院专任教师 | |
2 | 1161020102406 | 王一帆 | 1904110113 | 铜川职业技术学院 | 建工学院轨道管理教师 | |
3 | 1161020102407 | 刘宝华 | 1904110113 | 铜川职业技术学院 | 建工学院轨道管理教师 | |
4 | 1161020102408 | 姜景淇 | 1904110113 | 铜川职业技术学院 | 建工学院轨道管理教师 | |
5 | 1161020102409 | 高增有 | 1904110113 | 铜川职业技术学院 | 建工学院轨道管理教师 | |
6 | 1161020102412 | 杨在盛 | 1904110113 | 铜川职业技术学院 | 建工学院轨道管理教师 | |
7 | 1161020102416 | 何佳昊 | 1904110113 | 铜川职业技术学院 | 建工学院轨道管理教师 | |
8 | 1161020102420 | 郭悦 | 1904110118 | 铜川职业技术学院 | 心理咨询室教师 | |
9 | 1161020102422 | 尹国栋 | 1904110122 | 铜川职业技术学院 | 治安管理 | |
10 | 1161020102423 | 吕扬 | 1904110123 | 铜川职业技术学院 | 财务管理 | |
11 | 1161020102424 | 宋雪 | 1904110124 | 铜川职业技术学院 | 财务管理 | |
12 | 1161020102727 | 任静 | 1904110128 | 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 | 综合管理 | |
13 | 1161020102805 | 马璇 | 1904110128 | 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 | 综合管理 | |
14 | 1161020102808 | 胡欣彤 | 1904110128 | 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 | 综合管理 | |
15 | 1161020102812 | 景钰 | 1904110129 | 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 | 招商服务 | |
16 | 1161020102813 | 于汭言 | 1904110129 | 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 | 招商服务 | |
17 | 1161020102816 | 冯雅楠 | 1904110129 | 铜川新材料产业园区管理委员会招商服务中心 | 招商服务 | |
18 | 1161020102908 | 赵国章 | 1904110130 | 铜川市财政局新材料产业园区分局 | 财务管理 | |
19 | 1161020102912 | 石利红 | 1904110130 | 铜川市财政局新材料产业园区分局 | 财务管理 | |
20 | 1161020102926 | 刘迪 | 1904110130 | 铜川市财政局新材料产业园区分局 | 财务管理 | |
21 | 1161020103016 | 赵淼 | 1904110131 | 铜川市陈炉古镇景区管委会 | 文物保护 | |
22 | 1161020103018 | 韩茂坤 | 1904110131 | 铜川市陈炉古镇景区管委会 | 文物保护 | |
上午第八组(22人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 4261020504901 | 马永强 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
2 | 4261020504902 | 马铭 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
3 | 4261020504903 | 杨宗昌 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | 递补 |
4 | 4261020504906 | 赵云 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
5 | 4261020504907 | 阴明超 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
6 | 4261020504908 | 宋明涛 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
7 | 4261020504910 | 雷佳楠 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
8 | 4261020504914 | 杨帅 | 1904420030 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
9 | 4261020504925 | 赵冬梅 | 1904420031 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
10 | 4261020504926 | 张蕊 | 1904420031 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
11 | 4261020504927 | 蔡芸伊 | 1904420031 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
12 | 4261020505002 | 郭萍 | 1904420031 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
13 | 4261020505004 | 刘赛芳 | 1904420031 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
14 | 4261020505006 | 吴倩倩 | 1904420031 | 铜川市第一中学(新区校区) | 教育教学行政管理 | |
15 | 4261020505007 | 王昱勋 | 1904420032 | 铜川市第一中学(北关校区) | 教育教学行政管理 | |
16 | 4261020505008 | 张文杰 | 1904420032 | 铜川市第一中学(北关校区) | 教育教学行政管理 | |
17 | 4261020505012 | 姚雪萍 | 1904420033 | 铜川市第一中学(北关校区) | 教育教学行政管理 | |
18 | 4261020505013 | 杨惠辉 | 1904420033 | 铜川市第一中学(北关校区) | 教育教学行政管理 | |
19 | 4261020505015 | 温苗苗 | 1904420033 | 铜川市第一中学(北关校区) | 教育教学行政管理 | |
20 | 1161020200319 | 万婷 | 1904110183 | 耀州区农业技术推广中心 | 文秘 | |
21 | 1161020200320 | 胡小玲 | 1904110183 | 耀州区农业技术推广中心 | 文秘 | |
22 | 1161020200321 | 周文惠 | 1904110183 | 耀州区农业技术推广中心 | 文秘 | |
上午第九组(23人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020200102 | 侯杭 | 1904110143 | 耀州中学 | 财务管理 | |
2 | 1161020104130 | 孙天菊 | 1904110143 | 耀州中学 | 财务管理 | |
3 | 1161020200126 | 曹申 | 1904110181 | 耀州区水利工作队 | 财务管理 | |
4 | 1161020200128 | 陈伟 | 1904110181 | 耀州区水利工作队 | 财务管理 | |
5 | 1161020200122 | 马纪博 | 1904110181 | 耀州区水利工作队 | 财务管理 | 递补 |
6 | 1161020200223 | 吴凤仪 | 1904110182 | 耀州区水利工作队 | 财务管理 | |
7 | 1161020200227 | 刘静 | 1904110182 | 耀州区水利工作队 | 财务管理 | |
8 | 1161020200307 | 石婷婷 | 1904110182 | 耀州区水利工作队 | 财务管理 | |
9 | 1161020200325 | 闫莉 | 1904110184 | 耀州区种子管理站 | 农林管理 | |
10 | 1161020200329 | 王蓉 | 1904110184 | 耀州区种子管理站 | 农林管理 | |
11 | 1161020200402 | 车婉莹 | 1904110184 | 耀州区种子管理站 | 农林管理 | |
12 | 1161020200404 | 郭厚勇 | 1904110185 | 耀州区畜牧技术推广站 | 畜牧 | |
13 | 1161020200407 | 范君武 | 1904110185 | 耀州区畜牧技术推广站 | 畜牧 | |
14 | 1161020200408 | 徐学鹏 | 1904110185 | 耀州区畜牧技术推广站 | 畜牧 | |
15 | 1161020200417 | 陈镜文 | 1904110186 | 耀州区园艺站 | 蔬菜园艺 | |
16 | 1161020200420 | 米浩 | 1904110186 | 耀州区园艺站 | 蔬菜园艺 | |
17 | 1161020200422 | 薄淼 | 1904110186 | 耀州区园艺站 | 蔬菜园艺 | |
18 | 1161020200429 | 袁望 | 1904110187 | 耀州区天宝路街道办事处经济综合服务站 | 经济管理 | |
19 | 1161020200503 | 梁晨 | 1904110187 | 耀州区天宝路街道办事处经济综合服务站 | 经济管理 | |
20 | 1161020200510 | 李磊 | 1904110187 | 耀州区天宝路街道办事处经济综合服务站 | 经济管理 | |
21 | 1161020200722 | 徐世凡 | 1904110188 | 耀州区天宝路街道办事处公用事业服务站 | 综合管理 | |
22 | 1161020200723 | 魏磊 | 1904110188 | 耀州区天宝路街道办事处公用事业服务站 | 综合管理 | |
23 | 1161020201016 | 刘杰 | 1904110188 | 耀州区天宝路街道办事处公用事业服务站 | 综合管理 | |
上午第十组(24人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020201103 | 杨可馨 | 1904110189 | 耀州区天宝路街道办事处社区社保工作 | 文秘 | |
2 | 1161020201104 | 毛柳晴 | 1904110189 | 耀州区天宝路街道办事处社区社保工作 | 文秘 | |
3 | 1161020201105 | 刘辉 | 1904110189 | 耀州区天宝路街道办事处社区社保工作 | 文秘 | |
4 | 1161020201116 | 韩星 | 1904110190 | 耀州区永安路社区保障工作站 | 财务管理 | |
5 | 1161020201119 | 杨妍 | 1904110190 | 耀州区永安路社区保障工作站 | 财务管理 | |
6 | 1161020201124 | 王颖 | 1904110190 | 耀州区永安路社区保障工作站 | 财务管理 | |
7 | 1161020201202 | 舒宏强 | 1904110191 | 耀州区永安路社区保障工作站 | 社会管理 | |
8 | 1161020201203 | 马彤 | 1904110191 | 耀州区永安路社区保障工作站 | 社会管理 | |
9 | 1161020201204 | 乔煜 | 1904110191 | 耀州区永安路社区保障工作站 | 社会管理 | |
10 | 1161020201208 | 王鹏博 | 1904110192 | 耀州区小丘镇政府社会保障服务站 | 财务管理 | |
11 | 1161020201211 | 寇鸿涛 | 1904110192 | 耀州区小丘镇政府社会保障服务站 | 财务管理 | |
12 | 1161020201214 | 付国强 | 1904110192 | 耀州区小丘镇政府社会保障服务站 | 财务管理 | |
13 | 1161020201216 | 张甜 | 1904110193 | 耀州区小丘镇政府社会保障服务站 | 财务管理 | |
14 | 1161020201223 | 张欢 | 1904110193 | 耀州区小丘镇政府社会保障服务站 | 财务管理 | |
15 | 1161020201306 | 黄嘉玉 | 1904110193 | 耀州区小丘镇政府社会保障服务站 | 财务管理 | |
16 | 1161020201317 | 思彩艳 | 1904110194 | 耀州区石柱镇政府经济综合服务站 | 财务管理 | |
17 | 1161020201321 | 岳迎欣 | 1904110194 | 耀州区石柱镇政府经济综合服务站 | 财务管理 | |
18 | 1161020201323 | 白萌萌 | 1904110195 | 耀州区石柱镇政府社会保障服务站 | 农业管理 | |
19 | 1161020201324 | 李明娟 | 1904110195 | 耀州区石柱镇政府社会保障服务站 | 农业管理 | |
20 | 1161020201325 | 李晶 | 1904110196 | 耀州区石柱镇政府公用事业服务站 | 农业管理 | |
21 | 1161020201326 | 王瑞 | 1904110196 | 耀州区石柱镇政府公用事业服务站 | 农业管理 | |
22 | 1161020201329 | 贺超 | 1904110197 | 耀州区庙湾镇政府经济综合服务站 | 财务管理 | |
23 | 1161020201330 | 白亚男 | 1904110197 | 耀州区庙湾镇政府经济综合服务站 | 财务管理 | |
24 | 1161020201401 | 张禄凡 | 1904110197 | 耀州区庙湾镇政府经济综合服务站 | 财务管理 | |
下午第一组(22人) | ||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 1161020201404 | 张奎 | 1904110198 | 耀州区庙湾镇政府公用事业服务站 | 农业管理 | |
2 | 1161020201406 | 曹军 | 1904110200 | 耀州区关庄镇政府经济综合服务站 | 畜牧 | |
3 | 1161020201407 | 黄飞 | 1904110200 | 耀州区关庄镇政府经济综合服务站 | 畜牧 | |
4 | 1161020201409 | 田亚红 | 1904110201 | 耀州区瑶曲社会保障服务站 | 社会管理 | |
5 | 1161020201411 | 刘宇龙 | 1904110201 | 耀州区瑶曲社会保障服务站 | 社会管理 | |
6 | 1161020201416 | 张艳 | 1904110201 | 耀州区瑶曲社会保障服务站 | 社会管理 | |
7 | 1161020201417 | 王佳男 | 1904110203 | 耀州区孙塬镇政府社会保障服务站 | 文秘 | |
8 | 1161020201418 | 米治伟 | 1904110203 | 耀州区孙塬镇政府社会保障服务站 | 文秘 | |
9 | 1161020201422 | 雷佳赫 | 1904110203 | 耀州区孙塬镇政府社会保障服务站 | 文秘 | 递补 |
