关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入延安事业单位学习Q群:172371889 2018延安事业单位考试:招考公告|职位>>(市)遴选|(市)选聘|(市)招聘 查询>>考试时间表|公告汇总
2018年延安市市级政府系统事业单位公开招聘岗位预分组名单
12月8日上午第一组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403080105106 | 李志洋 | 市果树试验场 | 专业技术岗 | 030801 | |
2 | 403080104928 | 李静 | 市果树试验场 | 专业技术岗 | 030801 | |
3 | 403080105021 | 王荣伟 | 市果树试验场 | 专业技术岗 | 030801 | |
4 | 403090105121 | 杜静 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗 | 030901 | |
5 | 403090105112 | 刘佳琦 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗 | 030901 | |
6 | 403090105113 | 孙哲 | 市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗 | 030901 | |
7 | 403100105802 | 王海浪 | 市土壤肥料工作站 | 专业技术岗 | 031001 | |
8 | 403100105711 | 田光兵 | 市土壤肥料工作站 | 专业技术岗 | 031001 | |
9 | 403100105523 | 陈玉 | 市土壤肥料工作站 | 专业技术岗 | 031001 | |
10 | 403110105909 | 马玉杰 | 市果业研究发展中心 | 专业技术岗 | 031101 | |
11 | 403110105907 | 白杨 | 市果业研究发展中心 | 专业技术岗 | 031101 | |
12 | 403110105902 | 高文军 | 市果业研究发展中心 | 专业技术岗 | 031101 | |
13 | 403120106102 | 王蕾 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗1 | 031201 | |
14 | 403120106316 | 杜光桓 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗1 | 031201 | |
15 | 403120106029 | 王交交 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗1 | 031201 | |
16 | 403140107410 | 许统群 | 延安市农村饮水工程建设指导站 | 专业技术岗 | 031401 | |
17 | 403140107409 | 黄永胜 | 延安市农村饮水工程建设指导站 | 专业技术岗 | 031401 | |
18 | 403140107407 | 王超 | 延安市农村饮水工程建设指导站 | 专业技术岗 | 031401 | |
12月8日上午第二组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403120206405 | 曹东东 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | |
2 | 403120206403 | 杨浪 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | |
3 | 403120206329 | 贾帅 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | |
4 | 403120206325 | 王郎 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | |
5 | 403120206327 | 薛涛涛 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | |
6 | 403120206401 | 乔伟 | 延安市水利工作队 | 专业技术岗2 | 031202 | |
7 | 403130106721 | 郝岗 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
8 | 403130106830 | 李小杰 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
9 | 403130106722 | 张振杰 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
10 | 403130106407 | 齐娜娜 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
11 | 403130106728 | 杨华 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
12 | 403130106719 | 冯伟 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
13 | 403130106712 | 白涛 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
14 | 403130106627 | 张蕊 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
15 | 403130106423 | 刘荣 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗1 | 031301 | |
16 | 403130207109 | 杨霄 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗2 | 031302 | |
17 | 403130207004 | 李佳芯 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗2 | 031302 | |
18 | 403130207317 | 王焕萍 | 延安市水土保持工作队 | 专业技术岗2 | 031302 | |
12月8日上午第三组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403160107607 | 贾茸 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | |
2 | 403160107529 | 廖娟 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | |
3 | 403160107521 | 张晶晶 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | |
4 | 403160107423 | 李华 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗1 | 031601 | |
5 | 403160207611 | 史二林 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗2 | 031602 | |
6 | 403160207616 | 张弛 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗2 | 031602 | |
7 | 403160207613 | 魏文涛 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗2 | 031602 | |
8 | 403160307630 | 呼文战 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗3 | 031603 | |
9 | 403160307625 | 冯景和 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗3 | 031603 | |
10 | 403160307622 | 李雨桐 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗3 | 031603 | |
11 | 403160407814 | 石战强 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗4 | 031604 | |
12 | 403160407820 | 范鹏林 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗4 | 031604 | |
13 | 403160407815 | 付裕 | 延安市市区河道管理处 | 专业技术岗4 | 031604 | |
14 | 403170107830 | 惠凯 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗1 | 031701 | |
15 | 403170107827 | 肖辉 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗1 | 031701 | |
16 | 403170107901 | 潘云龙 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗1 | 031701 | |
17 | 403180107922 | 杨美鑫 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 031801 | |
18 | 403180107921 | 冯秀 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 031801 | |
12月8日上午第四组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403170207910 | 安红玲 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | |
2 | 403170207909 | 蔺博 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | |
3 | 403170207914 | 贺鹏 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | |
4 | 403170207916 | 任枭雄 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | |
5 | 403170207907 | 王昊 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | |
6 | 403170207913 | 霍军文 | 延安市水保监测分站 | 专业技术岗2 | 031702 | |
7 | 403180208319 | 王东 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 031802 | |
8 | 403180208211 | 白慧 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 031802 | |
9 | 403180208115 | 李济尧 | 延安市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 031802 | |
10 | 403190108414 | 卢欣雨 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗1 | 031901 | |
11 | 403190108406 | 郭玲玲 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗1 | 031901 | |
12 | 403190108413 | 高之笑 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗1 | 031901 | |
13 | 403190208609 | 卫马庄 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗2 | 031902 | |
14 | 403190208510 | 闫琪芸 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗2 | 031902 | |
15 | 403190208502 | 高盼 | 延安市畜牧技术推广站 | 专业技术岗2 | 031902 | |
16 | 403210109102 | 王琨 | 延安市机场迁建办公室 | 管理岗位 | 032101 | |
17 | 403210109029 | 冯佳茹 | 延安市机场迁建办公室 | 管理岗位 | 032101 | |
18 | 403210108920 | 王国武 | 延安市机场迁建办公室 | 管理岗位 | 032101 | |
12月8日下午第五组(24人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403220109316 | 王晓东 | 延安市财政局信息中心 | 管理岗位 | 032201 | |
2 | 403220109225 | 高帆 | 延安市财政局信息中心 | 管理岗位 | 032201 | |
3 | 403220109119 | 张子龙 | 延安市财政局信息中心 | 管理岗位 | 032201 | |
4 | 403230111325 | 陈伟 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
5 | 403230111719 | 赵媛 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
6 | 403230112606 | 黄竞仪 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
7 | 403230111626 | 张艺轩 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
8 | 403230111224 | 袁妮珍 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
9 | 403230111430 | 任盈盈 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
10 | 403230110109 | 赵静 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
11 | 403230110503 | 张改翠 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
12 | 403230110514 | 徐凡 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
13 | 403230111011 | 杨柯 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
14 | 403230110702 | 梁旭 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
15 | 403230109917 | 冯巾 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗1 | 032301 | |
16 | 403230212904 | 任梦婕 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | |
17 | 403230213303 | 张旭升 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | |
18 | 403230213326 | 张鑫 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | |
19 | 403230213222 | 王娟娟 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | |
20 | 403230212725 | 王鑫 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | |
21 | 403230212902 | 康玉彪 | 延安市市直单位统管会计中心 | 专业技术岗2 | 032302 | |
22 | 403240113625 | 王娜娜 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗1 | 032401 | |
23 | 403240114108 | 樊婷 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗1 | 032401 | |
24 | 403240113810 | 王志文 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗1 | 032401 | |
12月8日下午第六组(24人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403260114221 | 李江 | 延安市广播电视信号监测站 | 专业技术岗 | 032601 | |
2 | 403260114129 | 赵洁 | 延安市广播电视信号监测站 | 专业技术岗 | 032601 | |
3 | 403260114306 | 薛瑛 | 延安市广播电视信号监测站 | 专业技术岗 | 032601 | |
4 | 403270114311 | 白建伟 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
5 | 403270114318 | 石卓越 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
6 | 403270114323 | 石力菘 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
7 | 403270114313 | 王孝宏 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
8 | 403270114307 | 栗鑫 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
9 | 403270114316 | 李晓东 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
10 | 403270114314 | 杜江 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
11 | 403270114308 | 冯龙涛 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
12 | 403270114320 | 高帅 | 延川调频转播台 | 专业技术岗 | 032701 | |
13 | 403280114607 | 冯斌 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
14 | 403280114402 | 宋崇 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
15 | 403280114509 | 蔡德岩 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
16 | 403280114430 | 弓登科 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
17 | 403280114603 | 白洋 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
18 | 403280114424 | 吴朝龙 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
19 | 403280114410 | 强文奎 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
20 | 403280114604 | 窦延星 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
21 | 403280114502 | 刘鹏 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
22 | 403280114411 | 李中原 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
23 | 403280114517 | 马帅 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
24 | 403280114515 | 杨晶晶 | 延安市广播电视转播发射台 | 专业技术岗 | 032801 | |
12月8日下午第七组(24人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403240214112 | 高丹 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗2 | 032402 | |
2 | 403240214119 | 曹超仁 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗2 | 032402 | |
3 | 403240214113 | 王萌 | 市食品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗2 | 032402 | |
4 | 403250114123 | 白文凯 | 延安市曲艺馆 | 专业技术岗 | 032501 | |
5 | 403250114127 | 高艺 | 延安市曲艺馆 | 专业技术岗 | 032501 | |
6 | 403250114124 | 李昭 | 延安市曲艺馆 | 专业技术岗 | 032501 | |
7 | 403290114626 | 齐巧宁 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 032901 | |
8 | 403290114914 | 刘雪蒙 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 032901 | |
9 | 403290114725 | 冯江娜 | 延安市质量技术检测研究院 | 管理岗位 | 032901 | |
10 | 403290215419 | 薛建辉 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 032902 | |
11 | 403290215427 | 刘国帅 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 032902 | |
12 | 403290215520 | 张春伟 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗1 | 032902 | |
13 | 403290315808 | 李浩 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 032903 | |
14 | 403290315727 | 贺彤 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 032903 | |
15 | 403290315812 | 强洋洋 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗2 | 032903 | |
16 | 403290415913 | 孙嘉 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗3 | 032904 | |
17 | 403290415907 | 南帅帅 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗3 | 032904 | |
18 | 403290415820 | 刘瑒 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗3 | 032904 | |
19 | 403290516022 | 郭欣馨 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗4 | 032905 | |
20 | 403290516009 | 李玉龙 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗4 | 032905 | |
21 | 403290516005 | 朱庚渊 | 延安市质量技术检测研究院 | 专业技术岗4 | 032905 | |
22 | 403300116504 | 孔建龙 | 宜川环境监测站 | 专业技术岗 | 033001 | |
23 | 403300116506 | 雷宇 | 宜川环境监测站 | 专业技术岗 | 033001 | |
24 | 403300116505 | 董乐乐 | 宜川环境监测站 | 专业技术岗 | 033001 | |
12月8日下午第八组(24人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403360118803 | 吴静 | 延安市第二社会福利院 | 专业技术岗 | 033601 | |
2 | 403360118711 | 郭巾巾 | 延安市第二社会福利院 | 专业技术岗 | 033601 | |
3 | 403360118725 | 高海合 | 延安市第二社会福利院 | 专业技术岗 | 033601 | |
4 | 403340117224 | 刘文欣 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | |
5 | 403340117307 | 陈建丽 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | |
6 | 403340117112 | 李瑞 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | |
7 | 403340117012 | 曹琛 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | |
8 | 403340117018 | 田琳 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | |
9 | 403340117105 | 曹静 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗1 | 033401 | |
10 | 403340217504 | 白瑞雁 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | |
11 | 403340217624 | 郭少博 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | |
12 | 403340217717 | 常娟 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | |
13 | 403340217526 | 高海东 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | |
14 | 403340217622 | 张强 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | |
15 | 403340217328 | 李玉云 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗2 | 033402 | |
16 | 403340317829 | 万里 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗3 | 033403 | |
17 | 403340317728 | 孙钦辉 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗3 | 033403 | |
18 | 403340317814 | 高姣姣 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗3 | 033403 | |
19 | 403340418108 | 贾慧慧 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗4 | 033404 | |
20 | 403340418013 | 陈玉 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗4 | 033404 | |
21 | 403340417927 | 王悦 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗4 | 033404 | |
22 | 403340518412 | 乔军 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗5 | 033405 | |
23 | 403340518302 | 刘叶 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗5 | 033405 | |
24 | 403340518525 | 呼鹏飞 | 延安市社会福利院 | 专业技术岗5 | 033405 | |
12月9日上午第九组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403310116517 | 白忠凤 | 志丹环境监测站 | 专业技术岗 | 033101 | |
2 | 403310116512 | 刘柏林 | 志丹环境监测站 | 专业技术岗 | 033101 | |
3 | 403310116614 | 胡群邦 | 志丹环境监测站 | 专业技术岗 | 033101 | |
4 | 403310216719 | 温怀通 | 志丹环境监测站 | 管理岗位 | 033102 | |
5 | 403310216627 | 强富平 | 志丹环境监测站 | 管理岗位 | 033102 | |
6 | 403310216717 | 许彦蓉 | 志丹环境监测站 | 管理岗位 | 033102 | |
7 | 403320116902 | 成静 | 洛川环境监测站 | 管理岗位 | 033201 | |
8 | 403320116817 | 党龙飞 | 洛川环境监测站 | 管理岗位 | 033201 | |
9 | 403320116812 | 李江河 | 洛川环境监测站 | 管理岗位 | 033201 | |
10 | 403330116911 | 瓮江江 | 延安市环境保护监测站子长分站 | 专业技术岗 | 033301 | |
11 | 403330116916 | 张甜 | 延安市环境保护监测站子长分站 | 专业技术岗 | 033301 | |
12 | 403330116919 | 孙波 | 延安市环境保护监测站子长分站 | 专业技术岗 | 033301 | |
13 | 403370118905 | 何爱爱 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗1 | 033701 | |
14 | 403370219206 | 牛倩 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗2 | 033702 | |
15 | 403370219311 | 庞瑜 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗2 | 033702 | |
16 | 403370219109 | 白倩倩 | 延安市殡仪馆 | 专业技术岗2 | 033702 | |
17 | 403390119413 | 王悦州 | 延安市城区改造指挥部办公室 | 专业技术岗 | 033901 | |
18 | 403350118704 | 焦亚楠 | 延安市儿童福利院 | 专业技术岗 | 033501 | |
12月9日上午第十组(21人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403380119408 | 李明 | 延安革命纪念地管理局系统事业单位 | 专业技术岗 | 033801 | |
2 | 403380119411 | 高塬钧 | 延安革命纪念地管理局系统事业单位 | 专业技术岗 | 033801 | |
3 | 403380119410 | 郝壮壮 | 延安革命纪念地管理局系统事业单位 | 专业技术岗 | 033801 | |
4 | 403400119607 | 武纯瑜 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位 | 034001 | |
5 | 403400119801 | 杨飞飞 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位 | 034001 | |
6 | 403400119706 | 梁潇 | 延安市机关事务管理局 | 管理岗位 | 034001 | |
7 | 403400219816 | 白宇 | 延安市机关事务管理局 | 专业技术岗1 | 034002 | |
8 | 403400219820 | 张龙龙 | 延安市机关事务管理局 | 专业技术岗1 | 034002 | |
9 | 403400219817 | 高天宝 | 延安市机关事务管理局 | 专业技术岗1 | 034002 | |
10 | 403400320201 | 刘江瑞 | 延安市机关事务管理局 | 专业技术岗2 | 034003 | |
11 | 403400320211 | 刘宝吉 | 延安市机关事务管理局 | 专业技术岗2 | 034003 | |
12 | 403400320407 | 张东东 | 延安市机关事务管理局 | 专业技术岗2 | 034003 | |
13 | 403410120416 | 蔡妮容 | 陕西省延安公路管理局延川公路管理段 | 管理岗位 | 034101 | |
14 | 403410120418 | 白翠翠 | 陕西省延安公路管理局延川公路管理段 | 管理岗位 | 034101 | |
15 | 403410120421 | 井泽东 | 陕西省延安公路管理局延川公路管理段 | 管理岗位 | 034101 | |
16 | 403420120530 | 王鲜宁 | 陕西省延安公路管理局延川公路管理段 | 专业技术岗 | 034201 | |
17 | 403420120514 | 张宁 | 陕西省延安公路管理局延川公路管理段 | 专业技术岗 | 034201 | |
18 | 403420120429 | 杨延东 | 陕西省延安公路管理局延川公路管理段 | 专业技术岗 | 034201 | |
19 | 403430120619 | 李航 | 陕西省延安公路管理局富县公路管理段 | 管理岗位 | 034301 | |
20 | 403430120613 | 李萌 | 陕西省延安公路管理局富县公路管理段 | 管理岗位 | 034301 | |
21 | 403430120621 | 薛涛 | 陕西省延安公路管理局富县公路管理段 | 管理岗位 | 034301 | |
12月9日上午第十一组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403430220710 | 刘兴鹏 | 陕西省延安公路管理局富县公路管理段 | 专业技术岗 | 034302 | |
2 | 403430220723 | 贺鹏飞 | 陕西省延安公路管理局富县公路管理段 | 专业技术岗 | 034302 | |
3 | 403430220807 | 王建敏 | 陕西省延安公路管理局富县公路管理段 | 专业技术岗 | 034302 | |
4 | 403440121101 | 刘慧静 | 陕西省延安公路管理局延长公路管理段 | 专业技术岗 | 034401 | |
5 | 403440121027 | 罗磊成 | 陕西省延安公路管理局延长公路管理段 | 专业技术岗 | 034401 | |
6 | 403440121213 | 吴昱 | 陕西省延安公路管理局延长公路管理段 | 专业技术岗 | 034401 | |
7 | 403450121318 | 李延花 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 管理岗位 | 034501 | |
8 | 403450121404 | 白欢 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 管理岗位 | 034501 | |
9 | 403450121412 | 车鹏丽 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 管理岗位 | 034501 | |
10 | 403450222024 | 郝银涛 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 专业技术岗 | 034502 | |
11 | 403450222017 | 张文博 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 专业技术岗 | 034502 | |
12 | 403450222014 | 贺龙 | 陕西省延安公路管理局甘泉公路管理段 | 专业技术岗 | 034502 | |
13 | 403460122106 | 白建忠 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位1 | 034601 | |
14 | 403460122115 | 苏小旭 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位1 | 034601 | |
15 | 403460122030 | 王金柱 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位1 | 034601 | |
16 | 403460222204 | 赵星亚 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位2 | 034602 | |
17 | 403460222211 | 张侃 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位2 | 034602 | |
18 | 403460222202 | 常盈盈 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位2 | 034602 | |
12月9日上午第十二组(21人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403460322323 | 冯兆 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位3 | 034603 | |
2 | 403460322327 | 常嘉伟 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位3 | 034603 | |
3 | 403460322325 | 张旭鹏 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位3 | 034603 | |
4 | 403460322404 | 鲁燕 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位3 | 034603 | |
5 | 403460322402 | 刘茹 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位3 | 034603 | |
6 | 403460322405 | 王芳芳 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 管理岗位3 | 034603 | |
7 | 403460422513 | 李斌 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 专业技术岗 | 034604 | |
8 | 403460422521 | 梁刚刚 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 专业技术岗 | 034604 | |
9 | 403460422511 | 王玉玉 | 陕西省延安公路管理局黄龙公路管理段 | 专业技术岗 | 034604 | |
10 | 403470122630 | 周海云 | 陕西省延安公路管理局安塞公路管理段 | 管理岗位 | 034701 | |
11 | 403470122603 | 张缤月 | 陕西省延安公路管理局安塞公路管理段 | 管理岗位 | 034701 | |
12 | 403470122627 | 丁瑞 | 陕西省延安公路管理局安塞公路管理段 | 管理岗位 | 034701 | |
13 | 403480122823 | 吴博文 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 管理岗位1 | 034801 | |
14 | 403480123114 | 高一赧 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 管理岗位1 | 034801 | |
15 | 403480123113 | 宋敏洁 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 管理岗位1 | 034801 | |
16 | 403480223210 | 任敏 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 管理岗位2 | 034802 | |
17 | 403480223125 | 李帅 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 管理岗位2 | 034802 | |
18 | 403480223203 | 张志燕 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 管理岗位2 | 034802 | |
19 | 403480323217 | 路小辉 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗1 | 034803 | |
20 | 403480323225 | 李春阳 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗1 | 034803 | |
21 | 403480323228 | 张琳茹 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗1 | 034803 | |
12月9日下午第十三组(18人) | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403480423420 | 田增杰 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗2 | 034804 | |
2 | 403480423419 | 胡小洁 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗2 | 034804 | |
3 | 403480423404 | 罗亚龙 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗2 | 034804 | |
4 | 403480523427 | 贺瑞芳 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗3 | 034805 | |
5 | 403480523513 | 马兵兵 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗3 | 034805 | |
6 | 403480523508 | 薛宁 | 陕西省延安公路管理局宜川公路管理段 | 专业技术岗3 | 034805 | |
7 | 403490123529 | 郭明帅 | 陕西省延安公路管理局黄陵公路管理段 | 专业技术岗 | 034901 | |
8 | 403490123527 | 李清春 | 陕西省延安公路管理局黄陵公路管理段 | 专业技术岗 | 034901 | |
9 | 403490123604 | 刘杰 | 陕西省延安公路管理局黄陵公路管理段 | 专业技术岗 | 034901 | |
10 | 403500123702 | 南改娟 | 陕西省延安公路管理局志丹公路管理段 | 专业技术岗 | 035001 | |
11 | 403500123612 | 张鹏程 | 陕西省延安公路管理局志丹公路管理段 | 专业技术岗 | 035001 | |
12 | 403500123609 | 贾鹏 | 陕西省延安公路管理局志丹公路管理段 | 专业技术岗 | 035001 | |
13 | 403510123819 | 樊龙 | 陕西省延安公路管理局吴起公路管理段 | 管理岗位1 | 035101 | |
14 | 403510123709 | 尹胜英 | 陕西省延安公路管理局吴起公路管理段 | 管理岗位1 | 035101 | |
