关注京佳微信: sxjingjia  
咨询电话: 029-89198000
地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育
关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群
2025年陕西省事业单位招8356人公告|岗位表|报考指南|考试大纲|招考时间|资格复审|公告汇总
综合管理类(A类)面试课程 | 中小学教师类(D类)面试课程
2025年宝鸡市眉县事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及地点
>>>点击下载:2025年宝鸡市眉县事业单位招聘进入面试资格复审人员名单及地点.xlsx
2025年眉县事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单及地点 | ||||||||
序号 | 岗位代码及名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 进入面试资格复审最低笔试总成绩 | 资格复审 分组 |
资格复审 时间 |
资格复审地点 | 咨询电话 |
1 | 2502110445眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 | 1 | 1161030901430 | 139 | 第一组 | 5月7日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
2 | 2502110445眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 | 1 | 1161030901502 | |||||
3 | 2502110445眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 | 1 | 1161030901503 | |||||
4 | 2502110446眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 | 1 | 1161030901505 | 161.5 | ||||
5 | 2502110446眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 | 1 | 1161030901508 | |||||
6 | 2502110446眉县融媒体中心(眉县广播电视台)播音主持 | 1 | 1161030901510 | |||||
7 | 2502110447眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 | 1 | 1161030901517 | 202 | ||||
8 | 2502110447眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 | 1 | 1161030901520 | |||||
9 | 2502110447眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 | 1 | 1161030901529 | |||||
10 | 2502110448眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 | 1 | 1161030901617 | 201 | ||||
11 | 2502110448眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 | 1 | 1161030901619 | |||||
12 | 2502110448眉县融媒体中心(眉县广播电视台)记者 | 1 | 1161030901630 | |||||
13 | 2502110449眉县数字化信息服务中心信息工程 | 1 | 1161030901809 | 209 | ||||
14 | 2502110449眉县数字化信息服务中心信息工程 | 1 | 1161030901812 | |||||
15 | 2502110449眉县数字化信息服务中心信息工程 | 1 | 1161030901813 | |||||
16 | 2502110449眉县数字化信息服务中心信息工程 | 1 | 1161030901820 | |||||
17 | 2502110450眉县防震减灾事务中心综合管理 | 2 | 1161030901922 | 195 | ||||
18 | 2502110450眉县防震减灾事务中心综合管理 | 2 | 1161030901924 | |||||
19 | 2502110450眉县防震减灾事务中心综合管理 | 2 | 1161030901927 | |||||
20 | 2502110450眉县防震减灾事务中心综合管理 | 2 | 1161030901928 | 195 | 第一组 | 5月7日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
21 | 2502110450眉县防震减灾事务中心综合管理 | 2 | 1161030902001 | |||||
22 | 2502110450眉县防震减灾事务中心综合管理 | 2 | 1161030902014 | |||||
23 | 2502110451眉县环境卫生管理站财务管理 | 1 | 1161030902113 | 200.5 | ||||
24 | 2502110451眉县环境卫生管理站财务管理 | 1 | 1161030902120 | |||||
25 | 2502110451眉县环境卫生管理站财务管理 | 1 | 1161030902124 | |||||
26 | 2502110452眉县图书馆综合管理 | 1 | 1161030902226 | 198.5 | ||||
27 | 2502110452眉县图书馆综合管理 | 1 | 1161030902301 | |||||
28 | 2502110452眉县图书馆综合管理 | 1 | 1161030902303 | |||||
29 | 2502110453眉县道路运输服务中心交通运输 | 1 | 1161030902316 | 204 | ||||
30 | 2502110453眉县道路运输服务中心交通运输 | 1 | 1161030902321 | |||||
31 | 2502110453眉县道路运输服务中心交通运输 | 1 | 1161030902420 | |||||
32 | 2502110454眉县畜牧兽医技术推广站动物防疫 | 1 | 1161030902423 | 159 | ||||
33 | 2502110454眉县畜牧兽医技术推广站动物防疫 | 1 | 1161030902425 | |||||
34 | 2502110454眉县畜牧兽医技术推广站动物防疫 | 1 | 1161030902429 | |||||
35 | 2502110455眉县农业宣传信息培训中心财务管理 | 1 | 1161030902508 | 184 | ||||
36 | 2502110455眉县农业宣传信息培训中心财务管理 | 1 | 1161030902529 | |||||
37 | 2502110455眉县农业宣传信息培训中心财务管理 | 1 | 1161030902608 | |||||
38 | 2502110456眉县人民医院财务管理 | 1 | 1161030902727 | 217 | 第一组 | 5月7日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
39 | 2502110456眉县人民医院财务管理 | 1 | 1161030902729 | |||||
40 | 2502110456眉县人民医院财务管理 | 1 | 1161030902809 | |||||
41 | 2502110457眉县人民医院综合管理 | 1 | 1161030902901 | 203.5 | ||||
42 | 2502110457眉县人民医院综合管理 | 1 | 1161030903013 | |||||
43 | 2502110457眉县人民医院综合管理 | 1 | 1161030903014 | |||||
44 | 2502110458眉县人民医院医疗器械维护 | 1 | 1161030903103 | 191 | ||||
45 | 2502110458眉县人民医院医疗器械维护 | 1 | 1161030903106 | |||||
46 | 2502110458眉县人民医院医疗器械维护 | 1 | 1161030903109 | |||||
47 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903125 | 203 | 第一组 | 5月7日 下午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
48 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903223 | |||||
49 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903228 | |||||
50 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903304 | |||||
51 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903305 | |||||
52 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903306 | |||||
53 | 2502110459眉县中医医院财务管理 | 2 | 1161030903327 | |||||
54 | 2502510512眉县槐芽中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900403 | 159.1 | ||||
55 | 2502510512眉县槐芽中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900405 | |||||
56 | 2502510512眉县槐芽中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 5161031900422 | |||||
57 | 2502520513眉县妇幼保健计划生育服务中心西医临床 | 3 | 5261031901630 | 158.1 | 第一组 | 5月7日 下午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
58 | 2502520513眉县妇幼保健计划生育服务中心西医临床 | 3 | 5261031901701 | |||||
59 | 2502520513眉县妇幼保健计划生育服务中心西医临床 | 3 | 5261031901702 | |||||
60 | 2502520514眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031901707 | 146 | ||||
61 | 2502520514眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031901712 | |||||
62 | 2502520514眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 5261031901719 | |||||
63 | 2502530515眉县横渠中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902208 | 165.2 | ||||
64 | 2502530515眉县横渠中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902225 | |||||
65 | 2502530515眉县横渠中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902303 | |||||
66 | 2502530516眉县金渠中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902310 | 151.4 | ||||
67 | 2502530516眉县金渠中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902313 | |||||
68 | 2502530516眉县金渠中心卫生院药剂岗位 | 1 | 5361031902326 | |||||
69 | 2502540517眉县中医医院护理岗位 | 2 | 5461031904812 | 154.8 | ||||
70 | 2502540517眉县中医医院护理岗位 | 2 | 5461031904826 | |||||
71 | 2502540517眉县中医医院护理岗位 | 2 | 5461031904830 | |||||
72 | 2502540517眉县中医医院护理岗位 | 2 | 5461031904925 | |||||
73 | 2502540517眉县中医医院护理岗位 | 2 | 5461031905002 | |||||
74 | 2502540517眉县中医医院护理岗位 | 2 | 5461031905004 | |||||
75 | 2502550518眉县中医医院医学技术 | 1 | 5561032002117 | 162.9 | 第一组 | 5月7日 下午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
76 | 2502550518眉县中医医院医学技术 | 1 | 5561032002127 | |||||
77 | 2502550518眉县中医医院医学技术 | 1 | 5561032002204 | |||||
78 | 2502550519眉县横渠中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002216 | 166.6 | ||||
79 | 2502550519眉县横渠中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002222 | |||||
80 | 2502550519眉县横渠中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002226 | |||||
81 | 2502550520眉县汤峪中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002319 | 169.8 | ||||
82 | 2502550520眉县汤峪中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002322 | |||||
83 | 2502550520眉县汤峪中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002403 | |||||
84 | 2502550521眉县齐镇中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002517 | 163.4 | ||||
85 | 2502550521眉县齐镇中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002518 | |||||
86 | 2502550521眉县齐镇中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002606 | |||||
87 | 2502550522眉县营头中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002624 | 174.5 | ||||
88 | 2502550522眉县营头中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002708 | |||||
89 | 2502550522眉县营头中心卫生院医学技术 | 1 | 5561032002727 | |||||
90 | 2502410460眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 2 | 4161031503625 | 170 | ||||
91 | 2502410460眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 2 | 4161031503626 | |||||
92 | 2502410460眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 2 | 4161031503630 | |||||
93 | 2502410460眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 2 | 4161031503703 | |||||
94 | 2502410460眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 2 | 4161031503704 | |||||
95 | 2502410460眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 2 | 4161031503716 | |||||
96 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503722 | 160.5 | 第二组 | 5月7日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
97 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503724 | |||||
98 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503725 | |||||
99 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503730 | |||||
100 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503802 | |||||
101 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503803 | |||||
102 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503804 | |||||
103 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503806 | |||||
104 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503808 | |||||
105 | 2502410461眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 3 | 4161031503811 | |||||
106 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503815 | 152.5 | ||||
107 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503820 | |||||
108 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503822 | |||||
109 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503827 | |||||
110 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503829 | |||||
111 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503905 | |||||
112 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503906 | |||||
113 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503909 | |||||
114 | 2502410462眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 3 | 4161031503911 | |||||
115 | 2502410463眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 2 | 4161031503919 | 165.5 | 第二组 | 5月7日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
116 | 2502410463眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 2 | 4161031503921 | |||||
117 | 2502410463眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 2 | 4161031503922 | |||||
118 | 2502410463眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 2 | 4161031503925 | |||||
119 | 2502410463眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 2 | 4161031503927 | |||||
120 | 2502410463眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 2 | 4161031504006 | |||||
121 | 2502410464眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 2 | 4161031504014 | 170 | ||||
122 | 2502410464眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 2 | 4161031504018 | |||||
123 | 2502410464眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 2 | 4161031504104 | |||||
124 | 2502410464眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 2 | 4161031504106 | |||||
125 | 2502410464眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 2 | 4161031504116 | |||||
126 | 2502410464眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 2 | 4161031504124 | |||||
127 | 2502410465眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 2 | 4161031504202 | 184.5 | ||||
128 | 2502410465眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 2 | 4161031504215 | |||||
129 | 2502410465眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 2 | 4161031504217 | |||||
130 | 2502410465眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 2 | 4161031504230 | |||||
131 | 2502410465眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 2 | 4161031504303 | |||||
132 | 2502410465眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 2 | 4161031504328 | |||||
133 | 2502410466眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 1 | 4161031504403 | 174.5 | 第二组 | 5月7日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
134 | 2502410466眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 1 | 4161031504405 | |||||
135 | 2502410466眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 1 | 4161031504424 | |||||
136 | 2502410467眉县教体局所属镇(街)小学小学心理健康教师 | 1 | 4161031504429 | 170 | ||||
137 | 2502410467眉县教体局所属镇(街)小学小学心理健康教师 | 1 | 4161031504501 | |||||
138 | 2502410467眉县教体局所属镇(街)小学小学心理健康教师 | 1 | 4161031504508 | |||||
139 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504517 | 171 | ||||
140 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504520 | |||||
141 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504521 | |||||
142 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504522 | |||||
143 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504525 | |||||
144 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504529 | |||||
145 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504604 | |||||
146 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504612 | |||||
147 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504616 | |||||
148 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504620 | |||||
149 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504624 | |||||
150 | 2502410468眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4161031504625 | |||||
151 | 2502410469眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4161031504704 | 150.5 | 第二组 | 5月7日 下午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
152 | 2502410469眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4161031504705 | |||||
153 | 2502410469眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4161031504711 | |||||
154 | 2502410469眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4161031504712 | |||||
155 | 2502410469眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4161031504713 | |||||
156 | 2502410469眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 2 | 4161031504717 | |||||
157 | 2502420470眉县中学高中语文教师 | 1 | 4261031704516 | 181 | ||||
158 | 2502420470眉县中学高中语文教师 | 1 | 4261031704519 | |||||
159 | 2502420470眉县中学高中语文教师 | 1 | 4261031704523 | |||||
160 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704524 | 150 | ||||
161 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704529 | |||||
162 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704601 | |||||
163 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704602 | |||||
164 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704607 | |||||
165 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704608 | |||||
166 | 2502420471眉县中学高中数学教师 | 2 | 4261031704610 | |||||
167 | 2502420472眉县中学高中英语教师 | 1 | 4261031704613 | 174 | ||||
168 | 2502420472眉县中学高中英语教师 | 1 | 4261031704614 | |||||
169 | 2502420472眉县中学高中英语教师 | 1 | 4261031704619 | |||||
170 | 2502420473眉县中学高中物理教师 | 1 | 4261031704620 | 135 | 第二组 | 5月7日 下午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
171 | 2502420473眉县中学高中物理教师 | 1 | 4261031704623 | |||||
172 | 2502420473眉县中学高中物理教师 | 1 | 4261031704624 | |||||
173 | 2502420474眉县中学高中地理教师 | 2 | 4261031704626 | 170.5 | ||||
174 | 2502420474眉县中学高中地理教师 | 2 | 4261031704701 | |||||
175 | 2502420474眉县中学高中地理教师 | 2 | 4261031704703 | |||||
176 | 2502420474眉县中学高中地理教师 | 2 | 4261031704705 | |||||
177 | 2502420474眉县中学高中地理教师 | 2 | 4261031704707 | |||||
178 | 2502420474眉县中学高中地理教师 | 2 | 4261031704710 | |||||
179 | 2502420475眉县中学高中信息技术教师 | 1 | 4261031704717 | 183.5 | ||||
180 | 2502420475眉县中学高中信息技术教师 | 1 | 4261031704718 | |||||
181 | 2502420475眉县中学高中信息技术教师 | 1 | 4261031704719 | |||||
182 | 2502420476眉县中学高中体育教师 | 1 | 4261031704720 | 152 | ||||
183 | 2502420476眉县中学高中体育教师 | 1 | 4261031704722 | |||||
184 | 2502420476眉县中学高中体育教师 | 1 | 4261031704723 | |||||
185 | 2502420477眉县槐芽中学高中语文教师 | 1 | 4261031704802 | 168.5 | ||||
186 | 2502420477眉县槐芽中学高中语文教师 | 1 | 4261031704805 | |||||
187 | 2502420477眉县槐芽中学高中语文教师 | 1 | 4261031704806 | |||||
188 | 2502420477眉县槐芽中学高中语文教师 | 1 | 4261031704807 | |||||
189 | 2502420478眉县槐芽中学高中数学教师 | 1 | 4261031704811 | 186.5 | ||||
190 | 2502420479眉县槐芽中学高中英语教师 | 1 | 4261031704813 | 157.5 | 第二组 | 5月7日 下午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
191 | 2502420479眉县槐芽中学高中英语教师 | 1 | 4261031704815 | |||||
192 | 2502420479眉县槐芽中学高中英语教师 | 1 | 4261031704816 | |||||
193 | 2502420480眉县槐芽中学高中政治教师 | 1 | 4261031704818 | 172.5 | ||||
194 | 2502420480眉县槐芽中学高中政治教师 | 1 | 4261031704820 | |||||
195 | 2502420480眉县槐芽中学高中政治教师 | 1 | 4261031704824 | |||||
196 | 2502420481眉县槐芽中学高中信息技术教师 | 1 | 4261031704826 | 179 | ||||
197 | 2502420481眉县槐芽中学高中信息技术教师 | 1 | 4261031704905 | |||||
198 | 2502420481眉县槐芽中学高中信息技术教师 | 1 | 4261031704916 | |||||
199 | 2502420482眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 4261031704920 | 171 | ||||
200 | 2502420482眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 4261031704921 | |||||
201 | 2502420482眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 4261031704924 | |||||
202 | 2502420482眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 4261031704927 | |||||
203 | 2502420482眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 4261031704928 | |||||
204 | 2502420482眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 4261031704930 | |||||
205 | 2502420483眉县职业教育中心中职数学教师 | 1 | 4261031705003 | 144.5 | ||||
206 | 2502420483眉县职业教育中心中职数学教师 | 1 | 4261031705004 | |||||
207 | 2502420483眉县职业教育中心中职数学教师 | 1 | 4261031705006 | |||||
208 | 2502420484眉县职业教育中心中职英语教师 | 1 | 4261031705008 | 160 | 第一组 | 5月8日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
209 | 2502420484眉县职业教育中心中职英语教师 | 1 | 4261031705009 | |||||
210 | 2502420484眉县职业教育中心中职英语教师 | 1 | 4261031705011 | |||||
211 | 2502420485眉县职业教育中心中职历史教师 | 1 | 4261031705013 | 175 | ||||
212 | 2502420485眉县职业教育中心中职历史教师 | 1 | 4261031705014 | |||||
213 | 2502420485眉县职业教育中心中职历史教师 | 1 | 4261031705015 | |||||
214 | 2502420486眉县职业教育中心中职信息教师 | 1 | 4261031705025 | 194.5 | ||||
215 | 2502420486眉县职业教育中心中职信息教师 | 1 | 4261031705028 | |||||
216 | 2502420486眉县职业教育中心中职信息教师 | 1 | 4261031705108 | |||||
217 | 2502420487眉县职业教育中心中职工程管理教师 | 1 | 4261031705225 | 196 | ||||
218 | 2502420487眉县职业教育中心中职工程管理教师 | 1 | 4261031705302 | |||||
219 | 2502420487眉县职业教育中心中职工程管理教师 | 1 | 4261031705306 | |||||
220 | 2502420488眉县城关中学初中语文教师 | 2 | 4261031705311 | 172.5 | ||||
221 | 2502420488眉县城关中学初中语文教师 | 2 | 4261031705313 | |||||
222 | 2502420488眉县城关中学初中语文教师 | 2 | 4261031705320 | |||||
223 | 2502420488眉县城关中学初中语文教师 | 2 | 4261031705321 | |||||
224 | 2502420488眉县城关中学初中语文教师 | 2 | 4261031705322 | |||||
225 | 2502420488眉县城关中学初中语文教师 | 2 | 4261031705323 | |||||
226 | 2502420489眉县城关中学初中数学教师 | 2 | 4261031705328 | 165 | 第一组 | 5月8日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
227 | 2502420489眉县城关中学初中数学教师 | 2 | 4261031705329 | |||||
228 | 2502420489眉县城关中学初中数学教师 | 2 | 4261031705402 | |||||
229 | 2502420489眉县城关中学初中数学教师 | 2 | 4261031705408 | |||||
230 | 2502420489眉县城关中学初中数学教师 | 2 | 4261031705409 | |||||
231 | 2502420489眉县城关中学初中数学教师 | 2 | 4261031705411 | |||||
232 | 2502420490眉县城关中学初中英语教师 | 1 | 4261031705413 | 169.5 | ||||
233 | 2502420490眉县城关中学初中英语教师 | 1 | 4261031705419 | |||||
234 | 2502420490眉县城关中学初中英语教师 | 1 | 4261031705425 | |||||
235 | 2502420491眉县城关中学初中历史教师 | 1 | 4261031705427 | 186.5 | ||||
236 | 2502420491眉县城关中学初中历史教师 | 1 | 4261031705428 | |||||
237 | 2502420491眉县城关中学初中历史教师 | 1 | 4261031800103 | |||||
238 | 2502420492眉县城关中学初中物理教师 | 1 | 4261031800108 | 179 | ||||
239 | 2502420493眉县城关中学初中地理教师 | 1 | 4261031800110 | 185 | ||||
240 | 2502420493眉县城关中学初中地理教师 | 1 | 4261031800114 | |||||
241 | 2502420493眉县城关中学初中地理教师 | 1 | 4261031800117 | |||||
242 | 2502420494眉县城关中学初中体育教师 | 1 | 4261031800123 | 161.5 | ||||
243 | 2502420494眉县城关中学初中体育教师 | 1 | 4261031800203 | |||||
244 | 2502420494眉县城关中学初中体育教师 | 1 | 4261031800204 | |||||
245 | 2502420495眉县城关第二中学初中语文教师 | 2 | 4261031800215 | 176.5 | 第一组 | 5月8日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
246 | 2502420495眉县城关第二中学初中语文教师 | 2 | 4261031800221 | |||||
247 | 2502420495眉县城关第二中学初中语文教师 | 2 | 4261031800223 | |||||
248 | 2502420495眉县城关第二中学初中语文教师 | 2 | 4261031800224 | |||||
249 | 2502420495眉县城关第二中学初中语文教师 | 2 | 4261031800228 | |||||
250 | 2502420495眉县城关第二中学初中语文教师 | 2 | 4261031800229 | |||||
251 | 2502420496眉县城关第二中学初中数学教师 | 1 | 4261031800310 | 172 | ||||
252 | 2502420496眉县城关第二中学初中数学教师 | 1 | 4261031800314 | |||||
253 | 2502420496眉县城关第二中学初中数学教师 | 1 | 4261031800315 | |||||
254 | 2502420497眉县城关第二中学初中英语教师 | 1 | 4261031800318 | 175 | ||||
255 | 2502420497眉县城关第二中学初中英语教师 | 1 | 4261031800322 | |||||
256 | 2502420497眉县城关第二中学初中英语教师 | 1 | 4261031800326 | |||||
257 | 2502420498眉县城关第二中学初中道德与法治教师 | 1 | 4261031800410 | 162.5 | ||||
258 | 2502420498眉县城关第二中学初中道德与法治教师 | 1 | 4261031800412 | |||||
259 | 2502420498眉县城关第二中学初中道德与法治教师 | 1 | 4261031800413 | |||||
260 | 2502420499眉县城关第二中学初中历史教师 | 1 | 4261031800419 | 170.5 | ||||
261 | 2502420499眉县城关第二中学初中历史教师 | 1 | 4261031800421 | |||||
262 | 2502420499眉县城关第二中学初中历史教师 | 1 | 4261031800424 | |||||
263 | 2502420500眉县城关第二中学初中物理教师 | 1 | 4261031800426 | 146 | ||||
264 | 2502420500眉县城关第二中学初中物理教师 | 1 | 4261031800427 | |||||
265 | 2502420501眉县城关第二中学初中体育教师 | 1 | 4261031800430 | 149.5 | 第二组 | 5月8日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
266 | 2502420501眉县城关第二中学初中体育教师 | 1 | 4261031800505 | |||||
267 | 2502420501眉县城关第二中学初中体育教师 | 1 | 4261031800507 | |||||
268 | 2502420502眉县城关第二中学初中心理健康教师 | 1 | 4261031800513 | 183.5 | ||||
269 | 2502420502眉县城关第二中学初中心理健康教师 | 1 | 4261031800521 | |||||
270 | 2502420502眉县城关第二中学初中心理健康教师 | 1 | 4261031800525 | |||||
271 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800603 | 180 | ||||
272 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800606 | |||||
273 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800608 | |||||
274 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800615 | |||||
275 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800616 | |||||
276 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800618 | |||||
277 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800623 | |||||
278 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800624 | |||||
279 | 2502420503眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 3 | 4261031800629 | |||||
280 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800707 | 173.5 | ||||
281 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800711 | |||||
282 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800718 | |||||
283 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800724 | |||||
284 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800728 | 173.5 | 第二组 | 5月8日 上午 |
眉县市民中心 一楼大厅 |
0917-5542756 |
285 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800729 | |||||
286 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800801 | |||||
287 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800803 | |||||
288 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800804 | |||||
289 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800805 | |||||
290 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800807 | |||||
291 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800808 | |||||
292 | 2502420504眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 4 | 4261031800810 | |||||
