注册
400 071 1689

2024年渭南市下半年事业单位招聘各岗位入围最低分数线

2024-11-04 15:08:57     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试 微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省下半年事业单位招3245人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|成绩查询|资格复审|公告汇总


2024年渭南市下半年事业单位招聘各岗位入围最低分数线

>>>点击下载:2024年渭南市下半年事业单位招聘各岗位入围最低分数线.xlsx

2024年下半年渭南市事业单位公开招聘工作人员各岗位入围最低分数线
序号 岗位代码 最低分数线
1 612405110001  206.5
2 612405110002  210
3 612405110003  180.5
4 612405110004  203.5
5 612405110005  201.5
6 612405110006  196
7 612405110007  193.5
8 612405110008  210.5
9 612405110010  210.5
10 612405110011  212
11 612405110012  205.5
12 612405110013  204
13 612405110014  188
14 612405110015  195
15 612405110016  199
16 612405110017  185
17 612405110018  188
18 612405110019  175
19 612405110020  191.5
20 612405110021  201
21 612405110022  197.5
22 612405110023  183
23 612405110024  194.5
24 612405110025  187
25 612405110026  199.5
26 612405110027  207
27 612405110028  149
28 612405110029  163
29 612405110030  202.5
30 612405110031  201
31 612405110032  201.5
32 612405110033  187.5
33 612405110034  183.5
34 612405110035  195
35 612405110036  163.5
36 612405110037  157
37 612405110038  184
38 612405110039  200.5
39 612405110040  196
40 612405110041  204
41 612405110042  177.5
42 612405110043  197.5
43 612405110044  203
44 612405110045  196.5
45 612405110046  199
46 612405110047  207
47 612405110048  205
48 612405110049  179
49 612405110050  183
50 612405110051  189
51 612405110052  194
52 612405110053  198.5
53 612405110054  192
54 612405110055  198.5
55 612405110056  194.5
56 612405110057  186.5
57 612405110058  209.5
58 612405110059  202.5
59 612405110060  195.5
60 612405110061  198
61 612405110062  196.5
62 612405110063  204.5
63 612405110064  200
64 612405110065  199.5
65 612405110066  205.5
66 612405110067  204
67 612405110068  195
68 612405110069  198
69 612405110070  202.5
70 612405110071  191.5
71 612405110072  198
72 612405110073  191.5
73 612405110074  200.5
74 612405110075  203
75 612405110076  192
76 612405110077  173.5
77 612405110078  207.5
78 612405110079  197.5
79 612405110080  157.5
80 612405110081  188
81 612405110082  185
82 612405110083  201.5
83 612405110084  202.5
84 612405110085  194
85 612405110086  205
86 612405110087  207
87 612405110088  210
88 612405110089  203
89 612405110090  196
90 612405110091  193.5
91 612405110092  197.5
92 612405110093  173.5
93 612405110094  177
94 612405110095  193.5
95 612405110096  199
96 612405110097  193
97 612405110098  204
98 612405110099  196.5
99 612405110100  190
100 612405110101  201.5
101 612405110102  201
102 612405110103  200
103 612405110104  185.5
104 612405110105  197
105 612405110107  203.5
106 612405110108  196.5
107 612405110109  203
108 612405110110  201.5
109 612405110111  198.5
110 612405110112  192.5
111 612405110113  190
112 612405110114  193
113 612405110115  194
114 612405110116  192
115 612405110117  201
116 612405110118  189
117 612405110119  186.5
118 612405110120  202.5
119 612405110121  201
120 612405110122  208
121 612405110123  208.5
122 612405110124  211.5
123 612405110125  203
124 612405110126  189
125 612405110127  180.5
126 612405110128  201
127 612405110129  192
128 612405110130  177
129 612405110131  197
130 612405110132  208.5
131 612405110133  202.5
132 612405110134  191
133 612405110135  195
134 612405110136  181.5
135 612405110137  202.5
136 612405110138  196
137 612405110139  200.5
138 612405110140  139
139 612405110141  196.5
140 612405110142  195.5
141 612405110143  126.5
142 612405110144  185
143 612405110145  194
144 612405110146  189
145 612405110147  173
146 612405110148  197.5
147 612405110149  198
148 612405110150  197.5
149 612405110151  196.5
150 612405110152  200
151 612405110153  200
152 612405110154  201.5
153 612405110155  200
154 612405110156  186.5
155 612405110157  186
156 612405110158  199
157 612405110159  193.5
158 612405110160  200
159 612405110161  197
160 612405110162  186.5
161 612405110163  180.5
162 612405110165  190
163 612405110166  176
164 612405110167  186
165 612405110168  205.5
166 612405110169  190.5
167 612405110170  189
168 612405110171  190.5
169 612405110172  193.5
170 612405110173  185
171 612405110174  148
172 612405110175  184.5
173 612405110176  194.5
174 612405110177  198
175 612405110178  195.5
176 612405110179  195
177 612405110180  205.5
178 612405110181  197.5
179 612405110182  192.5
180 612405110183  197.5
181 612405110184  202
182 612405110185  187
183 612405110186  201.5
184 612405110187  201.5
185 612405110188  194.5
186 612405110189  199
187 612405110190  167.5
188 612405110191  189
189 612405110192  198.5
190 612405110193  200
191 612405110194  195
192 612405110195  191
193 612405110196  193.5
194 612405110197  194.5
195 612405110198  188.5
196 612405110199  196.5
197 612405110200  194.5
198 612405110201  201.5
199 612405110202  184.5
200 612405110203  211.5
201 612405110204  208
202 612405110205  181
203 612405110206  198
204 612405410207  209.5
205 612405410208  182.5
206 612405410209  183.5
207 612405410210  181.5
208 612405410211  204
209 612405410212  202.5
210 612405410213  199
211 612405410214  191
212 612405410215  193
213 612405410216  201
214 612405420217  181
215 612405420218  156.5
216 612405420220  205
217 612405420221  196
218 612405510222  148.9
219 612405510223  168.3
220 612405510224  152.1
221 612405510225  160.5
222 612405520226  161.8
223 612405520227  161.9
224 612405520228  149.5
225 612405520229  150.8
226 612405520230  176.8
227 612405520231  133
228 612405550232  160.1
229 612405550233  167.8
230 612405550234  179
231 612405550235  149.8

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关阅读