注册
400 071 1689

2024年宝鸡市金台区事业单位招聘面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表

2024-04-29 15:47:47     来源:京佳教育

关注京佳微信: sxjingjia  

  • 咨询电话: 029-89198000

  • 地址: 西安市雁塔区城南含光南路216号嘉翔大厦9楼京佳教育

关注陕西京佳微信:sxjingjia·陕西事业单位考试微信:snsydw·加入陕西事业单位千人Q群

2024年陕西省事业单位招9983人公告|岗位表|考试大纲|招考时间|笔试成绩查询|资格复审通知|公告汇总

综合管理类(A类)面试课程  |  中小学教师类(D类)面试课程


2024年宝鸡市金台区事业单位招聘面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表

>>>点击下载:2024年宝鸡市金台区事业单位招聘面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表.xlsx

2024年宝鸡市金台区事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员名单及资格复审分组安排表
复审
序号
准考证号 岗位代码及名称 总成绩 招聘人数 复审时间 复审
分组
1 1161030900403 2402110494金台区国有资产管理中心综合管理 226.5 1 5月9日上午 第一组
2 1161030900607 2402110494金台区国有资产管理中心综合管理 221 1 5月9日上午 第一组
3 1161030900504 2402110494金台区国有资产管理中心综合管理 218 1 5月9日上午 第一组
4 1161030900802 2402110495金台区统计普查中心综合管理 227.5 1 5月9日上午 第一组
5 1161030901026 2402110495金台区统计普查中心综合管理 223 1 5月9日上午 第一组
6 1161030900902 2402110495金台区统计普查中心综合管理 214 1 5月9日上午 第一组
7 1161030901118 2402110496金台区节能监察监测中心综合管理 228 1 5月9日上午 第一组
8 1161030901126 2402110496金台区节能监察监测中心综合管理 214.5 1 5月9日上午 第一组
9 1161030901222 2402110496金台区节能监察监测中心综合管理 214 1 5月9日上午 第一组
10 1161030901312 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 214.5 2 5月9日上午 第一组
11 1161030901324 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 202 2 5月9日上午 第一组
12 1161030901311 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 196 2 5月9日上午 第一组
13 1161030901316 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 189 2 5月9日上午 第一组
14 1161030901228 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 188 2 5月9日上午 第一组
15 1161030901301 2402110497金台区劳动就业服务中心综合管理 187.5 2 5月9日上午 第一组
16 1161030901503 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 218 2 5月9日上午 第一组
17 1161030901409 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 212 2 5月9日上午 第一组
18 1161030901427 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 197 2 5月9日上午 第一组
19 1161030901419 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 190 2 5月9日上午 第一组
20 1161030901422 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 189.5 2 5月9日上午 第一组
21 1161030901423 2402110498宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 188 2 5月9日上午 第一组
22 1161030901609 2402110499金台区文化馆艺术指导 215 1 5月9日上午 第一组
23 1161030901713 2402110499金台区文化馆艺术指导 207.5 1 5月9日上午 第一组
24 1161030901629 2402110499金台区文化馆艺术指导 204 1 5月9日上午 第一组
25 1161030901718 2402110500宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 216.5 1 5月9日上午 第一组
26 1161030901803 2402110500宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 208 1 5月9日上午 第一组
27 1161030901828 2402110500宝鸡蟠龙高新技术产业开发区管理委员会综合管理 204.5 1 5月9日上午 第一组
28 1161030902116 2402110501金台区陈仓镇人民政府所属事业单位综合管理 208 1 5月9日上午 第一组
29 1161030902114 2402110501金台区陈仓镇人民政府所属事业单位综合管理 194.5 1 5月9日上午 第一组
30 1161030902115 2402110501金台区陈仓镇人民政府所属事业单位综合管理 178 1 5月9日上午 第一组
31 1161030902319 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 196 8 5月9日上午 第一组
32 1161030902411 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 191 8 5月9日上午 第一组
33 1161030902311 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 190.5 8 5月9日上午 第一组
34 1161030902318 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 190.5 8 5月9日上午 第一组
35 1161030902217 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 190 8 5月9日上午 第一组
36 1161030902214 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 189.5 8 5月9日上午 第一组
37 1161030902315 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 187 8 5月9日上午 第一组
38 1161030902327 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 187 8 5月9日上午 第一组
39 1161030902203 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 185.5 8 5月9日上午 第一组
40 1161030902209 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 185.5 8 5月9日上午 第一组
41 1161030902218 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 184 8 5月9日上午 第一组
42 1161030902421 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 184 8 5月9日上午 第一组
43 1161030902224 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 183.5 8 5月9日上午 第一组
44 1161030902313 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 183.5 8 5月9日上午 第一组
45 1161030902125 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 182.5 8 5月9日上午 第一组
46 1161030902222 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 182.5 8 5月9日上午 第一组
47 1161030902210 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 182 8 5月9日上午 第一组
48 1161030902401 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 181.5 8 5月9日上午 第一组
49 1161030902316 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 180 8 5月9日上午 第一组
50 1161030902409 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 180 8 5月9日上午 第一组
51 1161030902307 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 8 5月9日上午 第一组
52 1161030902328 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 8 5月9日上午 第一组
53 1161030902416 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 8 5月9日上午 第一组
54 1161030902508 2402110502金台区镇街所属事业单位综合管理 179.5 8 5月9日上午 第一组
55 4161031204128 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 197 4 5月9日上午 第四组
56 4161031204118 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 195.5 4 5月9日上午 第四组
57 4161031204120 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 195.5 4 5月9日上午 第四组
58 4161031204112 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 185.5 4 5月9日上午 第四组
59 4161031204113 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 184 4 5月9日上午 第四组
60 4161031204124 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 183.5 4 5月9日上午 第四组
61 4161031204107 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 181.5 4 5月9日上午 第四组
62 4161031204116 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 178.5 4 5月9日上午 第四组
63 4161031204127 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 178 4 5月9日上午 第四组
64 4161031204106 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 175 4 5月9日上午 第四组
65 4161031204111 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 167.5 4 5月9日上午 第四组
66 4161031204129 2402410503金台区宝工中学(小学部)小学语文教师 166.5 4 5月9日上午 第四组
67 4161031204204 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 209.5 2 5月9日上午 第三组
68 4161031204206 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 200.5 2 5月9日上午 第三组
69 4161031204209 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 188.5 2 5月9日上午 第三组
70 4161031204211 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 179.5 2 5月9日上午 第三组
71 4161031204203 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 175 2 5月9日上午 第三组
72 4161031204210 2402410504金台区宝工中学(小学部)小学数学教师 172.5 2 5月9日上午 第三组
73 4161031204220 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 189 1 5月9日上午 第二组
74 4161031204215 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 172.5 1 5月9日上午 第二组
75 4161031204214 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 159.5 1 5月9日上午 第二组
76 4161031204222 2402410505金台区宝工中学(小学部)小学美术教师 159.5 1 5月9日上午 第二组
77 4161031204314 2402410506金台区西街小学小学语文教师 206 5 5月9日上午 第四组
78 4161031204307 2402410506金台区西街小学小学语文教师 192 5 5月9日上午 第四组
79 4161031204229 2402410506金台区西街小学小学语文教师 189 5 5月9日上午 第四组
80 4161031204308 2402410506金台区西街小学小学语文教师 188 5 5月9日上午 第四组
81 4161031204312 2402410506金台区西街小学小学语文教师 188 5 5月9日上午 第四组
82 4161031204305 2402410506金台区西街小学小学语文教师 180 5 5月9日上午 第四组
83 4161031204302 2402410506金台区西街小学小学语文教师 179.5 5 5月9日上午 第四组
84 4161031204301 2402410506金台区西街小学小学语文教师 178 5 5月9日上午 第四组
85 4161031204228 2402410506金台区西街小学小学语文教师 176 5 5月9日上午 第四组
86 4161031204313 2402410506金台区西街小学小学语文教师 174.5 5 5月9日上午 第四组
87 4161031204316 2402410506金台区西街小学小学语文教师 171.5 5 5月9日上午 第四组
88 4161031204304 2402410506金台区西街小学小学语文教师 170 5 5月9日上午 第四组
89 4161031204315 2402410506金台区西街小学小学语文教师 170 5 5月9日上午 第四组
90 4161031204227 2402410506金台区西街小学小学语文教师 169.5 5 5月9日上午 第四组
91 4161031204309 2402410506金台区西街小学小学语文教师 166.5 5 5月9日上午 第四组
92 4161031204329 2402410507金台区西街小学小学数学教师 193 3 5月9日上午 第三组
93 4161031204402 2402410507金台区西街小学小学数学教师 191.5 3 5月9日上午 第三组
94 4161031204404 2402410507金台区西街小学小学数学教师 189 3 5月9日上午 第三组
95 4161031204411 2402410507金台区西街小学小学数学教师 188.5 3 5月9日上午 第三组
96 4161031204401 2402410507金台区西街小学小学数学教师 187 3 5月9日上午 第三组
97 4161031204320 2402410507金台区西街小学小学数学教师 186.5 3 5月9日上午 第三组
98 4161031204326 2402410507金台区西街小学小学数学教师 186.5 3 5月9日上午 第三组
99 4161031204324 2402410507金台区西街小学小学数学教师 184 3 5月9日上午 第三组
100 4161031204405 2402410507金台区西街小学小学数学教师 179.5 3 5月9日上午 第三组
101 4161031204416 2402410508金台区西街小学小学英语教师 205 1 5月9日下午 第二组
102 4161031204507 2402410508金台区西街小学小学英语教师 203 1 5月9日下午 第二组
103 4161031204419 2402410508金台区西街小学小学英语教师 201 1 5月9日下午 第二组
104 4161031204422 2402410508金台区西街小学小学英语教师 201 1 5月9日下午 第二组
105 4161031204527 2402410509金台区西街小学小学科学教师 198 1 5月9日上午 第二组
106 4161031204516 2402410509金台区西街小学小学科学教师 192 1 5月9日上午 第二组
107 4161031204520 2402410509金台区西街小学小学科学教师 190.5 1 5月9日上午 第二组
108 4161031204610 2402410510金台区西街小学小学美术教师 211 1 5月9日上午 第二组
109 4161031204611 2402410510金台区西街小学小学美术教师 190.5 1 5月9日上午 第二组
110 4161031204605 2402410510金台区西街小学小学美术教师 182.5 1 5月9日上午 第二组
111 4161031204618 2402410511金台区西街小学小学体育教师 181.5 2 5月9日下午 第三组
112 4161031204616 2402410511金台区西街小学小学体育教师 167.5 2 5月9日下午 第三组
113 4161031204623 2402410511金台区西街小学小学体育教师 166 2 5月9日下午 第三组
114 4161031204620 2402410511金台区西街小学小学体育教师 165 2 5月9日下午 第三组
115 4161031204617 2402410511金台区西街小学小学体育教师 160.5 2 5月9日下午 第三组
116 4161031204622 2402410511金台区西街小学小学体育教师 154.5 2 5月9日下午 第三组
117 4161031204626 2402410512金台区西街小学小学信息技术教师 193 1 5月9日上午 第二组
118 4161031204628 2402410512金台区西街小学小学信息技术教师 190.5 1 5月9日上午 第二组
119 4161031204627 2402410512金台区西街小学小学信息技术教师 185.5 1 5月9日上午 第二组
120 4161031204714 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 187 4 5月9日上午 第四组
121 4161031204712 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 176.5 4 5月9日上午 第四组
122 4161031204716 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 175 4 5月9日上午 第四组
123 4161031204724 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 172 4 5月9日上午 第四组
124 4161031204705 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 169.5 4 5月9日上午 第四组
125 4161031204719 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 166 4 5月9日上午 第四组
126 4161031204706 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 162.5 4 5月9日上午 第四组
127 4161031204717 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 162 4 5月9日上午 第四组
128 4161031204722 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 162 4 5月9日上午 第四组
129 4161031204711 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 161.5 4 5月9日上午 第四组
130 4161031204720 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 160.5 4 5月9日上午 第四组
131 4161031204708 2402410513金台区新福园小学小学语文教师1 159 4 5月9日上午 第四组
132 4161031204727 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 198.5 5 5月9日上午 第四组
133 4161031204810 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 195 5 5月9日上午 第四组
134 4161031204725 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 187.5 5 5月9日上午 第四组
135 4161031204728 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 181.5 5 5月9日上午 第四组
136 4161031204726 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 179.5 5 5月9日上午 第四组
137 4161031204802 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 177.5 5 5月9日上午 第四组
138 4161031204808 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 175 5 5月9日上午 第四组
139 4161031204801 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 174 5 5月9日上午 第四组
140 4161031204815 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 172.5 5 5月9日上午 第四组
141 4161031204809 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 172 5 5月9日上午 第四组
142 4161031204730 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 170 5 5月9日上午 第四组
143 4161031204816 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 168.5 5 5月9日上午 第四组
144 4161031204807 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 167 5 5月9日上午 第四组
145 4161031204812 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 166.5 5 5月9日上午 第四组
146 4161031204806 2402410514金台区新福园小学小学语文教师2 165.5 5 5月9日上午 第四组
147 4161031204827 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 199.5 3 5月9日上午 第三组
148 4161031204830 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 190 3 5月9日上午 第三组
149 4161031204828 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 188 3 5月9日上午 第三组
150 4161031204820 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 177.5 3 5月9日上午 第三组
151 4161031204829 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 176.5 3 5月9日上午 第三组
152 4161031204821 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 173 3 5月9日上午 第三组
153 4161031204904 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 172.5 3 5月9日上午 第三组
154 4161031204905 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 165.5 3 5月9日上午 第三组
155 4161031204908 2402410515金台区新福园小学小学数学教师 165 3 5月9日上午 第三组
156 4161031204913 2402410516金台区新福园小学小学英语教师 197.5 1 5月9日下午 第二组
157 4161031204922 2402410516金台区新福园小学小学英语教师 192 1 5月9日下午 第二组
158 4161031204915 2402410516金台区新福园小学小学英语教师 190 1 5月9日下午 第二组
159 4161031205013 2402410517金台区新福园小学小学科学教师 206.5 1 5月9日上午 第二组
160 4161031205024 2402410517金台区新福园小学小学科学教师 206 1 5月9日上午 第二组
161 4161031205019 2402410517金台区新福园小学小学科学教师 189.5 1 5月9日上午 第二组
162 4161031205029 2402410518金台区新福园小学小学美术教师 168.5 1 5月9日上午 第二组
163 4161031205107 2402410518金台区新福园小学小学美术教师 164.5 1 5月9日上午 第二组
164 4161031205104 2402410518金台区新福园小学小学美术教师 158 1 5月9日上午 第二组
165 4161031205122 2402410519金台区新福园小学小学音乐教师 179.5 1 5月9日下午 第二组
166 4161031205119 2402410519金台区新福园小学小学音乐教师 161.5 1 5月9日下午 第二组
167 4161031205301 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 202 7 5月9日上午 第四组
168 4161031205201 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 201.5 7 5月9日上午 第四组
169 4161031205304 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 201.5 7 5月9日上午 第四组
170 4161031205221 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 192 7 5月9日上午 第四组
171 4161031205128 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 190.5 7 5月9日上午 第四组
172 4161031205222 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 190 7 5月9日上午 第四组
173 4161031205206 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 189.5 7 5月9日上午 第四组
174 4161031205220 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 189.5 7 5月9日上午 第四组
175 4161031205204 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 189 7 5月9日上午 第四组
176 4161031205213 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 185.5 7 5月9日上午 第四组
177 4161031205127 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 180.5 7 5月9日上午 第四组
178 4161031205209 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 180 7 5月9日上午 第四组
179 4161031205223 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 179 7 5月9日上午 第四组
180 4161031205224 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 178 7 5月9日上午 第四组
181 4161031205205 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176.5 7 5月9日上午 第四组
182 4161031205308 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176.5 7 5月9日上午 第四组
183 4161031205210 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176 7 5月9日上午 第四组
184 4161031205228 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 176 7 5月9日上午 第四组
185 4161031205230 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 174.5 7 5月9日上午 第四组
186 4161031205307 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 174 7 5月9日上午 第四组
187 4161031205126 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 173.5 7 5月9日上午 第四组
188 4161031205303 2402410520金台区轩苑第一小学小学语文教师 173.5 7 5月9日上午 第四组
189 4161031205321 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 207 4 5月9日下午 第三组
190 4161031205328 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 196.5 4 5月9日下午 第三组
191 4161031205325 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 191 4 5月9日下午 第三组
192 4161031205312 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 184 4 5月9日下午 第三组
193 4161031205319 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 181 4 5月9日下午 第三组
194 4161031205323 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 180.5 4 5月9日下午 第三组
195 4161031205322 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 175 4 5月9日下午 第三组
196 4161031205326 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 170 4 5月9日下午 第三组
197 4161031205318 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 169 4 5月9日下午 第三组
198 4161031205311 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 164 4 5月9日下午 第三组
199 4161031205320 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 164 4 5月9日下午 第三组
200 4161031205316 2402410521金台区轩苑第一小学小学数学教师 162.5 4 5月9日下午 第三组
201 4161031205330 2402410522金台区轩苑第一小学小学体育教师 151 1 5月9日下午 第三组
202 4161031205406 2402410522金台区轩苑第一小学小学体育教师 136.5 1 5月9日下午 第三组
203 4161031205402 2402410522金台区轩苑第一小学小学体育教师 130.5 1 5月9日下午 第三组
204 4161031205411 2402410523金台区轩苑第一小学小学美术教师 179 1 5月9日上午 第二组
205 4161031205410 2402410523金台区轩苑第一小学小学美术教师 171 1 5月9日上午 第二组
206 4161031205424 2402410523金台区轩苑第一小学小学美术教师 163.5 1 5月9日上午 第二组
207 4161031300104 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 225.5 4 5月9日下午 第四组
208 4161031205429 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 205.5 4 5月9日下午 第四组
209 4161031300111 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 200.5 4 5月9日下午 第四组
210 4161031300110 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 191.5 4 5月9日下午 第四组
211 4161031205427 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 180 4 5月9日下午 第四组
212 4161031205428 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 177.5 4 5月9日下午 第四组
213 4161031300112 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 177 4 5月9日下午 第四组
214 4161031300117 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 176 4 5月9日下午 第四组
215 4161031300101 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 174.5 4 5月9日下午 第四组
216 4161031300115 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 174.5 4 5月9日下午 第四组
217 4161031205430 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 169.5 4 5月9日下午 第四组
218 4161031300107 2402410524金台区金河尚居小学小学语文教师 169.5 4 5月9日下午 第四组
219 4161031300127 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 197.5 2 5月9日上午 第三组
220 4161031300125 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 189 2 5月9日上午 第三组
221 4161031300203 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 187.5 2 5月9日上午 第三组
222 4161031300130 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 180.5 2 5月9日上午 第三组
223 4161031300124 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 174.5 2 5月9日上午 第三组
224 4161031300208 2402410525金台区金河尚居小学小学数学教师 173.5 2 5月9日上午 第三组
225 4161031300312 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 204 2 5月9日下午 第二组
226 4161031300327 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 196.5 2 5月9日下午 第二组
227 4161031300229 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 196 2 5月9日下午 第二组
228 4161031300222 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 193 2 5月9日下午 第二组
229 4161031300216 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 188 2 5月9日下午 第二组
230 4161031300313 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 187.5 2 5月9日下午 第二组
231 4161031300326 2402410526金台区金河尚居小学小学英语教师 187.5 2 5月9日下午 第二组
232 4161031300410 2402410527金台区金河尚居小学小学信息技术教师 210.5 1 5月9日上午 第二组
233 4161031300411 2402410527金台区金河尚居小学小学信息技术教师 210.5 1 5月9日上午 第二组
234 4161031300409 2402410527金台区金河尚居小学小学信息技术教师 204 1 5月9日上午 第二组
235 4161031300426 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 197.5 3 5月9日下午 第四组
236 4161031300422 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 187 3 5月9日下午 第四组
237 4161031300421 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 186 3 5月9日下午 第四组
238 4161031300427 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 177.5 3 5月9日下午 第四组
239 4161031300428 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 176 3 5月9日下午 第四组
240 4161031300424 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 165 3 5月9日下午 第四组
241 4161031300420 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 149 3 5月9日下午 第四组
242 4161031300425 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 149 3 5月9日下午 第四组
243 4161031300423 2402410528金台区宝平路小学小学语文教师 146.5 3 5月9日下午 第四组
244 4161031300429 2402410529金台区宝平路小学小学数学教师 181 1 5月9日上午 第三组
245 4161031300430 2402410529金台区宝平路小学小学数学教师 176.5 1 5月9日上午 第三组
246 4161031300503 2402410529金台区宝平路小学小学数学教师 164 1 5月9日上午 第三组
247 4161031300509 2402410530金台区宝平路小学小学体育教师 175.5 1 5月9日下午 第三组
248 4161031300505 2402410530金台区宝平路小学小学体育教师 163 1 5月9日下午 第三组
249 4161031300508 2402410530金台区宝平路小学小学体育教师 155.5 1 5月9日下午 第三组
250 4161031300601 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 206.5 8 5月9日下午 第四组
251 4161031300624 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 193.5 8 5月9日下午 第四组
252 4161031300521 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 192.5 8 5月9日下午 第四组
253 4161031300515 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 190.5 8 5月9日下午 第四组
254 4161031300616 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 190 8 5月9日下午 第四组
255 4161031300620 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 189.5 8 5月9日下午 第四组
256 4161031300602 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 187 8 5月9日下午 第四组
257 4161031300604 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 187 8 5月9日下午 第四组
258 4161031300621 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 182.5 8 5月9日下午 第四组
259 4161031300516 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 182 8 5月9日下午 第四组
260 4161031300526 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 181.5 8 5月9日下午 第四组
261 4161031300617 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 180 8 5月9日下午 第四组
262 4161031300529 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 179.5 8 5月9日下午 第四组
263 4161031300513 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 178 8 5月9日下午 第四组
264 4161031300608 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 177 8 5月9日下午 第四组
265 4161031300520 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 175 8 5月9日下午 第四组
266 4161031300527 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 175 8 5月9日下午 第四组
267 4161031300518 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 172.5 8 5月9日下午 第四组
268 4161031300519 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 172 8 5月9日下午 第四组
269 4161031300517 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 169.5 8 5月9日下午 第四组
270 4161031300603 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 169.5 8 5月9日下午 第四组
271 4161031300606 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 169.5 8 5月9日下午 第四组
272 4161031300607 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 169 8 5月9日下午 第四组
273 4161031300625 2402410531金台区东仁堡小学小学语文教师 165 8 5月9日下午 第四组
274 4161031300712 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 205 4 5月9日上午 第三组
275 4161031300709 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 196.5 4 5月9日上午 第三组
276 4161031300630 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 191.5 4 5月9日上午 第三组
277 4161031300705 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 187.5 4 5月9日上午 第三组
278 4161031300717 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 187.5 4 5月9日上午 第三组
279 4161031300703 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 186 4 5月9日上午 第三组
280 4161031300713 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 184.5 4 5月9日上午 第三组
281 4161031300714 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 184 4 5月9日上午 第三组
282 4161031300706 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 181.5 4 5月9日上午 第三组
283 4161031300720 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 181.5 4 5月9日上午 第三组
284 4161031300719 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 180.5 4 5月9日上午 第三组
285 4161031300628 2402410532金台区东仁堡小学小学数学教师 177.5 4 5月9日上午 第三组
286 4161031300725 2402410533金台区东仁堡小学小学体育教师 175 1 5月9日下午 第三组
287 4161031300727 2402410533金台区东仁堡小学小学体育教师 165.5 1 5月9日下午 第三组
288 4161031300816 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 179.5 1 5月9日下午 第二组
289 4161031300817 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 176 1 5月9日下午 第二组
290 4161031300730 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 174 1 5月9日下午 第二组
291 4161031300813 2402410534金台区东仁堡小学小学音乐教师 174 1 5月9日下午 第二组
292 4161031300905 2402410535金台区东仁堡小学小学美术教师 193.5 1 5月9日上午 第二组
293 4161031300908 2402410535金台区东仁堡小学小学美术教师 184.5 1 5月9日上午 第二组
294 4161031300821 2402410535金台区东仁堡小学小学美术教师 176 1 5月9日上午 第二组
295 4161031300921 2402410536金台区三迪小学小学语文教师 187 1 5月9日下午 第四组
